和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 22 | 3:2:0 | 3:2 | 小 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 2022055 | 1 2 12 15 23 4 6 | 327,354,148 | 971,105,599 |
2022-05-16 | 2022054 | 5 16 21 23 34 7 10 | 319,626,218 | 958,213,630 |
2022-05-14 | 2022053 | 9 17 19 20 25 1 9 | 344,052,818 | 1,081,408,713 |
2022-05-11 | 2022052 | 1 13 18 29 35 4 9 | 310,675,547 | 1,198,829,807 |
2022-05-09 | 2022051 | 1 16 17 19 33 5 6 | 304,581,312 | 1,225,933,267 |
2022-05-07 | 2022050 | 2 10 21 24 30 8 10 | 348,959,440 | 1,265,185,550 |
2022-05-04 | 2022049 | 6 10 20 28 35 1 10 | 301,545,430 | 1,238,138,014 |
2022-05-02 | 2022048 | 16 22 28 29 32 8 9 | 291,309,246 | 1,221,336,676 |
2022-04-30 | 2022047 | 7 10 11 12 33 3 11 | 333,697,226 | 1,179,450,986 |
2022-04-27 | 2022046 | 6 7 12 22 27 3 5 | 319,329,723 | 1,151,734,276 |
2022-04-25 | 2022045 | 2 3 7 12 20 1 5 | 322,807,049 | 1,184,751,389 |
2022-04-23 | 2022044 | 1 2 16 17 20 3 7 | 351,891,169 | 1,132,266,362 |
2022-04-20 | 2022043 | 2 16 17 24 30 9 12 | 322,417,914 | 1,106,933,108 |
2022-04-18 | 2022042 | 8 10 11 29 32 2 6 | 323,544,249 | 1,179,249,861 |
2022-04-16 | 2022041 | 5 15 25 26 33 6 11 | 353,526,676 | 1,182,772,176 |
2022-04-13 | 2022040 | 10 19 25 29 33 8 12 | 326,654,540 | 1,179,022,270 |
2022-04-11 | 2022039 | 1 8 11 22 31 5 11 | 256,237,338 | 1,238,597,563 |
2022-04-09 | 2022038 | 7 9 11 12 26 9 12 | 277,396,313 | 1,218,640,918 |
2022-04-06 | 2022037 | 1 9 17 20 28 6 10 | 255,392,443 | 1,326,357,582 |
2022-04-04 | 2022036 | 18 19 21 26 34 6 7 | 248,062,195 | 1,288,426,892 |
2022-04-02 | 2022035 | 9 11 13 23 31 5 8 | 278,506,614 | 1,262,351,648 |
2022-03-30 | 2022034 | 2 10 24 27 28 6 7 | 276,331,348 | 1,248,571,195 |
2022-03-28 | 2022033 | 8 15 16 19 33 3 4 | 271,656,444 | 1,255,163,230 |
2022-03-26 | 2022032 | 5 9 18 31 32 1 5 | - | - |
2022-03-23 | 2022031 | 7 14 16 20 28 4 8 | 275,183,386 | 1,208,966,802 |
2022-03-21 | 2022030 | 12 14 15 21 30 1 9 | 264,133,524 | 1,205,677,593 |
2022-03-19 | 2022029 | 7 8 10 14 17 10 12 | 287,037,282 | 1,179,206,274 |
2022-03-16 | 2022028 | 4 9 16 17 35 1 7 | 271,216,347 | 1,160,852,484 |
2022-03-14 | 2022027 | 3 6 11 31 32 5 12 | 272,660,463 | 1,172,229,997 |
2022-03-12 | 2022026 | 11 14 22 23 27 8 10 | 302,400,234 | 1,190,311,490 |
2022-03-09 | 2022025 | 4 7 22 24 29 1 7 | 287,810,009 | 1,186,204,971 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。