七乐彩开奖结果

七乐彩

2026004七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,741,468 ,奖池:905,348

7 14 17 21 23 24 25 19
和值 跨度 区间比 单双比 特码
131 18 1:2:4 1:2

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026004 7 14 17 21 23 24 25 6 2 1 1 1 1 3 3:4 8 9 999 3:4 2 5 123 546
2026003 1 15 18 19 28 29 30 5 1 2 1 1 2 2 3:4 7 8 998 3:4 1 4 122 545
2026002 5 7 8 14 17 23 27 4 2 1 2 1 1 1 4:3 6 7 997 8 4:3 3 121 544
2026001 5 7 13 15 20 22 29 3 1 1 1 2 2 1 4:3 5 6 996 7 4:3 2 120 543
2025150 3 9 16 17 20 26 28 2 1 2 3 1 1 8 2:5 4 5 995 6 2 1 119 542
2025149 1 3 4 5 7 11 12 1 2 1 2 1 2 7 5:2 3 4 994 5 1 5:2 118 541
2025148 4 5 7 13 14 23 30 1 1 1 1 1 1 6 4:3 2 3 993 4 4:3 14 117 540
2025147 1 4 8 12 13 25 27 1 3 6 3 1 9 5 2:5 1 2 992 3 16 13 116 539
2025146 4 14 18 22 24 28 30 1 2 5 2 6 8 4 0:7 0:7 1 991 2 15 12 115 538
2025145 2 8 10 20 26 27 28 13 1 4 1 5 7 3 1:6 122 1:6 990 1 14 11 114 537
2025144 1 3 9 19 24 27 28 12 2 3 1 4 6 2 3:4 121 8 989 3:4 13 10 113 536
2025143 5 11 18 21 27 28 30 11 1 2 9 3 5 1 2:5 120 7 988 2 12 9 112 535
2025142 7 9 20 21 24 27 29 10 1 1 8 2 4 1 2:5 119 6 987 1 11 8 111 534
2025141 1 3 5 14 24 25 28 9 1 3 7 1 3 6 3:4 118 5 986 3:4 10 7 110 533
2025140 1 6 7 9 13 20 27 8 1 2 6 1 2 5 3:4 117 4 985 3:4 9 6 109 532
2025139 1 2 19 20 26 27 28 7 1 1 5 7 1 4 3:4 116 3 984 3:4 8 5 108 531
2025138 7 9 10 12 22 23 24 6 1 4 4 6 1 3 2:5 115 2 983 5 7 4 107 530
2025137 2 5 10 12 15 20 25 5 1 3 3 5 6 2 2:5 114 1 982 4 6 3 106 529
2025136 2 4 6 10 24 27 30 4 2 2 2 4 5 1 1:6 113 1:6 981 3 5 2 105 528
2025135 5 6 12 22 26 27 29 3 1 1 1 3 4 2 2:5 112 3 980 2 4 1 104 527
2025134 1 2 7 13 22 25 29 2 2 1 2 2 3 1 5:2 111 2 979 1 3 5:2 103 526
2025133 2 5 10 11 12 22 24 1 1 4 1 1 2 4 3:4 110 1 978 3:4 2 5 102 525
2025132 4 9 15 20 23 25 27 1 1 3 1 1 1 3 1:6 109 1:6 977 9 1 4 101 524
2025131 3 7 9 13 15 19 25 4 4 2 2 3 2 2 4:3 108 11 976 8 4:3 3 100 523
2025130 2 3 9 11 14 23 27 3 3 1 1 2 1 1 4:3 107 10 975 7 4:3 2 99 522
2025129 1 3 7 20 22 26 29 2 2 5 1 1 4 1 4:3 106 9 974 6 4:3 1 98 521
2025128 1 3 7 11 13 22 28 1 1 4 1 1 3 1 5:2 105 8 973 5 6 5:2 97 520
2025127 4 12 19 20 22 24 29 3 4 3 5 8 2 2 2:5 104 7 972 4 5 62 96 519
2025126 14 15 17 20 22 26 29 2 3 2 4 7 1 1 2:5 103 6 971 3 4 61 95 518
2025125 4 9 23 25 26 29 30 1 2 1 3 6 1 1 2:5 102 5 970 2 3 60 94 517
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:7 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数 24 6 15 15 12 18 10 20 7 23 8 22 7 23 - - 1 3 0 7 6 3 0 0
平均遗漏值 0 3 1 1 1 1 2 0 3 0 2 0 3 0 - - 15 7 30 3 3 7 30 30
最大遗漏值 3 13 4 4 6 5 9 3 8 1 9 2 8 2 - - 122 11 999 9 16 62 123 546
最大连出值 13 3 4 3 5 6 3 9 1 7 2 9 2 8 - - 1 1 0 3 3 1 0 0

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。