七乐彩开奖结果

七乐彩

2026061七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,878,674

10 16 18 19 20 25 27 26
和值 跨度 区间比 单双比 特码
135 17 1:4:2 1:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2026061 10 16 18 19 20 25 27 89211156221847418213544137911421
2026060 2 9 16 19 22 28 29 247814145117936317124313726903131
2026059 7 8 9 17 26 28 30 23672131343682521614121322615892123
2026058 6 9 10 14 16 18 30 22561212312571411513112131254881112
2026057 5 8 14 15 18 22 27 214531011123146314121103121423871061
2026056 2 3 4 8 12 15 26 203429101223512813119231931286295
2026055 5 6 11 14 17 19 20 19231849117241712108132842185184
2026054 7 8 9 10 15 23 28 1812473846135611917213731684732
2026053 4 11 12 14 19 25 27 171103627315241510861912625183621
2026052 1 2 10 21 25 26 29 1639251624141349725182715164821251
2026051 13 16 18 22 23 28 30 1528145131313238614172264531811143
2026050 5 7 9 14 20 26 30 1412735422124142753161253142801032
2026049 16 19 20 23 25 28 30 131622431711133164215241231679921
2026048 13 14 15 16 17 18 26 123511326610232531114223142578815
2026047 2 10 15 17 21 22 24 112142153591213421312233117477741
2026046 1 13 18 21 24 25 29 101343142428123141122121216376613
2026045 3 15 17 18 21 22 24 9232329313172251231152011615275521
2026044 3 14 15 16 26 27 29 82212158226211418211041910514174451
2026043 7 9 11 13 22 23 30 732114715175203271931819841373341
2026042 2 7 9 11 17 20 29 6220412364641912176682178731272231
2026041 2 6 11 16 17 29 30 5119311253153181652571167621171124
2026040 3 6 9 10 13 17 27 41821101424217123541461526511070193
2026039 2 3 10 11 12 24 25 381719321311611624335141549169182
2026038 6 8 13 14 20 23 27 2716183213215105132241213431868471
2026037 5 7 12 15 20 25 26 161577213211494213131112327467136
2026036 9 12 15 19 22 24 28 5146161321213831112210111216366251
2026035 2 3 9 24 26 27 29 141355621311272103161910185265214
2026034 10 11 12 14 16 22 25 3124146511211619325891274164136
2026033 11 18 21 22 23 26 27 42113354212105821342781316363425
2026032 5 6 15 18 23 27 28 31102243181942671231671252162314
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 3 5 4 5 13 4 6 2 9 9 10 7 4 3 6 6 5 2 5 12 5 3 6 2 14 4 8 6 3 9 0 9 4 7 10
平均遗漏值 7 4 5 4 1 5 3 9 2 2 2 3 5 7 3 3 4 9 4 1 4 7 3 9 1 5 2 3 7 2 30 2 5 3 2
最大遗漏值 24 8 23 10 4 12 6 15 6 5 8 7 14 22 12 26 11 18 14 4 12 19 12 27 3 13 8 8 17 7 91 12 14 9 6
最大连出值 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 4 0 2 1 3 2

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。