和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
140 | 20 | 1:3:3 | 1:3 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2025100 | 9 12 15 20 27 28 29 | 金 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 12 | 水 | 2 | 4 | 1 | 木 | 8 | 10 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 土 | 8 | 木 | 5 | 3 | 2 | 6 | 木 | 2 | 47 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 土 |
2025099 | 3 9 10 11 15 20 24 | 13 | 木 | 1 | 5 | 11 | 金 | 11 | 26 | 1 | 3 | 金 | 15 | 7 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 土 | 7 | 木 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 46 | 土 | 2 | 6 | 水 | 8 | 4 |
2025098 | 1 6 9 17 23 24 25 | 12 | 2 | 水 | 4 | 10 | 7 | 10 | 25 | 火 | 2 | 金 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 土 | 6 | 20 | 3 | 1 | 土 | 4 | 3 | 水 | 45 | 1 | 1 | 5 | 水 | 7 | 3 |
2025097 | 1 6 8 9 19 20 21 | 11 | 1 | 水 | 3 | 9 | 6 | 9 | 24 | 火 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 土 | 金 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 2 | 火 | 7 | 3 | 2 | 8 | 44 | 土 | 金 | 4 | 1 | 6 | 2 |
2025096 | 4 5 8 11 18 23 25 | 10 | 木 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 23 | 2 | 土 | 1 | 12 | 4 | 6 | 土 | 2 | 7 | 1 | 5 | 土 | 4 | 18 | 1 | 火 | 6 | 2 | 1 | 7 | 43 | 土 | 21 | 3 | 水 | 5 | 1 |
2025095 | 3 5 9 13 24 28 29 | 9 | 木 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 22 | 1 | 土 | 金 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 水 | 4 | 3 | 3 | 17 | 水 | 1 | 5 | 1 | 木 | 6 | 42 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 土 |
2025094 | 6 7 8 9 18 21 25 | 8 | 1 | 2 | 火 | 6 | 3 | 6 | 21 | 火 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 土 | 金 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 火 | 4 | 金 | 3 | 5 | 41 | 1 | 19 | 1 | 水 | 3 | 5 |
2025093 | 4 11 14 24 25 26 27 | 7 | 木 | 1 | 63 | 5 | 2 | 5 | 20 | 4 | 土 | 2 | 9 | 1 | 3 | 土 | 3 | 4 | 水 | 2 | 1 | 1 | 15 | 水 | 5 | 3 | 13 | 2 | 4 | 40 | 土 | 18 | 木 | 1 | 2 | 4 |
2025092 | 1 5 12 14 21 23 24 | 6 | 1 | 水 | 62 | 4 | 1 | 4 | 19 | 3 | 土 | 1 | 8 | 水 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 | 金 | 14 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 39 | 土 | 17 | 4 | 水 | 1 | 3 |
2025091 | 4 9 10 19 21 28 30 | 5 | 木 | 2 | 61 | 3 | 金 | 3 | 18 | 2 | 1 | 金 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 火 | 4 | 金 | 13 | 9 | 3 | 1 | 11 | 木 | 2 | 38 | 1 | 16 | 3 | 6 | 火 | 2 |
2025090 | 4 5 7 10 14 26 30 | 4 | 木 | 1 | 60 | 2 | 41 | 2 | 17 | 1 | 土 | 7 | 6 | 4 | 火 | 3 | 金 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 土 | 10 | 6 | 1 | 37 | 土 | 15 | 2 | 5 | 火 | 1 |
2025089 | 1 6 7 16 20 24 26 | 3 | 4 | 水 | 59 | 1 | 40 | 1 | 16 | 火 | 2 | 6 | 5 | 3 | 火 | 2 | 7 | 木 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 7 | 1 | 土 | 9 | 5 | 水 | 36 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 土 |
2025088 | 2 4 6 13 18 26 27 | 2 | 3 | 5 | 58 | 土 | 39 | 木 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 火 | 1 | 6 | 2 | 水 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 火 | 1 | 8 | 4 | 2 | 35 | 土 | 13 | 木 | 3 | 1 | 4 |
2025087 | 2 5 8 11 26 29 30 | 1 | 2 | 4 | 57 | 土 | 38 | 4 | 14 | 3 | 土 | 4 | 3 | 1 | 6 | 土 | 5 | 1 | 4 | 3 | 土 | 6 | 9 | 5 | 1 | 土 | 7 | 3 | 1 | 34 | 土 | 12 | 1 | 2 | 火 | 3 |
2025086 | 9 11 13 15 19 25 28 | 金 | 1 | 3 | 56 | 2 | 37 | 3 | 13 | 2 | 土 | 3 | 2 | 水 | 5 | 1 | 4 | 木 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 火 | 1 | 6 | 2 | 水 | 33 | 1 | 11 | 木 | 1 | 16 | 2 |
2025085 | 3 5 14 17 20 23 25 | 13 | 木 | 2 | 55 | 1 | 36 | 2 | 12 | 1 | 土 | 2 | 1 | 8 | 4 | 土 | 3 | 9 | 2 | 1 | 土 | 4 | 7 | 3 | 22 | 土 | 5 | 1 | 13 | 32 | 土 | 10 | 2 | 水 | 15 | 1 |
2025084 | 2 6 15 18 20 28 29 | 12 | 4 | 1 | 54 | 土 | 35 | 1 | 11 | 火 | 3 | 1 | 木 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 火 | 3 | 3 | 6 | 2 | 21 | 土 | 4 | 木 | 12 | 31 | 1 | 9 | 1 | 8 | 14 | 土 |
2025083 | 1 3 9 12 20 23 27 | 11 | 3 | 水 | 53 | 1 | 34 | 木 | 10 | 1 | 2 | 金 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 水 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 | 土 | 3 | 1 | 11 | 30 | 土 | 8 | 木 | 7 | 13 | 1 |
2025082 | 5 7 8 10 13 27 29 | 10 | 2 | 4 | 52 | 土 | 33 | 2 | 9 | 火 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 土 | 金 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 水 | 19 | 5 | 2 | 木 | 10 | 29 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 土 |
2025081 | 5 8 18 20 22 27 29 | 9 | 1 | 3 | 51 | 土 | 32 | 1 | 8 | 2 | 土 | 2 | 5 | 4 | 火 | 1 | 10 | 5 | 15 | 1 | 土 | 金 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 木 | 9 | 28 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 土 |
2025080 | 3 16 17 19 21 22 23 | 8 | 木 | 2 | 50 | 5 | 31 | 木 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 土 | 9 | 4 | 14 | 火 | 1 | 金 | 2 | 1 | 17 | 3 | 金 | 1 | 8 | 27 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 土 |
2025079 | 4 7 10 11 12 28 29 | 7 | 木 | 1 | 49 | 4 | 30 | 1 | 6 | 火 | 2 | 金 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 5 | 土 | 5 | 1 | 水 | 16 | 2 | 6 | 木 | 7 | 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 土 |
2025078 | 1 3 6 11 16 17 20 | 6 | 13 | 水 | 48 | 3 | 29 | 木 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 火 | 4 | 7 | 2 | 12 | 4 | 土 | 4 | 木 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 25 | 土 | 3 | 1 | 2 | 8 | 土 |
2025077 | 1 5 12 17 26 27 28 | 5 | 12 | 水 | 47 | 2 | 28 | 2 | 4 | 3 | 土 | 2 | 1 | 水 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 土 | 3 | 11 | 2 | 14 | 土 | 4 | 木 | 5 | 24 | 1 | 2 | 木 | 1 | 7 | 9 |
2025076 | 1 8 15 16 20 23 25 | 4 | 11 | 水 | 46 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 土 | 1 | 木 | 27 | 5 | 2 | 5 | 木 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 土 | 3 | 1 | 4 | 23 | 土 | 1 | 3 | 水 | 6 | 8 |
2025075 | 2 3 10 11 13 16 22 | 3 | 10 | 1 | 45 | 土 | 26 | 木 | 2 | 1 | 3 | 金 | 2 | 26 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 土 | 1 | 9 | 水 | 12 | 2 | 2 | 木 | 3 | 22 | 1 | 金 | 2 | 1 | 5 | 7 |
2025074 | 1 7 8 19 22 23 24 | 2 | 9 | 水 | 44 | 1 | 25 | 3 | 1 | 火 | 2 | 8 | 1 | 25 | 3 | 土 | 3 | 12 | 8 | 火 | 1 | 金 | 8 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 土 | 15 | 1 | 水 | 4 | 6 |
2025073 | 5 12 15 17 20 22 27 | 1 | 8 | 7 | 43 | 土 | 24 | 2 | 水 | 12 | 1 | 7 | 木 | 24 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 土 | 1 | 7 | 8 | 10 | 土 | 金 | 2 | 1 | 20 | 5 | 14 | 木 | 16 | 3 | 5 |
2025072 | 9 14 16 17 21 25 28 | 金 | 7 | 6 | 42 | 1 | 23 | 1 | 24 | 11 | 土 | 6 | 木 | 23 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 土 | 金 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 水 | 19 | 4 | 13 | 木 | 15 | 2 | 4 |
2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 3 | 6 | 5 | 41 | 土 | 22 | 木 | 23 | 10 | 3 | 5 | 3 | 22 | 火 | 1 | 金 | 9 | 5 | 1 | 2 | 金 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 木 | 1 | 18 | 3 | 12 | 木 | 14 | 1 | 3 |
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 13 | 2 | 8 | 8 | 3 | 9 |
平均遗漏值 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 30 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 |
最大遗漏值 | 13 | 13 | 7 | 63 | 12 | 41 | 12 | 26 | 12 | 4 | 8 | 15 | 27 | 10 | 5 | 10 | 13 | 16 | 9 | 4 | 9 | 20 | 10 | 22 | 7 | 13 | 6 | 13 | 47 | 5 | 21 | 7 | 16 | 16 | 9 |
最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。