七乐彩开奖结果

七乐彩

2026007七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:4,739,208

4 6 14 19 20 25 27 29
和值 跨度 区间比 单双比 特码
115 23 2:3:2 2:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2026007 4 6 14 19 20 25 27 2431743021276216951410861126437341
2026006 5 6 14 21 22 25 29 163263291116515814397251025336423
2026005 9 11 18 19 22 25 26 52135228310541147328614924235312
2026004 7 14 17 21 23 24 25 544124127294313612161753823134213
2026003 1 15 18 19 28 29 30 5331113261583217251156412762233142
2026002 5 7 8 14 17 23 27 5223102325472146148149531652132341
2026001 5 7 13 15 20 22 29 511291224361345371138425420131123
2025150 3 9 16 17 20 26 28 5018512310251523426261273117431930128
2025149 1 3 4 5 7 11 12 491747229141412325151162116321829217
2025148 4 5 7 13 14 23 30 481636121831613122443105139152117281106
2025147 1 4 8 12 13 25 27 4715252071215121123329438214116727915
2025146 4 14 18 22 24 28 30 4624142196114114228218337113515626184
2025145 2 8 10 20 26 27 28 45131331185131023221717213612414525723
2025144 1 3 9 19 24 27 28 4412212174112912120636135511313424612
2025143 5 11 18 21 27 28 30 43112112163511811952725134410212323251
2025142 7 9 20 21 24 27 29 4210151152341072184261453339111222146
2025141 1 3 5 14 24 25 28 41934314123961117325343228210121356
2025140 1 6 7 9 13 20 27 40823241312851416224123311716920245
2025139 1 2 19 20 26 27 28 39712131241741331512312330658119134
2025138 7 9 10 12 22 23 24 38641211316321221422512293524718623
2025137 2 5 10 12 15 20 25 375319511025211111321431282413617512
2025136 2 4 6 10 24 27 30 36421849123411012220325271325616431
2025135 5 6 12 22 26 27 29 35311735812319111192142262145153210
2025134 1 2 7 13 22 25 29 3421612473121681110181312521223414219
2025133 2 5 10 11 12 22 24 331415136211547109217422412112313184
2025132 4 9 15 20 23 25 27 323142251101143698116314234201212173
2025131 3 7 9 13 15 19 25 312131614915132587151232213194111162
2025130 2 3 9 11 14 23 27 30311253168141214765141622121836101851
2025129 1 3 7 20 22 26 29 29211342157121311365413512041172591174
2025128 1 3 7 11 13 22 28 28110231146111210254312141931614281631
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 1 6 10 3 10 4 9 0 7 10 7 3 2 11 7 8 1 6 4 11 5 4 9 1 11 3 8 8 1 10 0 12 6 5 7
平均遗漏值 15 3 2 7 2 5 2 30 3 2 3 7 9 2 3 2 15 3 5 2 4 5 2 15 2 7 2 2 15 2 30 1 3 4 3
最大遗漏值 54 13 4 19 5 7 5 30 16 10 12 16 16 4 14 11 26 9 27 5 16 9 10 39 5 17 22 6 26 7 37 6 18 10 8
最大连出值 1 2 3 1 3 1 3 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 1 5 4 1 3 0 3 2 1 2

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。