七乐彩开奖结果

七乐彩

2025147七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,828,244

1 4 8 12 13 25 27 9
和值 跨度 区间比 单双比 特码
90 26 3:2:2 3:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2025147 1 4 8 12 13 25 27 4715252071215121123329438214116727915
2025146 4 14 18 22 24 28 30 4624142196114114228218337113515626184
2025145 2 8 10 20 26 27 28 45131331185131023221717213612414525723
2025144 1 3 9 19 24 27 28 4412212174112912120636135511313424612
2025143 5 11 18 21 27 28 30 43112112163511811952725134410212323251
2025142 7 9 20 21 24 27 29 4210151152341072184261453339111222146
2025141 1 3 5 14 24 25 28 41934314123961117325343228210121356
2025140 1 6 7 9 13 20 27 40823241312851416224123311716920245
2025139 1 2 19 20 26 27 28 39712131241741331512312330658119134
2025138 7 9 10 12 22 23 24 38641211316321221422512293524718623
2025137 2 5 10 12 15 20 25 375319511025211111321431282413617512
2025136 2 4 6 10 24 27 30 36421849123411012220325271325616431
2025135 5 6 12 22 26 27 29 35311735812319111192142262145153210
2025134 1 2 7 13 22 25 29 3421612473121681110181312521223414219
2025133 2 5 10 11 12 22 24 331415136211547109217422412112313184
2025132 4 9 15 20 23 25 27 323142251101143698116314234201212173
2025131 3 7 9 13 15 19 25 312131614915132587151232213194111162
2025130 2 3 9 11 14 23 27 30311253168141214765141622121836101851
2025129 1 3 7 20 22 26 29 29211342157121311365413512041172591174
2025128 1 3 7 11 13 22 28 28110231146111210254312141931614281631
2025127 4 12 19 20 22 24 29 274912113510119143211371824153176152
2025126 14 15 17 20 22 26 29 261381181249108432110261713147265141
2025125 4 9 23 25 26 29 30 25271217113897321910315162136154131
2025124 5 10 14 15 16 18 23 2431611610278621289241551125243125
2025123 1 3 8 10 16 21 29 2325741591675121781314411412132114
2025122 1 5 6 13 22 26 29 22146321485641216722213371031121103
2025121 3 5 11 15 22 26 28 211352113745311356211122692101926
2025120 1 4 6 9 12 14 21 20124112623421624552011158199815
2025119 4 10 11 22 23 25 30 192132115123145134419210478122874
2025118 7 11 12 25 26 29 30 186121911041235142331819364721763
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 0 7 11 3 9 6 10 1 3 10 7 1 2 11 9 9 2 8 1 10 7 5 10 0 8 3 8 6 2 11 1 10 4 6 9
平均遗漏值 30 3 2 7 2 3 2 15 7 2 3 15 9 2 2 2 9 2 15 2 3 4 2 30 2 7 2 3 9 2 15 2 5 3 2
最大遗漏值 47 13 4 19 7 19 5 20 16 10 12 15 16 4 14 11 23 8 27 10 9 22 7 38 5 14 22 7 16 7 27 9 18 10 6
最大连出值 0 2 3 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 3 4 2 1 2 1 5 2 2 3 0 2 1 5 1 1 3 1 3 2 2 3

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。