七乐彩开奖结果

七乐彩

2025106七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,861,162

5 13 14 18 26 27 28 25
和值 跨度 区间比 单双比 特码
131 23 1:3:3 1:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2025106 5 13 14 18 26 27 28 67147241161422135146111325319741
2025105 1 2 10 16 18 23 26 563461535131812144135101251528463
2025104 1 4 6 9 11 13 14 452354211412715113312491145127352
2025103 1 8 9 12 18 22 23 341242313111611412211381355016241
2025102 6 18 19 21 26 29 30 234131263210513711110275824495132
2025101 2 3 7 8 14 26 27 12372135219441261091647134842101
2025100 9 12 15 20 27 28 29 126121122418103311598532624713719
2025099 3 9 10 11 15 20 24 13151111261315792210487421541462684
2025098 1 6 9 17 23 24 25 12241071025214681193762031434511573
2025097 1 6 8 9 19 20 21 111396924121357826151927328444162
2025096 4 5 8 11 18 23 25 1042858232112462715418162174321351
2025095 3 5 9 13 24 28 29 931747221113511643317151642220214
2025094 6 7 8 9 18 21 25 812636211310245132216143541119135
2025093 4 11 14 24 25 26 27 7163525204291334211155313244018124
2025092 1 5 12 14 21 23 24 61624141931825234114104212133917413
2025091 4 9 10 19 21 28 30 5261331821751412341393111238116362
2025090 4 5 7 10 14 26 30 41602412171764312639128210613715251
2025089 1 6 7 16 20 24 26 3459140116265327152811719536114142
2025088 2 4 6 13 18 26 27 2355839154154216241710618423513314
2025087 2 5 8 11 26 29 30 124573841434316514369517313412123
2025086 9 11 13 15 19 25 28 1356237313232514321584162331111162
2025085 3 5 14 17 20 23 25 1325513621212184392147322511332102151
2025084 2 6 15 18 20 28 29 124154351113173228133622141231191814
2025083 1 3 9 12 20 23 27 113531341012762117322512031113087131
2025082 5 7 8 10 13 27 29 102452332913651616211419521029475612
2025081 5 8 18 20 22 27 29 91351321822541105151321841928364511
2025080 3 16 17 19 21 22 23 8250531713143294141211731827253410
2025079 4 7 10 11 12 28 29 714943016232158313551162672614239
2025078 1 3 6 11 16 17 20 6134832954132147212443151516253128
2025077 1 5 12 17 26 27 28 51247228243216361113311214452412179
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 2 9 10 2 7 2 6 2 8 12 8 2 3 8 9 6 3 5 4 12 4 3 4 7 12 3 9 4 0 14 1 7 6 4 12
平均遗漏值 9 2 2 9 3 9 3 9 2 1 2 9 7 2 2 3 7 4 5 1 5 7 5 3 1 7 2 5 30 1 15 3 3 5 1
最大遗漏值 13 13 5 63 12 41 12 26 4 6 7 15 14 10 8 10 15 16 14 5 14 20 11 22 7 13 6 13 53 4 21 7 8 16 9
最大连出值 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 3 1 2 1 0 2 1 1 2 2 5

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。