七乐彩开奖结果

七乐彩

2026046七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,007,092 ,奖池:741,128

1 13 18 21 24 25 29 14
和值 跨度 区间比 单双比 特码
131 28 1:2:4 1:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
2026046 1 13 18 21 24 25 29 101343142428123141122121216376613
2026045 3 15 17 18 21 22 24 9232329313172251231152011615275521
2026044 3 14 15 16 26 27 29 82212158226211418211041910514174451
2026043 7 9 11 13 22 23 30 732114715175203271931819841373341
2026042 2 7 9 11 17 20 29 6220412364641912176682178731272231
2026041 2 6 11 16 17 29 30 5119311253153181652571167621171124
2026040 3 6 9 10 13 17 27 41821101424217123541461526511070193
2026039 2 3 10 11 12 24 25 381719321311611624335141549169182
2026038 6 8 13 14 20 23 27 2716183213215105132241213431868471
2026037 5 7 12 15 20 25 26 161577213211494213131112327467136
2026036 9 12 15 19 22 24 28 5146161321213831112210111216366251
2026035 2 3 9 24 26 27 29 141355621311272103161910185265214
2026034 10 11 12 14 16 22 25 3124146511211619325891274164136
2026033 11 18 21 22 23 26 27 42113354212105821342781316363425
2026032 5 6 15 18 23 27 28 31102243181942671231671252162314
2026031 4 8 13 24 28 29 30 291101327728325621256711124161123
2026030 7 9 12 14 15 18 27 15892163617224581145610113160142
2026029 9 12 16 18 21 23 24 4718715252612347273459102559231
2026028 6 15 17 18 21 26 29 15367624141015223616234891458162
2026027 7 11 13 17 21 24 28 1425657133941212515123783157512
2026026 6 13 17 19 24 26 30 1314546212853201426412671256241
2026025 4 11 14 15 19 25 26 12321435811742193715361561255136
2026024 3 6 9 11 14 19 28 112203247363121842642564512154251
2026023 3 6 7 8 14 23 26 101192136245211731531453411253614
2026022 1 10 11 13 16 23 24 951812531341131624123472310152531
2026021 2 8 13 14 15 18 23 84317714223128151731236129351412
2026020 2 4 12 16 21 22 24 732166315121171462117125184250312
2026019 2 7 9 17 24 27 30 621155124111106132515161418731492151
2026018 12 15 16 18 19 23 29 51142412321095121424156317362481144
2026017 4 13 15 16 19 26 27 4213138121984113713145216251471331
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
出现总次数 3 8 3 6 10 3 6 5 9 7 7 6 8 2 7 3 6 4 7 10 7 5 5 3 10 3 4 6 3 14 0 9 6 5 10
平均遗漏值 7 2 7 3 2 7 3 4 2 3 3 3 2 9 3 7 3 5 3 2 3 4 4 7 2 7 5 3 7 1 30 2 3 4 2
最大遗漏值 15 8 23 21 10 12 8 9 7 5 8 10 11 22 12 26 11 8 8 4 6 17 12 21 7 18 12 12 16 4 76 6 15 9 6
最大连出值 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 0 2 1 1 1

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。