| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 7 | 1:6:0 | 1:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 2026066 | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 686 | 75 | 5 | 1:5:0 | 3:3 |
| 2026065 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 24 | 3 | 6 | 27 | 5 | 3 | 685 | 99 | 23 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2026064 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 16 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 684 | 67 | 14 | 3:3:0 | 1:5 |
| 2026063 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 683 | 64 | 18 | 3:2:1 | 4:2 |
| 2026062 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 24 | 25 | 3 | 27 | 2 | 29 | 682 | 114 | 27 | 2:0:4 | 4:2 |
| 2026061 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 9 | 1 | 7 | 15 | 25 | 2 | 17 | 1 | 20 | 681 | 108 | 15 | 1:4:1 | 2:4 |
| 2026060 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 19 | 10 | 8 | 22 | 6 | 14 | 7 | 1 | 16 | 28 | 19 | 680 | 96 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026059 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 6 | 26 | 15 | 28 | 18 | 679 | 95 | 21 | 3:1:2 | 3:3 |
| 2026058 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 14 | 7 | 17 | 678 | 73 | 12 | 3:3:0 | 1:5 |
| 2026057 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | 6 | 2 | 18 | 2 | 7 | 5 | 22 | 3 | 11 | 4 | 5 | 13 | 6 | 16 | 677 | 82 | 17 | 2:3:1 | 2:4 |
| 2026056 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | 15 | 676 | 44 | 13 | 4:2:0 | 2:4 |
| 2026055 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 4 | 14 | 675 | 72 | 14 | 2:4:0 | 4:2 |
| 2026054 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 674 | 72 | 16 | 4:1:1 | 4:2 |
| 2026053 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 25 | 1 | 9 | 2 | 12 | 673 | 85 | 21 | 1:4:1 | 3:3 |
| 2026052 | 1 | 2 | 7 | 21 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 10 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 6 | 25 | 26 | 8 | 1 | 11 | 672 | 85 | 25 | 3:0:3 | 3:3 |
| 2026051 | 5 | 4 | 6 | 20 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | 5 | 2 | 1 | 7 | 28 | 10 | 671 | 120 | 15 | 0:3:3 | 2:4 |
| 2026050 | 4 | 3 | 5 | 19 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 | 3 | 7 | 11 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 6 | 1 | 9 | 670 | 81 | 21 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2026049 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 2 | 23 | 3 | 25 | 5 | 5 | 28 | 8 | 669 | 131 | 12 | 0:3:3 | 3:3 |
| 2026048 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7 | 668 | 93 | 5 | 0:6:0 | 3:3 |
| 2026047 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 21 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 6 | 667 | 87 | 20 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2026046 | 1 | 4 | 1 | 15 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 4 | 21 | 1 | 3 | 24 | 25 | 2 | 2 | 15 | 5 | 666 | 102 | 24 | 1:2:3 | 4:2 |
| 2026045 | 23 | 3 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 9 | 3 | 21 | 22 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 665 | 96 | 19 | 1:3:2 | 4:2 |
| 2026044 | 22 | 2 | 3 | 13 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | 16 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | 27 | 13 | 3 | 664 | 101 | 24 | 1:3:2 | 3:3 |
| 2026043 | 21 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 22 | 23 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 2 | 663 | 85 | 16 | 2:2:2 | 5:1 |
| 2026042 | 20 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | 6 | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 1 | 662 | 66 | 18 | 3:3:0 | 4:2 |
| 2026041 | 19 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 17 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 29 | 661 | 81 | 27 | 2:3:1 | 3:3 |
| 2026040 | 18 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 17 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 660 | 58 | 14 | 4:2:0 | 4:2 |
| 2026039 | 17 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 24 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 659 | 62 | 22 | 3:2:1 | 2:4 |
| 2026038 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 658 | 84 | 17 | 2:3:1 | 2:4 |
| 2026037 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 15 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 6 | 6 | 657 | 84 | 20 | 2:3:1 | 4:2 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 出现总次数 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 30 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 23 | 4 | 10 | 21 | 12 | 13 | 6 | 15 | 6 | 6 | 9 | 13 | 12 | 5 | 8 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 12 | 15 | 8 | 8 | 17 | 17 | 20 | 686 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。