| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 21 | 1:3:3 | 1:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026045 | 3 15 17 18 21 22 24 | 999 | 999 | 999 | 999 | 701 | 46 | 448 | 33 | 126 | 11 | 12 | 27 | 41 | 9 | 15 | 21 | 20 | 2 | 5 | 21 | 1 | 3 | 4 | 31 |
| 2026044 | 3 14 15 16 26 27 29 | 998 | 998 | 998 | 998 | 700 | 45 | 447 | 32 | 125 | 10 | 11 | 26 | 40 | 8 | 14 | 6 | 19 | 1 | 4 | 20 | 26 | 2 | 3 | 30 |
| 2026043 | 7 9 11 13 22 23 30 | 997 | 997 | 997 | 997 | 699 | 44 | 446 | 31 | 124 | 9 | 10 | 25 | 39 | 7 | 13 | 5 | 18 | 23 | 3 | 19 | 12 | 1 | 2 | 29 |
| 2026042 | 2 7 9 11 17 20 29 | 996 | 996 | 996 | 996 | 698 | 43 | 445 | 30 | 123 | 8 | 9 | 24 | 38 | 6 | 12 | 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 11 | 27 | 1 | 28 |
| 2026041 | 2 6 11 16 17 29 30 | 995 | 995 | 995 | 995 | 697 | 42 | 444 | 29 | 122 | 7 | 8 | 23 | 37 | 5 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 17 | 10 | 6 | 28 | 27 |
| 2026040 | 3 6 9 10 13 17 27 | 994 | 994 | 994 | 994 | 696 | 41 | 443 | 28 | 121 | 6 | 7 | 22 | 36 | 4 | 10 | 2 | 15 | 1 | 24 | 16 | 9 | 5 | 21 | 26 |
| 2026039 | 2 3 10 11 12 24 25 | 993 | 993 | 993 | 993 | 695 | 40 | 442 | 27 | 120 | 5 | 6 | 21 | 35 | 3 | 9 | 1 | 14 | 23 | 13 | 15 | 8 | 4 | 20 | 25 |
| 2026038 | 6 8 13 14 20 23 27 | 992 | 992 | 992 | 992 | 694 | 39 | 441 | 26 | 119 | 4 | 5 | 20 | 34 | 2 | 8 | 21 | 13 | 6 | 12 | 14 | 7 | 3 | 19 | 24 |
| 2026037 | 5 7 12 15 20 25 26 | 991 | 991 | 991 | 991 | 693 | 38 | 440 | 25 | 118 | 3 | 4 | 19 | 33 | 1 | 7 | 21 | 12 | 5 | 11 | 13 | 6 | 2 | 18 | 23 |
| 2026036 | 9 12 15 19 22 24 28 | 990 | 990 | 990 | 990 | 692 | 37 | 439 | 24 | 117 | 2 | 3 | 18 | 32 | 19 | 6 | 9 | 11 | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 17 | 22 |
| 2026035 | 2 3 9 24 26 27 29 | 989 | 989 | 989 | 989 | 691 | 36 | 438 | 23 | 116 | 1 | 2 | 17 | 31 | 91 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 11 | 4 | 27 | 16 | 21 |
| 2026034 | 10 11 12 14 16 22 25 | 988 | 988 | 988 | 988 | 690 | 35 | 437 | 22 | 115 | 15 | 1 | 16 | 30 | 90 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 19 | 15 | 20 |
| 2026033 | 11 18 21 22 23 26 27 | 987 | 987 | 987 | 987 | 689 | 34 | 436 | 21 | 114 | 4 | 16 | 15 | 29 | 89 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 18 | 14 | 19 |
| 2026032 | 5 6 15 18 23 27 28 | 986 | 986 | 986 | 986 | 688 | 33 | 435 | 20 | 113 | 3 | 112 | 14 | 28 | 88 | 2 | 5 | 7 | 23 | 6 | 8 | 1 | 17 | 13 | 18 |
| 2026031 | 4 8 13 24 28 29 30 | 985 | 985 | 985 | 985 | 687 | 32 | 434 | 19 | 112 | 2 | 111 | 13 | 27 | 87 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 26 | 16 | 12 | 17 |
| 2026030 | 7 9 12 14 15 18 27 | 984 | 984 | 984 | 984 | 686 | 31 | 433 | 18 | 111 | 1 | 110 | 12 | 26 | 86 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 32 | 15 | 11 | 16 |
| 2026029 | 9 12 16 18 21 23 24 | 983 | 983 | 983 | 983 | 685 | 30 | 432 | 17 | 110 | 15 | 109 | 11 | 25 | 85 | 59 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 31 | 14 | 10 | 15 |
| 2026028 | 6 15 17 18 21 26 29 | 982 | 982 | 982 | 982 | 684 | 29 | 431 | 16 | 109 | 52 | 108 | 10 | 24 | 84 | 58 | 1 | 3 | 23 | 2 | 4 | 30 | 13 | 9 | 14 |
| 2026027 | 7 11 13 17 21 24 28 | 981 | 981 | 981 | 981 | 683 | 28 | 430 | 15 | 108 | 51 | 107 | 9 | 23 | 83 | 57 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 12 | 8 | 13 |
| 2026026 | 6 13 17 19 24 26 30 | 980 | 980 | 980 | 980 | 682 | 27 | 429 | 14 | 107 | 50 | 106 | 8 | 22 | 82 | 56 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 | 28 | 11 | 7 | 12 |
| 2026025 | 4 11 14 15 19 25 26 | 979 | 979 | 979 | 979 | 681 | 26 | 428 | 13 | 106 | 49 | 105 | 7 | 21 | 81 | 55 | 4 | 22 | 2 | 19 | 1 | 27 | 10 | 6 | 11 |
| 2026024 | 3 6 9 11 14 19 28 | 978 | 978 | 978 | 978 | 680 | 25 | 427 | 12 | 105 | 48 | 104 | 6 | 20 | 80 | 54 | 3 | 4 | 1 | 18 | 25 | 26 | 9 | 5 | 10 |
| 2026023 | 3 6 7 8 14 23 26 | 977 | 977 | 977 | 977 | 679 | 24 | 426 | 11 | 104 | 47 | 103 | 5 | 19 | 79 | 53 | 2 | 3 | 23 | 17 | 23 | 25 | 8 | 4 | 9 |
| 2026022 | 1 10 11 13 16 23 24 | 976 | 976 | 976 | 976 | 678 | 23 | 425 | 10 | 103 | 46 | 102 | 4 | 18 | 78 | 52 | 1 | 2 | 23 | 16 | 22 | 24 | 7 | 3 | 8 |
| 2026021 | 2 8 13 14 15 18 23 | 975 | 975 | 975 | 975 | 677 | 22 | 424 | 9 | 102 | 45 | 101 | 3 | 17 | 77 | 51 | 21 | 1 | 4 | 15 | 21 | 23 | 6 | 2 | 7 |
| 2026020 | 2 4 12 16 21 22 24 | 974 | 974 | 974 | 974 | 676 | 21 | 423 | 8 | 101 | 44 | 100 | 2 | 16 | 76 | 50 | 4 | 22 | 3 | 14 | 20 | 22 | 5 | 1 | 6 |
| 2026019 | 2 7 9 17 24 27 30 | 973 | 973 | 973 | 973 | 675 | 20 | 422 | 7 | 100 | 43 | 99 | 1 | 15 | 75 | 49 | 3 | 17 | 2 | 13 | 19 | 21 | 4 | 28 | 5 |
| 2026018 | 12 15 16 18 19 23 29 | 972 | 972 | 972 | 972 | 674 | 19 | 421 | 6 | 99 | 42 | 98 | 17 | 14 | 74 | 48 | 2 | 16 | 1 | 12 | 18 | 20 | 3 | 8 | 4 |
| 2026017 | 4 13 15 16 19 26 27 | 971 | 971 | 971 | 971 | 673 | 18 | 420 | 5 | 98 | 41 | 97 | 12 | 13 | 73 | 47 | 1 | 15 | 23 | 11 | 17 | 19 | 2 | 7 | 3 |
| 2026016 | 2 6 10 14 18 19 23 | 970 | 970 | 970 | 970 | 672 | 17 | 419 | 4 | 97 | 40 | 96 | 11 | 12 | 72 | 46 | 21 | 14 | 9 | 10 | 16 | 18 | 1 | 6 | 2 |
| 数据统计 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 30 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 999 | 999 | 701 | 46 | 448 | 33 | 126 | 52 | 112 | 27 | 41 | 91 | 59 | 9 | 20 | 9 | 19 | 23 | 32 | 19 | 21 | 31 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。