七乐彩开奖结果

七乐彩

2025100七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:2,950,170

9 12 15 20 27 28 29 22
和值 跨度 区间比 单双比 特码
140 20 1:3:3 1:3

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2025100 9 12 15 20 27 28 29 999 999 999 999 606 386 353 160 31 62 30 29 51 6 20 1 15 7 2 11 5 16 13 48
2025099 3 9 10 11 15 20 24 998 998 998 998 605 385 352 159 30 61 29 28 50 5 2 21 14 6 1 10 4 15 12 47
2025098 1 6 9 17 23 24 25 997 997 997 997 604 384 351 158 29 60 28 27 49 4 1 2 13 5 24 9 3 14 11 46
2025097 1 6 8 9 19 20 21 996 996 996 996 603 383 350 157 28 59 27 26 48 3 20 1 12 4 15 8 2 13 10 45
2025096 4 5 8 11 18 23 25 995 995 995 995 602 382 349 156 27 58 26 25 47 2 16 21 11 3 14 7 1 12 9 44
2025095 3 5 9 13 24 28 29 994 994 994 994 601 381 348 155 26 57 25 24 46 1 15 42 10 2 13 6 26 11 8 43
2025094 6 7 8 9 18 21 25 993 993 993 993 600 380 347 154 25 56 24 23 45 19 14 41 9 1 12 5 3 10 7 42
2025093 4 11 14 24 25 26 27 992 992 992 992 599 379 346 153 24 55 23 22 44 7 13 40 8 23 11 4 2 9 6 41
2025092 1 5 12 14 21 23 24 991 991 991 991 598 378 345 152 23 54 22 21 43 6 12 39 7 23 10 3 1 8 5 40
2025091 4 9 10 19 21 28 30 990 990 990 990 597 377 344 151 22 53 21 20 42 5 11 38 6 17 9 2 26 7 4 39
2025090 4 5 7 10 14 26 30 989 989 989 989 596 376 343 150 21 52 20 19 41 4 10 37 5 16 8 1 26 6 3 38
2025089 1 6 7 16 20 24 26 988 988 988 988 595 375 342 149 20 51 19 18 40 3 9 36 4 15 7 25 6 5 2 37
2025088 2 4 6 13 18 26 27 987 987 987 987 594 374 341 148 19 50 18 17 39 2 8 35 3 14 6 25 5 4 1 36
2025087 2 5 8 11 26 29 30 986 986 986 986 593 373 340 147 18 49 17 16 38 1 7 34 2 13 5 8 4 3 28 35
2025086 9 11 13 15 19 25 28 985 985 985 985 592 372 339 146 17 48 16 15 37 19 6 33 1 12 4 7 3 2 19 34
2025085 3 5 14 17 20 23 25 984 984 984 984 591 371 338 145 16 47 15 14 36 7 5 32 22 11 3 6 2 1 18 33
2025084 2 6 15 18 20 28 29 983 983 983 983 590 370 337 144 15 46 14 13 35 6 4 31 11 10 2 5 1 27 17 32
2025083 1 3 9 12 20 23 27 982 982 982 982 589 369 336 143 14 45 13 12 34 5 3 30 10 9 1 4 26 6 16 31
2025082 5 7 8 10 13 27 29 981 981 981 981 588 368 335 142 13 44 12 11 33 4 2 29 9 8 24 3 20 5 15 30
2025081 5 8 18 20 22 27 29 980 980 980 980 587 367 334 141 12 43 11 10 32 3 1 28 8 7 24 2 19 4 14 29
2025080 3 16 17 19 21 22 23 979 979 979 979 586 366 333 140 11 42 10 9 31 2 20 27 7 6 4 1 18 3 13 28
2025079 4 7 10 11 12 28 29 978 978 978 978 585 365 332 139 10 41 9 8 30 1 4 26 6 5 3 25 17 2 12 27
2025078 1 3 6 11 16 17 20 977 977 977 977 584 364 331 138 9 40 8 7 29 19 3 25 5 4 2 12 16 1 11 26
2025077 1 5 12 17 26 27 28 976 976 976 976 583 363 330 137 8 39 7 6 28 5 2 24 4 3 1 11 15 27 10 25
2025076 1 8 15 16 20 23 25 975 975 975 975 582 362 329 136 7 38 6 5 27 4 1 23 3 2 24 10 14 18 9 24
2025075 2 3 10 11 13 16 22 974 974 974 974 581 361 328 135 6 37 5 4 26 3 20 22 2 1 20 9 13 17 8 23
2025074 1 7 8 19 22 23 24 973 973 973 973 580 360 327 134 5 36 4 3 25 2 6 21 1 23 19 8 12 16 7 22
2025073 5 12 15 17 20 22 27 972 972 972 972 579 359 326 133 4 35 3 2 24 1 5 20 22 8 18 7 11 15 6 21
2025072 9 14 16 17 21 25 28 971 971 971 971 578 358 325 132 3 34 2 1 23 19 4 19 15 7 17 6 10 14 5 20
2025071 11 15 18 21 22 27 28 970 970 970 970 577 357 324 131 2 33 1 17 22 23 3 18 14 6 16 5 9 13 4 19
数据统计 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 2 2 3 4 3 4 2 1 0
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 5 5 9 9 7 5 7 5 9 15 30
最大遗漏值 999 999 999 999 606 386 353 160 31 62 30 29 51 23 16 42 15 17 20 12 20 18 19 48
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。