| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 25 | 2:2:3 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-159 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026087 | 5 8 12 19 21 29 30 | 124 | 88 | 12 | 6 | 3 | 7 | 124 | 1 | 2 | 38 | 999 | 4 | 6 | 15 | 1 | 12 | 4 | 18 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| 2026086 | 2 5 19 23 26 27 30 | 132 | 87 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 132 | 1 | 37 | 998 | 2 | 5 | 14 | 2 | 11 | 23 | 17 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 2026085 | 10 14 15 24 27 29 30 | 149 | 86 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 149 | 36 | 997 | 9 | 4 | 13 | 3 | 10 | 22 | 16 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 2026084 | 4 9 14 16 18 22 23 | 106 | 85 | 9 | 3 | 106 | 4 | 1 | 13 | 10 | 35 | 996 | 6 | 3 | 12 | 2 | 9 | 21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 2026083 | 1 3 21 22 25 26 28 | 126 | 84 | 8 | 2 | 1 | 3 | 126 | 12 | 9 | 34 | 995 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 20 | 14 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 2026082 | 4 5 6 12 16 29 30 | 102 | 83 | 7 | 1 | 102 | 2 | 3 | 11 | 8 | 33 | 994 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 19 | 13 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 2026081 | 1 6 8 12 18 21 24 | 90 | 82 | 6 | 90 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 32 | 993 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 | 18 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 2026080 | 3 6 8 20 25 26 30 | 118 | 81 | 5 | 3 | 2 | 118 | 1 | 9 | 6 | 31 | 992 | 8 | 4 | 8 | 14 | 5 | 17 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 |
| 2026079 | 3 7 12 23 24 28 30 | 127 | 80 | 4 | 2 | 1 | 11 | 127 | 8 | 5 | 30 | 991 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 16 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| 2026078 | 5 10 12 14 19 20 27 | 107 | 79 | 3 | 1 | 107 | 10 | 13 | 7 | 4 | 29 | 990 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 15 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 2026077 | 2 7 10 13 14 17 26 | 89 | 78 | 2 | 89 | 4 | 9 | 12 | 6 | 3 | 28 | 989 | 9 | 1 | 5 | 11 | 2 | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2026076 | 1 2 7 13 16 19 22 | 80 | 77 | 1 | 80 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 27 | 988 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 19 |
| 2026075 | 4 6 7 10 12 15 19 | 73 | 76 | 73 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 26 | 987 | 3 | 19 | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| 2026074 | 8 14 17 22 28 29 30 | 148 | 75 | 18 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 148 | 25 | 986 | 8 | 18 | 2 | 8 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 17 |
| 2026073 | 1 3 6 16 25 27 29 | 107 | 74 | 17 | 3 | 107 | 5 | 8 | 2 | 1 | 24 | 985 | 7 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 2026072 | 14 16 17 24 25 27 28 | 151 | 73 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 151 | 23 | 984 | 1 | 16 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| 2026071 | 10 12 14 20 25 26 30 | 137 | 72 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 137 | 9 | 22 | 983 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 |
| 2026070 | 2 4 7 8 14 24 27 | 86 | 71 | 14 | 86 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 21 | 982 | 6 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 13 |
| 2026069 | 3 4 12 14 15 27 30 | 105 | 70 | 13 | 3 | 105 | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 | 981 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 38 | 2 | 4 | 12 |
| 2026068 | 6 7 12 13 22 25 26 | 111 | 69 | 12 | 2 | 10 | 111 | 3 | 7 | 6 | 19 | 980 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 37 | 1 | 3 | 11 |
| 2026067 | 2 5 15 17 23 25 30 | 117 | 68 | 11 | 1 | 9 | 117 | 2 | 6 | 5 | 18 | 979 | 7 | 11 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 36 | 7 | 2 | 10 |
| 2026066 | 10 11 12 13 14 15 17 | 92 | 67 | 10 | 92 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 17 | 978 | 2 | 10 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 35 | 27 | 1 | 9 |
| 2026065 | 4 9 17 18 24 27 29 | 128 | 66 | 9 | 1 | 7 | 12 | 128 | 4 | 3 | 16 | 977 | 8 | 9 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 8 |
| 2026064 | 4 6 10 13 16 18 26 | 93 | 65 | 8 | 93 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 976 | 3 | 8 | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 33 | 25 | 31 | 7 |
| 2026063 | 3 7 8 11 14 21 30 | 94 | 64 | 7 | 94 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 975 | 4 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 | 24 | 30 | 6 |
| 2026062 | 2 7 24 25 27 29 30 | 144 | 63 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 144 | 13 | 974 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 31 | 23 | 29 | 5 |
| 2026061 | 10 16 18 19 20 25 27 | 135 | 62 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 135 | 10 | 12 | 973 | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 30 | 22 | 28 | 4 |
| 2026060 | 2 9 16 19 22 28 29 | 125 | 61 | 4 | 5 | 2 | 7 | 125 | 14 | 9 | 11 | 972 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 5 | 29 | 21 | 27 | 3 |
| 2026059 | 7 8 9 17 26 28 30 | 125 | 60 | 3 | 4 | 1 | 6 | 125 | 13 | 8 | 10 | 971 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 28 | 20 | 26 | 2 |
| 2026058 | 6 9 10 14 16 18 30 | 103 | 59 | 2 | 3 | 103 | 5 | 13 | 12 | 7 | 9 | 970 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 | 27 | 19 | 25 | 1 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-159 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 15 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 30 | 30 | - | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 |
| 最大遗漏值 | - | 88 | 18 | 7 | 10 | 13 | 13 | 14 | 10 | 38 | 999 | - | 19 | 17 | 15 | 12 | 23 | 18 | 38 | 27 | 31 | 19 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。