七乐彩开奖结果

七乐彩

2026066七乐彩开奖结果

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:3,717,138

10 11 12 13 14 15 17 6
和值 跨度 区间比 单双比 特码
92 7 1:6:0 1:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
06-12 21:15 2026066 10 11 12 13 14 15 17 6 14 4 3 1 9 8 7 169 30 10 33 48 15 90 705 17 502 691 703 999 702 680 701 698 17 3
06-10 21:15 2026065 4 9 17 18 24 27 29 5 13 3 2 4 8 7 6 168 29 4 32 47 14 89 704 16 501 690 702 998 701 679 700 697 16 2
06-08 21:15 2026064 4 6 10 13 16 18 26 27 12 2 1 4 7 6 5 167 28 3 31 46 13 88 703 15 500 689 701 997 700 678 699 696 15 1
06-05 21:15 2026063 3 7 8 11 14 21 30 19 11 1 3 10 6 5 4 166 27 2 30 45 12 87 702 14 499 688 700 996 699 677 698 695 14 1
06-03 21:15 2026062 2 7 24 25 27 29 30 16 10 2 17 9 5 4 3 165 26 1 29 44 11 86 701 13 498 687 699 995 698 676 697 694 13 3
06-01 21:15 2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 9 1 16 8 4 3 2 164 25 10 28 43 10 85 700 12 497 686 698 994 697 675 696 693 12 2
05-29 21:15 2026060 2 9 16 19 22 28 29 3 8 2 15 7 3 2 1 163 24 26 27 42 9 84 699 11 496 685 697 993 696 674 695 692 11 1
05-27 21:15 2026059 7 8 9 17 26 28 30 11 7 3 14 6 2 1 7 162 23 25 26 41 8 83 698 10 495 684 696 992 695 673 694 691 10 1
05-25 21:15 2026058 6 9 10 14 16 18 30 12 6 2 13 5 1 6 4 161 22 24 25 40 7 82 697 9 494 683 695 991 694 672 693 690 9 1
05-22 21:15 2026057 5 8 14 15 18 22 27 11 5 1 12 4 5 19 3 160 21 23 24 39 6 81 696 8 493 682 694 990 693 671 692 689 8 1
05-20 21:15 2026056 2 3 4 8 12 15 26 22 4 2 11 3 1 18 2 159 20 22 23 38 5 80 695 7 492 681 693 989 692 670 691 688 7 1
05-18 21:15 2026055 5 6 11 14 17 19 20 18 3 8 10 2 5 17 1 158 19 21 22 37 4 79 694 6 491 680 692 988 691 669 690 687 6 2
05-15 21:15 2026054 7 8 9 10 15 23 28 13 2 7 9 1 4 16 7 157 18 20 21 36 3 78 693 5 490 679 691 987 690 668 689 686 5 1
05-13 21:15 2026053 4 11 12 14 19 25 27 7 1 6 8 4 3 15 10 156 17 19 20 35 2 77 692 4 489 678 690 986 689 667 688 685 4 1
05-11 21:15 2026052 1 2 10 21 25 26 29 18 1 5 7 21 2 14 9 155 16 18 19 34 1 76 691 3 488 677 689 985 688 666 687 684 3 3
05-08 21:15 2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 5 4 6 20 1 13 8 154 15 17 18 33 13 75 690 2 487 676 688 984 687 665 686 683 2 2
05-06 21:15 2026050 5 7 9 14 20 26 30 18 4 3 5 19 5 12 7 153 14 16 17 32 2 74 689 1 486 675 687 983 686 664 685 682 1 1
05-04 21:15 2026049 16 19 20 23 25 28 30 6 3 2 4 18 12 11 6 152 13 15 16 31 1 73 688 16 485 674 686 982 685 663 684 681 1 1
05-01 21:15 2026048 13 14 15 16 17 18 26 9 2 1 3 17 11 10 5 151 12 14 15 30 13 72 687 36 484 673 685 981 684 662 683 680 36 1
04-29 21:15 2026047 2 10 15 17 21 22 24 13 1 2 2 16 10 9 4 150 11 13 14 29 268 71 686 35 483 672 684 980 683 661 682 679 35 1
04-27 21:15 2026046 1 13 18 21 24 25 29 14 1 4 1 15 9 8 3 149 10 12 13 28 267 70 685 34 482 671 683 979 682 660 681 678 34 4
04-24 21:15 2026045 3 15 17 18 21 22 24 8 23 3 3 14 8 7 2 148 9 11 12 27 266 69 684 33 481 670 682 978 681 659 680 677 33 3
04-22 21:15 2026044 3 14 15 16 26 27 29 30 22 2 3 13 7 6 1 147 8 10 11 26 265 68 683 32 480 669 681 977 680 658 679 676 32 2
04-20 21:15 2026043 7 9 11 13 22 23 30 6 21 1 3 12 6 5 7 146 7 9 10 25 264 67 682 31 479 668 680 976 679 657 678 675 31 1
04-17 21:15 2026042 2 7 9 11 17 20 29 30 20 2 2 11 5 4 12 145 6 8 9 24 263 66 681 30 478 667 679 975 678 656 677 674 30 2
04-15 21:15 2026041 2 6 11 16 17 29 30 12 19 2 1 10 4 3 11 144 5 7 8 23 262 65 680 29 477 666 678 974 677 655 676 673 29 1
04-13 21:15 2026040 3 6 9 10 13 17 27 16 18 1 3 9 3 2 10 143 4 6 7 22 261 64 679 28 476 665 677 973 676 654 675 672 28 1
04-10 21:15 2026039 2 3 10 11 12 24 25 7 17 2 15 8 2 1 9 142 3 5 6 21 260 63 678 27 475 664 676 972 675 653 674 671 27 2
04-08 21:15 2026038 6 8 13 14 20 23 27 1 16 3 14 7 1 6 8 141 2 4 5 20 259 62 677 26 474 663 675 971 674 652 673 670 26 1
04-06 21:15 2026037 5 7 12 15 20 25 26 24 15 2 13 6 5 9 7 140 1 3 4 19 258 61 676 25 473 662 674 970 673 651 672 669 25 2
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
出现总次数 2 7 4 3 4 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 15 15
平均遗漏值 9 3 5 7 5 9 7 30 30 9 30 30 9 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 15 0 1 1
最大遗漏值 23 8 17 21 12 19 12 169 30 26 33 48 268 90 705 36 502 691 703 999 702 680 701 698 36 1 3 4
最大连出值 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 4 3
开奖时间 期号 开奖结果 第二位分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
06-12 21:15 2026066 10 11 12 13 14 15 17 6 14 10 46 51 2 3 7 1 19 11 30 20 18 21 5 355 33 17 692 212 999 999 681 680 5 2
06-10 21:15 2026065 4 9 17 18 24 27 29 5 13 9 45 50 1 2 6 9 18 12 29 19 17 20 4 354 32 16 691 211 998 998 680 679 4 1
06-08 21:15 2026064 4 6 10 13 16 18 26 27 12 8 44 49 6 1 5 4 17 11 28 18 16 19 3 353 31 15 690 210 997 997 679 678 3 1
06-05 21:15 2026063 3 7 8 11 14 21 30 19 11 7 43 48 8 7 4 3 16 10 27 17 15 18 2 352 30 14 689 209 996 996 678 677 2 2
06-03 21:15 2026062 2 7 24 25 27 29 30 16 10 6 42 47 7 7 3 2 15 9 26 16 14 17 1 351 29 13 688 208 995 995 677 676 1 1
06-01 21:15 2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 9 5 41 46 6 11 2 1 14 8 25 15 13 16 16 350 28 12 687 207 994 994 676 675 1 1
05-29 21:15 2026060 2 9 16 19 22 28 29 3 8 4 40 45 5 10 1 9 13 7 24 14 12 15 9 349 27 11 686 206 993 993 675 674 9 1
05-27 21:15 2026059 7 8 9 17 26 28 30 11 7 3 39 44 4 9 8 1 12 6 23 13 11 14 8 348 26 10 685 205 992 992 674 673 8 1
05-25 21:15 2026058 6 9 10 14 16 18 30 12 6 2 38 43 3 8 1 9 11 5 22 12 10 13 7 347 25 9 684 204 991 991 673 672 7 1
05-22 21:15 2026057 5 8 14 15 18 22 27 11 5 1 37 42 2 7 8 14 10 4 21 11 9 12 6 346 24 8 683 203 990 990 672 671 6 1
05-20 21:15 2026056 2 3 4 8 12 15 26 22 4 3 36 41 1 6 2 13 9 3 20 10 8 11 5 345 23 7 682 202 989 989 671 670 5 1
05-18 21:15 2026055 5 6 11 14 17 19 20 18 3 16 35 40 6 5 1 12 8 2 19 9 7 10 4 344 22 6 681 201 988 988 670 669 4 2
05-15 21:15 2026054 7 8 9 10 15 23 28 13 2 15 34 39 13 4 8 11 7 1 18 8 6 9 3 343 21 5 680 200 987 987 669 668 3 1
05-13 21:15 2026053 4 11 12 14 19 25 27 7 1 14 33 38 12 3 15 10 6 11 17 7 5 8 2 342 20 4 679 199 986 986 668 667 2 1
05-11 21:15 2026052 1 2 10 21 25 26 29 18 2 13 32 37 11 2 14 9 5 18 16 6 4 7 1 341 19 3 678 198 985 985 667 666 1 2
05-08 21:15 2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 62 12 31 36 10 1 13 8 4 17 15 5 3 6 16 340 18 2 677 197 984 984 666 665 1 1
05-06 21:15 2026050 5 7 9 14 20 26 30 18 61 11 30 35 9 7 12 7 3 16 14 4 2 5 120 339 17 1 676 196 983 983 665 664 1 2
05-04 21:15 2026049 16 19 20 23 25 28 30 6 60 10 29 34 8 7 11 6 2 15 13 3 1 4 119 338 16 19 675 195 982 982 664 663 1 1
05-01 21:15 2026048 13 14 15 16 17 18 26 9 59 9 28 33 7 6 10 5 1 14 12 2 14 3 118 337 15 749 674 194 981 981 663 662 15 2
04-29 21:15 2026047 2 10 15 17 21 22 24 13 58 8 27 32 6 5 9 4 10 13 11 1 3 2 117 336 14 748 673 193 980 980 662 661 14 1
04-27 21:15 2026046 1 13 18 21 24 25 29 14 57 7 26 31 5 4 8 3 24 12 10 13 2 1 116 335 13 747 672 192 979 979 661 660 13 2
04-24 21:15 2026045 3 15 17 18 21 22 24 8 56 6 25 30 4 3 7 2 23 11 9 19 1 15 115 334 12 746 671 191 978 978 660 659 12 1
04-22 21:15 2026044 3 14 15 16 26 27 29 30 55 5 24 29 3 2 6 1 22 10 8 18 14 16 114 333 11 745 670 190 977 977 659 658 11 1
04-20 21:15 2026043 7 9 11 13 22 23 30 6 54 4 23 28 2 1 5 9 21 9 7 17 33 15 113 332 10 744 669 189 976 976 658 657 10 2
04-17 21:15 2026042 2 7 9 11 17 20 29 30 53 3 22 27 1 7 4 12 20 8 6 16 32 14 112 331 9 743 668 188 975 975 657 656 9 1
04-15 21:15 2026041 2 6 11 16 17 29 30 12 52 2 21 26 6 4 3 11 19 7 5 15 31 13 111 330 8 742 667 187 974 974 656 655 8 2
04-13 21:15 2026040 3 6 9 10 13 17 27 16 51 1 20 25 6 3 2 10 18 6 4 14 30 12 110 329 7 741 666 186 973 973 655 654 7 1
04-10 21:15 2026039 2 3 10 11 12 24 25 7 50 3 19 24 7 2 1 9 17 5 3 13 29 11 109 328 6 740 665 185 972 972 654 653 6 1
04-08 21:15 2026038 6 8 13 14 20 23 27 1 49 3 18 23 6 1 8 8 16 4 2 12 28 10 108 327 5 739 664 184 971 971 653 652 5 1
04-06 21:15 2026037 5 7 12 15 20 25 26 24 48 2 17 22 5 7 6 7 15 3 1 11 27 9 107 326 4 738 663 183 970 970 652 651 4 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
出现总次数 1 2 0 0 4 5 4 4 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 27 16 14
平均遗漏值 15 9 30 30 5 4 5 5 15 9 30 15 9 15 9 30 30 15 30 30 30 30 30 30 7 0 1 1
最大遗漏值 62 16 46 51 13 11 15 14 24 18 30 20 33 21 120 355 33 749 692 212 999 999 681 680 15 1 2 2
最大连出值 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 2 2
开奖时间 期号 开奖结果 第三位分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
06-12 21:15 2026066 10 11 12 13 14 15 17 6 196 10 75 80 43 3 7 2 11 12 28 9 18 6 1 5 77 17 33 54 91 4 684 692 1 1
06-10 21:15 2026065 4 9 17 18 24 27 29 5 195 9 74 79 42 2 6 1 10 12 27 8 17 5 17 4 76 16 32 53 90 3 683 691 1 1
06-08 21:15 2026064 4 6 10 13 16 18 26 27 194 8 73 78 41 1 5 10 9 11 26 7 16 4 19 3 75 15 31 52 89 2 682 690 2 5
06-05 21:15 2026063 3 7 8 11 14 21 30 19 193 7 72 77 40 8 4 5 8 10 25 6 15 3 18 2 74 14 30 51 88 1 681 689 1 4
06-03 21:15 2026062 2 7 24 25 27 29 30 16 192 6 71 76 39 60 3 4 7 9 24 5 14 2 17 1 73 13 29 50 87 24 680 688 3 3
06-01 21:15 2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 191 5 70 75 38 59 2 3 6 8 23 4 13 1 16 18 72 12 28 49 86 207 679 687 2 2
05-29 21:15 2026060 2 9 16 19 22 28 29 3 190 4 69 74 37 58 1 2 5 7 22 3 12 16 15 9 71 11 27 48 85 206 678 686 1 1
05-27 21:15 2026059 7 8 9 17 26 28 30 11 189 3 68 73 36 57 9 1 4 6 21 2 11 30 14 8 70 10 26 47 84 205 677 685 8 1
05-25 21:15 2026058 6 9 10 14 16 18 30 12 188 2 67 72 35 56 4 10 3 5 20 1 10 29 13 7 69 9 25 46 83 204 676 684 7 3
05-22 21:15 2026057 5 8 14 15 18 22 27 11 187 1 66 71 34 55 3 5 2 4 19 14 9 28 12 6 68 8 24 45 82 203 675 683 6 2
05-20 21:15 2026056 2 3 4 8 12 15 26 22 186 4 65 70 33 54 2 4 1 3 18 31 8 27 11 5 67 7 23 44 81 202 674 682 5 1
05-18 21:15 2026055 5 6 11 14 17 19 20 18 185 56 64 69 32 53 1 3 11 2 17 30 7 26 10 4 66 6 22 43 80 201 673 681 4 2
05-15 21:15 2026054 7 8 9 10 15 23 28 13 184 55 63 68 31 52 9 2 11 1 16 29 6 25 9 3 65 5 21 42 79 200 672 680 3 1
05-13 21:15 2026053 4 11 12 14 19 25 27 7 183 54 62 67 30 51 3 1 10 12 15 28 5 24 8 2 64 4 20 41 78 199 671 679 2 3
05-11 21:15 2026052 1 2 10 21 25 26 29 18 182 53 61 66 29 50 2 10 9 15 14 27 4 23 7 1 63 3 19 40 77 198 670 678 1 2
05-08 21:15 2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 181 52 60 65 28 49 1 12 8 14 13 26 3 22 6 18 62 2 18 39 76 197 669 677 1 1
05-06 21:15 2026050 5 7 9 14 20 26 30 18 180 51 59 64 27 48 9 11 7 13 12 25 2 21 5 4 61 1 17 38 75 196 668 676 1 1
05-04 21:15 2026049 16 19 20 23 25 28 30 6 179 50 58 63 26 47 7 10 6 12 11 24 1 20 4 3 60 20 16 37 74 195 667 675 1 1
05-01 21:15 2026048 13 14 15 16 17 18 26 9 178 49 57 62 25 46 6 9 5 11 10 23 15 19 3 2 59 56 15 36 73 194 666 674 2 2
04-29 21:15 2026047 2 10 15 17 21 22 24 13 177 48 56 61 24 45 5 8 4 10 9 22 15 18 2 1 58 55 14 35 72 193 665 673 1 1
04-27 21:15 2026046 1 13 18 21 24 25 29 14 176 47 55 60 23 44 4 7 3 9 8 21 2 17 1 18 57 54 13 34 71 192 664 672 2 1
04-24 21:15 2026045 3 15 17 18 21 22 24 8 175 46 54 59 22 43 3 6 2 8 7 20 1 16 17 40 56 53 12 33 70 191 663 671 1 6
04-22 21:15 2026044 3 14 15 16 26 27 29 30 174 45 53 58 21 42 2 5 1 7 6 19 15 15 16 39 55 52 11 32 69 190 662 670 11 5
04-20 21:15 2026043 7 9 11 13 22 23 30 6 173 44 52 57 20 41 1 4 11 6 5 18 7 14 15 38 54 51 10 31 68 189 661 669 10 4
04-17 21:15 2026042 2 7 9 11 17 20 29 30 172 43 51 56 19 40 9 3 1 5 4 17 6 13 14 37 53 50 9 30 67 188 660 668 9 3
04-15 21:15 2026041 2 6 11 16 17 29 30 12 171 42 50 55 18 39 1 2 11 4 3 16 5 12 13 36 52 49 8 29 66 187 659 667 8 2
04-13 21:15 2026040 3 6 9 10 13 17 27 16 170 41 49 54 17 38 9 1 18 3 2 15 4 11 12 35 51 48 7 28 65 186 658 666 7 1
04-10 21:15 2026039 2 3 10 11 12 24 25 7 169 40 48 53 16 37 4 10 17 2 1 14 3 10 11 34 50 47 6 27 64 185 657 665 6 1
04-08 21:15 2026038 6 8 13 14 20 23 27 1 168 39 47 52 15 36 3 22 16 1 13 13 2 9 10 33 49 46 5 26 63 184 656 664 5 1
04-06 21:15 2026037 5 7 12 15 20 25 26 24 167 38 46 51 14 35 2 21 15 12 6 12 1 8 9 32 48 45 4 25 62 183 655 663 4 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
出现总次数 0 1 0 0 0 1 5 4 3 3 1 1 3 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 8 22 14 16
平均遗漏值 30 15 30 30 30 15 4 5 7 7 15 15 7 15 9 7 30 15 30 30 30 15 30 30 2 0 1 1
最大遗漏值 196 56 75 80 43 60 7 22 18 15 28 31 18 30 19 40 77 56 33 54 91 207 684 692 11 3 5 6
最大连出值 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 8 6 5
开奖时间 期号 开奖结果 第四位分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
06-12 21:15 2026066 10 11 12 13 14 15 17 6 685 67 157 213 10 76 12 3 69 13 8 9 18 7 1 5 53 14 15 17 31 4 212 425 1 1
06-10 21:15 2026065 4 9 17 18 24 27 29 5 684 66 156 212 9 75 11 2 68 1 7 8 17 6 18 4 52 13 14 16 30 3 211 424 1 1
06-08 21:15 2026064 4 6 10 13 16 18 26 27 683 65 155 211 8 74 10 1 67 13 6 7 16 5 19 3 51 12 13 15 29 2 210 423 2 6
06-05 21:15 2026063 3 7 8 11 14 21 30 19 682 64 154 210 7 73 9 11 66 20 5 6 15 4 18 2 50 11 12 14 28 1 209 422 1 5
06-03 21:15 2026062 2 7 24 25 27 29 30 16 681 63 153 209 6 72 8 20 65 19 4 5 14 3 17 1 49 10 11 13 27 25 208 421 4 4
06-01 21:15 2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 680 62 152 208 5 71 7 19 64 18 3 4 13 2 16 19 48 9 10 12 26 86 207 420 3 3
05-29 21:15 2026060 2 9 16 19 22 28 29 3 679 61 151 207 4 70 6 18 63 17 2 3 12 1 15 19 47 8 9 11 25 85 206 419 2 2
05-27 21:15 2026059 7 8 9 17 26 28 30 11 678 60 150 206 3 69 5 17 62 16 1 2 11 17 14 23 46 7 8 10 24 84 205 418 1 1
05-25 21:15 2026058 6 9 10 14 16 18 30 12 677 59 149 205 2 68 4 16 61 15 14 1 10 11 13 22 45 6 7 9 23 83 204 417 6 1
05-22 21:15 2026057 5 8 14 15 18 22 27 11 676 58 148 204 1 67 3 15 60 14 2 15 9 10 12 21 44 5 6 8 22 82 203 416 5 1
05-20 21:15 2026056 2 3 4 8 12 15 26 22 675 57 147 203 8 66 2 14 59 13 1 19 8 9 11 20 43 4 5 7 21 81 202 415 4 4
05-18 21:15 2026055 5 6 11 14 17 19 20 18 674 56 146 202 32 65 1 13 58 12 14 18 7 8 10 19 42 3 4 6 20 80 201 414 3 3
05-15 21:15 2026054 7 8 9 10 15 23 28 13 673 55 145 201 31 64 10 12 57 11 1 17 6 7 9 18 41 2 3 5 19 79 200 413 2 2
05-13 21:15 2026053 4 11 12 14 19 25 27 7 672 54 144 200 30 63 13 11 56 10 14 16 5 6 8 17 40 1 2 4 18 78 199 412 1 1
05-11 21:15 2026052 1 2 10 21 25 26 29 18 671 53 143 199 29 62 12 10 55 9 2 15 4 5 7 16 39 21 1 3 17 77 198 411 2 1
05-08 21:15 2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 670 52 142 198 28 61 11 9 54 8 1 14 3 4 6 15 38 5 22 2 16 76 197 410 1 2
05-06 21:15 2026050 5 7 9 14 20 26 30 18 669 51 141 197 27 60 10 8 53 7 14 13 2 3 5 14 37 4 17 1 15 75 196 409 1 1
05-04 21:15 2026049 16 19 20 23 25 28 30 6 668 50 140 196 26 59 9 7 52 6 11 12 1 2 4 13 36 3 16 23 14 74 195 408 6 1
05-01 21:15 2026048 13 14 15 16 17 18 26 9 667 49 139 195 25 58 8 6 51 5 10 11 16 1 3 12 35 2 15 36 13 73 194 407 5 1
04-29 21:15 2026047 2 10 15 17 21 22 24 13 666 48 138 194 24 57 7 5 50 4 9 10 3 17 2 11 34 1 14 35 12 72 193 406 4 2
04-27 21:15 2026046 1 13 18 21 24 25 29 14 665 47 137 193 23 56 6 4 49 3 8 9 2 19 1 10 33 21 13 34 11 71 192 405 3 1
04-24 21:15 2026045 3 15 17 18 21 22 24 8 664 46 136 192 22 55 5 3 48 2 7 8 1 18 18 9 32 39 12 33 10 70 191 404 2 2
04-22 21:15 2026044 3 14 15 16 26 27 29 30 663 45 135 191 21 54 4 2 47 1 6 7 16 17 12 8 31 38 11 32 9 69 190 403 1 1
04-20 21:15 2026043 7 9 11 13 22 23 30 6 662 44 134 190 20 53 3 1 46 13 5 6 2 16 11 7 30 37 10 31 8 68 189 402 2 2
04-17 21:15 2026042 2 7 9 11 17 20 29 30 661 43 133 189 19 52 2 11 45 20 4 5 1 15 10 6 29 36 9 30 7 67 188 401 1 1
04-15 21:15 2026041 2 6 11 16 17 29 30 12 660 42 132 188 18 51 1 2 44 19 3 4 16 14 9 5 28 35 8 29 6 66 187 400 1 2
04-13 21:15 2026040 3 6 9 10 13 17 27 16 659 41 131 187 17 50 10 1 43 18 2 3 20 13 8 4 27 34 7 28 5 65 186 399 4 1
04-10 21:15 2026039 2 3 10 11 12 24 25 7 658 40 130 186 16 49 53 11 42 17 1 2 19 12 7 3 26 33 6 27 4 64 185 398 3 1
04-08 21:15 2026038 6 8 13 14 20 23 27 1 657 39 129 185 15 48 52 14 41 16 14 1 18 11 6 2 25 32 5 26 3 63 184 397 2 1
04-06 21:15 2026037 5 7 12 15 20 25 26 24 656 38 128 184 14 47 51 13 40 15 3 15 17 10 5 1 24 31 4 25 2 62 183 396 1 2
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
出现总次数 0 0 0 0 1 0 2 3 0 3 5 2 3 2 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 14 16 16 14
平均遗漏值 30 30 30 30 15 30 9 7 30 7 4 9 7 9 9 9 30 9 15 15 30 15 30 30 1 1 1 1
最大遗漏值 685 67 157 213 32 76 53 20 69 20 11 19 20 19 19 23 53 39 17 36 31 86 212 425 6 6 4 6
最大连出值 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 6 6 6 4
开奖时间 期号 开奖结果 第五位分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
06-12 21:15 2026066 10 11 12 13 14 15 17 6 695 660 67 363 101 147 105 10 26 14 12 2 11 9 13 5 19 6 15 1 14 7 4 35 1 4
06-10 21:15 2026065 4 9 17 18 24 27 29 5 694 659 66 362 100 146 104 9 25 2 11 1 10 8 12 4 18 5 14 24 13 6 3 34 2 3
06-08 21:15 2026064 4 6 10 13 16 18 26 27 693 658 65 361 99 145 103 8 24 1 10 16 9 7 11 3 17 4 13 18 12 5 2 33 1 2
06-05 21:15 2026063 3 7 8 11 14 21 30 19 692 657 64 360 98 144 102 7 23 14 9 5 8 6 10 2 16 3 12 17 11 4 1 32 1 1
06-03 21:15 2026062 2 7 24 25 27 29 30 16 691 656 63 359 97 143 101 6 22 38 8 4 7 5 9 1 15 2 11 16 10 3 27 31 6 1
06-01 21:15 2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 690 655 62 358 96 142 100 5 21 37 7 3 6 4 8 20 14 1 10 15 9 2 68 30 5 6
05-29 21:15 2026060 2 9 16 19 22 28 29 3 689 654 61 357 95 141 99 4 20 36 6 2 5 3 7 10 13 22 9 14 8 1 67 29 4 5
05-27 21:15 2026059 7 8 9 17 26 28 30 11 688 653 60 356 94 140 98 3 19 35 5 1 4 2 6 9 12 16 8 13 7 26 66 28 3 4
05-25 21:15 2026058 6 9 10 14 16 18 30 12 687 652 59 355 93 139 97 2 18 34 4 16 3 1 5 8 11 15 7 12 6 14 65 27 2 3
05-22 21:15 2026057 5 8 14 15 18 22 27 11 686 651 58 354 92 138 96 1 17 33 3 23 2 18 4 7 10 14 6 11 5 13 64 26 1 2
05-20 21:15 2026056 2 3 4 8 12 15 26 22 685 650 57 353 91 137 95 12 16 32 2 22 1 40 3 6 9 13 5 10 4 12 63 25 1 1
05-18 21:15 2026055 5 6 11 14 17 19 20 18 684 649 56 352 90 136 94 16 15 31 1 21 17 39 2 5 8 12 4 9 3 11 62 24 1 5
05-15 21:15 2026054 7 8 9 10 15 23 28 13 683 648 55 351 89 135 93 15 14 30 15 20 6 38 1 4 7 11 3 8 2 10 61 23 1 4
05-13 21:15 2026053 4 11 12 14 19 25 27 7 682 647 54 350 88 134 92 14 13 29 23 19 5 37 19 3 6 10 2 7 1 9 60 22 13 3
05-11 21:15 2026052 1 2 10 21 25 26 29 18 681 646 53 349 87 133 91 13 12 28 22 18 4 36 27 2 5 9 1 6 25 8 59 21 12 2
05-08 21:15 2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 680 645 52 348 86 132 90 12 11 27 21 17 3 35 26 1 4 8 23 5 2 7 58 20 11 1
05-06 21:15 2026050 5 7 9 14 20 26 30 18 679 644 51 347 85 131 89 11 10 26 20 16 2 34 25 20 3 7 17 4 1 6 57 19 10 1
05-04 21:15 2026049 16 19 20 23 25 28 30 6 678 643 50 346 84 130 88 10 9 25 19 15 1 33 24 11 2 6 16 3 25 5 56 18 9 3
05-01 21:15 2026048 13 14 15 16 17 18 26 9 677 642 49 345 83 129 87 9 8 24 18 14 17 32 23 10 1 5 15 2 81 4 55 17 8 2
04-29 21:15 2026047 2 10 15 17 21 22 24 13 676 641 48 344 82 128 86 8 7 23 17 13 5 31 22 9 21 4 14 1 80 3 54 16 7 1
04-27 21:15 2026046 1 13 18 21 24 25 29 14 675 640 47 343 81 127 85 7 6 22 16 12 4 30 21 8 1 3 13 24 79 2 53 15 6 1
04-24 21:15 2026045 3 15 17 18 21 22 24 8 674 639 46 342 80 126 84 6 5 21 15 11 3 29 20 7 21 2 12 19 78 1 52 14 5 1
04-22 21:15 2026044 3 14 15 16 26 27 29 30 673 638 45 341 79 125 83 5 4 20 14 10 2 28 19 6 15 1 11 18 77 26 51 13 4 2
04-20 21:15 2026043 7 9 11 13 22 23 30 6 672 637 44 340 78 124 82 4 3 19 13 9 1 27 18 5 14 22 10 17 76 8 50 12 3 1
04-17 21:15 2026042 2 7 9 11 17 20 29 30 671 636 43 339 77 123 81 3 2 18 12 8 17 26 17 4 13 6 9 16 75 7 49 11 2 3
04-15 21:15 2026041 2 6 11 16 17 29 30 12 670 635 42 338 76 122 80 2 1 17 11 7 17 25 16 3 12 5 8 15 74 6 48 10 1 2
04-13 21:15 2026040 3 6 9 10 13 17 27 16 669 634 41 337 75 121 79 1 13 16 10 6 38 24 15 2 11 4 7 14 73 5 47 9 2 1
04-10 21:15 2026039 2 3 10 11 12 24 25 7 668 633 40 336 74 120 78 12 42 15 9 5 37 23 14 1 10 3 6 13 72 4 46 8 1 6
04-08 21:15 2026038 6 8 13 14 20 23 27 1 667 632 39 335 73 119 77 55 41 14 8 4 36 22 13 20 9 2 5 12 71 3 45 7 8 5
