和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
140 | 20 | 1:3:3 | 1:3 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 9 12 15 20 27 28 29 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 双 单 | 4:3 | 369 | 31 | 999 | 7 | 4:3 | 2 | 14 | 320 |
2025099 | 3 9 10 11 15 20 24 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 单 双 单 单 双 双 | 4:3 | 368 | 30 | 998 | 6 | 4:3 | 1 | 13 | 319 |
2025098 | 1 6 9 17 23 24 25 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 6 | 单 双 单 单 单 双 单 | 5:2 | 367 | 29 | 997 | 5 | 1 | 5:2 | 12 | 318 |
2025097 | 1 6 8 9 19 20 21 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 双 双 单 单 双 单 | 4:3 | 366 | 28 | 996 | 4 | 4:3 | 2 | 11 | 317 |
2025096 | 4 5 8 11 18 23 25 | 1 | 双 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双 单 双 单 双 单 单 | 4:3 | 365 | 27 | 995 | 3 | 4:3 | 1 | 10 | 316 |
2025095 | 3 5 9 13 24 28 29 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 单 单 单 双 双 单 | 5:2 | 364 | 26 | 994 | 2 | 1 | 5:2 | 9 | 315 |
2025094 | 6 7 8 9 18 21 25 | 2 | 双 | 单 | 5 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 双 单 双 单 单 | 4:3 | 363 | 25 | 993 | 1 | 4:3 | 9 | 8 | 314 |
2025093 | 4 11 14 24 25 26 27 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 双 单 | 3:4 | 362 | 24 | 992 | 3:4 | 1 | 8 | 7 | 313 |
2025092 | 1 5 12 14 21 23 24 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 单 双 双 单 单 双 | 4:3 | 361 | 23 | 991 | 1 | 4:3 | 7 | 6 | 312 |
2025091 | 4 9 10 19 21 28 30 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 双 单 双 单 单 双 双 | 3:4 | 360 | 22 | 990 | 3:4 | 13 | 6 | 5 | 311 |
2025090 | 4 5 7 10 14 26 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双 单 单 双 双 双 双 | 2:5 | 359 | 21 | 989 | 3 | 12 | 5 | 4 | 310 |
2025089 | 1 6 7 16 20 24 26 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 双 双 双 双 | 2:5 | 358 | 20 | 988 | 2 | 11 | 4 | 3 | 309 |
2025088 | 2 4 6 13 18 26 27 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 双 双 单 双 双 单 | 2:5 | 357 | 19 | 987 | 1 | 10 | 3 | 2 | 308 |
2025087 | 2 5 8 11 26 29 30 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双 单 双 单 双 单 双 | 3:4 | 356 | 18 | 986 | 3:4 | 9 | 2 | 1 | 307 |
2025086 | 9 11 13 15 19 25 28 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 单 单 单 单 单 双 | 6:1 | 355 | 17 | 985 | 5 | 8 | 1 | 6:1 | 306 |
2025085 | 3 5 14 17 20 23 25 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 单 双 单 双 单 单 | 5:2 | 354 | 16 | 984 | 4 | 7 | 5:2 | 31 | 305 |
2025084 | 2 6 15 18 20 28 29 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 双 双 单 双 双 双 单 | 2:5 | 353 | 15 | 983 | 3 | 6 | 1 | 30 | 304 |
2025083 | 1 3 9 12 20 23 27 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 单 单 双 双 单 单 | 5:2 | 352 | 14 | 982 | 2 | 5 | 5:2 | 29 | 303 |
2025082 | 5 7 8 10 13 27 29 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 单 双 双 单 单 单 | 5:2 | 351 | 13 | 981 | 1 | 4 | 5:2 | 28 | 302 |
2025081 | 5 8 18 20 22 27 29 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 双 双 双 双 单 单 | 3:4 | 350 | 12 | 980 | 3:4 | 3 | 1 | 27 | 301 |
2025080 | 3 16 17 19 21 22 23 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 单 单 双 单 | 5:2 | 349 | 11 | 979 | 1 | 2 | 5:2 | 26 | 300 |
2025079 | 4 7 10 11 12 28 29 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 单 双 双 单 | 3:4 | 348 | 10 | 978 | 3:4 | 1 | 13 | 25 | 299 |
2025078 | 1 3 6 11 16 17 20 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 347 | 9 | 977 | 3 | 4:3 | 12 | 24 | 298 |
2025077 | 1 5 12 17 26 27 28 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 346 | 8 | 976 | 2 | 4:3 | 11 | 23 | 297 |
2025076 | 1 8 15 16 20 23 25 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 双 双 单 单 | 4:3 | 345 | 7 | 975 | 1 | 4:3 | 10 | 22 | 296 |
2025075 | 2 3 10 11 13 16 22 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 单 双 单 单 双 双 | 3:4 | 344 | 6 | 974 | 3:4 | 1 | 9 | 21 | 295 |
2025074 | 1 7 8 19 22 23 24 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 343 | 5 | 973 | 4 | 4:3 | 8 | 20 | 294 |
2025073 | 5 12 15 17 20 22 27 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 单 双 双 单 | 4:3 | 342 | 4 | 972 | 3 | 4:3 | 7 | 19 | 293 |
2025072 | 9 14 16 17 21 25 28 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 双 双 单 单 单 双 | 4:3 | 341 | 3 | 971 | 2 | 4:3 | 6 | 18 | 292 |
2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 340 | 2 | 970 | 1 | 4:3 | 5 | 17 | 291 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 20 | 10 | 19 | 11 | 11 | 19 | 20 | 10 | 12 | 18 | 15 | 15 | 17 | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 30 | 30 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 |
最大遗漏值 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | 369 | 31 | 999 | 7 | 13 | 13 | 31 | 320 |
最大连出值 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。