| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 22 | 2:1:2 | 2:4 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026026 | 10 11 22 26 32 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合 质 合 合 合 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 6 | 38 | 750 |
| 2026025 | 3 15 24 28 29 | 质 | 2 | 6 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 37 | 749 |
| 2026024 | 2 4 8 10 21 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 3 | 4 | 36 | 748 |
| 2026023 | 9 25 26 27 28 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 合 合 合 合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 35 | 747 |
| 2026022 | 5 9 10 18 26 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 25 | 1:4 | 1 | 2 | 34 | 746 |
| 2026021 | 5 8 12 14 17 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 24 | 5 | 2:3 | 1 | 33 | 745 |
| 2026020 | 1 10 21 23 29 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 23 | 4 | 1 | 3:2 | 32 | 744 |
| 2026019 | 12 13 14 16 31 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 质 合 合 质 | 2:3 | 22 | 3 | 2:3 | 2 | 31 | 743 |
| 2026018 | 9 11 19 30 35 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 21 | 2 | 2:3 | 1 | 30 | 742 |
| 2026017 | 4 5 10 23 31 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 合 质 合 质 质 | 3:2 | 20 | 1 | 5 | 3:2 | 29 | 741 |
| 2026016 | 8 9 12 19 24 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 19 | 1:4 | 4 | 1 | 28 | 740 |
| 2026015 | 1 4 10 13 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 18 | 1 | 3 | 3:2 | 27 | 739 |
| 2026014 | 16 18 23 34 35 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 17 | 1:4 | 2 | 1 | 26 | 738 |
| 2026013 | 3 5 6 23 26 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 16 | 11 | 1 | 3:2 | 25 | 737 |
| 2026012 | 1 2 9 22 25 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 15 | 10 | 2:3 | 2 | 24 | 736 |
| 2026011 | 14 21 23 29 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 9 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 14 | 9 | 2:3 | 1 | 23 | 735 |
| 2026010 | 2 3 13 18 26 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 8 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 13 | 8 | 1 | 3:2 | 22 | 734 |
| 2026009 | 5 12 13 14 33 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 12 | 7 | 2:3 | 2 | 21 | 733 |
| 2026008 | 3 6 17 21 33 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 11 | 6 | 2:3 | 1 | 20 | 732 |
| 2026007 | 1 3 13 20 26 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 10 | 5 | 1 | 3:2 | 19 | 731 |
| 2026006 | 5 12 18 23 35 | 质 | 4 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 9 | 4 | 2:3 | 12 | 18 | 730 |
| 2026005 | 2 4 16 23 35 | 质 | 3 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 8 | 3 | 2:3 | 11 | 17 | 729 |
| 2026004 | 5 18 23 25 32 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 7 | 2 | 2:3 | 10 | 16 | 728 |
| 2026003 | 2 9 11 15 16 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 6 | 1 | 2:3 | 9 | 15 | 727 |
| 2026002 | 4 8 15 20 31 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 合 合 合 质 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 8 | 14 | 726 |
| 2026001 | 7 9 23 27 32 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 4 | 2 | 2:3 | 7 | 13 | 725 |
| 2025150 | 13 14 15 28 31 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 6 | 12 | 724 |
| 2025149 | 24 26 30 31 32 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 2 | 1:4 | 3 | 5 | 11 | 723 |
| 2025148 | 3 4 14 30 32 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 5 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 2 | 4 | 10 | 722 |
| 2025147 | 6 16 21 25 33 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 4 | 合 | 合 合 合 合 合 | 0:5 | 0:5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 721 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 8 | 22 | 10 | 20 | 9 | 21 | 8 | 22 | - | - | 2 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 30 | 30 |
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 12 | 3 | - | - | 25 | 11 | 5 | 12 | 38 | 750 |
| 最大连出值 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 12 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。