大乐透开奖结果

大乐透

2024105大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:0

14 20 21 28 32 9 11
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
115 18 0:3:2 0:4

定位走势图

选择名次:
标注选择:
期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2024105 14 20 21 28 32 9 11 1 5 7 6 16 34 8 23 22 121 19 11 39 14 37 4 46 254 2 406 93 943 71 489 999 904 999 999 999 999 999 2 1
2024104 1 4 9 13 17 6 9 1 4 6 5 15 33 7 22 21 120 18 10 38 23 36 3 45 253 1 405 92 942 70 488 998 903 998 998 998 998 998 1 3
2024103 19 21 29 32 33 6 8 1 3 5 4 14 32 6 21 20 119 17 9 37 22 35 2 44 252 19 404 91 941 69 487 997 902 997 997 997 997 997 1 2
2024102 1 5 9 14 20 5 11 1 2 4 3 13 31 5 20 19 118 16 8 36 21 34 1 43 251 83 403 90 940 68 486 996 901 996 996 996 996 996 68 1
2024101 16 19 22 27 35 6 10 6 1 3 2 12 30 4 19 18 117 15 7 35 20 33 16 42 250 82 402 89 939 67 485 995 900 995 995 995 995 995 67 3
2024100 2 12 19 22 32 5 11 5 2 2 1 11 29 3 18 17 116 14 6 34 19 32 7 41 249 81 401 88 938 66 484 994 899 994 994 994 994 994 66 2
2024099 4 10 24 31 35 5 8 4 3 1 4 10 28 2 17 16 115 13 5 33 18 31 6 40 248 80 400 87 937 65 483 993 898 993 993 993 993 993 65 1
2024098 3 10 15 19 29 9 10 3 2 3 14 9 27 1 16 15 114 12 4 32 17 30 5 39 247 79 399 86 936 64 482 992 897 992 992 992 992 992 64 2
2024097 7 11 12 14 19 2 8 2 1 17 13 8 26 7 15 14 113 11 3 31 16 29 4 38 246 78 398 85 935 63 481 991 896 991 991 991 991 991 63 1
2024096 2 3 23 27 31 1 10 1 2 16 12 7 25 9 14 13 112 10 2 30 15 28 3 37 245 77 397 84 934 62 480 990 895 990 990 990 990 990 62 1
2024095 1 7 19 26 27 3 5 1 3 15 11 6 24 8 13 12 111 9 1 29 14 27 2 36 244 76 396 83 933 61 479 989 894 989 989 989 989 989 61 1
2024094 12 13 24 29 31 2 8 3 2 14 10 5 23 7 12 11 110 8 12 28 13 26 1 35 243 75 395 82 932 60 478 988 893 988 988 988 988 988 60 3
2024093 16 24 26 28 29 8 12 2 1 13 9 4 22 6 11 10 109 7 45 27 12 25 16 34 242 74 394 81 931 59 477 987 892 987 987 987 987 987 59 2
2024092 2 4 25 26 31 1 6 1 2 12 8 3 21 5 10 9 108 6 44 26 11 24 36 33 241 73 393 80 930 58 476 986 891 986 986 986 986 986 58 1
2024091 1 8 11 17 21 1 2 1 1 11 7 2 20 4 9 8 107 5 43 25 10 23 35 32 240 72 392 79 929 57 475 985 890 985 985 985 985 985 57 1
2024090 2 3 6 28 33 7 11 2 2 10 6 1 19 3 8 7 106 4 42 24 9 22 34 31 239 71 391 78 928 56 474 984 889 984 984 984 984 984 56 1
2024089 5 6 29 30 34 7 8 1 4 9 5 5 18 2 7 6 105 3 41 23 8 21 33 30 238 70 390 77 927 55 473 983 888 983 983 983 983 983 55 4
2024088 1 2 23 28 32 3 5 1 3 8 4 10 17 1 6 5 104 2 40 22 7 20 32 29 237 69 389 76 926 54 472 982 887 982 982 982 982 982 54 3
2024087 7 10 20 28 34 5 10 10 2 7 3 9 16 7 5 4 103 1 39 21 6 19 31 28 236 68 388 75 925 53 471 981 886 981 981 981 981 981 53 2
2024086 11 12 14 22 28 7 11 9 1 6 2 8 15 13 4 3 102 11 38 20 5 18 30 27 235 67 387 74 924 52 470 980 885 980 980 980 980 980 52 1
2024085 2 9 16 29 35 1 6 8 2 5 1 7 14 12 3 2 101 38 37 19 4 17 29 26 234 66 386 73 923 51 469 979 884 979 979 979 979 979 51 2
2024084 4 11 16 17 23 5 10 7 10 4 4 6 13 11 2 1 100 37 36 18 3 16 28 25 233 65 385 72 922 50 468 978 883 978 978 978 978 978 50 1
2024083 9 11 12 13 30 7 9 6 9 3 11 5 12 10 1 9 99 36 35 17 2 15 27 24 232 64 384 71 921 49 467 977 882 977 977 977 977 977 49 1
2024082 8 21 23 24 26 4 5 5 8 2 10 4 11 9 8 25 98 35 34 16 1 14 26 23 231 63 383 70 920 48 466 976 881 976 976 976 976 976 48 2
2024081 14 15 25 27 34 1 10 4 7 1 9 3 10 8 6 24 97 34 33 15 14 13 25 22 230 62 382 69 919 47 465 975 880 975 975 975 975 975 47 1
2024080 3 5 24 27 28 9 11 3 6 3 8 2 9 7 5 23 96 33 32 14 84 12 24 21 229 61 381 68 918 46 464 974 879 974 974 974 974 974 46 5
2024079 3 8 17 18 23 6 11 2 5 3 7 1 8 6 4 22 95 32 31 13 83 11 23 20 228 60 380 67 917 45 463 973 878 973 973 973 973 973 45 4
2024078 5 7 10 14 15 4 7 1 4 11 6 5 7 5 3 21 94 31 30 12 82 10 22 19 227 59 379 66 916 44 462 972 877 972 972 972 972 972 44 3
2024077 1 3 25 26 29 6 12 1 3 10 5 12 6 4 2 20 93 30 29 11 81 9 21 18 226 58 378 65 915 43 461 971 876 971 971 971 971 971 43 2
2024076 1 6 22 27 35 7 12 1 2 9 4 11 5 3 1 19 92 29 28 10 80 8 20 17 225 57 377 64 914 42 460 970 875 970 970 970 970 970 42 1
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 7 5 3 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 17 13
平均遗漏值 3 4 7 9 9 30 9 15 15 30 15 15 30 9 30 9 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 0 1 1
最大遗漏值 10 10 17 14 16 34 13 23 25 121 38 45 39 84 37 36 46 254 83 406 93 943 71 489 999 904 999 999 999 999 999 68 1 3 5
最大连出值 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 5 3
期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2024105 14 20 21 28 32 9 11 17 9 1 3 16 10 14 20 6 8 5 11 43 24 106 30 46 4 20 2 67 119 12 48 71 273 188 680 999 999 999 1 2
2024104 1 4 9 13 17 6 9 16 8 4 2 15 9 13 19 5 7 4 10 42 23 105 29 45 3 34 1 66 118 11 47 70 272 187 679 998 998 998 1 1
2024103 19 21 29 32 33 6 8 15 7 11 1 14 8 12 18 4 6 3 9 41 22 104 28 44 2 33 21 65 117 10 46 69 271 186 678 997 997 997 1 3
2024102 1 5 9 14 20 5 11 14 6 10 5 13 7 11 17 3 5 2 8 40 21 103 27 43 1 32 20 64 116 9 45 68 270 185 677 996 996 996 1 2
2024101 16 19 22 27 35 6 10 13 5 9 21 12 6 10 16 2 4 1 7 39 20 102 26 42 19 31 19 63 115 8 44 67 269 184 676 995 995 995 1 1
2024100 2 12 19 22 32 5 11 12 4 8 20 11 5 9 15 1 3 12 6 38 19 101 25 41 34 30 18 62 114 7 43 66 268 183 675 994 994 994 7 3
2024099 4 10 24 31 35 5 8 11 3 7 19 10 4 8 14 10 2 13 5 37 18 100 24 40 33 29 17 61 113 6 42 65 267 182 674 993 993 993 6 2
2024098 3 10 15 19 29 9 10 10 2 6 18 9 3 7 13 10 1 12 4 36 17 99 23 39 32 28 16 60 112 5 41 64 266 181 673 992 992 992 5 1
2024097 7 11 12 14 19 2 8 9 1 5 17 8 2 6 12 10 11 11 3 35 16 98 22 38 31 27 15 59 111 4 40 63 265 180 672 991 991 991 4 4
2024096 2 3 23 27 31 1 10 8 3 4 16 7 1 5 11 9 12 10 2 34 15 97 21 37 30 26 14 58 110 3 39 62 264 179 671 990 990 990 3 3
2024095 1 7 19 26 27 3 5 7 5 3 15 6 7 4 10 8 11 9 1 33 14 96 20 36 29 25 13 57 109 2 38 61 263 178 670 989 989 989 2 2
2024094 12 13 24 29 31 2 8 6 4 2 14 5 16 3 9 7 10 8 13 32 13 95 19 35 28 24 12 56 108 1 37 60 262 177 669 988 988 988 1 1
2024093 16 24 26 28 29 8 12 5 3 1 13 4 15 2 8 6 9 7 49 31 12 94 18 34 27 23 11 55 107 24 36 59 261 176 668 987 987 987 1 3
2024092 2 4 25 26 31 1 6 4 2 4 12 3 14 1 7 5 8 6 48 30 11 93 17 33 26 22 10 54 106 136 35 58 260 175 667 986 986 986 10 2
2024091 1 8 11 17 21 1 2 3 1 41 11 2 13 8 6 4 7 5 47 29 10 92 16 32 25 21 9 53 105 135 34 57 259 174 666 985 985 985 9 1
2024090 2 3 6 28 33 7 11 2 3 40 10 1 12 11 5 3 6 4 46 28 9 91 15 31 24 20 8 52 104 134 33 56 258 173 665 984 984 984 8 1
2024089 5 6 29 30 34 7 8 1 12 39 9 6 11 10 4 2 5 3 45 27 8 90 14 30 23 19 7 51 103 133 32 55 257 172 664 983 983 983 7 4
2024088 1 2 23 28 32 3 5 2 11 38 8 12 10 9 3 1 4 2 44 26 7 89 13 29 22 18 6 50 102 132 31 54 256 171 663 982 982 982 6 3
2024087 7 10 20 28 34 5 10 62 10 37 7 11 9 8 2 10 3 1 43 25 6 88 12 28 21 17 5 49 101 131 30 53 255 170 662 981 981 981 5 2
2024086 11 12 14 22 28 7 11 61 9 36 6 10 8 7 1 12 2 12 42 24 5 87 11 27 20 16 4 48 100 130 29 52 254 169 661 980 980 980 4 1
2024085 2 9 16 29 35 1 6 60 8 35 5 9 7 6 9 11 1 21 41 23 4 86 10 26 19 15 3 47 99 129 28 51 253 168 660 979 979 979 3 6
2024084 4 11 16 17 23 5 10 59 7 34 4 8 6 5 11 10 11 20 40 22 3 85 9 25 18 14 2 46 98 128 27 50 252 167 659 978 978 978 2 5
2024083 9 11 12 13 30 7 9 58 6 33 3 7 5 4 10 9 11 19 39 21 2 84 8 24 17 13 1 45 97 127 26 49 251 166 658 977 977 977 1 4
2024082 8 21 23 24 26 4 5 57 5 32 2 6 4 3 9 8 15 18 38 20 1 83 7 23 16 12 21 44 96 126 25 48 250 165 657 976 976 976 1 3
2024081 14 15 25 27 34 1 10 56 4 31 1 5 3 2 8 7 14 17 37 19 15 82 6 22 15 11 21 43 95 125 24 47 249 164 656 975 975 975 11 2
2024080 3 5 24 27 28 9 11 55 3 30 5 4 2 1 7 6 13 16 36 18 48 81 5 21 14 10 20 42 94 124 23 46 248 163 655 974 974 974 10 1
2024079 3 8 17 18 23 6 11 54 2 29 43 3 1 8 6 5 12 15 35 17 47 80 4 20 13 9 19 41 93 123 22 45 247 162 654 973 973 973 9 1
2024078 5 7 10 14 15 4 7 53 1 28 42 2 7 36 5 4 11 14 34 16 46 79 3 19 12 8 18 40 92 122 21 44 246 161 653 972 972 972 8 2
2024077 1 3 25 26 29 6 12 52 3 27 41 1 24 35 4 3 10 13 33 15 45 78 2 18 11 7 17 39 91 121 20 43 245 160 652 971 971 971 7 1
2024076 1 6 22 27 35 7 12 51 24 26 40 6 23 34 3 2 9 12 32 14 44 77 1 17 10 6 16 38 90 120 19 42 244 159 651 970 970 970 6 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
出现总次数 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 16 14
平均遗漏值 15 7 9 9 9 9 9 15 7 7 9 15 30 15 30 30 30 15 15 9 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 4 0 1 1
最大遗漏值 62 24 41 43 16 24 36 20 12 15 21 49 43 48 106 30 46 34 34 21 67 119 136 48 71 273 188 680 999 999 999 11 1 4 6
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 6 4
期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2024105 14 20 21 28 32 9 11 564 806 522 15 100 62 1 27 14 8 47 19 7 20 26 40 5 18 21 4 9 6 13 12 71 98 2 48 37 505 684 1 4
2024104 1 4 9 13 17 6 9 563 805 521 14 99 61 9 26 13 7 46 18 6 19 25 39 4 17 32 3 8 5 12 11 70 97 1 47 36 504 683 1 3
2024103 19 21 29 32 33 6 8 562 804 520 13 98 60 1 25 12 6 45 17 5 18 24 38 3 16 31 2 7 4 11 10 69 96 29 46 35 503 682 1 2
2024102 1 5 9 14 20 5 11 561 803 519 12 97 59 9 24 11 5 44 16 4 17 23 37 2 15 30 1 6 3 10 9 68 95 13 45 34 502 681 1 1
2024101 16 19 22 27 35 6 10 560 802 518 11 96 58 47 23 10 4 43 15 3 16 22 36 1 14 29 22 5 2 9 8 67 94 12 44 33 501 680 3 1
2024100 2 12 19 22 32 5 11 559 801 517 10 95 57 46 22 9 3 42 14 2 15 21 35 19 13 28 24 4 1 8 7 66 93 11 43 32 500 679 2 1
2024099 4 10 24 31 35 5 8 558 800 516 9 94 56 45 21 8 2 41 13 1 14 20 34 4 12 27 23 3 24 7 6 65 92 10 42 31 499 678 1 1
2024098 3 10 15 19 29 9 10 557 799 515 8 93 55 44 20 7 1 40 12 15 13 19 33 3 11 26 22 2 4 6 5 64 91 9 41 30 498 677 2 1
2024097 7 11 12 14 19 2 8 556 798 514 7 92 54 43 19 6 12 39 11 26 12 18 32 2 10 25 21 1 3 5 4 63 90 8 40 29 497 676 1 1
2024096 2 3 23 27 31 1 10 555 797 513 6 91 53 42 18 5 13 38 10 25 11 17 31 1 9 24 20 23 2 4 3 62 89 7 39 28 496 675 5 2
2024095 1 7 19 26 27 3 5 554 796 512 5 90 52 41 17 4 12 37 9 24 10 16 30 19 8 23 19 7 1 3 2 61 88 6 38 27 495 674 4 1
2024094 12 13 24 29 31 2 8 553 795 511 4 89 51 40 16 3 11 36 8 23 9 15 29 33 7 22 18 6 24 2 1 60 87 5 37 26 494 673 3 2
2024093 16 24 26 28 29 8 12 552 794 510 3 88 50 39 15 2 10 35 7 22 8 14 28 32 6 21 17 5 13 1 26 59 86 4 36 25 493 672 2 1
2024092 2 4 25 26 31 1 6 551 793 509 2 87 49 38 14 1 9 34 6 21 7 13 27 31 5 20 16 4 12 25 17 58 85 3 35 24 492 671 1 2
2024091 1 8 11 17 21 1 2 550 792 508 1 86 48 37 13 11 8 33 5 20 6 12 26 30 4 19 15 3 11 10 16 57 84 2 34 23 491 670 2 1
2024090 2 3 6 28 33 7 11 549 791 507 6 85 47 36 12 16 7 32 4 19 5 11 25 29 3 18 14 2 10 9 15 56 83 1 33 22 490 669 1 1
2024089 5 6 29 30 34 7 8 548 790 506 161 84 46 35 11 15 6 31 3 18 4 10 24 28 2 17 13 1 9 8 14 55 82 29 32 21 489 668 3 2
2024088 1 2 23 28 32 3 5 547 789 505 160 83 45 34 10 14 5 30 2 17 3 9 23 27 1 16 12 23 8 7 13 54 81 168 31 20 488 667 2 1
2024087 7 10 20 28 34 5 10 546 788 504 159 82 44 33 9 13 4 29 1 16 2 8 22 26 20 15 11 5 7 6 12 53 80 167 30 19 487 666 1 5
2024086 11 12 14 22 28 7 11 545 787 503 158 81 43 32 8 12 3 28 14 15 1 7 21 25 20 14 10 4 6 5 11 52 79 166 29 18 486 665 4 4
2024085 2 9 16 29 35 1 6 544 786 502 157 80 42 31 7 11 2 27 18 14 16 6 20 24 19 13 9 3 5 4 10 51 78 165 28 17 485 664 3 3
2024084 4 11 16 17 23 5 10 543 785 501 156 79 41 30 6 10 1 26 17 13 16 5 19 23 18 12 8 2 4 3 9 50 77 164 27 16 484 663 2 2
2024083 9 11 12 13 30 7 9 542 784 500 155 78 40 29 5 9 12 25 16 12 14 4 18 22 17 11 7 1 3 2 8 49 76 163 26 15 483 662 1 1
2024082 8 21 23 24 26 4 5 541 783 499 154 77 39 28 4 8 9 24 15 11 13 3 17 21 16 10 6 23 2 1 7 48 75 162 25 14 482 661 3 2
2024081 14 15 25 27 34 1 10 540 782 498 153 76 38 27 3 7 8 23 14 10 12 2 16 20 15 9 5 88 1 25 6 47 74 161 24 13 481 660 2 1
2024080 3 5 24 27 28 9 11 539 781 497 152 75 37 26 2 6 7 22 13 9 11 1 15 19 14 8 4 87 24 3 5 46 73 160 23 12 480 659 1 1
2024079 3 8 17 18 23 6 11 538 780 496 151 74 36 25 1 5 6 21 12 8 10 17 14 18 13 7 3 86 41 2 4 45 72 159 22 11 479 658 2 1
2024078 5 7 10 14 15 4 7 537 779 495 150 73 35 24 10 4 5 20 11 7 9 32 13 17 12 6 2 85 40 1 3 44 71 158 21 10 478 657 1 1
2024077 1 3 25 26 29 6 12 536 778 494 149 72 34 23 44 3 4 19 10 6 8 31 12 16 11 5 1 84 39 25 2 43 70 157 20 9 477 656 3 1
2024076 1 6 22 27 35 7 12 535 777 493 148 71 33 22 43 2 3 18 9 5 7 30 11 15 10 4 22 83 38 16 1 42 69 156 19 8 476 655 2 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 2 1 0 2 1 1 2 3 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 18 12 16 14
平均遗漏值 30 30 30 15 30 30 9 15 15 9 30 15 15 9 15 30 9 15 15 9 7 7 7 15 30 30 9 30 30 30 30 1 1 1 1
最大遗漏值 564 806 522 161 100 62 47 44 16 13 47 19 26 20 32 40 33 20 32 24 88 41 16 17 71 98 168 48 37 505 684 4 5 5 4
最大连出值 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 4 4 5
期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2024105 14 20 21 28 32 9 11 967 999 999 304 211 100 56 51 127 1 3 95 43 14 26 7 36 31 5 33 23 46 10 4 28 11 16 6 2 42 34 1 1
2024104 1 4 9 13 17 6 9 966 998 998 303 210 99 55 50 126 13 2 94 42 13 25 6 35 30 4 32 22 45 9 3 11 10 15 5 1 41 33 1 1
2024103 19 21 29 32 33 6 8 965 997 997 302 209 98 54 49 125 20 1 93 41 12 24 5 34 29 3 31 21 44 8 2 10 9 14 4 32 40 32 1 2
2024102 1 5 9 14 20 5 11 964 996 996 301 208 97 53 48 124 19 14 92 40 11 23 4 33 28 2 30 20 43 7 1 9 8 13 3 32 39 31 1 1
2024101 16 19 22 27 35 6 10 963 995 995 300 207 96 52 47 123 18 4 91 39 10 22 3 32 27 1 29 19 42 6 27 8 7 12 2 31 38 30 4 1
2024100 2 12 19 22 32 5 11 962 994 994 299 206 95 51 46 122 17 3 90 38 9 21 2 31 26 22 28 18 41 5 4 7 6 11 1 30 37 29 3 1
2024099 4 10 24 31 35 5 8 961 993 993 298 205 94 50 45 121 16 2 89 37 8 20 1 30 25 13 27 17 40 4 3 6 5 10 31 29 36 28 2 2
2024098 3 10 15 19 29 9 10 960 992 992 297 204 93 49 44 120 15 1 88 36 7 19 19 29 24 12 26 16 39 3 2 5 4 9 37 28 35 27 1 1
2024097 7 11 12 14 19 2 8 959 991 991 296 203 92 48 43 119 14 14 87 35 6 18 67 28 23 11 25 15 38 2 1 4 3 8 36 27 34 26 1 1
2024096 2 3 23 27 31 1 10 958 990 990 295 202 91 47 42 118 13 18 86 34 5 17 66 27 22 10 24 14 37 1 27 3 2 7 35 26 33 25 5 1
2024095 1 7 19 26 27 3 5 957 989 989 294 201 90 46 41 117 12 17 85 33 4 16 65 26 21 9 23 13 36 26 14 2 1 6 34 25 32 24 4 1
2024094 12 13 24 29 31 2 8 956 988 988 293 200 89 45 40 116 11 16 84 32 3 15 64 25 20 8 22 12 35 2 13 1 29 5 33 24 31 23 3 1
2024093 16 24 26 28 29 8 12 955 987 987 292 199 88 44 39 115 10 15 83 31 2 14 63 24 19 7 21 11 34 1 12 28 8 4 32 23 30 22 2 2
2024092 2 4 25 26 31 1 6 954 986 986 291 198 87 43 38 114 9 14 82 30 1 13 62 23 18 6 20 10 33 26 11 2 7 3 31 22 29 21 1 1
2024091 1 8 11 17 21 1 2 953 985 985 290 197 86 42 37 113 8 13 81 29 17 12 61 22 17 5 19 9 32 14 10 1 6 2 30 21 28 20 1 1
2024090 2 3 6 28 33 7 11 952 984 984 289 196 85 41 36 112 7 12 80 28 6 11 60 21 16 4 18 8 31 13 9 28 5 1 29 20 27 19 6 5
2024089 5 6 29 30 34 7 8 951 983 983 288 195 84 40 35 111 6 11 79 27 5 10 59 20 15 3 17 7 30 12 8 1 4 30 28 19 26 18 5 4
2024088 1 2 23 28 32 3 5 950 982 982 287 194 83 39 34 110 5 10 78 26 4 9 58 19 14 2 16 6 29 11 7 28 3 33 27 18 25 17 4 3
2024087 7 10 20 28 34 5 10 949 981 981 286 193 82 38 33 109 4 9 77 25 3 8 57 18 13 1 15 5 28 10 6 28 2 32 26 17 24 16 3 2
2024086 11 12 14 22 28 7 11 948 980 980 285 192 81 37 32 108 3 8 76 24 2 7 56 17 12 22 14 4 27 9 5 11 1 31 25 16 23 15 2 1
2024085 2 9 16 29 35 1 6 947 979 979 284 191 80 36 31 107 2 7 75 23 1 6 55 16 11 33 13 3 26 8 4 10 29 30 24 15 22 14 1 3
2024084 4 11 16 17 23 5 10 946 978 978 283 190 79 35 30 106 1 6 74 22 17 5 54 15 10 32 12 2 25 7 3 9 38 29 23 14 21 13 2 2
2024083 9 11 12 13 30 7 9 945 977 977 282 189 78 34 29 105 13 5 73 21 39 4 53 14 9 31 11 1 24 6 2 8 37 28 22 13 20 12 1 1
2024082 8 21 23 24 26 4 5 944 976 976 281 188 77 33 28 104 122 4 72 20 38 3 52 13 8 30 10 24 23 5 1 7 36 27 21 12 19 11 4 1
2024081 14 15 25 27 34 1 10 943 975 975 280 187 76 32 27 103 121 3 71 19 37 2 51 12 7 29 9 15 22 4 27 6 35 26 20 11 18 10 3 2
2024080 3 5 24 27 28 9 11 942 974 974 279 186 75 31 26 102 120 2 70 18 36 1 50 11 6 28 8 14 21 3 27 5 34 25 19 10 17 9 2 1
2024079 3 8 17 18 23 6 11 941 973 973 278 185 74 30 25 101 119 1 69 17 35 18 49 10 5 27 7 13 20 2 3 4 33 24 18 9 16 8 0 3
2024078 5 7 10 14 15 4 7 940 972 972 277 184 73 29 24 100 118 14 68 16 34 28 48 9 4 26 6 12 19 1 2 3 32 23 17 8 15 7 1 2
2024077 1 3 25 26 29 6 12 939 971 971 276 183 72 28 23 99 117 34 67 15 33 27 47 8 3 25 5 11 18 26 1 2 31 22 16 7 14 6 15 1
2024076 1 6 22 27 35 7 12 938 970 970 275 182 71 27 22 98 116 33 66 14 32 26 46 7 2 24 4 10 17 11 27 1 30 21 15 6 13 5 14 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 3 5 5 2 1 1 1 0 0 23 7 13 17
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9 7 30 30 9 15 15 30 30 9 30 15 30 7 4 4 9 15 15 15 30 30 0 3 1 1
最大遗漏值 967 999 999 304 211 100 56 51 127 122 34 95 43 39 28 67 36 31 33 33 23 46 14 14 11 38 33 37 32 42 34 2 15 5 3
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 6 2 3 5
期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2024105 14 20 21 28 32 9 11 999 999 999 304 999 672 700 100 127 183 27 595 1 148 8 3 14 38 21 36 39 23 10 19 7 22 9 32 2 16 4 1 1
2024104 1 4 9 13 17 6 9 998 998 998 303 998 671 699 99 126 182 26 594 17 147 7 2 13 37 20 35 38 22 9 18 6 21 8 4 1 15 3 1 2
2024103 19 21 29 32 33 6 8 997 997 997 302 997 670 698 98 125 181 25 593 143 146 6 1 12 36 19 34 37 21 8 17 5 20 7 3 33 14 2 25 1
2024102 1 5 9 14 20 5 11 996 996 996 301 996 669 697 97 124 180 24 592 142 145 5 20 11 35 18 33 36 20 7 16 4 19 6 2 12 13 1 24 1
2024101 16 19 22 27 35 6 10 995 995 995 300 995 668 696 96 123 179 23 591 141 144 4 134 10 34 17 32 35 19 6 15 3 18 5 1 11 12 35 23 1
2024100 2 12 19 22 32 5 11 994 994 994 299 994 667 695 95 122 178 22 590 140 143 3 133 9 33 16 31 34 18 5 14 2 17 4 32 10 11 1 22 1
2024099 4 10 24 31 35 5 8 993 993 993 298 993 666 694 94 121 177 21 589 139 142 2 132 8 32 15 30 33 17 4 13 1 16 3 11 9 10 35 21 10
2024098 3 10 15 19 29 9 10 992 992 992 297 992 665 693 93 120 176 20 588 138 141 1 131 7 31 14 29 32 16 3 12 29 15 2 10 8 9 13 20 9
2024097 7 11 12 14 19 2 8 991 991 991 296 991 664 692 92 119 175 19 587 137 140 19 130 6 30 13 28 31 15 2 11 4 14 1 9 7 8 12 19 8
2024096 2 3 23 27 31 1 10 990 990 990 295 990 663 691 91 118 174 18 586 136 139 119 129 5 29 12 27 30 14 1 10 3 13 31 8 6 7 11 18 7
2024095 1 7 19 26 27 3 5 989 989 989 294 989 662 690 90 117 173 17 585 135 138 118 128 4 28 11 26 29 13 27 9 2 12 1 7 5 6 10 17 6
2024094 12 13 24 29 31 2 8 988 988 988 293 988 661 689 89 116 172 16 584 134 137 117 127 3 27 10 25 28 12 20 8 1 11 31 6 4 5 9 16 5
2024093 16 24 26 28 29 8 12 987 987 987 292 987 660 688 88 115 171 15 583 133 136 116 126 2 26 9 24 27 11 19 7 29 10 1 5 3 4 8 15 4
2024092 2 4 25 26 31 1 6 986 986 986 291 986 659 687 87 114 170 14 582 132 135 115 125 1 25 8 23 26 10 18 6 15 9 31 4 2 3 7 14 3
2024091 1 8 11 17 21 1 2 985 985 985 290 985 658 686 86 113 169 13 581 131 134 114 124 21 24 7 22 25 9 17 5 14 8 32 3 1 2 6 13 2
2024090 2 3 6 28 33 7 11 984 984 984 289 984 657 685 85 112 168 12 580 130 133 113 123 121 23 6 21 24 8 16 4 13 7 31 2 33 1 5 12 1
2024089 5 6 29 30 34 7 8 983 983 983 288 983 656 684 84 111 167 11 579 129 132 112 122 120 22 5 20 23 7 15 3 12 6 30 1 21 34 4 11 4
2024088 1 2 23 28 32 3 5 982 982 982 287 982 655 683 83 110 166 10 578 128 131 111 121 119 21 4 19 22 6 14 2 11 5 29 32 20 1 3 10 3
2024087 7 10 20 28 34 5 10 981 981 981 286 981 654 682 82 109 165 9 577 127 130 110 120 118 20 3 18 21 5 13 1 10 4 28 12 19 34 2 9 2
