大乐透开奖结果

大乐透

2024085大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:272,997,715

2 9 16 29 35 1 6
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
91 33 2:1:2 2:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2024085 2 9 16 29 35 1 6 8 2 5 1 7 14 12 3 2 101 38 37 19 4 17 29 26 234 66 386 73 923 51 469 999 884 999 999 999 999 999 51 2
2024084 4 11 16 17 23 5 10 7 10 4 4 6 13 11 2 1 100 37 36 18 3 16 28 25 233 65 385 72 922 50 468 998 883 998 998 998 998 998 50 1
2024083 9 11 12 13 30 7 9 6 9 3 11 5 12 10 1 9 99 36 35 17 2 15 27 24 232 64 384 71 921 49 467 997 882 997 997 997 997 997 49 1
2024082 8 21 23 24 26 4 5 5 8 2 10 4 11 9 8 25 98 35 34 16 1 14 26 23 231 63 383 70 920 48 466 996 881 996 996 996 996 996 48 2
2024081 14 15 25 27 34 1 10 4 7 1 9 3 10 8 6 24 97 34 33 15 14 13 25 22 230 62 382 69 919 47 465 995 880 995 995 995 995 995 47 1
2024080 3 5 24 27 28 9 11 3 6 3 8 2 9 7 5 23 96 33 32 14 84 12 24 21 229 61 381 68 918 46 464 994 879 994 994 994 994 994 46 5
2024079 3 8 17 18 23 6 11 2 5 3 7 1 8 6 4 22 95 32 31 13 83 11 23 20 228 60 380 67 917 45 463 993 878 993 993 993 993 993 45 4
2024078 5 7 10 14 15 4 7 1 4 11 6 5 7 5 3 21 94 31 30 12 82 10 22 19 227 59 379 66 916 44 462 992 877 992 992 992 992 992 44 3
2024077 1 3 25 26 29 6 12 1 3 10 5 12 6 4 2 20 93 30 29 11 81 9 21 18 226 58 378 65 915 43 461 991 876 991 991 991 991 991 43 2
2024076 1 6 22 27 35 7 12 1 2 9 4 11 5 3 1 19 92 29 28 10 80 8 20 17 225 57 377 64 914 42 460 990 875 990 990 990 990 990 42 1
2024075 8 17 26 28 32 1 10 14 1 8 3 10 4 2 8 18 91 28 27 9 79 7 19 16 224 56 376 63 913 41 459 989 874 989 989 989 989 989 41 2
2024074 2 10 11 21 27 9 11 13 2 7 2 9 3 1 44 17 90 27 26 8 78 6 18 15 223 55 375 62 912 40 458 988 873 988 988 988 988 988 40 1
2024073 7 9 12 21 23 5 9 12 21 6 1 8 2 7 43 16 89 26 25 7 77 5 17 14 222 54 374 61 911 39 457 987 872 987 987 987 987 987 39 1
2024072 4 17 21 23 32 1 6 11 20 5 4 7 1 3 42 15 88 25 24 6 76 4 16 13 221 53 373 60 910 38 456 986 871 986 986 986 986 986 38 3
2024071 6 10 15 34 35 2 10 10 19 4 1 6 6 2 41 14 87 24 23 5 75 3 15 12 220 52 372 59 909 37 455 985 870 985 985 985 985 985 37 2
2024070 4 20 21 32 34 2 9 9 18 3 4 5 12 1 40 13 86 23 22 4 74 2 14 11 219 51 371 58 908 36 454 984 869 984 984 984 984 984 36 1
2024069 7 9 16 20 24 3 7 8 17 2 20 4 11 7 39 12 85 22 21 3 73 1 13 10 218 50 370 57 907 35 453 983 868 983 983 983 983 983 35 11
2024068 15 20 31 32 33 5 10 7 16 1 19 3 10 5 38 11 84 21 20 2 72 15 12 9 217 49 369 56 906 34 452 982 867 982 982 982 982 982 34 10
2024067 3 11 14 20 22 6 9 6 15 3 18 2 9 4 37 10 83 20 19 1 71 29 11 8 216 48 368 55 905 33 451 981 866 981 981 981 981 981 33 9
2024066 13 19 20 24 25 6 7 5 14 6 17 1 8 3 36 9 82 19 18 13 70 28 10 7 215 47 367 54 904 32 450 980 865 980 980 980 980 980 32 8
2024065 5 10 18 26 27 3 6 4 13 5 16 5 7 2 35 8 81 18 17 37 69 27 9 6 214 46 366 53 903 31 449 979 864 979 979 979 979 979 31 7
2024064 5 12 21 32 33 8 9 3 12 4 15 5 6 1 34 7 80 17 16 36 68 26 8 5 213 45 365 52 902 30 448 978 863 978 978 978 978 978 30 6
2024063 7 12 16 33 34 1 3 2 11 3 14 1 5 7 33 6 79 16 15 35 67 25 7 4 212 44 364 51 901 29 447 977 862 977 977 977 977 977 29 5
2024062 5 14 15 16 33 3 5 1 10 2 13 5 4 7 32 5 78 15 14 34 66 24 6 3 211 43 363 50 900 28 446 976 861 976 976 976 976 976 28 4
2024061 1 12 19 31 33 5 8 1 9 1 12 7 3 6 31 4 77 14 13 33 65 23 5 2 210 42 362 49 899 27 445 975 860 975 975 975 975 975 27 3
2024060 3 21 25 28 30 1 12 7 8 3 11 6 2 5 30 3 76 13 12 32 64 22 4 1 209 41 361 48 898 26 444 974 859 974 974 974 974 974 26 2
2024059 17 18 20 25 31 3 12 6 7 9 10 5 1 4 29 2 75 12 11 31 63 21 3 17 208 40 360 47 897 25 443 973 858 973 973 973 973 973 25 1
2024058 6 10 13 20 32 1 2 5 6 8 9 4 6 3 28 1 74 11 10 30 62 20 2 21 207 39 359 46 896 24 442 972 857 972 972 972 972 972 24 1
2024057 9 25 30 33 34 3 9 4 5 7 8 3 11 2 27 9 73 10 9 29 61 19 1 20 206 38 358 45 895 23 441 971 856 971 971 971 971 971 23 1
2024056 16 17 18 27 35 6 12 3 4 6 7 2 10 1 26 11 72 9 8 28 60 18 16 19 205 37 357 44 894 22 440 970 855 970 970 970 970 970 22 1
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 3 2 4 3 4 2 3 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 19 11
平均遗漏值 7 9 5 7 5 9 7 9 9 30 30 30 15 15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 2
最大遗漏值 14 21 11 20 12 14 12 44 25 101 38 37 37 84 29 29 26 234 66 386 73 923 51 469 999 884 999 999 999 999 999 51 0 3 11
最大连出值 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 11 3
期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2024085 2 9 16 29 35 1 6 60 8 35 5 9 7 6 9 11 1 21 41 23 4 86 10 26 19 15 3 47 99 129 28 51 253 168 660 999 999 999 3 6
2024084 4 11 16 17 23 5 10 59 7 34 4 8 6 5 11 10 11 20 40 22 3 85 9 25 18 14 2 46 98 128 27 50 252 167 659 998 998 998 2 5
2024083 9 11 12 13 30 7 9 58 6 33 3 7 5 4 10 9 11 19 39 21 2 84 8 24 17 13 1 45 97 127 26 49 251 166 658 997 997 997 1 4
2024082 8 21 23 24 26 4 5 57 5 32 2 6 4 3 9 8 15 18 38 20 1 83 7 23 16 12 21 44 96 126 25 48 250 165 657 996 996 996 1 3
2024081 14 15 25 27 34 1 10 56 4 31 1 5 3 2 8 7 14 17 37 19 15 82 6 22 15 11 21 43 95 125 24 47 249 164 656 995 995 995 11 2
2024080 3 5 24 27 28 9 11 55 3 30 5 4 2 1 7 6 13 16 36 18 48 81 5 21 14 10 20 42 94 124 23 46 248 163 655 994 994 994 10 1
2024079 3 8 17 18 23 6 11 54 2 29 43 3 1 8 6 5 12 15 35 17 47 80 4 20 13 9 19 41 93 123 22 45 247 162 654 993 993 993 9 1
2024078 5 7 10 14 15 4 7 53 1 28 42 2 7 36 5 4 11 14 34 16 46 79 3 19 12 8 18 40 92 122 21 44 246 161 653 992 992 992 8 2
2024077 1 3 25 26 29 6 12 52 3 27 41 1 24 35 4 3 10 13 33 15 45 78 2 18 11 7 17 39 91 121 20 43 245 160 652 991 991 991 7 1
2024076 1 6 22 27 35 7 12 51 24 26 40 6 23 34 3 2 9 12 32 14 44 77 1 17 10 6 16 38 90 120 19 42 244 159 651 990 990 990 6 1
2024075 8 17 26 28 32 1 10 50 23 25 39 21 22 33 2 1 8 11 31 13 43 76 17 16 9 5 15 37 89 119 18 41 243 158 650 989 989 989 5 1
2024074 2 10 11 21 27 9 11 49 22 24 38 20 21 32 1 10 7 10 30 12 42 75 2 15 8 4 14 36 88 118 17 40 242 157 649 988 988 988 4 1
2024073 7 9 12 21 23 5 9 48 21 23 37 19 20 31 9 2 6 9 29 11 41 74 1 14 7 3 13 35 87 117 16 39 241 156 648 987 987 987 3 2
2024072 4 17 21 23 32 1 6 47 20 22 36 18 19 30 3 1 5 8 28 10 40 73 17 13 6 2 12 34 86 116 15 38 240 155 647 986 986 986 2 1
2024071 6 10 15 34 35 2 10 46 19 21 35 17 18 29 2 10 4 7 27 9 39 72 15 12 5 1 11 33 85 115 14 37 239 154 646 985 985 985 1 2
2024070 4 20 21 32 34 2 9 45 18 20 34 16 17 28 1 5 3 6 26 8 38 71 14 11 4 20 10 32 84 114 13 36 238 153 645 984 984 984 1 1
2024069 7 9 16 20 24 3 7 44 17 19 33 15 16 27 9 4 2 5 25 7 37 70 13 10 3 1 9 31 83 113 12 35 237 152 644 983 983 983 1 1
2024068 15 20 31 32 33 5 10 43 16 18 32 14 15 26 38 3 1 4 24 6 36 69 12 9 2 20 8 30 82 112 11 34 236 151 643 982 982 982 1 1
2024067 3 11 14 20 22 6 9 42 15 17 31 13 14 25 37 2 11 3 23 5 35 68 11 8 1 48 7 29 81 111 10 33 235 150 642 981 981 981 1 2
2024066 13 19 20 24 25 6 7 41 14 16 30 12 13 24 36 1 51 2 22 4 34 67 10 7 19 47 6 28 80 110 9 32 234 149 641 980 980 980 1 1
2024065 5 10 18 26 27 3 6 40 13 15 29 11 12 23 35 10 50 1 21 3 33 66 9 6 18 46 5 27 79 109 8 31 233 148 640 979 979 979 5 5
2024064 5 12 21 32 33 8 9 39 12 14 28 10 11 22 34 6 49 12 20 2 32 65 8 5 17 45 4 26 78 108 7 30 232 147 639 978 978 978 4 4
2024063 7 12 16 33 34 1 3 38 11 13 27 9 10 21 33 5 48 12 19 1 31 64 7 4 16 44 3 25 77 107 6 29 231 146 638 977 977 977 3 3
2024062 5 14 15 16 33 3 5 37 10 12 26 8 9 20 32 4 47 1 18 14 30 63 6 3 15 43 2 24 76 106 5 28 230 145 637 976 976 976 2 2
2024061 1 12 19 31 33 5 8 36 9 11 25 7 8 19 31 3 46 12 17 67 29 62 5 2 14 42 1 23 75 105 4 27 229 144 636 975 975 975 1 1
2024060 3 21 25 28 30 1 12 35 8 10 24 6 7 18 30 2 45 14 16 66 28 61 4 1 13 41 21 22 74 104 3 26 228 143 635 974 974 974 2 1
2024059 17 18 20 25 31 3 12 34 7 9 23 5 6 17 29 1 44 13 15 65 27 60 3 18 12 40 8 21 73 103 2 25 227 142 634 973 973 973 0 2
2024058 6 10 13 20 32 1 2 33 6 8 22 4 5 16 28 10 43 12 14 64 26 59 2 10 11 39 7 20 72 102 1 24 226 141 633 972 972 972 1 1
2024057 9 25 30 33 34 3 9 32 5 7 21 3 4 15 27 12 42 11 13 63 25 58 1 9 10 38 6 19 71 101 25 23 225 140 632 971 971 971 1 3
2024056 16 17 18 27 35 6 12 31 4 6 20 2 3 14 26 11 41 10 12 62 24 57 17 8 9 37 5 18 70 100 81 22 224 139 631 970 970 970 5 2
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
出现总次数 0 1 0 1 1 1 1 3 4 3 3 0 1 1 0 3 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 23 17 13
平均遗漏值 30 15 30 15 15 15 15 7 5 7 7 30 15 15 30 7 15 15 9 9 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 3 0 1 1
最大遗漏值 60 24 35 43 21 24 36 38 12 51 21 41 67 48 86 15 26 19 48 21 47 99 129 81 51 253 168 660 999 999 999 11 2 5 6
最大连出值 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11 6 5
期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2024085 2 9 16 29 35 1 6 544 786 502 157 80 42 31 7 11 2 27 18 14 16 6 20 24 19 13 9 3 5 4 10 51 78 165 28 17 485 664 3 3
2024084 4 11 16 17 23 5 10 543 785 501 156 79 41 30 6 10 1 26 17 13 16 5 19 23 18 12 8 2 4 3 9 50 77 164 27 16 484 663 2 2
2024083 9 11 12 13 30 7 9 542 784 500 155 78 40 29 5 9 12 25 16 12 14 4 18 22 17 11 7 1 3 2 8 49 76 163 26 15 483 662 1 1
2024082 8 21 23 24 26 4 5 541 783 499 154 77 39 28 4 8 9 24 15 11 13 3 17 21 16 10 6 23 2 1 7 48 75 162 25 14 482 661 3 2
2024081 14 15 25 27 34 1 10 540 782 498 153 76 38 27 3 7 8 23 14 10 12 2 16 20 15 9 5 88 1 25 6 47 74 161 24 13 481 660 2 1
2024080 3 5 24 27 28 9 11 539 781 497 152 75 37 26 2 6 7 22 13 9 11 1 15 19 14 8 4 87 24 3 5 46 73 160 23 12 480 659 1 1
2024079 3 8 17 18 23 6 11 538 780 496 151 74 36 25 1 5 6 21 12 8 10 17 14 18 13 7 3 86 41 2 4 45 72 159 22 11 479 658 2 1
2024078 5 7 10 14 15 4 7 537 779 495 150 73 35 24 10 4 5 20 11 7 9 32 13 17 12 6 2 85 40 1 3 44 71 158 21 10 478 657 1 1
2024077 1 3 25 26 29 6 12 536 778 494 149 72 34 23 44 3 4 19 10 6 8 31 12 16 11 5 1 84 39 25 2 43 70 157 20 9 477 656 3 1
2024076 1 6 22 27 35 7 12 535 777 493 148 71 33 22 43 2 3 18 9 5 7 30 11 15 10 4 22 83 38 16 1 42 69 156 19 8 476 655 2 2
2024075 8 17 26 28 32 1 10 534 776 492 147 70 32 21 42 1 2 17 8 4 6 29 10 14 9 3 20 82 37 15 26 41 68 155 18 7 475 654 1 1
2024074 2 10 11 21 27 9 11 533 775 491 146 69 31 20 41 11 1 16 7 3 5 28 9 13 8 2 19 81 36 14 42 40 67 154 17 6 474 653 2 1
2024073 7 9 12 21 23 5 9 532 774 490 145 68 30 19 40 34 12 15 6 2 4 27 8 12 7 1 18 80 35 13 41 39 66 153 16 5 473 652 1 1
2024072 4 17 21 23 32 1 6 531 773 489 144 67 29 18 39 33 48 14 5 1 3 26 7 11 6 21 17 79 34 12 40 38 65 152 15 4 472 651 1 3
2024071 6 10 15 34 35 2 10 530 772 488 143 66 28 17 38 32 47 13 4 15 2 25 6 10 5 1 16 78 33 11 39 37 64 151 14 3 471 650 1 2
2024070 4 20 21 32 34 2 9 529 771 487 142 65 27 16 37 31 46 12 3 8 1 24 5 9 4 21 15 77 32 10 38 36 63 150 13 2 470 649 1 1
2024069 7 9 16 20 24 3 7 528 770 486 141 64 26 15 36 30 45 11 2 7 16 23 4 8 3 5 14 76 31 9 37 35 62 149 12 1 469 648 1 1
2024068 15 20 31 32 33 5 10 527 769 485 140 63 25 14 35 29 44 10 1 6 5 22 3 7 2 4 13 75 30 8 36 34 61 148 11 31 468 647 1 1
2024067 3 11 14 20 22 6 9 526 768 484 139 62 24 13 34 28 43 9 14 5 4 21 2 6 1 3 12 74 29 7 35 33 60 147 10 282 467 646 1 3
2024066 13 19 20 24 25 6 7 525 767 483 138 61 23 12 33 27 42 8 16 4 3 20 1 5 20 2 11 73 28 6 34 32 59 146 9 281 466 645 3 2
2024065 5 10 18 26 27 3 6 524 766 482 137 60 22 11 32 26 41 7 15 3 2 19 18 4 6 1 10 72 27 5 33 31 58 145 8 280 465 644 0 1
2024064 5 12 21 32 33 8 9 523 765 481 136 59 21 10 31 25 40 6 14 2 1 18 8 3 5 21 9 71 26 4 32 30 57 144 7 279 464 643 1 1
2024063 7 12 16 33 34 1 3 522 764 480 135 58 20 9 30 24 39 5 13 1 16 17 7 2 4 15 8 70 25 3 31 29 56 143 6 278 463 642 2 1
2024062 5 14 15 16 33 3 5 521 763 479 134 57 19 8 29 23 38 4 12 15 22 16 6 1 3 14 7 69 24 2 30 28 55 142 5 277 462 641 1 3
2024061 1 12 19 31 33 5 8 520 762 478 133 56 18 7 28 22 37 3 11 17 21 15 5 19 2 13 6 68 23 1 29 27 54 141 4 276 461 640 3 2
2024060 3 21 25 28 30 1 12 519 761 477 132 55 17 6 27 21 36 2 10 16 20 14 4 7 1 12 5 67 22 25 28 26 53 140 3 275 460 639 2 1
2024059 17 18 20 25 31 3 12 518 760 476 131 54 16 5 26 20 35 1 9 15 19 13 3 6 20 11 4 66 21 42 27 25 52 139 2 274 459 638 1 1
2024058 6 10 13 20 32 1 2 517 759 475 130 53 15 4 25 19 34 13 8 14 18 12 2 5 21 10 3 65 20 41 26 24 51 138 1 273 458 637 1 1
2024057 9 25 30 33 34 3 9 516 758 474 129 52 14 3 24 18 33 5 7 13 17 11 1 4 20 9 2 64 19 40 25 23 50 137 30 272 457 636 3 3
2024056 16 17 18 27 35 6 12 515 757 473 128 51 13 2 23 17 32 4 6 12 16 10 18 3 19 8 1 63 18 39 24 22 49 136 93 271 456 635 0 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 17 13 14 16
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 15 15 9 15 15 9 5 15 9 15 9 7 15 15 15 7 15 30 30 30 15 15 30 30 1 1 1 1
最大遗漏值 544 786 502 157 80 42 31 44 34 48 27 18 17 22 32 20 24 21 15 20 88 41 42 42 51 78 165 93 282 485 664 3 3 3 3
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3 3
期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2024085 2 9 16 29 35 1 6 947 999 999 284 191 80 36 31 107 2 7 75 23 1 6 55 16 11 33 13 3 26 8 4 10 29 30 24 15 22 14 1 3
2024084 4 11 16 17 23 5 10 946 998 998 283 190 79 35 30 106 1 6 74 22 17 5 54 15 10 32 12 2 25 7 3 9 38 29 23 14 21 13 2 2
2024083 9 11 12 13 30 7 9 945 997 997 282 189 78 34 29 105 13 5 73 21 39 4 53 14 9 31 11 1 24 6 2 8 37 28 22 13 20 12 1 1
2024082 8 21 23 24 26 4 5 944 996 996 281 188 77 33 28 104 122 4 72 20 38 3 52 13 8 30 10 24 23 5 1 7 36 27 21 12 19 11 4 1
2024081 14 15 25 27 34 1 10 943 995 995 280 187 76 32 27 103 121 3 71 19 37 2 51 12 7 29 9 15 22 4 27 6 35 26 20 11 18 10 3 2
2024080 3 5 24 27 28 9 11 942 994 994 279 186 75 31 26 102 120 2 70 18 36 1 50 11 6 28 8 14 21 3 27 5 34 25 19 10 17 9 2 1
2024079 3 8 17 18 23 6 11 941 993 993 278 185 74 30 25 101 119 1 69 17 35 18 49 10 5 27 7 13 20 2 3 4 33 24 18 9 16 8 0 3
2024078 5 7 10 14 15 4 7 940 992 992 277 184 73 29 24 100 118 14 68 16 34 28 48 9 4 26 6 12 19 1 2 3 32 23 17 8 15 7 1 2
2024077 1 3 25 26 29 6 12 939 991 991 276 183 72 28 23 99 117 34 67 15 33 27 47 8 3 25 5 11 18 26 1 2 31 22 16 7 14 6 15 1
2024076 1 6 22 27 35 7 12 938 990 990 275 182 71 27 22 98 116 33 66 14 32 26 46 7 2 24 4 10 17 11 27 1 30 21 15 6 13 5 14 1
2024075 8 17 26 28 32 1 10 937 989 989 274 181 70 26 21 97 115 32 65 13 31 25 45 6 1 23 3 9 16 10 19 28 29 20 14 5 12 4 13 1
2024074 2 10 11 21 27 9 11 936 988 988 273 180 69 25 20 96 114 31 64 12 30 24 44 5 21 22 2 8 15 9 18 14 28 19 13 4 11 3 12 3
2024073 7 9 12 21 23 5 9 935 987 987 272 179 68 24 19 95 113 30 63 11 29 23 43 4 21 21 1 7 14 8 17 13 27 18 12 3 10 2 11 2
2024072 4 17 21 23 32 1 6 934 986 986 271 178 67 23 18 94 112 29 62 10 28 22 42 3 58 20 23 6 13 7 16 12 26 17 11 2 9 1 10 1
2024071 6 10 15 34 35 2 10 933 985 985 270 177 66 22 17 93 111 28 61 9 27 21 41 2 57 19 20 5 12 6 15 11 25 16 10 1 8 34 9 8
2024070 4 20 21 32 34 2 9 932 984 984 269 176 65 21 16 92 110 27 60 8 26 20 40 1 56 18 19 4 11 5 14 10 24 15 9 32 7 63 8 7
2024069 7 9 16 20 24 3 7 931 983 983 268 175 64 20 15 91 109 26 59 7 25 19 39 20 55 17 18 3 10 4 13 9 23 14 8 1 6 62 7 6
2024068 15 20 31 32 33 5 10 930 982 982 267 174 63 19 14 90 108 25 58 6 24 18 38 1 54 16 17 2 9 3 12 8 22 13 7 32 5 61 6 5
2024067 3 11 14 20 22 6 9 929 981 981 266 173 62 18 13 89 107 24 57 5 23 17 37 20 53 15 16 1 8 2 11 7 21 12 6 3 4 60 5 4
2024066 13 19 20 24 25 6 7 928 980 980 265 172 61 17 12 88 106 23 56 4 22 16 36 8 52 14 15 24 7 1 10 6 20 11 5 2 3 59 4 3
2024065 5 10 18 26 27 3 6 927 979 979 264 171 60 16 11 87 105 22 55 3 21 15 35 7 51 13 14 50 6 26 9 5 19 10 4 1 2 58 3 2
2024064 5 12 21 32 33 8 9 926 978 978 263 170 59 15 10 86 104 21 54 2 20 14 34 6 50 12 13 49 5 16 8 4 18 9 3 32 1 57 2 1
2024063 7 12 16 33 34 1 3 925 977 977 262 169 58 14 9 85 103 20 53 1 19 13 33 5 49 11 12 48 4 15 7 3 17 8 2 27 33 56 1 1
2024062 5 14 15 16 33 3 5 924 976 976 261 168 57 13 8 84 102 19 52 16 18 12 32 4 48 10 11 47 3 14 6 2 16 7 1 26 5 55 1 1
2024061 1 12 19 31 33 5 8 923 975 975 260 167 56 12 7 83 101 18 51 20 17 11 31 3 47 9 10 46 2 13 5 1 15 6 31 25 4 54 7 1
2024060 3 21 25 28 30 1 12 922 974 974 259 166 55 11 6 82 100 17 50 19 16 10 30 2 46 8 9 45 1 12 4 28 14 5 15 24 3 53 6 1
2024059 17 18 20 25 31 3 12 921 973 973 258 165 54 10 5 81 99 16 49 18 15 9 29 1 45 7 8 44 25 11 3 30 13 4 14 23 2 52 5 1
2024058 6 10 13 20 32 1 2 920 972 972 257 164 53 9 4 80 98 15 48 17 14 8 28 20 44 6 7 43 20 10 2 29 12 3 13 22 1 51 4 1
2024057 9 25 30 33 34 3 9 919 971 971 256 163 52 8 3 79 97 14 47 16 13 7 27 4 43 5 6 42 19 9 1 28 11 2 12 21 33 50 3 2
2024056 16 17 18 27 35 6 12 918 970 970 255 162 51 7 2 78 96 13 46 15 12 6 26 3 42 4 5 41 18 8 27 27 10 1 11 20 24 49 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 2 0 1 2 1 2 4 2 1 0 1 3 2 1 26 4 14 16
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 30 15 15 15 30 7 9 30 15 9 15 9 5 9 15 30 15 7 9 15 0 5 1 1
最大遗漏值 947 999 999 284 191 80 36 31 107 122 34 75 23 39 28 55 16 58 33 20 50 26 16 19 30 38 30 24 27 24 63 2 15 8 3
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 15 2 3 8
期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2024085 2 9 16 29 35 1 6 999 999 999 284 999 652 680 80 107 163 7 575 125 128 108 118 116 18 1 16 19 3 11 5 8 2 26 10 17 4 35 7 2
2024084 4 11 16 17 23 5 10 998 998 998 283 998 651 679 79 106 162 6 574 124 127 107 117 115 17 23 15 18 2 10 4 7 1 25 9 16 3 8 6 1
2024083 9 11 12 13 30 7 9 997 997 997 282 997 650 678 78 105 161 5 573 123 126 106 116 114 16 4 14 17 1 9 3 6 30 24 8 15 2 7 5 4
2024082 8 21 23 24 26 4 5 996 996 996 281 996 649 677 77 104 160 4 572 122 125 105 115 113 15 3 13 16 26 8 2 5 22 23 7 14 1 6 4 3
2024081 14 15 25 27 34 1 10 995 995 995 280 995 648 676 76 103 159 3 571 121 124 104 114 112 14 2 12 15 31 7 1 4 21 22 6 13 34 5 3 2
2024080 3 5 24 27 28 9 11 994 994 994 279 994 647 675 75 102 158 2 570 120 123 103 113 111 13 1 11 14 30 6 28 3 20 21 5 12 10 4 2 1
2024079 3 8 17 18 23 6 11 993 993 993 278 993 646 674 74 101 157 1 569 119 122 102 112 110 12 23 10 13 29 5 31 2 19 20 4 11 9 3 1 4
2024078 5 7 10 14 15 4 7 992 992 992 277 992 645 673 73 100 156 15 568 118 121 101 111 109 11 5 9 12 28 4 30 1 18 19 3 10 8 2 1 3
2024077 1 3 25 26 29 6 12 991 991 991 276 991 644 672 72 99 155 44 567 117 120 100 110 108 10 4 8 11 27 3 29 29 17 18 2 9 7 1 44 2
2024076 1 6 22 27 35 7 12 990 990 990 275 990 643 671 71 98 154 43 566 116 119 99 109 107 9 3 7 10 26 2 28 25 16 17 1 8 6 35 43 1
2024075 8 17 26 28 32 1 10 989 989 989 274 989 642 670 70 97 153 42 565 115 118 98 108 106 8 2 6 9 25 1 27 24 15 16 32 7 5 4 42 1
2024074 2 10 11 21 27 9 11 988 988 988 273 988 641 669 69 96 152 41 564 114 117 97 107 105 7 1 5 8 24 27 26 23 14 15 2 6 4 3 41 2
2024073 7 9 12 21 23 5 9 987 987 987 272 987 640 668 68 95 151 40 563 113 116 96 106 104 6 23 4 7 23 8 25 22 13 14 1 5 3 2 40 1
2024072 4 17 21 23 32 1 6 986 986 986 271 986 639 667 67 94 150 39 562 112 115 95 105 103 5 45 3 6 22 7 24 21 12 13 32 4 2 1 39 1
2024071 6 10 15 34 35 2 10 985 985 985 270 985 638 666 66 93 149 38 561 111 114 94 104 102 4 44 2 5 21 6 23 20 11 12 13 3 1 35 38 1
2024070 4 20 21 32 34 2 9 984 984 984 269 984 637 665 65 92 148 37 560 110 113 93 103 101 3 43 1 4 20 5 22 19 10 11 12 2 34 14 37 2
2024069 7 9 16 20 24 3 7 983 983 983 268 983 636 664 64 91 147 36 559 109 112 92 102 100 2 42 24 3 19 4 21 18 9 10 11 1 6 13 36 1
2024068 15 20 31 32 33 5 10 982 982 982 267 982 635 663 63 90 146 35 558 108 111 91 101 99 1 41 87 2 18 3 20 17 8 9 10 33 5 12 35 1
2024067 3 11 14 20 22 6 9 981 981 981 266 981 634 662 62 89 145 34 557 107 110 90 100 98 22 40 86 1 17 2 19 16 7 8 9 3 4 11 34 1
