和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 34 | 3:1:1 | 3:0 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2025008 | 1 5 7 13 35 | 5 | 1 | 水 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 | 4 | 7 | 2 | 火 | 1 | 13 | 6 | 水 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 土 |
2025007 | 15 22 23 25 31 | 4 | 木 | 7 | 5 | 2 | 金 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 土 | 12 | 5 | 水 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 火 | 1 |
2025006 | 3 4 13 19 35 | 3 | 木 | 6 | 4 | 1 | 4 | 木 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 水 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 火 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 土 |
2025005 | 5 6 8 31 32 | 2 | 7 | 5 | 3 | 土 | 3 | 20 | 2 | 火 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 土 | 10 | 3 | 1 | 火 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 土 |
2025004 | 2 5 9 13 33 | 1 | 6 | 4 | 2 | 土 | 2 | 19 | 1 | 9 | 土 | 金 | 3 | 14 | 1 | 5 | 9 | 2 | 水 | 5 | 1 | 金 | 3 | 11 | 4 | 2 |
2025003 | 10 25 30 32 34 | 金 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 水 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 火 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 土 | 金 | 2 | 10 | 3 | 1 |
2025002 | 19 21 22 28 32 | 29 | 4 | 2 | 火 | 1 | 金 | 17 | 3 | 7 | 1 | 金 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 木 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 土 |
2025001 | 5 8 16 17 27 | 28 | 3 | 1 | 5 | 土 | 5 | 16 | 2 | 6 | 土 | 6 | 木 | 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 土 | 3 | 木 | 8 | 1 | 2 |
2024152 | 1 2 7 8 31 | 27 | 2 | 水 | 4 | 1 | 4 | 15 | 1 | 5 | 土 | 5 | 3 | 10 | 火 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 土 | 2 | 25 | 7 | 火 | 1 |
2024151 | 5 12 17 19 35 | 26 | 1 | 4 | 3 | 土 | 3 | 14 | 水 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 土 | 4 | 10 | 1 | 火 | 3 | 1 | 24 | 6 | 4 | 土 |
2024150 | 4 11 23 25 34 | 25 | 木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 3 | 土 | 3 | 1 | 8 | 9 | 土 | 3 | 9 | 水 | 1 | 2 | 金 | 23 | 5 | 3 | 2 |
2024149 | 2 5 16 18 22 | 24 | 6 | 2 | 1 | 土 | 1 | 12 | 10 | 2 | 土 | 2 | 木 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 火 | 1 | 金 | 22 | 4 | 2 | 1 |
2024148 | 6 9 20 32 35 | 23 | 5 | 1 | 火 | 2 | 金 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 土 | 1 | 7 | 5 | 18 | 土 | 6 | 21 | 3 | 1 | 土 |
2024147 | 12 18 21 22 31 | 22 | 4 | 水 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 火 | 1 | 金 | 7 | 5 | 6 | 3 | 金 | 6 | 4 | 17 | 7 | 5 | 20 | 2 | 火 | 1 |
2024146 | 5 20 21 22 32 | 21 | 3 | 1 | 2 | 土 | 4 | 9 | 7 | 1 | 土 | 金 | 6 | 4 | 5 | 2 | 金 | 5 | 3 | 16 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 土 |
2024145 | 1 6 9 22 24 | 20 | 2 | 水 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 火 | 2 | 金 | 5 | 3 | 4 | 1 | 金 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 18 | 水 | 1 | 4 |
2024144 | 6 7 8 21 30 | 19 | 1 | 8 | 火 | 2 | 2 | 7 | 5 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 土 | 金 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 17 | 5 | 火 | 3 |
2024143 | 16 20 22 24 31 | 18 | 木 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 水 | 13 | 3 | 1 | 16 | 4 | 火 | 2 |
2024142 | 8 21 24 33 34 | 17 | 2 | 6 | 7 | 土 | 金 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 水 | 1 | 3 | 金 | 1 | 7 | 12 | 2 | 金 | 15 | 3 | 2 | 1 |
2024141 | 2 6 7 16 20 | 16 | 1 | 5 | 6 | 土 | 8 | 4 | 2 | 火 | 3 | 6 | 1 | 11 | 火 | 2 | 8 | 木 | 6 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 土 |
2024140 | 3 6 15 23 31 | 15 | 木 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 火 | 2 | 5 | 木 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 土 | 2 | 13 | 1 | 火 | 7 |
2024139 | 5 12 20 23 24 | 14 | 11 | 3 | 4 | 土 | 6 | 2 | 水 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 土 | 6 | 1 | 4 | 9 | 土 | 1 | 12 | 水 | 4 | 6 |
2024138 | 5 17 20 28 34 | 13 | 10 | 2 | 3 | 土 | 5 | 1 | 18 | 6 | 土 | 3 | 1 | 8 | 4 | 土 | 5 | 木 | 3 | 8 | 1 | 金 | 11 | 14 | 3 | 5 |
2024137 | 8 15 16 17 21 | 12 | 9 | 1 | 2 | 土 | 4 | 木 | 17 | 5 | 1 | 2 | 木 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 土 | 金 | 10 | 13 | 2 | 4 |
2024136 | 1 17 20 29 34 | 11 | 8 | 水 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 4 | 土 | 1 | 5 | 6 | 2 | 土 | 3 | 4 | 1 | 6 | 土 | 金 | 9 | 12 | 1 | 3 |
2024135 | 6 8 22 24 30 | 10 | 7 | 1 | 火 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 土 | 金 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 水 | 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | 火 | 2 |
2024134 | 1 4 7 13 33 | 9 | 6 | 水 | 5 | 1 | 1 | 木 | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 火 | 1 | 1 | 2 | 水 | 4 | 6 | 金 | 7 | 10 | 2 | 1 |
2024133 | 8 10 14 22 29 | 8 | 5 | 15 | 4 | 土 | 金 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 | 金 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 土 |
2024132 | 5 6 10 16 31 | 7 | 4 | 14 | 3 | 土 | 2 | 1 | 12 | 火 | 7 | 金 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 木 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 火 | 1 |
2024131 | 2 3 4 21 26 | 6 | 3 | 13 | 2 | 土 | 1 | 木 | 11 | 2 | 6 | 3 | 木 | 1 | 2 | 5 | 金 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 土 |
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 |
平均遗漏值 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 2 | 2 |
最大遗漏值 | 29 | 11 | 15 | 8 | 3 | 8 | 20 | 18 | 9 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 13 | 12 | 8 | 18 | 7 | 6 | 25 | 15 | 6 | 7 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。