| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 17 | 1:2:2 | 1:1 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026125 | 12 13 23 25 29 | 9 | 6 | 水 | 4 | 3 | 7 | 12 | 水 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 1 | 土 | 1 | 5 | 水 | 27 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 土 |
| 2026124 | 12 14 18 22 27 | 8 | 5 | 水 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 土 | 2 | 10 | 14 | 火 | 5 | 金 | 4 | 3 | 26 | 1 | 12 | 木 | 2 | 7 | 4 |
| 2026123 | 13 18 19 20 28 | 7 | 4 | 水 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 火 | 1 | 1 | 9 | 13 | 火 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 土 | 11 | 木 | 1 | 6 | 3 |
| 2026122 | 2 14 21 22 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 土 | 4 | 9 | 5 | 2 | 土 | 金 | 8 | 12 | 1 | 3 | 金 | 2 | 1 | 24 | 4 | 10 | 16 | 水 | 5 | 2 |
| 2026121 | 6 8 19 24 25 | 5 | 2 | 1 | 火 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 土 | 1 | 7 | 11 | 火 | 2 | 6 | 1 | 水 | 23 | 3 | 9 | 15 | 水 | 4 | 1 |
| 2026120 | 1 6 10 15 32 | 4 | 1 | 水 | 22 | 2 | 2 | 7 | 3 | 火 | 5 | 金 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 木 | 1 | 22 | 2 | 8 | 14 | 23 | 3 | 土 |
| 2026119 | 3 6 20 24 32 | 3 | 木 | 4 | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 火 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 土 | 4 | 10 | 水 | 21 | 1 | 7 | 13 | 22 | 2 | 土 |
| 2026118 | 2 9 21 26 32 | 2 | 1 | 3 | 20 | 土 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 | 金 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 20 | 土 | 6 | 12 | 21 | 1 | 土 |
| 2026117 | 4 13 19 29 31 | 1 | 木 | 2 | 19 | 3 | 19 | 4 | 水 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 火 | 2 | 2 | 8 | 1 | 19 | 土 | 5 | 11 | 20 | 火 | 1 |
| 2026116 | 9 18 22 25 35 | 金 | 6 | 1 | 18 | 2 | 18 | 3 | 2 | 火 | 1 | 金 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 水 | 18 | 2 | 4 | 10 | 19 | 2 | 土 |
| 2026115 | 12 20 32 33 35 | 4 | 5 | 水 | 17 | 1 | 17 | 2 | 1 | 11 | 土 | 9 | 1 | 5 | 2 | 土 | 金 | 6 | 9 | 17 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 | 土 |
| 2026114 | 8 12 15 29 30 | 3 | 4 | 2 | 16 | 土 | 16 | 1 | 水 | 10 | 3 | 8 | 木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 土 | 2 | 8 | 17 | 火 | 1 |
| 2026113 | 2 4 6 10 11 | 2 | 3 | 1 | 15 | 土 | 15 | 木 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 火 | 1 | 金 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 | 16 | 13 | 土 |
| 2026112 | 1 3 5 10 22 | 1 | 2 | 水 | 14 | 5 | 14 | 木 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 土 | 金 | 3 | 6 | 14 | 1 | 金 | 6 | 15 | 12 | 1 |
| 2026111 | 10 11 17 26 29 | 金 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 8 | 1 | 7 | 土 | 5 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 2 | 5 | 13 | 土 | 2 | 5 | 14 | 11 | 土 |
| 2026110 | 3 24 25 26 35 | 5 | 木 | 1 | 12 | 3 | 12 | 7 | 水 | 6 | 1 | 4 | 1 | 水 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 土 | 1 | 4 | 13 | 10 | 土 |
| 2026109 | 12 14 16 27 34 | 4 | 6 | 水 | 11 | 2 | 11 | 6 | 25 | 5 | 土 | 3 | 木 | 12 | 1 | 5 | 1 | 木 | 3 | 11 | 2 | 金 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| 2026108 | 1 5 7 21 35 | 3 | 5 | 水 | 10 | 1 | 10 | 5 | 24 | 4 | 土 | 2 | 14 | 11 | 火 | 4 | 金 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 土 |
| 2026107 | 2 5 7 14 22 | 2 | 4 | 3 | 9 | 土 | 9 | 4 | 23 | 3 | 土 | 1 | 13 | 10 | 火 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 土 | 金 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2026106 | 14 17 21 25 28 | 1 | 3 | 2 | 8 | 土 | 8 | 3 | 22 | 2 | 土 | 金 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 水 | 8 | 3 | 1 | 木 | 9 | 6 | 2 |
| 2026105 | 10 14 30 33 34 | 金 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 21 | 1 | 土 | 9 | 11 | 8 | 火 | 1 | 金 | 1 | 14 | 7 | 2 | 金 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 2026104 | 1 6 14 15 26 | 3 | 1 | 水 | 6 | 4 | 6 | 1 | 20 | 火 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 土 | 9 | 木 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 土 |
| 2026103 | 3 16 17 32 35 | 2 | 木 | 1 | 5 | 3 | 5 | 木 | 19 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 土 | 8 | 1 | 12 | 5 | 土 | 2 | 1 | 6 | 3 | 土 |
| 2026102 | 1 3 7 27 28 | 1 | 5 | 水 | 4 | 2 | 4 | 木 | 18 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 火 | 2 | 7 | 木 | 11 | 4 | 1 | 1 | 木 | 5 | 2 | 7 |
| 2026101 | 9 11 18 26 33 | 金 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | 1 | 土 | 5 | 7 | 4 | 火 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 土 | 金 | 13 | 4 | 1 | 6 |
| 2026100 | 2 6 11 15 31 | 10 | 3 | 8 | 2 | 土 | 2 | 8 | 16 | 火 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 土 | 5 | 木 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 火 | 5 |
| 2026099 | 2 17 20 29 33 | 9 | 2 | 7 | 1 | 土 | 1 | 7 | 15 | 4 | 土 | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 | 4 | 14 | 8 | 1 | 土 | 金 | 11 | 2 | 14 | 4 |
| 2026098 | 7 9 18 19 21 | 8 | 1 | 6 | 火 | 2 | 金 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 火 | 3 | 3 | 13 | 7 | 火 | 1 | 金 | 10 | 1 | 13 | 3 |
| 2026097 | 3 10 12 20 25 | 7 | 木 | 5 | 18 | 1 | 金 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 水 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 土 | 3 | 9 | 水 | 12 | 2 |
| 2026096 | 8 9 10 11 25 | 6 | 1 | 4 | 17 | 土 | 金 | 4 | 12 | 1 | 2 | 金 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 土 | 2 | 8 | 水 | 11 | 1 |
| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 最大遗漏值 | 10 | 6 | 9 | 22 | 5 | 19 | 12 | 25 | 11 | 5 | 9 | 14 | 15 | 5 | 6 | 9 | 14 | 14 | 27 | 4 | 13 | 16 | 23 | 14 | 7 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。