和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 21 | 1:3:1 | 1:3 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2023012 | 7 16 17 18 28 | 17 | 4 | 3 | 火 | 1 | 4 | 木 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 14 | 土 | 4 | 3 | 21 | 火 | 1 | 3 | 木 | 1 | 12 | 2 |
2023011 | 2 7 8 17 25 | 16 | 3 | 2 | 10 | 土 | 3 | 4 | 7 | 火 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 土 | 3 | 2 | 20 | 4 | 土 | 2 | 9 | 水 | 11 | 1 |
2023010 | 5 6 13 23 26 | 15 | 2 | 1 | 9 | 土 | 2 | 3 | 6 | 火 | 1 | 5 | 6 | 水 | 12 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 土 | 1 | 8 | 2 | 10 | 土 |
2023009 | 1 5 11 15 33 | 14 | 1 | 水 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 土 | 4 | 5 | 2 | 11 | 土 | 1 | 木 | 18 | 2 | 4 | 金 | 7 | 1 | 9 | 2 |
2023008 | 4 9 17 22 25 | 13 | 木 | 3 | 7 | 1 | 金 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 土 | 金 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 水 | 8 | 1 |
2023007 | 2 3 24 30 32 | 12 | 3 | 2 | 6 | 土 | 11 | 木 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 水 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 火 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 土 |
2023006 | 2 4 12 27 35 | 11 | 2 | 1 | 5 | 土 | 10 | 木 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 水 | 8 | 3 | 3 | 木 | 15 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 土 |
2023005 | 1 3 10 20 29 | 10 | 1 | 水 | 4 | 2 | 9 | 木 | 1 | 2 | 3 | 金 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 土 | 1 | 3 | 14 | 5 | 土 |
2023004 | 4 13 15 20 22 | 9 | 木 | 8 | 3 | 1 | 8 | 10 | 水 | 1 | 2 | 2 | 木 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 土 | 金 | 2 | 13 | 4 | 8 |
2023003 | 5 6 14 21 22 | 8 | 4 | 7 | 2 | 土 | 7 | 9 | 6 | 火 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 土 | 金 | 2 | 12 | 8 | 1 | 金 | 1 | 12 | 3 | 7 |
2023002 | 11 14 21 26 27 | 7 | 3 | 6 | 1 | 土 | 6 | 8 | 5 | 1 | 土 | 金 | 14 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 11 | 7 | 土 | 1 | 木 | 11 | 2 | 6 |
2023001 | 18 19 24 27 34 | 6 | 2 | 5 | 火 | 10 | 5 | 7 | 4 | 火 | 3 | 2 | 13 | 水 | 3 | 1 | 12 | 木 | 10 | 6 | 1 | 金 | 2 | 10 | 1 | 5 |
2022150 | 6 7 26 29 30 | 5 | 1 | 4 | 火 | 9 | 4 | 6 | 3 | 火 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 土 | 11 | 3 | 9 | 5 | 土 | 6 | 1 | 9 | 火 | 4 |
2022149 | 15 19 22 26 28 | 4 | 木 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 火 | 1 | 金 | 11 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 土 | 5 | 木 | 8 | 2 | 3 |
2022148 | 4 5 6 26 27 | 3 | 木 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 土 | 1 | 10 | 8 | 火 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 土 | 4 | 木 | 7 | 1 | 2 |
2022147 | 4 12 22 28 30 | 2 | 木 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 水 | 6 | 2 | 金 | 9 | 7 | 15 | 1 | 8 | 木 | 6 | 2 | 5 | 3 | 32 | 6 | 火 | 1 |
2022146 | 1 21 23 28 35 | 1 | 2 | 水 | 4 | 5 | 金 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 8 | 6 | 14 | 土 | 7 | 木 | 5 | 1 | 4 | 2 | 31 | 5 | 13 | 土 |
2022145 | 10 20 29 30 35 | 金 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 土 | 17 | 7 | 5 | 13 | 土 | 6 | 1 | 4 | 火 | 3 | 1 | 30 | 4 | 12 | 土 |
2022144 | 3 4 8 15 21 | 1 | 木 | 5 | 2 | 3 | 9 | 木 | 1 | 3 | 8 | 16 | 6 | 4 | 12 | 土 | 5 | 木 | 3 | 9 | 2 | 金 | 29 | 3 | 11 | 2 |
2022143 | 10 13 14 27 33 | 金 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 水 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 11 | 土 | 4 | 木 | 2 | 8 | 1 | 金 | 28 | 2 | 10 | 1 |
2022142 | 7 12 14 29 35 | 7 | 8 | 3 | 火 | 1 | 7 | 2 | 水 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 10 | 土 | 3 | 4 | 1 | 7 | 土 | 4 | 27 | 1 | 9 | 土 |
2022141 | 5 6 14 24 25 | 6 | 7 | 2 | 30 | 土 | 6 | 1 | 2 | 火 | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 土 | 2 | 3 | 水 | 6 | 1 | 3 | 26 | 水 | 8 | 1 |
2022140 | 5 15 25 26 29 | 5 | 6 | 1 | 29 | 土 | 5 | 木 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 水 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 土 | 2 | 25 | 18 | 7 | 土 |
2022139 | 1 13 14 22 35 | 4 | 5 | 水 | 28 | 1 | 4 | 5 | 水 | 2 | 3 | 11 | 1 | 25 | 7 | 土 | 金 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 24 | 17 | 6 | 土 |
2022138 | 5 13 16 27 33 | 3 | 4 | 2 | 27 | 土 | 3 | 4 | 水 | 1 | 2 | 10 | 木 | 24 | 6 | 1 | 6 | 木 | 14 | 3 | 2 | 金 | 23 | 16 | 5 | 1 |
2022137 | 5 6 8 15 20 | 2 | 3 | 1 | 26 | 土 | 2 | 3 | 20 | 火 | 1 | 9 | 1 | 23 | 5 | 土 | 5 | 木 | 13 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 4 | 土 |
2022136 | 1 11 15 17 33 | 1 | 2 | 水 | 25 | 4 | 1 | 2 | 19 | 5 | 土 | 8 | 木 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 土 | 金 | 21 | 14 | 3 | 1 |
2022135 | 9 10 27 31 32 | 金 | 1 | 2 | 24 | 3 | 金 | 1 | 18 | 4 | 2 | 7 | 木 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 火 | 7 | 14 | 20 | 13 | 2 | 土 |
2022134 | 3 16 23 27 32 | 5 | 木 | 1 | 23 | 2 | 14 | 木 | 17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 20 | 2 | 土 | 2 | 木 | 10 | 1 | 6 | 13 | 19 | 12 | 1 | 土 |
2022133 | 1 2 14 30 31 | 4 | 7 | 水 | 22 | 1 | 13 | 1 | 16 | 2 | 土 | 5 | 3 | 19 | 1 | 土 | 1 | 8 | 9 | 火 | 5 | 12 | 18 | 11 | 火 | 1 |
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | 10 | 1 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 |
平均遗漏值 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 |
最大遗漏值 | 17 | 9 | 8 | 30 | 10 | 14 | 10 | 20 | 7 | 8 | 18 | 15 | 25 | 15 | 4 | 13 | 8 | 21 | 11 | 7 | 14 | 32 | 18 | 13 | 8 |
最大连出值 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。