和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
88 | 26 | 2:1:2 | 2:5 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2024117 | 2 10 22 26 28 | 34 | 2 | 1 | 10 | 土 | 金 | 1 | 17 | 4 | 8 | 金 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 土 | 4 | 木 | 1 | 6 | 3 |
2024116 | 1 3 6 16 25 | 33 | 1 | 水 | 9 | 4 | 5 | 木 | 16 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 火 | 6 | 2 | 木 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 水 | 5 | 2 |
2024115 | 3 4 12 19 24 | 32 | 木 | 1 | 8 | 3 | 4 | 木 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 水 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 火 | 2 | 2 | 5 | 水 | 4 | 1 |
2024114 | 12 27 30 34 35 | 31 | 1 | 水 | 7 | 2 | 3 | 木 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 火 | 4 | 金 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 45 | 3 | 土 |
2024113 | 16 18 25 26 33 | 30 | 木 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 火 | 4 | 5 | 6 | 水 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 土 | 金 | 3 | 44 | 2 | 7 |
2024112 | 5 15 24 31 34 | 29 | 1 | 2 | 5 | 土 | 1 | 木 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 水 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 火 | 9 | 金 | 2 | 43 | 1 | 6 |
2024111 | 3 9 19 27 30 | 28 | 木 | 1 | 4 | 5 | 金 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 火 | 1 | 5 | 木 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 42 | 火 | 5 |
2024110 | 1 7 8 18 28 | 27 | 2 | 水 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 火 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 土 | 4 | 1 | 6 | 火 | 7 | 2 | 木 | 41 | 13 | 4 |
2024109 | 12 23 26 27 28 | 26 | 1 | 水 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 土 | 1 | 2 | 10 | 3 | 土 | 3 | 木 | 5 | 1 | 6 | 1 | 木 | 40 | 12 | 3 |
2024108 | 16 17 21 31 34 | 25 | 木 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 土 | 金 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 火 | 5 | 金 | 13 | 39 | 11 | 2 |
2024107 | 6 14 16 18 34 | 24 | 6 | 3 | 火 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 土 | 2 | 木 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 火 | 4 | 金 | 12 | 38 | 10 | 1 |
2024106 | 5 11 19 22 29 | 23 | 5 | 2 | 3 | 土 | 3 | 2 | 6 | 5 | 土 | 1 | 8 | 7 | 火 | 3 | 金 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 37 | 9 | 土 |
2024105 | 14 20 21 28 32 | 22 | 4 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 | 金 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 木 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 36 | 8 | 土 |
2024104 | 1 4 9 13 17 | 21 | 3 | 水 | 1 | 4 | 1 | 木 | 4 | 3 | 2 | 金 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 水 | 5 | 1 | 1 | 9 | 35 | 7 | 土 |
2024103 | 19 21 29 32 33 | 20 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 土 | 3 | 2 | 20 | 4 | 土 | 金 | 8 | 34 | 6 | 1 |
2024102 | 1 5 9 14 20 | 19 | 1 | 水 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 土 | 金 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 3 | 土 | 11 | 7 | 33 | 5 | 土 |
2024101 | 16 19 22 27 35 | 18 | 木 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 火 | 4 | 金 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 木 | 18 | 2 | 4 | 10 | 6 | 32 | 4 | 土 |
2024100 | 2 12 19 22 32 | 17 | 1 | 5 | 3 | 土 | 1 | 4 | 水 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 火 | 4 | 金 | 4 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | 31 | 3 | 土 |
2024099 | 4 10 24 31 35 | 16 | 木 | 4 | 2 | 3 | 金 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 1 | 水 | 4 | 3 | 13 | 3 | 16 | 火 | 2 | 8 | 4 | 30 | 2 | 土 |
2024098 | 3 10 15 19 29 | 15 | 木 | 3 | 1 | 2 | 金 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 木 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 15 | 火 | 1 | 7 | 3 | 29 | 1 | 土 |
2024097 | 7 11 12 14 19 | 14 | 4 | 2 | 火 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 土 | 19 | 12 | 水 | 2 | 1 | 11 | 1 | 14 | 8 | 土 | 6 | 2 | 28 | 火 | 4 |
2024096 | 2 3 23 27 31 | 13 | 3 | 1 | 9 | 土 | 9 | 木 | 2 | 1 | 5 | 18 | 11 | 2 | 1 | 土 | 10 | 木 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 27 | 火 | 3 |
2024095 | 1 7 19 26 27 | 12 | 2 | 水 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 火 | 4 | 17 | 10 | 1 | 火 | 2 | 9 | 2 | 12 | 6 | 土 | 4 | 木 | 26 | 1 | 2 |
2024094 | 12 13 24 29 31 | 11 | 1 | 水 | 7 | 2 | 7 | 2 | 水 | 5 | 3 | 16 | 9 | 水 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 5 | 土 | 3 | 8 | 25 | 火 | 1 |
2024093 | 16 24 26 28 29 | 10 | 木 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 水 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 土 | 7 | 木 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | 土 |
2024092 | 2 4 25 26 31 | 9 | 8 | 1 | 5 | 土 | 5 | 木 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 水 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 土 | 1 | 6 | 23 | 火 | 4 |
2024091 | 1 8 11 17 21 | 8 | 7 | 水 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 土 | 13 | 6 | 8 | 1 | 土 | 5 | 1 | 8 | 2 | 土 | 金 | 5 | 22 | 8 | 3 |
2024090 | 2 3 6 28 33 | 7 | 6 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 火 | 1 | 4 | 木 | 7 | 1 | 5 | 金 | 4 | 21 | 7 | 2 |
2024089 | 5 6 29 30 34 | 6 | 5 | 1 | 2 | 土 | 2 | 8 | 3 | 火 | 1 | 11 | 4 | 6 | 21 | 土 | 3 | 1 | 6 | 火 | 4 | 金 | 3 | 20 | 6 | 1 |
2024088 | 1 2 23 28 32 | 5 | 4 | 水 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 土 | 10 | 3 | 5 | 20 | 土 | 2 | 木 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 土 |
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 0 | 8 | 10 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 |
平均遗漏值 | 30 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 |
最大遗漏值 | 34 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 12 | 21 | 7 | 13 | 4 | 20 | 9 | 9 | 11 | 13 | 45 | 13 | 7 |
最大连出值 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。