大乐透开奖结果

大乐透

2025073大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:306,793,454 ,奖池:1,695,259,566

1 4 17 33 34 3 9
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
89 33 2:1:2 2:2

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025073 1 4 17 33 34 1 1 6 1 1 3:2 90 6 3 3:2 2 51
2025072 4 7 15 24 29 1 1 5 1 2 3:2 89 5 2 3:2 1 50
2025071 1 8 25 31 33 1 1 4 1 1 4:1 88 4 1 12 4:1 49
2025070 8 9 15 20 22 2 1 3 1 5 2:3 87 3 2:3 11 5 48
2025069 4 6 7 33 34 1 4 2 1 4 2:3 86 2 2:3 10 4 47
2025068 1 4 17 20 22 1 3 1 1 3 2:3 85 1 2:3 9 3 46
2025067 6 10 12 21 22 1 2 1 1 2 1:4 84 1:4 1 8 2 45
2025066 15 18 27 28 34 4 1 1 1 1 2:3 83 2 2:3 7 1 44
2025065 7 25 32 33 35 3 1 3 1 1 4:1 82 1 2 6 4:1 43
2025064 5 10 18 20 34 2 3 2 1 2 1:4 81 1:4 1 5 6 42
2025063 5 18 26 29 32 1 2 1 1 1 2:3 80 17 2:3 4 5 41
2025062 14 20 27 28 29 3 1 1 1 1 2:3 79 16 2:3 3 4 40
2025061 2 11 16 23 28 2 1 1 4 3 2:3 78 15 2:3 2 3 39
2025060 12 14 19 33 34 1 1 1 3 2 2:3 77 14 2:3 1 2 38
2025059 3 9 10 11 26 1 2 1 2 1 3:2 76 13 3 3:2 1 37
2025058 6 11 15 21 23 1 1 2 1 2 4:1 75 12 2 1 4:1 36
2025057 9 10 11 12 29 1 1 1 1 1 3:2 74 11 1 3:2 12 35
2025056 12 15 28 29 32 2 1 1 3 2 2:3 73 10 2:3 2 11 34
2025055 8 10 25 29 30 1 2 1 2 1 2:3 72 9 2:3 1 10 33
2025054 3 12 16 21 29 1 1 1 1 2 3:2 71 8 2 3:2 9 32
2025053 14 23 29 30 33 3 1 3 1 1 3:2 70 7 1 3:2 8 31
2025052 2 4 11 29 30 2 7 2 5 1 2:3 69 6 2:3 1 7 30
2025051 2 4 13 29 31 1 6 1 4 1 3:2 68 5 1 3:2 6 29
2025050 15 18 20 21 34 2 5 2 3 2 2:3 67 4 2:3 2 5 28
2025049 9 20 22 29 34 1 4 1 2 1 2:3 66 3 2:3 1 4 27
2025048 2 6 17 23 35 1 3 5 1 2 3:2 65 2 13 3:2 3 26
2025047 3 10 11 12 21 1 2 4 2 1 3:2 64 1 12 3:2 2 25
2025046 4 10 15 20 34 2 1 3 1 1 1:4 63 1:4 11 2 1 24
2025045 8 11 21 23 27 1 2 2 1 1 4:1 62 3 10 1 4:1 23
2025044 15 17 21 22 26 2 1 1 1 1 3:2 61 2 9 3:2 5 22
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 14 16 10 20 20 10 19 11 12 18 - - 0 3 13 10 4 0
平均遗漏值 1 1 2 0 0 2 1 2 1 1 - - 30 7 1 2 5 30
最大遗漏值 3 4 7 2 3 6 2 5 5 2 - - 90 17 13 12 12 51
最大连出值 4 3 2 7 6 3 5 2 2 5 - - 0 1 4 2 1 0

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。