大乐透开奖结果

大乐透

2024140大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:313,586,274 ,奖池:992,732,461

3 6 15 23 31 1 12
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
78 28 2:2:1 2:1

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2024140 3 6 15 23 31 3 2 1 2 1 4:1 5 7 1 3 4:1 105
2024139 5 12 20 23 24 2 1 5 1 2 2:3 4 6 2:3 2 5 104
2024138 5 17 20 28 34 1 3 4 1 1 2:3 3 5 2:3 1 4 103
2024137 8 15 16 17 21 1 2 3 2 1 3:2 2 4 5 3:2 3 102
2024136 1 17 20 29 34 1 1 2 1 2 3:2 1 3 4 3:2 2 101
2024135 6 8 22 24 30 1 4 1 1 1 0:5 0:5 2 3 6 1 100
2024134 1 4 7 13 33 1 3 1 1 3 4:1 17 1 2 5 4:1 99
2024133 8 10 14 22 29 1 2 3 2 2 1:4 16 1:4 1 4 3 98
2024132 5 6 10 16 31 1 1 2 1 1 2:3 15 5 2:3 3 2 97
2024131 2 3 4 21 26 1 5 1 4 3 2:3 14 4 2:3 2 1 96
2024130 11 21 25 31 32 3 4 1 3 2 4:1 13 3 15 1 4:1 95
2024129 7 19 30 31 34 2 3 3 2 1 3:2 12 2 14 3:2 1 94
2024128 3 7 10 29 31 1 2 2 1 1 4:1 11 1 13 4 4:1 93
2024127 2 3 10 16 28 4 1 1 5 3 1:4 10 1:4 12 3 5 92
2024126 2 10 17 28 34 3 2 3 4 2 1:4 9 1:4 11 2 4 91
2024125 10 14 19 24 26 2 1 2 3 1 1:4 8 1:4 10 1 3 90
2024124 2 3 7 10 25 1 2 1 2 7 3:2 7 5 9 3:2 2 89
2024123 3 9 16 30 31 3 1 1 1 6 3:2 6 4 8 3:2 1 88
2024122 5 6 9 15 17 2 1 1 1 5 4:1 5 3 7 1 4:1 87
2024121 7 15 18 24 33 1 1 1 1 4 3:2 4 2 6 3:2 3 86
2024120 4 12 17 23 27 2 2 1 1 3 3:2 3 1 5 3:2 2 85
2024119 6 12 28 30 33 1 1 1 4 2 1:4 2 1:4 4 3 1 84
2024118 1 3 9 16 19 1 1 1 3 1 4:1 1 13 3 2 4:1 83
2024117 2 10 22 26 28 1 1 4 2 1 0:5 0:5 12 2 1 6 82
2024116 1 3 6 16 25 2 1 3 1 1 3:2 9 11 1 3:2 5 81
2024115 3 4 12 19 24 1 1 2 1 1 2:3 8 10 2:3 3 4 80
2024114 12 27 30 34 35 2 1 1 2 2 2:3 7 9 2:3 2 3 79
2024113 16 18 25 26 33 1 1 1 1 1 2:3 6 8 2:3 1 2 78
2024112 5 15 24 31 34 3 5 1 2 6 3:2 5 7 2 3:2 1 77
2024111 3 9 19 27 30 2 4 1 1 5 4:1 4 6 1 3 4:1 76
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 17 13 16 14 11 19 14 16 16 14 - - 2 5 7 9 7 0
平均遗漏值 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - - 9 4 3 2 3 30
最大遗漏值 4 3 4 5 5 3 5 4 6 7 - - 17 13 15 6 6 105
最大连出值 3 4 5 4 3 5 4 5 7 3 - - 1 3 3 2 1 0

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。