和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 21 | 1:3:1 | 1:3 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023012 | 7 16 17 18 28 | 11 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 61 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 61 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 11 |
2023011 | 2 7 8 17 25 | 10 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 60 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 60 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 10 |
2023010 | 5 6 13 23 26 | 9 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 59 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 59 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 9 |
2023009 | 1 5 11 15 33 | 8 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 58 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 58 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 8 |
2023008 | 4 9 17 22 25 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 14 | 大 | 57 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 57 | 14 | 2 | 3:2 | 9 | 7 |
2023007 | 2 3 24 30 32 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 56 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 56 | 13 | 1 | 3:2 | 8 | 6 |
2023006 | 2 4 12 27 35 | 5 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 12 | 大 | 55 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 55 | 12 | 2:3 | 4 | 7 | 5 |
2023005 | 1 3 10 20 29 | 4 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 11 | 大 | 54 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 54 | 11 | 2:3 | 3 | 6 | 4 |
2023004 | 4 13 15 20 22 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 10 | 大 | 53 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 53 | 10 | 2:3 | 2 | 5 | 3 |
2023003 | 5 6 14 21 22 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 52 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 52 | 9 | 2:3 | 1 | 4 | 2 |
2023002 | 11 14 21 26 27 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 8 | 大 | 51 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 51 | 8 | 4 | 3:2 | 3 | 1 |
2023001 | 18 19 24 27 34 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 50 | 大 大 大 大 大 | 5:0 | 50 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5:0 |
2022150 | 6 7 26 29 30 | 35 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 49 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 49 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 35 |
2022149 | 15 19 22 26 28 | 34 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 48 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 48 | 5 | 1 | 2 | 4:1 | 34 |
2022148 | 4 5 6 26 27 | 33 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 47 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 47 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 33 |
2022147 | 4 12 22 28 30 | 32 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 46 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 46 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 32 |
2022146 | 1 21 23 28 35 | 31 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 45 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 45 | 2 | 3 | 6 | 4:1 | 31 |
2022145 | 10 20 29 30 35 | 30 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 44 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 44 | 1 | 2 | 5 | 4:1 | 30 |
2022144 | 3 4 8 15 21 | 29 | 小 | 12 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 43 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 43 | 1:4 | 1 | 4 | 12 | 29 |
2022143 | 10 13 14 27 33 | 28 | 小 | 11 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 42 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 42 | 6 | 2:3 | 3 | 11 | 28 |
2022142 | 7 12 14 29 35 | 27 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 41 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 41 | 5 | 2:3 | 2 | 10 | 27 |
2022141 | 5 6 14 24 25 | 26 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 40 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 40 | 4 | 2:3 | 1 | 9 | 26 |
2022140 | 5 15 25 26 29 | 25 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 39 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 39 | 3 | 1 | 3:2 | 8 | 25 |
2022139 | 1 13 14 22 35 | 24 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 38 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 38 | 2 | 2:3 | 4 | 7 | 24 |
2022138 | 5 13 16 27 33 | 23 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 37 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 37 | 1 | 2:3 | 3 | 6 | 23 |
2022137 | 5 6 8 15 20 | 22 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 36 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 36 | 1:4 | 1 | 2 | 5 | 22 |
2022136 | 1 11 15 17 33 | 21 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 35 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 35 | 5 | 2:3 | 1 | 4 | 21 |
2022135 | 9 10 27 31 32 | 20 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 34 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 34 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 20 |
2022134 | 3 16 23 27 32 | 19 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 33 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 33 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 19 |
2022133 | 1 2 14 30 31 | 18 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 32 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 32 | 2 | 2:3 | 11 | 1 | 18 |
数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 1 | 29 | 4 | 26 | 13 | 17 | 27 | 3 | 30 | 0 | - | - | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 30 | - | - | 30 | 7 | 1 | 2 | 7 | 15 |
最大遗漏值 | 35 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 61 | - | - | 61 | 14 | 4 | 11 | 13 | 35 |
最大连出值 | 1 | 18 | 2 | 12 | 4 | 4 | 14 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。