| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 28 | 2:1:2 | 2:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026031 | 6 8 22 29 34 | 4 | 2 | 11 | 火 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 土 | 金 | 26 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 土 | 金 | 4 | 15 | 12 | 2 |
| 2026030 | 2 13 22 28 34 | 3 | 1 | 10 | 29 | 土 | 3 | 2 | 水 | 16 | 1 | 金 | 25 | 5 | 12 | 1 | 1 | 木 | 3 | 2 | 4 | 金 | 3 | 14 | 11 | 1 |
| 2026029 | 3 5 17 33 35 | 2 | 木 | 9 | 28 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 土 | 3 | 24 | 4 | 11 | 土 | 金 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 土 |
| 2026028 | 15 27 29 30 34 | 1 | 木 | 8 | 27 | 4 | 1 | 木 | 5 | 14 | 2 | 2 | 23 | 3 | 10 | 土 | 4 | 3 | 1 | 火 | 2 | 金 | 1 | 12 | 9 | 2 |
| 2026027 | 9 10 11 12 16 | 金 | 2 | 7 | 26 | 3 | 金 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 22 | 2 | 9 | 土 | 3 | 2 | 水 | 5 | 1 | 3 | 木 | 11 | 8 | 1 |
| 2026026 | 10 11 22 26 32 | 金 | 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 土 | 金 | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 土 | 2 | 3 | 10 | 7 | 土 |
| 2026025 | 3 15 24 28 29 | 2 | 木 | 5 | 24 | 1 | 3 | 木 | 2 | 11 | 4 | 3 | 20 | 水 | 7 | 1 | 1 | 木 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 土 |
| 2026024 | 2 4 8 10 21 | 1 | 7 | 4 | 23 | 土 | 2 | 木 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 3 | 6 | 土 | 金 | 1 | 9 | 2 | 3 | 金 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 2026023 | 9 25 26 27 28 | 金 | 6 | 3 | 22 | 1 | 1 | 8 | 水 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 土 | 9 | 木 | 8 | 1 | 2 | 12 | 木 | 7 | 4 | 1 |
| 2026022 | 5 9 10 18 26 | 4 | 5 | 2 | 21 | 土 | 金 | 7 | 3 | 8 | 1 | 金 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 火 | 1 | 11 | 19 | 6 | 3 | 土 |
| 2026021 | 5 8 12 14 17 | 3 | 4 | 1 | 20 | 土 | 1 | 6 | 2 | 7 | 土 | 1 | 16 | 水 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 土 | 10 | 18 | 5 | 2 | 土 |
| 2026020 | 1 10 21 23 29 | 2 | 3 | 水 | 19 | 4 | 金 | 5 | 1 | 6 | 2 | 金 | 15 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 土 | 9 | 17 | 4 | 1 | 土 |
| 2026019 | 12 13 14 16 31 | 1 | 2 | 水 | 18 | 3 | 3 | 4 | 水 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 土 | 5 | 木 | 4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 | 火 | 1 |
| 2026018 | 9 11 19 30 35 | 金 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 土 | 1 | 13 | 2 | 火 | 4 | 4 | 15 | 3 | 火 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 土 |
| 2026017 | 4 5 10 23 31 | 25 | 木 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 土 | 金 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 土 | 6 | 14 | 1 | 火 | 2 |
| 2026016 | 8 9 12 19 24 | 24 | 2 | 1 | 15 | 土 | 金 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 水 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 火 | 3 | 5 | 13 | 水 | 14 | 1 |
| 2026015 | 1 4 10 13 17 | 23 | 1 | 水 | 14 | 4 | 4 | 木 | 6 | 1 | 2 | 金 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 水 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 13 | 土 |
| 2026014 | 16 18 23 34 35 | 22 | 木 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 火 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 土 | 金 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 土 |
| 2026013 | 3 5 6 23 26 | 21 | 木 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 土 | 1 | 8 | 3 | 火 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 土 | 2 | 10 | 1 | 11 | 土 |
| 2026012 | 1 2 9 22 25 | 20 | 4 | 水 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 | 金 | 7 | 2 | 6 | 1 | 金 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 水 | 10 | 2 |
| 2026011 | 14 21 23 29 33 | 19 | 3 | 4 | 10 | 土 | 金 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 1 | 5 | 土 | 3 | 8 | 7 | 1 | 土 | 金 | 8 | 16 | 9 | 1 |
| 2026010 | 2 3 13 18 26 | 18 | 2 | 3 | 9 | 土 | 7 | 木 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 水 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 火 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 | 土 |
| 2026009 | 5 12 13 14 33 | 17 | 1 | 2 | 8 | 土 | 6 | 2 | 水 | 1 | 7 | 12 | 4 | 水 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 土 | 金 | 6 | 14 | 7 | 2 |
| 2026008 | 3 6 17 21 33 | 16 | 木 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 火 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 土 | 金 | 5 | 4 | 9 | 1 | 金 | 5 | 13 | 6 | 1 |
| 2026007 | 1 3 13 20 26 | 15 | 5 | 水 | 6 | 1 | 4 | 木 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 水 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 8 | 土 | 10 | 4 | 12 | 5 | 土 |
| 2026006 | 5 12 18 23 35 | 14 | 4 | 6 | 5 | 土 | 3 | 1 | 水 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 火 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 土 | 9 | 3 | 11 | 4 | 土 |
| 2026005 | 2 4 16 23 35 | 13 | 3 | 5 | 4 | 土 | 2 | 木 | 21 | 1 | 3 | 8 | 木 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 土 | 8 | 2 | 10 | 3 | 土 |
| 2026004 | 5 18 23 25 32 | 12 | 2 | 4 | 3 | 土 | 1 | 6 | 20 | 火 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 土 | 9 | 1 | 水 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 土 |
| 2026003 | 2 9 11 15 16 | 11 | 1 | 3 | 2 | 土 | 金 | 5 | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 土 | 8 | 木 | 6 | 4 | 1 | 6 | 木 | 8 | 1 | 2 |
| 2026002 | 4 8 15 20 31 | 10 | 木 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 7 | 土 | 5 | 木 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 土 | 5 | 8 | 7 | 火 | 1 |
| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 4 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 |
| 最大遗漏值 | 25 | 7 | 11 | 29 | 7 | 7 | 8 | 21 | 17 | 9 | 14 | 26 | 10 | 13 | 4 | 12 | 15 | 11 | 10 | 4 | 12 | 19 | 16 | 14 | 2 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。