和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 33 | 2:1:2 | 2:2 | 大 | 单 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
2025073 | 1 | 12 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 22 | 11 | 1 | 12 | 17 | 7 | 13 | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 18 | 2 | 8 | 33 | 34 | 8 | 89 | 33 | 2:1:2 | 3:2 |
2025072 | 1 | 11 | 13 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 21 | 10 | 15 | 11 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2 | 11 | 24 | 1 | 9 | 6 | 6 | 29 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 |
2025071 | 1 | 10 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 10 | 41 | 25 | 8 | 5 | 5 | 8 | 16 | 31 | 6 | 33 | 2 | 6 | 98 | 32 | 2:0:3 | 4:1 |
2025070 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 19 | 8 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 20 | 3 | 22 | 9 | 40 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 5 | 1 | 1 | 5 | 74 | 14 | 2:3:0 | 2:3 |
2025069 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 10 | 2 | 8 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 39 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | 4 | 33 | 34 | 4 | 84 | 30 | 3:0:2 | 2:3 |
2025068 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 17 | 6 | 2 | 7 | 17 | 2 | 8 | 20 | 1 | 22 | 7 | 38 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 64 | 21 | 2:3:0 | 2:3 |
2025067 | 34 | 6 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19 | 1 | 7 | 3 | 21 | 22 | 6 | 37 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 16 | 3:2:0 | 1:4 |
2025066 | 33 | 5 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4 | 15 | 5 | 18 | 18 | 6 | 2 | 8 | 17 | 5 | 36 | 1 | 3 | 27 | 28 | 3 | 11 | 15 | 1 | 1 | 34 | 1 | 122 | 19 | 0:2:3 | 2:3 |
2025065 | 32 | 4 | 6 | 13 | 1 | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 4 | 35 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 32 | 33 | 1 | 35 | 132 | 28 | 1:0:4 | 4:1 |
2025064 | 31 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 25 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 16 | 18 | 4 | 20 | 6 | 15 | 3 | 34 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 4 | 34 | 16 | 87 | 29 | 2:2:1 | 1:4 |
2025063 | 30 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 24 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 15 | 18 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 33 | 8 | 26 | 1 | 1 | 29 | 8 | 12 | 32 | 3 | 3 | 15 | 110 | 27 | 1:1:3 | 2:3 |
2025062 | 29 | 1 | 3 | 10 | 25 | 4 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 20 | 4 | 13 | 1 | 32 | 7 | 3 | 27 | 28 | 29 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 14 | 118 | 15 | 0:2:3 | 2:3 |
2025061 | 28 | 2 | 2 | 9 | 24 | 3 | 22 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 16 | 13 | 11 | 1 | 11 | 3 | 12 | 23 | 31 | 6 | 2 | 16 | 28 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 13 | 80 | 26 | 2:2:1 | 2:3 |
2025060 | 27 | 8 | 1 | 8 | 23 | 2 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 14 | 2 | 6 | 12 | 10 | 19 | 10 | 2 | 11 | 2 | 30 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 33 | 34 | 12 | 112 | 22 | 1:2:2 | 2:3 |
2025059 | 26 | 7 | 3 | 7 | 22 | 1 | 20 | 4 | 9 | 10 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | 1 | 29 | 4 | 26 | 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 11 | 59 | 23 | 4:0:1 | 3:2 |
2025058 | 25 | 6 | 4 | 6 | 21 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | 10 | 8 | 19 | 8 | 21 | 9 | 23 | 28 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 76 | 17 | 2:3:0 | 4:1 |
2025057 | 24 | 5 | 3 | 5 | 20 | 9 | 18 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 4 | 27 | 2 | 13 | 12 | 1 | 29 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 71 | 20 | 4:0:1 | 3:2 |
2025056 | 23 | 4 | 2 | 4 | 19 | 8 | 17 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 15 | 2 | 8 | 6 | 17 | 6 | 2 | 7 | 3 | 26 | 1 | 12 | 11 | 28 | 29 | 1 | 5 | 32 | 3 | 6 | 8 | 116 | 20 | 1:1:3 | 2:3 |
2025055 | 22 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | 16 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 25 | 25 | 11 | 10 | 20 | 29 | 30 | 4 | 15 | 2 | 5 | 7 | 102 | 22 | 2:0:3 | 2:3 |
2025054 | 21 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | 15 | 9 | 5 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 4 | 15 | 4 | 21 | 5 | 1 | 24 | 19 | 10 | 9 | 19 | 29 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 6 | 81 | 26 | 2:2:1 | 3:2 |
2025053 | 20 | 1 | 6 | 1 | 16 | 5 | 14 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | 18 | 9 | 8 | 18 | 29 | 30 | 2 | 13 | 33 | 3 | 5 | 129 | 19 | 0:2:3 | 3:2 |
2025052 | 19 | 2 | 5 | 4 | 15 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 17 | 8 | 7 | 17 | 29 | 30 | 1 | 12 | 18 | 2 | 4 | 76 | 28 | 3:0:2 | 2:3 |
2025051 | 18 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 7 | 6 | 16 | 29 | 15 | 31 | 11 | 17 | 1 | 3 | 79 | 29 | 2:1:2 | 3:2 |
2025050 | 17 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | 7 | 2 | 18 | 11 | 20 | 21 | 1 | 2 | 20 | 15 | 6 | 5 | 15 | 1 | 14 | 10 | 10 | 16 | 34 | 2 | 108 | 19 | 0:4:1 | 2:3 |
2025049 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 20 | 2 | 22 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4 | 14 | 29 | 13 | 9 | 9 | 15 | 34 | 1 | 114 | 25 | 1:2:2 | 2:3 |
2025048 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 23 | 18 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 14 | 2 | 35 | 83 | 33 | 2:2:1 | 3:2 |
2025047 | 14 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 21 | 3 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 13 | 1 | 16 | 57 | 18 | 4:1:0 | 3:2 |
2025046 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 16 | 10 | 1 | 14 | 10 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 12 | 34 | 15 | 83 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
2025045 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 15 | 12 | 11 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 21 | 1 | 23 | 15 | 10 | 1 | 27 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 11 | 7 | 14 | 90 | 19 | 2:2:1 | 4:1 |
2025044 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 14 | 11 | 2 | 12 | 8 | 5 | 15 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 21 | 22 | 7 | 14 | 9 | 26 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 13 | 101 | 11 | 0:4:1 | 3:2 |
统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
出现总次数 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - |
平均遗漏值 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - |
最大遗漏值 | 34 | 12 | 14 | 15 | 25 | 9 | 25 | 14 | 18 | 12 | 12 | 14 | 22 | 13 | 7 | 12 | 19 | 12 | 20 | 11 | 8 | 17 | 12 | 41 | 19 | 14 | 16 | 20 | 13 | 18 | 19 | 15 | 18 | 9 | 16 | - | - | - | - |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。