| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 2026037 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 12 | 13 | 16 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 30 | 13 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 28 | 6 | 2 | 18 | 32 | 2 | 2 | 8 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 |
| 2026036 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 15 | 8 | 16 | 7 | 3 | 4 | 29 | 12 | 1 | 16 | 11 | 2 | 26 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 32 | 1 | 1 | 7 | 85 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
| 2026035 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 28 | 11 | 22 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 16 | 3 | 33 | 34 | 6 | 121 | 32 | 1:1:3 | 1:4 |
| 2026034 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 4 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 27 | 10 | 3 | 14 | 9 | 25 | 26 | 27 | 4 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | 101 | 16 | 2:0:3 | 3:2 |
| 2026033 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 18 | 1 | 26 | 9 | 2 | 13 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 42 | 15 | 4:1:0 | 4:1 |
| 2026032 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 10 | 19 | 25 | 8 | 1 | 12 | 7 | 9 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 32 | 3 | 1 | 3 | 84 | 29 | 2:1:2 | 2:3 |
| 2026031 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 30 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 24 | 7 | 22 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 29 | 3 | 12 | 5 | 2 | 34 | 2 | 99 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
| 2026030 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 29 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 23 | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 34 | 1 | 99 | 32 | 1:2:2 | 1:4 |
| 2026029 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 17 | 7 | 11 | 22 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 33 | 1 | 35 | 93 | 32 | 2:1:2 | 5:0 |
| 2026028 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 15 | 1 | 7 | 6 | 10 | 21 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 27 | 3 | 29 | 30 | 9 | 2 | 17 | 34 | 10 | 135 | 19 | 0:1:4 | 3:2 |
| 2026027 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 26 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 5 | 9 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | 13 | 9 | 58 | 7 | 4:1:0 | 2:3 |
| 2026026 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 19 | 2 | 22 | 6 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 32 | 15 | 12 | 8 | 101 | 22 | 2:1:2 | 1:4 |
| 2026025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 24 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 13 | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 7 | 6 | 21 | 14 | 11 | 7 | 99 | 26 | 1:2:2 | 3:2 |
| 2026024 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 23 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 20 | 13 | 10 | 6 | 45 | 19 | 4:1:0 | 1:4 |
| 2026023 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 10 | 22 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | 11 | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 5 | 4 | 19 | 12 | 9 | 5 | 115 | 19 | 1:0:4 | 3:2 |
| 2026022 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 9 | 21 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 18 | 4 | 15 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 26 | 21 | 22 | 2 | 4 | 3 | 18 | 11 | 8 | 4 | 68 | 21 | 3:1:1 | 2:3 |
| 2026021 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 20 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14 | 18 | 2 | 17 | 7 | 3 | 14 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 20 | 21 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 56 | 12 | 3:2:0 | 2:3 |
| 2026020 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 19 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 21 | 8 | 23 | 4 | 8 | 7 | 19 | 20 | 29 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 2 | 84 | 28 | 2:2:1 | 4:1 |
| 2026019 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 | 19 | 8 | 1 | 31 | 15 | 8 | 5 | 1 | 86 | 19 | 1:3:1 | 2:3 |
| 2026018 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 18 | 7 | 30 | 1 | 14 | 7 | 4 | 35 | 104 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
| 2026017 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 16 | 17 | 6 | 18 | 31 | 13 | 6 | 3 | 3 | 73 | 27 | 3:1:1 | 3:2 |
| 2026016 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 9 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 24 | 4 | 3 | 15 | 16 | 5 | 17 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 72 | 16 | 3:2:0 | 2:3 |
| 2026015 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 3 | 10 | 12 | 6 | 13 | 4 | 12 | 1 | 17 | 1 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 14 | 15 | 4 | 16 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 45 | 16 | 3:2:0 | 3:2 |
| 2026014 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 22 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 16 | 6 | 18 | 26 | 7 | 3 | 2 | 23 | 15 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 15 | 12 | 10 | 3 | 34 | 35 | 126 | 19 | 0:3:2 | 2:3 |
| 2026013 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 | 21 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 25 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | 1 | 26 | 12 | 13 | 2 | 14 | 11 | 9 | 2 | 23 | 7 | 63 | 23 | 3:1:1 | 3:2 |
| 2026012 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 24 | 5 | 1 | 22 | 1 | 13 | 25 | 2 | 11 | 12 | 1 | 13 | 10 | 8 | 1 | 22 | 6 | 59 | 24 | 3:1:1 | 3:2 |
| 2026011 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 23 | 4 | 21 | 15 | 23 | 12 | 7 | 1 | 10 | 11 | 29 | 12 | 9 | 7 | 33 | 21 | 5 | 120 | 19 | 0:3:2 | 4:1 |
| 2026010 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 18 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 | 22 | 3 | 2 | 14 | 4 | 11 | 6 | 26 | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 6 | 1 | 20 | 4 | 62 | 24 | 2:2:1 | 2:3 |
| 2026009 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 6 | 12 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 16 | 10 | 7 | 5 | 33 | 19 | 3 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 |
| 2026008 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | 2 | 20 | 1 | 21 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 9 | 6 | 4 | 33 | 18 | 2 | 80 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 17 | 11 | 11 | 9 | 6 | 17 | 31 | 13 | 8 | 22 | 14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 | 13 | 15 | 17 | 16 | 10 | 8 | 21 | 22 | 17 | 18 | 18 | 21 | 17 | 23 | 10 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。