| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 30 | 2:1:2 | 2:5 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025135 | 2 10 16 28 32 1 | 999 | 999 | 486 | 999 | 999 | 282 | 418 | 209 | 309 | 327 | 165 | 13 | 96 | 48 | 3 | 14 | 116 | 11 | 26 | 73 | 18 | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 7 | 31 | 31 | 6 | 20 |
| 2025134 | 7 12 18 27 33 9 | 998 | 998 | 485 | 998 | 998 | 281 | 417 | 208 | 308 | 326 | 164 | 12 | 95 | 47 | 2 | 13 | 115 | 10 | 25 | 72 | 17 | 7 | 26 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 30 | 5 | 19 |
| 2025133 | 4 11 23 27 35 7 | 997 | 997 | 484 | 997 | 997 | 280 | 416 | 207 | 307 | 325 | 163 | 11 | 94 | 46 | 1 | 12 | 114 | 9 | 24 | 71 | 16 | 6 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 29 | 4 | 18 |
| 2025132 | 1 9 10 12 19 6 | 996 | 996 | 483 | 996 | 996 | 279 | 415 | 206 | 306 | 324 | 162 | 10 | 93 | 45 | 18 | 11 | 113 | 8 | 23 | 70 | 15 | 5 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 3 | 17 |
| 2025131 | 3 8 25 29 32 9 | 995 | 995 | 482 | 995 | 995 | 278 | 414 | 205 | 305 | 323 | 161 | 9 | 92 | 44 | 61 | 10 | 112 | 7 | 22 | 69 | 14 | 4 | 23 | 8 | 1 | 29 | 3 | 6 | 27 | 2 | 16 |
| 2025130 | 1 13 16 27 29 2 | 994 | 994 | 481 | 994 | 994 | 277 | 413 | 204 | 304 | 322 | 160 | 8 | 91 | 43 | 60 | 9 | 111 | 6 | 21 | 68 | 13 | 3 | 22 | 7 | 28 | 4 | 2 | 5 | 26 | 1 | 15 |
| 2025129 | 3 9 14 28 35 2 | 993 | 993 | 480 | 993 | 993 | 276 | 412 | 203 | 303 | 321 | 159 | 7 | 90 | 42 | 59 | 8 | 110 | 5 | 20 | 67 | 12 | 2 | 21 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 25 | 33 | 14 |
| 2025128 | 3 6 26 30 33 11 | 992 | 992 | 479 | 992 | 992 | 275 | 411 | 202 | 302 | 320 | 158 | 6 | 89 | 41 | 58 | 7 | 109 | 4 | 19 | 66 | 11 | 1 | 20 | 5 | 21 | 2 | 30 | 3 | 24 | 8 | 13 |
| 2025127 | 4 5 19 28 29 5 | 991 | 991 | 478 | 991 | 991 | 274 | 410 | 201 | 301 | 319 | 157 | 5 | 88 | 40 | 57 | 6 | 108 | 3 | 18 | 65 | 10 | 25 | 19 | 4 | 20 | 1 | 8 | 2 | 23 | 7 | 12 |
| 2025126 | 1 8 18 27 30 6 | 990 | 990 | 477 | 990 | 990 | 273 | 409 | 200 | 300 | 318 | 156 | 4 | 87 | 39 | 56 | 5 | 107 | 2 | 17 | 64 | 9 | 42 | 18 | 3 | 19 | 29 | 7 | 1 | 22 | 6 | 11 |
| 2025125 | 10 11 13 19 35 4 | 989 | 989 | 476 | 989 | 989 | 272 | 408 | 199 | 299 | 317 | 155 | 3 | 86 | 38 | 55 | 4 | 106 | 1 | 16 | 63 | 8 | 41 | 17 | 2 | 18 | 26 | 6 | 31 | 21 | 5 | 10 |
| 2025124 | 6 9 14 26 27 8 | 988 | 988 | 475 | 988 | 988 | 271 | 407 | 198 | 298 | 316 | 154 | 2 | 85 | 37 | 54 | 3 | 105 | 21 | 15 | 62 | 7 | 40 | 16 | 1 | 17 | 25 | 5 | 39 | 20 | 4 | 9 |
| 2025123 | 8 13 24 25 31 4 | 987 | 987 | 474 | 987 | 987 | 270 | 406 | 197 | 297 | 315 | 153 | 1 | 84 | 36 | 53 | 2 | 104 | 11 | 14 | 61 | 6 | 39 | 15 | 27 | 16 | 24 | 4 | 38 | 19 | 3 | 8 |
| 2025122 | 2 3 6 16 17 4 | 986 | 986 | 473 | 986 | 986 | 269 | 405 | 196 | 296 | 314 | 152 | 15 | 83 | 35 | 52 | 1 | 103 | 10 | 13 | 60 | 5 | 38 | 14 | 6 | 15 | 23 | 3 | 37 | 18 | 2 | 7 |
| 2025121 | 2 3 8 13 21 7 | 985 | 985 | 472 | 985 | 985 | 268 | 404 | 195 | 295 | 313 | 151 | 7 | 82 | 34 | 51 | 19 | 102 | 9 | 12 | 59 | 4 | 37 | 13 | 5 | 14 | 22 | 2 | 36 | 17 | 1 | 6 |
| 2025120 | 11 13 22 26 35 2 | 984 | 984 | 471 | 984 | 984 | 267 | 403 | 194 | 294 | 312 | 150 | 6 | 81 | 33 | 50 | 2 | 101 | 8 | 11 | 58 | 3 | 36 | 12 | 4 | 13 | 21 | 1 | 35 | 16 | 33 | 5 |
| 2025119 | 8 15 27 29 31 1 | 983 | 983 | 470 | 983 | 983 | 266 | 402 | 193 | 293 | 311 | 149 | 5 | 80 | 32 | 49 | 1 | 100 | 7 | 10 | 57 | 2 | 35 | 11 | 3 | 12 | 20 | 30 | 34 | 15 | 19 | 4 |
| 2025118 | 2 8 9 12 21 4 | 982 | 982 | 469 | 982 | 982 | 265 | 401 | 192 | 292 | 310 | 148 | 4 | 79 | 31 | 48 | 19 | 99 | 6 | 9 | 56 | 1 | 34 | 10 | 2 | 11 | 19 | 8 | 33 | 14 | 18 | 3 |
| 2025117 | 5 10 18 21 29 5 | 981 | 981 | 468 | 981 | 981 | 264 | 400 | 191 | 291 | 309 | 147 | 3 | 78 | 30 | 47 | 39 | 98 | 5 | 8 | 55 | 24 | 33 | 9 | 1 | 10 | 18 | 7 | 32 | 13 | 17 | 2 |
| 2025116 | 2 6 16 22 29 8 | 980 | 980 | 467 | 980 | 980 | 263 | 399 | 190 | 290 | 308 | 146 | 2 | 77 | 29 | 46 | 38 | 97 | 4 | 7 | 54 | 5 | 32 | 8 | 27 | 9 | 17 | 6 | 31 | 12 | 16 | 1 |
| 2025115 | 3 12 14 21 35 1 | 979 | 979 | 466 | 979 | 979 | 262 | 398 | 189 | 289 | 307 | 145 | 1 | 76 | 28 | 45 | 37 | 96 | 3 | 6 | 53 | 4 | 31 | 7 | 14 | 8 | 16 | 5 | 30 | 11 | 15 | 34 |
| 2025114 | 3 8 9 12 16 1 | 978 | 978 | 465 | 978 | 978 | 261 | 397 | 188 | 288 | 306 | 144 | 15 | 75 | 27 | 44 | 36 | 95 | 2 | 5 | 52 | 3 | 30 | 6 | 13 | 7 | 15 | 4 | 29 | 10 | 14 | 1 |
| 2025113 | 1 14 18 28 35 2 | 977 | 977 | 464 | 977 | 977 | 260 | 396 | 187 | 287 | 305 | 143 | 71 | 74 | 26 | 43 | 35 | 94 | 1 | 4 | 51 | 2 | 29 | 5 | 12 | 6 | 14 | 3 | 28 | 9 | 13 | 34 |
| 2025112 | 3 4 21 23 24 9 | 976 | 976 | 463 | 976 | 976 | 259 | 395 | 186 | 286 | 304 | 142 | 70 | 73 | 25 | 42 | 34 | 93 | 21 | 3 | 50 | 1 | 28 | 4 | 11 | 5 | 13 | 2 | 27 | 8 | 12 | 81 |
| 2025111 | 2 9 14 21 26 2 | 975 | 975 | 462 | 975 | 975 | 258 | 394 | 185 | 285 | 303 | 141 | 69 | 72 | 24 | 41 | 33 | 92 | 16 | 2 | 49 | 24 | 27 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 26 | 7 | 11 | 80 |
| 2025110 | 1 15 22 30 31 2 | 974 | 974 | 461 | 974 | 974 | 257 | 393 | 184 | 284 | 302 | 140 | 68 | 71 | 23 | 40 | 32 | 91 | 15 | 1 | 48 | 4 | 26 | 2 | 9 | 3 | 11 | 30 | 25 | 6 | 10 | 79 |
| 2025109 | 4 8 10 13 26 9 | 973 | 973 | 460 | 973 | 973 | 256 | 392 | 183 | 283 | 301 | 139 | 67 | 70 | 22 | 39 | 31 | 90 | 14 | 22 | 47 | 3 | 25 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 24 | 5 | 9 | 78 |
| 2025108 | 14 18 21 24 29 3 | 972 | 972 | 459 | 972 | 972 | 255 | 391 | 182 | 282 | 300 | 138 | 66 | 69 | 21 | 38 | 30 | 89 | 13 | 10 | 46 | 2 | 24 | 26 | 7 | 1 | 9 | 5 | 23 | 4 | 8 | 77 |
| 2025107 | 5 7 8 15 33 6 | 971 | 971 | 458 | 971 | 971 | 254 | 390 | 181 | 281 | 299 | 137 | 65 | 68 | 20 | 37 | 29 | 88 | 12 | 9 | 45 | 1 | 23 | 5 | 6 | 28 | 8 | 4 | 22 | 3 | 7 | 76 |
| 2025106 | 5 6 11 26 29 5 | 970 | 970 | 457 | 970 | 970 | 253 | 389 | 180 | 280 | 298 | 136 | 64 | 67 | 19 | 36 | 28 | 87 | 11 | 8 | 44 | 24 | 22 | 4 | 5 | 14 | 7 | 3 | 21 | 2 | 6 | 75 |
| 数据统计 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 15 | 9 | 30 | 9 | 15 | 30 | 7 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 30 | 9 | 9 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 486 | 999 | 999 | 282 | 418 | 209 | 309 | 327 | 165 | 71 | 96 | 48 | 61 | 39 | 116 | 16 | 26 | 73 | 18 | 42 | 25 | 14 | 22 | 26 | 8 | 39 | 31 | 19 | 81 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。