大乐透开奖结果

大乐透

2026047大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:301,530,437 ,奖池:776,088,009

9 20 21 23 28 6 11
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
101 19 1:3:1 1:2

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026047 9 20 21 23 28 6 107 14 20 5 25 4 1 107 24 9 19 6 7 2 6 21 25 7 3 1 7 5 8
2026046 1 13 18 27 33 4 96 13 19 4 24 3 96 1 23 8 18 5 6 1 5 20 24 6 2 6 32 4 7
2026045 1 15 21 26 33 4 100 12 18 3 23 2 1 100 22 7 17 4 0 0 4 19 23 5 1 2 31 3 6
2026044 3 8 22 26 29 7 95 11 17 2 22 1 95 10 21 6 16 3 5 6 3 18 22 4 5 1 30 2 5
2026043 8 12 14 19 22 11 86 10 16 1 21 86 3 9 20 5 15 2 6 5 2 17 21 3 11 6 29 1 4
2026042 2 7 13 19 24 3 68 9 15 68 20 10 2 8 19 4 14 1 8 4 1 16 20 2 10 14 28 8 3
2026041 24 25 27 29 34 2 141 8 14 20 19 9 1 7 18 3 13 141 1 3 1 15 19 1 9 13 27 4 2
2026040 6 12 13 21 34 8 94 7 13 19 18 8 94 6 17 2 12 41 4 2 42 14 18 4 8 12 26 3 1
2026039 9 11 20 26 27 6 99 6 12 18 17 7 99 5 16 1 11 40 9 1 41 13 17 6 7 11 25 2 9
2026038 8 17 21 33 35 6 120 5 11 17 16 6 1 4 15 120 10 39 0 0 40 12 16 5 6 10 24 1 3
2026037 7 12 13 28 32 6 98 4 10 16 15 5 98 3 14 2 9 38 8 1 39 11 15 4 5 9 23 8 2
2026036 4 7 16 26 32 5 90 3 9 15 14 4 90 2 13 1 8 37 0 0 38 10 14 3 4 8 22 7 1
2026035 2 22 30 33 34 8 129 2 8 14 13 3 6 1 12 129 7 36 9 14 37 9 13 2 3 7 21 6 9
2026034 11 12 25 26 27 8 109 1 7 13 12 2 5 109 11 20 6 35 9 13 36 8 12 1 2 6 20 5 9
2026033 3 5 7 9 18 2 44 44 6 12 11 1 4 2 10 19 5 34 4 12 35 7 11 4 1 5 19 4 6
2026032 3 4 19 26 32 1 85 17 5 11 10 85 3 1 9 18 4 33 5 11 34 6 10 1 5 4 18 3 5
2026031 6 8 22 29 34 5 104 16 4 10 9 14 2 104 8 17 3 32 4 10 33 5 9 4 13 3 17 2 4
2026030 2 13 22 28 34 5 104 15 3 9 8 13 1 104 7 16 2 31 4 9 32 4 8 4 12 2 16 1 3
2026029 3 5 17 33 35 5 98 14 2 8 7 12 98 3 6 15 1 30 8 8 31 3 7 5 11 1 15 8 2
2026028 15 27 29 30 34 1 136 13 1 7 6 11 8 2 5 14 136 29 6 7 30 2 6 4 10 6 14 13 1
2026027 9 10 11 12 16 1 59 12 59 6 5 10 7 1 4 13 112 28 9 6 29 1 5 3 9 4 13 12 9
2026026 10 11 22 26 32 1 102 11 2 5 4 9 6 102 3 12 111 27 2 5 28 2 4 2 8 3 12 11 20
2026025 3 15 24 28 29 3 102 10 1 4 3 8 5 102 2 11 110 26 2 4 27 2 3 1 7 2 11 10 19
2026024 2 4 8 10 21 9 54 9 54 3 2 7 4 6 1 10 109 25 4 3 26 13 2 4 6 1 10 9 18
2026023 9 25 26 27 28 1 116 8 20 2 1 6 3 5 116 9 108 24 6 2 25 12 1 3 5 6 9 8 17
2026022 5 9 10 18 26 5 73 7 19 1 73 5 2 4 33 8 107 23 3 1 24 11 3 2 4 15 8 7 16
2026021 5 8 12 14 17 4 60 6 18 60 5 4 1 3 32 7 106 22 0 0 23 10 5 1 3 14 7 6 15
2026020 1 10 21 23 29 10 94 5 17 7 4 3 94 2 31 6 105 21 4 1 22 9 4 4 2 13 6 5 14
2026019 12 13 14 16 31 4 90 4 16 6 3 2 90 1 30 5 104 20 0 0 21 8 3 6 1 12 5 4 13
2026018 9 11 19 30 35 1 105 3 15 5 2 1 12 105 29 4 103 19 5 1 20 7 2 5 5 11 4 3 12
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 1 2 2 1 2 9 8 1 2 1 1 - 5 1 2 1 6 3 4 1 3 4
平均遗漏值 - 15 9 9 15 9 2 2 15 9 15 15 - 4 15 9 15 3 7 5 15 7 5
最大遗漏值 - 17 20 20 25 14 12 10 33 20 112 41 - 14 42 21 25 7 13 15 32 13 20
最大连出值 - 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 - 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。