大乐透开奖结果

大乐透

2025044大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:368,611,600 ,奖池:1,237,807,813

15 17 21 22 26 2 8
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
101 11 0:4:1 0:2

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025044 15 17 21 22 26 2 103 72 17 2 20 3 1 103 7 23 9 82 3 7 16 3 3 5 12 1 15 2 56
2025043 3 16 20 21 27 9 96 71 16 1 19 2 96 5 6 22 8 81 6 6 15 2 3 4 11 6 14 1 55
2025042 6 8 11 18 20 5 68 70 15 68 18 1 2 4 5 21 7 80 8 5 14 1 2 3 10 24 13 8 54
2025041 3 4 21 22 27 5 82 69 14 2 17 82 1 3 4 20 6 79 2 4 13 2 1 2 9 23 12 6 53
2025040 2 8 16 31 32 4 93 68 13 1 16 4 93 2 3 19 5 78 3 3 12 26 3 1 8 22 11 5 52
2025039 3 7 14 15 19 6 64 67 12 64 15 3 11 1 2 18 4 77 4 2 11 25 1 4 7 21 10 4 51
2025038 7 8 20 26 34 8 103 66 11 5 14 2 10 103 1 17 3 76 3 1 10 24 3 5 6 20 9 3 50
2025037 5 20 23 27 31 4 110 65 10 4 13 1 9 3 110 16 2 75 0 0 9 23 1 4 5 19 8 2 49
2025036 4 7 13 27 30 2 83 64 9 3 12 83 8 2 4 15 1 74 3 10 8 22 3 3 4 18 7 1 48
2025035 22 25 28 29 30 4 138 63 8 2 11 5 7 1 3 14 138 73 8 9 7 21 4 2 3 17 6 8 47
2025034 4 15 22 28 33 6 108 62 7 1 10 4 6 108 2 13 31 72 8 8 6 20 3 1 2 16 5 8 46
2025033 1 2 8 10 33 10 64 61 6 64 9 3 5 4 1 12 30 71 4 7 5 19 2 4 1 15 4 13 45
2025032 12 22 25 27 28 1 115 60 5 6 8 2 4 3 115 11 29 70 5 6 4 18 1 2 5 14 3 12 44
2025031 14 18 20 25 35 1 113 59 4 5 7 1 3 2 113 10 28 69 3 5 3 17 3 1 6 13 2 11 43
2025030 3 9 14 24 28 6 84 58 3 4 6 84 2 1 7 9 27 68 4 4 2 16 20 4 5 12 1 10 42
2025029 5 9 26 31 33 3 107 57 2 3 5 7 1 107 6 8 26 67 7 3 1 15 19 2 4 11 7 9 41
2025028 6 8 20 25 29 3 91 56 1 2 4 6 91 13 5 7 25 66 1 2 1 14 18 1 3 10 16 8 40
2025027 3 6 11 13 20 1 54 55 54 1 3 5 22 12 4 6 24 65 4 1 6 13 17 4 2 9 15 7 39
2025026 2 3 7 17 30 1 60 54 1 60 2 4 21 11 3 5 23 64 0 0 5 12 16 46 1 8 14 6 38
2025025 3 6 8 10 25 3 55 53 55 7 1 3 20 10 2 4 22 63 5 2 4 11 15 45 5 7 13 5 37
2025024 6 12 13 16 23 5 75 52 13 6 75 2 19 9 1 3 21 62 5 1 3 10 14 44 5 6 12 4 36
2025023 10 20 22 24 25 9 110 51 12 5 3 1 18 8 110 2 20 61 0 0 2 9 13 43 1 5 11 3 35
2025022 1 11 13 27 29 4 85 50 11 4 2 85 17 7 5 1 19 60 5 3 1 8 12 42 5 4 10 2 34
2025021 10 18 25 30 35 3 121 49 10 3 1 5 16 6 4 121 18 59 1 2 1 7 11 41 8 3 9 1 33
2025020 1 9 12 22 29 5 78 48 9 2 78 4 15 5 3 10 17 58 8 1 4 6 10 40 7 2 8 8 32
2025019 7 8 11 18 23 3 70 47 8 1 70 3 14 4 2 9 16 57 0 0 3 5 9 39 6 1 7 4 31
2025018 1 7 9 20 28 1 66 46 7 66 12 2 13 3 1 8 15 56 6 1 2 4 8 38 5 6 6 3 30
2025017 10 12 26 28 31 3 110 45 6 9 11 1 12 2 110 7 14 55 0 0 1 3 7 37 4 6 5 2 29
2025016 5 7 12 20 29 8 81 44 5 8 10 81 11 1 2 6 13 54 1 19 1 2 6 36 3 5 4 1 28
2025015 7 10 24 31 35 1 108 43 4 7 9 3 10 108 1 5 12 53 8 18 6 1 5 35 2 4 3 8 27
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 2 5 3 5 3 5 5 1 1 0 - 5 3 1 5 4 4 2 1 5 0
平均遗漏值 - 30 9 4 7 4 7 4 4 15 15 30 - 4 7 15 4 5 5 9 15 4 30
最大遗漏值 - 72 17 9 20 7 22 13 7 23 31 82 - 19 16 26 20 46 12 24 16 13 56
最大连出值 - 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 - 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。