大乐透开奖结果

大乐透

2025073大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:306,793,454 ,奖池:1,695,259,566

1 4 17 33 34 3 9
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
89 33 2:1:2 2:2

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025073 1 4 17 33 34 38 7 1 14 147 3:2 147 14 1 3:2 7 38
2025072 4 7 15 24 29 37 6 1 13 146 2:3 146 13 2:3 1 6 37
2025071 1 8 25 31 33 36 5 1 12 145 3:2 145 12 1 3:2 5 36
2025070 8 9 15 20 22 35 4 2 11 144 2:3 144 11 2:3 2 4 35
2025069 4 6 7 33 34 34 3 1 10 143 2:3 143 10 2:3 1 3 34
2025068 1 4 17 20 22 33 2 1 9 142 3:2 142 9 1 3:2 2 33
2025067 6 10 12 21 22 32 1 1 8 141 2:3 141 8 2:3 3 1 32
2025066 15 18 27 28 34 31 2 5 7 140 4:1 140 7 5 2 4:1 31
2025065 7 25 32 33 35 30 1 4 6 139 4:1 139 6 4 1 4:1 30
2025064 5 10 18 20 34 29 1 3 5 138 3:2 138 5 3 3:2 1 29
2025063 5 18 26 29 32 28 2 2 4 137 4:1 137 4 2 3 4:1 28
2025062 14 20 27 28 29 27 1 1 3 136 4:1 136 3 1 2 4:1 27
2025061 2 11 16 23 28 26 8 1 2 135 2:3 135 2 2:3 1 8 26
2025060 12 14 19 33 34 25 7 1 1 134 3:2 134 1 2 3:2 7 25
2025059 3 9 10 11 26 24 6 3 1 133 1:4 133 1:4 1 3 6 24
2025058 6 11 15 21 23 23 5 2 1 132 2:3 132 1 2:3 2 5 23
2025057 9 10 11 12 29 22 4 1 1 131 1:4 131 1:4 3 1 4 22
2025056 12 15 28 29 32 21 3 2 9 130 3:2 130 9 2 3:2 3 21
2025055 8 10 25 29 30 20 2 1 8 129 3:2 129 8 1 3:2 2 20
2025054 3 12 16 21 29 19 1 1 7 128 2:3 128 7 2:3 6 1 19
2025053 14 23 29 30 33 18 1 1 6 127 4:1 127 6 1 5 4:1 18
2025052 2 4 11 29 30 17 2 2 5 126 2:3 126 5 2:3 4 2 17
2025051 2 4 13 29 31 16 1 1 4 125 2:3 125 4 2:3 3 1 16
2025050 15 18 20 21 34 15 2 3 3 124 4:1 124 3 4 2 4:1 15
2025049 9 20 22 29 34 14 1 2 2 123 4:1 123 2 3 1 4:1 14
2025048 2 6 17 23 35 13 4 1 1 122 3:2 122 1 2 3:2 4 13
2025047 3 10 11 12 21 12 3 2 1 121 1:4 121 1:4 1 2 3 12
2025046 4 10 15 20 34 11 2 1 7 120 2:3 120 7 2:3 1 2 11
2025045 8 11 21 23 27 10 1 3 6 119 3:2 119 6 3 3:2 1 10
2025044 15 17 21 22 26 9 1 2 5 118 4:1 118 5 2 1 4:1 9
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 0 30 8 22 17 13 27 3 30 0 - - 0 3 10 9 8 0
平均遗漏值 30 0 2 0 1 1 0 7 0 30 - - 30 7 2 2 2 30
最大遗漏值 38 0 8 2 3 5 1 14 0 147 - - 147 14 5 6 8 38
最大连出值 0 30 2 8 5 3 14 1 30 0 - - 0 1 2 2 2 0

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。