大乐透开奖结果

大乐透

2026031大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,190,415 ,奖池:762,397,268

6 8 22 29 34 5 7
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
99 28 2:1:2 2:4

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026031 6 8 22 29 34 2 1 2 1 2 1:4 46 1:4 4 3 11 2
2026030 2 13 22 28 34 1 3 1 1 1 1:4 45 1:4 3 2 10 1
2026029 3 5 17 33 35 3 2 3 1 1 5:0 44 3 2 1 9 5:0
2026028 15 27 29 30 34 2 1 2 5 3 3:2 43 2 1 3:2 8 40
2026027 9 10 11 12 16 1 1 1 4 2 2:3 42 1 2:3 2 7 39
2026026 10 11 22 26 32 1 2 6 3 1 1:4 41 1:4 4 1 6 38
2026025 3 15 24 28 29 1 1 5 2 2 3:2 40 1 3 3:2 5 37
2026024 2 4 8 10 21 1 1 4 1 1 1:4 39 1:4 2 1 4 36
2026023 9 25 26 27 28 4 2 3 1 2 3:2 38 24 1 3:2 3 35
2026022 5 9 10 18 26 3 1 2 2 1 2:3 37 23 2:3 5 2 34
2026021 5 8 12 14 17 2 2 1 1 5 2:3 36 22 2:3 4 1 33
2026020 1 10 21 23 29 1 1 1 1 4 4:1 35 21 1 3 4:1 32
2026019 12 13 14 16 31 1 4 1 2 3 2:3 34 20 2:3 2 1 31
2026018 9 11 19 30 35 1 3 1 1 2 4:1 33 19 2 1 4:1 30
2026017 4 5 10 23 31 2 2 3 3 1 3:2 32 18 1 3:2 6 29
2026016 8 9 12 19 24 1 1 2 2 1 2:3 31 17 2:3 1 5 28
2026015 1 4 10 13 17 1 2 1 1 2 3:2 30 16 1 3:2 4 27
2026014 16 18 23 34 35 1 1 1 1 1 2:3 29 15 2:3 1 3 26
2026013 3 5 6 23 26 2 1 1 1 1 3:2 28 14 3 3:2 2 25
2026012 1 2 9 22 25 1 1 6 1 2 3:2 27 13 2 3:2 1 24
2026011 14 21 23 29 33 2 2 5 1 1 4:1 26 12 1 2 4:1 23
2026010 2 3 13 18 26 1 1 4 2 1 2:3 25 11 2:3 1 2 22
2026009 5 12 13 14 33 4 2 3 1 2 3:2 24 10 4 3:2 1 21
2026008 3 6 17 21 33 3 1 2 1 1 4:1 23 9 3 1 4:1 20
2026007 1 3 13 20 26 2 1 1 1 1 3:2 22 8 2 3:2 6 19
2026006 5 12 18 23 35 1 3 2 4 2 3:2 21 7 1 3:2 5 18
2026005 2 4 16 23 35 1 2 1 3 1 2:3 20 6 2:3 1 4 17
2026004 5 18 23 25 32 1 1 5 2 2 3:2 19 5 2 3:2 3 16
2026003 2 9 11 15 16 2 1 4 1 1 3:2 18 4 1 3:2 2 15
2026002 4 8 15 20 31 1 1 3 1 1 2:3 17 3 2:3 2 1 14
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 17 13 16 14 15 15 14 16 17 13 - - 0 4 9 12 4 1
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 30 5 2 1 5 15
最大遗漏值 2 4 3 4 6 6 5 4 3 5 - - 46 24 4 5 11 40
最大连出值 4 2 4 3 6 6 4 5 5 3 - - 0 2 2 2 1 1

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。