| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 16 | 2:3:0 | 2:3 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025146 | 6 11 13 16 22 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 双 双 | 2:3 | 11 | 7 | 2:3 | 1 | 10 | 8 |
| 2025145 | 5 7 20 22 25 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 10 | 6 | 2 | 3:2 | 9 | 7 |
| 2025144 | 2 5 13 15 28 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 单 单 双 | 3:2 | 9 | 5 | 1 | 3:2 | 8 | 6 |
| 2025143 | 3 4 18 24 29 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 双 双 双 单 | 2:3 | 8 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | 5 |
| 2025142 | 9 10 14 27 29 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 | 3:2 | 7 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 4 |
| 2025141 | 4 9 24 28 29 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 3 |
| 2025140 | 4 5 13 18 34 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 双 双 | 2:3 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 2 |
| 2025139 | 8 18 22 30 35 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 双 双 双 单 | 1:4 | 4 | 1:4 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 2025138 | 1 3 19 21 23 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 单 单 单 单 | 5:0 | 3 | 22 | 10 | 1 | 2 | 5:0 |
| 2025137 | 7 8 9 11 22 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 | 3:2 | 2 | 21 | 9 | 3:2 | 1 | 115 |
| 2025136 | 7 11 15 16 23 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 单 单 双 单 | 4:1 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4:1 | 114 |
| 2025135 | 2 10 16 28 32 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 双 双 | 0:5 | 0:5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 113 |
| 2025134 | 7 12 18 27 33 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 双 双 单 单 | 3:2 | 151 | 18 | 6 | 3:2 | 1 | 112 |
| 2025133 | 4 11 23 27 35 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 150 | 17 | 5 | 1 | 4:1 | 111 |
| 2025132 | 1 9 10 12 19 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 149 | 16 | 4 | 3:2 | 2 | 110 |
| 2025131 | 3 8 25 29 32 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 | 3:2 | 148 | 15 | 3 | 3:2 | 1 | 109 |
| 2025130 | 1 13 16 27 29 | 单 | 3 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 单 双 单 单 | 4:1 | 147 | 14 | 2 | 1 | 4:1 | 108 |
| 2025129 | 3 9 14 28 35 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 146 | 13 | 1 | 3:2 | 4 | 107 |
| 2025128 | 3 6 26 30 33 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 双 双 双 单 | 2:3 | 145 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 106 |
| 2025127 | 4 5 19 28 29 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 双 单 | 3:2 | 144 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 105 |
| 2025126 | 1 8 18 27 30 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 双 双 单 双 | 2:3 | 143 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 104 |
| 2025125 | 10 11 13 19 35 | 5 | 双 | 单 | 7 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 11 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 142 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 103 |
| 2025124 | 6 9 14 26 27 | 4 | 双 | 单 | 6 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 10 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 141 | 8 | 2:3 | 1 | 5 | 102 |
| 2025123 | 8 13 24 25 31 | 3 | 双 | 单 | 5 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 9 | 双 单 双 单 单 | 3:2 | 140 | 7 | 1 | 3:2 | 4 | 101 |
| 2025122 | 2 3 6 16 17 | 2 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 8 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 139 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 100 |
| 2025121 | 2 3 8 13 21 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 双 单 双 单 单 | 3:2 | 138 | 5 | 3 | 3:2 | 2 | 99 |
| 2025120 | 11 13 22 26 35 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 137 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 98 |
| 2025119 | 8 15 27 29 31 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 136 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 97 |
| 2025118 | 2 8 9 12 21 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双 双 单 双 单 | 2:3 | 135 | 2 | 2:3 | 1 | 11 | 96 |
| 2025117 | 5 10 18 21 29 | 单 | 1 | 6 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 双 双 单 单 | 3:2 | 134 | 1 | 3 | 3:2 | 10 | 95 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 15 | 15 | 19 | 11 | 12 | 18 | 14 | 16 | 23 | 7 | - | - | 1 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | 15 | 15 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | - | 151 | 22 | 11 | 4 | 11 | 115 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。