| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 22 | 2:0:3 | 2:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026133 | 10 11 25 30 32 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 双 双 | 2:3 | 38 | 9 | 2:3 | 2 | 7 | 3 |
| 2026132 | 2 9 16 26 35 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 37 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 2 |
| 2026131 | 2 11 18 19 29 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 双 单 双 单 单 | 3:2 | 36 | 7 | 2 | 3:2 | 5 | 1 |
| 2026130 | 1 7 11 27 29 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 单 单 单 单 | 5:0 | 35 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5:0 |
| 2026129 | 2 12 14 17 33 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 双 单 单 | 2:3 | 34 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 21 |
| 2026128 | 3 13 20 25 34 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 | 3:2 | 33 | 4 | 5 | 3:2 | 2 | 20 |
| 2026127 | 5 6 17 18 27 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 32 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 19 |
| 2026126 | 5 11 17 25 34 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 单 单 单 双 | 4:1 | 31 | 2 | 3 | 10 | 4:1 | 18 |
| 2026125 | 12 13 23 25 29 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 30 | 1 | 2 | 9 | 4:1 | 17 |
| 2026124 | 12 14 18 22 27 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双 双 双 双 单 | 1:4 | 29 | 1:4 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 2026123 | 13 18 19 20 28 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 双 单 双 双 | 2:3 | 28 | 1 | 2:3 | 7 | 6 | 15 |
| 2026122 | 2 14 21 22 24 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 双 单 双 双 | 1:4 | 27 | 1:4 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 2026121 | 6 8 19 24 25 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 | 2:3 | 26 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 13 |
| 2026120 | 1 6 10 15 32 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 双 双 单 双 | 2:3 | 25 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 12 |
| 2026119 | 3 6 20 24 32 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 双 双 双 双 | 1:4 | 24 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 2026118 | 2 9 21 26 32 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 双 双 | 2:3 | 23 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 10 |
| 2026117 | 4 13 19 29 31 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 3 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 9 |
| 2026116 | 9 18 22 25 35 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 | 3:2 | 21 | 3 | 1 | 3:2 | 14 | 8 |
| 2026115 | 12 20 32 33 35 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 双 单 单 | 2:3 | 20 | 2 | 2:3 | 3 | 13 | 7 |
| 2026114 | 8 12 15 29 30 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 单 单 双 | 2:3 | 19 | 1 | 2:3 | 2 | 12 | 6 |
| 2026113 | 2 4 6 10 11 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双 双 双 双 单 | 1:4 | 18 | 1:4 | 6 | 1 | 11 | 5 |
| 2026112 | 1 3 5 10 22 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 单 单 双 双 | 3:2 | 17 | 3 | 5 | 3:2 | 10 | 4 |
| 2026111 | 10 11 17 26 29 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双 单 单 双 单 | 3:2 | 16 | 2 | 4 | 3:2 | 9 | 3 |
| 2026110 | 3 24 25 26 35 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 15 | 1 | 3 | 3:2 | 8 | 2 |
| 2026109 | 12 14 16 27 34 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 双 双 单 双 | 1:4 | 14 | 1:4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 2026108 | 1 5 7 21 35 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 单 单 单 单 | 5:0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5:0 |
| 2026107 | 2 5 7 14 22 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双 单 单 双 双 | 2:3 | 12 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 43 |
| 2026106 | 14 17 21 25 28 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 双 单 单 单 双 | 3:2 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 42 |
| 2026105 | 10 14 30 33 34 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双 双 双 单 双 | 1:4 | 10 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 41 |
| 2026104 | 1 6 14 15 26 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 双 单 双 | 2:3 | 9 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 40 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 12 | 18 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | - | - | 0 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 38 | 11 | 6 | 10 | 14 | 43 |
| 最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。