大乐透开奖结果

大乐透

第2026120期 大乐透开奖结果:

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:314,954,142 ,奖池:825,893,884

1 6 10 15 32 3 4
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
64 31 3:1:1 3:3 小 双

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026120 1 6 10 15 32 单 2 2 双 2 双 单 1 3 双 单 双 双 单 双 2:3 25 1 2:3 4 3 12
2026119 3 6 20 24 32 单 1 1 双 1 双 2 双 2 双 单 双 双 双 双 1:4 24 1:4 1 3 2 11
2026118 2 9 21 26 32 2 双 单 2 单 2 1 双 1 双 双 单 单 双 双 2:3 23 5 2:3 2 1 10
2026117 4 13 19 29 31 1 双 单 1 单 1 单 4 单 3 双 单 单 单 单 4:1 22 4 2 1 4:1 9
2026116 9 18 22 25 35 单 1 4 双 2 双 单 3 单 2 单 双 双 单 单 3:2 21 3 1 3:2 14 8
2026115 12 20 32 33 35 3 双 3 双 1 双 单 2 单 1 双 双 双 单 单 2:3 20 2 2:3 3 13 7
2026114 8 12 15 29 30 2 双 2 双 单 1 单 1 1 双 双 双 单 单 双 2:3 19 1 2:3 2 12 6
2026113 2 4 6 10 11 1 双 1 双 1 双 4 双 单 1 双 双 双 双 单 1:4 18 1:4 6 1 11 5
2026112 1 3 5 10 22 单 1 单 2 单 3 3 双 1 双 单 单 单 双 双 3:2 17 3 5 3:2 10 4
2026111 10 11 17 26 29 1 双 单 1 单 2 2 双 单 2 双 单 单 双 单 3:2 16 2 4 3:2 9 3
2026110 3 24 25 26 35 单 1 2 双 单 1 1 双 单 1 单 双 单 双 单 3:2 15 1 3 3:2 8 2
2026109 12 14 16 27 34 1 双 1 双 1 双 单 2 1 双 双 双 双 单 双 1:4 14 1:4 2 3 7 1
2026108 1 5 7 21 35 单 1 单 3 单 3 单 1 单 1 单 单 单 单 单 5:0 13 3 1 2 6 5:0
2026107 2 5 7 14 22 3 双 单 2 单 2 1 双 4 双 双 单 单 双 双 2:3 12 2 2:3 1 5 43
2026106 14 17 21 25 28 2 双 单 1 单 1 单 3 3 双 双 单 单 单 双 3:2 11 1 2 3:2 4 42
2026105 10 14 30 33 34 1 双 3 双 2 双 单 2 2 双 双 双 双 单 双 1:4 10 1:4 1 2 3 41
2026104 1 6 14 15 26 单 4 2 双 1 双 单 1 1 双 单 双 双 单 双 2:3 9 11 2:3 1 2 40
2026103 3 16 17 32 35 单 3 1 双 单 2 1 双 单 1 单 双 单 双 单 3:2 8 10 6 3:2 1 39
2026102 1 3 7 27 28 单 2 单 2 单 1 单 1 1 双 单 单 单 单 双 4:1 7 9 5 1 4:1 38
2026101 9 11 18 26 33 单 1 单 1 1 双 1 双 单 6 单 单 双 双 单 3:2 6 8 4 3:2 3 37
2026100 2 6 11 15 31 2 双 1 双 单 1 单 3 单 5 双 双 单 单 单 3:2 5 7 3 3:2 2 36
2026099 2 17 20 29 33 1 双 单 2 5 双 单 2 单 4 双 单 双 单 单 3:2 4 6 2 3:2 1 35
2026098 7 9 18 19 21 单 2 单 1 4 双 单 1 单 3 单 单 双 单 单 4:1 3 5 1 2 4:1 34
2026097 3 10 12 20 25 单 1 1 双 3 双 1 双 单 2 单 双 双 双 单 2:3 2 4 2:3 1 3 33
2026096 8 9 10 11 25 2 双 单 1 2 双 单 1 单 1 双 单 双 单 单 3:2 1 3 5 3:2 2 32
2026095 4 6 8 10 14 1 双 6 双 1 双 1 双 1 双 双 双 双 双 双 0:5 0:5 2 4 3 1 31
2026094 5 14 15 17 33 单 1 5 双 单 1 单 1 单 3 单 双 单 单 单 4:1 13 1 3 2 4:1 30
2026093 8 10 22 26 29 2 双 4 双 1 双 1 双 单 2 双 双 双 双 单 1:4 12 1:4 2 1 5 29
2026092 12 16 19 29 33 1 双 3 双 单 3 单 1 单 1 双 双 单 单 单 3:2 11 10 1 3:2 4 28
2026091 3 4 7 12 32 单 5 2 双 单 2 1 双 3 双 单 双 单 双 双 2:3 10 9 2:3 1 3 27
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 14 16 12 18 15 15 17 13 17 13 - - 1 5 8 11 4 1
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 15 4 2 2 5 15
最大遗漏值 3 5 6 3 5 3 4 4 4 6 - - 25 11 6 4 14 43
最大连出值 4 3 3 5 3 5 4 4 6 4 - - 1 1 2 3 1 1

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。