和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 24 | 2:2:1 | 2:5 | 小 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 2024135 | 6 8 22 24 30 3 8 | 312,278,951 | 908,783,183 |
2024-11-18 | 2024134 | 1 4 7 13 33 5 6 | 315,446,181 | 961,163,599 |
2024-11-16 | 2024133 | 8 10 14 22 29 4 6 | 340,137,954 | 939,926,814 |
2024-11-13 | 2024132 | 5 6 10 16 31 6 9 | 313,339,293 | 940,646,992 |
2024-11-11 | 2024131 | 2 3 4 21 26 2 3 | 314,078,746 | 955,783,255 |
2024-11-09 | 2024130 | 11 21 25 31 32 4 10 | 324,915,160 | 986,242,259 |
2024-11-06 | 2024129 | 7 19 30 31 34 5 7 | 293,942,499 | 998,345,495 |
2024-11-04 | 2024128 | 3 7 10 29 31 1 3 | 295,772,015 | 966,301,156 |
2024-11-02 | 2024127 | 2 3 10 16 28 7 10 | 320,316,369 | 924,642,774 |
2024-10-30 | 2024126 | 2 10 17 28 34 7 8 | 294,045,224 | 905,005,034 |
2024-10-28 | 2024125 | 10 14 19 24 26 1 10 | 287,673,530 | 892,379,303 |
2024-10-26 | 2024124 | 2 3 7 10 25 1 11 | 305,128,586 | 858,545,811 |
2024-10-23 | 2024123 | 3 9 16 30 31 8 9 | 283,405,074 | 852,251,926 |
2024-10-21 | 2024122 | 5 6 9 15 17 3 10 | 280,871,730 | 873,167,406 |
2024-10-19 | 2024121 | 7 15 18 24 33 4 5 | 292,563,058 | 853,826,236 |
2024-10-16 | 2024120 | 4 12 17 23 27 2 8 | 280,844,941 | 921,780,534 |
2024-10-14 | 2024119 | 6 12 28 30 33 2 7 | 278,151,059 | 940,710,313 |
2024-10-12 | 2024118 | 1 3 9 16 19 5 11 | 300,619,285 | 958,387,740 |
2024-10-09 | 2024117 | 2 10 22 26 28 2 4 | 279,087,954 | 1,025,830,819 |
2024-10-07 | 2024116 | 1 3 6 16 25 1 11 | 263,019,108 | 1,040,962,748 |
2024-10-05 | 2024115 | 3 4 12 19 24 8 12 | 243,348,471 | 988,785,697 |
2024-09-30 | 2024114 | 12 27 30 34 35 5 11 | 290,854,587 | 1,038,006,420 |
2024-09-28 | 2024113 | 16 18 25 26 33 4 8 | 317,006,955 | 1,008,302,191 |
2024-09-25 | 2024112 | 5 15 24 31 34 3 10 | 283,593,275 | 1,014,832,821 |
2024-09-23 | 2024111 | 3 9 19 27 30 7 11 | 280,484,335 | 966,755,238 |
2024-09-21 | 2024110 | 1 7 8 18 28 4 12 | 307,601,707 | 1,060,908,946 |
2024-09-18 | 2024109 | 12 23 26 27 28 3 11 | 282,500,167 | 1,040,316,852 |
2024-09-16 | 2024108 | 16 17 21 31 34 3 8 | 270,720,268 | - |
2024-09-14 | 2024107 | 6 14 16 18 34 3 10 | 303,292,855 | - |
2024-09-11 | 2024106 | 5 11 19 22 29 2 12 | 283,352,466 | - |
2024-09-09 | 2024105 | 14 20 21 28 32 9 11 | 281,222,334 | - |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。