| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 26 | 1:2:2 | 1:2 | 大 | 双 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026116 | 9 18 22 25 35 1 10 | 293,575,132 | 780,428,328 |
| 2026-10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 6 7 | 321,291,403 | 733,972,024 |
| 2026-10-07 | 2026114 | 8 12 15 29 30 9 12 | 277,888,881 | 747,810,334 |
| 2026-10-05 | 2026113 | 2 4 6 10 11 1 10 | 252,968,482 | 733,622,134 |
| 2026-09-30 | 2026112 | 1 3 5 10 22 3 9 | 306,396,671 | 798,649,741 |
| 2026-09-28 | 2026111 | 10 11 17 26 29 1 3 | 289,057,331 | 819,506,211 |
| 2026-09-26 | 2026110 | 3 24 25 26 35 7 9 | 302,677,559 | 853,999,858 |
| 2026-09-23 | 2026109 | 12 14 16 27 34 4 8 | 290,272,321 | 875,294,743 |
| 2026-09-21 | 2026108 | 1 5 7 21 35 1 4 | 296,206,851 | 845,758,402 |
| 2026-09-19 | 2026107 | 2 5 7 14 22 4 10 | 313,508,185 | 831,053,727 |
| 2026-09-16 | 2026106 | 14 17 21 25 28 4 6 | 290,236,360 | 826,970,067 |
| 2026-09-14 | 2026105 | 10 14 30 33 34 9 12 | 290,941,792 | 797,986,462 |
| 2026-09-12 | 2026104 | 1 6 14 15 26 8 9 | 316,250,501 | 768,328,091 |
| 2026-09-09 | 2026103 | 3 16 17 32 35 2 12 | 296,391,996 | 763,164,025 |
| 2026-09-07 | 2026102 | 1 3 7 27 28 6 7 | 291,295,536 | 725,321,799 |
| 2026-09-05 | 2026101 | 9 11 18 26 33 9 11 | 315,133,456 | 692,723,357 |
| 2026-09-02 | 2026100 | 2 6 11 15 31 7 8 | 293,430,528 | 728,785,802 |
| 2026-08-31 | 2026099 | 2 17 20 29 33 8 9 | 295,696,198 | 728,556,728 |
| 2026-08-29 | 2026098 | 7 9 18 19 21 2 9 | 211,224,461 | 706,544,164 |
| 2026-08-26 | 2026097 | 3 10 12 20 25 1 9 | 296,031,159 | 762,988,476 |
| 2026-08-24 | 2026096 | 8 9 10 11 25 4 12 | 300,992,176 | 760,346,716 |
| 2026-08-22 | 2026095 | 4 6 8 10 14 4 5 | 323,275,140 | 801,693,150 |
| 2026-08-19 | 2026094 | 5 14 15 17 33 1 7 | 305,764,076 | 795,085,879 |
| 2026-08-17 | 2026093 | 8 10 22 26 29 3 10 | 301,981,951 | 772,986,653 |
| 2026-08-15 | 2026092 | 12 16 19 29 33 7 9 | 326,419,006 | 822,403,232 |
| 2026-08-12 | 2026091 | 3 4 7 12 32 1 2 | 303,722,394 | 835,359,282 |
| 2026-08-10 | 2026090 | 9 14 17 19 24 2 9 | 298,321,791 | 825,721,619 |
| 2026-08-08 | 2026089 | 3 7 12 14 26 5 11 | 326,458,125 | 817,996,545 |
| 2026-08-05 | 2026088 | 3 9 11 24 27 5 11 | 305,815,169 | 792,266,898 |
| 2026-08-03 | 2026087 | 5 10 16 24 27 4 10 | 306,098,479 | 768,406,559 |
| 2026-08-01 | 2026086 | 10 11 18 22 35 6 12 | 327,985,310 | 813,207,390 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● | |||
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。