| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 21 | 2:1:2 | 2:3 | 大 | 双 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026079 | 6 8 23 26 27 5 12 | 301,975,334 | 794,651,243 |
| 2026-07-13 | 2026078 | 2 13 20 25 32 8 11 | 302,935,941 | 818,797,138 |
| 2026-07-11 | 2026077 | 4 14 19 24 27 6 7 | 318,922,356 | 797,164,073 |
| 2026-07-08 | 2026076 | 15 20 27 28 35 2 11 | 303,115,587 | 804,904,837 |
| 2026-07-06 | 2026075 | 1 6 16 18 26 4 10 | 295,227,167 | 814,593,834 |
| 2026-07-04 | 2026074 | 1 4 10 23 25 1 12 | 319,733,435 | 818,314,177 |
| 2026-07-01 | 2026073 | 4 10 22 23 33 2 12 | 306,363,724 | 798,037,522 |
| 2026-06-29 | 2026072 | 1 13 26 29 30 9 11 | 309,759,041 | 820,383,228 |
| 2026-06-27 | 2026071 | 5 13 22 26 32 2 3 | 332,658,791 | 844,492,277 |
| 2026-06-24 | 2026070 | 4 5 15 21 32 2 11 | 312,722,588 | 814,894,462 |
| 2026-06-22 | 2026069 | 12 19 21 24 29 3 10 | 312,134,107 | 757,966,458 |
| 2026-06-20 | 2026068 | 3 11 12 21 22 6 10 | 333,899,407 | 802,145,381 |
| 2026-06-17 | 2026067 | 6 16 18 19 28 7 11 | 322,509,643 | 791,339,917 |
| 2026-06-15 | 2026066 | 10 13 19 21 30 4 5 | 352,461,614 | 817,519,005 |
| 2026-06-13 | 2026065 | 4 11 12 13 25 4 8 | 361,984,211 | 802,840,285 |
| 2026-06-10 | 2026064 | 3 13 15 17 21 2 7 | 352,495,130 | 787,631,261 |
| 2026-06-08 | 2026063 | 3 15 20 29 31 1 12 | 353,853,854 | 762,261,292 |
| 2026-06-06 | 2026062 | 7 15 20 24 29 4 10 | 397,538,816 | 738,675,961 |
| 2026-06-03 | 2026061 | 10 12 26 31 35 2 12 | 354,547,009 | 807,705,564 |
| 2026-06-01 | 2026060 | 22 28 30 31 34 1 5 | 364,299,680 | 769,160,539 |
| 2026-05-30 | 2026059 | 6 13 17 19 26 7 8 | 373,161,795 | 818,749,861 |
| 2026-05-27 | 2026058 | 7 12 13 18 34 1 5 | 354,634,349 | 786,536,914 |
| 2026-05-25 | 2026057 | 23 25 26 27 34 4 10 | 341,310,042 | 801,147,297 |
| 2026-05-23 | 2026056 | 6 7 18 21 30 1 5 | 368,991,091 | 767,589,410 |
| 2026-05-20 | 2026055 | 9 10 20 33 35 4 11 | 348,746,645 | 757,078,646 |
| 2026-05-18 | 2026054 | 2 6 14 22 24 8 11 | 349,381,748 | 718,927,618 |
| 2026-05-16 | 2026053 | 2 9 14 20 31 5 9 | 374,349,995 | 738,749,152 |
| 2026-05-13 | 2026052 | 2 3 20 28 33 2 12 | 353,399,952 | 782,179,260 |
| 2026-05-11 | 2026051 | 13 18 28 32 33 2 11 | 355,675,446 | 799,348,751 |
| 2026-05-09 | 2026050 | 6 10 14 23 33 8 10 | 373,660,843 | 812,279,269 |
| 2026-05-06 | 2026049 | 1 6 14 15 17 2 3 | 298,483,726 | 786,081,563 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● | |||
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。