和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
52 | 19 | 4:1:0 | 4:3 | 小 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 | 2025118 | 2 8 9 12 21 4 5 | 319,584,678 | 1,209,569,201 |
2025-10-15 | 2025117 | 5 10 18 21 29 5 7 | 302,232,387 | 1,200,034,223 |
2025-10-13 | 2025116 | 2 6 16 22 29 8 12 | 298,992,508 | 1,245,943,636 |
2025-10-11 | 2025115 | 3 12 14 21 35 1 5 | 330,363,634 | 1,188,143,075 |
2025-10-08 | 2025114 | 3 8 9 12 16 1 5 | 286,469,363 | 1,144,042,318 |
2025-10-06 | 2025113 | 1 14 18 28 35 2 3 | 302,539,540 | 1,174,480,898 |
2025-09-29 | 2025112 | 3 4 21 23 24 9 12 | 319,054,991 | 1,222,244,292 |
2025-09-27 | 2025111 | 2 9 14 21 26 2 12 | 331,165,537 | 1,227,497,634 |
2025-09-24 | 2025110 | 1 15 22 30 31 2 8 | 299,730,589 | 1,216,735,503 |
2025-09-22 | 2025109 | 4 8 10 13 26 9 10 | 313,350,591 | 1,212,757,053 |
2025-09-20 | 2025108 | 14 18 21 24 29 3 6 | 341,209,503 | 1,188,449,971 |
2025-09-17 | 2025107 | 5 7 8 15 33 6 10 | 314,311,008 | 1,185,080,984 |
2025-09-15 | 2025106 | 5 6 11 26 29 5 10 | 314,630,148 | 1,199,200,033 |
2025-09-13 | 2025105 | 15 16 25 28 34 10 12 | 341,440,186 | 1,251,025,275 |
2025-09-10 | 2025104 | 2 6 9 22 34 2 8 | 315,640,944 | 1,199,979,893 |
2025-09-08 | 2025103 | 5 8 19 32 34 4 5 | 310,233,728 | 1,180,433,358 |
2025-09-06 | 2025102 | 9 10 13 26 28 2 4 | 336,362,587 | 1,157,865,481 |
2025-09-03 | 2025101 | 5 7 19 26 32 8 9 | 307,833,370 | 1,106,707,325 |
2025-09-01 | 2025100 | 26 28 32 34 35 2 7 | 313,027,593 | 1,140,476,607 |
2025-08-30 | 2025099 | 6 12 20 26 31 2 4 | 333,985,688 | 1,089,336,925 |
2025-08-27 | 2025098 | 1 7 9 10 23 10 12 | 308,524,554 | 1,129,247,144 |
2025-08-25 | 2025097 | 5 24 25 32 34 1 9 | 310,927,488 | 1,077,551,662 |
2025-08-23 | 2025096 | 2 11 17 22 24 7 9 | 332,437,847 | 1,040,644,815 |
2025-08-20 | 2025095 | 7 13 14 19 27 6 10 | 305,061,816 | 1,082,529,388 |
2025-08-18 | 2025094 | 4 9 17 30 33 5 9 | 307,470,270 | 1,116,595,094 |
2025-08-16 | 2025093 | 1 7 9 16 30 2 5 | 330,705,608 | 1,157,754,345 |
2025-08-13 | 2025092 | 4 10 17 25 32 5 7 | 305,765,437 | 1,153,953,579 |
2025-08-11 | 2025091 | 1 19 22 25 27 3 10 | 307,088,100 | 1,254,338,103 |
2025-08-09 | 2025090 | 6 14 19 22 27 1 4 | 331,564,816 | 1,200,005,188 |
2025-08-06 | 2025089 | 2 11 12 32 34 3 10 | 301,829,705 | 1,218,712,702 |
2025-08-04 | 2025088 | 8 9 10 11 35 5 11 | 298,062,525 | 1,540,665,716 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。