| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 12 | 3:2:0 | 3:3 | 小 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2026021 | 5 8 12 14 17 4 5 | 291,691,198 | 783,711,295 |
| 2026-02-28 | 2026020 | 1 10 21 23 29 10 12 | 319,278,064 | 823,831,821 |
| 2026-02-25 | 2026019 | 12 13 14 16 31 4 12 | 356,165,890 | 780,263,624 |
| 2026-02-11 | 2026018 | 9 11 19 30 35 1 12 | 349,431,305 | 761,611,231 |
| 2026-02-09 | 2026017 | 4 5 10 23 31 7 12 | 314,171,855 | 762,704,025 |
| 2026-02-07 | 2026016 | 8 9 12 19 24 1 6 | 333,666,762 | 755,649,052 |
| 2026-02-04 | 2026015 | 1 4 10 13 17 3 11 | 310,086,553 | 829,148,796 |
| 2026-02-02 | 2026014 | 16 18 23 34 35 1 6 | 318,884,035 | 842,732,986 |
| 2026-01-31 | 2026013 | 3 5 6 23 26 1 4 | 350,779,828 | 782,886,373 |
| 2026-01-28 | 2026012 | 1 2 9 22 25 1 6 | 318,917,948 | 799,554,979 |
| 2026-01-26 | 2026011 | 14 21 23 29 33 2 10 | 312,938,804 | 793,323,031 |
| 2026-01-24 | 2026010 | 2 3 13 18 26 2 9 | 336,186,076 | 751,872,266 |
| 2026-01-21 | 2026009 | 5 12 13 14 33 5 8 | 302,386,708 | 734,360,129 |
| 2026-01-19 | 2026008 | 3 6 17 21 33 5 11 | 301,922,043 | 724,155,773 |
| 2026-01-17 | 2026007 | 1 3 13 20 26 3 10 | 333,462,560 | 710,693,230 |
| 2026-01-14 | 2026006 | 5 12 18 23 35 6 12 | 315,815,131 | 787,011,244 |
| 2026-01-12 | 2026005 | 2 4 16 23 35 6 11 | 311,138,123 | 788,287,446 |
| 2026-01-10 | 2026004 | 5 18 23 25 32 5 9 | 329,175,580 | 779,153,161 |
| 2026-01-07 | 2026003 | 2 9 11 15 16 2 4 | 299,733,101 | - |
| 2026-01-05 | 2026002 | 4 8 15 20 31 7 8 | 300,101,679 | 858,169,057 |
| 2026-01-03 | 2026001 | 7 9 23 27 32 2 8 | 309,467,020 | 875,846,393 |
| 2025-12-31 | 2025150 | 13 14 15 28 31 1 5 | 315,770,974 | 942,601,223 |
| 2025-12-29 | 2025149 | 24 26 30 31 32 5 12 | 293,718,026 | 921,221,228 |
| 2025-12-27 | 2025148 | 3 4 14 30 32 8 12 | 314,824,866 | 869,158,981 |
| 2025-12-24 | 2025147 | 6 16 21 25 33 7 8 | 290,531,842 | 816,064,823 |
| 2025-12-22 | 2025146 | 6 11 13 16 22 2 3 | 295,258,973 | 762,703,697 |
| 2025-12-20 | 2025145 | 5 7 20 22 25 4 5 | 318,998,515 | 739,212,071 |
| 2025-12-17 | 2025144 | 2 5 13 15 28 5 8 | 294,039,927 | 818,422,788 |
| 2025-12-15 | 2025143 | 3 4 18 24 29 7 12 | 292,194,189 | 891,182,916 |
| 2025-12-13 | 2025142 | 9 10 14 27 29 2 9 | 305,166,365 | 850,180,600 |
| 2025-12-10 | 2025141 | 4 9 24 28 29 2 10 | 293,217,299 | 830,232,369 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● | |||
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。