和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 25 | 2:2:1 | 2:2 | 小 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 2025072 | 4 7 15 24 29 1 4 | 337,329,044 | 1,739,661,641 |
2025-06-25 | 2025071 | 1 8 25 31 33 5 11 | 313,848,778 | 1,743,326,978 |
2025-06-23 | 2025070 | 8 9 15 20 22 4 12 | 312,961,169 | 1,718,532,211 |
2025-06-21 | 2025069 | 4 6 7 33 34 9 10 | 338,663,590 | 1,677,561,945 |
2025-06-18 | 2025068 | 1 4 17 20 22 4 10 | 318,966,997 | 1,628,402,090 |
2025-06-16 | 2025067 | 6 10 12 21 22 1 6 | 321,766,533 | 1,588,528,359 |
2025-06-14 | 2025066 | 15 18 27 28 34 3 6 | 339,059,066 | 1,579,075,869 |
2025-06-11 | 2025065 | 7 25 32 33 35 4 9 | 322,427,160 | 1,539,171,328 |
2025-06-09 | 2025064 | 5 10 18 20 34 1 8 | 328,463,659 | 1,534,694,450 |
2025-06-07 | 2025063 | 5 18 26 29 32 7 10 | 353,640,087 | 1,482,278,557 |
2025-06-04 | 2025062 | 14 20 27 28 29 6 10 | 331,453,922 | 1,525,360,041 |
2025-06-02 | 2025061 | 2 11 16 23 28 5 10 | 326,041,766 | 1,489,857,621 |
2025-05-31 | 2025060 | 12 14 19 33 34 1 7 | 344,759,819 | 1,530,054,633 |
2025-05-28 | 2025059 | 3 9 10 11 26 1 2 | 330,253,002 | 1,472,810,542 |
2025-05-26 | 2025058 | 6 11 15 21 23 1 7 | 337,041,717 | 1,457,374,217 |
2025-05-24 | 2025057 | 9 10 11 12 29 1 10 | 379,533,383 | 1,415,654,589 |
2025-05-21 | 2025056 | 12 15 28 29 32 8 11 | 354,948,673 | 1,375,155,245 |
2025-05-19 | 2025055 | 8 10 25 29 30 1 2 | 373,248,241 | 1,329,842,897 |
2025-05-17 | 2025054 | 3 12 16 21 29 1 2 | 400,498,726 | 1,305,673,258 |
2025-05-14 | 2025053 | 14 23 29 30 33 6 12 | 378,116,432 | 1,281,475,210 |
2025-05-12 | 2025052 | 2 4 11 29 30 2 8 | 384,489,687 | 1,261,675,357 |
2025-05-10 | 2025051 | 2 4 13 29 31 5 12 | 402,596,942 | 1,208,341,380 |
2025-05-07 | 2025050 | 15 18 20 21 34 4 10 | 380,353,203 | 1,220,697,850 |
2025-05-05 | 2025049 | 9 20 22 29 34 3 8 | 350,534,405 | 1,233,463,085 |
2025-05-03 | 2025048 | 2 6 17 23 35 6 11 | 364,105,069 | 1,258,998,704 |
2025-04-30 | 2025047 | 3 10 11 12 21 2 3 | 367,385,544 | 1,202,271,493 |
2025-04-28 | 2025046 | 4 10 15 20 34 4 7 | 367,246,953 | 1,213,336,580 |
2025-04-26 | 2025045 | 8 11 21 23 27 3 8 | 394,950,774 | 1,207,089,478 |
2025-04-23 | 2025044 | 15 17 21 22 26 2 8 | 368,611,600 | 1,237,807,813 |
2025-04-21 | 2025043 | 3 16 20 21 27 9 11 | 362,168,053 | 1,212,466,180 |
2025-04-19 | 2025042 | 6 8 11 18 20 5 11 | 391,234,678 | 1,157,421,362 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。