| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18 | 0:3:2 | 0:2 | 小 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025150 | 13 14 15 28 31 1 5 | 315,770,974 | 942,601,223 |
| 2025-12-29 | 2025149 | 24 26 30 31 32 5 12 | 293,718,026 | 921,221,228 |
| 2025-12-27 | 2025148 | 3 4 14 30 32 8 12 | 314,824,866 | 869,158,981 |
| 2025-12-24 | 2025147 | 6 16 21 25 33 7 8 | 290,531,842 | 816,064,823 |
| 2025-12-22 | 2025146 | 6 11 13 16 22 2 3 | 295,258,973 | 762,703,697 |
| 2025-12-20 | 2025145 | 5 7 20 22 25 4 5 | 318,998,515 | 739,212,071 |
| 2025-12-17 | 2025144 | 2 5 13 15 28 5 8 | 294,039,927 | 818,422,788 |
| 2025-12-15 | 2025143 | 3 4 18 24 29 7 12 | 292,194,189 | 891,182,916 |
| 2025-12-13 | 2025142 | 9 10 14 27 29 2 9 | 305,166,365 | 850,180,600 |
| 2025-12-10 | 2025141 | 4 9 24 28 29 2 10 | 293,217,299 | 830,232,369 |
| 2025-12-08 | 2025140 | 4 5 13 18 34 2 8 | 294,883,884 | 850,018,675 |
| 2025-12-06 | 2025139 | 8 18 22 30 35 1 4 | 319,213,811 | 830,587,732 |
| 2025-12-03 | 2025138 | 1 3 19 21 23 7 11 | 299,205,645 | 795,955,875 |
| 2025-12-01 | 2025137 | 7 8 9 11 22 5 11 | 306,419,813 | 784,972,572 |
| 2025-11-29 | 2025136 | 7 11 15 16 23 9 11 | 332,166,578 | 783,829,598 |
| 2025-11-26 | 2025135 | 2 10 16 28 32 1 7 | 310,594,999 | 813,180,323 |
| 2025-11-24 | 2025134 | 7 12 18 27 33 9 10 | 311,134,788 | 793,585,609 |
| 2025-11-22 | 2025133 | 4 11 23 27 35 7 11 | 337,536,466 | 818,773,871 |
| 2025-11-19 | 2025132 | 1 9 10 12 19 6 7 | 313,565,367 | 850,074,477 |
| 2025-11-17 | 2025131 | 3 8 25 29 32 9 12 | 312,224,838 | 878,666,213 |
| 2025-11-15 | 2025130 | 1 13 16 27 29 2 11 | 347,978,820 | 855,509,809 |
| 2025-11-12 | 2025129 | 3 9 14 28 35 2 4 | 327,577,708 | 826,944,600 |
| 2025-11-10 | 2025128 | 3 6 26 30 33 11 12 | 335,180,121 | 806,116,344 |
| 2025-11-08 | 2025127 | 4 5 19 28 29 5 8 | 353,038,355 | 827,515,757 |
| 2025-11-05 | 2025126 | 1 8 18 27 30 6 7 | 333,017,418 | 1,033,170,236 |
| 2025-11-03 | 2025125 | 10 11 13 19 35 4 11 | 333,554,750 | 1,071,539,156 |
| 2025-11-01 | 2025124 | 6 9 14 26 27 8 9 | 367,907,521 | 1,062,300,761 |
| 2025-10-29 | 2025123 | 8 13 24 25 31 4 10 | 333,755,324 | 1,136,294,713 |
| 2025-10-27 | 2025122 | 2 3 6 16 17 4 5 | 332,420,638 | 1,153,025,368 |
| 2025-10-25 | 2025121 | 2 3 8 13 21 7 12 | 356,833,346 | 1,201,113,535 |
| 2025-10-22 | 2025120 | 11 13 22 26 35 2 8 | 325,832,725 | 1,229,721,100 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● | |||
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。