和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
129 | 19 | 0:2:3 | 0:2 | 大 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 2025053 | 14 23 29 30 33 6 12 | 378,116,432 | 1,281,475,210 |
2025-05-12 | 2025052 | 2 4 11 29 30 2 8 | 384,489,687 | 1,261,675,357 |
2025-05-10 | 2025051 | 2 4 13 29 31 5 12 | 402,596,942 | 1,208,341,380 |
2025-05-07 | 2025050 | 15 18 20 21 34 4 10 | 380,353,203 | 1,220,697,850 |
2025-05-05 | 2025049 | 9 20 22 29 34 3 8 | 350,534,405 | 1,233,463,085 |
2025-05-03 | 2025048 | 2 6 17 23 35 6 11 | 364,105,069 | 1,258,998,704 |
2025-04-30 | 2025047 | 3 10 11 12 21 2 3 | 367,385,544 | 1,202,271,493 |
2025-04-28 | 2025046 | 4 10 15 20 34 4 7 | 367,246,953 | 1,213,336,580 |
2025-04-26 | 2025045 | 8 11 21 23 27 3 8 | 394,950,774 | 1,207,089,478 |
2025-04-23 | 2025044 | 15 17 21 22 26 2 8 | 368,611,600 | 1,237,807,813 |
2025-04-21 | 2025043 | 3 16 20 21 27 9 11 | 362,168,053 | 1,212,466,180 |
2025-04-19 | 2025042 | 6 8 11 18 20 5 11 | 391,234,678 | 1,157,421,362 |
2025-04-16 | 2025041 | 3 4 21 22 27 5 11 | 372,136,085 | 1,110,680,828 |
2025-04-14 | 2025040 | 2 8 16 31 32 4 12 | 365,388,846 | 1,147,506,477 |
2025-04-12 | 2025039 | 3 7 14 15 19 6 10 | 380,283,087 | 1,128,975,871 |
2025-04-09 | 2025038 | 7 8 20 26 34 8 9 | 367,355,129 | 1,098,668,136 |
2025-04-07 | 2025037 | 5 20 23 27 31 4 6 | 302,429,281 | 1,078,059,212 |
2025-04-05 | 2025036 | 4 7 13 27 30 2 6 | 303,323,074 | 1,044,099,471 |
2025-04-02 | 2025035 | 22 25 28 29 30 4 8 | 290,834,566 | 1,034,539,140 |
2025-03-31 | 2025034 | 4 15 22 28 33 6 8 | 291,102,580 | 1,046,884,586 |
2025-03-29 | 2025033 | 1 2 8 10 33 10 12 | 312,033,249 | 1,132,503,712 |
2025-03-26 | 2025032 | 12 22 25 27 28 1 2 | 303,333,312 | 1,094,382,586 |
2025-03-24 | 2025031 | 14 18 20 25 35 1 7 | 311,643,171 | 1,024,377,873 |
2025-03-22 | 2025030 | 3 9 14 24 28 6 7 | 338,162,194 | 995,094,280 |
2025-03-19 | 2025029 | 5 9 26 31 33 3 10 | 314,474,524 | 1,043,234,948 |
2025-03-17 | 2025028 | 6 8 20 25 29 3 7 | 313,737,340 | 1,006,966,152 |
2025-03-15 | 2025027 | 3 6 11 13 20 1 11 | 333,487,900 | 1,035,665,608 |
2025-03-12 | 2025026 | 2 3 7 17 30 1 9 | 313,696,373 | 1,039,296,517 |
2025-03-10 | 2025025 | 3 6 8 10 25 3 7 | 313,678,335 | 993,864,524 |
2025-03-08 | 2025024 | 6 12 13 16 23 5 8 | 331,854,703 | 1,035,953,603 |
2025-03-05 | 2025023 | 10 20 22 24 25 9 12 | 302,766,777 | 1,115,584,484 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。