和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
54 | 32 | 4:0:1 | 4:3 | 大 | 双 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 2025033 | 1 2 8 10 33 10 12 | 312,033,249 | 1,132,503,712 |
2025-03-26 | 2025032 | 12 22 25 27 28 1 2 | 303,333,312 | 1,094,382,586 |
2025-03-24 | 2025031 | 14 18 20 25 35 1 7 | 311,643,171 | 1,024,377,873 |
2025-03-22 | 2025030 | 3 9 14 24 28 6 7 | 338,162,194 | 995,094,280 |
2025-03-19 | 2025029 | 5 9 26 31 33 3 10 | 314,474,524 | 1,043,234,948 |
2025-03-17 | 2025028 | 6 8 20 25 29 3 7 | 313,737,340 | 1,006,966,152 |
2025-03-15 | 2025027 | 3 6 11 13 20 1 11 | 333,487,900 | 1,035,665,608 |
2025-03-12 | 2025026 | 2 3 7 17 30 1 9 | 313,696,373 | 1,039,296,517 |
2025-03-10 | 2025025 | 3 6 8 10 25 3 7 | 313,678,335 | 993,864,524 |
2025-03-08 | 2025024 | 6 12 13 16 23 5 8 | 331,854,703 | 1,035,953,603 |
2025-03-05 | 2025023 | 10 20 22 24 25 9 12 | 302,766,777 | 1,115,584,484 |
2025-03-03 | 2025022 | 1 11 13 27 29 4 10 | 298,217,183 | 1,103,298,038 |
2025-03-01 | 2025021 | 10 18 25 30 35 3 12 | 335,200,766 | 1,123,599,303 |
2025-02-26 | 2025020 | 1 9 12 22 29 5 9 | 300,087,089 | 1,132,471,892 |
2025-02-24 | 2025019 | 7 8 11 18 23 3 11 | 296,357,549 | 1,159,248,699 |
2025-02-22 | 2025018 | 1 7 9 20 28 1 4 | 314,802,603 | 1,191,928,482 |
2025-02-19 | 2025017 | 10 12 26 28 31 3 10 | 288,044,955 | 1,260,507,194 |
2025-02-17 | 2025016 | 5 7 12 20 29 8 12 | 288,272,949 | 1,212,239,218 |
2025-02-15 | 2025015 | 7 10 24 31 35 1 8 | 314,676,590 | 1,290,950,589 |
2025-02-12 | 2025014 | 5 19 22 29 35 2 10 | 289,867,311 | 1,278,086,020 |
2025-02-10 | 2025013 | 14 16 18 20 35 2 5 | 289,136,668 | 1,260,404,090 |
2025-02-08 | 2025012 | 2 18 19 21 25 2 11 | 358,739,098 | 1,240,397,719 |
2025-01-25 | 2025011 | 3 6 7 11 27 2 8 | 373,437,138 | 1,183,329,142 |
2025-01-22 | 2025010 | 5 21 28 30 32 7 12 | 314,170,042 | 1,197,169,902 |
2025-01-20 | 2025009 | 3 19 21 30 32 6 9 | 308,814,993 | 1,207,630,140 |
2025-01-18 | 2025008 | 1 5 7 13 35 5 12 | 336,989,378 | 1,208,994,729 |
2025-01-15 | 2025007 | 15 22 23 25 31 1 9 | 311,942,681 | 1,221,403,982 |
2025-01-13 | 2025006 | 3 4 13 19 35 3 10 | 315,397,229 | 1,157,222,669 |
2025-01-11 | 2025005 | 5 6 8 31 32 9 11 | 313,119,385 | 1,135,025,880 |
2025-01-08 | 2025004 | 2 5 9 13 33 1 7 | 294,103,605 | 1,149,680,406 |
2025-01-06 | 2025003 | 10 25 30 32 34 4 10 | 302,634,553 | 1,125,887,685 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。