和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
96 | 31 | 2:3:1 | 2:2 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2025070 | 2 3 15 21 22 33 | 20 | 11 | 3 | 4 | 土 | 4 | 木 | 20 | 2 | 3 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 | 金 | 4 | 8 | 2 | 1 | 金 | 1 | 8 | 17 | 2 | 金 | 16 | 11 | 1 | 5 |
2025069 | 2 4 19 23 27 30 | 19 | 10 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 19 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 火 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 土 | 11 | 木 | 7 | 16 | 1 | 2 | 15 | 10 | 火 | 4 |
2025068 | 5 7 8 19 20 31 | 18 | 9 | 1 | 2 | 土 | 2 | 22 | 18 | 火 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 土 | 4 | 2 | 6 | 火 | 1 | 10 | 2 | 6 | 15 | 土 | 1 | 14 | 9 | 火 | 3 |
2025067 | 1 5 10 17 20 22 | 17 | 8 | 水 | 1 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 土 | 金 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 土 | 9 | 1 | 5 | 14 | 土 | 金 | 13 | 8 | 1 | 2 |
2025066 | 6 22 24 27 28 30 | 16 | 7 | 10 | 火 | 2 | 金 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 9 | 水 | 6 | 7 | 2 | 木 | 4 | 16 | 1 | 8 | 木 | 4 | 13 | 2 | 2 | 12 | 7 | 火 | 1 |
2025065 | 6 10 13 14 15 20 | 15 | 6 | 9 | 火 | 1 | 金 | 19 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 水 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 15 | 土 | 7 | 木 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 土 |
2025064 | 2 10 13 22 29 33 | 14 | 5 | 8 | 2 | 土 | 金 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 水 | 4 | 5 | 金 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 土 | 金 | 10 | 5 | 1 | 3 |
2025063 | 2 19 21 22 28 30 | 13 | 4 | 7 | 1 | 土 | 4 | 17 | 13 | 火 | 1 | 金 | 6 | 24 | 3 | 4 | 金 | 6 | 1 | 13 | 7 | 5 | 木 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 火 | 2 |
2025062 | 6 8 9 13 25 31 | 12 | 3 | 6 | 火 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1 | 土 | 金 | 5 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 水 | 12 | 6 | 4 | 2 | 水 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 火 | 1 |
2025061 | 6 7 9 10 11 32 | 11 | 2 | 5 | 火 | 3 | 2 | 15 | 11 | 火 | 1 | 金 | 4 | 22 | 1 | 2 | 金 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 土 | 6 | 7 | 2 | 1 | 土 |
2025060 | 6 14 18 25 28 30 | 10 | 1 | 4 | 火 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 土 | 4 | 3 | 21 | 火 | 1 | 2 | 3 | 水 | 10 | 4 | 2 | 木 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 火 | 2 |
2025059 | 4 10 11 12 13 24 | 9 | 木 | 3 | 6 | 1 | 金 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 土 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 | 1 | 3 | 水 | 6 | 4 | 4 | 5 | 水 | 2 | 1 |
2025058 | 2 6 7 9 10 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 土 | 1 | 12 | 8 | 火 | 2 | 2 | 1 | 19 | 火 | 17 | 金 | 1 | 5 | 8 | 2 | 金 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 土 |
2025057 | 4 9 15 16 25 30 | 7 | 木 | 1 | 4 | 2 | 金 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 木 | 18 | 8 | 16 | 3 | 木 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 水 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 火 | 5 |
2025056 | 1 2 10 14 28 31 | 6 | 7 | 水 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 土 | 金 | 5 | 17 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 土 | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 火 | 4 |
2025055 | 2 5 22 27 29 33 | 5 | 6 | 4 | 2 | 土 | 2 | 9 | 5 | 1 | 土 | 金 | 4 | 16 | 6 | 14 | 1 | 木 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 土 | 金 | 1 | 15 | 7 | 3 |
2025054 | 5 7 10 21 24 27 | 4 | 5 | 3 | 1 | 土 | 1 | 8 | 4 | 火 | 3 | 金 | 3 | 15 | 5 | 13 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 水 | 1 | 2 | 1 | 木 | 14 | 6 | 2 |
2025053 | 6 9 10 13 30 33 | 3 | 4 | 2 | 火 | 7 | 金 | 7 | 3 | 1 | 2 | 金 | 2 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 水 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 火 | 1 | 金 | 9 | 13 | 5 | 1 |
2025052 | 6 7 10 17 20 26 | 2 | 3 | 1 | 火 | 6 | 4 | 6 | 2 | 火 | 1 | 金 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 土 | 2 | 4 | 11 | 16 | 土 | 1 | 8 | 12 | 4 | 土 |
2025051 | 1 2 3 4 17 22 | 1 | 2 | 水 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 土 | 3 | 木 | 12 | 2 | 10 | 4 | 木 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 土 | 金 | 7 | 11 | 3 | 8 |
2025050 | 9 12 15 18 22 33 | 金 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 水 | 1 | 3 | 2 | 木 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 火 | 2 | 金 | 2 | 9 | 14 | 1 | 金 | 6 | 10 | 2 | 7 |
2025049 | 3 6 19 27 29 33 | 23 | 木 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 火 | 2 | 1 | 6 | 10 | 火 | 8 | 2 | 木 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 土 | 金 | 5 | 9 | 1 | 6 |
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 22 | 木 | 1 | 6 | 2 | 金 | 2 | 5 | 8 | 1 | 金 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 土 | 8 | 木 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 火 | 5 |
2025047 | 1 14 21 22 23 31 | 21 | 4 | 水 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 土 | 金 | 4 | 8 | 2 | 6 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 土 | 1 | 3 | 7 | 火 | 4 |
2025046 | 2 3 10 16 29 33 | 20 | 3 | 11 | 4 | 土 | 5 | 木 | 3 | 6 | 1 | 金 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 木 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 土 | 金 | 2 | 6 | 5 | 3 |
2025045 | 2 14 19 24 29 33 | 19 | 2 | 10 | 3 | 土 | 4 | 1 | 2 | 5 | 土 | 13 | 2 | 6 | 火 | 4 | 5 | 6 | 水 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 土 | 金 | 1 | 5 | 4 | 2 |
2025044 | 2 3 7 8 14 28 | 18 | 1 | 9 | 2 | 土 | 3 | 木 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 火 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 土 | 4 | 2 | 3 | 8 | 土 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 |
2025043 | 3 12 16 19 20 32 | 17 | 木 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 水 | 3 | 7 | 11 | 木 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 火 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 土 | 1 | 12 | 3 | 2 | 土 |
2025042 | 7 13 19 23 27 33 | 16 | 5 | 7 | 火 | 2 | 1 | 13 | 水 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 火 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 土 | 2 | 木 | 1 | 6 | 3 | 金 | 11 | 2 | 1 | 3 |
2025041 | 6 10 17 19 25 31 | 15 | 4 | 6 | 火 | 1 | 金 | 12 | 18 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 土 | 1 | 2 | 8 | 火 | 3 | 1 | 9 | 水 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 火 | 2 |
期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 |
平均遗漏值 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 4 |
最大遗漏值 | 23 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 22 | 20 | 8 | 8 | 13 | 12 | 24 | 8 | 17 | 6 | 8 | 11 | 17 | 8 | 11 | 9 | 12 | 17 | 5 | 8 | 16 | 18 | 7 | 8 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。