| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 24 | 3:2:1 | 3:3 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026077 | 1 4 5 14 18 25 | 293 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 24 | 大 | 24 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 24 | 64 | 2:4 | 8 | 1 | 3 | 293 |
| 2026076 | 1 3 19 20 24 25 | 292 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 23 | 大 | 23 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 23 | 63 | 3 | 7 | 4:2 | 2 | 292 |
| 2026075 | 8 12 18 21 24 30 | 291 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 22 | 大 | 22 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 22 | 62 | 2 | 6 | 4:2 | 1 | 291 |
| 2026074 | 2 23 24 26 28 32 | 290 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 21 | 大 | 21 | 小 大 大 大 大 大 | 5:1 | 21 | 61 | 1 | 5 | 3 | 5:1 | 290 |
| 2026073 | 9 10 13 16 19 21 | 289 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 20 | 大 | 20 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 20 | 60 | 2:4 | 4 | 2 | 6 | 289 |
| 2026072 | 7 8 12 15 17 21 | 288 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 大 | 19 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 19 | 59 | 2:4 | 3 | 1 | 5 | 288 |
| 2026071 | 3 8 19 25 31 33 | 287 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 18 | 大 | 18 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 18 | 58 | 1 | 2 | 4:2 | 4 | 287 |
| 2026070 | 3 6 8 14 26 27 | 286 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 17 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 17 | 57 | 2:4 | 1 | 4 | 3 | 286 |
| 2026069 | 12 14 16 17 18 32 | 285 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 16 | 大 | 16 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 16 | 56 | 7 | 3:3 | 3 | 2 | 285 |
| 2026068 | 3 5 16 18 29 32 | 284 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 15 | 大 | 15 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 15 | 55 | 6 | 3:3 | 2 | 1 | 284 |
| 2026067 | 4 19 27 29 30 32 | 283 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 14 | 大 | 14 | 小 大 大 大 大 大 | 5:1 | 14 | 54 | 5 | 2 | 1 | 5:1 | 283 |
| 2026066 | 5 11 21 23 24 29 | 282 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 13 | 大 | 13 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 13 | 53 | 4 | 1 | 4:2 | 10 | 282 |
| 2026065 | 7 8 16 24 30 32 | 281 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 12 | 大 | 12 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 12 | 52 | 3 | 3:3 | 2 | 9 | 281 |
| 2026064 | 1 9 15 18 29 33 | 280 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 11 | 51 | 2 | 3:3 | 1 | 8 | 280 |
| 2026063 | 2 8 25 28 30 31 | 279 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 10 | 50 | 1 | 5 | 4:2 | 7 | 279 |
| 2026062 | 2 4 7 14 28 29 | 278 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 9 | 49 | 2:4 | 4 | 3 | 6 | 278 |
| 2026061 | 1 4 5 15 23 28 | 277 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 8 | 48 | 2:4 | 3 | 2 | 5 | 277 |
| 2026060 | 7 9 10 16 22 27 | 276 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 7 | 47 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 276 |
| 2026059 | 8 16 26 28 29 30 | 275 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 6 | 46 | 8 | 1 | 4:2 | 3 | 275 |
| 2026058 | 1 4 7 21 29 30 | 274 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 5 | 45 | 7 | 3:3 | 1 | 2 | 274 |
| 2026057 | 1 10 22 24 28 30 | 273 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 4 | 44 | 6 | 5 | 4:2 | 1 | 273 |
| 2026056 | 10 19 21 22 31 33 | 272 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 大 大 大 大 大 | 5:1 | 3 | 43 | 5 | 4 | 1 | 5:1 | 272 |
| 2026055 | 4 11 24 25 32 33 | 271 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 2 | 42 | 4 | 3 | 4:2 | 1 | 271 |
| 2026054 | 13 20 25 29 30 33 | 270 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 大 大 大 大 大 | 5:1 | 1 | 41 | 3 | 2 | 4 | 5:1 | 270 |
| 2026053 | 1 2 3 8 13 14 | 269 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 小 小 | 0:6 | 0:6 | 40 | 2 | 1 | 3 | 14 | 269 |
| 2026052 | 1 3 11 22 26 31 | 268 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 39 | 大 | 62 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 62 | 39 | 1 | 3:3 | 2 | 13 | 268 |
| 2026051 | 9 14 15 16 29 30 | 267 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 38 | 大 | 61 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 61 | 38 | 2:4 | 5 | 1 | 12 | 267 |
| 2026050 | 6 9 25 27 28 30 | 266 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 37 | 大 | 60 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 60 | 37 | 1 | 4 | 4:2 | 11 | 266 |
| 2026049 | 3 4 14 15 18 20 | 265 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 36 | 大 | 59 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 59 | 36 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 265 |
| 2026048 | 9 15 18 24 28 33 | 264 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 35 | 大 | 58 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 58 | 35 | 5 | 2 | 4:2 | 9 | 264 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 14 | 16 | 20 | 10 | 29 | 1 | 29 | 1 | - | - | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | - | - | 15 | 30 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 |
| 最大遗漏值 | 293 | 0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 39 | 1 | 62 | - | - | 62 | 64 | 8 | 8 | 4 | 14 | 293 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 24 | 1 | 24 | 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。