双色球开奖结果

双色球

2024034双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:385,412,112 ,奖池:2,343,160,918

2 9 12 19 21 31 4
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
94 29 2:3:1 2:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
03-28 21:15 2024034 2 9 12 19 21 31 4 2 2 6 8 15 1 18 9 3 35 24 5 110 169 600 94 229 999 359 999 242 134 999 999 999 999 999 999 134 2
03-26 21:15 2024033 6 10 11 18 20 32 5 1 6 5 7 14 6 17 8 2 34 23 4 109 168 599 93 228 998 358 998 241 133 998 998 998 998 998 998 133 1
03-24 21:15 2024032 1 3 4 11 12 21 16 1 5 4 6 13 14 16 7 1 33 22 3 108 167 598 92 227 997 357 997 240 132 997 997 997 997 997 997 132 3
03-21 21:15 2024031 9 10 13 25 30 32 2 1 4 3 5 12 13 15 6 9 32 21 2 107 166 597 91 226 996 356 996 239 131 996 996 996 996 996 996 131 2
03-19 21:15 2024030 1 8 22 25 29 33 10 1 3 2 4 11 12 14 5 26 31 20 1 106 165 596 90 225 995 355 995 238 130 995 995 995 995 995 995 130 1
03-17 21:15 2024029 12 18 23 25 28 33 4 6 2 1 3 10 11 13 4 25 30 19 12 105 164 595 89 224 994 354 994 237 129 994 994 994 994 994 994 129 1
03-14 21:15 2024028 3 7 8 11 18 19 5 5 1 3 2 9 10 12 3 24 29 18 35 104 163 594 88 223 993 353 993 236 128 993 993 993 993 993 993 128 1
03-12 21:15 2024027 2 6 13 27 28 32 13 4 2 3 1 8 9 11 2 23 28 17 34 103 162 593 87 222 992 352 992 235 127 992 992 992 992 992 992 127 3
03-10 21:15 2024026 4 7 18 19 20 25 6 3 4 2 4 7 8 10 1 22 27 16 33 102 161 592 86 221 991 351 991 234 126 991 991 991 991 991 991 126 2
03-07 21:15 2024025 8 15 21 22 25 33 13 2 3 1 4 6 7 9 8 21 26 15 32 101 160 591 85 220 990 350 990 233 125 990 990 990 990 990 990 125 1
03-05 21:15 2024024 3 7 21 24 26 30 10 1 2 3 3 5 6 8 13 20 25 14 31 100 159 590 84 219 989 349 989 232 124 989 989 989 989 989 989 124 2
03-03 21:15 2024023 1 10 22 25 28 32 10 1 1 3 2 4 5 7 12 19 24 13 30 99 158 589 83 218 988 348 988 231 123 988 988 988 988 988 988 123 1
02-29 21:15 2024022 2 9 11 14 18 26 6 8 2 2 1 3 4 6 11 18 23 12 29 98 157 588 82 217 987 347 987 230 122 987 987 987 987 987 987 122 2
02-27 21:15 2024021 4 6 16 17 23 24 11 7 23 1 4 2 3 5 10 17 22 11 28 97 156 587 81 216 986 346 986 229 121 986 986 986 986 986 986 121 1
02-25 21:15 2024020 3 8 12 14 17 33 8 6 22 3 3 1 2 4 9 16 21 10 27 96 155 586 80 215 985 345 985 228 120 985 985 985 985 985 985 120 2
02-22 21:15 2024019 5 11 12 16 17 20 8 5 21 4 2 5 1 3 8 15 20 9 26 95 154 585 79 214 984 344 984 227 119 984 984 984 984 984 984 119 1
02-20 21:15 2024018 6 15 17 24 28 29 16 4 20 3 1 13 6 2 7 14 19 8 25 94 153 584 78 213 983 343 983 226 118 983 983 983 983 983 983 118 2
02-18 21:15 2024017 4 17 19 20 25 32 4 3 19 2 4 12 37 1 6 13 18 7 24 93 152 583 77 212 982 342 982 225 117 982 982 982 982 982 982 117 1
02-06 21:15 2024016 7 12 20 24 32 33 4 2 18 1 9 11 36 7 5 12 17 6 23 92 151 582 76 211 981 341 981 224 116 981 981 981 981 981 981 116 5
02-04 21:15 2024015 3 8 17 18 20 30 15 1 17 3 8 10 35 9 4 11 16 5 22 91 150 581 75 210 980 340 980 223 115 980 980 980 980 980 980 115 4
02-01 21:15 2024014 1 2 10 22 24 25 13 1 16 13 7 9 34 8 3 10 15 4 21 90 149 580 74 209 979 339 979 222 114 979 979 979 979 979 979 114 3
01-30 21:15 2024013 1 7 10 14 21 25 7 1 15 12 6 8 33 7 2 9 14 3 20 89 148 579 73 208 978 338 978 221 113 978 978 978 978 978 978 113 2
01-28 21:15 2024012 1 3 7 18 22 28 15 1 14 11 5 7 32 6 1 8 13 2 19 88 147 578 72 207 977 337 977 220 112 977 977 977 977 977 977 112 1
01-25 21:15 2024011 8 12 16 20 27 31 6 2 13 10 4 6 31 5 8 7 12 1 18 87 146 577 71 206 976 336 976 219 111 976 976 976 976 976 976 111 1
01-23 21:15 2024010 11 16 20 21 23 24 4 1 12 9 3 5 30 4 2 6 11 11 17 86 145 576 70 205 975 335 975 218 110 975 975 975 975 975 975 110 2
01-21 21:15 2024009 1 4 7 10 17 23 14 1 11 8 2 4 29 3 1 5 10 35 16 85 144 575 69 204 974 334 974 217 109 974 974 974 974 974 974 109 1
01-18 21:15 2024008 8 20 21 23 27 30 13 5 10 7 1 3 28 2 8 4 9 34 15 84 143 574 68 203 973 333 973 216 108 973 973 973 973 973 973 108 2
01-16 21:15 2024007 4 5 6 7 20 22 15 4 9 6 4 2 27 1 29 3 8 33 14 83 142 573 67 202 972 332 972 215 107 972 972 972 972 972 972 107 1
01-14 21:15 2024006 7 18 20 21 26 32 5 3 8 5 4 1 26 7 28 2 7 32 13 82 141 572 66 201 971 331 971 214 106 971 971 971 971 971 971 106 4
01-11 21:15 2024005 5 6 20 23 25 32 3 2 7 4 3 5 25 11 27 1 6 31 12 81 140 571 65 200 970 330 970 213 105 970 970 970 970 970 970 105 3
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
出现总次数 7 3 4 4 2 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17 13
平均遗漏值 3 7 5 5 9 9 9 7 15 30 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 1
最大遗漏值 8 23 13 9 15 37 18 29 26 35 35 35 110 169 600 94 229 999 359 999 242 134 999 999 999 999 999 999 134 0 3 5
最大连出值 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5 3
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
03-28 21:15 2024034 2 9 12 19 21 31 4 20 2 25 27 7 6 4 9 1 15 18 30 46 9 24 17 5 81 26 92 47 148 59 999 134 999 999 999 5 1
03-26 21:15 2024033 6 10 11 18 20 32 5 19 1 24 26 6 5 3 11 10 14 17 29 45 8 23 16 4 80 25 91 46 147 58 998 133 998 998 998 4 1
03-24 21:15 2024032 1 3 4 11 12 21 16 18 3 23 25 5 4 2 10 1 13 16 28 44 7 22 15 3 79 24 90 45 146 57 997 132 997 997 997 3 1
03-21 21:15 2024031 9 10 13 25 30 32 2 17 19 22 24 4 3 1 9 10 12 15 27 43 6 21 14 2 78 23 89 44 145 56 996 131 996 996 996 2 3
03-19 21:15 2024030 1 8 22 25 29 33 10 16 18 21 23 3 2 8 8 7 11 14 26 42 5 20 13 1 77 22 88 43 144 55 995 130 995 995 995 1 2
03-17 21:15 2024029 12 18 23 25 28 33 4 15 17 20 22 2 1 9 7 6 10 13 25 41 4 19 12 18 76 21 87 42 143 54 994 129 994 994 994 1 1
03-14 21:15 2024028 3 7 8 11 18 19 5 14 16 19 21 1 7 8 6 5 9 12 24 40 3 18 11 22 75 20 86 41 142 53 993 128 993 993 993 11 1
03-12 21:15 2024027 2 6 13 27 28 32 13 13 15 18 20 6 1 7 5 4 8 11 23 39 2 17 10 21 74 19 85 40 141 52 992 127 992 992 992 10 1
03-10 21:15 2024026 4 7 18 19 20 25 6 12 14 17 19 5 7 6 4 3 7 10 22 38 1 16 9 20 73 18 84 39 140 51 991 126 991 991 991 9 3
03-07 21:15 2024025 8 15 21 22 25 33 13 11 13 16 18 4 1 5 3 2 6 9 21 37 15 15 8 19 72 17 83 38 139 50 990 125 990 990 990 8 2
03-05 21:15 2024024 3 7 21 24 26 30 10 10 12 15 17 3 7 4 2 1 5 8 20 36 6 14 7 18 71 16 82 37 138 49 989 124 989 989 989 7 1
03-03 21:15 2024023 1 10 22 25 28 32 10 9 11 14 16 2 10 3 1 10 4 7 19 35 5 13 6 17 70 15 81 36 137 48 988 123 988 988 988 6 1
02-29 21:15 2024022 2 9 11 14 18 26 6 8 10 13 15 1 9 2 9 24 3 6 18 34 4 12 5 16 69 14 80 35 136 47 987 122 987 987 987 5 1
02-27 21:15 2024021 4 6 16 17 23 24 11 7 9 12 14 6 8 1 19 23 2 5 17 33 3 11 4 15 68 13 79 34 135 46 986 121 986 986 986 4 2
02-25 21:15 2024020 3 8 12 14 17 33 8 6 8 11 13 15 7 8 18 22 1 4 16 32 2 10 3 14 67 12 78 33 134 45 985 120 985 985 985 3 1
02-22 21:15 2024019 5 11 12 16 17 20 8 5 7 10 12 14 6 4 17 21 11 3 15 31 1 9 2 13 66 11 77 32 133 44 984 119 984 984 984 2 3
02-20 21:15 2024018 6 15 17 24 28 29 16 4 6 9 11 13 5 3 16 20 52 2 14 30 15 8 1 12 65 10 76 31 132 43 983 118 983 983 983 1 2
02-18 21:15 2024017 4 17 19 20 25 32 4 3 5 8 10 12 4 2 15 19 51 1 13 29 17 7 17 11 64 9 75 30 131 42 982 117 982 982 982 1 1
02-06 21:15 2024016 7 12 20 24 32 33 4 2 4 7 9 11 3 1 14 18 50 12 12 28 16 6 17 10 63 8 74 29 130 41 981 116 981 981 981 8 3
02-04 21:15 2024015 3 8 17 18 20 30 15 1 3 6 8 10 2 8 13 17 49 4 11 27 15 5 16 9 62 7 73 28 129 40 980 115 980 980 980 7 2
02-01 21:15 2024014 1 2 10 22 24 25 13 2 2 5 7 9 1 23 12 16 48 3 10 26 14 4 15 8 61 6 72 27 128 39 979 114 979 979 979 6 1
01-30 21:15 2024013 1 7 10 14 21 25 7 45 1 4 6 8 7 22 11 15 47 2 9 25 13 3 14 7 60 5 71 26 127 38 978 113 978 978 978 5 2
01-28 21:15 2024012 1 3 7 18 22 28 15 44 3 3 5 7 11 21 10 14 46 1 8 24 12 2 13 6 59 4 70 25 126 37 977 112 977 977 977 4 1
01-25 21:15 2024011 8 12 16 20 27 31 6 43 16 2 4 6 10 20 9 13 45 12 7 23 11 1 12 5 58 3 69 24 125 36 976 111 976 976 976 3 4
01-23 21:15 2024010 11 16 20 21 23 24 4 42 15 1 3 5 9 19 8 12 44 24 6 22 10 16 11 4 57 2 68 23 124 35 975 110 975 975 975 2 3
01-21 21:15 2024009 1 4 7 10 17 23 14 41 14 4 2 4 8 18 7 11 43 23 5 21 9 16 10 3 56 1 67 22 123 34 974 109 974 974 974 1 2
01-18 21:15 2024008 8 20 21 23 27 30 13 40 13 19 1 3 7 17 6 10 42 22 4 20 8 15 9 2 55 20 66 21 122 33 973 108 973 973 973 1 1
01-16 21:15 2024007 4 5 6 7 20 22 15 39 12 18 5 2 6 16 5 9 41 21 3 19 7 14 8 1 54 67 65 20 121 32 972 107 972 972 972 1 1
01-14 21:15 2024006 7 18 20 21 26 32 5 38 11 17 3 1 5 15 4 8 40 20 2 18 6 13 7 18 53 66 64 19 120 31 971 106 971 971 971 1 2
01-11 21:15 2024005 5 6 20 23 25 32 3 37 10 16 2 6 4 14 3 7 39 19 1 17 5 12 6 71 52 65 63 18 119 30 970 105 970 970 970 6 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 1 2 1 1 3 4 3 2 3 1 2 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26 13 17
平均遗漏值 15 9 15 15 7 5 7 9 7 15 9 30 30 9 15 15 9 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5 0 1 1
最大遗漏值 45 19 25 27 15 11 23 19 24 52 24 30 46 17 24 17 71 81 67 92 47 148 59 999 134 999 999 999 11 1 4 3
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3 4
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
03-28 21:15 2024034 2 9 12 19 21 31 4 66 2 80 27 22 6 42 20 1 12 3 38 60 13 16 8 17 18 9 4 5 92 35 59 154 47 134 646 4 1
03-26 21:15 2024033 6 10 11 18 20 32 5 65 1 79 26 21 5 41 19 11 13 2 37 59 12 15 7 16 17 8 3 4 91 34 58 153 46 133 645 3 1
03-24 21:15 2024032 1 3 4 11 12 21 16 64 4 78 25 20 4 40 18 10 12 1 36 58 11 14 6 15 16 7 2 3 90 33 57 152 45 132 644 2 1
03-21 21:15 2024031 9 10 13 25 30 32 2 63 102 77 24 19 3 39 17 9 11 13 35 57 10 13 5 14 15 6 1 2 89 32 56 151 44 131 643 1 1
03-19 21:15 2024030 1 8 22 25 29 33 10 62 101 76 23 18 2 38 16 8 10 3 34 56 9 12 4 13 14 5 22 1 88 31 55 150 43 130 642 2 1
03-17 21:15 2024029 12 18 23 25 28 33 4 61 100 75 22 17 1 37 15 7 9 2 33 55 8 11 3 12 13 4 6 23 87 30 54 149 42 129 641 1 1
03-14 21:15 2024028 3 7 8 11 18 19 5 60 99 74 21 16 8 36 14 6 8 1 32 54 7 10 2 11 12 3 5 75 86 29 53 148 41 128 640 2 1
03-12 21:15 2024027 2 6 13 27 28 32 13 59 98 73 20 15 24 35 13 5 7 13 31 53 6 9 1 10 11 2 4 74 85 28 52 147 40 127 639 1 1
03-10 21:15 2024026 4 7 18 19 20 25 6 58 97 72 19 14 23 34 12 4 6 57 30 52 5 8 18 9 10 1 3 73 84 27 51 146 39 126 638 4 1
03-07 21:15 2024025 8 15 21 22 25 33 13 57 96 71 18 13 22 33 11 3 5 56 29 51 4 7 69 8 9 21 2 72 83 26 50 145 38 125 637 3 2
03-05 21:15 2024024 3 7 21 24 26 30 10 56 95 70 17 12 21 32 10 2 4 55 28 50 3 6 68 7 8 21 1 71 82 25 49 144 37 124 636 2 1
03-03 21:15 2024023 1 10 22 25 28 32 10 55 94 69 16 11 20 31 9 1 3 54 27 49 2 5 67 6 7 15 22 70 81 24 48 143 36 123 635 1 1
02-29 21:15 2024022 2 9 11 14 18 26 6 54 93 68 15 10 19 30 8 11 2 53 26 48 1 4 66 5 6 14 82 69 80 23 47 142 35 122 634 4 1
02-27 21:15 2024021 4 6 16 17 23 24 11 53 92 67 14 9 18 29 7 31 1 52 25 47 16 3 65 4 5 13 81 68 79 22 46 141 34 121 633 3 3
02-25 21:15 2024020 3 8 12 14 17 33 8 52 91 66 13 8 17 28 6 30 12 51 24 46 9 2 64 3 4 12 80 67 78 21 45 140 33 120 632 2 2
02-22 21:15 2024019 5 11 12 16 17 20 8 51 90 65 12 7 16 27 5 29 12 50 23 45 8 1 63 2 3 11 79 66 77 20 44 139 32 119 631 1 1
02-20 21:15 2024018 6 15 17 24 28 29 16 50 89 64 11 6 15 26 4 28 40 49 22 44 7 17 62 1 2 10 78 65 76 19 43 138 31 118 630 4 2
02-18 21:15 2024017 4 17 19 20 25 32 4 49 88 63 10 5 14 25 3 27 39 48 21 43 6 2 61 19 1 9 77 64 75 18 42 137 30 117 629 3 1
02-06 21:15 2024016 7 12 20 24 32 33 4 48 87 62 9 4 13 24 2 26 38 47 20 42 5 1 60 18 20 8 76 63 74 17 41 136 29 116 628 2 1
02-04 21:15 2024015 3 8 17 18 20 30 15 47 86 61 8 3 12 23 1 25 37 46 19 41 4 17 59 17 5 7 75 62 73 16 40 135 28 115 627 1 1
02-01 21:15 2024014 1 2 10 22 24 25 13 46 85 60 7 2 11 22 10 24 36 45 18 40 3 10 58 16 4 6 74 61 72 15 39 134 27 114 626 4 2
01-30 21:15 2024013 1 7 10 14 21 25 7 45 84 59 6 1 10 21 10 23 35 44 17 39 2 9 57 15 3 5 73 60 71 14 38 133 26 113 625 3 1
01-28 21:15 2024012 1 3 7 18 22 28 15 44 83 58 5 7 9 20 10 22 34 43 16 38 1 8 56 14 2 4 72 59 70 13 37 132 25 112 624 2 1
01-25 21:15 2024011 8 12 16 20 27 31 6 43 82 57 4 2 8 19 9 21 33 42 15 37 16 7 55 13 1 3 71 58 69 12 36 131 24 111 623 1 2
01-23 21:15 2024010 11 16 20 21 23 24 4 42 81 56 3 1 7 18 8 20 32 41 14 36 9 6 54 12 20 2 70 57 68 11 35 130 23 110 622 1 1
01-21 21:15 2024009 1 4 7 10 17 23 14 41 80 55 2 7 6 17 7 19 31 40 13 35 8 5 53 11 3 1 69 56 67 10 34 129 22 109 621 1 2
01-18 21:15 2024008 8 20 21 23 27 30 13 40 79 54 1 11 5 16 6 18 30 39 12 34 7 4 52 10 2 21 68 55 66 9 33 128 21 108 620 1 1
01-16 21:15 2024007 4 5 6 7 20 22 15 39 78 53 6 10 4 15 5 17 29 38 11 33 6 3 51 9 1 13 67 54 65 8 32 127 20 107 619 1 3
01-14 21:15 2024006 7 18 20 21 26 32 5 38 77 52 11 9 3 14 4 16 28 37 10 32 5 2 50 8 20 12 66 53 64 7 31 126 19 106 618 3 2
01-11 21:15 2024005 5 6 20 23 25 32 3 37 76 51 10 8 2 13 3 15 27 36 9 31 4 1 49 7 20 11 65 52 63 6 30 125 18 105 617 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 0 1 0 1 2 1 0 2 2 3 2 0 0 2 2 1 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16 13 17
平均遗漏值 30 15 30 15 9 15 30 9 9 7 9 30 30 9 9 15 15 5 7 9 15 30 30 30 30 30 30 30 1 1 1 1
最大遗漏值 66 102 80 27 22 24 42 20 31 40 57 38 60 13 16 69 18 18 15 82 75 92 35 59 154 47 134 646 4 4 3 2
最大连出值 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 3
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
03-28 21:15 2024034 2 9 12 19 21 31 4 499 999 237 27 77 37 25 2 44 31 12 53 15 13 1 19 17 24 9 26 10 3 33 7 59 154 47 115 2 1
03-26 21:15 2024033 6 10 11 18 20 32 5 498 998 236 26 76 36 24 1 43 30 11 52 14 12 18 7 16 23 8 25 9 2 32 6 58 153 46 114 1 1
03-24 21:15 2024032 1 3 4 11 12 21 16 497 997 235 25 75 35 23 11 42 29 10 51 13 11 17 6 15 22 7 24 8 1 31 5 57 152 45 113 1 7
03-21 21:15 2024031 9 10 13 25 30 32 2 496 996 234 24 74 34 22 3 41 28 9 50 12 10 16 5 14 21 6 23 7 25 30 4 56 151 44 112 3 6
03-19 21:15 2024030 1 8 22 25 29 33 10 495 995 233 23 73 33 21 2 40 27 8 49 11 9 15 4 13 20 5 22 6 25 29 3 55 150 43 111 2 5
03-17 21:15 2024029 12 18 23 25 28 33 4 494 994 232 22 72 32 20 1 39 26 7 48 10 8 14 3 12 19 4 21 5 25 28 2 54 149 42 110 1 4
03-14 21:15 2024028 3 7 8 11 18 19 5 493 993 231 21 71 31 19 11 38 25 6 47 9 7 13 2 11 18 3 20 4 5 27 1 53 148 41 109 1 3
03-12 21:15 2024027 2 6 13 27 28 32 13 492 992 230 20 70 30 18 32 37 24 5 46 8 6 12 1 10 17 2 19 3 4 26 27 52 147 40 108 5 2
03-10 21:15 2024026 4 7 18 19 20 25 6 491 991 229 19 69 29 17 31 36 23 4 45 7 5 11 19 9 16 1 18 2 3 25 52 51 146 39 107 4 1
03-07 21:15 2024025 8 15 21 22 25 33 13 490 990 228 18 68 28 16 30 35 22 3 44 6 4 10 39 8 15 22 17 1 2 24 51 50 145 38 106 3 2
03-05 21:15 2024024 3 7 21 24 26 30 10 489 989 227 17 67 27 15 29 34 21 2 43 5 3 9 38 7 14 10 16 24 1 23 50 49 144 37 105 2 1
03-03 21:15 2024023 1 10 22 25 28 32 10 488 988 226 16 66 26 14 28 33 20 1 42 4 2 8 37 6 13 9 15 5 25 22 49 48 143 36 104 1 1
02-29 21:15 2024022 2 9 11 14 18 26 6 487 987 225 15 65 25 13 27 32 19 14 41 3 1 7 36 5 12 8 14 4 52 21 48 47 142 35 103 1 1
02-27 21:15 2024021 4 6 16 17 23 24 11 486 986 224 14 64 24 12 26 31 18 1 40 2 17 6 35 4 11 7 13 3 51 20 47 46 141 34 102 1 1
02-25 21:15 2024020 3 8 12 14 17 33 8 485 985 223 13 63 23 11 25 30 17 14 39 1 18 5 34 3 10 6 12 2 50 19 46 45 140 33 101 2 10
02-22 21:15 2024019 5 11 12 16 17 20 8 484 984 222 12 62 22 10 24 29 16 6 38 16 17 4 33 2 9 5 11 1 49 18 45 44 139 32 100 1 9
02-20 21:15 2024018 6 15 17 24 28 29 16 483 983 221 11 61 21 9 23 28 15 5 37 22 16 3 32 1 8 4 10 24 48 17 44 43 138 31 99 5 8
02-18 21:15 2024017 4 17 19 20 25 32 4 482 982 220 10 60 20 8 22 27 14 4 36 21 15 2 31 20 7 3 9 1 47 16 43 42 137 30 98 4 7
02-06 21:15 2024016 7 12 20 24 32 33 4 481 981 219 9 59 19 7 21 26 13 3 35 20 14 1 30 5 6 2 8 24 46 15 42 41 136 29 97 3 6
02-04 21:15 2024015 3 8 17 18 20 30 15 480 980 218 8 58 18 6 20 25 12 2 34 19 13 18 29 4 5 1 7 17 45 14 41 40 135 28 96 2 5
02-01 21:15 2024014 1 2 10 22 24 25 13 479 979 217 7 57 17 5 19 24 11 1 33 18 12 2 28 3 4 22 6 16 44 13 40 39 134 27 95 1 4
01-30 21:15 2024013 1 7 10 14 21 25 7 478 978 216 6 56 16 4 18 23 10 14 32 17 11 1 27 2 3 19 5 15 43 12 39 38 133 26 94 1 3
01-28 21:15 2024012 1 3 7 18 22 28 15 477 977 215 5 55 15 3 17 22 9 23 31 16 10 18 26 1 2 18 4 14 42 11 38 37 132 25 93 3 2
01-25 21:15 2024011 8 12 16 20 27 31 6 476 976 214 4 54 14 2 16 21 8 22 30 15 9 7 25 20 1 17 3 13 41 10 37 36 131 24 92 2 1
01-23 21:15 2024010 11 16 20 21 23 24 4 475 975 213 3 53 13 1 15 20 7 21 29 14 8 6 24 10 21 16 2 12 40 9 36 35 130 23 91 1 1
01-21 21:15 2024009 1 4 7 10 17 23 14 474 974 212 2 52 12 10 14 19 6 20 28 13 7 5 23 9 3 15 1 11 39 8 35 34 129 22 90 1 1
01-18 21:15 2024008 8 20 21 23 27 30 13 473 973 211 1 51 11 93 13 18 5 19 27 12 6 4 22 8 2 14 23 10 38 7 34 33 128 21 89 1 4
01-16 21:15 2024007 4 5 6 7 20 22 15 472 972 210 7 50 10 92 12 17 4 18 26 11 5 3 21 7 1 13 2 9 37 6 33 32 127 20 88 1 3
01-14 21:15 2024006 7 18 20 21 26 32 5 471 971 209 294 49 9 91 11 16 3 17 25 10 4 2 20 6 21 12 1 8 36 5 32 31 126 19 87 3 2
01-11 21:15 2024005 5 6 20 23 25 32 3 470 970 208 293 48 8 90 10 15 2 16 24 9 3 1 19 5 14 11 23 7 35 4 31 30 125 18 86 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 3 2 2 2 2 2 3 4 0 1 0 0 0 0 22 8 15 15
平均遗漏值 30 30 30 15 30 30 15 9 30 30 7 30 15 15 7 9 9 9 9 9 7 5 30 15 30 30 30 30 0 2 1 1
最大遗漏值 499 999 237 294 77 37 93 32 44 31 23 53 22 18 17 39 17 24 19 26 17 52 33 52 59 154 47 115 2 5 10 7
最大连出值 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 5 2 7 10
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
03-28 21:15 2024034 2 9 12 19 21 31 4 999 999 999 999 465 322 461 2 365 180 131 76 14 6 32 1 21 22 13 20 9 10 23 5 4 3 47 18 2 1
03-26 21:15 2024033 6 10 11 18 20 32 5 998 998 998 998 464 321 460 1 364 179 130 75 13 5 31 20 20 21 12 19 8 9 22 4 3 2 46 17 1 3
03-24 21:15 2024032 1 3 4 11 12 21 16 997 997 997 997 463 320 459 12 363 178 129 74 12 4 30 6 19 20 11 18 7 8 21 3 2 1 45 16 1 2
03-21 21:15 2024031 9 10 13 25 30 32 2 996 996 996 996 462 319 458 121 362 177 128 73 11 3 29 5 18 19 10 17 6 7 20 2 1 30 44 15 73 1
03-19 21:15 2024030 1 8 22 25 29 33 10 995 995 995 995 461 318 457 120 361 176 127 72 10 2 28 4 17 18 9 16 5 6 19 1 29 31 43 14 72 1
03-17 21:15 2024029 12 18 23 25 28 33 4 994 994 994 994 460 317 456 119 360 175 126 71 9 1 27 3 16 17 8 15 4 5 18 28 54 30 42 13 71 4
03-14 21:15 2024028 3 7 8 11 18 19 5 993 993 993 993 459 316 455 118 359 174 125 70 8 18 26 2 15 16 7 14 3 4 17 1 53 29 41 12 70 3
03-12 21:15 2024027 2 6 13 27 28 32 13 992 992 992 992 458 315 454 117 358 173 124 69 7 5 25 1 14 15 6 13 2 3 16 28 52 28 40 11 69 2
03-10 21:15 2024026 4 7 18 19 20 25 6 991 991 991 991 457 314 453 116 357 172 123 68 6 4 24 20 13 14 5 12 1 2 15 3 51 27 39 10 68 1
03-07 21:15 2024025 8 15 21 22 25 33 13 990 990 990 990 456 313 452 115 356 171 122 67 5 3 23 10 12 13 4 11 25 1 14 2 50 26 38 9 67 1
03-05 21:15 2024024 3 7 21 24 26 30 10 989 989 989 989 455 312 451 114 355 170 121 66 4 2 22 9 11 12 3 10 7 26 13 1 49 25 37 8 66 3
03-03 21:15 2024023 1 10 22 25 28 32 10 988 988 988 988 454 311 450 113 354 169 120 65 3 1 21 8 10 11 2 9 6 17 12 28 48 24 36 7 65 2
02-29 21:15 2024022 2 9 11 14 18 26 6 987 987 987 987 453 310 449 112 353 168 119 64 2 18 20 7 9 10 1 8 5 16 11 4 47 23 35 6 64 1
02-27 21:15 2024021 4 6 16 17 23 24 11 986 986 986 986 452 309 448 111 352 167 118 63 1 55 19 6 8 9 23 7 4 15 10 3 46 22 34 5 63 3
02-25 21:15 2024020 3 8 12 14 17 33 8 985 985 985 985 451 308 447 110 351 166 117 62 17 54 18 5 7 8 10 6 3 14 9 2 45 21 33 4 62 2
02-22 21:15 2024019 5 11 12 16 17 20 8 984 984 984 984 450 307 446 109 350 165 116 61 17 53 17 4 6 7 9 5 2 13 8 1 44 20 32 3 61 1
02-20 21:15 2024018 6 15 17 24 28 29 16 983 983 983 983 449 306 445 108 349 164 115 60 9 52 16 3 5 6 8 4 1 12 7 28 43 19 31 2 60 1
