和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 31 | 3:0:3 | 3:4 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-17 21:15 | 2022055 | 2 4 9 26 28 33 3 | 11 | 2 | 5 | 23 | 7 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 67 | 25 | 168 | 21 | 320 | 215 | 94 | 740 | 79 | 999 | 485 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 79 | 小 | 3 | 双 | ||
05-15 21:15 | 2022054 | 8 12 21 27 28 33 11 | 10 | 3 | 4 | 22 | 6 | 29 | 2 | 8 | 16 | 1 | 66 | 24 | 167 | 20 | 319 | 214 | 93 | 739 | 78 | 998 | 484 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 78 | 小 | 2 | 双 | ||
05-12 21:15 | 2022053 | 10 14 18 23 27 33 15 | 9 | 2 | 3 | 21 | 5 | 28 | 1 | 18 | 15 | 10 | 65 | 23 | 166 | 19 | 318 | 213 | 92 | 738 | 77 | 997 | 483 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 77 | 小 | 1 | 双 | ||
05-10 21:15 | 2022052 | 7 24 27 29 31 32 15 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 27 | 7 | 17 | 14 | 54 | 64 | 22 | 165 | 18 | 317 | 212 | 91 | 737 | 76 | 996 | 482 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 76 | 小 | 单 | 1 | ||
05-08 21:15 | 2022051 | 2 5 11 17 21 33 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 26 | 27 | 16 | 13 | 53 | 63 | 21 | 164 | 17 | 316 | 211 | 90 | 736 | 75 | 995 | 481 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 75 | 小 | 1 | 双 | ||
05-05 21:15 | 2022050 | 3 5 8 14 27 33 8 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 25 | 26 | 15 | 12 | 52 | 62 | 20 | 163 | 16 | 315 | 210 | 89 | 735 | 74 | 994 | 480 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 74 | 小 | 单 | 1 | ||
05-03 21:15 | 2022049 | 2 4 7 18 25 26 10 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 24 | 25 | 14 | 11 | 51 | 61 | 19 | 162 | 15 | 314 | 209 | 88 | 734 | 73 | 993 | 479 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 73 | 小 | 1 | 双 | ||
05-01 21:15 | 2022048 | 5 7 17 20 26 31 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 23 | 24 | 13 | 10 | 50 | 60 | 18 | 161 | 14 | 313 | 208 | 87 | 733 | 72 | 992 | 478 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 72 | 小 | 单 | 2 | ||
04-28 21:15 | 2022047 | 3 7 8 14 27 30 9 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 22 | 23 | 12 | 9 | 49 | 59 | 17 | 160 | 13 | 312 | 207 | 86 | 732 | 71 | 991 | 477 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 71 | 小 | 单 | 1 | ||
04-26 21:15 | 2022046 | 2 11 24 25 27 30 14 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 21 | 22 | 11 | 8 | 48 | 58 | 16 | 159 | 12 | 311 | 206 | 85 | 731 | 70 | 990 | 476 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 70 | 小 | 1 | 双 | ||
04-24 21:15 | 2022045 | 3 12 17 18 19 28 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 20 | 21 | 10 | 7 | 47 | 57 | 15 | 158 | 11 | 310 | 205 | 84 | 730 | 69 | 989 | 475 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 69 | 小 | 单 | 2 | ||
04-21 21:15 | 2022044 | 1 7 8 21 23 29 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 19 | 20 | 9 | 6 | 46 | 56 | 14 | 157 | 10 | 309 | 204 | 83 | 729 | 68 | 988 | 474 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 68 | 小 | 单 | 1 | ||
04-19 21:15 | 2022043 | 2 17 20 23 25 27 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 18 | 19 | 8 | 5 | 45 | 55 | 13 | 156 | 9 | 308 | 203 | 82 | 728 | 67 | 987 | 473 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 67 | 小 | 1 | 双 | ||
04-17 21:15 | 2022042 | 5 10 11 21 22 30 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 17 | 18 | 7 | 4 | 44 | 54 | 12 | 155 | 8 | 307 | 202 | 81 | 727 | 66 | 986 | 472 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 66 | 小 | 单 | 3 | ||
04-14 21:15 | 2022041 | 5 7 21 22 24 29 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 16 | 17 | 6 | 3 | 43 | 53 | 11 | 154 | 7 | 306 | 201 | 80 | 726 | 65 | 985 | 471 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 65 | 小 | 单 | 2 | ||
04-12 21:15 | 2022040 | 3 12 14 16 31 33 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | 16 | 5 | 2 | 42 | 52 | 10 | 153 | 6 | 305 | 200 | 79 | 725 | 64 | 984 | 470 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 64 | 小 | 单 | 1 | ||
04-10 21:15 | 2022039 | 2 6 7 10 15 20 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 14 | 15 | 4 | 1 | 41 | 51 | 9 | 152 | 5 | 304 | 199 | 78 | 724 | 63 | 983 | 469 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 63 | 小 | 1 | 双 | ||
04-07 21:15 | 2022038 | 9 12 13 16 24 32 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 13 | 14 | 3 | 9 | 40 | 50 | 8 | 151 | 4 | 303 | 198 | 77 | 723 | 62 | 982 | 468 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 62 | 小 | 单 | 2 | ||
04-05 21:15 | 2022037 | 1 10 13 20 22 32 14 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 13 | 2 | 17 | 39 | 49 | 7 | 150 | 3 | 302 | 197 | 76 | 722 | 61 | 981 | 467 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 61 | 小 | 单 | 1 | ||
04-03 21:15 | 2022036 | 2 3 14 16 26 31 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | 1 | 16 | 38 | 48 | 6 | 149 | 2 | 301 | 196 | 75 | 721 | 60 | 980 | 466 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 60 | 小 | 3 | 双 | ||
03-31 21:15 | 2022035 | 8 12 13 19 23 25 15 | 4 | 22 | 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 15 | 37 | 47 | 5 | 148 | 1 | 300 | 195 | 74 | 720 | 59 | 979 | 465 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 59 | 小 | 2 | 双 | ||
03-29 21:15 | 2022034 | 14 17 26 31 32 33 10 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 53 | 14 | 36 | 46 | 4 | 147 | 14 | 299 | 194 | 73 | 719 | 58 | 978 | 464 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 58 | 小 | 1 | 双 | ||
03-27 21:15 | 2022033 | 5 12 19 22 25 26 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 52 | 13 | 35 | 45 | 3 | 146 | 6 | 298 | 193 | 72 | 718 | 57 | 977 | 463 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 57 | 小 | 单 | 1 | ||
03-24 21:15 | 2022032 | 4 10 11 14 23 32 7 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 51 | 12 | 34 | 44 | 2 | 145 | 5 | 297 | 192 | 71 | 717 | 56 | 976 | 462 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 56 | 小 | 1 | 双 | ||
03-22 21:15 | 2022031 | 1 10 11 22 26 32 7 | 1 | 18 | 2 | 19 | 3 | 6 | 7 | 50 | 11 | 33 | 43 | 1 | 144 | 4 | 296 | 191 | 70 | 716 | 55 | 975 | 461 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 55 | 小 | 单 | 1 | ||
03-20 21:15 | 2022030 | 12 23 24 26 27 30 5 | 8 | 17 | 1 | 18 | 2 | 5 | 6 | 49 | 10 | 32 | 42 | 12 | 143 | 3 | 295 | 190 | 69 | 715 | 54 | 974 | 460 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 54 | 小 | 1 | 双 | ||
03-17 21:15 | 2022029 | 3 8 10 13 26 32 8 | 7 | 16 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 48 | 9 | 31 | 41 | 19 | 142 | 2 | 294 | 189 | 68 | 714 | 53 | 973 | 459 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 53 | 小 | 单 | 2 | ||
03-15 21:15 | 2022028 | 5 11 20 22 23 29 9 | 6 | 15 | 2 | 16 | 5 | 3 | 4 | 47 | 8 | 30 | 40 | 18 | 141 | 1 | 293 | 188 | 67 | 713 | 52 | 972 | 458 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 52 | 小 | 单 | 1 | ||
03-13 21:15 | 2022027 | 14 15 18 19 26 32 9 | 5 | 14 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 46 | 7 | 29 | 39 | 17 | 140 | 14 | 292 | 187 | 66 | 712 | 51 | 971 | 457 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 51 | 小 | 1 | 双 | ||
03-10 21:15 | 2022026 | 3 4 10 15 22 24 2 | 4 | 13 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 45 | 6 | 28 | 38 | 16 | 139 | 51 | 291 | 186 | 65 | 711 | 50 | 970 | 456 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 50 | 小 | 单 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 30 | 15 | 9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 11 | 22 | 10 | 23 | 8 | 30 | 27 | 53 | 17 | 54 | 67 | 25 | 168 | 51 | 320 | 215 | 94 | 740 | 79 | 999 | 485 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 79 | 0 | 3 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-17 21:15 | 2022055 | 2 4 9 26 28 33 3 | 71 | 19 | 4 | 4 | 16 | 7 | 26 | 31 | 13 | 9 | 1 | 54 | 2 | 28 | 177 | 12 | 45 | 30 | 48 | 149 | 404 | 25 | 3 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3 | 小 | 4 | 双 | ||
05-15 21:15 | 2022054 | 8 12 21 27 28 33 11 | 70 | 18 | 5 | 3 | 15 | 6 | 25 | 30 | 12 | 8 | 12 | 53 | 1 | 27 | 176 | 11 | 44 | 29 | 47 | 148 | 403 | 24 | 2 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
05-12 21:15 | 2022053 | 10 14 18 23 27 33 15 | 69 | 17 | 4 | 2 | 14 | 5 | 24 | 29 | 11 | 7 | 8 | 52 | 14 | 26 | 175 | 10 | 43 | 28 | 46 | 147 | 402 | 23 | 1 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
05-10 21:15 | 2022052 | 7 24 27 29 31 32 15 | 68 | 16 | 3 | 1 | 13 | 4 | 23 | 28 | 10 | 6 | 7 | 51 | 37 | 25 | 174 | 9 | 42 | 27 | 45 | 146 | 401 | 22 | 24 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
05-08 21:15 | 2022051 | 2 5 11 17 21 33 1 | 67 | 15 | 2 | 5 | 12 | 3 | 22 | 27 | 9 | 5 | 6 | 50 | 36 | 24 | 173 | 8 | 41 | 26 | 44 | 145 | 400 | 21 | 405 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 8 | 小 | 单 | 2 | ||
05-05 21:15 | 2022050 | 3 5 8 14 27 33 8 | 66 | 14 | 1 | 5 | 11 | 2 | 21 | 26 | 8 | 4 | 5 | 49 | 35 | 23 | 172 | 7 | 40 | 25 | 43 | 144 | 399 | 20 | 404 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 7 | 小 | 单 | 1 | ||
05-03 21:15 | 2022049 | 2 4 7 18 25 26 10 | 65 | 13 | 4 | 46 | 10 | 1 | 20 | 25 | 7 | 3 | 4 | 48 | 34 | 22 | 171 | 6 | 39 | 24 | 42 | 143 | 398 | 19 | 403 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 6 | 小 | 1 | 双 | ||
05-01 21:15 | 2022048 | 5 7 17 20 26 31 14 | 64 | 12 | 22 | 45 | 9 | 7 | 19 | 24 | 6 | 2 | 3 | 47 | 33 | 21 | 170 | 5 | 38 | 23 | 41 | 142 | 397 | 18 | 402 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 5 | 小 | 单 | 3 | ||
04-28 21:15 | 2022047 | 3 7 8 14 27 30 9 | 63 | 11 | 21 | 44 | 8 | 7 | 18 | 23 | 5 | 1 | 2 | 46 | 32 | 20 | 169 | 4 | 37 | 22 | 40 | 141 | 396 | 17 | 401 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 4 | 小 | 单 | 2 | ||
04-26 21:15 | 2022046 | 2 11 24 25 27 30 14 | 62 | 10 | 20 | 43 | 7 | 2 | 17 | 22 | 4 | 11 | 1 | 45 | 31 | 19 | 168 | 3 | 36 | 21 | 39 | 140 | 395 | 16 | 400 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
04-24 21:15 | 2022045 | 3 12 17 18 19 28 4 | 61 | 9 | 19 | 42 | 6 | 1 | 16 | 21 | 3 | 17 | 12 | 44 | 30 | 18 | 167 | 2 | 35 | 20 | 38 | 139 | 394 | 15 | 399 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
04-21 21:15 | 2022044 | 1 7 8 21 23 29 6 | 60 | 8 | 18 | 41 | 5 | 7 | 15 | 20 | 2 | 16 | 4 | 43 | 29 | 17 | 166 | 1 | 34 | 19 | 37 | 138 | 393 | 14 | 398 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
04-19 21:15 | 2022043 | 2 17 20 23 25 27 8 | 59 | 7 | 17 | 40 | 4 | 2 | 14 | 19 | 1 | 15 | 3 | 42 | 28 | 16 | 165 | 17 | 33 | 18 | 36 | 137 | 392 | 13 | 397 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
04-17 21:15 | 2022042 | 5 10 11 21 22 30 13 | 58 | 6 | 16 | 39 | 3 | 1 | 13 | 18 | 10 | 14 | 2 | 41 | 27 | 15 | 164 | 8 | 32 | 17 | 35 | 136 | 391 | 12 | 396 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 8 | 小 | 1 | 双 | ||
04-14 21:15 | 2022041 | 5 7 21 22 24 29 14 | 57 | 5 | 15 | 38 | 2 | 7 | 12 | 17 | 4 | 13 | 1 | 40 | 26 | 14 | 163 | 7 | 31 | 16 | 34 | 135 | 390 | 11 | 395 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 7 | 小 | 单 | 1 | ||
04-12 21:15 | 2022040 | 3 12 14 16 31 33 12 | 56 | 4 | 14 | 37 | 1 | 18 | 11 | 16 | 3 | 12 | 12 | 39 | 25 | 13 | 162 | 6 | 30 | 15 | 33 | 134 | 389 | 10 | 394 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 6 | 小 | 4 | 双 | ||
04-10 21:15 | 2022039 | 2 6 7 10 15 20 5 | 55 | 3 | 13 | 36 | 6 | 17 | 10 | 15 | 2 | 11 | 1 | 38 | 24 | 12 | 161 | 5 | 29 | 14 | 32 | 133 | 388 | 9 | 393 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 5 | 小 | 3 | 双 | ||
04-07 21:15 | 2022038 | 9 12 13 16 24 32 4 | 54 | 2 | 12 | 35 | 19 | 16 | 9 | 14 | 1 | 10 | 12 | 37 | 23 | 11 | 160 | 4 | 28 | 13 | 31 | 132 | 387 | 8 | 392 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 4 | 小 | 2 | 双 | ||
04-05 21:15 | 2022037 | 1 10 13 20 22 32 14 | 53 | 1 | 11 | 34 | 18 | 15 | 8 | 13 | 10 | 9 | 2 | 36 | 22 | 10 | 159 | 3 | 27 | 12 | 30 | 131 | 386 | 7 | 391 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
04-03 21:15 | 2022036 | 2 3 14 16 26 31 2 | 52 | 3 | 10 | 33 | 17 | 14 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 35 | 21 | 9 | 158 | 2 | 26 | 11 | 29 | 130 | 385 | 6 | 390 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
03-31 21:15 | 2022035 | 8 12 13 19 23 25 15 | 51 | 22 | 9 | 32 | 16 | 13 | 6 | 11 | 3 | 7 | 12 | 34 | 20 | 8 | 157 | 1 | 25 | 10 | 28 | 129 | 384 | 5 | 389 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
03-29 21:15 | 2022034 | 14 17 26 31 32 33 10 | 50 | 21 | 8 | 31 | 15 | 12 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 33 | 19 | 7 | 156 | 17 | 24 | 9 | 27 | 128 | 383 | 4 | 388 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
03-27 21:15 | 2022033 | 5 12 19 22 25 26 5 | 49 | 20 | 7 | 30 | 14 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 12 | 32 | 18 | 6 | 155 | 55 | 23 | 8 | 26 | 127 | 382 | 3 | 387 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
03-24 21:15 | 2022032 | 4 10 11 14 23 32 7 | 48 | 19 | 6 | 29 | 13 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 31 | 17 | 5 | 154 | 54 | 22 | 7 | 25 | 126 | 381 | 2 | 386 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
03-22 21:15 | 2022031 | 1 10 11 22 26 32 7 | 47 | 18 | 5 | 28 | 12 | 9 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 30 | 16 | 4 | 153 | 53 | 21 | 6 | 24 | 125 | 380 | 1 | 385 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
03-20 21:15 | 2022030 | 12 23 24 26 27 30 5 | 46 | 17 | 4 | 27 | 11 | 8 | 1 | 6 | 14 | 2 | 7 | 29 | 15 | 3 | 152 | 52 | 20 | 5 | 23 | 124 | 379 | 23 | 384 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
03-17 21:15 | 2022029 | 3 8 10 13 26 32 8 | 45 | 16 | 3 | 26 | 10 | 7 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 28 | 14 | 2 | 151 | 51 | 19 | 4 | 22 | 123 | 378 | 579 | 383 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
03-15 21:15 | 2022028 | 5 11 20 22 23 29 9 | 44 | 15 | 2 | 25 | 9 | 6 | 92 | 4 | 12 | 11 | 5 | 27 | 13 | 1 | 150 | 50 | 18 | 3 | 21 | 122 | 377 | 578 | 382 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 3 | 小 | 单 | 2 | ||
03-13 21:15 | 2022027 | 14 15 18 19 26 32 9 | 43 | 14 | 1 | 24 | 8 | 5 | 91 | 3 | 11 | 7 | 4 | 26 | 12 | 15 | 149 | 49 | 17 | 2 | 20 | 121 | 376 | 577 | 381 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
03-10 21:15 | 2022026 | 3 4 10 15 22 24 2 | 42 | 13 | 4 | 23 | 7 | 4 | 90 | 2 | 10 | 6 | 3 | 25 | 11 | 15 | 148 | 48 | 16 | 1 | 19 | 120 | 375 | 576 | 380 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1 | 小 | 1 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 13 | 17 |
平均遗漏值 | 30 | 15 | 7 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 5 | 9 | 3 | 30 | 15 | 15 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 71 | 22 | 22 | 46 | 19 | 18 | 92 | 31 | 14 | 17 | 9 | 54 | 37 | 28 | 177 | 55 | 45 | 30 | 48 | 149 | 404 | 579 | 405 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 8 | 1 | 4 | 3 |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-17 21:15 | 2022055 | 2 4 9 26 28 33 3 | 219 | 42 | 124 | 73 | 6 | 5 | 9 | 26 | 4 | 50 | 17 | 15 | 54 | 37 | 7 | 2 | 22 | 12 | 1 | 34 | 44 | 9 | 256 | 21 | 3 | 784 | 999 | 366 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
05-15 21:15 | 2022054 | 8 12 21 27 28 33 11 | 218 | 41 | 123 | 72 | 5 | 4 | 48 | 25 | 3 | 49 | 16 | 14 | 53 | 36 | 6 | 1 | 21 | 11 | 21 | 33 | 43 | 8 | 255 | 20 | 2 | 783 | 998 | 365 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
05-12 21:15 | 2022053 | 10 14 18 23 27 33 15 | 217 | 40 | 122 | 71 | 4 | 3 | 47 | 24 | 2 | 48 | 15 | 13 | 52 | 35 | 5 | 18 | 20 | 10 | 12 | 32 | 42 | 7 | 254 | 19 | 1 | 782 | 997 | 364 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
05-10 21:15 | 2022052 | 7 24 27 29 31 32 15 | 216 | 39 | 121 | 70 | 3 | 2 | 46 | 23 | 1 | 47 | 14 | 12 | 51 | 34 | 4 | 25 | 19 | 9 | 11 | 31 | 41 | 6 | 253 | 18 | 27 | 781 | 996 | 363 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
05-08 21:15 | 2022051 | 2 5 11 17 21 33 1 | 215 | 38 | 120 | 69 | 2 | 1 | 45 | 22 | 11 | 46 | 13 | 11 | 50 | 33 | 3 | 24 | 18 | 8 | 10 | 30 | 40 | 5 | 252 | 17 | 311 | 780 | 995 | 362 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
05-05 21:15 | 2022050 | 3 5 8 14 27 33 8 | 214 | 37 | 119 | 68 | 1 | 8 | 44 | 21 | 8 | 45 | 12 | 10 | 49 | 32 | 2 | 23 | 17 | 7 | 9 | 29 | 39 | 4 | 251 | 16 | 310 | 779 | 994 | 361 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
05-03 21:15 | 2022049 | 2 4 7 18 25 26 10 | 213 | 36 | 118 | 67 | 7 | 2 | 43 | 20 | 7 | 44 | 11 | 9 | 48 | 31 | 1 | 22 | 16 | 6 | 8 | 28 | 38 | 3 | 250 | 15 | 309 | 778 | 993 | 360 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
05-01 21:15 | 2022048 | 5 7 17 20 26 31 14 | 212 | 35 | 117 | 66 | 9 | 1 | 42 | 19 | 6 | 43 | 10 | 8 | 47 | 30 | 17 | 21 | 15 | 5 | 7 | 27 | 37 | 2 | 249 | 14 | 308 | 777 | 992 | 359 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
04-28 21:15 | 2022047 | 3 7 8 14 27 30 9 | 211 | 34 | 116 | 65 | 8 | 8 | 41 | 18 | 5 | 42 | 9 | 7 | 46 | 29 | 2 | 20 | 14 | 4 | 6 | 26 | 36 | 1 | 248 | 13 | 307 | 776 | 991 | 358 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
04-26 21:15 | 2022046 | 2 11 24 25 27 30 14 | 210 | 33 | 115 | 64 | 7 | 2 | 40 | 17 | 4 | 41 | 8 | 6 | 45 | 28 | 1 | 19 | 13 | 3 | 5 | 25 | 35 | 24 | 247 | 12 | 306 | 775 | 990 | 357 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
04-24 21:15 | 2022045 | 3 12 17 18 19 28 4 | 209 | 32 | 114 | 63 | 6 | 1 | 39 | 16 | 3 | 40 | 7 | 5 | 44 | 27 | 17 | 18 | 12 | 2 | 4 | 24 | 34 | 15 | 246 | 11 | 305 | 774 | 989 | 356 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
