和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 24 | 1:1:4 | 1:3 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2024104 | 5 16 23 24 26 29 | 123 | 67 | 11 | 25 | 9 | 7 | 17 | 3 | 2 | 123 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 23 | 17 | 32 | 7 | 1 | 38 |
2024103 | 12 21 23 27 32 33 | 148 | 66 | 10 | 24 | 8 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 17 | 148 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 | 16 | 31 | 6 | 8 | 37 |
2024102 | 9 15 18 21 22 25 | 110 | 65 | 9 | 23 | 7 | 5 | 15 | 1 | 110 | 2 | 16 | 103 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 15 | 30 | 5 | 6 | 36 |
2024101 | 8 12 15 17 19 30 | 101 | 64 | 8 | 22 | 6 | 4 | 14 | 101 | 2 | 1 | 15 | 102 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 14 | 29 | 4 | 5 | 35 |
2024100 | 13 14 19 20 27 30 | 123 | 63 | 7 | 21 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 123 | 14 | 101 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 28 | 3 | 4 | 34 |
2024099 | 4 12 17 24 26 27 | 110 | 62 | 6 | 20 | 4 | 2 | 12 | 1 | 110 | 9 | 13 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 18 | 12 | 27 | 2 | 3 | 33 |
2024098 | 3 8 10 20 30 31 | 102 | 61 | 5 | 19 | 3 | 1 | 11 | 102 | 4 | 8 | 12 | 99 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 17 | 11 | 26 | 1 | 2 | 32 |
2024097 | 4 10 12 13 18 30 | 87 | 60 | 4 | 18 | 2 | 87 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | 98 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 | 16 | 10 | 25 | 7 | 1 | 31 |
2024096 | 2 4 14 18 23 27 | 88 | 59 | 3 | 17 | 1 | 88 | 9 | 5 | 2 | 6 | 10 | 97 | 8 | 1 | 3 | 6 | 22 | 15 | 9 | 24 | 5 | 8 | 30 |
2024095 | 4 6 9 14 16 21 | 70 | 58 | 2 | 16 | 70 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 96 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 14 | 8 | 23 | 4 | 13 | 29 |
2024094 | 6 13 17 22 25 27 | 110 | 57 | 1 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 110 | 4 | 8 | 95 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 22 | 3 | 12 | 28 |
2024093 | 1 5 7 11 12 15 | 51 | 56 | 51 | 14 | 11 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 7 | 94 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 6 | 21 | 2 | 11 | 27 |
2024092 | 3 8 11 12 18 29 | 81 | 55 | 60 | 13 | 10 | 81 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 93 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 20 | 1 | 10 | 26 |
2024091 | 13 15 16 19 20 24 | 107 | 54 | 59 | 12 | 9 | 2 | 4 | 107 | 11 | 1 | 5 | 92 | 7 | 3 | 39 | 1 | 17 | 10 | 4 | 19 | 7 | 9 | 25 |
2024090 | 7 11 17 24 31 32 | 122 | 53 | 58 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 122 | 4 | 91 | 2 | 2 | 38 | 2 | 16 | 9 | 3 | 18 | 12 | 8 | 24 |
2024089 | 3 6 9 15 18 31 | 82 | 52 | 57 | 10 | 7 | 82 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 90 | 2 | 1 | 37 | 2 | 15 | 8 | 2 | 17 | 11 | 7 | 23 |
2024088 | 3 8 10 17 30 32 | 100 | 51 | 56 | 9 | 6 | 4 | 1 | 100 | 8 | 5 | 2 | 89 | 0 | 0 | 36 | 3 | 14 | 7 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 |
2024087 | 3 9 18 19 20 26 | 95 | 50 | 55 | 8 | 5 | 3 | 95 | 13 | 7 | 4 | 1 | 88 | 5 | 3 | 35 | 2 | 13 | 6 | 5 | 15 | 9 | 5 | 21 |
2024086 | 17 19 20 23 25 31 | 135 | 49 | 54 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 135 | 87 | 5 | 2 | 34 | 1 | 12 | 5 | 5 | 14 | 8 | 4 | 20 |
2024085 | 1 5 15 21 23 27 | 92 | 48 | 53 | 6 | 3 | 1 | 92 | 11 | 5 | 2 | 9 | 86 | 2 | 1 | 33 | 2 | 11 | 4 | 5 | 13 | 7 | 3 | 19 |
2024084 | 1 8 10 13 19 29 | 80 | 47 | 52 | 5 | 2 | 80 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 85 | 0 | 0 | 32 | 39 | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 18 |
2024083 | 3 9 14 29 32 33 | 120 | 46 | 51 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 120 | 7 | 84 | 0 | 0 | 31 | 38 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 17 |
2024082 | 1 2 13 16 17 29 | 78 | 45 | 50 | 3 | 78 | 1 | 4 | 8 | 2 | 19 | 6 | 83 | 8 | 3 | 30 | 37 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 |
2024081 | 1 6 12 17 23 25 | 84 | 44 | 49 | 2 | 13 | 84 | 3 | 7 | 1 | 18 | 5 | 82 | 4 | 2 | 29 | 36 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 15 |
2024080 | 6 11 12 27 29 30 | 115 | 43 | 48 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 115 | 17 | 4 | 81 | 5 | 1 | 28 | 35 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 14 |
2024079 | 2 3 6 7 16 26 | 60 | 42 | 47 | 60 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 16 | 3 | 80 | 0 | 0 | 27 | 34 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 13 |
2024078 | 5 9 14 21 22 26 | 97 | 41 | 46 | 1 | 10 | 3 | 97 | 4 | 7 | 15 | 2 | 79 | 7 | 5 | 26 | 33 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 |
2024077 | 1 4 6 14 17 22 | 64 | 40 | 45 | 64 | 9 | 2 | 10 | 3 | 6 | 14 | 1 | 78 | 4 | 4 | 25 | 32 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 |
2024076 | 3 22 24 27 29 32 | 137 | 39 | 44 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 13 | 137 | 77 | 7 | 3 | 24 | 31 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 |
2024075 | 3 5 8 18 22 28 | 84 | 38 | 43 | 10 | 7 | 84 | 8 | 1 | 4 | 12 | 46 | 76 | 4 | 2 | 23 | 30 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
平均遗漏值 | - | 30 | 15 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | - | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 30 | 5 | 7 | 30 |
最大遗漏值 | - | 67 | 60 | 25 | 13 | 7 | 17 | 13 | 13 | 19 | 46 | 103 | - | 5 | 39 | 39 | 25 | 23 | 17 | 32 | 12 | 13 | 38 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。