和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 31 | 3:0:3 | 3:4 | 小 | 单 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
2022055 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 16 | 15 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 26 | 1 | 28 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33 | 102 | 31 | 3:0:3 | 2:4 |
2022054 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 9 | 6 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 33 | 129 | 25 | 1:2:3 | 3:3 |
2022053 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 8 | 15 | 14 | 14 | 13 | 2 | 18 | 8 | 5 | 2 | 11 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 | 125 | 23 | 1:2:3 | 3:3 |
2022052 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 14 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 24 | 3 | 3 | 27 | 7 | 29 | 5 | 31 | 32 | 1 | 150 | 25 | 1:0:5 | 4:2 |
2022051 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 6 | 13 | 1 | 12 | 11 | 17 | 2 | 6 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 33 | 89 | 31 | 3:2:1 | 5:1 |
2022050 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | 12 | 14 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 33 | 90 | 30 | 3:1:2 | 4:2 |
2022049 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 25 | 26 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 82 | 24 | 3:1:2 | 2:4 |
2022048 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 10 | 8 | 106 | 26 | 2:2:2 | 4:2 |
2022047 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 27 | 2 | 3 | 30 | 7 | 9 | 7 | 89 | 27 | 3:1:2 | 3:3 |
2022046 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | 25 | 10 | 27 | 1 | 2 | 30 | 6 | 8 | 6 | 119 | 28 | 2:0:4 | 3:3 |
2022045 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 97 | 25 | 1:4:1 | 3:3 |
2022044 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 21 | 2 | 23 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 29 | 2 | 4 | 6 | 4 | 89 | 28 | 3:1:2 | 5:1 |
2022043 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 2 | 25 | 7 | 27 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 114 | 25 | 1:2:3 | 4:2 |
2022042 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 7 | 3 | 21 | 22 | 7 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | 1 | 30 | 2 | 4 | 2 | 99 | 25 | 3:2:1 | 3:3 |
2022041 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 21 | 22 | 6 | 24 | 6 | 5 | 11 | 16 | 29 | 11 | 1 | 3 | 1 | 108 | 24 | 2:2:2 | 4:2 |
2022040 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 16 | 6 | 13 | 5 | 1 | 21 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 12 | 10 | 31 | 2 | 33 | 109 | 30 | 1:3:2 | 3:3 |
2022039 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 12 | 4 | 20 | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 60 | 18 | 4:2:0 | 2:4 |
2022038 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 14 | 3 | 9 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 11 | 16 | 4 | 11 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 24 | 3 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 2 | 32 | 4 | 106 | 23 | 1:3:2 | 2:4 |
2022037 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 13 | 2 | 13 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 18 | 22 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 1 | 32 | 3 | 98 | 31 | 2:3:1 | 2:4 |
2022036 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 16 | 2 | 9 | 1 | 8 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 | 26 | 6 | 11 | 8 | 6 | 31 | 2 | 2 | 92 | 29 | 2:2:2 | 2:4 |
2022035 | 4 | 22 | 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 | 8 | 17 | 1 | 8 | 19 | 7 | 16 | 2 | 23 | 5 | 25 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 17 | 1:3:2 | 4:2 |
2022034 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 | 16 | 17 | 7 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 4 | 9 | 6 | 4 | 31 | 32 | 33 | 153 | 19 | 0:2:4 | 3:3 |
2022033 | 2 | 20 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 15 | 10 | 6 | 19 | 5 | 14 | 22 | 1 | 3 | 25 | 26 | 3 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 22 | 109 | 21 | 1:3:2 | 3:3 |
2022032 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 14 | 5 | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 1 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 32 | 21 | 94 | 28 | 3:1:2 | 2:4 |
2022031 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 22 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 32 | 20 | 102 | 31 | 3:1:2 | 2:4 |
2022030 | 8 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 23 | 24 | 5 | 26 | 27 | 5 | 2 | 30 | 9 | 1 | 19 | 142 | 18 | 0:1:5 | 2:4 |
2022029 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 32 | 18 | 92 | 29 | 3:1:2 | 2:4 |
2022028 | 6 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 11 | 5 | 14 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 22 | 23 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 29 | 8 | 7 | 1 | 17 | 110 | 24 | 2:2:2 | 4:2 |
2022027 | 5 | 14 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 14 | 15 | 9 | 4 | 18 | 19 | 8 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2 | 26 | 12 | 2 | 10 | 7 | 6 | 32 | 16 | 124 | 18 | 0:4:2 | 2:4 |
2022026 | 4 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 15 | 8 | 3 | 13 | 1 | 7 | 7 | 22 | 15 | 24 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 15 | 78 | 21 | 3:2:1 | 2:4 |
统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
出现总次数 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - |
平均遗漏值 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - |
最大遗漏值 | 11 | 22 | 6 | 16 | 8 | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 | 9 | 8 | 17 | 6 | 16 | 17 | 10 | 17 | 10 | 8 | 21 | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 14 | 19 | 12 | 11 | 12 | 13 | 22 | - | - | - | - |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。