双色球开奖结果

双色球

2024045双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:379,451,774 ,奖池:2,197,753,504

2 8 19 23 24 26 3
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
102 24 2:1:3 2:4

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2024045 8 2 13 2 3 1 2 8 4 7 5 4 14 2 2 24 1 5 19 12 9 4 23 24 1 26 7 16 6 6 6 1 1 102 24 2:1:3 2:4
2024044 7 2 12 1 2 6 1 6 3 6 4 3 13 1 1 23 17 4 4 11 8 3 4 1 25 2 6 15 5 5 5 32 33 115 31 2:1:3 3:3
2024043 6 1 11 4 1 6 7 5 2 5 3 2 12 14 15 22 8 3 3 10 7 2 3 24 2 1 5 14 4 4 4 1 2 70 20 3:2:1 2:4
2024042 5 2 10 4 5 3 7 4 1 4 2 1 11 14 17 21 7 2 2 9 6 1 2 18 1 26 4 13 3 3 3 32 1 83 30 3:1:2 1:5
2024041 4 2 9 4 4 2 6 3 9 3 1 12 10 1 16 20 6 1 1 8 5 22 1 17 25 1 3 12 2 2 2 6 33 103 31 2:2:2 3:3
2024040 3 1 8 3 3 1 5 2 4 2 11 1 9 14 15 19 5 18 19 7 4 5 23 16 9 26 2 11 1 1 1 5 10 111 15 1:3:2 3:3
2024039 2 2 7 2 2 6 4 1 3 1 6 12 8 2 14 18 4 1 5 6 3 4 1 15 8 15 1 10 29 30 31 4 9 110 29 2:1:3 2:4
2024038 1 2 6 1 1 1 3 8 2 10 5 1 7 1 13 17 3 18 4 5 2 3 23 14 7 14 27 9 8 7 31 3 8 117 23 2:1:3 3:3
2024037 1 1 5 4 5 6 2 1 1 4 4 12 6 14 12 16 2 4 3 4 1 2 8 13 6 13 10 8 7 6 1 2 7 42 13 4:2:0 2:4
2024036 4 2 4 4 1 3 1 8 9 3 3 12 5 1 11 15 1 3 2 3 21 1 7 12 5 12 9 7 6 5 31 1 6 83 29 3:2:1 3:3
2024035 3 1 3 3 5 2 7 5 1 2 2 1 4 14 10 14 17 2 1 2 1 22 6 11 4 11 8 6 5 4 1 32 5 97 27 2:3:1 3:3
2024034 2 2 2 2 15 1 6 4 9 1 1 12 3 12 9 13 13 1 19 1 21 4 5 10 3 10 7 5 4 3 31 1 4 94 29 2:3:1 4:2
2024033 1 6 1 1 14 6 5 3 2 10 11 1 2 11 8 12 12 18 5 20 1 3 4 9 2 9 6 4 3 2 22 32 3 97 26 3:2:1 1:5
2024032 1 5 3 4 13 5 4 2 1 1 11 12 1 10 7 11 11 3 4 6 21 2 3 8 1 8 5 3 2 1 21 1 2 52 20 4:2:0 4:2
2024031 1 4 3 5 12 4 3 1 9 10 3 2 13 9 6 10 10 2 3 5 6 1 2 7 25 7 4 2 1 30 20 32 1 119 23 2:1:3 3:3
2024030 1 3 2 4 11 3 2 8 8 7 2 1 3 8 5 9 9 1 2 4 5 22 1 6 25 6 3 1 29 6 19 3 33 118 32 2:1:3 4:2
2024029 6 2 1 3 10 2 1 1 7 6 1 12 2 7 4 8 8 18 1 3 4 4 23 5 25 5 2 28 11 5 18 2 33 139 21 0:2:4 3:3
2024028 5 1 3 2 9 1 7 8 6 5 11 8 1 6 3 7 7 18 19 2 3 3 7 4 2 4 1 1 10 4 17 1 3 66 16 4:2:0 4:2
2024027 4 2 3 1 8 6 1 2 5 4 5 7 13 5 2 6 6 1 1 1 2 2 6 3 1 3 27 28 9 3 16 32 2 108 30 2:1:3 2:4
2024026 3 4 2 4 7 5 7 1 4 3 4 6 22 4 1 5 5 18 19 20 1 1 5 2 25 2 15 3 8 2 15 3 1 93 21 2:3:1 3:3
2024025 2 3 1 4 6 4 1 8 3 2 3 5 21 3 15 4 4 3 8 6 21 22 4 1 25 1 14 2 7 1 14 2 33 124 25 1:3:2 4:2
2024024 1 2 3 3 5 3 7 4 2 1 2 4 20 2 6 3 3 2 7 5 21 1 3 24 1 26 13 1 6 30 13 1 4 111 27 2:1:3 3:3
2024023 1 1 3 2 4 2 7 3 1 10 1 3 19 1 5 2 2 1 6 4 10 22 2 2 25 1 12 28 5 8 12 32 3 118 31 2:1:3 2:4
2024022 8 2 2 1 3 1 6 2 9 8 11 2 18 14 4 1 1 18 5 3 9 8 1 1 5 26 11 4 4 7 11 5 2 80 24 3:2:1 2:4
2024021 7 7 1 4 2 6 5 1 17 7 2 1 17 1 3 16 17 6 4 2 8 7 23 24 4 15 10 3 3 6 10 4 1 90 20 2:2:2 2:4
2024020 6 6 3 3 1 2 4 8 16 6 1 12 16 14 2 1 17 5 3 1 7 6 10 2 3 14 9 2 2 5 9 3 33 87 30 2:3:1 3:3
2024019 5 5 4 2 5 1 3 4 15 5 11 12 15 6 1 16 17 4 2 20 6 5 9 1 2 13 8 1 1 4 8 2 3 81 15 2:4:0 3:3
2024018 4 4 3 1 11 6 2 3 14 4 8 2 14 5 15 7 17 3 1 1 5 4 8 24 1 12 7 28 29 3 7 1 2 119 23 1:2:3 3:3
2024017 3 3 2 4 10 10 1 2 13 3 7 1 13 4 17 6 17 2 19 20 4 3 7 1 25 11 6 5 42 2 6 32 1 117 28 1:3:2 3:3
2024016 2 2 1 7 9 9 7 1 12 2 6 12 12 3 16 5 1 1 14 20 3 2 6 24 2 10 5 4 41 1 5 32 33 128 26 1:2:3 2:4
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 4 9 4 7 4 8 6 7 5 4 6 10 2 7 3 2 7 7 6 5 5 5 5 6 9 5 2 4 3 3 4 9 7 - - - -
平均遗漏值 5 2 5 3 5 2 3 3 4 5 3 2 9 3 7 9 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 9 5 7 7 5 2 3 - - - -
最大遗漏值 8 7 13 7 15 10 7 6 17 8 8 8 22 12 17 24 13 6 14 12 10 8 10 18 9 15 15 16 42 8 22 6 10 - - - -
最大连出值 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。