双色球开奖结果

双色球

2024046双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:382,103,034

2 6 10 11 17 29 15
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
75 27 4:1:1 4:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六
2024046 2 6 10 11 17 29 1539135430114512519261031723437
2024045 2 8 19 23 24 26 142812432919134141815926113326
2024044 2 6 17 25 32 33 131711322848123131741813532152
2024043 4 6 7 14 15 24 126101212737112121673724123141
2024042 2 4 5 14 26 32 1114591263261012115626413130163
2024041 2 9 12 22 25 33 101348425215914145125321291521
2024040 11 14 18 19 23 26 912372324148131513414231828141
2024039 2 6 12 29 30 31 811261223337121412323126727132
2024038 8 10 18 23 27 31 710151223226411311212175626121
2024037 1 4 5 6 12 14 694132121153111210121864525111
2024036 2 8 9 12 21 31 58432420142101119217453424101
2024035 5 7 14 17 22 32 473213195531910841634232391
2024034 2 9 12 19 21 31 36212185442819732523122281
2024033 6 10 11 18 20 32 251611743312786212041212175
2024032 1 3 4 11 12 21 1414511632216375161931220641
2024031 9 10 13 25 30 32 31134615211105264531826111953
2024030 1 8 22 25 29 33 26212375141934153421715218423
2024029 12 18 23 25 28 33 25111264139482342311641317312
2024028 3 7 8 11 18 19 24510153128371231421513231621
2024027 2 6 13 27 28 32 2314942117261523151425121513
2024026 4 7 18 19 20 25 2238131106156417241331411423
2024025 8 15 21 22 25 33 2112729154583611031223113412
2024024 3 7 21 24 26 30 2016216843472105921117241231
2024023 1 10 22 25 28 32 192515723236194811061231128
2024022 2 9 11 14 18 26 18184461281258347945121017
2024021 4 6 16 17 23 24 177321935171437236834191962
2024020 3 8 12 14 17 33 166211824769326125723188651
2024019 5 11 12 16 17 20 152511713658215142612173754
2024018 6 15 17 24 28 29 14147162514719142231511622643
2024017 4 17 19 20 25 32 13316155143618132112461511532
期号 红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数 1 7 5 2 15 7 5 0 11 7 6 2 7 6 9 2 2 8 5 13 3 6 6 4 11 7 0 3 6 14
平均遗漏值 15 3 4 9 1 3 4 30 2 3 3 9 3 3 2 9 9 2 4 1 7 3 3 5 2 3 30 7 3 1
最大遗漏值 26 14 9 14 7 19 6 30 7 9 9 14 19 11 5 15 22 7 10 5 20 8 7 19 6 8 34 16 8 3
最大连出值 1 2 2 1 5 2 1 0 4 2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 1 1 1 3 2 0 1 2 3

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。