和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 16 | 4:2:0 | 4:3 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-02 21:15 | 2025101 | 5 8 9 10 16 21 5 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 11 | 5 | 22 | 2 | 18 | 7 | 1 | 102 | 126 | 6 | 53 | 166 | 999 | 577 | 999 | 460 | 352 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 166 | 小 | 单 | 1 | ||
08-31 21:15 | 2025100 | 12 16 17 25 30 31 16 | 12 | 8 | 3 | 11 | 2 | 10 | 4 | 21 | 1 | 17 | 6 | 12 | 101 | 125 | 5 | 52 | 165 | 998 | 576 | 998 | 459 | 351 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 165 | 小 | 1 | 双 | ||
08-28 21:15 | 2025099 | 9 11 15 17 22 26 14 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 20 | 9 | 16 | 5 | 74 | 100 | 124 | 4 | 51 | 164 | 997 | 575 | 997 | 458 | 350 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 164 | 小 | 单 | 7 | ||
08-26 21:15 | 2025098 | 5 8 13 17 18 29 2 | 10 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 19 | 5 | 15 | 4 | 73 | 99 | 123 | 3 | 50 | 163 | 996 | 574 | 996 | 457 | 349 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 163 | 小 | 单 | 6 | ||
08-24 21:15 | 2025097 | 3 5 16 23 26 31 14 | 9 | 5 | 3 | 8 | 29 | 7 | 1 | 18 | 4 | 14 | 3 | 72 | 98 | 122 | 2 | 49 | 162 | 995 | 573 | 995 | 456 | 348 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 162 | 小 | 单 | 5 | ||
08-21 21:15 | 2025096 | 7 9 11 12 16 29 15 | 8 | 4 | 5 | 7 | 28 | 6 | 7 | 17 | 3 | 13 | 2 | 71 | 97 | 121 | 1 | 48 | 161 | 994 | 572 | 994 | 455 | 347 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 161 | 小 | 单 | 4 | ||
08-19 21:15 | 2025095 | 15 16 22 23 26 32 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 27 | 5 | 53 | 16 | 2 | 12 | 1 | 70 | 96 | 120 | 15 | 47 | 160 | 993 | 571 | 993 | 454 | 346 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 160 | 小 | 单 | 3 | ||
08-17 21:15 | 2025094 | 11 13 17 19 23 29 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 4 | 52 | 15 | 1 | 11 | 11 | 69 | 95 | 119 | 106 | 46 | 159 | 992 | 570 | 992 | 453 | 345 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 159 | 小 | 单 | 2 | ||
08-14 21:15 | 2025093 | 9 11 12 24 25 26 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 3 | 51 | 14 | 9 | 10 | 8 | 68 | 94 | 118 | 105 | 45 | 158 | 991 | 569 | 991 | 452 | 344 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 158 | 小 | 单 | 1 | ||
08-12 21:15 | 2025092 | 2 11 14 17 23 24 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 50 | 13 | 42 | 9 | 7 | 67 | 93 | 117 | 104 | 44 | 157 | 990 | 568 | 990 | 451 | 343 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 157 | 小 | 1 | 双 | ||
08-10 21:15 | 2025091 | 3 4 17 19 25 27 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 1 | 49 | 12 | 41 | 8 | 6 | 66 | 92 | 116 | 103 | 43 | 156 | 989 | 567 | 989 | 450 | 342 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 156 | 小 | 单 | 1 | ||
08-07 21:15 | 2025090 | 6 11 12 21 27 28 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 22 | 6 | 48 | 11 | 40 | 7 | 5 | 65 | 91 | 115 | 102 | 42 | 155 | 988 | 566 | 988 | 449 | 341 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 155 | 小 | 2 | 双 | ||
08-05 21:15 | 2025089 | 4 6 8 18 31 33 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | 5 | 47 | 10 | 39 | 6 | 4 | 64 | 90 | 114 | 101 | 41 | 154 | 987 | 565 | 987 | 448 | 340 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 154 | 小 | 1 | 双 | ||
08-03 21:15 | 2025088 | 1 3 13 18 21 25 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 4 | 46 | 9 | 38 | 5 | 3 | 63 | 89 | 113 | 100 | 40 | 153 | 986 | 564 | 986 | 447 | 339 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 153 | 小 | 单 | 1 | ||
07-31 21:15 | 2025087 | 2 6 14 15 24 26 8 | 16 | 2 | 6 | 5 | 19 | 3 | 45 | 8 | 37 | 4 | 2 | 62 | 88 | 112 | 99 | 39 | 152 | 985 | 563 | 985 | 446 | 338 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 152 | 小 | 2 | 双 | ||
07-29 21:15 | 2025086 | 2 6 8 10 17 24 6 | 15 | 2 | 5 | 4 | 18 | 2 | 44 | 7 | 36 | 3 | 1 | 61 | 87 | 111 | 98 | 38 | 151 | 984 | 562 | 984 | 445 | 337 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 151 | 小 | 1 | 双 | ||
07-27 21:15 | 2025085 | 11 14 15 18 21 24 13 | 14 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 | 43 | 6 | 35 | 2 | 11 | 60 | 86 | 110 | 97 | 37 | 150 | 983 | 561 | 983 | 444 | 336 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 150 | 小 | 单 | 1 | ||
07-24 21:15 | 2025084 | 6 8 10 14 24 33 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 6 | 42 | 5 | 34 | 1 | 62 | 59 | 85 | 109 | 96 | 36 | 149 | 982 | 560 | 982 | 443 | 335 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 149 | 小 | 3 | 双 | ||
07-22 21:15 | 2025083 | 10 15 16 17 27 29 12 | 12 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 41 | 4 | 33 | 10 | 61 | 58 | 84 | 108 | 95 | 35 | 148 | 981 | 559 | 981 | 442 | 334 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 148 | 小 | 2 | 双 | ||
07-20 21:15 | 2025082 | 4 6 9 14 32 33 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | 40 | 3 | 32 | 7 | 60 | 57 | 83 | 107 | 94 | 34 | 147 | 980 | 558 | 980 | 441 | 333 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 147 | 小 | 1 | 双 | ||
07-17 21:15 | 2025081 | 3 6 18 20 23 28 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | 39 | 2 | 31 | 6 | 59 | 56 | 82 | 106 | 93 | 33 | 146 | 979 | 557 | 979 | 440 | 332 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 146 | 小 | 单 | 2 | ||
07-15 21:15 | 2025080 | 3 7 8 10 16 19 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 38 | 1 | 30 | 5 | 58 | 55 | 81 | 105 | 92 | 32 | 145 | 978 | 556 | 978 | 439 | 331 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 145 | 小 | 单 | 1 | ||
07-13 21:15 | 2025079 | 8 11 14 15 30 32 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 37 | 8 | 29 | 4 | 57 | 54 | 80 | 104 | 91 | 31 | 144 | 977 | 555 | 977 | 438 | 330 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 144 | 小 | 5 | 双 | ||
07-10 21:15 | 2025078 | 6 15 17 30 32 33 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 36 | 39 | 28 | 3 | 56 | 53 | 79 | 103 | 90 | 30 | 143 | 976 | 554 | 976 | 437 | 329 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 143 | 小 | 4 | 双 | ||
07-08 21:15 | 2025077 | 4 7 8 15 20 21 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 35 | 38 | 27 | 2 | 55 | 52 | 78 | 102 | 89 | 29 | 142 | 975 | 553 | 975 | 436 | 328 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 142 | 小 | 3 | 双 | ||
07-06 21:15 | 2025076 | 2 6 9 12 14 30 8 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 10 | 34 | 37 | 26 | 1 | 54 | 51 | 77 | 101 | 88 | 28 | 141 | 974 | 552 | 974 | 435 | 327 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 141 | 小 | 2 | 双 | ||
07-03 21:15 | 2025075 | 10 12 14 19 20 21 15 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 33 | 36 | 25 | 10 | 53 | 50 | 76 | 100 | 87 | 27 | 140 | 973 | 551 | 973 | 434 | 326 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 140 | 小 | 1 | 双 | ||
07-01 21:15 | 2025074 | 3 4 12 20 32 33 13 | 3 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 32 | 35 | 24 | 50 | 52 | 49 | 75 | 99 | 86 | 26 | 139 | 972 | 550 | 972 | 433 | 325 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 139 | 小 | 单 | 1 | ||
06-29 21:15 | 2025073 | 2 7 10 27 30 33 11 | 2 | 2 | 24 | 14 | 5 | 7 | 31 | 34 | 23 | 49 | 51 | 48 | 74 | 98 | 85 | 25 | 138 | 971 | 549 | 971 | 432 | 324 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 138 | 小 | 2 | 双 | ||
06-26 21:15 | 2025072 | 2 14 17 25 27 29 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 33 | 22 | 48 | 50 | 47 | 73 | 97 | 84 | 24 | 137 | 970 | 548 | 970 | 431 | 323 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 137 | 小 | 1 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 15 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 16 | 9 | 24 | 17 | 29 | 11 | 53 | 39 | 42 | 50 | 62 | 74 | 102 | 126 | 106 | 53 | 166 | 999 | 577 | 999 | 460 | 352 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 166 | 0 | 5 | 7 |
最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-02 21:15 | 2025101 | 5 8 9 10 16 21 5 | 45 | 13 | 10 | 4 | 12 | 21 | 8 | 5 | 36 | 2 | 26 | 7 | 16 | 18 | 1 | 79 | 126 | 38 | 244 | 53 | 35 | 366 | 277 | 999 | 352 | 999 | 999 | 999 | 35 | 小 | 2 | 双 | ||
08-31 21:15 | 2025100 | 12 16 17 25 30 31 16 | 44 | 12 | 9 | 3 | 11 | 20 | 2 | 4 | 35 | 1 | 25 | 6 | 15 | 17 | 16 | 78 | 125 | 37 | 243 | 52 | 34 | 365 | 276 | 998 | 351 | 998 | 998 | 998 | 34 | 小 | 1 | 双 | ||
08-28 21:15 | 2025099 | 9 11 15 17 22 26 14 | 43 | 11 | 8 | 2 | 10 | 19 | 1 | 3 | 34 | 11 | 24 | 5 | 14 | 16 | 4 | 77 | 124 | 36 | 242 | 51 | 33 | 364 | 275 | 997 | 350 | 997 | 997 | 997 | 33 | 小 | 单 | 1 | ||
08-26 21:15 | 2025098 | 5 8 13 17 18 29 2 | 42 | 10 | 7 | 1 | 9 | 18 | 8 | 2 | 33 | 5 | 23 | 4 | 13 | 15 | 3 | 76 | 123 | 35 | 241 | 50 | 32 | 363 | 274 | 996 | 349 | 996 | 996 | 996 | 32 | 小 | 1 | 双 | ||
08-24 21:15 | 2025097 | 3 5 16 23 26 31 14 | 41 | 9 | 6 | 5 | 8 | 17 | 13 | 1 | 32 | 4 | 22 | 3 | 12 | 14 | 2 | 75 | 122 | 34 | 240 | 49 | 31 | 362 | 273 | 995 | 348 | 995 | 995 | 995 | 31 | 小 | 单 | 2 | ||
08-21 21:15 | 2025096 | 7 9 11 12 16 29 15 | 40 | 8 | 5 | 29 | 7 | 16 | 12 | 9 | 31 | 3 | 21 | 2 | 11 | 13 | 1 | 74 | 121 | 33 | 239 | 48 | 30 | 361 | 272 | 994 | 347 | 994 | 994 | 994 | 30 | 小 | 单 | 1 | ||
08-19 21:15 | 2025095 | 15 16 22 23 26 32 4 | 39 | 7 | 4 | 28 | 6 | 15 | 11 | 38 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 | 12 | 16 | 73 | 120 | 32 | 238 | 47 | 29 | 360 | 271 | 993 | 346 | 993 | 993 | 993 | 29 | 小 | 1 | 双 | ||
08-17 21:15 | 2025094 | 11 13 17 19 23 29 16 | 38 | 6 | 3 | 27 | 5 | 14 | 10 | 37 | 29 | 1 | 19 | 13 | 9 | 11 | 89 | 72 | 119 | 31 | 237 | 46 | 28 | 359 | 270 | 992 | 345 | 992 | 992 | 992 | 28 | 小 | 单 | 3 | ||
08-14 21:15 | 2025093 | 9 11 12 24 25 26 10 | 37 | 5 | 2 | 26 | 4 | 13 | 9 | 36 | 28 | 11 | 18 | 51 | 8 | 10 | 88 | 71 | 118 | 30 | 236 | 45 | 27 | 358 | 269 | 991 | 344 | 991 | 991 | 991 | 27 | 小 | 单 | 2 | ||
08-12 21:15 | 2025092 | 2 11 14 17 23 24 12 | 36 | 4 | 1 | 25 | 3 | 12 | 8 | 35 | 27 | 11 | 17 | 50 | 7 | 9 | 87 | 70 | 117 | 29 | 235 | 44 | 26 | 357 | 268 | 990 | 343 | 990 | 990 | 990 | 26 | 小 | 单 | 1 | ||
08-10 21:15 | 2025091 | 3 4 17 19 25 27 14 | 35 | 3 | 4 | 24 | 2 | 11 | 7 | 34 | 26 | 1 | 16 | 49 | 6 | 8 | 86 | 69 | 116 | 28 | 234 | 43 | 25 | 356 | 267 | 989 | 342 | 989 | 989 | 989 | 25 | 小 | 1 | 双 | ||
08-07 21:15 | 2025090 | 6 11 12 21 27 28 15 | 34 | 2 | 16 | 23 | 1 | 10 | 6 | 33 | 25 | 11 | 15 | 48 | 5 | 7 | 85 | 68 | 115 | 27 | 233 | 42 | 24 | 355 | 266 | 988 | 341 | 988 | 988 | 988 | 24 | 小 | 单 | 1 | ||
08-05 21:15 | 2025089 | 4 6 8 18 31 33 5 | 33 | 1 | 15 | 22 | 6 | 9 | 5 | 32 | 24 | 10 | 14 | 47 | 4 | 6 | 84 | 67 | 114 | 26 | 232 | 41 | 23 | 354 | 265 | 987 | 340 | 987 | 987 | 987 | 23 | 小 | 1 | 双 | ||
08-03 21:15 | 2025088 | 1 3 13 18 21 25 6 | 32 | 3 | 14 | 21 | 1 | 8 | 4 | 31 | 23 | 9 | 13 | 46 | 3 | 5 | 83 | 66 | 113 | 25 | 231 | 40 | 22 | 353 | 264 | 986 | 339 | 986 | 986 | 986 | 22 | 小 | 单 | 1 | ||
07-31 21:15 | 2025087 | 2 6 14 15 24 26 8 | 31 | 17 | 13 | 20 | 6 | 7 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | 45 | 2 | 4 | 82 | 65 | 112 | 24 | 230 | 39 | 21 | 352 | 263 | 985 | 338 | 985 | 985 | 985 | 21 | 小 | 4 | 双 | ||
07-29 21:15 | 2025086 | 2 6 8 10 17 24 6 | 30 | 16 | 12 | 19 | 6 | 6 | 2 | 29 | 21 | 7 | 11 | 44 | 1 | 3 | 81 | 64 | 111 | 23 | 229 | 38 | 20 | 351 | 262 | 984 | 337 | 984 | 984 | 984 | 20 | 小 | 3 | 双 | ||
07-27 21:15 | 2025085 | 11 14 15 18 21 24 13 | 29 | 15 | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 28 | 20 | 6 | 10 | 43 | 14 | 2 | 80 | 63 | 110 | 22 | 228 | 37 | 19 | 350 | 261 | 983 | 336 | 983 | 983 | 983 | 19 | 小 | 2 | 双 | ||
07-24 21:15 | 2025084 | 6 8 10 14 24 33 15 | 28 | 14 | 10 | 17 | 2 | 4 | 8 | 27 | 19 | 5 | 9 | 42 | 12 | 1 | 79 | 62 | 109 | 21 | 227 | 36 | 18 | 349 | 260 | 982 | 335 | 982 | 982 | 982 | 18 | 小 | 1 | 双 | ||
07-22 21:15 | 2025083 | 10 15 16 17 27 29 12 | 27 | 13 | 9 | 16 | 1 | 3 | 21 | 26 | 18 | 4 | 8 | 41 | 11 | 15 | 78 | 61 | 108 | 20 | 226 | 35 | 17 | 348 | 259 | 981 | 334 | 981 | 981 | 981 | 17 | 小 | 单 | 1 | ||
07-20 21:15 | 2025082 | 4 6 9 14 32 33 11 | 26 | 12 | 8 | 15 | 6 | 2 | 20 | 25 | 17 | 3 | 7 | 40 | 10 | 4 | 77 | 60 | 107 | 19 | 225 | 34 | 16 | 347 | 258 | 980 | 333 | 980 | 980 | 980 | 16 | 小 | 2 | 双 | ||
07-17 21:15 | 2025081 | 3 6 18 20 23 28 5 | 25 | 11 | 7 | 14 | 6 | 1 | 19 | 24 | 16 | 2 | 6 | 39 | 9 | 3 | 76 | 59 | 106 | 18 | 224 | 33 | 15 | 346 | 257 | 979 | 332 | 979 | 979 | 979 | 15 | 小 | 1 | 双 | ||
07-15 21:15 | 2025080 | 3 7 8 10 16 19 5 | 24 | 10 | 6 | 13 | 4 | 7 | 18 | 23 | 15 | 1 | 5 | 38 | 8 | 2 | 75 | 58 | 105 | 17 | 223 | 32 | 14 | 345 | 256 | 978 | 331 | 978 | 978 | 978 | 14 | 小 | 单 | 4 | ||
07-13 21:15 | 2025079 | 8 11 14 15 30 32 5 | 23 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 17 | 22 | 14 | 11 | 4 | 37 | 7 | 1 | 74 | 57 | 104 | 16 | 222 | 31 | 13 | 344 | 255 | 977 | 330 | 977 | 977 | 977 | 13 | 小 | 单 | 3 | ||
07-10 21:15 | 2025078 | 6 15 17 30 32 33 14 | 22 | 8 | 4 | 11 | 2 | 1 | 16 | 21 | 13 | 42 | 3 | 36 | 6 | 15 | 73 | 56 | 103 | 15 | 221 | 30 | 12 | 343 | 254 | 976 | 329 | 976 | 976 | 976 | 12 | 小 | 单 | 2 | ||
07-08 21:15 | 2025077 | 4 7 8 15 20 21 15 | 21 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 15 | 20 | 12 | 41 | 2 | 35 | 5 | 48 | 72 | 55 | 102 | 14 | 220 | 29 | 11 | 342 | 253 | 975 | 328 | 975 | 975 | 975 | 11 | 小 | 单 | 1 | ||
07-06 21:15 | 2025076 | 2 6 9 12 14 30 8 | 20 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | 19 | 11 | 40 | 1 | 34 | 4 | 47 | 71 | 54 | 101 | 13 | 219 | 28 | 10 | 341 | 252 | 974 | 327 | 974 | 974 | 974 | 10 | 小 | 3 | 双 | ||
07-03 21:15 | 2025075 | 10 12 14 19 20 21 15 | 19 | 5 | 1 | 8 | 17 | 2 | 13 | 18 | 10 | 39 | 12 | 33 | 3 | 46 | 70 | 53 | 100 | 12 | 218 | 27 | 9 | 340 | 251 | 973 | 326 | 973 | 973 | 973 | 9 | 小 | 2 | 双 | ||
07-01 21:15 | 2025074 | 3 4 12 20 32 33 13 | 18 | 4 | 4 | 7 | 16 | 1 | 12 | 17 | 9 | 38 | 3 | 32 | 2 | 45 | 69 | 52 | 99 | 11 | 217 | 26 | 8 | 339 | 250 | 972 | 325 | 972 | 972 | 972 | 8 | 小 | 1 | 双 | ||
06-29 21:15 | 2025073 | 2 7 10 27 30 33 11 | 17 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 11 | 16 | 8 | 37 | 2 | 31 | 1 | 44 | 68 | 51 | 98 | 10 | 216 | 25 | 7 | 338 | 249 | 971 | 324 | 971 | 971 | 971 | 7 | 小 | 单 | 1 | ||
06-26 21:15 | 2025072 | 2 14 17 25 27 29 5 | 16 | 2 | 3 | 5 | 14 | 4 | 10 | 15 | 7 | 36 | 1 | 30 | 14 | 43 | 67 | 50 | 97 | 9 | 215 | 24 | 6 | 337 | 248 | 970 | 323 | 970 | 970 | 970 | 6 | 小 | 2 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 30 | 15 | 9 | 15 | 3 | 7 | 7 | 15 | 30 | 4 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 45 | 17 | 16 | 29 | 17 | 21 | 21 | 38 | 36 | 42 | 26 | 51 | 16 | 48 | 89 | 79 | 126 | 38 | 244 | 53 | 35 | 366 | 277 | 999 | 352 | 999 | 999 | 999 | 35 | 0 | 4 | 4 |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
09-02 21:15 | 2025101 | 5 8 9 10 16 21 5 | 50 | 134 | 210 | 70 | 43 | 12 | 9 | 17 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 20 | 32 | 63 | 38 | 6 | 126 | 35 | 120 | 133 | 372 | 265 | 352 | 864 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
08-31 21:15 | 2025100 | 12 16 17 25 30 31 16 | 49 | 133 | 209 | 69 | 42 | 11 | 18 | 16 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 19 | 31 | 62 | 37 | 5 | 125 | 34 | 119 | 132 | 371 | 264 | 351 | 863 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
08-28 21:15 | 2025099 | 9 11 15 17 22 26 14 | 48 | 132 | 208 | 68 | 41 | 10 | 17 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 18 | 30 | 61 | 36 | 4 | 124 | 33 | 118 | 131 | 370 | 263 | 350 | 862 | 4 | 小 | 单 | 2 | ||
08-26 21:15 | 2025098 | 5 8 13 17 18 29 2 | 47 | 131 | 207 | 67 | 40 | 9 | 16 | 14 | 2 | 5 | 13 | 6 | 13 | 1 | 4 | 17 | 29 | 60 | 35 | 3 | 123 | 32 | 117 | 130 | 369 | 262 | 349 | 861 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
08-24 21:15 | 2025097 | 3 5 16 23 26 31 14 | 46 | 130 | 206 | 66 | 39 | 8 | 15 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 12 | 16 | 3 | 16 | 28 | 59 | 34 | 2 | 122 | 31 | 116 | 129 | 368 | 261 | 348 | 860 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
08-21 21:15 | 2025096 | 7 9 11 12 16 29 15 | 45 | 129 | 205 | 65 | 38 | 7 | 14 | 12 | 11 | 3 | 8 | 4 | 11 | 13 | 2 | 15 | 27 | 58 | 33 | 1 | 121 | 30 | 115 | 128 | 367 | 260 | 347 | 859 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
08-19 21:15 | 2025095 | 15 16 22 23 26 32 4 | 44 | 128 | 204 | 64 | 37 | 6 | 13 | 11 | 36 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 | 1 | 14 | 26 | 57 | 32 | 22 | 120 | 29 | 114 | 127 | 366 | 259 | 346 | 858 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
08-17 21:15 | 2025094 | 11 13 17 19 23 29 16 | 43 | 127 | 203 | 63 | 36 | 5 | 12 | 10 | 35 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | 17 | 13 | 25 | 56 | 31 | 39 | 119 | 28 | 113 | 126 | 365 | 258 | 345 | 857 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
08-14 21:15 | 2025093 | 9 11 12 24 25 26 10 | 42 | 126 | 202 | 62 | 35 | 4 | 11 | 9 | 34 | 12 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 24 | 55 | 30 | 38 | 118 | 27 | 112 | 125 | 364 | 257 | 344 | 856 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
08-12 21:15 | 2025092 | 2 11 14 17 23 24 12 | 41 | 125 | 201 | 61 | 34 | 3 | 10 | 8 | 33 | 2 | 4 | 14 | 7 | 9 | 1 | 11 | 23 | 54 | 29 | 37 | 117 | 26 | 111 | 124 | 363 | 256 | 343 | 855 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
