| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 24 | 1:3:2 | 1:3 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 03-12 21:15 | 2026027 | 2 13 17 18 25 26 13 | 3 | 2 | 6 | 11 | 24 | 19 | 8 | 27 | 20 | 40 | 9 | 78 | 75 | 203 | 5 | 56 | 243 | 999 | 654 | 999 | 537 | 429 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 243 | 小 | 3 | 双 | ||
| 03-10 21:15 | 2026026 | 2 9 16 22 25 29 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | 18 | 7 | 26 | 19 | 39 | 8 | 77 | 74 | 202 | 4 | 55 | 242 | 998 | 653 | 998 | 536 | 428 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 242 | 小 | 2 | 双 | ||
| 03-08 21:15 | 2026025 | 2 3 15 20 23 24 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 17 | 6 | 25 | 18 | 38 | 7 | 76 | 73 | 201 | 3 | 54 | 241 | 997 | 652 | 997 | 535 | 427 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 241 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-05 21:15 | 2026024 | 1 2 13 21 23 29 14 | 1 | 13 | 3 | 8 | 21 | 16 | 5 | 24 | 17 | 37 | 6 | 75 | 72 | 200 | 2 | 53 | 240 | 996 | 651 | 996 | 534 | 426 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 240 | 小 | 单 | 8 | ||
| 03-03 21:15 | 2026023 | 1 3 8 10 23 29 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 20 | 15 | 4 | 23 | 16 | 36 | 5 | 74 | 71 | 199 | 1 | 52 | 239 | 995 | 650 | 995 | 533 | 425 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 239 | 小 | 单 | 7 | ||
| 03-01 21:15 | 2026022 | 15 18 23 25 28 32 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 19 | 14 | 3 | 22 | 15 | 35 | 4 | 73 | 70 | 198 | 15 | 51 | 238 | 994 | 649 | 994 | 532 | 424 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 238 | 小 | 单 | 6 | ||
| 02-26 21:15 | 2026021 | 3 13 25 26 30 31 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 13 | 2 | 21 | 14 | 34 | 3 | 72 | 69 | 197 | 77 | 50 | 237 | 993 | 648 | 993 | 531 | 423 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 237 | 小 | 单 | 5 | ||
| 02-24 21:15 | 2026020 | 1 13 14 21 24 30 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 17 | 12 | 1 | 20 | 13 | 33 | 2 | 71 | 68 | 196 | 76 | 49 | 236 | 992 | 647 | 992 | 530 | 422 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 236 | 小 | 单 | 4 | ||
| 02-12 21:15 | 2026019 | 7 8 16 17 18 30 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 16 | 11 | 7 | 19 | 12 | 32 | 1 | 70 | 67 | 195 | 75 | 48 | 235 | 991 | 646 | 991 | 529 | 421 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 235 | 小 | 单 | 3 | ||
| 02-10 21:15 | 2026018 | 11 15 17 22 25 30 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | 3 | 18 | 11 | 31 | 11 | 69 | 66 | 194 | 74 | 47 | 234 | 990 | 645 | 990 | 528 | 420 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 234 | 小 | 单 | 2 | ||
| 02-08 21:15 | 2026017 | 1 3 5 18 29 32 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 | 17 | 10 | 30 | 23 | 68 | 65 | 193 | 73 | 46 | 233 | 989 | 644 | 989 | 527 | 419 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 233 | 小 | 单 | 1 | ||
| 02-05 21:15 | 2026016 | 4 5 9 10 27 30 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 | 1 | 16 | 9 | 29 | 22 | 67 | 64 | 192 | 72 | 45 | 232 | 988 | 643 | 988 | 526 | 418 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 232 | 小 | 1 | 双 | ||
| 02-03 21:15 | 2026015 | 7 10 13 22 27 31 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 7 | 15 | 8 | 28 | 21 | 66 | 63 | 191 | 71 | 44 | 231 | 987 | 642 | 987 | 525 | 417 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 231 | 小 | 单 | 2 | ||
| 02-01 21:15 | 2026014 | 7 13 19 22 26 32 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 14 | 7 | 27 | 20 | 65 | 62 | 190 | 70 | 43 | 230 | 986 | 641 | 986 | 524 | 416 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 230 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-29 21:15 | 2026013 | 4 9 12 13 16 20 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 41 | 13 | 6 | 26 | 19 | 64 | 61 | 189 | 69 | 42 | 229 | 985 | 640 | 985 | 523 | 415 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 229 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-27 21:15 | 2026012 | 3 5 7 16 20 24 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 40 | 12 | 5 | 25 | 18 | 63 | 60 | 188 | 68 | 41 | 228 | 984 | 639 | 984 | 522 | 414 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 228 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-25 21:15 | 2026011 | 2 3 4 20 31 32 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 39 | 11 | 4 | 24 | 17 | 62 | 59 | 187 | 67 | 40 | 227 | 983 | 638 | 983 | 521 | 413 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 227 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-22 21:15 | 2026010 | 4 9 10 15 19 26 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 38 | 10 | 3 | 23 | 16 | 61 | 58 | 186 | 66 | 39 | 226 | 982 | 637 | 982 | 520 | 412 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 226 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-20 21:15 | 2026009 | 3 6 13 19 23 25 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 6 | 1 | 37 | 9 | 2 | 22 | 15 | 60 | 57 | 185 | 65 | 38 | 225 | 981 | 636 | 981 | 519 | 411 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 225 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-18 21:15 | 2026008 | 6 9 16 27 31 33 10 | 3 | 2 | 4 | 27 | 5 | 6 | 36 | 8 | 1 | 21 | 14 | 59 | 56 | 184 | 64 | 37 | 224 | 980 | 635 | 980 | 518 | 410 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 224 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-15 21:15 | 2026007 | 9 13 19 27 29 30 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 4 | 8 | 35 | 7 | 9 | 20 | 13 | 58 | 55 | 183 | 63 | 36 | 223 | 979 | 634 | 979 | 517 | 409 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 223 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-13 21:15 | 2026006 | 2 6 22 23 24 28 15 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 7 | 34 | 6 | 46 | 19 | 12 | 57 | 54 | 182 | 62 | 35 | 222 | 978 | 633 | 978 | 516 | 408 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 222 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-11 21:15 | 2026005 | 1 20 22 27 30 33 10 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 33 | 5 | 45 | 18 | 11 | 56 | 53 | 181 | 61 | 34 | 221 | 977 | 632 | 977 | 515 | 407 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 221 | 小 | 单 | 4 | ||
| 01-08 21:15 | 2026004 | 3 7 8 9 18 32 10 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 5 | 32 | 4 | 44 | 17 | 10 | 55 | 52 | 180 | 60 | 33 | 220 | 976 | 631 | 976 | 514 | 406 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 220 | 小 | 单 | 3 | ||
| 01-06 21:15 | 2026003 | 5 6 9 21 28 30 16 | 1 | 2 | 6 | 22 | 5 | 4 | 31 | 3 | 43 | 16 | 9 | 54 | 51 | 179 | 59 | 32 | 219 | 975 | 630 | 975 | 513 | 405 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 219 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-04 21:15 | 2026002 | 1 5 7 18 30 32 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 3 | 30 | 2 | 42 | 15 | 8 | 53 | 50 | 178 | 58 | 31 | 218 | 974 | 629 | 974 | 512 | 404 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 218 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-01 21:15 | 2026001 | 2 6 11 12 13 33 15 | 3 | 2 | 4 | 20 | 6 | 2 | 29 | 1 | 41 | 14 | 7 | 52 | 49 | 177 | 57 | 30 | 217 | 973 | 628 | 973 | 511 | 403 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 217 | 小 | 3 | 双 | ||
| 01-01 21:15 | 2025151 | 8 9 14 22 28 30 4 | 2 | 8 | 3 | 19 | 5 | 1 | 28 | 8 | 40 | 13 | 6 | 51 | 48 | 176 | 56 | 29 | 216 | 972 | 627 | 972 | 510 | 402 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 216 | 小 | 2 | 双 | ||
| 12-28 21:15 | 2025150 | 6 13 17 19 24 31 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | 4 | 6 | 27 | 14 | 39 | 12 | 5 | 50 | 47 | 175 | 55 | 28 | 215 | 971 | 626 | 971 | 509 | 401 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 215 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-25 21:15 | 2025149 | 1 2 4 6 22 30 10 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 28 | 26 | 13 | 38 | 11 | 4 | 49 | 46 | 174 | 54 | 27 | 214 | 970 | 625 | 970 | 508 | 400 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 214 | 小 | 单 | 6 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 7 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 11 | 13 | 8 | 28 | 24 | 28 | 41 | 27 | 46 | 40 | 23 | 78 | 75 | 203 | 77 | 56 | 243 | 999 | 654 | 999 | 537 | 429 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 243 | 0 | 3 | 8 |
| 最大连出值 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 03-12 21:15 | 2026027 | 2 13 17 18 25 26 13 | 3 | 2 | 30 | 11 | 18 | 23 | 8 | 1 | 12 | 79 | 33 | 13 | 45 | 9 | 75 | 156 | 5 | 115 | 22 | 130 | 112 | 443 | 354 | 999 | 429 | 999 | 999 | 999 | 5 | 小 | 单 | 3 | ||
| 03-10 21:15 | 2026026 | 2 9 16 22 25 29 3 | 2 | 1 | 29 | 10 | 17 | 22 | 7 | 9 | 11 | 78 | 32 | 5 | 44 | 8 | 74 | 155 | 4 | 114 | 21 | 129 | 111 | 442 | 353 | 998 | 428 | 998 | 998 | 998 | 4 | 小 | 单 | 2 | ||
| 03-08 21:15 | 2026025 | 2 3 15 20 23 24 10 | 1 | 3 | 28 | 9 | 16 | 21 | 6 | 12 | 10 | 77 | 31 | 4 | 43 | 7 | 73 | 154 | 3 | 113 | 20 | 128 | 110 | 441 | 352 | 997 | 427 | 997 | 997 | 997 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
| 03-05 21:15 | 2026024 | 1 2 13 21 23 29 14 | 2 | 1 | 27 | 8 | 15 | 20 | 5 | 11 | 9 | 76 | 30 | 3 | 42 | 6 | 72 | 153 | 2 | 112 | 19 | 127 | 109 | 440 | 351 | 996 | 426 | 996 | 996 | 996 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-03 21:15 | 2026023 | 1 3 8 10 23 29 6 | 25 | 3 | 26 | 7 | 14 | 19 | 4 | 10 | 8 | 75 | 29 | 2 | 41 | 5 | 71 | 152 | 1 | 111 | 18 | 126 | 108 | 439 | 350 | 995 | 425 | 995 | 995 | 995 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 03-01 21:15 | 2026022 | 15 18 23 25 28 32 11 | 24 | 5 | 25 | 6 | 13 | 18 | 3 | 9 | 7 | 74 | 28 | 1 | 40 | 4 | 70 | 151 | 18 | 110 | 17 | 125 | 107 | 438 | 349 | 994 | 424 | 994 | 994 | 994 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 02-26 21:15 | 2026021 | 3 13 25 26 30 31 4 | 23 | 4 | 24 | 5 | 12 | 17 | 2 | 8 | 6 | 73 | 27 | 13 | 39 | 3 | 69 | 150 | 50 | 109 | 16 | 124 | 106 | 437 | 348 | 993 | 423 | 993 | 993 | 993 | 16 | 小 | 单 | 2 | ||
| 02-24 21:15 | 2026020 | 1 13 14 21 24 30 2 | 22 | 3 | 23 | 4 | 11 | 16 | 1 | 7 | 5 | 72 | 26 | 13 | 38 | 2 | 68 | 149 | 49 | 108 | 15 | 123 | 105 | 436 | 347 | 992 | 422 | 992 | 992 | 992 | 15 | 小 | 单 | 1 | ||
| 02-12 21:15 | 2026019 | 7 8 16 17 18 30 1 | 21 | 2 | 22 | 3 | 10 | 15 | 8 | 6 | 4 | 71 | 25 | 5 | 37 | 1 | 67 | 148 | 48 | 107 | 14 | 122 | 104 | 435 | 346 | 991 | 421 | 991 | 991 | 991 | 14 | 小 | 1 | 双 | ||
| 02-10 21:15 | 2026018 | 11 15 17 22 25 30 7 | 20 | 1 | 21 | 2 | 9 | 14 | 25 | 5 | 3 | 70 | 24 | 4 | 36 | 15 | 66 | 147 | 47 | 106 | 13 | 121 | 103 | 434 | 345 | 990 | 420 | 990 | 990 | 990 | 13 | 小 | 单 | 3 | ||
| 02-08 21:15 | 2026017 | 1 3 5 18 29 32 4 | 19 | 3 | 20 | 1 | 8 | 13 | 24 | 4 | 2 | 69 | 23 | 3 | 35 | 85 | 65 | 146 | 46 | 105 | 12 | 120 | 102 | 433 | 344 | 989 | 419 | 989 | 989 | 989 | 12 | 小 | 单 | 2 | ||
| 02-05 21:15 | 2026016 | 4 5 9 10 27 30 13 | 18 | 5 | 19 | 5 | 7 | 12 | 23 | 3 | 1 | 68 | 22 | 2 | 34 | 84 | 64 | 145 | 45 | 104 | 11 | 119 | 101 | 432 | 343 | 988 | 418 | 988 | 988 | 988 | 11 | 小 | 单 | 1 | ||
| 02-03 21:15 | 2026015 | 7 10 13 22 27 31 12 | 17 | 4 | 18 | 3 | 6 | 11 | 22 | 2 | 10 | 67 | 21 | 1 | 33 | 83 | 63 | 144 | 44 | 103 | 10 | 118 | 100 | 431 | 342 | 987 | 417 | 987 | 987 | 987 | 10 | 小 | 1 | 双 | ||
| 02-01 21:15 | 2026014 | 7 13 19 22 26 32 1 | 16 | 3 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 1 | 29 | 66 | 20 | 13 | 32 | 82 | 62 | 143 | 43 | 102 | 9 | 117 | 99 | 430 | 341 | 986 | 416 | 986 | 986 | 986 | 9 | 小 | 单 | 5 | ||
| 01-29 21:15 | 2026013 | 4 9 12 13 16 20 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 4 | 9 | 20 | 9 | 28 | 65 | 19 | 6 | 31 | 81 | 61 | 142 | 42 | 101 | 8 | 116 | 98 | 429 | 340 | 985 | 415 | 985 | 985 | 985 | 8 | 小 | 单 | 4 | ||
| 01-27 21:15 | 2026012 | 3 5 7 16 20 24 8 | 14 | 1 | 15 | 5 | 3 | 8 | 19 | 2 | 27 | 64 | 18 | 5 | 30 | 80 | 60 | 141 | 41 | 100 | 7 | 115 | 97 | 428 | 339 | 984 | 414 | 984 | 984 | 984 | 7 | 小 | 单 | 3 | ||
| 01-25 21:15 | 2026011 | 2 3 4 20 31 32 4 | 13 | 3 | 14 | 9 | 2 | 7 | 18 | 1 | 26 | 63 | 17 | 4 | 29 | 79 | 59 | 140 | 40 | 99 | 6 | 114 | 96 | 427 | 338 | 983 | 413 | 983 | 983 | 983 | 6 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-22 21:15 | 2026010 | 4 9 10 15 19 26 12 | 12 | 14 | 13 | 8 | 1 | 6 | 17 | 9 | 25 | 62 | 16 | 3 | 28 | 78 | 58 | 139 | 39 | 98 | 5 | 113 | 95 | 426 | 337 | 982 | 412 | 982 | 982 | 982 | 5 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-20 21:15 | 2026009 | 3 6 13 19 23 25 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 | 5 | 16 | 1 | 24 | 61 | 15 | 2 | 27 | 77 | 57 | 138 | 38 | 97 | 4 | 112 | 94 | 425 | 336 | 981 | 411 | 981 | 981 | 981 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-18 21:15 | 2026008 | 6 9 16 27 31 33 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | 23 | 60 | 14 | 1 | 26 | 76 | 56 | 137 | 37 | 96 | 3 | 111 | 93 | 424 | 335 | 980 | 410 | 980 | 980 | 980 | 3 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-15 21:15 | 2026007 | 9 13 19 27 29 30 1 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 22 | 59 | 13 | 13 | 25 | 75 | 55 | 136 | 36 | 95 | 2 | 110 | 92 | 423 | 334 | 979 | 409 | 979 | 979 | 979 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-13 21:15 | 2026006 | 2 6 22 23 24 28 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 6 | 21 | 58 | 12 | 7 | 24 | 74 | 54 | 135 | 35 | 94 | 1 | 109 | 91 | 422 | 333 | 978 | 408 | 978 | 978 | 978 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-11 21:15 | 2026005 | 1 20 22 27 30 33 10 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20 | 57 | 11 | 6 | 23 | 73 | 53 | 134 | 34 | 93 | 20 | 108 | 90 | 421 | 332 | 977 | 407 | 977 | 977 | 977 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 01-08 21:15 | 2026004 | 3 7 8 9 18 32 10 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 19 | 56 | 10 | 5 | 22 | 72 | 52 | 133 | 33 | 92 | 41 | 107 | 89 | 420 | 331 | 976 | 406 | 976 | 976 | 976 | 33 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-06 21:15 | 2026003 | 5 6 9 21 28 30 16 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 18 | 55 | 9 | 4 | 21 | 71 | 51 | 132 | 32 | 91 | 40 | 106 | 88 | 419 | 330 | 975 | 405 | 975 | 975 | 975 | 32 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-04 21:15 | 2026002 | 1 5 7 18 30 32 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 17 | 54 | 8 | 3 | 20 | 70 | 50 | 131 | 31 | 90 | 39 | 105 | 87 | 418 | 329 | 974 | 404 | 974 | 974 | 974 | 31 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-01 21:15 | 2026001 | 2 6 11 12 13 33 15 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 16 | 53 | 7 | 2 | 19 | 69 | 49 | 130 | 30 | 89 | 38 | 104 | 86 | 417 | 328 | 973 | 403 | 973 | 973 | 973 | 30 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-01 21:15 | 2025151 | 8 9 14 22 28 30 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 42 | 5 | 7 | 9 | 15 | 52 | 6 | 1 | 18 | 68 | 48 | 129 | 29 | 88 | 37 | 103 | 85 | 416 | 327 | 972 | 402 | 972 | 972 | 972 | 29 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-28 21:15 | 2025150 | 6 13 17 19 24 31 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 41 | 4 | 6 | 7 | 14 | 51 | 5 | 13 | 17 | 67 | 47 | 128 | 28 | 87 | 36 | 102 | 84 | 415 | 326 | 971 | 401 | 971 | 971 | 971 | 28 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-25 21:15 | 2025149 | 1 2 4 6 22 30 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40 | 3 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 | 7 | 16 | 66 | 46 | 127 | 27 | 86 | 35 | 101 | 83 | 414 | 325 | 970 | 400 | 970 | 970 | 970 | 27 | 小 | 2 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 20 | 10 |
| 平均遗漏值 | 9 | 5 | 30 | 7 | 5 | 15 | 15 | 4 | 15 | 30 | 30 | 3 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 最大遗漏值 | 25 | 14 | 30 | 13 | 42 | 23 | 25 | 12 | 29 | 79 | 33 | 7 | 45 | 85 | 75 | 156 | 50 | 115 | 41 | 130 | 112 | 443 | 354 | 999 | 429 | 999 | 999 | 999 | 33 | 1 | 2 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 03-12 21:15 | 2026027 | 2 13 17 18 25 26 13 | 127 | 16 | 10 | 147 | 15 | 4 | 11 | 17 | 26 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 50 | 13 | 140 | 64 | 21 | 5 | 112 | 6 | 210 | 449 | 342 | 429 | 941 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 03-10 21:15 | 2026026 | 2 9 16 22 25 29 3 | 126 | 15 | 9 | 146 | 14 | 3 | 10 | 16 | 25 | 13 | 2 | 6 | 1 | 16 | 8 | 49 | 12 | 139 | 63 | 20 | 4 | 111 | 5 | 209 | 448 | 341 | 428 | 940 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-08 21:15 | 2026025 | 2 3 15 20 23 24 10 | 125 | 14 | 8 | 145 | 13 | 2 | 9 | 15 | 24 | 12 | 1 | 5 | 15 | 6 | 7 | 48 | 11 | 138 | 62 | 19 | 3 | 110 | 4 | 208 | 447 | 340 | 427 | 939 | 3 | 小 | 单 | 2 | ||
| 03-05 21:15 | 2026024 | 1 2 13 21 23 29 14 | 124 | 13 | 7 | 144 | 12 | 1 | 8 | 14 | 23 | 11 | 13 | 4 | 30 | 5 | 6 | 47 | 10 | 137 | 61 | 18 | 2 | 109 | 3 | 207 | 446 | 339 | 426 | 938 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 03-03 21:15 | 2026023 | 1 3 8 10 23 29 6 | 123 | 12 | 6 | 143 | 11 | 8 | 7 | 13 | 22 | 10 | 8 | 3 | 29 | 4 | 5 | 46 | 9 | 136 | 60 | 17 | 1 | 108 | 2 | 206 | 445 | 338 | 425 | 937 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-01 21:15 | 2026022 | 15 18 23 25 28 32 11 | 122 | 11 | 5 | 142 | 10 | 18 | 6 | 12 | 21 | 9 | 7 | 2 | 28 | 3 | 4 | 45 | 8 | 135 | 59 | 16 | 23 | 107 | 1 | 205 | 444 | 337 | 424 | 936 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 02-26 21:15 | 2026021 | 3 13 25 26 30 31 4 | 121 | 10 | 4 | 141 | 9 | 17 | 5 | 11 | 20 | 8 | 6 | 1 | 27 | 2 | 3 | 44 | 7 | 134 | 58 | 15 | 49 | 106 | 25 | 204 | 443 | 336 | 423 | 935 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 02-24 21:15 | 2026020 | 1 13 14 21 24 30 2 | 120 | 9 | 3 | 140 | 8 | 16 | 4 | 10 | 19 | 7 | 5 | 14 | 26 | 1 | 2 | 43 | 6 | 133 | 57 | 14 | 48 | 105 | 190 | 203 | 442 | 335 | 422 | 934 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 02-12 21:15 | 2026019 | 7 8 16 17 18 30 1 | 119 | 8 | 2 | 139 | 7 | 15 | 3 | 9 | 18 | 6 | 4 | 19 | 25 | 16 | 1 | 42 | 5 | 132 | 56 | 13 | 47 | 104 | 189 | 202 | 441 | 334 | 421 | 933 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
