双色球开奖结果

双色球

2026034双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:425,726,210 ,奖池:2,138,784,926

1 3 7 13 22 23 7
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
69 22 3:2:1 3:1

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
03-29 21:15 2026034 1 3 7 13 22 23 7 1 6 1 18 31 5 15 34 27 4 16 85 82 210 12 63 250 999 661 999 544 436 999 999 999 999 999 999 250 4
03-26 21:15 2026033 3 6 13 21 28 29 6 1 5 3 17 30 4 14 33 26 3 15 84 81 209 11 62 249 998 660 998 543 435 998 998 998 998 998 998 249 3
03-24 21:15 2026032 1 3 11 18 31 33 2 1 4 1 16 29 3 13 32 25 2 14 83 80 208 10 61 248 997 659 997 542 434 997 997 997 997 997 997 248 2
03-22 21:15 2026031 3 10 12 13 18 33 8 7 3 3 15 28 2 12 31 24 1 13 82 79 207 9 60 247 996 658 996 541 433 996 996 996 996 996 996 247 1
03-19 21:15 2026030 10 11 14 19 22 24 4 6 2 9 14 27 1 11 30 23 10 12 81 78 206 8 59 246 995 657 995 540 432 995 995 995 995 995 995 246 6
03-17 21:15 2026029 6 19 22 23 28 31 5 5 1 8 13 26 6 10 29 22 42 11 80 77 205 7 58 245 994 656 994 539 431 994 994 994 994 994 994 245 5
03-15 21:15 2026028 2 6 9 17 25 28 15 4 2 7 12 25 20 9 28 21 41 10 79 76 204 6 57 244 993 655 993 538 430 993 993 993 993 993 993 244 4
03-12 21:15 2026027 2 13 17 18 25 26 13 3 2 6 11 24 19 8 27 20 40 9 78 75 203 5 56 243 992 654 992 537 429 992 992 992 992 992 992 243 3
03-10 21:15 2026026 2 9 16 22 25 29 3 2 2 5 10 23 18 7 26 19 39 8 77 74 202 4 55 242 991 653 991 536 428 991 991 991 991 991 991 242 2
03-08 21:15 2026025 2 3 15 20 23 24 10 1 2 4 9 22 17 6 25 18 38 7 76 73 201 3 54 241 990 652 990 535 427 990 990 990 990 990 990 241 1
03-05 21:15 2026024 1 2 13 21 23 29 14 1 13 3 8 21 16 5 24 17 37 6 75 72 200 2 53 240 989 651 989 534 426 989 989 989 989 989 989 240 8
03-03 21:15 2026023 1 3 8 10 23 29 6 1 12 2 7 20 15 4 23 16 36 5 74 71 199 1 52 239 988 650 988 533 425 988 988 988 988 988 988 239 7
03-01 21:15 2026022 15 18 23 25 28 32 11 2 11 1 6 19 14 3 22 15 35 4 73 70 198 15 51 238 987 649 987 532 424 987 987 987 987 987 987 238 6
02-26 21:15 2026021 3 13 25 26 30 31 4 1 10 3 5 18 13 2 21 14 34 3 72 69 197 77 50 237 986 648 986 531 423 986 986 986 986 986 986 237 5
02-24 21:15 2026020 1 13 14 21 24 30 2 1 9 8 4 17 12 1 20 13 33 2 71 68 196 76 49 236 985 647 985 530 422 985 985 985 985 985 985 236 4
02-12 21:15 2026019 7 8 16 17 18 30 1 2 8 7 3 16 11 7 19 12 32 1 70 67 195 75 48 235 984 646 984 529 421 984 984 984 984 984 984 235 3
02-10 21:15 2026018 11 15 17 22 25 30 7 1 7 6 2 15 10 3 18 11 31 11 69 66 194 74 47 234 983 645 983 528 420 983 983 983 983 983 983 234 2
02-08 21:15 2026017 1 3 5 18 29 32 4 1 6 5 1 14 9 2 17 10 30 23 68 65 193 73 46 233 982 644 982 527 419 982 982 982 982 982 982 233 1
02-05 21:15 2026016 4 5 9 10 27 30 13 11 5 4 4 13 8 1 16 9 29 22 67 64 192 72 45 232 981 643 981 526 418 981 981 981 981 981 981 232 1
02-03 21:15 2026015 7 10 13 22 27 31 12 10 4 3 2 12 7 7 15 8 28 21 66 63 191 71 44 231 980 642 980 525 417 980 980 980 980 980 980 231 2
02-01 21:15 2026014 7 13 19 22 26 32 1 9 3 2 1 11 6 7 14 7 27 20 65 62 190 70 43 230 979 641 979 524 416 979 979 979 979 979 979 230 1
01-29 21:15 2026013 4 9 12 13 16 20 1 8 2 1 4 10 5 41 13 6 26 19 64 61 189 69 42 229 978 640 978 523 415 978 978 978 978 978 978 229 1
01-27 21:15 2026012 3 5 7 16 20 24 8 7 1 3 2 9 4 40 12 5 25 18 63 60 188 68 41 228 977 639 977 522 414 977 977 977 977 977 977 228 1
01-25 21:15 2026011 2 3 4 20 31 32 4 6 2 2 1 8 3 39 11 4 24 17 62 59 187 67 40 227 976 638 976 521 413 976 976 976 976 976 976 227 2
01-22 21:15 2026010 4 9 10 15 19 26 12 5 4 1 4 7 2 38 10 3 23 16 61 58 186 66 39 226 975 637 975 520 412 975 975 975 975 975 975 226 1
01-20 21:15 2026009 3 6 13 19 23 25 10 4 3 3 28 6 1 37 9 2 22 15 60 57 185 65 38 225 974 636 974 519 411 974 974 974 974 974 974 225 1
01-18 21:15 2026008 6 9 16 27 31 33 10 3 2 4 27 5 6 36 8 1 21 14 59 56 184 64 37 224 973 635 973 518 410 973 973 973 973 973 973 224 1
01-15 21:15 2026007 9 13 19 27 29 30 1 2 1 3 26 4 8 35 7 9 20 13 58 55 183 63 36 223 972 634 972 517 409 972 972 972 972 972 972 223 1
01-13 21:15 2026006 2 6 22 23 24 28 15 1 2 2 25 3 7 34 6 46 19 12 57 54 182 62 35 222 971 633 971 516 408 971 971 971 971 971 971 222 1
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 1 4 1 24 2 6 33 5 45 18 11 56 53 181 61 34 221 970 632 970 515 407 970 970 970 970 970 970 221 4
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
出现总次数 7 6 5 3 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 12
平均遗漏值 3 3 4 7 30 9 7 30 15 15 15 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 1
最大遗漏值 11 13 9 28 31 20 41 34 46 42 23 85 82 210 77 63 250 999 661 999 544 436 999 999 999 999 999 999 250 0 6 8
最大连出值 2 4 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 6
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
03-29 21:15 2026034 1 3 7 13 22 23 7 10 3 37 18 1 30 15 8 3 4 40 7 52 16 82 163 12 5 29 137 119 450 361 999 436 999 999 999 5 1
03-26 21:15 2026033 3 6 13 21 28 29 6 9 1 36 17 6 29 14 7 2 3 39 6 51 15 81 162 11 4 28 136 118 449 360 998 435 998 998 998 4 1
03-24 21:15 2026032 1 3 11 18 31 33 2 8 3 35 16 4 28 13 6 1 2 38 5 50 14 80 161 10 3 27 135 117 448 359 997 434 997 997 997 3 1
03-22 21:15 2026031 3 10 12 13 18 33 8 7 6 34 15 3 27 12 5 10 1 37 4 49 13 79 160 9 2 26 134 116 447 358 996 433 996 996 996 2 1
03-19 21:15 2026030 10 11 14 19 22 24 4 6 5 33 14 2 26 11 4 15 11 36 3 48 12 78 159 8 1 25 133 115 446 357 995 432 995 995 995 1 2
03-17 21:15 2026029 6 19 22 23 28 31 5 5 4 32 13 1 25 10 3 14 81 35 2 47 11 77 158 7 19 24 132 114 445 356 994 431 994 994 994 1 1
03-15 21:15 2026028 2 6 9 17 25 28 15 4 3 31 12 6 24 9 2 13 80 34 1 46 10 76 157 6 116 23 131 113 444 355 993 430 993 993 993 6 1
03-12 21:15 2026027 2 13 17 18 25 26 13 3 2 30 11 18 23 8 1 12 79 33 13 45 9 75 156 5 115 22 130 112 443 354 992 429 992 992 992 5 3
03-10 21:15 2026026 2 9 16 22 25 29 3 2 1 29 10 17 22 7 9 11 78 32 5 44 8 74 155 4 114 21 129 111 442 353 991 428 991 991 991 4 2
03-08 21:15 2026025 2 3 15 20 23 24 10 1 3 28 9 16 21 6 12 10 77 31 4 43 7 73 154 3 113 20 128 110 441 352 990 427 990 990 990 3 1
03-05 21:15 2026024 1 2 13 21 23 29 14 2 1 27 8 15 20 5 11 9 76 30 3 42 6 72 153 2 112 19 127 109 440 351 989 426 989 989 989 2 1
03-03 21:15 2026023 1 3 8 10 23 29 6 25 3 26 7 14 19 4 10 8 75 29 2 41 5 71 152 1 111 18 126 108 439 350 988 425 988 988 988 1 1
03-01 21:15 2026022 15 18 23 25 28 32 11 24 5 25 6 13 18 3 9 7 74 28 1 40 4 70 151 18 110 17 125 107 438 349 987 424 987 987 987 1 1
02-26 21:15 2026021 3 13 25 26 30 31 4 23 4 24 5 12 17 2 8 6 73 27 13 39 3 69 150 50 109 16 124 106 437 348 986 423 986 986 986 16 2
02-24 21:15 2026020 1 13 14 21 24 30 2 22 3 23 4 11 16 1 7 5 72 26 13 38 2 68 149 49 108 15 123 105 436 347 985 422 985 985 985 15 1
02-12 21:15 2026019 7 8 16 17 18 30 1 21 2 22 3 10 15 8 6 4 71 25 5 37 1 67 148 48 107 14 122 104 435 346 984 421 984 984 984 14 1
02-10 21:15 2026018 11 15 17 22 25 30 7 20 1 21 2 9 14 25 5 3 70 24 4 36 15 66 147 47 106 13 121 103 434 345 983 420 983 983 983 13 3
02-08 21:15 2026017 1 3 5 18 29 32 4 19 3 20 1 8 13 24 4 2 69 23 3 35 85 65 146 46 105 12 120 102 433 344 982 419 982 982 982 12 2
02-05 21:15 2026016 4 5 9 10 27 30 13 18 5 19 5 7 12 23 3 1 68 22 2 34 84 64 145 45 104 11 119 101 432 343 981 418 981 981 981 11 1
02-03 21:15 2026015 7 10 13 22 27 31 12 17 4 18 3 6 11 22 2 10 67 21 1 33 83 63 144 44 103 10 118 100 431 342 980 417 980 980 980 10 1
02-01 21:15 2026014 7 13 19 22 26 32 1 16 3 17 2 5 10 21 1 29 66 20 13 32 82 62 143 43 102 9 117 99 430 341 979 416 979 979 979 9 5
01-29 21:15 2026013 4 9 12 13 16 20 1 15 2 16 1 4 9 20 9 28 65 19 6 31 81 61 142 42 101 8 116 98 429 340 978 415 978 978 978 8 4
01-27 21:15 2026012 3 5 7 16 20 24 8 14 1 15 5 3 8 19 2 27 64 18 5 30 80 60 141 41 100 7 115 97 428 339 977 414 977 977 977 7 3
01-25 21:15 2026011 2 3 4 20 31 32 4 13 3 14 9 2 7 18 1 26 63 17 4 29 79 59 140 40 99 6 114 96 427 338 976 413 976 976 976 6 2
01-22 21:15 2026010 4 9 10 15 19 26 12 12 14 13 8 1 6 17 9 25 62 16 3 28 78 58 139 39 98 5 113 95 426 337 975 412 975 975 975 5 1
01-20 21:15 2026009 3 6 13 19 23 25 10 11 13 12 7 6 5 16 1 24 61 15 2 27 77 57 138 38 97 4 112 94 425 336 974 411 974 974 974 4 1
01-18 21:15 2026008 6 9 16 27 31 33 10 10 12 11 6 2 4 15 9 23 60 14 1 26 76 56 137 37 96 3 111 93 424 335 973 410 973 973 973 3 2
01-15 21:15 2026007 9 13 19 27 29 30 1 9 11 10 5 1 3 14 7 22 59 13 13 25 75 55 136 36 95 2 110 92 423 334 972 409 972 972 972 2 1
01-13 21:15 2026006 2 6 22 23 24 28 15 8 10 9 4 6 2 13 6 21 58 12 7 24 74 54 135 35 94 1 109 91 422 333 971 408 971 971 971 1 2
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 7 9 8 3 2 1 12 5 20 57 11 6 23 73 53 134 34 93 20 108 90 421 332 970 407 970 970 970 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 1 6 0 2 4 0 1 4 2 1 0 5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 20 10
平均遗漏值 15 3 30 9 5 30 15 5 9 15 30 4 30 15 30 30 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7 0 0 2
最大遗漏值 25 14 37 18 18 30 25 12 29 81 40 7 52 85 82 163 50 116 29 137 119 450 361 999 436 999 999 999 16 1 2 5
最大连出值 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 5 2
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
03-29 21:15 2026034 1 3 7 13 22 23 7 134 23 17 154 7 11 6 24 2 3 1 4 9 8 7 57 20 147 71 5 12 119 13 217 456 349 436 948 5 3
03-26 21:15 2026033 3 6 13 21 28 29 6 133 22 16 153 21 10 5 23 1 2 13 3 8 7 6 56 19 146 70 4 11 118 12 216 455 348 435 947 4 2
03-24 21:15 2026032 1 3 11 18 31 33 2 132 21 15 152 20 9 4 22 11 1 8 2 7 6 5 55 18 145 69 3 10 117 11 215 454 347 434 946 3 1
03-22 21:15 2026031 3 10 12 13 18 33 8 131 20 14 151 19 8 3 21 30 12 7 1 6 5 4 54 17 144 68 2 9 116 10 214 453 346 433 945 2 3
03-19 21:15 2026030 10 11 14 19 22 24 4 130 19 13 150 18 7 2 20 29 17 6 14 5 4 3 53 16 143 67 1 8 115 9 213 452 345 432 944 1 2
03-17 21:15 2026029 6 19 22 23 28 31 5 129 18 12 149 17 6 1 19 28 16 5 9 4 3 2 52 15 142 66 22 7 114 8 212 451 344 431 943 1 1
03-15 21:15 2026028 2 6 9 17 25 28 15 128 17 11 148 16 5 9 18 27 15 4 8 3 2 1 51 14 141 65 22 6 113 7 211 450 343 430 942 1 2
03-12 21:15 2026027 2 13 17 18 25 26 13 127 16 10 147 15 4 11 17 26 14 3 7 2 1 17 50 13 140 64 21 5 112 6 210 449 342 429 941 1 1
03-10 21:15 2026026 2 9 16 22 25 29 3 126 15 9 146 14 3 10 16 25 13 2 6 1 16 8 49 12 139 63 20 4 111 5 209 448 341 428 940 4 1
03-08 21:15 2026025 2 3 15 20 23 24 10 125 14 8 145 13 2 9 15 24 12 1 5 15 6 7 48 11 138 62 19 3 110 4 208 447 340 427 939 3 2
03-05 21:15 2026024 1 2 13 21 23 29 14 124 13 7 144 12 1 8 14 23 11 13 4 30 5 6 47 10 137 61 18 2 109 3 207 446 339 426 938 2 1
03-03 21:15 2026023 1 3 8 10 23 29 6 123 12 6 143 11 8 7 13 22 10 8 3 29 4 5 46 9 136 60 17 1 108 2 206 445 338 425 937 1 1
03-01 21:15 2026022 15 18 23 25 28 32 11 122 11 5 142 10 18 6 12 21 9 7 2 28 3 4 45 8 135 59 16 23 107 1 205 444 337 424 936 2 2
02-26 21:15 2026021 3 13 25 26 30 31 4 121 10 4 141 9 17 5 11 20 8 6 1 27 2 3 44 7 134 58 15 49 106 25 204 443 336 423 935 1 1
02-24 21:15 2026020 1 13 14 21 24 30 2 120 9 3 140 8 16 4 10 19 7 5 14 26 1 2 43 6 133 57 14 48 105 190 203 442 335 422 934 2 2
02-12 21:15 2026019 7 8 16 17 18 30 1 119 8 2 139 7 15 3 9 18 6 4 19 25 16 1 42 5 132 56 13 47 104 189 202 441 334 421 933 1 1
02-10 21:15 2026018 11 15 17 22 25 30 7 118 7 1 138 6 14 2 8 17 5 3 18 24 10 17 41 4 131 55 12 46 103 188 201 440 333 420 932 1 5
02-08 21:15 2026017 1 3 5 18 29 32 4 117 6 5 137 5 13 1 7 16 4 2 17 23 9 18 40 3 130 54 11 45 102 187 200 439 332 419 931 3 4
02-05 21:15 2026016 4 5 9 10 27 30 13 116 5 20 136 4 12 9 6 15 3 1 16 22 8 17 39 2 129 53 10 44 101 186 199 438 331 418 930 2 3
02-03 21:15 2026015 7 10 13 22 27 31 12 115 4 19 135 3 11 12 5 14 2 13 15 21 7 16 38 1 128 52 9 43 100 185 198 437 330 417 929 1 2
02-01 21:15 2026014 7 13 19 22 26 32 1 114 3 18 134 2 10 11 4 13 1 5 14 20 6 15 37 19 127 51 8 42 99 184 197 436 329 416 928 1 1
01-29 21:15 2026013 4 9 12 13 16 20 1 113 2 17 133 1 9 10 3 12 12 4 13 19 5 14 36 6 126 50 7 41 98 183 196 435 328 415 927 6 1
01-27 21:15 2026012 3 5 7 16 20 24 8 112 1 16 132 7 8 9 2 11 17 3 12 18 4 13 35 5 125 49 6 40 97 182 195 434 327 414 926 5 1
01-25 21:15 2026011 2 3 4 20 31 32 4 111 4 15 131 9 7 8 1 10 16 2 11 17 3 12 34 4 124 48 5 39 96 181 194 433 326 413 925 4 2
01-22 21:15 2026010 4 9 10 15 19 26 12 110 12 14 130 8 6 7 10 9 15 1 10 16 2 11 33 3 123 47 4 38 95 180 193 432 325 412 924 3 1
01-20 21:15 2026009 3 6 13 19 23 25 10 109 11 13 129 7 5 6 28 8 14 13 9 15 1 10 32 2 122 46 3 37 94 179 192 431 324 411 923 2 1
01-18 21:15 2026008 6 9 16 27 31 33 10 108 10 12 128 6 4 5 27 7 13 33 8 14 16 9 31 1 121 45 2 36 93 178 191 430 323 410 922 1 1
01-15 21:15 2026007 9 13 19 27 29 30 1 107 9 11 127 5 3 4 26 6 12 32 7 13 56 8 30 19 120 44 1 35 92 177 190 429 322 409 921 3 1
01-13 21:15 2026006 2 6 22 23 24 28 15 106 8 10 126 4 2 3 25 5 11 31 6 12 55 7 29 35 119 43 22 34 91 176 189 428 321 408 920 2 3
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 105 7 9 125 3 1 2 24 4 10 30 5 11 54 6 28 34 118 42 22 33 90 175 188 427 320 407 919 1 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 0 1 1 0 2 1 2 1 1 2 4 2 1 3 2 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 9 21 17 13
平均遗漏值 30 15 15 30 9 15 9 15 15 9 5 9 15 7 9 30 9 30 30 7 15 30 15 30 30 30 30 30 2 0 1 1
最大遗漏值 134 23 20 154 21 18 12 28 30 17 33 19 30 56 18 57 35 147 71 22 49 119 190 217 456 349 436 948 6 3 3 5
最大连出值 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 5 3
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
03-29 21:15 2026034 1 3 7 13 22 23 7 134 999 36 65 38 30 11 216 33 13 55 24 22 6 2 4 9 1 8 5 39 12 13 26 74 253 107 417 1 2
03-26 21:15 2026033 3 6 13 21 28 29 6 133 998 35 64 37 29 10 215 32 2 54 23 21 5 1 3 8 21 7 4 38 11 12 25 73 252 106 416 2 1
03-24 21:15 2026032 1 3 11 18 31 33 2 132 997 34 63 36 28 9 214 31 1 53 22 20 4 18 2 7 8 6 3 37 10 11 24 72 251 105 415 1 1
03-22 21:15 2026031 3 10 12 13 18 33 8 131 996 33 62 35 27 8 213 30 13 52 21 19 3 4 1 6 7 5 2 36 9 10 23 71 250 104 414 1 4
03-19 21:15 2026030 10 11 14 19 22 24 4 130 995 32 61 34 26 7 212 29 17 51 20 18 2 3 19 5 6 4 1 35 8 9 22 70 249 103 413 7 3
03-17 21:15 2026029 6 19 22 23 28 31 5 129 994 31 60 33 25 6 211 28 16 50 19 17 1 2 20 4 5 3 23 34 7 8 21 69 248 102 412 6 2
03-15 21:15 2026028 2 6 9 17 25 28 15 128 993 30 59 32 24 5 210 27 15 49 18 16 17 1 19 3 4 2 22 33 6 7 20 68 247 101 411 5 1
03-12 21:15 2026027 2 13 17 18 25 26 13 127 992 29 58 31 23 4 209 26 14 48 17 15 8 18 18 2 3 1 21 32 5 6 19 67 246 100 410 4 3
03-10 21:15 2026026 2 9 16 22 25 29 3 126 991 28 57 30 22 3 208 25 13 47 16 14 7 9 17 1 2 22 20 31 4 5 18 66 245 99 409 3 2
03-08 21:15 2026025 2 3 15 20 23 24 10 125 990 27 56 29 21 2 207 24 12 46 15 13 6 8 16 20 1 7 19 30 3 4 17 65 244 98 408 2 1
03-05 21:15 2026024 1 2 13 21 23 29 14 124 989 26 55 28 20 1 206 23 11 45 14 12 5 7 15 13 21 6 18 29 2 3 16 64 243 97 407 1 1
03-03 21:15 2026023 1 3 8 10 23 29 6 123 988 25 54 27 19 10 205 22 10 44 13 11 4 6 14 12 3 5 17 28 1 2 15 63 242 96 406 1 1
03-01 21:15 2026022 15 18 23 25 28 32 11 122 987 24 53 26 18 6 204 21 9 43 12 10 3 5 13 11 2 4 16 27 25 1 14 62 241 95 405 6 1
02-26 21:15 2026021 3 13 25 26 30 31 4 121 986 23 52 25 17 5 203 20 8 42 11 9 2 4 12 10 1 3 15 26 51 26 13 61 240 94 404 5 1
02-24 21:15 2026020 1 13 14 21 24 30 2 120 985 22 51 24 16 4 202 19 7 41 10 8 1 3 11 9 21 2 14 25 50 52 12 60 239 93 403 4 2
02-12 21:15 2026019 7 8 16 17 18 30 1 119 984 21 50 23 15 3 201 18 6 40 9 7 17 2 10 8 16 1 13 24 49 51 11 59 238 92 402 3 1
02-10 21:15 2026018 11 15 17 22 25 30 7 118 983 20 49 22 14 2 200 17 5 39 8 6 42 1 9 7 15 22 12 23 48 50 10 58 237 91 401 2 5
02-08 21:15 2026017 1 3 5 18 29 32 4 117 982 19 48 21 13 1 199 16 4 38 7 5 41 18 8 6 14 2 11 22 47 49 9 57 236 90 400 1 4
02-05 21:15 2026016 4 5 9 10 27 30 13 116 981 18 47 20 12 10 198 15 3 37 6 4 40 14 7 5 13 1 10 21 46 48 8 56 235 89 399 1 3
02-03 21:15 2026015 7 10 13 22 27 31 12 115 980 17 46 19 11 18 197 14 2 36 5 3 39 13 6 4 12 22 9 20 45 47 7 55 234 88 398 2 2
02-01 21:15 2026014 7 13 19 22 26 32 1 114 979 16 45 18 10 17 196 13 1 35 4 2 38 12 5 3 11 22 8 19 44 46 6 54 233 87 397 1 1
01-29 21:15 2026013 4 9 12 13 16 20 1 113 978 15 44 17 9 16 195 12 13 34 3 1 37 11 4 2 10 13 7 18 43 45 5 53 232 86 396 2 1
01-27 21:15 2026012 3 5 7 16 20 24 8 112 977 14 43 16 8 15 194 11 20 33 2 16 36 10 3 1 9 12 6 17 42 44 4 52 231 85 395 1 2
01-25 21:15 2026011 2 3 4 20 31 32 4 111 976 13 42 15 7 14 193 10 19 32 1 36 35 9 2 20 8 11 5 16 41 43 3 51 230 84 394 1 1
01-22 21:15 2026010 4 9 10 15 19 26 12 110 975 12 41 14 6 13 192 9 18 31 15 35 34 8 1 17 7 10 4 15 40 42 2 50 229 83 393 1 8
01-20 21:15 2026009 3 6 13 19 23 25 10 109 974 11 40 13 5 12 191 8 17 30 47 34 33 7 19 16 6 9 3 14 39 41 1 49 228 82 392 5 7
01-18 21:15 2026008 6 9 16 27 31 33 10 108 973 10 39 12 4 11 190 7 16 29 46 33 32 6 9 15 5 8 2 13 38 40 27 48 227 81 391 4 6
01-15 21:15 2026007 9 13 19 27 29 30 1 107 972 9 38 11 3 10 189 6 15 28 45 32 31 5 8 14 4 7 1 12 37 39 27 47 226 80 390 3 5
01-13 21:15 2026006 2 6 22 23 24 28 15 106 971 8 37 10 2 9 188 5 14 27 44 31 30 4 7 13 3 6 23 11 36 38 1 46 225 79 389 2 4
01-11 21:15 2026005 1 20 22 27 30 33 10 105 970 7 36 9 1 8 187 4 13 26 43 30 29 3 6 12 2 5 14 10 35 37 27 45 224 78 388 1 3
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 1 2 3 2 2 3 4 2 0 1 1 3 0 0 0 0 23 7 17 13
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 9 30 30 7 30 15 15 9 7 9 9 7 5 9 30 15 15 7 30 30 30 30 0 3 1 1
最大遗漏值 134 999 36 65 38 30 18 216 33 20 55 47 36 42 14 20 17 16 13 22 39 51 52 26 74 253 107 417 2 7 5 8
最大连出值 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 7 2 6 5
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
03-29 21:15 2026034 1 3 7 13 22 23 7 999 999 999 999 767 127 124 44 33 109 37 21 99 3 24 22 61 22 9 14 6 20 18 1 17 13 2 103 21 2
03-26 21:15 2026033 3 6 13 21 28 29 6 998 998 998 998 766 126 123 43 32 108 36 20 98 2 23 21 60 3 8 13 5 19 17 28 16 12 1 102 20 1
03-24 21:15 2026032 1 3 11 18 31 33 2 997 997 997 997 765 125 122 42 31 107 35 19 97 1 22 20 59 2 7 12 4 18 16 3 15 11 31 101 19 1
03-22 21:15 2026031 3 10 12 13 18 33 8 996 996 996 996 764 124 121 41 30 106 34 18 96 18 21 19 58 1 6 11 3 17 15 2 14 10 20 100 18 3
03-19 21:15 2026030 10 11 14 19 22 24 4 995 995 995 995 763 123 120 40 29 105 33 17 95 11 20 18 57 22 5 10 2 16 14 1 13 9 19 99 17 2
03-17 21:15 2026029 6 19 22 23 28 31 5 994 994 994 994 762 122 119 39 28 104 32 16 94 10 19 17 56 31 4 9 1 15 13 28 12 8 18 98 16 1
03-15 21:15 2026028 2 6 9 17 25 28 15 993 993 993 993 761 121 118 38 27 103 31 15 93 9 18 16 55 30 3 8 25 14 12 6 11 7 17 97 15 6
03-12 21:15 2026027 2 13 17 18 25 26 13 992 992 992 992 760 120 117 37 26 102 30 14 92 8 17 15 54 29 2 7 25 13 11 5 10 6 16 96 14 5
03-10 21:15 2026026 2 9 16 22 25 29 3 991 991 991 991 759 119 116 36 25 101 29 13 91 7 16 14 53 28 1 6 25 12 10 4 9 5 15 95 13 4
03-08 21:15 2026025 2 3 15 20 23 24 10 990 990 990 990 758 118 115 35 24 100 28 12 90 6 15 13 52 27 23 5 7 11 9 3 8 4 14 94 12 3
03-05 21:15 2026024 1 2 13 21 23 29 14 989 989 989 989 757 117 114 34 23 99 27 11 89 5 14 12 51 26 23 4 6 10 8 2 7 3 13 93 11 2
03-03 21:15 2026023 1 3 8 10 23 29 6 988 988 988 988 756 116 113 33 22 98 26 10 88 4 13 11 50 25 23 3 5 9 7 1 6 2 12 92 10 1
03-01 21:15 2026022 15 18 23 25 28 32 11 987 987 987 987 755 115 112 32 21 97 25 9 87 3 12 10 49 24 13 2 4 8 6 28 5 1 11 91 9 4
02-26 21:15 2026021 3 13 25 26 30 31 4 986 986 986 986 754 114 111 31 20 96 24 8 86 2 11 9 48 23 12 1 3 7 5 18 4 30 10 90 8 3
02-24 21:15 2026020 1 13 14 21 24 30 2 985 985 985 985 753 113 110 30 19 95 23 7 85 1 10 8 47 22 11 24 2 6 4 17 3 15 9 89 7 2
02-12 21:15 2026019 7 8 16 17 18 30 1 984 984 984 984 752 112 109 29 18 94 22 6 84 18 9 7 46 21 10 13 1 5 3 16 2 14 8 88 6 1
