| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 26 | 4:0:2 | 4:3 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-05 21:15 | 2026016 | 4 5 9 10 27 30 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 | 1 | 16 | 9 | 29 | 22 | 67 | 64 | 192 | 72 | 45 | 232 | 999 | 643 | 999 | 526 | 418 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 232 | 小 | 1 | 双 | ||
| 02-03 21:15 | 2026015 | 7 10 13 22 27 31 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 7 | 15 | 8 | 28 | 21 | 66 | 63 | 191 | 71 | 44 | 231 | 998 | 642 | 998 | 525 | 417 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 231 | 小 | 单 | 2 | ||
| 02-01 21:15 | 2026014 | 7 13 19 22 26 32 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 14 | 7 | 27 | 20 | 65 | 62 | 190 | 70 | 43 | 230 | 997 | 641 | 997 | 524 | 416 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 230 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-29 21:15 | 2026013 | 4 9 12 13 16 20 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 41 | 13 | 6 | 26 | 19 | 64 | 61 | 189 | 69 | 42 | 229 | 996 | 640 | 996 | 523 | 415 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 229 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-27 21:15 | 2026012 | 3 5 7 16 20 24 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 40 | 12 | 5 | 25 | 18 | 63 | 60 | 188 | 68 | 41 | 228 | 995 | 639 | 995 | 522 | 414 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 228 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-25 21:15 | 2026011 | 2 3 4 20 31 32 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 39 | 11 | 4 | 24 | 17 | 62 | 59 | 187 | 67 | 40 | 227 | 994 | 638 | 994 | 521 | 413 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 227 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-22 21:15 | 2026010 | 4 9 10 15 19 26 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 38 | 10 | 3 | 23 | 16 | 61 | 58 | 186 | 66 | 39 | 226 | 993 | 637 | 993 | 520 | 412 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 226 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-20 21:15 | 2026009 | 3 6 13 19 23 25 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 6 | 1 | 37 | 9 | 2 | 22 | 15 | 60 | 57 | 185 | 65 | 38 | 225 | 992 | 636 | 992 | 519 | 411 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 225 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-18 21:15 | 2026008 | 6 9 16 27 31 33 10 | 3 | 2 | 4 | 27 | 5 | 6 | 36 | 8 | 1 | 21 | 14 | 59 | 56 | 184 | 64 | 37 | 224 | 991 | 635 | 991 | 518 | 410 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 224 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-15 21:15 | 2026007 | 9 13 19 27 29 30 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 4 | 8 | 35 | 7 | 9 | 20 | 13 | 58 | 55 | 183 | 63 | 36 | 223 | 990 | 634 | 990 | 517 | 409 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 223 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-13 21:15 | 2026006 | 2 6 22 23 24 28 15 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 7 | 34 | 6 | 46 | 19 | 12 | 57 | 54 | 182 | 62 | 35 | 222 | 989 | 633 | 989 | 516 | 408 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 222 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-11 21:15 | 2026005 | 1 20 22 27 30 33 10 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 33 | 5 | 45 | 18 | 11 | 56 | 53 | 181 | 61 | 34 | 221 | 988 | 632 | 988 | 515 | 407 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 221 | 小 | 单 | 4 | ||
| 01-08 21:15 | 2026004 | 3 7 8 9 18 32 10 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 5 | 32 | 4 | 44 | 17 | 10 | 55 | 52 | 180 | 60 | 33 | 220 | 987 | 631 | 987 | 514 | 406 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 220 | 小 | 单 | 3 | ||
| 01-06 21:15 | 2026003 | 5 6 9 21 28 30 16 | 1 | 2 | 6 | 22 | 5 | 4 | 31 | 3 | 43 | 16 | 9 | 54 | 51 | 179 | 59 | 32 | 219 | 986 | 630 | 986 | 513 | 405 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 219 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-04 21:15 | 2026002 | 1 5 7 18 30 32 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 3 | 30 | 2 | 42 | 15 | 8 | 53 | 50 | 178 | 58 | 31 | 218 | 985 | 629 | 985 | 512 | 404 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 218 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-01 21:15 | 2026001 | 2 6 11 12 13 33 15 | 3 | 2 | 4 | 20 | 6 | 2 | 29 | 1 | 41 | 14 | 7 | 52 | 49 | 177 | 57 | 30 | 217 | 984 | 628 | 984 | 511 | 403 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 217 | 小 | 3 | 双 | ||
| 01-01 21:15 | 2025151 | 8 9 14 22 28 30 4 | 2 | 8 | 3 | 19 | 5 | 1 | 28 | 8 | 40 | 13 | 6 | 51 | 48 | 176 | 56 | 29 | 216 | 983 | 627 | 983 | 510 | 402 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 216 | 小 | 2 | 双 | ||
| 12-28 21:15 | 2025150 | 6 13 17 19 24 31 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | 4 | 6 | 27 | 14 | 39 | 12 | 5 | 50 | 47 | 175 | 55 | 28 | 215 | 982 | 626 | 982 | 509 | 401 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 215 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-25 21:15 | 2025149 | 1 2 4 6 22 30 10 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 28 | 26 | 13 | 38 | 11 | 4 | 49 | 46 | 174 | 54 | 27 | 214 | 981 | 625 | 981 | 508 | 400 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 214 | 小 | 单 | 6 | ||
| 12-23 21:15 | 2025148 | 3 4 9 10 15 22 16 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 27 | 25 | 12 | 37 | 10 | 3 | 48 | 45 | 173 | 53 | 26 | 213 | 980 | 624 | 980 | 507 | 399 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 213 | 小 | 单 | 5 | ||
| 12-21 21:15 | 2025147 | 1 3 5 8 22 33 8 | 1 | 4 | 13 | 15 | 1 | 26 | 24 | 11 | 36 | 9 | 2 | 47 | 44 | 172 | 52 | 25 | 212 | 979 | 623 | 979 | 506 | 398 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 212 | 小 | 单 | 4 | ||
| 12-18 21:15 | 2025146 | 5 7 12 24 26 28 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | 25 | 23 | 10 | 35 | 8 | 1 | 46 | 43 | 171 | 51 | 24 | 211 | 978 | 622 | 978 | 505 | 397 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 211 | 小 | 单 | 3 | ||
| 12-16 21:15 | 2025145 | 11 12 15 18 25 32 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 12 | 24 | 22 | 9 | 34 | 7 | 11 | 45 | 42 | 170 | 50 | 23 | 210 | 977 | 621 | 977 | 504 | 396 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 210 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-14 21:15 | 2025144 | 1 8 15 20 26 33 13 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 23 | 21 | 8 | 33 | 6 | 50 | 44 | 41 | 169 | 49 | 22 | 209 | 976 | 620 | 976 | 503 | 395 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 209 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-11 21:15 | 2025143 | 2 9 12 13 15 24 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10 | 22 | 20 | 7 | 32 | 5 | 49 | 43 | 40 | 168 | 48 | 21 | 208 | 975 | 619 | 975 | 502 | 394 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 208 | 小 | 3 | 双 | ||
| 12-09 21:15 | 2025142 | 2 13 15 23 27 31 16 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 21 | 19 | 6 | 31 | 4 | 48 | 42 | 39 | 167 | 47 | 20 | 207 | 974 | 618 | 974 | 501 | 393 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 207 | 小 | 2 | 双 | ||
| 12-07 21:15 | 2025141 | 2 4 5 10 12 13 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 5 | 30 | 3 | 47 | 41 | 38 | 166 | 46 | 19 | 206 | 973 | 617 | 973 | 500 | 392 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 206 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-04 21:15 | 2025140 | 1 3 4 12 18 24 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | 17 | 4 | 29 | 2 | 46 | 40 | 37 | 165 | 45 | 18 | 205 | 972 | 616 | 972 | 499 | 391 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 205 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-02 21:15 | 2025139 | 2 5 17 22 30 33 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 18 | 16 | 3 | 28 | 1 | 45 | 39 | 36 | 164 | 44 | 17 | 204 | 971 | 615 | 971 | 498 | 390 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 204 | 小 | 4 | 双 | ||
| 11-30 21:15 | 2025138 | 10 13 14 23 24 27 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 27 | 10 | 44 | 38 | 35 | 163 | 43 | 16 | 203 | 970 | 614 | 970 | 497 | 389 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 203 | 小 | 3 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 13 | 28 | 13 | 28 | 41 | 16 | 46 | 29 | 50 | 67 | 64 | 192 | 72 | 45 | 232 | 999 | 643 | 999 | 526 | 418 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 232 | 0 | 4 | 6 |
| 最大连出值 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-05 21:15 | 2026016 | 4 5 9 10 27 30 13 | 18 | 5 | 19 | 5 | 7 | 12 | 23 | 3 | 1 | 68 | 22 | 2 | 34 | 84 | 64 | 145 | 45 | 104 | 11 | 119 | 101 | 432 | 343 | 999 | 418 | 999 | 999 | 999 | 11 | 小 | 单 | 1 | ||
| 02-03 21:15 | 2026015 | 7 10 13 22 27 31 12 | 17 | 4 | 18 | 3 | 6 | 11 | 22 | 2 | 10 | 67 | 21 | 1 | 33 | 83 | 63 | 144 | 44 | 103 | 10 | 118 | 100 | 431 | 342 | 998 | 417 | 998 | 998 | 998 | 10 | 小 | 1 | 双 | ||
| 02-01 21:15 | 2026014 | 7 13 19 22 26 32 1 | 16 | 3 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 1 | 29 | 66 | 20 | 13 | 32 | 82 | 62 | 143 | 43 | 102 | 9 | 117 | 99 | 430 | 341 | 997 | 416 | 997 | 997 | 997 | 9 | 小 | 单 | 5 | ||
| 01-29 21:15 | 2026013 | 4 9 12 13 16 20 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 4 | 9 | 20 | 9 | 28 | 65 | 19 | 6 | 31 | 81 | 61 | 142 | 42 | 101 | 8 | 116 | 98 | 429 | 340 | 996 | 415 | 996 | 996 | 996 | 8 | 小 | 单 | 4 | ||
| 01-27 21:15 | 2026012 | 3 5 7 16 20 24 8 | 14 | 1 | 15 | 5 | 3 | 8 | 19 | 2 | 27 | 64 | 18 | 5 | 30 | 80 | 60 | 141 | 41 | 100 | 7 | 115 | 97 | 428 | 339 | 995 | 414 | 995 | 995 | 995 | 7 | 小 | 单 | 3 | ||
| 01-25 21:15 | 2026011 | 2 3 4 20 31 32 4 | 13 | 3 | 14 | 9 | 2 | 7 | 18 | 1 | 26 | 63 | 17 | 4 | 29 | 79 | 59 | 140 | 40 | 99 | 6 | 114 | 96 | 427 | 338 | 994 | 413 | 994 | 994 | 994 | 6 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-22 21:15 | 2026010 | 4 9 10 15 19 26 12 | 12 | 14 | 13 | 8 | 1 | 6 | 17 | 9 | 25 | 62 | 16 | 3 | 28 | 78 | 58 | 139 | 39 | 98 | 5 | 113 | 95 | 426 | 337 | 993 | 412 | 993 | 993 | 993 | 5 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-20 21:15 | 2026009 | 3 6 13 19 23 25 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 | 5 | 16 | 1 | 24 | 61 | 15 | 2 | 27 | 77 | 57 | 138 | 38 | 97 | 4 | 112 | 94 | 425 | 336 | 992 | 411 | 992 | 992 | 992 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-18 21:15 | 2026008 | 6 9 16 27 31 33 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | 23 | 60 | 14 | 1 | 26 | 76 | 56 | 137 | 37 | 96 | 3 | 111 | 93 | 424 | 335 | 991 | 410 | 991 | 991 | 991 | 3 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-15 21:15 | 2026007 | 9 13 19 27 29 30 1 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 22 | 59 | 13 | 13 | 25 | 75 | 55 | 136 | 36 | 95 | 2 | 110 | 92 | 423 | 334 | 990 | 409 | 990 | 990 | 990 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-13 21:15 | 2026006 | 2 6 22 23 24 28 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 6 | 21 | 58 | 12 | 7 | 24 | 74 | 54 | 135 | 35 | 94 | 1 | 109 | 91 | 422 | 333 | 989 | 408 | 989 | 989 | 989 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-11 21:15 | 2026005 | 1 20 22 27 30 33 10 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20 | 57 | 11 | 6 | 23 | 73 | 53 | 134 | 34 | 93 | 20 | 108 | 90 | 421 | 332 | 988 | 407 | 988 | 988 | 988 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 01-08 21:15 | 2026004 | 3 7 8 9 18 32 10 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 19 | 56 | 10 | 5 | 22 | 72 | 52 | 133 | 33 | 92 | 41 | 107 | 89 | 420 | 331 | 987 | 406 | 987 | 987 | 987 | 33 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-06 21:15 | 2026003 | 5 6 9 21 28 30 16 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 18 | 55 | 9 | 4 | 21 | 71 | 51 | 132 | 32 | 91 | 40 | 106 | 88 | 419 | 330 | 986 | 405 | 986 | 986 | 986 | 32 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-04 21:15 | 2026002 | 1 5 7 18 30 32 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 17 | 54 | 8 | 3 | 20 | 70 | 50 | 131 | 31 | 90 | 39 | 105 | 87 | 418 | 329 | 985 | 404 | 985 | 985 | 985 | 31 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-01 21:15 | 2026001 | 2 6 11 12 13 33 15 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 16 | 53 | 7 | 2 | 19 | 69 | 49 | 130 | 30 | 89 | 38 | 104 | 86 | 417 | 328 | 984 | 403 | 984 | 984 | 984 | 30 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-01 21:15 | 2025151 | 8 9 14 22 28 30 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 42 | 5 | 7 | 9 | 15 | 52 | 6 | 1 | 18 | 68 | 48 | 129 | 29 | 88 | 37 | 103 | 85 | 416 | 327 | 983 | 402 | 983 | 983 | 983 | 29 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-28 21:15 | 2025150 | 6 13 17 19 24 31 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 41 | 4 | 6 | 7 | 14 | 51 | 5 | 13 | 17 | 67 | 47 | 128 | 28 | 87 | 36 | 102 | 84 | 415 | 326 | 982 | 401 | 982 | 982 | 982 | 28 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-25 21:15 | 2025149 | 1 2 4 6 22 30 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40 | 3 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 | 7 | 16 | 66 | 46 | 127 | 27 | 86 | 35 | 101 | 83 | 414 | 325 | 981 | 400 | 981 | 981 | 981 | 27 | 小 | 2 | 双 | ||
| 12-23 21:15 | 2025148 | 3 4 9 10 15 22 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 39 | 2 | 4 | 5 | 12 | 49 | 3 | 6 | 15 | 65 | 45 | 126 | 26 | 85 | 34 | 100 | 82 | 413 | 324 | 980 | 399 | 980 | 980 | 980 | 26 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-21 21:15 | 2025147 | 1 3 5 8 22 33 8 | 12 | 3 | 6 | 8 | 38 | 1 | 3 | 4 | 11 | 48 | 2 | 5 | 14 | 64 | 44 | 125 | 25 | 84 | 33 | 99 | 81 | 412 | 323 | 979 | 398 | 979 | 979 | 979 | 25 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-18 21:15 | 2025146 | 5 7 12 24 26 28 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 37 | 7 | 2 | 3 | 10 | 47 | 1 | 4 | 13 | 63 | 43 | 124 | 24 | 83 | 32 | 98 | 80 | 411 | 322 | 978 | 397 | 978 | 978 | 978 | 24 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-16 21:15 | 2025145 | 11 12 15 18 25 32 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 36 | 40 | 1 | 2 | 9 | 46 | 12 | 3 | 12 | 62 | 42 | 123 | 23 | 82 | 31 | 97 | 79 | 410 | 321 | 977 | 396 | 977 | 977 | 977 | 23 | 小 | 2 | 双 | ||
| 12-14 21:15 | 2025144 | 1 8 15 20 26 33 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 35 | 39 | 8 | 1 | 8 | 45 | 18 | 2 | 11 | 61 | 41 | 122 | 22 | 81 | 30 | 96 | 78 | 409 | 320 | 976 | 395 | 976 | 976 | 976 | 22 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-11 21:15 | 2025143 | 2 9 12 13 15 24 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 34 | 38 | 6 | 9 | 7 | 44 | 17 | 1 | 10 | 60 | 40 | 121 | 21 | 80 | 29 | 95 | 77 | 408 | 319 | 975 | 394 | 975 | 975 | 975 | 21 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-09 21:15 | 2025142 | 2 13 15 23 27 31 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 33 | 37 | 5 | 15 | 6 | 43 | 16 | 13 | 9 | 59 | 39 | 120 | 20 | 79 | 28 | 94 | 76 | 407 | 318 | 974 | 393 | 974 | 974 | 974 | 20 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-07 21:15 | 2025141 | 2 4 5 10 12 13 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 32 | 36 | 4 | 14 | 5 | 42 | 15 | 3 | 8 | 58 | 38 | 119 | 19 | 78 | 27 | 93 | 75 | 406 | 317 | 973 | 392 | 973 | 973 | 973 | 19 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-04 21:15 | 2025140 | 1 3 4 12 18 24 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 31 | 35 | 3 | 13 | 4 | 41 | 14 | 2 | 7 | 57 | 37 | 118 | 18 | 77 | 26 | 92 | 74 | 405 | 316 | 972 | 391 | 972 | 972 | 972 | 18 | 小 | 单 | 3 | ||
| 12-02 21:15 | 2025139 | 2 5 17 22 30 33 6 | 4 | 24 | 10 | 5 | 30 | 34 | 2 | 12 | 3 | 40 | 13 | 1 | 6 | 56 | 36 | 117 | 17 | 76 | 25 | 91 | 73 | 404 | 315 | 971 | 390 | 971 | 971 | 971 | 17 | 小 | 单 | 2 | ||
| 11-30 21:15 | 2025138 | 10 13 14 23 24 27 15 | 3 | 23 | 9 | 4 | 29 | 33 | 1 | 11 | 2 | 39 | 12 | 13 | 5 | 55 | 35 | 116 | 16 | 75 | 24 | 90 | 72 | 403 | 314 | 970 | 389 | 970 | 970 | 970 | 16 | 小 | 单 | 1 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | 11 |
| 平均遗漏值 | 15 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 15 | 4 | 15 | 30 | 15 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 最大遗漏值 | 18 | 24 | 19 | 13 | 42 | 40 | 23 | 15 | 29 | 68 | 22 | 7 | 34 | 84 | 64 | 145 | 45 | 104 | 41 | 119 | 101 | 432 | 343 | 999 | 418 | 999 | 999 | 999 | 33 | 1 | 2 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-05 21:15 | 2026016 | 4 5 9 10 27 30 13 | 116 | 5 | 20 | 136 | 4 | 12 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 16 | 22 | 8 | 17 | 39 | 2 | 129 | 53 | 10 | 44 | 101 | 186 | 199 | 438 | 331 | 418 | 930 | 2 | 小 | 单 | 3 | ||
| 02-03 21:15 | 2026015 | 7 10 13 22 27 31 12 | 115 | 4 | 19 | 135 | 3 | 11 | 12 | 5 | 14 | 2 | 13 | 15 | 21 | 7 | 16 | 38 | 1 | 128 | 52 | 9 | 43 | 100 | 185 | 198 | 437 | 330 | 417 | 929 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 02-01 21:15 | 2026014 | 7 13 19 22 26 32 1 | 114 | 3 | 18 | 134 | 2 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | 5 | 14 | 20 | 6 | 15 | 37 | 19 | 127 | 51 | 8 | 42 | 99 | 184 | 197 | 436 | 329 | 416 | 928 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-29 21:15 | 2026013 | 4 9 12 13 16 20 1 | 113 | 2 | 17 | 133 | 1 | 9 | 10 | 3 | 12 | 12 | 4 | 13 | 19 | 5 | 14 | 36 | 6 | 126 | 50 | 7 | 41 | 98 | 183 | 196 | 435 | 328 | 415 | 927 | 6 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-27 21:15 | 2026012 | 3 5 7 16 20 24 8 | 112 | 1 | 16 | 132 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 17 | 3 | 12 | 18 | 4 | 13 | 35 | 5 | 125 | 49 | 6 | 40 | 97 | 182 | 195 | 434 | 327 | 414 | 926 | 5 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-25 21:15 | 2026011 | 2 3 4 20 31 32 4 | 111 | 4 | 15 | 131 | 9 | 7 | 8 | 1 | 10 | 16 | 2 | 11 | 17 | 3 | 12 | 34 | 4 | 124 | 48 | 5 | 39 | 96 | 181 | 194 | 433 | 326 | 413 | 925 | 4 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-22 21:15 | 2026010 | 4 9 10 15 19 26 12 | 110 | 12 | 14 | 130 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 1 | 10 | 16 | 2 | 11 | 33 | 3 | 123 | 47 | 4 | 38 | 95 | 180 | 193 | 432 | 325 | 412 | 924 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-20 21:15 | 2026009 | 3 6 13 19 23 25 10 | 109 | 11 | 13 | 129 | 7 | 5 | 6 | 28 | 8 | 14 | 13 | 9 | 15 | 1 | 10 | 32 | 2 | 122 | 46 | 3 | 37 | 94 | 179 | 192 | 431 | 324 | 411 | 923 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-18 21:15 | 2026008 | 6 9 16 27 31 33 10 | 108 | 10 | 12 | 128 | 6 | 4 | 5 | 27 | 7 | 13 | 33 | 8 | 14 | 16 | 9 | 31 | 1 | 121 | 45 | 2 | 36 | 93 | 178 | 191 | 430 | 323 | 410 | 922 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-15 21:15 | 2026007 | 9 13 19 27 29 30 1 | 107 | 9 | 11 | 127 | 5 | 3 | 4 | 26 | 6 | 12 | 32 | 7 | 13 | 56 | 8 | 30 | 19 | 120 | 44 | 1 | 35 | 92 | 177 | 190 | 429 | 322 | 409 | 921 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
