双色球开奖结果

双色球

2026097双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:369,897,178 ,奖池:710,238,057

5 16 24 26 29 30 2
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
130 25 1:1:4 1:4

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
08-23 21:15 2026097 5 16 24 26 29 30 2 1 6 26 2 5 3 14 22 5 41 60 28 43 273 75 126 313 999 724 999 607 499 999 999 999 999 999 999 313 2
08-20 21:15 2026096 1 4 16 22 26 31 4 1 5 25 1 3 2 13 21 4 40 59 27 42 272 74 125 312 998 723 998 606 498 998 998 998 998 998 998 312 1
08-18 21:15 2026095 4 6 14 21 22 33 16 11 4 24 4 2 1 12 20 3 39 58 26 41 271 73 124 311 997 722 997 605 497 997 997 997 997 997 997 311 2
08-16 21:15 2026094 6 13 15 17 24 25 1 10 3 23 7 1 6 11 19 2 38 57 25 40 270 72 123 310 996 721 996 604 496 996 996 996 996 996 996 310 1
08-13 21:15 2026093 5 8 15 20 21 24 9 9 2 22 6 5 5 10 18 1 37 56 24 39 269 71 122 309 995 720 995 603 495 995 995 995 995 995 995 309 2
08-11 21:15 2026092 9 11 12 25 30 33 11 8 1 21 5 3 4 9 17 9 36 55 23 38 268 70 121 308 994 719 994 602 494 994 994 994 994 994 994 308 1
08-09 21:15 2026091 2 13 14 16 20 24 5 7 2 20 4 2 3 8 16 18 35 54 22 37 267 69 120 307 993 718 993 601 493 993 993 993 993 993 993 307 2
08-06 21:15 2026090 2 4 15 23 25 27 3 6 2 19 3 1 2 7 15 17 34 53 21 36 266 68 119 306 992 717 992 600 492 992 992 992 992 992 992 306 1
08-04 21:15 2026089 5 18 23 24 27 33 3 5 3 18 2 5 1 6 14 16 33 52 20 35 265 67 118 305 991 716 991 599 491 991 991 991 991 991 991 305 1
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 4 2 17 1 6 6 5 13 15 32 51 19 34 264 66 117 304 990 715 990 598 490 990 990 990 990 990 990 304 4
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 3 1 16 4 5 2 4 12 14 31 50 18 33 263 65 116 303 989 714 989 597 489 989 989 989 989 989 989 303 3
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 2 2 15 6 4 1 3 11 13 30 49 17 32 262 64 115 302 988 713 988 596 488 988 988 988 988 988 988 302 2
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 1 11 14 5 3 6 2 10 12 29 48 16 31 261 63 114 301 987 712 987 595 487 987 987 987 987 987 987 301 1
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 1 10 13 4 2 3 1 9 11 28 47 15 30 260 62 113 300 986 711 986 594 486 986 986 986 986 986 986 300 3
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 4 9 12 3 1 2 7 8 10 27 46 14 29 259 61 112 299 985 710 985 593 485 985 985 985 985 985 985 299 2
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 3 8 11 2 5 1 4 7 9 26 45 13 28 258 60 111 298 984 709 984 592 484 984 984 984 984 984 984 298 1
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 2 7 10 1 15 6 3 6 8 25 44 12 27 257 59 110 297 983 708 983 591 483 983 983 983 983 983 983 297 2
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 1 6 9 4 14 30 2 5 7 24 43 11 26 256 58 109 296 982 707 982 590 482 982 982 982 982 982 982 296 1
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 1 5 8 12 13 29 1 4 6 23 42 10 25 255 57 108 295 981 706 981 589 481 981 981 981 981 981 981 295 4
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 1 4 7 11 12 28 7 3 5 22 41 9 24 254 56 107 294 980 705 980 588 480 980 980 980 980 980 980 294 3
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 1 3 6 10 11 27 5 2 4 21 40 8 23 253 55 106 293 979 704 979 587 479 979 979 979 979 979 979 293 2
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 1 2 5 9 10 26 4 1 3 20 39 7 22 252 54 105 292 978 703 978 586 478 978 978 978 978 978 978 292 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 11 1 4 8 9 25 3 8 2 19 38 6 21 251 53 104 291 977 702 977 585 477 977 977 977 977 977 977 291 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 10 2 3 7 8 24 2 15 1 18 37 5 20 250 52 103 290 976 701 976 584 476 976 976 976 976 976 976 290 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 9 10 2 6 7 23 1 14 9 17 36 4 19 249 51 102 289 975 700 975 583 475 975 975 975 975 975 975 289 4
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 8 9 1 5 6 22 7 13 21 16 35 3 18 248 50 101 288 974 699 974 582 474 974 974 974 974 974 974 288 3
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 7 8 3 4 5 21 6 12 20 15 34 2 17 247 49 100 287 973 698 973 581 473 973 973 973 973 973 973 287 2
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 6 7 3 3 4 20 5 11 19 14 33 1 16 246 48 99 286 972 697 972 580 472 972 972 972 972 972 972 286 1
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 5 6 1 2 3 19 4 10 18 13 32 12 15 245 47 98 285 971 696 971 579 471 971 971 971 971 971 971 285 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 4 5 3 1 2 18 3 9 17 12 31 119 14 244 46 97 284 970 695 970 578 470 970 970 970 970 970 970 284 1
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
出现总次数 5 4 3 3 4 4 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17 13
平均遗漏值 4 5 7 7 5 5 7 15 9 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 1
最大遗漏值 11 11 26 12 15 30 14 22 21 41 60 119 43 273 75 126 313 999 724 999 607 499 999 999 999 999 999 999 313 0 4 4
最大连出值 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 4
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
08-23 21:15 2026097 5 16 24 26 29 30 2 44 21 1 11 2 9 4 12 16 5 22 3 14 49 16 58 8 30 43 200 60 23 424 999 499 999 999 999 8 3
08-20 21:15 2026096 1 4 16 22 26 31 4 43 20 4 10 1 8 3 11 15 4 21 2 13 48 37 57 7 29 42 199 59 22 423 998 498 998 998 998 7 2
08-18 21:15 2026095 4 6 14 21 22 33 16 42 19 5 9 6 7 2 10 14 3 20 1 12 47 36 56 6 28 41 198 58 21 422 997 497 997 997 997 6 1
08-16 21:15 2026094 6 13 15 17 24 25 1 41 18 4 8 7 6 1 9 13 2 19 13 11 46 35 55 5 27 40 197 57 20 421 996 496 996 996 996 5 1
08-13 21:15 2026093 5 8 15 20 21 24 9 40 17 3 7 6 5 8 8 12 1 18 2 10 45 34 54 4 26 39 196 56 19 420 995 495 995 995 995 4 1
08-11 21:15 2026092 9 11 12 25 30 33 11 39 16 2 6 5 4 20 7 11 11 17 1 9 44 33 53 3 25 38 195 55 18 419 994 494 994 994 994 3 2
08-09 21:15 2026091 2 13 14 16 20 24 5 38 15 1 5 4 3 19 6 10 12 16 13 8 43 32 52 2 24 37 194 54 17 418 993 493 993 993 993 2 1
08-06 21:15 2026090 2 4 15 23 25 27 3 37 14 4 4 3 2 18 5 9 11 15 63 7 42 31 51 1 23 36 193 53 16 417 992 492 992 992 992 1 2
08-04 21:15 2026089 5 18 23 24 27 33 3 36 13 12 3 2 1 17 4 8 10 14 62 6 41 30 50 18 22 35 192 52 15 416 991 491 991 991 991 1 1
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 35 12 11 2 1 7 16 3 7 9 13 61 5 40 29 49 66 21 34 191 51 14 415 990 490 990 990 990 14 1
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 34 11 10 1 6 5 15 2 6 8 12 60 4 39 28 48 65 20 33 190 50 13 414 989 489 989 989 989 13 1
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 33 10 9 5 16 4 14 1 5 7 11 59 3 38 27 47 64 19 32 189 49 12 413 988 488 988 988 988 12 3
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 32 9 8 1 15 3 13 9 4 6 10 58 2 37 26 46 63 18 31 188 48 11 412 987 487 987 987 987 11 2
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 31 8 7 5 14 2 12 20 3 5 9 57 1 36 25 45 62 17 30 187 47 10 411 986 486 986 986 986 10 1
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 30 7 6 3 13 1 11 19 2 4 8 56 14 35 24 44 61 16 29 186 46 9 410 985 485 985 985 985 9 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 29 6 5 2 12 7 10 18 1 3 7 55 13 34 23 43 60 15 28 185 45 8 409 984 484 984 984 984 8 1
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 28 5 4 1 11 39 9 17 10 2 6 54 12 33 22 42 59 14 27 184 44 7 408 983 483 983 983 983 7 1
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 27 4 3 5 10 38 8 16 7 1 5 53 11 32 21 41 58 13 26 183 43 6 407 982 482 982 982 982 6 3
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 26 3 2 11 9 37 7 15 6 11 4 52 10 31 20 40 57 12 25 182 42 5 406 981 481 981 981 981 5 2
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 25 2 1 10 8 36 6 14 5 11 3 51 9 30 19 39 56 11 24 181 41 4 405 980 480 980 980 980 4 1
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 24 1 4 9 7 35 5 13 4 11 2 50 8 29 18 38 55 10 23 180 40 3 404 979 479 979 979 979 3 1
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 23 3 14 8 6 34 4 12 3 10 1 49 7 28 17 37 54 9 22 179 39 2 403 978 478 978 978 978 2 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 22 23 13 7 5 33 3 11 2 9 12 48 6 27 16 36 53 8 21 178 38 1 402 977 477 977 977 977 1 1
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 21 22 12 6 4 32 2 10 1 8 80 47 5 26 15 35 52 7 20 177 37 23 401 976 476 976 976 976 1 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 20 21 11 5 3 31 1 9 10 7 79 46 4 25 14 34 51 6 19 176 36 489 400 975 475 975 975 975 6 5
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 19 20 10 4 2 30 8 8 15 6 78 45 3 24 13 33 50 5 18 175 35 488 399 974 474 974 974 974 5 4
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 18 19 9 3 1 29 8 7 14 5 77 44 2 23 12 32 49 4 17 174 34 487 398 973 473 973 973 973 4 3
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 17 18 8 2 6 28 5 6 13 4 76 43 1 22 11 31 48 3 16 173 33 486 397 972 472 972 972 972 3 2
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 16 17 7 1 34 27 4 5 12 3 75 42 14 21 10 30 47 2 15 172 32 485 396 971 471 971 971 971 2 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 15 16 6 5 33 26 3 4 11 2 74 41 17 20 9 29 46 1 14 171 31 484 395 970 470 970 970 970 1 3
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
出现总次数 0 1 3 4 3 2 3 1 2 3 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 28 14 16
平均遗漏值 30 15 7 5 7 9 7 15 9 7 15 9 9 30 15 30 15 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 9 0 1 1
最大遗漏值 44 23 14 11 34 39 20 20 16 12 80 63 17 49 37 58 66 30 43 200 60 489 424 999 499 999 999 999 14 1 5 3
最大连出值 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14 3 5
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
08-23 21:15 2026097 5 16 24 26 29 30 2 44 86 20 13 35 27 69 10 9 5 12 2 3 1 18 22 21 210 31 40 8 24 34 38 30 412 499 999 1 3
08-20 21:15 2026096 1 4 16 22 26 31 4 43 85 19 12 34 26 68 9 8 4 11 1 2 16 17 21 20 209 30 39 7 22 33 37 29 411 498 998 7 2
08-18 21:15 2026095 4 6 14 21 22 33 16 42 84 18 11 33 25 67 8 7 3 10 14 1 26 16 20 19 208 29 38 6 21 32 36 28 410 497 997 6 1
08-16 21:15 2026094 6 13 15 17 24 25 1 41 83 17 10 32 24 66 7 6 2 9 3 15 25 15 19 18 207 28 37 5 20 31 35 27 409 496 996 5 2
08-13 21:15 2026093 5 8 15 20 21 24 9 40 82 16 9 31 23 65 6 5 1 8 2 15 24 14 18 17 206 27 36 4 19 30 34 26 408 495 995 4 1
08-11 21:15 2026092 9 11 12 25 30 33 11 39 81 15 8 30 22 64 5 4 12 7 1 2 23 13 17 16 205 26 35 3 18 29 33 25 407 494 994 3 2
08-09 21:15 2026091 2 13 14 16 20 24 5 38 80 14 7 29 21 63 4 3 10 6 14 1 22 12 16 15 204 25 34 2 17 28 32 24 406 493 993 2 1
08-06 21:15 2026090 2 4 15 23 25 27 3 37 79 13 6 28 20 62 3 2 9 5 4 15 21 11 15 14 203 24 33 1 16 27 31 23 405 492 992 1 3
08-04 21:15 2026089 5 18 23 24 27 33 3 36 78 12 5 27 19 61 2 1 8 4 3 6 20 10 14 13 202 23 32 23 15 26 30 22 404 491 991 1 2
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 35 77 11 4 26 18 60 1 11 7 3 2 5 19 9 13 12 201 22 31 66 14 25 29 21 403 490 990 9 1
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 34 76 10 3 25 17 59 10 7 6 2 1 4 18 8 12 11 200 21 30 65 13 24 28 20 402 489 989 8 2
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 33 75 9 2 24 16 58 4 6 5 1 14 3 17 7 11 10 199 20 29 64 12 23 27 19 401 488 988 7 1
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 32 74 8 1 23 15 57 3 5 4 13 7 2 16 6 10 9 198 19 28 63 11 22 26 18 400 487 987 6 1
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 31 73 7 6 22 14 56 2 4 3 11 6 1 15 5 9 8 197 18 27 62 10 21 25 17 399 486 986 5 1
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 30 72 6 203 21 13 55 1 3 2 10 5 15 14 4 8 7 196 17 26 61 9 20 24 16 398 485 985 4 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 29 71 5 202 20 12 54 10 2 1 9 4 18 13 3 7 6 195 16 25 60 8 19 23 15 397 484 984 3 2
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 28 70 4 201 19 11 53 21 1 12 8 3 17 12 2 6 5 194 15 24 59 7 18 22 14 396 483 983 2 1
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 27 69 3 200 18 10 52 20 11 8 7 2 16 11 1 5 4 193 14 23 58 6 17 21 13 395 482 982 1 2
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 26 68 2 199 17 9 51 19 27 7 6 1 15 10 17 4 3 192 13 22 57 5 16 20 12 394 481 981 1 1
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 25 67 1 198 16 8 50 18 26 6 5 14 14 9 34 3 2 191 12 21 56 4 15 19 11 393 480 980 2 1
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 24 66 5 197 15 7 49 17 25 5 4 28 13 8 33 2 1 190 11 20 55 3 14 18 10 392 479 979 1 2
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 23 65 15 196 14 6 48 16 24 4 3 27 12 7 32 1 19 189 10 19 54 2 13 17 9 391 478 978 3 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 22 64 14 195 13 5 47 15 23 3 2 26 11 6 31 18 4 188 9 18 53 1 12 16 8 390 477 977 2 2
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 21 63 13 194 12 4 46 14 22 2 1 25 10 5 30 26 3 187 8 17 52 24 11 15 7 389 476 976 1 1
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 20 62 12 193 11 3 45 13 21 1 13 24 9 4 29 25 2 186 7 16 51 18 10 14 6 388 475 975 2 1
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 19 61 11 192 10 2 44 12 20 12 34 23 8 3 28 24 1 185 6 15 50 17 9 13 5 387 474 974 1 1
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 18 60 10 191 9 1 43 11 19 29 33 22 7 2 27 23 19 184 5 14 49 16 8 12 4 386 473 973 1 1
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 17 59 9 190 8 8 42 10 18 28 32 21 6 1 26 22 56 183 4 13 48 15 7 11 3 385 472 972 3 3
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 16 58 8 189 7 46 41 9 17 27 31 20 5 16 25 21 55 182 3 12 47 14 6 10 2 384 471 971 2 2
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 15 57 7 188 6 45 40 8 16 26 30 19 4 16 24 20 54 181 2 11 46 13 5 9 1 383 470 970 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现总次数 0 0 1 1 0 1 0 2 2 3 2 4 4 3 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 23 13 17
平均遗漏值 30 30 15 15 30 15 30 9 9 7 9 5 5 7 15 15 9 30 30 30 15 9 30 30 30 30 30 30 3 0 1 1
最大遗漏值 44 86 20 203 35 46 69 21 27 29 34 28 18 26 34 26 56 210 31 40 66 22 34 38 30 412 499 999 9 3 3 3
最大连出值 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 9 3 3
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
08-23 21:15 2026097 5 16 24 26 29 30 2 197 999 99 128 44 93 13 279 96 63 15 16 6 3 9 17 4 2 1 7 8 5 26 47 34 30 170 480 6 2
08-20 21:15 2026096 1 4 16 22 26 31 4 196 998 98 127 43 92 12 278 95 62 14 15 5 2 8 16 3 1 22 6 7 4 22 46 33 29 169 479 5 1
08-18 21:15 2026095 4 6 14 21 22 33 16 195 997 97 126 42 91 11 277 94 61 13 14 4 1 7 15 2 21 16 5 6 3 21 45 32 28 168 478 4 2
08-16 21:15 2026094 6 13 15 17 24 25 1 194 996 96 125 41 90 10 276 93 60 12 13 3 17 6 14 1 19 15 4 5 2 20 44 31 27 167 477 3 1
08-13 21:15 2026093 5 8 15 20 21 24 9 193 995 95 124 40 89 9 275 92 59 11 12 2 8 5 13 20 18 14 3 4 1 19 43 30 26 166 476 2 1
08-11 21:15 2026092 9 11 12 25 30 33 11 192 994 94 123 39 88 8 274 91 58 10 11 1 7 4 12 16 17 13 2 3 25 18 42 29 25 165 475 1 1
08-09 21:15 2026091 2 13 14 16 20 24 5 191 993 93 122 38 87 7 273 90 57 9 10 16 6 3 11 15 16 12 1 2 5 17 41 28 24 164 474 1 1
08-06 21:15 2026090 2 4 15 23 25 27 3 190 992 92 121 37 86 6 272 89 56 8 9 12 5 2 10 14 15 11 23 1 4 16 40 27 23 163 473 6 1
08-04 21:15 2026089 5 18 23 24 27 33 3 189 991 91 120 36 85 5 271 88 55 7 8 11 4 1 9 13 14 10 6 24 3 15 39 26 22 162 472 5 3
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 188 990 90 119 35 84 4 270 87 54 6 7 10 3 18 8 12 13 9 5 23 2 14 38 25 21 161 471 4 2
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 187 989 89 118 34 83 3 269 86 53 5 6 9 2 18 7 11 12 8 4 22 1 13 37 24 20 160 470 3 1
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 186 988 88 117 33 82 2 268 85 52 4 5 8 1 18 6 10 11 7 3 21 25 12 36 23 19 159 469 2 2
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 185 987 87 116 32 81 1 267 84 51 3 4 7 17 17 5 9 10 6 2 20 14 11 35 22 18 158 468 1 1
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 184 986 86 115 31 80 10 266 83 50 2 3 6 15 16 4 8 9 5 1 19 13 10 34 21 17 157 467 1 1
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 183 985 85 114 30 79 60 265 82 49 1 2 5 14 15 3 7 8 4 23 18 12 9 33 20 16 156 466 1 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 182 984 84 113 29 78 59 264 81 48 14 1 4 13 14 2 6 7 3 16 17 11 8 32 19 15 155 465 2 1
07-16 21:15 2026081 6 10 12 15 24 27 12 181 983 83 112 28 77 58 263 80 47 4 15 3 12 13 1 5 6 2 15 16 10 7 31 18 14 154 464 1 2
07-14 21:15 2026080 4 5 11 19 27 32 1 180 982 82 111 27 76 57 262 79 46 3 8 2 11 12 19 4 5 1 14 15 9 6 30 17 13 153 463 2 1
07-12 21:15 2026079 1 11 17 22 24 29 4 179 981 81 110 26 75 56 261 78 45 2 7 1 10 11 37 3 4 22 13 14 8 5 29 16 12 152 462 1 4
07-09 21:15 2026078 7 11 14 16 27 28 6 178 980 80 109 25 74 55 260 77 44 1 6 16 9 10 36 2 3 22 12 13 7 4 28 15 11 151 461 2 3
07-07 21:15 2026077 1 4 5 14 18 25 4 177 979 79 108 24 73 54 259 76 43 14 5 4 8 9 35 1 2 21 11 12 6 3 27 14 10 150 460 1 2
07-05 21:15 2026076 1 3 19 20 24 25 7 176 978 78 107 23 72 53 258 75 42 6 4 3 7 8 34 20 1 20 10 11 5 2 26 13 9 149 459 3 1
07-02 21:15 2026075 8 12 18 21 24 30 1 175 977 77 106 22 71 52 257 74 41 5 3 2 6 7 33 50 21 19 9 10 4 1 25 12 8 148 458 2 1
06-30 21:15 2026074 2 23 24 26 28 32 4 174 976 76 105 21 70 51 256 73 40 4 2 1 5 6 32 49 16 18 8 9 3 26 24 11 7 147 457 1 2
06-28 21:15 2026073 9 10 13 16 19 21 8 173 975 75 104 20 69 50 255 72 39 3 1 16 4 5 31 48 15 17 7 8 2 52 23 10 6 146 456 2 1
06-25 21:15 2026072 7 8 12 15 17 21 1 172 974 74 103 19 68 49 254 71 38 2 15 12 3 4 30 47 14 16 6 7 1 51 22 9 5 145 455 1 2
06-23 21:15 2026071 3 8 19 25 31 33 5 171 973 73 102 18 67 48 253 70 37 1 10 11 2 3 29 46 13 15 5 6 25 50 21 8 4 144 454 1 1
06-21 21:15 2026070 3 6 8 14 26 27 8 170 972 72 101 17 66 47 252 69 36 14 9 10 1 2 28 45 12 14 4 5 15 49 20 7 3 143 453 1 1
06-18 21:15 2026069 12 14 16 17 18 32 8 169 971 71 100 16 65 46 251 68 35 7 8 9 17 1 27 44 11 13 3 4 14 48 19 6 2 142 452 7 1
06-16 21:15 2026068 3 5 16 18 29 32 4 168 970 70 99 15 64 45 250 67 34 6 7 8 23 18 26 43 10 12 2 3 13 47 18 5 1 141 451 6 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 21 9 13 17
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 15 30 30 30 7 9 7 7 7 15 9 9 9 9 15 7 9 30 30 30 30 30 0 2 1 1
最大遗漏值 197 999 99 128 44 93 60 279 96 63 15 16 12 23 18 37 50 19 22 16 23 15 52 47 34 30 170 480 2 7 4 2
最大连出值 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 2 2 4
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
08-23 21:15 2026097 5 16 24 26 29 30 2 999 999 999 999 830 190 187 13 44 172 100 84 25 20 24 6 4 2 10 3 7 1 8 14 29 5 26 42 13 1
08-20 21:15 2026096 1 4 16 22 26 31 4 998 998 998 998 829 189 186 12 43 171 99 83 24 19 23 5 3 1 9 2 6 26 7 13 28 4 25 41 12 3
08-18 21:15 2026095 4 6 14 21 22 33 16 997 997 997 997 828 188 185 11 42 170 98 82 23 18 22 4 2 22 8 1 5 25 6 12 27 3 24 40 11 2
08-16 21:15 2026094 6 13 15 17 24 25 1 996 996 996 996 827 187 184 10 41 169 97 81 22 17 21 3 1 6 7 24 4 24 5 11 26 2 23 39 10 1
08-13 21:15 2026093 5 8 15 20 21 24 9 995 995 995 995 826 186 183 9 40 168 96 80 21 16 20 2 21 5 6 8 3 23 4 10 25 1 22 38 9 1
08-11 21:15 2026092 9 11 12 25 30 33 11 994 994 994 994 825 185 182 8 39 167 95 79 20 15 19 1 10 4 5 7 2 22 3 9 24 30 21 37 8 2
08-09 21:15 2026091 2 13 14 16 20 24 5 993 993 993 993 824 184 181 7 38 166 94 78 19 14 18 20 9 3 4 6 1 21 2 8 23 5 20 36 7 1
08-06 21:15 2026090 2 4 15 23 25 27 3 992 992 992 992 823 183 180 6 37 165 93 77 18 13 17 78 8 2 3 5 25 20 1 7 22 4 19 35 6 2
08-04 21:15 2026089 5 18 23 24 27 33 3 991 991 991 991 822 182 179 5 36 164 92 76 17 12 16 77 7 1 2 4 46 19 27 6 21 3 18 34 5 1
08-02 21:15 2026088 6 7 11 18 22 33 5 990 990 990 990 821 181 178 4 35 163 91 75 16 11 15 76 6 22 1 3 45 18 8 5 20 2 17 33 4 1
07-30 21:15 2026087 4 6 10 18 23 31 11 989 989 989 989 820 180 177 3 34 162 90 74 15 10 14 75 5 27 23 2 44 17 7 4 19 1 16 32 3 1
07-28 21:15 2026086 2 5 14 25 30 32 5 988 988 988 988 819 179 176 2 33 161 89 73 14 9 13 74 4 26 25 1 43 16 6 3 18 30 15 31 2 4
07-26 21:15 2026085 6 9 13 17 24 28 15 987 987 987 987 818 178 175 1 32 160 88 72 13 8 12 73 3 25 24 24 42 15 5 2 17 18 14 30 1 3
07-23 21:15 2026084 1 5 6 10 12 16 5 986 986 986 986 817 177 174 12 31 159 87 71 12 7 11 72 2 24 23 3 41 14 4 1 16 17 13 29 1 2
07-21 21:15 2026083 7 14 15 23 28 33 3 985 985 985 985 816 176 173 93 30 158 86 70 11 6 10 71 1 23 22 2 40 13 3 28 15 16 12 28 30 1
07-19 21:15 2026082 5 7 10 14 21 28 4 984 984 984 984 815 175 172 92 29 157 85 69 10 5 9 70 21 22 21 1 39 12 2 8 14 15 11 27 29 1
