双色球开奖结果

双色球

2026057双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:397,400,020 ,奖池:1,199,771,516

1 10 22 24 28 30 7
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
115 29 2:1:3 2:5

红球大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026057 1 10 22 24 28 30 273 1 4 4 4 4 4:2 4 44 6 5 4:2 1 273
2026056 10 19 21 22 31 33 272 1 3 3 3 3 5:1 3 43 5 4 1 5:1 272
2026055 4 11 24 25 32 33 271 1 2 2 2 2 4:2 2 42 4 3 4:2 1 271
2026054 13 20 25 29 30 33 270 1 1 1 1 1 5:1 1 41 3 2 4 5:1 270
2026053 1 2 3 8 13 14 269 14 3 1 1 1 0:6 0:6 40 2 1 3 14 269
2026052 1 3 11 22 26 31 268 13 2 1 39 62 3:3 62 39 1 3:3 2 13 268
2026051 9 14 15 16 29 30 267 12 1 1 38 61 2:4 61 38 2:4 5 1 12 267
2026050 6 9 25 27 28 30 266 11 1 1 37 60 4:2 60 37 1 4 4:2 11 266
2026049 3 4 14 15 18 20 265 10 1 1 36 59 2:4 59 36 2:4 3 1 10 265
2026048 9 15 18 24 28 33 264 9 2 5 35 58 4:2 58 35 5 2 4:2 9 264
2026047 7 16 21 24 27 30 263 8 1 4 34 57 4:2 57 34 4 1 4:2 8 263
2026046 2 9 10 24 31 33 262 7 2 3 33 56 3:3 56 33 3 3:3 2 7 262
2026045 4 11 15 17 24 30 261 6 1 2 32 55 3:3 55 32 2 3:3 1 6 261
2026044 2 14 17 18 22 30 260 5 1 1 31 54 4:2 54 31 1 2 4:2 5 260
2026043 6 9 14 16 25 32 259 4 4 1 30 53 2:4 53 30 2:4 1 16 4 259
2026042 2 7 12 19 24 31 258 3 3 6 29 52 3:3 52 29 6 3:3 15 3 258
2026041 2 8 10 17 19 24 257 2 2 5 28 51 3:3 51 28 5 3:3 14 2 257
2026040 3 4 14 22 23 33 256 1 1 4 27 50 3:3 50 27 4 3:3 13 1 256
2026039 8 17 18 21 25 30 255 1 1 3 26 49 5:1 49 26 3 1 12 5:1 255
2026038 1 2 13 23 25 27 254 1 1 2 25 48 3:3 48 25 2 3:3 11 1 254
2026037 11 22 27 29 31 33 253 1 1 1 24 47 5:1 47 24 1 2 10 5:1 253
2026036 6 10 12 15 22 28 252 7 7 1 23 46 2:4 46 23 2:4 1 9 7 252
2026035 2 6 12 24 25 32 251 6 6 1 22 45 3:3 45 22 1 3:3 8 6 251
2026034 1 3 7 13 22 23 250 5 5 1 21 44 2:4 44 21 2:4 1 7 5 250
2026033 3 6 13 21 28 29 249 4 4 2 20 43 3:3 43 20 2 3:3 6 4 249
2026032 1 3 11 18 31 33 248 3 3 1 19 42 3:3 42 19 1 3:3 5 3 248
2026031 3 10 12 13 18 33 247 2 2 1 18 41 2:4 41 18 2:4 1 4 2 247
2026030 10 11 14 19 22 24 246 1 1 7 17 40 3:3 40 17 7 3:3 3 1 246
2026029 6 19 22 23 28 31 245 1 1 6 16 39 5:1 39 16 6 1 2 5:1 245
2026028 2 6 9 17 25 28 244 6 1 5 15 38 3:3 38 15 5 3:3 1 6 244
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数 0 30 5 25 11 19 23 7 29 1 29 1 - - 1 0 6 12 6 5 0
平均遗漏值 30 0 4 0 2 1 0 3 0 15 0 15 - - 15 30 3 1 3 4 30
最大遗漏值 273 0 14 1 7 4 1 7 1 39 1 62 - - 62 44 7 5 16 14 273
最大连出值 0 30 1 14 4 7 6 1 25 1 25 1 - - 1 0 1 3 2 1 0

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。