双色球开奖结果

双色球

2025146双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:365,633,358 ,奖池:2,718,302,859

5 7 12 24 26 28 2
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
102 23 2:1:3 2:4

红球大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2025146 5 7 12 24 26 28 211 24 7 3 3 5 3:3 5 3 6 3:3 7 24 211
2025145 11 12 15 18 25 32 210 23 6 2 2 4 3:3 4 2 5 3:3 6 23 210
2025144 1 8 15 20 26 33 209 22 5 1 1 3 3:3 3 1 4 3:3 5 22 209
2025143 2 9 12 13 15 24 208 21 4 1 1 2 1:5 2 1:5 3 1 4 21 208
2025142 2 13 15 23 27 31 207 20 3 1 1 1 3:3 1 22 2 3:3 3 20 207
2025141 2 4 5 10 12 13 206 19 2 2 1 1 0:6 0:6 21 1 3 2 19 206
2025140 1 3 4 12 18 24 205 18 1 1 20 173 2:4 173 20 2:4 2 1 18 205
2025139 2 5 17 22 30 33 204 17 1 4 19 172 4:2 172 19 4 1 4:2 17 204
2025138 10 13 14 23 24 27 203 16 5 3 18 171 3:3 171 18 3 3:3 5 16 203
2025137 2 8 11 23 27 29 202 15 4 2 17 170 3:3 170 17 2 3:3 4 15 202
2025136 8 10 14 23 28 32 201 14 3 1 16 169 3:3 169 16 1 3:3 3 14 201
2025135 1 2 5 9 25 32 200 13 2 2 15 168 2:4 168 15 2:4 3 2 13 200
2025134 3 5 9 13 26 29 199 12 1 1 14 167 2:4 167 14 2:4 2 1 12 199
2025133 5 14 17 19 20 33 198 11 1 3 13 166 4:2 166 13 3 1 4:2 11 198
2025132 4 8 10 21 23 32 197 10 4 2 12 165 3:3 165 12 2 3:3 4 10 197
2025131 3 13 14 18 24 31 196 9 3 1 11 164 3:3 164 11 1 3:3 3 9 196
2025130 1 5 8 14 19 23 195 8 2 2 10 163 2:4 163 10 2:4 3 2 8 195
2025129 3 4 7 13 20 30 194 7 1 1 9 162 2:4 162 9 2:4 2 1 7 194
2025128 2 10 18 19 24 27 193 6 1 2 8 161 4:2 161 8 2 1 4:2 6 193
2025127 3 9 15 17 19 28 192 5 3 1 7 160 3:3 160 7 1 3:3 3 5 192
2025126 2 12 13 16 19 25 191 4 2 2 6 159 2:4 159 6 2:4 5 2 4 191
2025125 3 9 12 13 26 32 190 3 1 1 5 158 2:4 158 5 2:4 4 1 3 190
2025124 1 2 18 19 21 33 189 2 3 4 4 157 4:2 157 4 6 3 4:2 2 189
2025123 7 9 23 24 25 26 188 1 2 3 3 156 4:2 156 3 5 2 4:2 1 188
2025122 16 18 19 20 25 31 187 1 1 2 2 155 5:1 155 2 4 1 3 5:1 187
2025121 6 8 10 25 29 30 186 7 2 1 1 154 3:3 154 1 3 3:3 2 7 186
2025120 1 2 4 7 13 32 185 6 1 1 1 153 1:5 153 1:5 2 4 1 6 185
2025119 6 9 23 26 28 32 184 5 1 1 9 152 4:2 152 9 1 3 4:2 5 184
2025118 1 10 11 16 24 26 183 4 1 1 8 151 2:4 151 8 2:4 2 1 4 183
2025117 6 8 17 20 25 33 182 3 1 4 7 150 4:2 150 7 4 1 4:2 3 182
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数 0 30 1 29 8 22 19 11 27 3 29 1 - - 1 2 8 11 7 1 0
平均遗漏值 30 0 15 0 2 0 1 2 0 7 0 15 - - 15 9 2 2 3 15 30
最大遗漏值 211 0 24 1 7 3 2 4 1 20 1 173 - - 173 22 6 5 7 24 211
最大连出值 0 30 1 24 3 7 4 2 20 1 24 1 - - 1 1 2 3 2 1 0

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。