双色球开奖结果

双色球

2024034双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:385,412,112 ,奖池:2,343,160,918

2 9 12 19 21 31 4
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
94 29 2:3:1 2:2

红球单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2024034 2 9 12 19 21 31 2 1 1 1 1 1 4:2 94 1 7 3 4:2 30 53
2024033 6 10 11 18 20 32 1 1 1 1 3 1 1:5 93 1:5 6 2 1 29 52
2024032 1 3 4 11 12 21 3 1 1 7 2 1 4:2 92 52 5 1 4:2 28 51
2024031 9 10 13 25 30 32 2 3 1 6 1 1 3:3 91 51 4 3:3 1 27 50
2024030 1 8 22 25 29 33 1 2 1 5 1 3 4:2 90 50 3 1 4:2 26 49
2024029 12 18 23 25 28 33 1 1 1 4 4 2 3:3 89 49 2 3:3 1 25 48
2024028 3 7 8 11 18 19 1 1 1 3 3 1 4:2 88 48 1 2 4:2 24 47
2024027 2 6 13 27 28 32 3 1 1 2 2 1 2:4 87 47 2:4 1 2 23 46
2024026 4 7 18 19 20 25 2 3 1 1 1 2 3:3 86 46 3 3:3 1 22 45
2024025 8 15 21 22 25 33 1 2 2 2 1 1 4:2 85 45 2 1 4:2 21 44
2024024 3 7 21 24 26 30 2 1 1 1 3 4 3:3 84 44 1 3:3 11 20 43
2024023 1 10 22 25 28 32 1 1 1 1 2 3 2:4 83 43 2:4 3 10 19 42
2024022 2 9 11 14 18 26 2 1 1 1 1 2 2:4 82 42 2:4 2 9 18 41
2024021 4 6 16 17 23 24 1 2 3 1 3 1 2:4 81 41 2:4 1 8 17 40
2024020 3 8 12 14 17 33 2 1 2 10 2 1 3:3 80 40 4 3:3 7 16 39
2024019 5 11 12 16 17 20 1 3 1 9 1 1 3:3 79 39 3 3:3 6 15 38
2024018 6 15 17 24 28 29 2 2 2 8 1 1 3:3 78 38 2 3:3 5 14 37
2024017 4 17 19 20 25 32 1 1 1 7 1 1 3:3 77 37 1 3:3 4 13 36
2024016 7 12 20 24 32 33 5 3 1 6 3 1 2:4 76 36 2:4 4 3 12 35
2024015 3 8 17 18 20 30 4 2 1 5 2 1 2:4 75 35 2:4 3 2 11 34
2024014 1 2 10 22 24 25 3 1 2 4 1 2 2:4 74 34 2:4 2 1 10 33
2024013 1 7 10 14 21 25 2 2 1 3 1 1 4:2 73 33 2 1 4:2 9 32
2024012 1 3 7 18 22 28 1 1 1 2 1 1 3:3 72 32 1 3:3 3 8 31
2024011 8 12 16 20 27 31 1 4 2 1 4 1 2:4 71 31 2:4 1 2 7 30
2024010 11 16 20 21 23 24 2 3 1 1 3 1 3:3 70 30 3 3:3 1 6 29
2024009 1 4 7 10 17 23 1 2 2 1 2 1 4:2 69 29 2 1 4:2 5 28
2024008 8 20 21 23 27 30 2 1 1 4 1 4 3:3 68 28 1 3:3 5 4 27
2024007 4 5 6 7 20 22 1 1 3 3 2 3 2:4 67 27 2:4 2 4 3 26
2024006 7 18 20 21 26 32 4 2 2 2 1 2 2:4 66 26 2:4 1 3 2 25
2024005 5 6 20 23 25 32 3 1 1 1 2 1 3:3 65 25 7 3:3 2 1 24
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数 17 13 13 17 13 17 15 15 13 17 14 16 - - 0 1 10 12 7 0 0
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 30 15 2 1 3 30 30
最大遗漏值 3 5 4 3 3 2 10 7 4 4 4 3 - - 94 52 7 4 11 30 53
最大连出值 5 3 3 4 2 3 7 10 4 4 3 4 - - 0 1 3 4 1 0 0

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。