| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 23 | 2:3:1 | 2:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026019 | 7 8 16 17 18 30 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 双 双 单 双 双 | 2:4 | 381 | 13 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 76 |
| 2026018 | 11 15 17 22 25 30 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 5 | 5 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 单 单 双 单 双 | 4:2 | 380 | 12 | 5 | 2 | 4:2 | 9 | 75 |
| 2026017 | 1 3 5 18 29 32 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 单 单 双 单 双 | 4:2 | 379 | 11 | 4 | 1 | 4:2 | 8 | 74 |
| 2026016 | 4 5 9 10 27 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 378 | 10 | 3 | 3:3 | 1 | 7 | 73 |
| 2026015 | 7 10 13 22 27 31 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 单 | 4:2 | 377 | 9 | 2 | 1 | 4:2 | 6 | 72 |
| 2026014 | 7 13 19 22 26 32 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 5 | 双 | 单 单 单 双 双 双 | 3:3 | 376 | 8 | 1 | 3:3 | 6 | 5 | 71 |
| 2026013 | 4 9 12 13 16 20 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 375 | 7 | 2:4 | 1 | 5 | 4 | 70 |
| 2026012 | 3 5 7 16 20 24 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 单 单 双 双 双 | 3:3 | 374 | 6 | 1 | 3:3 | 4 | 3 | 69 |
| 2026011 | 2 3 4 20 31 32 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 双 单 双 双 单 双 | 2:4 | 373 | 5 | 2:4 | 1 | 3 | 2 | 68 |
| 2026010 | 4 9 10 15 19 26 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 8 | 单 | 4 | 1 | 双 | 双 单 双 单 单 双 | 3:3 | 372 | 4 | 15 | 3:3 | 2 | 1 | 67 |
| 2026009 | 3 6 13 19 23 25 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 双 单 单 单 单 | 5:1 | 371 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5:1 | 66 |
| 2026008 | 6 9 16 27 31 33 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 单 双 单 单 单 | 4:2 | 370 | 2 | 13 | 3 | 4:2 | 1 | 65 |
| 2026007 | 9 13 19 27 29 30 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 单 单 单 单 双 | 5:1 | 369 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5:1 | 64 |
| 2026006 | 2 6 22 23 24 28 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 单 双 双 | 1:5 | 368 | 1:5 | 11 | 1 | 7 | 15 | 63 |
| 2026005 | 1 20 22 27 30 33 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 双 双 单 双 单 | 3:3 | 367 | 5 | 10 | 3:3 | 6 | 14 | 62 |
| 2026004 | 3 7 8 9 18 32 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 单 双 单 双 双 | 3:3 | 366 | 4 | 9 | 3:3 | 5 | 13 | 61 |
| 2026003 | 5 6 9 21 28 30 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 双 单 单 双 双 | 3:3 | 365 | 3 | 8 | 3:3 | 4 | 12 | 60 |
| 2026002 | 1 5 7 18 30 32 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 单 单 双 双 双 | 3:3 | 364 | 2 | 7 | 3:3 | 3 | 11 | 59 |
| 2026001 | 2 6 11 12 13 33 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 双 单 双 单 单 | 3:3 | 363 | 1 | 6 | 3:3 | 2 | 10 | 58 |
| 2025151 | 8 9 14 22 28 30 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 双 双 双 | 1:5 | 362 | 1:5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 57 |
| 2025150 | 6 13 17 19 24 31 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 单 双 单 | 4:2 | 361 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 8 | 56 |
| 2025149 | 1 2 4 6 22 30 | 单 | 6 | 2 | 双 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 双 双 双 双 双 | 1:5 | 360 | 1:5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 55 |
| 2025148 | 3 4 9 10 15 22 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 双 单 双 | 3:3 | 359 | 12 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 54 |
| 2025147 | 1 3 5 8 22 33 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 358 | 11 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | 53 |
| 2025146 | 5 7 12 24 26 28 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 单 双 双 双 双 | 2:4 | 357 | 10 | 2:4 | 1 | 9 | 4 | 52 |
| 2025145 | 11 12 15 18 25 32 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 双 单 双 | 3:3 | 356 | 9 | 4 | 3:3 | 8 | 3 | 51 |
| 2025144 | 1 8 15 20 26 33 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 双 单 | 3:3 | 355 | 8 | 3 | 3:3 | 7 | 2 | 50 |
| 2025143 | 2 9 12 13 15 24 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 单 双 单 单 双 | 3:3 | 354 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 1 | 49 |
| 2025142 | 2 13 15 23 27 31 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 单 单 单 单 | 5:1 | 353 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5:1 | 48 |
| 2025141 | 2 4 5 10 12 13 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 双 单 | 2:4 | 352 | 5 | 2:4 | 2 | 4 | 7 | 47 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 10 | 20 | - | - | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 30 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 30 |
| 最大遗漏值 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 381 | 13 | 15 | 4 | 9 | 15 | 76 |
| 最大连出值 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。