和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 16 | 4:2:0 | 4:3 | 小 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025101 | 5 8 9 10 16 21 5 | 350,895,240 | 2,615,069,983 |
2025-08-31 | 2025100 | 12 16 17 25 30 31 16 | 383,791,808 | 2,597,220,563 |
2025-08-28 | 2025099 | 9 11 15 17 22 26 14 | 353,036,232 | 2,588,706,689 |
2025-08-26 | 2025098 | 5 8 13 17 18 29 2 | 348,777,356 | 2,518,876,889 |
2025-08-24 | 2025097 | 3 5 16 23 26 31 14 | 380,958,632 | 2,597,968,523 |
2025-08-21 | 2025096 | 7 9 11 12 16 29 15 | 350,353,036 | 2,531,810,580 |
2025-08-19 | 2025095 | 15 16 22 23 26 32 4 | 347,483,168 | 2,468,316,703 |
2025-08-17 | 2025094 | 11 13 17 19 23 29 16 | 378,464,962 | 2,456,203,693 |
2025-08-14 | 2025093 | 9 11 12 24 25 26 10 | 356,349,402 | 2,435,085,847 |
2025-08-12 | 2025092 | 2 11 14 17 23 24 12 | 350,909,082 | 2,456,759,248 |
2025-08-10 | 2025091 | 3 4 17 19 25 27 14 | 381,527,438 | 2,443,475,122 |
2025-08-07 | 2025090 | 6 11 12 21 27 28 15 | 358,843,770 | 2,427,919,422 |
2025-08-05 | 2025089 | 4 6 8 18 31 33 5 | 346,126,366 | 2,625,969,286 |
2025-08-03 | 2025088 | 1 3 13 18 21 25 6 | 378,870,024 | 2,602,087,534 |
2025-07-31 | 2025087 | 2 6 14 15 24 26 8 | 350,994,188 | 2,559,651,509 |
2025-07-29 | 2025086 | 2 6 8 10 17 24 6 | 345,276,906 | 2,535,971,590 |
2025-07-27 | 2025085 | 11 14 15 18 21 24 13 | 373,432,674 | 2,572,231,246 |
2025-07-24 | 2025084 | 6 8 10 14 24 33 15 | 350,903,250 | 2,594,607,446 |
2025-07-22 | 2025083 | 10 15 16 17 27 29 12 | 352,801,672 | 2,565,049,782 |
2025-07-20 | 2025082 | 4 6 9 14 32 33 11 | 378,156,970 | 2,558,698,192 |
2025-07-17 | 2025081 | 3 6 18 20 23 28 5 | 353,894,972 | 2,529,126,398 |
2025-07-15 | 2025080 | 3 7 8 10 16 19 5 | 350,614,738 | 2,502,765,112 |
2025-07-13 | 2025079 | 8 11 14 15 30 32 5 | 380,647,944 | 2,518,044,933 |
2025-07-10 | 2025078 | 6 15 17 30 32 33 14 | 350,559,496 | 2,491,153,983 |
2025-07-08 | 2025077 | 4 7 8 15 20 21 15 | 354,913,968 | 2,412,167,034 |
2025-07-06 | 2025076 | 2 6 9 12 14 30 8 | 380,376,886 | 2,396,570,293 |
2025-07-03 | 2025075 | 10 12 14 19 20 21 15 | 356,433,094 | 2,390,134,063 |
2025-07-01 | 2025074 | 3 4 12 20 32 33 13 | 357,617,458 | 2,407,444,608 |
2025-06-29 | 2025073 | 2 7 10 27 30 33 11 | 388,648,778 | 2,374,540,018 |
2025-06-26 | 2025072 | 2 14 17 25 27 29 5 | 359,396,990 | 2,421,739,287 |
2025-06-24 | 2025071 | 1 12 18 23 25 28 7 | 357,410,052 | 2,406,971,013 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。