七星彩开奖结果

七星彩

2025055七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:16,621,638 ,奖池:290,230,230

1 4 6 1 1 7 1
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-18 21:25 2025055 1 4 6 1 1 7 6 999 165 124 95 16 4 6 5 1 3 16 3 4
05-16 21:25 2025054 9 4 1 3 1 5 8 998 164 123 94 15 3 1 4 8 2 15 2 3
05-13 21:25 2025053 5 0 0 6 3 4 6 997 163 122 93 14 2 6 3 10 1 14 1 2
05-11 21:25 2025052 1 5 9 2 7 0 9 996 162 121 92 13 1 3 2 9 9 13 3 1
05-09 21:25 2025051 0 3 3 0 5 4 5 995 161 120 91 12 5 2 1 8 7 12 2 2
05-06 21:25 2025050 7 8 3 1 1 1 7 994 160 119 90 11 3 1 7 7 6 11 1 1
05-04 21:25 2025049 2 3 5 4 8 7 6 993 159 118 89 10 2 6 1 6 5 10 1 1
05-02 21:25 2025048 2 1 7 8 7 8 7 992 158 117 88 9 1 2 7 5 4 9 2 2
04-29 21:25 2025047 3 5 2 1 0 3 5 991 157 116 87 8 5 1 6 4 3 8 1 1
04-27 21:25 2025046 8 5 7 2 6 2 6 990 156 115 86 7 1 6 5 3 2 7 1 1
04-25 21:25 2025045 2 3 4 6 5 1 5 989 155 114 85 6 5 3 4 2 1 6 2 1
04-22 21:25 2025044 0 6 1 9 0 8 9 988 154 113 84 5 25 2 3 1 9 5 1 3
04-20 21:25 2025043 0 3 0 8 5 7 8 987 153 112 83 4 24 1 2 8 9 4 2 2
04-18 21:25 2025042 6 3 9 7 9 7 6 986 152 111 82 3 23 6 1 4 8 3 1 1
04-15 21:25 2025041 7 5 1 8 7 1 7 985 151 110 81 2 22 1 7 3 7 2 1 1
04-13 21:25 2025040 7 8 3 3 9 8 6 984 150 109 80 1 21 6 9 2 6 1 6 9
04-11 21:25 2025039 3 4 5 7 3 3 4 983 149 108 79 4 20 2 8 1 5 1 5 8
04-08 21:25 2025038 9 4 9 1 3 5 8 982 148 107 78 8 19 1 7 8 4 8 4 7
04-06 21:25 2025037 0 2 2 2 6 6 6 981 147 106 77 7 18 6 6 2 3 7 3 6
04-04 21:25 2025036 2 8 4 8 6 5 6 980 146 105 76 6 17 6 5 1 2 6 2 5
04-01 21:25 2025035 6 6 6 8 0 3 8 979 145 104 75 5 16 2 4 8 1 5 1 4
03-30 21:25 2025034 0 9 2 8 4 0 9 978 144 103 74 4 15 1 3 6 9 4 1 3
03-28 21:25 2025033 1 7 7 7 6 6 6 977 143 102 73 3 14 6 2 5 1 3 1 2
03-25 21:25 2025032 9 0 5 0 2 5 9 976 142 101 72 2 13 6 1 4 9 2 2 1
03-23 21:25 2025031 4 7 8 1 3 5 7 975 141 100 71 1 12 5 7 3 2 1 1 1
03-21 21:25 2025030 6 4 7 8 8 8 4 974 140 99 70 4 11 4 9 2 1 1 1 9
03-18 21:25 2025029 1 4 9 0 5 7 9 973 139 98 69 30 10 3 8 1 9 30 1 8
03-16 21:25 2025028 3 4 1 6 9 7 8 972 138 97 68 29 9 2 7 8 4 29 4 7
03-14 21:25 2025027 8 2 3 5 6 0 8 971 137 96 67 28 8 1 6 8 3 28 3 6
03-11 21:25 2025026 9 5 4 3 4 8 6 970 136 95 66 27 7 6 5 1 2 27 2 5
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 0 0 2 3 10 4 6 5 28 2 12 18 7 23
平均遗漏值 - 30 30 30 30 9 7 2 5 3 4 0 9 1 1 3 0
最大遗漏值 - 999 165 124 95 30 25 6 9 10 9 1 30 6 3 9 2
最大连出值 - 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 16 1 3 6 2 9

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。