第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
09-08 21:25 | 2024104 | 5 0 8 2 6 8 | 8 | 999 | 63 | 22 | 10 | 19 | 20 | 3 | 2 | 8 | 7 | 大 | 10 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-06 21:25 | 2024103 | 0 6 2 5 8 5 | 8 | 998 | 62 | 21 | 9 | 18 | 19 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-03 21:25 | 2024102 | 4 9 7 2 2 9 | 7 | 997 | 61 | 20 | 8 | 17 | 18 | 1 | 7 | 11 | 5 | 大 | 8 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-01 21:25 | 2024101 | 6 2 5 0 3 3 | 6 | 996 | 60 | 19 | 7 | 16 | 17 | 6 | 3 | 10 | 4 | 大 | 7 | 3 | 双 | 3 | 合 |
08-30 21:25 | 2024100 | 8 8 7 2 8 5 | 6 | 995 | 59 | 18 | 6 | 15 | 16 | 6 | 2 | 9 | 3 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-27 21:25 | 2024099 | 1 1 7 7 7 1 | 6 | 994 | 58 | 17 | 5 | 14 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-25 21:25 | 2024098 | 2 4 3 9 5 7 | 7 | 993 | 57 | 16 | 4 | 13 | 14 | 17 | 7 | 7 | 1 | 大 | 4 | 单 | 7 | 质 | 1 |
08-23 21:25 | 2024097 | 9 8 0 1 5 0 | 9 | 992 | 56 | 15 | 3 | 12 | 13 | 16 | 5 | 6 | 9 | 大 | 3 | 单 | 6 | 3 | 合 |
08-20 21:25 | 2024096 | 2 2 7 5 9 0 | 9 | 991 | 55 | 14 | 2 | 11 | 12 | 15 | 4 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 5 | 2 | 合 |
08-18 21:25 | 2024095 | 7 6 9 0 3 6 | 9 | 990 | 54 | 13 | 1 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
08-16 21:25 | 2024094 | 6 3 3 3 5 6 | 3 | 989 | 53 | 12 | 3 | 9 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
08-13 21:25 | 2024093 | 2 3 0 0 7 9 | 9 | 988 | 52 | 11 | 121 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-11 21:25 | 2024092 | 3 0 4 7 2 2 | 7 | 987 | 51 | 10 | 120 | 7 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-09 21:25 | 2024091 | 7 6 1 1 9 4 | 8 | 986 | 50 | 9 | 119 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 4 | 合 |
08-06 21:25 | 2024090 | 4 6 1 6 8 0 | 8 | 985 | 49 | 8 | 118 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 3 | 合 |
08-04 21:25 | 2024089 | 2 9 2 0 1 6 | 9 | 984 | 48 | 7 | 117 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-02 21:25 | 2024088 | 5 6 3 9 9 1 | 8 | 983 | 47 | 6 | 116 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-30 21:25 | 2024087 | 0 1 1 7 6 3 | 7 | 982 | 46 | 5 | 115 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-28 21:25 | 2024086 | 7 5 8 0 3 4 | 8 | 981 | 45 | 4 | 114 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
07-26 21:25 | 2024085 | 4 3 7 6 3 7 | 4 | 980 | 44 | 3 | 113 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-23 21:25 | 2024084 | 1 5 6 6 5 3 | 5 | 979 | 43 | 2 | 112 | 45 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-21 21:25 | 2024083 | 4 6 6 2 0 8 | 8 | 978 | 42 | 1 | 111 | 44 | 11 | 2 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
07-19 21:25 | 2024082 | 5 7 7 6 7 7 | 2 | 977 | 41 | 2 | 110 | 43 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
07-16 21:25 | 2024081 | 2 7 4 8 2 5 | 6 | 976 | 40 | 30 | 109 | 42 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 大 | 30 | 1 | 双 | 5 | 合 |
07-14 21:25 | 2024080 | 4 5 9 7 9 0 | 9 | 975 | 39 | 29 | 108 | 41 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 大 | 29 | 单 | 2 | 4 | 合 |
07-12 21:25 | 2024079 | 8 3 2 0 4 9 | 9 | 974 | 38 | 28 | 107 | 40 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 大 | 28 | 单 | 1 | 3 | 合 |
07-09 21:25 | 2024078 | 9 3 4 9 1 3 | 8 | 973 | 37 | 27 | 106 | 39 | 6 | 1 | 2 | 8 | 17 | 大 | 27 | 2 | 双 | 2 | 合 |
07-07 21:25 | 2024077 | 6 2 3 2 8 8 | 6 | 972 | 36 | 26 | 105 | 38 | 5 | 6 | 1 | 2 | 16 | 大 | 26 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-05 21:25 | 2024076 | 2 4 1 2 4 8 | 7 | 971 | 35 | 25 | 104 | 37 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 | 大 | 25 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-02 21:25 | 2024075 | 6 5 9 8 8 1 | 8 | 970 | 34 | 24 | 103 | 36 | 3 | 7 | 2 | 8 | 14 | 大 | 24 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 27 | 3 | 14 | 16 | 8 | 22 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
最大遗漏值 | - | 999 | 63 | 30 | 121 | 45 | 20 | 17 | 10 | 11 | 17 | 1 | 30 | 3 | 7 | 5 | 1 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。