第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023012 | 4 7 6 3 0 0 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 108 | 8 | 1 | 9 | 2:4 | 13 | 3 |
2023011 | 7 6 8 9 5 9 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 单 | 4:2 | 107 | 7 | 4:2 | 8 | 3 | 12 | 2 |
2023010 | 3 3 9 4 2 9 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 106 | 6 | 4:2 | 7 | 2 | 11 | 1 |
2023009 | 0 4 2 2 4 2 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 双 双 双 双 双 | 0:6 | 105 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 0:6 |
2023008 | 2 8 3 2 7 8 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 单 双 单 双 | 2:4 | 104 | 4 | 7 | 5 | 2:4 | 9 | 3 |
2023007 | 2 5 2 8 0 7 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 双 单 | 2:4 | 103 | 3 | 6 | 4 | 2:4 | 8 | 2 |
2023006 | 4 1 0 4 9 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双 单 双 双 单 双 | 2:4 | 102 | 2 | 5 | 3 | 2:4 | 7 | 1 |
2023005 | 0 0 4 2 6 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 双 双 双 | 0:6 | 101 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0:6 |
2023004 | 1 2 5 7 7 9 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 双 单 单 单 单 | 5:1 | 100 | 5:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 |
2023003 | 9 0 1 0 2 9 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 双 单 | 3:3 | 99 | 5 | 2 | 3:3 | 1 | 4 | 13 |
2023002 | 9 8 4 3 0 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 双 双 单 双 双 | 2:4 | 98 | 4 | 1 | 2 | 2:4 | 3 | 12 |
2023001 | 3 5 0 9 7 8 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 单 双 单 单 双 | 4:2 | 97 | 3 | 4:2 | 1 | 10 | 2 | 11 |
2022150 | 9 6 9 0 9 0 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 双 单 双 单 双 | 3:3 | 96 | 2 | 3 | 3:3 | 9 | 1 | 10 |
2022149 | 6 9 8 2 2 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 双 双 双 | 1:5 | 95 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1:5 | 9 |
2022148 | 7 2 9 3 3 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 双 单 单 单 单 | 5:1 | 94 | 5:1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 |
2022147 | 4 7 1 3 7 8 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 单 单 单 双 | 4:2 | 93 | 31 | 4:2 | 1 | 6 | 4 | 7 |
2022146 | 1 2 0 1 4 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 双 双 单 双 单 | 3:3 | 92 | 30 | 2 | 3:3 | 5 | 3 | 6 |
2022145 | 7 1 6 3 8 8 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 双 | 3:3 | 91 | 29 | 1 | 3:3 | 4 | 2 | 5 |
2022144 | 2 8 7 9 7 7 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 双 单 单 单 单 | 4:2 | 90 | 28 | 4:2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2022143 | 5 0 4 6 8 6 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 双 双 双 双 双 | 1:5 | 89 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1:5 | 3 |
2022142 | 3 0 3 6 2 7 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 双 双 单 | 3:3 | 88 | 26 | 3 | 3:3 | 1 | 33 | 2 |
2022141 | 0 6 0 3 6 7 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 双 双 单 双 单 | 2:4 | 87 | 25 | 2 | 3 | 2:4 | 32 | 1 |
2022140 | 8 2 4 8 0 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 双 双 双 | 0:6 | 86 | 24 | 1 | 2 | 9 | 31 | 0:6 |
2022139 | 1 3 3 6 4 9 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 85 | 23 | 4:2 | 1 | 8 | 30 | 49 |
2022138 | 8 4 5 1 1 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 双 双 单 单 单 双 | 3:3 | 84 | 22 | 10 | 3:3 | 7 | 29 | 48 |
2022137 | 2 3 9 4 9 0 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 83 | 21 | 9 | 3:3 | 6 | 28 | 47 |
2022136 | 5 2 2 3 5 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 双 单 单 双 | 3:3 | 82 | 20 | 8 | 3:3 | 5 | 27 | 46 |
2022135 | 8 8 1 3 0 7 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 单 双 单 | 3:3 | 81 | 19 | 7 | 3:3 | 4 | 26 | 45 |
2022134 | 4 7 9 6 7 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 80 | 18 | 6 | 3:3 | 3 | 25 | 44 |
2022133 | 1 4 7 8 6 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 双 单 | 3:3 | 79 | 17 | 5 | 3:3 | 2 | 24 | 43 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 15 | 15 | 11 | 19 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 17 | - | - | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 |
最大遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 108 | 31 | 10 | 9 | 10 | 33 | 49 |
最大连出值 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。