第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
01-26 20:30 | 2021012 | 0 3 7 0 1 1 9 | 0 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 23 | 10 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-24 20:30 | 2021011 | 5 6 5 6 3 0 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 5 | 22 | 9 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-22 20:30 | 2021010 | 4 8 1 5 5 7 6 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 21 | 8 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-19 20:30 | 2021009 | 9 7 9 0 8 8 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | 7 | 11 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
01-17 20:30 | 2021008 | 5 0 7 4 3 7 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 19 | 6 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
01-15 20:30 | 2021007 | 1 8 2 9 0 1 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-12 20:30 | 2021006 | 2 3 9 2 5 4 13 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 5 | 17 | 4 | 8 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
01-10 20:30 | 2021005 | 0 9 5 3 7 0 0 | 0 | 5 | 19 | 11 | 10 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
01-08 20:30 | 2021004 | 0 0 7 8 4 9 1 | 0 | 4 | 18 | 10 | 9 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-05 20:30 | 2021003 | 9 7 2 3 8 1 14 | 24 | 3 | 17 | 9 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 5 | 1 | 合 |
01-03 20:30 | 2021002 | 7 0 7 0 7 8 8 | 23 | 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 |
01-01 20:30 | 2021001 | 5 2 1 0 3 5 13 | 22 | 1 | 15 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-29 20:30 | 2020133 | 1 9 5 9 0 2 12 | 21 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-27 20:30 | 2020132 | 5 5 2 9 7 9 6 | 20 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-25 20:30 | 2020131 | 8 5 0 0 3 8 9 | 19 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-22 20:30 | 2020130 | 5 3 9 8 0 6 4 | 18 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-20 20:30 | 2020129 | 7 8 3 9 1 8 5 | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-18 20:30 | 2020128 | 4 2 9 7 1 8 1 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 14 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 20:30 | 2020127 | 3 5 8 5 8 2 13 | 15 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
12-13 20:30 | 2020126 | 9 7 1 3 8 3 13 | 14 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-11 20:30 | 2020125 | 1 9 1 1 7 4 6 | 13 | 1 | 6 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-08 20:30 | 2020124 | 4 1 0 9 5 2 11 | 12 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-06 20:30 | 2020123 | 7 7 1 6 4 1 4 | 11 | 2 | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-04 20:30 | 2020122 | 6 0 1 9 8 7 9 | 10 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-01 20:30 | 2020121 | 1 2 7 9 8 4 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 |
11-29 20:30 | 2020120 | 5 0 4 0 4 8 14 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
11-27 20:30 | 2020119 | 2 2 2 7 2 3 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
11-24 20:30 | 2020118 | 7 5 1 1 6 8 14 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 |
11-22 20:30 | 2020117 | 7 9 0 5 0 6 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
11-20 20:30 | 2020116 | 9 7 3 0 3 1 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 6 | 30 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 20 | 10 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 7 | 5 | 9 | 15 | 7 | 3 | 15 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 24 | 7 | 19 | 18 | 14 | 15 | 23 | 30 | 16 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
01-26 20:30 | 2021012 | 0 3 7 0 1 1 9 | 4 | 21 | 11 | 3 | 33 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-24 20:30 | 2021011 | 5 6 5 6 3 0 4 | 3 | 20 | 10 | 5 | 32 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-22 20:30 | 2021010 | 4 8 1 5 5 7 6 | 2 | 19 | 9 | 4 | 31 | 11 | 42 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-19 20:30 | 2021009 | 9 7 9 0 8 8 5 | 1 | 18 | 8 | 3 | 30 | 10 | 41 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-17 20:30 | 2021008 | 5 0 7 4 3 7 14 | 0 | 17 | 7 | 2 | 29 | 9 | 40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-15 20:30 | 2021007 | 1 8 2 9 0 1 12 | 3 | 16 | 6 | 1 | 28 | 8 | 39 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-12 20:30 | 2021006 | 2 3 9 2 5 4 13 | 2 | 15 | 5 | 3 | 27 | 7 | 38 | 3 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
01-10 20:30 | 2021005 | 0 9 5 3 7 0 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | 26 | 6 | 37 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
01-08 20:30 | 2021004 | 0 0 7 8 4 9 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 25 | 5 | 36 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-05 20:30 | 2021003 | 9 7 2 3 8 1 14 | 1 | 12 | 2 | 6 | 24 | 4 | 35 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2021002 | 7 0 7 0 7 8 8 | 0 | 11 | 1 | 5 | 23 | 3 | 34 | 9 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-01 20:30 | 2021001 | 5 2 1 0 3 5 13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 22 | 2 | 33 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
12-29 20:30 | 2020133 | 1 9 5 9 0 2 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 21 | 1 | 32 | 7 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 合 |
12-27 20:30 | 2020132 | 5 5 2 9 7 9 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 | 31 | 6 | 3 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-25 20:30 | 2020131 | 8 5 0 0 3 8 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 30 | 5 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-22 20:30 | 2020130 | 5 3 9 8 0 6 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 18 | 3 | 29 | 4 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-20 20:30 | 2020129 | 7 8 3 9 1 8 5 | 7 | 5 | 1 | 14 | 17 | 2 | 28 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-18 20:30 | 2020128 | 4 2 9 7 1 8 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 16 | 1 | 27 | 2 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-15 20:30 | 2020127 | 3 5 8 5 8 2 13 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | 5 | 26 | 1 | 13 | 2 | 大 | 3 | 单 | 5 | 质 | 2 |
12-13 20:30 | 2020126 | 9 7 1 3 8 3 13 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 | 25 | 7 | 12 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 1 |
12-11 20:30 | 2020125 | 1 9 1 1 7 4 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | 24 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
12-08 20:30 | 2020124 | 4 1 0 9 5 2 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 6 | 23 | 1 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-06 20:30 | 2020123 | 7 7 1 6 4 1 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-04 20:30 | 2020122 | 6 0 1 9 8 7 9 | 0 | 13 | 1 | 7 | 10 | 4 | 21 | 6 | 8 | 5 | 4 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
12-01 20:30 | 2020121 | 1 2 7 9 8 4 9 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | 3 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
11-29 20:30 | 2020120 | 5 0 4 0 4 8 14 | 0 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
11-27 20:30 | 2020119 | 2 2 2 7 2 3 7 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
11-24 20:30 | 2020118 | 7 5 1 1 6 8 14 | 14 | 9 | 20 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 1 |
11-22 20:30 | 2020117 | 7 9 0 5 0 6 5 | 13 | 8 | 19 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 |
11-20 20:30 | 2020116 | 9 7 3 0 3 1 10 | 12 | 7 | 18 | 1 | 4 | 14 | 15 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 |
平均遗漏值 | 4 | 15 | 5 | 7 | 30 | 5 | 15 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 15 | 21 | 20 | 14 | 33 | 15 | 42 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
01-26 20:30 | 2021012 | 0 3 7 0 1 1 9 | 14 | 2 | 5 | 16 | 25 | 1 | 68 | 7 | 18 | 3 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 3 |
01-24 20:30 | 2021011 | 5 6 5 6 3 0 4 | 13 | 1 | 4 | 15 | 24 | 5 | 67 | 3 | 17 | 2 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 2 |
01-22 20:30 | 2021010 | 4 8 1 5 5 7 6 | 12 | 1 | 3 | 14 | 23 | 5 | 66 | 2 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
01-19 20:30 | 2021009 | 9 7 9 0 8 8 5 | 11 | 8 | 2 | 13 | 22 | 4 | 65 | 1 | 15 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-17 20:30 | 2021008 | 5 0 7 4 3 7 14 | 10 | 7 | 1 | 12 | 21 | 3 | 64 | 7 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-15 20:30 | 2021007 | 1 8 2 9 0 1 12 | 9 | 6 | 2 | 11 | 20 | 2 | 63 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
01-12 20:30 | 2021006 | 2 3 9 2 5 4 13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 19 | 1 | 62 | 2 | 12 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
01-10 20:30 | 2021005 | 0 9 5 3 7 0 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 18 | 5 | 61 | 1 | 11 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 7 |
01-08 20:30 | 2021004 | 0 0 7 8 4 9 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 60 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 6 |
01-05 20:30 | 2021003 | 9 7 2 3 8 1 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | 3 | 59 | 1 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
01-03 20:30 | 2021002 | 7 0 7 0 7 8 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 58 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 |
01-01 20:30 | 2021001 | 5 2 1 0 3 5 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 57 | 13 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
12-29 20:30 | 2020133 | 1 9 5 9 0 2 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 5 | 56 | 12 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-27 20:30 | 2020132 | 5 5 2 9 7 9 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 22 | 55 | 11 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-25 20:30 | 2020131 | 8 5 0 0 3 8 9 | 0 | 5 | 12 | 2 | 11 | 21 | 54 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-22 20:30 | 2020130 | 5 3 9 8 0 6 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 10 | 20 | 53 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
12-20 20:30 | 2020129 | 7 8 3 9 1 8 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 19 | 52 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-18 20:30 | 2020128 | 4 2 9 7 1 8 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 18 | 51 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-15 20:30 | 2020127 | 3 5 8 5 8 2 13 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 17 | 50 | 6 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-13 20:30 | 2020126 | 9 7 1 3 8 3 13 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 16 | 49 | 5 | 13 | 15 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 20:30 | 2020125 | 1 9 1 1 7 4 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | 48 | 4 | 12 | 14 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-08 20:30 | 2020124 | 4 1 0 9 5 2 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 47 | 3 | 11 | 13 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-06 20:30 | 2020123 | 7 7 1 6 4 1 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 46 | 2 | 10 | 12 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-04 20:30 | 2020122 | 6 0 1 9 8 7 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 45 | 1 | 9 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-01 20:30 | 2020121 | 1 2 7 9 8 4 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 44 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-29 20:30 | 2020120 | 5 0 4 0 4 8 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 43 | 6 | 7 | 9 | 6 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
11-27 20:30 | 2020119 | 2 2 2 7 2 3 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 42 | 5 | 6 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
11-24 20:30 | 2020118 | 7 5 1 1 6 8 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 41 | 4 | 5 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-22 20:30 | 2020117 | 7 9 0 5 0 6 5 | 0 | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 40 | 3 | 4 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-20 20:30 | 2020116 | 9 7 3 0 3 1 10 | 22 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | 39 | 2 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 21 | 9 | 21 | 9 |
平均遗漏值 | 7 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 30 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
最大遗漏值 | 22 | 14 | 12 | 16 | 25 | 22 | 68 | 13 | 18 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
01-26 20:30 | 2021012 | 0 3 7 0 1 1 9 | 0 | 20 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-24 20:30 | 2021011 | 5 6 5 6 3 0 4 | 2 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 7 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-22 20:30 | 2021010 | 4 8 1 5 5 7 6 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20 | 15 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-19 20:30 | 2021009 | 9 7 9 0 8 8 5 | 0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 15 | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
01-17 20:30 | 2021008 | 5 0 7 4 3 7 14 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-15 20:30 | 2021007 | 1 8 2 9 0 1 12 | 5 | 15 | 1 | 2 | 28 | 13 | 17 | 12 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
01-12 20:30 | 2021006 | 2 3 9 2 5 4 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | 27 | 12 | 16 | 11 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-10 20:30 | 2021005 | 0 9 5 3 7 0 0 | 3 | 13 | 40 | 3 | 26 | 11 | 15 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-08 20:30 | 2021004 | 0 0 7 8 4 9 1 | 2 | 12 | 39 | 1 | 25 | 10 | 14 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-05 20:30 | 2021003 | 9 7 2 3 8 1 14 | 1 | 11 | 38 | 3 | 24 | 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2021002 | 7 0 7 0 7 8 8 | 0 | 10 | 37 | 9 | 23 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 合 |
01-01 20:30 | 2021001 | 5 2 1 0 3 5 13 | 0 | 9 | 36 | 8 | 22 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
12-29 20:30 | 2020133 | 1 9 5 9 0 2 12 | 2 | 8 | 35 | 7 | 21 | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 合 |
12-27 20:30 | 2020132 | 5 5 2 9 7 9 6 | 1 | 7 | 34 | 6 | 20 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
12-25 20:30 | 2020131 | 8 5 0 0 3 8 9 | 0 | 6 | 33 | 5 | 19 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-22 20:30 | 2020130 | 5 3 9 8 0 6 4 | 10 | 5 | 32 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-20 20:30 | 2020129 | 7 8 3 9 1 8 5 | 9 | 4 | 31 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 14 | 9 | 大 | 3 | 单 | 6 | 1 | 合 |
12-18 20:30 | 2020128 | 4 2 9 7 1 8 1 | 8 | 3 | 30 | 2 | 16 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 4 |
12-15 20:30 | 2020127 | 3 5 8 5 8 2 13 | 7 | 2 | 29 | 1 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 3 |
12-13 20:30 | 2020126 | 9 7 1 3 8 3 13 | 6 | 1 | 28 | 3 | 14 | 9 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-11 20:30 | 2020125 | 1 9 1 1 7 4 6 | 5 | 1 | 27 | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-08 20:30 | 2020124 | 4 1 0 9 5 2 11 | 4 | 6 | 26 | 10 | 12 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 5 | 合 |
12-06 20:30 | 2020123 | 7 7 1 6 4 1 4 | 3 | 5 | 25 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 |
12-04 20:30 | 2020122 | 6 0 1 9 8 7 9 | 2 | 4 | 24 | 8 | 10 | 5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 |
12-01 20:30 | 2020121 | 1 2 7 9 8 4 9 | 1 | 3 | 23 | 7 | 9 | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
11-29 20:30 | 2020120 | 5 0 4 0 4 8 14 | 0 | 2 | 22 | 6 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-27 20:30 | 2020119 | 2 2 2 7 2 3 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 7 | 2 | 16 | 7 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
11-24 20:30 | 2020118 | 7 5 1 1 6 8 14 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-22 20:30 | 2020117 | 7 9 0 5 0 6 5 | 1 | 12 | 19 | 3 | 5 | 5 | 14 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-20 20:30 | 2020116 | 9 7 3 0 3 1 10 | 0 | 11 | 18 | 2 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 19 |
平均遗漏值 | 3 | 9 | 15 | 7 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏值 | 10 | 20 | 40 | 11 | 28 | 15 | 20 | 17 | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
