七星彩开奖结果

七星彩

2024139七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:16,258,112 ,奖池:281,830,286

9 7 0 1 5 4 5
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-03 21:25 2024139 9 7 0 1 5 4 5 4 5 6 2 1 7 38 3 24 9 1 1 2
12-01 21:25 2024138 4 6 5 1 7 2 14 3 4 5 1 4 6 37 2 23 10 2 1 1
11-29 21:25 2024137 3 9 1 9 2 8 0 2 3 4 3 8 5 36 1 22 9 1 2 2
11-26 21:25 2024136 7 7 7 8 1 6 1 1 2 3 12 7 4 35 7 21 8 1 1 1
11-24 21:25 2024135 0 2 5 3 9 7 12 0 1 2 11 6 3 34 5 20 7 3 1 1
11-22 21:25 2024134 1 3 9 8 8 8 10 11 1 1 10 5 2 33 4 19 6 2 1 5
11-19 21:25 2024133 2 7 7 2 9 5 5 10 16 2 9 4 1 32 3 18 5 1 1 4
11-17 21:25 2024132 5 4 2 8 0 3 5 9 15 11 8 3 5 31 2 17 4 3 3 3
11-15 21:25 2024131 5 2 2 9 9 3 12 8 14 10 7 2 5 30 1 16 3 2 2 2
11-12 21:25 2024130 7 8 0 0 8 3 6 7 13 9 6 1 18 29 7 15 2 1 1 1
11-10 21:25 2024129 4 0 6 6 4 7 5 6 12 8 5 4 17 28 2 14 1 1 1 2
11-08 21:25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 5 11 7 4 26 16 27 1 13 9 4 5 1
11-05 21:25 2024127 7 7 6 5 8 2 2 4 10 6 3 25 15 26 7 12 1 3 4 1
11-03 21:25 2024126 9 8 0 2 5 1 0 3 9 5 2 24 14 25 12 11 9 2 3 2
11-01 21:25 2024125 9 9 2 9 9 0 11 2 8 4 1 23 13 24 11 10 9 1 2 1
10-29 21:25 2024124 3 7 7 5 3 0 9 1 7 3 3 22 12 23 10 9 6 6 1 1
10-27 21:25 2024123 0 3 1 6 2 1 10 0 6 2 1 21 11 22 9 8 5 5 1 1
10-25 21:25 2024122 3 7 6 8 2 1 11 2 5 1 3 20 10 21 8 7 4 4 1 2
10-22 21:25 2024121 2 0 7 8 8 1 4 1 4 2 10 19 9 20 7 6 3 3 3 1
10-20 21:25 2024120 0 8 3 0 4 8 4 0 3 7 9 18 8 19 6 5 2 2 2 3
10-18 21:25 2024119 0 7 3 1 9 5 6 0 2 6 8 17 7 18 5 4 1 1 1 2
10-15 21:25 2024118 9 9 6 9 7 0 6 2 1 5 7 16 6 17 4 3 9 1 2 1
10-13 21:25 2024117 1 4 8 4 7 5 6 1 1 4 6 15 5 16 3 2 8 2 1 1
10-11 21:25 2024116 0 4 6 7 3 4 9 0 11 3 5 14 4 15 2 1 7 1 2 2
10-08 21:25 2024115 8 4 4 8 8 9 5 12 10 2 4 13 3 14 1 8 6 2 1 1
10-06 21:25 2024114 7 8 1 6 7 4 1 11 9 1 3 12 2 13 7 14 5 1 1 5
09-29 21:25 2024113 2 4 6 3 4 4 10 10 8 2 2 11 1 12 18 13 4 1 1 4
09-27 21:25 2024112 5 3 1 6 7 3 4 9 7 14 1 10 5 11 17 12 3 1 9 3
09-24 21:25 2024111 3 4 2 4 1 1 0 8 6 13 3 9 1 10 16 11 2 1 8 2
09-22 21:25 2024110 5 4 1 5 4 1 5 7 5 12 2 8 5 9 15 10 1 2 7 1
数据统计 第一位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 5 2 3 4 2 4 0 4 1 5 14 16 19 11 17 13
平均遗漏值 4 9 7 5 9 5 30 5 15 4 1 1 1 2 1 1
最大遗漏值 12 16 14 12 26 18 38 18 24 10 6 4 3 9 3 5
最大连出值 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 4 6 5 3 5 3
开奖时间 期号 开奖结果 第二位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-03 21:25 2024139 9 7 0 1 5 4 5 10 40 4 5 7 53 1 7 9 2 4 1 1
12-01 21:25 2024138 4 6 5 1 7 2 14 9 39 3 4 6 52 6 2 8 1 3 1 2
11-29 21:25 2024137 3 9 1 9 2 8 0 8 38 2 3 5 51 28 1 7 9 2 2 1
11-26 21:25 2024136 7 7 7 8 1 6 1 7 37 1 2 4 50 27 7 6 11 1 1 4
11-24 21:25 2024135 0 2 5 3 9 7 12 6 36 2 1 3 49 26 2 5 10 2 1 3
11-22 21:25 2024134 1 3 9 8 8 8 10 5 35 3 3 2 48 25 1 4 9 1 2 2
11-19 21:25 2024133 2 7 7 2 9 5 5 4 34 2 5 1 47 24 7 3 8 1 1 1
11-17 21:25 2024132 5 4 2 8 0 3 5 3 33 1 4 4 46 23 5 2 7 2 4 1
11-15 21:25 2024131 5 2 2 9 9 3 12 2 32 2 3 14 45 22 4 1 6 1 3 1
11-12 21:25 2024130 7 8 0 0 8 3 6 1 31 29 2 13 44 21 3 8 5 1 2 2
11-10 21:25 2024129 4 0 6 6 4 7 5 0 30 28 1 12 43 20 2 3 4 2 1 1
11-08 21:25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 7 29 27 3 11 42 19 1 2 3 1 2 2
11-05 21:25 2024127 7 7 6 5 8 2 2 6 28 26 4 10 41 18 7 1 2 4 1 1
11-03 21:25 2024126 9 8 0 2 5 1 0 5 27 25 3 9 40 17 2 8 1 3 1 2
11-01 21:25 2024125 9 9 2 9 9 0 11 4 26 24 2 8 39 16 1 5 9 2 4 1
10-29 21:25 2024124 3 7 7 5 3 0 9 3 25 23 1 7 38 15 7 4 6 1 3 3
10-27 21:25 2024123 0 3 1 6 2 1 10 2 24 22 3 6 37 14 1 3 5 1 2 2
10-25 21:25 2024122 3 7 6 8 2 1 11 1 23 21 10 5 36 13 7 2 4 1 1 1
10-22 21:25 2024121 2 0 7 8 8 1 4 0 22 20 9 4 35 12 2 1 3 1 2 2
10-20 21:25 2024120 0 8 3 0 4 8 4 16 21 19 8 3 34 11 1 8 2 3 1 1
10-18 21:25 2024119 0 7 3 1 9 5 6 15 20 18 7 2 33 10 7 5 1 2 2 1
10-15 21:25 2024118 9 9 6 9 7 0 6 14 19 17 6 1 32 9 10 4 9 1 1 6
10-13 21:25 2024117 1 4 8 4 7 5 6 13 18 16 5 4 31 8 9 3 15 3 5 5
10-11 21:25 2024116 0 4 6 7 3 4 9 12 17 15 4 4 30 7 8 2 14 2 4 4
10-08 21:25 2024115 8 4 4 8 8 9 5 11 16 14 3 4 29 6 7 1 13 1 3 3
10-06 21:25 2024114 7 8 1 6 7 4 1 10 15 13 2 1 28 5 6 8 12 1 2 2
09-29 21:25 2024113 2 4 6 3 4 4 10 9 14 12 1 4 27 4 5 6 11 4 1 1
09-27 21:25 2024112 5 3 1 6 7 3 4 8 13 11 3 1 26 3 4 5 10 3 1 1
09-24 21:25 2024111 3 4 2 4 1 1 0 7 12 10 17 4 25 2 3 4 9 2 3 3
09-22 21:25 2024110 5 4 1 5 4 1 5 6 11 9 16 4 24 1 2 3 8 1 2 2
数据统计 第二位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 0 2 4 7 0 1 7 4 3 15 15 14 16 13 17
平均遗漏值 9 30 9 5 3 30 15 3 5 7 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 16 40 29 17 14 53 28 10 9 15 4 4 5 4 6 4
最大连出值 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 4 4 4 5 4 6
开奖时间 期号 开奖结果 第三位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-03 21:25 2024139 9 7 0 1 5 4 5 0 2 7 19 24 1 10 3 22 5 1 1 1
12-01 21:25 2024138 4 6 5 1 7 2 14 8 1 6 18 23 5 9 2 21 4 1 6 4
11-29 21:25 2024137 3 9 1 9 2 8 0 7 1 5 17 22 2 8 1 20 3 1 5 3
11-26 21:25 2024136 7 7 7 8 1 6 1 6 13 4 16 21 1 7 7 19 2 4 4 2
11-24 21:25 2024135 0 2 5 3 9 7 12 5 12 3 15 20 5 6 2 18 1 3 3 1
11-22 21:25 2024134 1 3 9 8 8 8 10 4 11 2 14 19 26 5 1 17 9 2 2 1
11-19 21:25 2024133 2 7 7 2 9 5 5 3 10 1 13 18 25 4 7 16 24 1 1 3
11-17 21:25 2024132 5 4 2 8 0 3 5 2 9 2 12 17 24 3 8 15 23 3 8 2
11-15 21:25 2024131 5 2 2 9 9 3 12 1 8 2 11 16 23 2 7 14 22 2 7 1
11-12 21:25 2024130 7 8 0 0 8 3 6 0 7 5 10 15 22 1 6 13 21 1 6 5
11-10 21:25 2024129 4 0 6 6 4 7 5 1 6 4 9 14 21 6 5 12 20 1 5 4
11-08 21:25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 0 5 3 8 13 20 1 4 11 19 1 4 3
11-05 21:25 2024127 7 7 6 5 8 2 2 1 4 2 7 12 19 6 3 10 18 1 3 2
11-03 21:25 2024126 9 8 0 2 5 1 0 0 3 1 6 11 18 4 2 9 17 2 2 1
11-01 21:25 2024125 9 9 2 9 9 0 11 28 2 2 5 10 17 3 1 8 16 1 1 3
10-29 21:25 2024124 3 7 7 5 3 0 9 27 1 13 4 9 16 2 7 7 15 1 2 2
10-27 21:25 2024123 0 3 1 6 2 1 10 26 1 12 3 8 15 1 2 6 14 1 1 1
10-25 21:25 2024122 3 7 6 8 2 1 11 25 8 11 2 7 14 6 1 5 13 2 1 1
10-22 21:25 2024121 2 0 7 8 8 1 4 24 7 10 1 6 13 3 7 4 12 1 3 3
10-20 21:25 2024120 0 8 3 0 4 8 4 23 6 9 3 5 12 2 18 3 11 2 2 2
10-18 21:25 2024119 0 7 3 1 9 5 6 22 5 8 3 4 11 1 17 2 10 1 1 1
10-15 21:25 2024118 9 9 6 9 7 0 6 21 4 7 20 3 10 6 16 1 9 3 4 4
10-13 21:25 2024117 1 4 8 4 7 5 6 20 3 6 19 2 9 1 15 8 8 2 3 3
10-11 21:25 2024116 0 4 6 7 3 4 9 19 2 5 18 1 8 6 14 12 7 1 2 2
10-08 21:25 2024115 8 4 4 8 8 9 5 18 1 4 17 4 7 2 13 11 6 2 1 1
10-06 21:25 2024114 7 8 1 6 7 4 1 17 1 3 16 9 6 1 12 10 5 1 1 1
09-29 21:25 2024113 2 4 6 3 4 4 10 16 1 2 15 8 5 6 11 9 4 1 1 1
09-27 21:25 2024112 5 3 1 6 7 3 4 15 1 1 14 7 4 28 10 8 3 3 1 3
09-24 21:25 2024111 3 4 2 4 1 1 0 14 1 2 13 6 3 27 9 7 2 2 1 2
09-22 21:25 2024110 5 4 1 5 4 1 5 13 1 7 12 5 2 26 8 6 1 1 5 1
数据统计 第三位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 4 5 4 2 1 2 6 4 1 1 14 16 14 16 17 13
平均遗漏值 5 4 5 9 15 9 3 5 15 15 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 28 13 13 20 24 26 28 18 22 24 3 4 8 6 5 4
最大连出值 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 6 8 4 5
开奖时间 期号 开奖结果 第四位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-03 21:25 2024139 9 7 0 1 5 4 5 9 1 6 4 22 12 10 23 3 2 2 3 2
12-01 21:25 2024138 4 6 5 1 7 2 14 8 1 5 3 21 11 9 22 2 1 1 2 1
11-29 21:25 2024137 3 9 1 9 2 8 0 7 18 4 2 20 10 8 21 1 9 2 1 2
11-26 21:25 2024136 7 7 7 8 1 6 1 6 17 3 1 19 9 7 20 8 5 1 1 1
11-24 21:25 2024135 0 2 5 3 9 7 12 5 16 2 3 18 8 6 19 1 4 1 1 1
11-22 21:25 2024134 1 3 9 8 8 8 10 4 15 1 21 17 7 5 18 8 3 1 3 1
11-19 21:25 2024133 2 7 7 2 9 5 5 3 14 2 20 16 6 4 17 1 2 1 2 1
11-17 21:25 2024132 5 4 2 8 0 3 5 2 13 6 19 15 5 3 16 8 1 2 1 5
11-15 21:25 2024131 5 2 2 9 9 3 12 1 12 5 18 14 4 2 15 9 9 1 1 4
11-12 21:25 2024130 7 8 0 0 8 3 6 0 11 4 17 13 3 1 14 8 5 1 3 3
11-10 21:25 2024129 4 0 6 6 4 7 5 1 10 3 16 12 2 6 13 7 4 1 2 2
11-08 21:25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 0 9 2 15 11 1 5 12 6 3 1 1 1
11-05 21:25 2024127 7 7 6 5 8 2 2 7 8 1 14 10 5 4 11 5 2 1 1 2
11-03 21:25 2024126 9 8 0 2 5 1 0 6 7 2 13 9 2 3 10 4 1 1 1 1
11-01 21:25 2024125 9 9 2 9 9 0 11 5 6 21 12 8 1 2 9 3 9 5 2 1
10-29 21:25 2024124 3 7 7 5 3 0 9 4 5 20 11 7 5 1 8 2 6 4 1 1
10-27 21:25 2024123 0 3 1 6 2 1 10 3 4 19 10 6 13 6 7 1 5 3 4 4
10-25 21:25 2024122 3 7 6 8 2 1 11 2 3 18 9 5 12 8 6 8 4 2 3 3
10-22 21:25 2024121 2 0 7 8 8 1 4 1 2 17 8 4 11 7 5 8 3 1 2 2
10-20 21:25 2024120 0 8 3 0 4 8 4 0 1 16 7 3 10 6 4 5 2 2 1 1
10-18 21:25 2024119 0 7 3 1 9 5 6 14 1 15 6 2 9 5 3 4 1 1 2 1
10-15 21:25 2024118 9 9 6 9 7 0 6 13 21 14 5 1 8 4 2 3 9 1 1 2
10-13 21:25 2024117 1 4 8 4 7 5 6 12 20 13 4 4 7 3 1 2 19 1 1 1
10-11 21:25 2024116 0 4 6 7 3 4 9 11 19 12 3 5 6 2 7 1 18 3 1 1
10-08 21:25 2024115 8 4 4 8 8 9 5 10 18 11 2 4 5 1 7 8 17 2 2 2
10-06 21:25 2024114 7 8 1 6 7 4 1 9 17 10 1 3 4 6 6 33 16 1 1 1
09-29 21:25 2024113 2 4 6 3 4 4 10 8 16 9 3 2 3 1 5 32 15 1 1 1
09-27 21:25 2024112 5 3 1 6 7 3 4 7 15 8 3 1 2 6 4 31 14 1 2 2
09-24 21:25 2024111 3 4 2 4 1 1 0 6 14 7 2 4 1 21 3 30 13 1 1 1
09-22 21:25 2024110 5 4 1 5 4 1 5 5 13 6 1 43 5 20 2 29 12 1 5 5
数据统计 第四位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 3 2 2 2 3 4 1 6 4 18 12 13 17 11 19
平均遗漏值 7 7 9 9 9 7 5 15 3 5 1 1 1 1 2 1
最大遗漏值 14 21 21 21 43 13 21 23 33 19 2 5 4 5 5 5
最大连出值 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 5 2 3 4 2 5
开奖时间 期号 开奖结果 第五位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-03 21:25 2024139 9 7 0 1 5 4 5 7 3 2 15 10 5 31 1 5 4 2 2 4
12-01 21:25 2024138 4 6 5 1 7 2 14 6 2 1 14 9 12 30 7 4 3 1 1 3
11-29 21:25 2024137 3 9 1 9 2 8 0 5 1 2 13 8 11 29 19 3 2 2 1 2
11-26 21:25 2024136 7 7 7 8 1 6 1 4 1 13 12 7 10 28 18 2 1 1 2 1
11-24 21:25 2024135 0 2 5 3 9 7 12 3 24 12 11 6 9 27 17 1 9 3 1 9
11-22 21:25 2024134 1 3 9 8 8 8 10 2 23 11 10 5 8 26 16 8 1 2 1 8
11-19 21:25 2024133 2 7 7 2 9 5 5 1 22 10 9 4 7 25 15 3 9 1 1 7
11-17 21:25 2024132 5 4 2 8 0 3 5 0 21 9 8 3 6 24 14 2 1 1 1 6
11-15 21:25 2024131 5 2 2 9 9 3 12 48 20 8 7 2 5 23 13 1 9 2 1 5
11-12 21:25 2024130 7 8 0 0 8 3 6 47 19 7 6 1 4 22 12 8 2 1 2 4
11-10 21:25 2024129 4 0 6 6 4 7 5 46 18 6 5 4 3 21 11 2 1 1 1 3
11-08 21:25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 45 17 5 4 8 2 20 10 1 9 4 1 2
11-05 21:25 2024127 7 7 6 5 8 2 2 44 16 4 3 7 1 19 9 8 2 3 1 1
11-03 21:25 2024126 9 8 0 2 5 1 0 43 15 3 2 6 5 18 8 5 1 2 3 1
11-01 21:25 2024125 9 9 2 9 9 0 11 42 14 2 1 5 27 17 7 4 9 1 2 1
10-29 21:25 2024124 3 7 7 5 3 0 9 41 13 1 3 4 26 16 6 3 5 3 1 3
10-27 21:25 2024123 0 3 1 6 2 1 10 40 12 2 7 3 25 15 5 2 4 2 4 2
10-25 21:25 2024122 3 7 6 8 2 1 11 39 11 2 6 2 24 14 4 1 3 1 3 1
10-22 21:25 2024121 2 0 7 8 8 1 4 38 10 12 5 1 23 13 3 8 2 1 2 3
10-20 21:25 2024120 0 8 3 0 4 8 4 37 9 11 4 4 22 12 2 5 1 1 1 2
10-18 21:25 2024119 0 7 3 1 9 5 6 36 8 10 3 6 21 11 1 4 9 3 4 1
10-15 21:25 2024118 9 9 6 9 7 0 6 35 7 9 2 5 20 10 7 3 11 2 3 3
10-13 21:25 2024117 1 4 8 4 7 5 6 34 6 8 1 4 19 9 7 2 10 1 2 2
10-11 21:25 2024116 0 4 6 7 3 4 9 33 5 7 3 3 18 8 2 1 9 1 1 1
10-08 21:25 2024115 8 4 4 8 8 9 5 32 4 6 14 2 17 7 1 8 8 2 1 1
10-06 21:25 2024114 7 8 1 6 7 4 1 31 3 5 13 1 16 6 7 11 7 1 1 1
09-29 21:25 2024113 2 4 6 3 4 4 10 30 2 4 12 4 15 5 1 10 6 1 1 1
09-27 21:25 2024112 5 3 1 6 7 3 4 29 1 3 11 2 14 4 7 9 5 1 2 2
09-24 21:25 2024111 3 4 2 4 1 1 0 28 1 2 10 1 13 3 12 8 4 3 1 1
09-22 21:25 2024110 5 4 1 5 4 1 5 27 21 1 9 4 12 2 11 7 3 2 3 1
数据统计 第五位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 1 2 3 2 4 2 0 5 5 6 18 12 17 13 14 16
平均遗漏值 15 9 7 9 5 9 30 4 4 3 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 48 24 13 15 10 27 31 19 11 11 3 4 4 4 9 4
最大连出值 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 4 3 4 4 4 9
开奖时间 期号 开奖结果 第六位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12-03 21:25 2024139 9 7 0 1 5 4 5 14 13 1 7 4 6 3 4 2 24 2 4 1
12-01 21:25 2024138 4 6 5 1 7 2 14 13 12 2 6 22 5 2 3 1 23 1 3 1
11-29 21:25 2024137 3 9 1 9 2 8 0 12 11 10 5 21 4 1 2 8 22 5 2 2
11-26 21:25 2024136 7 7 7 8 1 6 1 11 10 9 4 20 3 6 1 2 21 4 1 1
11-24 21:25 2024135 0 2 5 3 9 7 12 10 9 8 3 19 2 40 7 1 20 3 1 1
11-22 21:25 2024134 1 3 9 8 8 8 10 9 8 7 2 18 1 39 5 8 19 2 1 1
11-19 21:25 2024133 2 7 7 2 9 5 5 8 7 6 1 17 5 38 4 5 18 1 5 5
11-17 21:25 2024132 5 4 2 8 0 3 5 7 6 5 3 16 13 37 3 4 17 3 4 4
11-15 21:25 2024131 5 2 2 9 9 3 12 6 5 4 3 15 12 36 2 3 16 2 3 3
11-12 21:25 2024130 7 8 0 0 8 3 6 5 4 3 3 14 11 35 1 2 15 1 2 2
11-10 21:25 2024129 4 0 6 6 4 7 5 4 3 2 17 13 10 34 7 1 14 2 1 1
11-08 21:25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 3 2 1 16 12 9 33 30 8 13 1 2 1
11-05 21:25 2024127 7 7 6 5 8 2 2 2 1 2 15 11 8 32 29 7 12 7 1 2
11-03 21:25 2024126 9 8 0 2 5 1 0 1 1 18 14 10 7 31 28 6 11 6 1 1
11-01 21:25 2024125 9 9 2 9 9 0 11 0 2 17 13 9 6 30 27 5 10 5 2 2
10-29 21:25 2024124 3 7 7 5 3 0 9 0 1 16 12 8 5 29 26 4 9 4 1 1
10-27 21:25 2024123 0 3 1 6 2 1 10 5 1 15 11 7 4 28 25 3 8 3 3 3
10-25 21:25 2024122 3 7 6 8 2 1 11 4 1 14 10 6 3 27 24 2 7 2 2 2
10-22 21:25 2024121 2 0 7 8 8 1 4 3 1 13 9 5 2 26 23 1 6 1 1 1
10-20 21:25 2024120 0 8 3 0 4 8 4 2 9 12 8 4 1 25 22 8 5 2 1 1
10-18 21:25 2024119 0 7 3 1 9 5 6 1 8 11 7 3 5 24 21 13 4 1 1 1
10-15 21:25 2024118 9 9 6 9 7 0 6 0 7 10 6 2 1 23 20 12 3 1 1 1
10-13 21:25 2024117 1 4 8 4 7 5 6 10 6 9 5 1 5 22 19 11 2 1 1 1
10-11 21:25 2024116 0 4 6 7 3 4 9 9 5 8 4 4 13 21 18 10 1 1 1 4
10-08 21:25 2024115 8 4 4 8 8 9 5 8 4 7 3 1 12 20 17 9 9 1 1 3
10-06 21:25 2024114 7 8 1 6 7 4 1 7 3 6 2 4 11 19 16 8 12 8 2 2
09-29 21:25 2024113 2 4 6 3 4 4 10 6 2 5 1 4 10 18 15 7 11 7 1 1
09-27 21:25 2024112 5 3 1 6 7 3 4 5 1 4 3 21 9 17 14 6 10 6 4 5
09-24 21:25 2024111 3 4 2 4 1 1 0 4 1 3 10 20 8 16 13 5 9 5 3 4
09-22 21:25 2024110 5 4 1 5 4 1 5 3 1 2 9 19 7 15 12 4 8 4 2 3
数据统计 第六位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 6 2 4 4 3 1 2 4 1 11 19 16 14 17 13
平均遗漏值 7 3 9 5 5 7 15 9 5 15 2 1 1 1 1 1
最大遗漏值 14 13 18 17 22 13 40 30 13 24 8 5 4 5 4 5
最大连出值 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 5 7 5 4 5 4
开奖时间 期号 开奖结果 后区分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12-03 21:25 2024139 9 7 0 1 5 4 5 2 3 12 40 18 5 9 71 37 15 5 14 4 46 1 1 1 1
12-01 21:25 2024138 4 6 5 1 7 2 14 1 2 11 39 17 5 8 70 36 14 4 13 3 45 14 1 2 2
11-29 21:25 2024137 3 9 1 9 2 8 0 0 1 10 38 16 4 7 69 35 13 3 12 2 44 28 2 1 1
11-26 21:25 2024136 7 7 7 8 1 6 1 10 1 9 37 15 3 6 68 34 12 2 11 1 43 27 1 1 1
11-24 21:25 2024135 0 2 5 3 9 7 12 9 7 8 36 14 2 5 67 33 11 1 10 12 42 26 2 2 2
11-22 21:25 2024134 1 3 9 8 8 8 10 8 6 7 35 13 1 4 66 32 10 10 9 3 41 25 1 1 1
11-19 21:25 2024133 2 7 7 2 9 5 5 7 5 6 34 12 5 3 65 31 9 10 8 2 40 24 2 2 2
11-17 21:25 2024132 5 4 2 8 0 3 5 6 4 5 33 11 5 2 64 30 8 9 7 1 39 23 1 1 1
11-15 21:25 2024131 5 2 2 9 9 3 12 5 3 4 32 10 2 1 63 29 7 8 6 12 38 22 1 2 2
11-12 21:25 2024130 7 8 0 0 8 3 6 4 2 3 31 9 1 6 62 28 6 7 5 30 37 21 5 1 1
11-10 21:25 2024129 4 0 6 6 4 7 5 3 1 2 30 8 5 10 61 27 5 6 4 29 36 20 4 2 3
11-08 21:25 2024128 9 3 0 0 9 8 1 2 1 1 29 7 13 9 60 26 4 5 3 28 35 19 3 1 2
11-05 21:25 2024127 7 7 6 5 8 2 2 1 13 2 28 6 12 8 59 25 3 4 2 27 34 18 2 2 1
11-03 21:25 2024126 9 8 0 2 5 1 0 0 12 19 27 5 11 7 58 24 2 3 1 26 33 17 1 1 1
11-01 21:25 2024125 9 9 2 9 9 0 11 14 11 18 26 4 10 6 57 23 1 2 11 25 32 16 4 2 1
10-29 21:25 2024124 3 7 7 5 3 0 9 13 10 17 25 3 9 5 56 22 9 1 2 24 31 15 3 1 2
10-27 21:25 2024123 0 3 1 6 2 1 10 12 9 16 24 2 8 4 55 21 7 10 1 23 30 14 2 1 1
10-25 21:25 2024122 3 7 6 8 2 1 11 11 8 15 23 1 7 3 54 20 6 9 11 22 29 13 1 1 1
10-22 21:25 2024121 2 0 7 8 8 1 4 10 7 14 22 4 6 2 53 19 5 8 35 21 28 12 5 5 6
10-20 21:25 2024120 0 8 3 0 4 8 4 9 6 13 21 4 5 1 52 18 4 7 34 20 27 11 4 4 5
10-18 21:25 2024119 0 7 3 1 9 5 6 8 5 12 20 7 4 6 51 17 3 6 33 19 26 10 3 3 4
10-15 21:25 2024118 9 9 6 9 7 0 6 7 4 11 19 6 3 6 50 16 2 5 32 18 25 9 2 2 3
10-13 21:25 2024117 1 4 8 4 7 5 6 6 3 10 18 5 2 6 49 15 1 4 31 17 24 8 1 1 2
10-11 21:25 2024116 0 4 6 7 3 4 9 5 2 9 17 4 1 13 48 14 9 3 30 16 23 7 1 3 1
10-08 21:25 2024115 8 4 4 8 8 9 5 4 1 8 16 3 5 12 47 13 17 2 29 15 22 6 2 2 2
10-06 21:25 2024114 7 8 1 6 7 4 1 3 1 7 15 2 4 11 46 12 16 1 28 14 21 5 1 1 1
09-29 21:25 2024113 2 4 6 3 4 4 10 2 25 6 14 1 3 10 45 11 15 10 27 13 20 4 1 3 3
09-27 21:25 2024112 5 3 1 6 7 3 4 1 24 5 13 4 2 9 44 10 14 29 26 12 19 3 3 2 2
09-24 21:25 2024111 3 4 2 4 1 1 0 0 23 4 12 20 1 8 43 9 13 28 25 11 18 2 2 1 1
09-22 21:25 2024110 5 4 1 5 4 1 5 6 22 3 11 19 5 7 42 8 12 27 24 10 17 1 1 1 1
数据统计 后区分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 3 1 0 3 6 4 0 0 2 10 20 13 17 12 18
平均遗漏值 7 7 15 30 7 3 5 30 30 9 2 0 1 1 1 1
最大遗漏值 14 25 19 40 20 13 13 71 37 17 5 4 5 3 6 3
最大连出值 1 1 1 0 2 2 3 0 0 1 4 5 3 5 3 6

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。