七星彩开奖结果

七星彩

2024104七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:0

5 0 8 2 6 8 0
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-08 21:25 2024104 5 0 8 2 6 8 0 1 5 6 12 2 5 3 9 4 7 1 1 1
09-06 21:25 2024103 0 6 2 5 8 5 6 0 4 5 11 1 15 2 8 3 6 2 4 4
09-03 21:25 2024102 4 9 7 2 2 9 8 15 3 4 10 4 14 1 7 2 5 1 3 3
09-01 21:25 2024101 6 2 5 0 3 3 6 14 2 3 9 11 13 6 6 1 4 2 2 2
08-30 21:25 2024100 8 8 7 2 8 5 12 13 1 2 8 10 12 6 5 8 3 1 1 1
08-27 21:25 2024099 1 1 7 7 7 1 3 12 1 1 7 9 11 5 4 20 2 2 1 2
08-25 21:25 2024098 2 4 3 9 5 7 9 11 14 2 6 8 10 4 3 19 1 1 1 1
08-23 21:25 2024097 9 8 0 1 5 0 2 10 13 1 5 7 9 3 2 18 9 1 1 1
08-20 21:25 2024096 2 2 7 5 9 0 6 9 12 2 4 6 8 2 1 17 18 1 1 2
08-18 21:25 2024095 7 6 9 0 3 6 2 8 11 2 3 5 7 1 7 16 17 2 1 1
08-16 21:25 2024094 6 3 3 3 5 6 6 7 10 1 2 4 6 6 3 15 16 1 2 1
08-13 21:25 2024093 2 3 0 0 7 9 13 6 9 2 1 3 5 16 2 14 15 2 1 3
08-11 21:25 2024092 3 0 4 7 2 2 8 5 8 3 3 2 4 15 1 13 14 1 2 2
08-09 21:25 2024091 7 6 1 1 9 4 4 4 7 2 20 1 3 14 7 12 13 1 1 1
08-06 21:25 2024090 4 6 1 6 8 0 3 3 6 1 19 4 2 13 4 11 12 2 2 1
08-04 21:25 2024089 2 9 2 0 1 6 8 2 5 2 18 4 1 12 3 10 11 1 1 2
08-02 21:25 2024088 5 6 3 9 9 1 1 1 4 7 17 3 5 11 2 9 10 1 1 1
07-30 21:25 2024087 0 1 1 7 6 3 0 0 3 6 16 2 5 10 1 8 9 1 1 1
07-28 21:25 2024086 7 5 8 0 3 4 11 57 2 5 15 1 4 9 7 7 8 1 1 1
07-26 21:25 2024085 4 3 7 6 3 7 4 56 1 4 14 4 3 8 12 6 7 3 1 1
07-23 21:25 2024084 1 5 6 6 5 3 9 55 1 3 13 1 2 7 11 5 6 2 1 1
07-21 21:25 2024083 4 6 6 2 0 8 10 54 22 2 12 4 1 6 10 4 5 1 1 1
07-19 21:25 2024082 5 7 7 6 7 7 0 53 21 1 11 2 5 5 9 3 4 1 1 2
07-16 21:25 2024081 2 7 4 8 2 5 1 52 20 2 10 1 7 4 8 2 3 2 3 1
07-14 21:25 2024080 4 5 9 7 9 0 0 51 19 4 9 4 6 3 7 1 2 1 2 4
07-12 21:25 2024079 8 3 2 0 4 9 11 50 18 3 8 17 5 2 6 8 1 3 1 3
07-09 21:25 2024078 9 3 4 9 1 3 11 49 17 2 7 16 4 1 5 9 9 2 1 2
07-07 21:25 2024077 6 2 3 2 8 8 0 48 16 1 6 15 3 6 4 8 12 1 3 1
07-05 21:25 2024076 2 4 1 2 4 8 4 47 15 2 5 14 2 1 3 7 11 1 2 1
07-02 21:25 2024075 6 5 9 8 8 1 11 46 14 15 4 13 1 6 2 6 10 4 1 1
数据统计 第一位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 2 6 1 5 3 4 3 2 2 14 16 11 19 15 15
平均遗漏值 9 9 3 15 4 7 5 7 9 9 1 1 2 1 1 1
最大遗漏值 57 22 15 20 17 15 16 12 20 18 3 4 4 2 4 3
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 3 4
开奖时间 期号 开奖结果 第二位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-08 21:25 2024104 5 0 8 2 6 8 0 0 5 3 10 6 18 1 22 4 2 1 2 3
09-06 21:25 2024103 0 6 2 5 8 5 6 11 4 2 9 5 17 6 21 3 1 2 1 2
09-03 21:25 2024102 4 9 7 2 2 9 8 10 3 1 8 4 16 7 20 2 9 1 1 1
09-01 21:25 2024101 6 2 5 0 3 3 6 9 2 2 7 3 15 6 19 1 12 1 2 1
08-30 21:25 2024100 8 8 7 2 8 5 12 8 1 4 6 2 14 5 18 8 11 1 1 1
08-27 21:25 2024099 1 1 7 7 7 1 3 7 1 3 5 1 13 4 17 2 10 2 1 1
08-25 21:25 2024098 2 4 3 9 5 7 9 6 11 2 4 4 12 3 16 1 9 1 4 2
08-23 21:25 2024097 9 8 0 1 5 0 2 5 10 1 3 21 11 2 15 8 8 1 3 1
08-20 21:25 2024096 2 2 7 5 9 0 6 4 9 2 2 20 10 1 14 55 7 1 2 1
08-18 21:25 2024095 7 6 9 0 3 6 2 3 8 18 1 19 9 6 13 54 6 1 1 1
08-16 21:25 2024094 6 3 3 3 5 6 6 2 7 17 3 18 8 3 12 53 5 3 2 2
08-13 21:25 2024093 2 3 0 0 7 9 13 1 6 16 3 17 7 2 11 52 4 2 1 1
08-11 21:25 2024092 3 0 4 7 2 2 8 0 5 15 7 16 6 1 10 51 3 1 3 5
08-09 21:25 2024091 7 6 1 1 9 4 4 22 4 14 6 15 5 6 9 50 2 4 2 4
08-06 21:25 2024090 4 6 1 6 8 0 3 21 3 13 5 14 4 6 8 49 1 3 1 3
08-04 21:25 2024089 2 9 2 0 1 6 8 20 2 12 4 13 3 1 7 48 9 2 1 2
08-02 21:25 2024088 5 6 3 9 9 1 1 19 1 11 3 12 2 6 6 47 17 1 1 1
07-30 21:25 2024087 0 1 1 7 6 3 0 18 1 10 2 11 1 4 5 46 16 1 4 4
07-28 21:25 2024086 7 5 8 0 3 4 11 17 20 9 1 10 5 3 4 45 15 1 3 3
07-26 21:25 2024085 4 3 7 6 3 7 4 16 19 8 3 9 1 2 3 44 14 1 2 2
07-23 21:25 2024084 1 5 6 6 5 3 9 15 18 7 5 8 5 1 2 43 13 5 1 1
07-21 21:25 2024083 4 6 6 2 0 8 10 14 17 6 4 7 3 6 1 42 12 4 1 1
07-19 21:25 2024082 5 7 7 6 7 7 0 13 16 5 3 6 2 26 7 41 11 3 5 6
07-16 21:25 2024081 2 7 4 8 2 5 1 12 15 4 2 5 1 25 7 40 10 2 4 5
07-14 21:25 2024080 4 5 9 7 9 0 0 11 14 3 1 4 5 24 18 39 9 1 3 4
07-12 21:25 2024079 8 3 2 0 4 9 11 10 13 2 3 3 4 23 17 38 8 4 2 3
07-09 21:25 2024078 9 3 4 9 1 3 11 9 12 1 3 2 3 22 16 37 7 3 1 2
07-07 21:25 2024077 6 2 3 2 8 8 0 8 11 2 14 1 2 21 15 36 6 2 2 1
07-05 21:25 2024076 2 4 1 2 4 8 4 7 10 2 13 4 1 20 14 35 5 1 1 1
07-02 21:25 2024075 6 5 9 8 8 1 11 6 9 1 12 2 5 19 13 34 4 1 1 2
数据统计 第二位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 2 3 5 2 4 6 2 2 2 16 14 15 15 16 14
平均遗漏值 9 9 7 4 9 5 3 9 9 9 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 22 20 18 14 21 18 26 22 55 17 4 5 4 5 5 6
最大连出值 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 5 4 5 4 6 5
开奖时间 期号 开奖结果 第三位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-08 21:25 2024104 5 0 8 2 6 8 0 7 13 1 6 12 3 20 2 8 9 1 2 1
09-06 21:25 2024103 0 6 2 5 8 5 6 6 12 2 5 11 2 19 1 17 8 1 1 6
09-03 21:25 2024102 4 9 7 2 2 9 8 5 11 13 4 10 1 18 7 16 7 4 5 5
09-01 21:25 2024101 6 2 5 0 3 3 6 4 10 12 3 9 5 17 1 15 6 3 4 4
08-30 21:25 2024100 8 8 7 2 8 5 12 3 9 11 2 8 34 16 7 14 5 2 3 3
08-27 21:25 2024099 1 1 7 7 7 1 3 2 8 10 1 7 33 15 7 13 4 1 2 2
08-25 21:25 2024098 2 4 3 9 5 7 9 1 7 9 3 6 32 14 2 12 3 2 1 1
08-23 21:25 2024097 9 8 0 1 5 0 2 0 6 8 3 5 31 13 1 11 2 1 1 1
08-20 21:25 2024096 2 2 7 5 9 0 6 3 5 7 2 4 30 12 7 10 1 2 3 1
08-18 21:25 2024095 7 6 9 0 3 6 2 2 4 6 1 3 29 11 10 9 9 1 2 1
08-16 21:25 2024094 6 3 3 3 5 6 6 1 3 5 3 2 28 10 9 8 14 8 1 1
08-13 21:25 2024093 2 3 0 0 7 9 13 0 2 4 5 1 27 9 8 7 13 7 2 2
08-11 21:25 2024092 3 0 4 7 2 2 8 55 1 3 4 4 26 8 7 6 12 6 1 1
08-09 21:25 2024091 7 6 1 1 9 4 4 54 1 2 3 10 25 7 6 5 11 5 2 5
08-06 21:25 2024090 4 6 1 6 8 0 3 53 1 1 2 9 24 6 5 4 10 4 1 4
08-04 21:25 2024089 2 9 2 0 1 6 8 52 2 2 1 8 23 5 4 3 9 3 1 3
08-02 21:25 2024088 5 6 3 9 9 1 1 51 1 9 3 7 22 4 3 2 8 2 2 2
07-30 21:25 2024087 0 1 1 7 6 3 0 50 1 8 10 6 21 3 2 1 7 1 1 1
07-28 21:25 2024086 7 5 8 0 3 4 11 49 10 7 9 5 20 2 1 8 6 5 1 1
07-26 21:25 2024085 4 3 7 6 3 7 4 48 9 6 8 4 19 1 7 11 5 4 1 1
07-23 21:25 2024084 1 5 6 6 5 3 9 47 8 5 7 3 18 6 2 10 4 3 2 2
07-21 21:25 2024083 4 6 6 2 0 8 10 46 7 4 6 2 17 6 1 9 3 2 1 1
07-19 21:25 2024082 5 7 7 6 7 7 0 45 6 3 5 1 16 15 7 8 2 1 1 1
07-16 21:25 2024081 2 7 4 8 2 5 1 44 5 2 4 4 15 14 12 7 1 1 1 2
07-14 21:25 2024080 4 5 9 7 9 0 0 43 4 1 3 2 14 13 11 6 9 1 1 1
07-12 21:25 2024079 8 3 2 0 4 9 11 42 3 2 2 1 13 12 10 5 4 4 2 1
07-09 21:25 2024078 9 3 4 9 1 3 11 41 2 6 1 4 12 11 9 4 3 3 1 1
07-07 21:25 2024077 6 2 3 2 8 8 0 40 1 5 3 13 11 10 8 3 2 2 3 2
07-05 21:25 2024076 2 4 1 2 4 8 4 39 1 4 14 12 10 9 7 2 1 1 2 1
07-02 21:25 2024075 6 5 9 8 8 1 11 38 2 3 13 11 9 8 6 1 9 2 1 2
数据统计 第三位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 4 3 4 3 1 2 6 2 3 14 16 18 12 18 12
平均遗漏值 9 5 7 5 7 15 9 3 9 7 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 55 13 13 14 13 34 20 12 17 14 8 5 2 5 2 6
最大连出值 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 5 8 5 2 6 2
开奖时间 期号 开奖结果 第四位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-08 21:25 2024104 5 0 8 2 6 8 0 3 7 2 10 37 1 14 5 23 6 1 1 3
09-06 21:25 2024103 0 6 2 5 8 5 6 2 6 1 9 36 5 13 4 22 5 1 1 2
09-03 21:25 2024102 4 9 7 2 2 9 8 1 5 2 8 35 6 12 3 21 4 3 3 1
09-01 21:25 2024101 6 2 5 0 3 3 6 0 4 1 7 34 5 11 2 20 3 2 2 1
08-30 21:25 2024100 8 8 7 2 8 5 12 5 3 2 6 33 4 10 1 19 2 1 1 2
08-27 21:25 2024099 1 1 7 7 7 1 3 4 2 16 5 32 3 9 7 18 1 2 4 1
08-25 21:25 2024098 2 4 3 9 5 7 9 3 1 15 4 31 2 8 6 17 9 1 3 1
08-23 21:25 2024097 9 8 0 1 5 0 2 2 1 14 3 30 1 7 5 16 9 1 2 2
08-20 21:25 2024096 2 2 7 5 9 0 6 1 5 13 2 29 5 6 4 15 8 1 1 1
08-18 21:25 2024095 7 6 9 0 3 6 2 0 4 12 1 28 32 5 3 14 7 3 1 1
08-16 21:25 2024094 6 3 3 3 5 6 6 1 3 11 3 27 31 4 2 13 6 2 1 1
08-13 21:25 2024093 2 3 0 0 7 9 13 0 2 10 25 26 30 3 1 12 5 1 1 1
08-11 21:25 2024092 3 0 4 7 2 2 8 3 1 9 24 25 29 2 7 11 4 1 2 2
08-09 21:25 2024091 7 6 1 1 9 4 4 2 1 8 23 24 28 1 4 10 3 1 1 1
08-06 21:25 2024090 4 6 1 6 8 0 3 1 16 7 22 23 27 6 3 9 2 1 2 3
08-04 21:25 2024089 2 9 2 0 1 6 8 0 15 6 21 22 26 4 2 8 1 1 1 2
08-02 21:25 2024088 5 6 3 9 9 1 1 2 14 5 20 21 25 3 1 7 9 2 2 1
07-30 21:25 2024087 0 1 1 7 6 3 0 1 13 4 19 20 24 2 7 6 9 1 1 1
07-28 21:25 2024086 7 5 8 0 3 4 11 0 12 3 18 19 23 1 6 5 8 1 6 3
07-26 21:25 2024085 4 3 7 6 3 7 4 6 11 2 17 18 22 6 5 4 7 2 5 2
07-23 21:25 2024084 1 5 6 6 5 3 9 5 10 1 16 17 21 6 4 3 6 1 4 1
07-21 21:25 2024083 4 6 6 2 0 8 10 4 9 2 15 16 20 1 3 2 5 1 3 1
07-19 21:25 2024082 5 7 7 6 7 7 0 3 8 5 14 15 19 6 2 1 4 3 2 2
07-16 21:25 2024081 2 7 4 8 2 5 1 2 7 4 13 14 18 15 1 8 3 2 1 1
07-14 21:25 2024080 4 5 9 7 9 0 0 1 6 3 12 13 17 14 7 5 2 1 1 1
07-12 21:25 2024079 8 3 2 0 4 9 11 0 5 2 11 12 16 13 6 4 1 1 1 2
07-09 21:25 2024078 9 3 4 9 1 3 11 17 4 1 10 11 15 12 5 3 9 1 1 1
07-07 21:25 2024077 6 2 3 2 8 8 0 16 3 2 9 10 14 11 4 2 27 2 3 2
07-05 21:25 2024076 2 4 1 2 4 8 4 15 2 2 8 9 13 10 3 1 26 1 2 1
07-02 21:25 2024075 6 5 9 8 8 1 11 14 1 4 7 8 12 9 2 8 25 1 1 1
数据统计 第四位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 6 2 6 1 0 2 4 4 2 3 15 15 12 18 15 15
平均遗漏值 3 9 3 15 30 9 5 5 9 7 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 17 16 16 25 37 32 15 6 23 27 3 3 6 4 3 3
最大连出值 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 3 4 6 3 3
开奖时间 期号 开奖结果 第五位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-08 21:25 2024104 5 0 8 2 6 8 0 21 15 2 3 25 6 6 5 1 8 2 3 2
09-06 21:25 2024103 0 6 2 5 8 5 6 20 14 1 2 24 5 16 4 8 7 1 2 1
09-03 21:25 2024102 4 9 7 2 2 9 8 19 13 2 1 23 4 15 3 2 6 2 1 2
09-01 21:25 2024101 6 2 5 0 3 3 6 18 12 9 3 22 3 14 2 1 5 1 1 1
08-30 21:25 2024100 8 8 7 2 8 5 12 17 11 8 5 21 2 13 1 8 4 5 1 1
08-27 21:25 2024099 1 1 7 7 7 1 3 16 10 7 4 20 1 12 7 9 3 4 7 3
08-25 21:25 2024098 2 4 3 9 5 7 9 15 9 6 3 19 5 11 5 8 2 3 6 2
08-23 21:25 2024097 9 8 0 1 5 0 2 14 8 5 2 18 5 10 4 7 1 2 5 1
08-20 21:25 2024096 2 2 7 5 9 0 6 13 7 4 1 17 2 9 3 6 9 1 4 1
08-18 21:25 2024095 7 6 9 0 3 6 2 12 6 3 3 16 1 8 2 5 4 1 3 4
08-16 21:25 2024094 6 3 3 3 5 6 6 11 5 2 8 15 5 7 1 4 3 2 2 3
08-13 21:25 2024093 2 3 0 0 7 9 13 10 4 1 7 14 9 6 7 3 2 1 1 2
08-11 21:25 2024092 3 0 4 7 2 2 8 9 3 2 6 13 8 5 10 2 1 1 1 1
08-09 21:25 2024091 7 6 1 1 9 4 4 8 2 10 5 12 7 4 9 1 9 2 1 2
08-06 21:25 2024090 4 6 1 6 8 0 3 7 1 9 4 11 6 3 8 8 2 1 1 1
08-04 21:25 2024089 2 9 2 0 1 6 8 6 1 8 3 10 5 2 7 12 1 1 2 1
08-02 21:25 2024088 5 6 3 9 9 1 1 5 10 7 2 9 4 1 6 11 9 2 1 2
07-30 21:25 2024087 0 1 1 7 6 3 0 4 9 6 1 8 3 6 5 10 7 1 1 1
07-28 21:25 2024086 7 5 8 0 3 4 11 3 8 5 3 7 2 29 4 9 6 2 3 3
07-26 21:25 2024085 4 3 7 6 3 7 4 2 7 4 3 6 1 28 3 8 5 1 2 2
07-23 21:25 2024084 1 5 6 6 5 3 9 1 6 3 14 5 5 27 2 7 4 1 1 1
07-21 21:25 2024083 4 6 6 2 0 8 10 0 5 2 13 4 51 26 1 6 3 1 1 1
07-19 21:25 2024082 5 7 7 6 7 7 0 34 4 1 12 3 50 25 7 5 2 1 1 2
07-16 21:25 2024081 2 7 4 8 2 5 1 33 3 2 11 2 49 24 7 4 1 1 1 1
07-14 21:25 2024080 4 5 9 7 9 0 0 32 2 9 10 1 48 23 6 3 9 1 1 2
07-12 21:25 2024079 8 3 2 0 4 9 11 31 1 8 9 4 47 22 5 2 27 2 1 1
07-09 21:25 2024078 9 3 4 9 1 3 11 30 1 7 8 2 46 21 4 1 26 1 1 1
07-07 21:25 2024077 6 2 3 2 8 8 0 29 8 6 7 1 45 20 3 8 25 1 3 3
07-05 21:25 2024076 2 4 1 2 4 8 4 28 7 5 6 4 44 19 2 1 24 1 2 2
07-02 21:25 2024075 6 5 9 8 8 1 11 27 6 4 5 10 43 18 1 8 23 4 1 1
数据统计 第五位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 1 2 3 4 2 4 2 3 5 4 18 12 17 13 16 14
平均遗漏值 15 9 7 5 9 5 9 7 4 5 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 34 15 10 14 25 51 29 10 12 27 2 5 3 7 3 4
最大连出值 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 2 7 3 4 3
开奖时间 期号 开奖结果 第六位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-08 21:25 2024104 5 0 8 2 6 8 0 7 5 12 3 13 1 9 6 8 2 3 1 1
09-06 21:25 2024103 0 6 2 5 8 5 6 6 4 11 2 12 5 8 5 20 1 2 6 1
09-03 21:25 2024102 4 9 7 2 2 9 8 5 3 10 1 11 2 7 4 19 9 1 5 1
09-01 21:25 2024101 6 2 5 0 3 3 6 4 2 9 3 10 1 6 3 18 8 1 4 4
08-30 21:25 2024100 8 8 7 2 8 5 12 3 1 8 13 9 5 5 2 17 7 1 3 3
08-27 21:25 2024099 1 1 7 7 7 1 3 2 1 7 12 8 18 4 1 16 6 1 2 2
08-25 21:25 2024098 2 4 3 9 5 7 9 1 10 6 11 7 17 3 7 15 5 1 1 1
08-23 21:25 2024097 9 8 0 1 5 0 2 0 9 5 10 6 16 2 12 14 4 2 4 5
08-20 21:25 2024096 2 2 7 5 9 0 6 0 8 4 9 5 15 1 11 13 3 1 3 4
08-18 21:25 2024095 7 6 9 0 3 6 2 5 7 3 8 4 14 6 10 12 2 3 2 3
08-16 21:25 2024094 6 3 3 3 5 6 6 4 6 2 7 3 13 6 9 11 1 2 1 2
08-13 21:25 2024093 2 3 0 0 7 9 13 3 5 1 6 2 12 4 8 10 9 1 1 1
08-11 21:25 2024092 3 0 4 7 2 2 8 2 4 2 5 1 11 3 7 9 13 3 4 1
08-09 21:25 2024091 7 6 1 1 9 4 4 1 3 34 4 4 10 2 6 8 12 2 3 3
08-06 21:25 2024090 4 6 1 6 8 0 3 0 2 33 3 4 9 1 5 7 11 1 2 2
08-04 21:25 2024089 2 9 2 0 1 6 8 9 1 32 2 3 8 6 4 6 10 1 1 1
08-02 21:25 2024088 5 6 3 9 9 1 1 8 1 31 1 2 7 16 3 5 9 3 2 2
07-30 21:25 2024087 0 1 1 7 6 3 0 7 12 30 3 1 6 15 2 4 8 2 1 1
07-28 21:25 2024086 7 5 8 0 3 4 11 6 11 29 2 4 5 14 1 3 7 1 1 1
07-26 21:25 2024085 4 3 7 6 3 7 4 5 10 28 1 19 4 13 7 2 6 1 2 2
07-23 21:25 2024084 1 5 6 6 5 3 9 4 9 27 3 18 3 12 2 1 5 1 1 1
07-21 21:25 2024083 4 6 6 2 0 8 10 3 8 26 5 17 2 11 1 8 4 3 1 1
07-19 21:25 2024082 5 7 7 6 7 7 0 2 7 25 4 16 1 10 7 5 3 2 2 2
07-16 21:25 2024081 2 7 4 8 2 5 1 1 6 24 3 15 5 9 10 4 2 1 1 1
07-14 21:25 2024080 4 5 9 7 9 0 0 0 5 23 2 14 33 8 9 3 1 1 1 2
07-12 21:25 2024079 8 3 2 0 4 9 11 12 4 22 1 13 32 7 8 2 9 1 2 1
07-09 21:25 2024078 9 3 4 9 1 3 11 11 3 21 3 12 31 6 7 1 4 1 1 1
07-07 21:25 2024077 6 2 3 2 8 8 0 10 2 20 4 11 30 5 6 8 3 2 2 2
07-05 21:25 2024076 2 4 1 2 4 8 4 9 1 19 3 10 29 4 5 8 2 1 1 1
07-02 21:25 2024075 6 5 9 8 8 1 11 8 1 18 2 9 28 3 4 5 1 1 3 1
数据统计 第六位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 4 3 1 4 2 3 3 3 4 3 16 14 16 14 14 16
平均遗漏值 5 7 15 5 9 7 7 7 5 7 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 12 12 34 13 19 33 16 12 20 13 3 3 4 6 5 4
最大连出值 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 6 4 4 5
开奖时间 期号 开奖结果 后区分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
09-08 21:25 2024104 5 0 8 2 6 8 0 0 16 7 5 13 30 1 36 2 6 21 18 4 11 34 2 5 5
09-06 21:25 2024103 0 6 2 5 8 5 6 16 15 6 4 12 29 6 35 1 5 20 17 3 10 33 1 4 4
09-03 21:25 2024102 4 9 7 2 2 9 8 15 14 5 3 11 28 1 34 8 4 19 16 2 9 32 1 3 3
09-01 21:25 2024101 6 2 5 0 3 3 6 14 13 4 2 10 27 6 33 9 3 18 15 1 8 31 1 2 2
08-30 21:25 2024100 8 8 7 2 8 5 12 13 12 3 1 9 26 4 32 8 2 17 14 12 7 30 1 1 1
08-27 21:25 2024099 1 1 7 7 7 1 3 12 11 2 3 8 25 3 31 7 1 16 13 27 6 29 1 2 1
08-25 21:25 2024098 2 4 3 9 5 7 9 11 10 1 8 7 24 2 30 6 9 15 12 26 5 28 1 1 1
08-23 21:25 2024097 9 8 0 1 5 0 2 10 9 2 7 6 23 1 29 5 13 14 11 25 4 27 4 4 1
08-20 21:25 2024096 2 2 7 5 9 0 6 9 8 1 6 5 22 6 28 4 12 13 10 24 3 26 3 3 1
08-18 21:25 2024095 7 6 9 0 3 6 2 8 7 2 5 4 21 1 27 3 11 12 9 23 2 25 2 2 1
08-16 21:25 2024094 6 3 3 3 5 6 6 7 6 25 4 3 20 6 26 2 10 11 8 22 1 24 1 1 1
08-13 21:25 2024093 2 3 0 0 7 9 13 6 5 24 3 2 19 28 25 1 9 10 7 21 13 23 2 1 1
08-11 21:25 2024092 3 0 4 7 2 2 8 5 4 23 2 1 18 27 24 8 8 9 6 20 67 22 1 2 2
08-09 21:25 2024091 7 6 1 1 9 4 4 4 3 22 1 4 17 26 23 2 7 8 5 19 66 21 2 1 1
08-06 21:25 2024090 4 6 1 6 8 0 3 3 2 21 3 5 16 25 22 1 6 7 4 18 65 20 1 1 1
08-04 21:25 2024089 2 9 2 0 1 6 8 2 1 20 26 4 15 24 21 8 5 6 3 17 64 19 1 1 1
08-02 21:25 2024088 5 6 3 9 9 1 1 1 1 19 25 3 14 23 20 21 4 5 2 16 63 18 2 1 1
07-30 21:25 2024087 0 1 1 7 6 3 0 0 6 18 24 2 13 22 19 20 3 4 1 15 62 17 1 1 1
07-28 21:25 2024086 7 5 8 0 3 4 11 4 5 17 23 1 12 21 18 19 2 3 11 14 61 16 1 1 1
07-26 21:25 2024085 4 3 7 6 3 7 4 3 4 16 22 4 11 20 17 18 1 2 6 13 60 15 1 1 4
07-23 21:25 2024084 1 5 6 6 5 3 9 2 3 15 21 8 10 19 16 17 9 1 5 12 59 14 2 1 3
07-21 21:25 2024083 4 6 6 2 0 8 10 1 2 14 20 7 9 18 15 16 44 10 4 11 58 13 1 2 2
07-19 21:25 2024082 5 7 7 6 7 7 0 0 1 13 19 6 8 17 14 15 43 9 3 10 57 12 3 1 1
07-16 21:25 2024081 2 7 4 8 2 5 1 1 1 12 18 5 7 16 13 14 42 8 2 9 56 11 2 1 1
07-14 21:25 2024080 4 5 9 7 9 0 0 0 19 11 17 4 6 15 12 13 41 7 1 8 55 10 1 1 1
07-12 21:25 2024079 8 3 2 0 4 9 11 2 18 10 16 3 5 14 11 12 40 6 11 7 54 9 2 2 2
07-09 21:25 2024078 9 3 4 9 1 3 11 1 17 9 15 2 4 13 10 11 39 5 11 6 53 8 1 1 1
07-07 21:25 2024077 6 2 3 2 8 8 0 0 16 8 14 1 3 12 9 10 38 4 2 5 52 7 2 2 2
07-05 21:25 2024076 2 4 1 2 4 8 4 10 15 7 13 4 2 11 8 9 37 3 1 4 51 6 1 1 1
07-02 21:25 2024075 6 5 9 8 8 1 11 9 14 6 12 16 1 10 7 8 36 2 11 3 50 5 1 2 2
数据统计 后区分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 5 2 2 2 3 0 4 0 3 2 12 18 11 19 11 19
平均遗漏值 4 9 9 9 7 30 5 30 7 9 1 1 2 1 2 1
最大遗漏值 16 19 25 26 16 30 28 36 21 44 4 2 5 2 5 2
最大连出值 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 4 2 5 2 5

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。