第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
11-19 21:25 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 | 7 | 999 | 92 | 51 | 22 | 20 | 18 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 20 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-17 21:25 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 | 8 | 998 | 91 | 50 | 21 | 19 | 17 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 19 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-15 21:25 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 | 7 | 997 | 90 | 49 | 20 | 18 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 18 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-12 21:25 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 | 8 | 996 | 89 | 48 | 19 | 17 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 大 | 17 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-10 21:25 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 | 7 | 995 | 88 | 47 | 18 | 16 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 16 | 单 | 2 | 质 | 1 |
11-08 21:25 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 | 9 | 994 | 87 | 46 | 17 | 15 | 13 | 1 | 4 | 7 | 9 | 大 | 15 | 单 | 1 | 4 | 合 |
11-05 21:25 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 | 6 | 993 | 86 | 45 | 16 | 14 | 12 | 6 | 3 | 6 | 1 | 大 | 14 | 1 | 双 | 3 | 合 |
11-03 21:25 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 | 9 | 992 | 85 | 44 | 15 | 13 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 大 | 13 | 单 | 3 | 2 | 合 |
11-01 21:25 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 | 9 | 991 | 84 | 43 | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 12 | 单 | 2 | 1 | 合 |
10-29 21:25 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 | 7 | 990 | 83 | 42 | 13 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 大 | 11 | 单 | 1 | 质 | 1 |
10-27 21:25 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 | 6 | 989 | 82 | 41 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
10-25 21:25 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 | 7 | 988 | 81 | 40 | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
10-22 21:25 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 | 8 | 987 | 80 | 39 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 双 | 4 | 合 |
10-20 21:25 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 | 8 | 986 | 79 | 38 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 3 | 合 |
10-18 21:25 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 | 9 | 985 | 78 | 37 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 9 | 大 | 6 | 单 | 6 | 2 | 合 |
10-15 21:25 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 | 9 | 984 | 77 | 36 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 大 | 5 | 单 | 5 | 1 | 合 |
10-13 21:25 | 2024117 | 1 4 8 4 7 5 | 7 | 983 | 76 | 35 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 4 |
10-11 21:25 | 2024116 | 0 4 6 7 3 4 | 7 | 982 | 75 | 34 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
10-08 21:25 | 2024115 | 8 4 4 8 8 9 | 5 | 981 | 74 | 33 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
10-06 21:25 | 2024114 | 7 8 1 6 7 4 | 7 | 980 | 73 | 32 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-29 21:25 | 2024113 | 2 4 6 3 4 4 | 4 | 979 | 72 | 31 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-27 21:25 | 2024112 | 5 3 1 6 7 3 | 6 | 978 | 71 | 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-24 21:25 | 2024111 | 3 4 2 4 1 1 | 3 | 977 | 70 | 29 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-22 21:25 | 2024110 | 5 4 1 5 4 1 | 4 | 976 | 69 | 28 | 16 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-20 21:25 | 2024109 | 9 6 9 3 2 1 | 8 | 975 | 68 | 27 | 15 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-17 21:25 | 2024108 | 3 7 5 7 6 2 | 5 | 974 | 67 | 26 | 14 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
09-15 21:25 | 2024107 | 3 8 5 7 9 0 | 9 | 973 | 66 | 25 | 13 | 2 | 23 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-13 21:25 | 2024106 | 3 4 9 3 2 8 | 7 | 972 | 65 | 24 | 12 | 1 | 22 | 5 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-10 21:25 | 2024105 | 1 4 4 0 2 0 | 4 | 971 | 64 | 23 | 11 | 4 | 21 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-08 21:25 | 2024104 | 5 0 8 2 6 8 | 8 | 970 | 63 | 22 | 10 | 19 | 20 | 3 | 2 | 8 | 7 | 大 | 10 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 26 | 4 | 18 | 12 | 12 | 18 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 999 | 92 | 51 | 22 | 20 | 23 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 20 | 3 | 6 | 4 | 4 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。