七星彩开奖结果

七星彩

2026045七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:25,972,354 ,奖池:286,671,266

1 3 2 8 9 6 14
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04-24 21:25 2026045 1 3 2 8 9 6 8 999 306 68 24 2 10 6 3 8 1 2 1 3
04-21 21:25 2026044 7 6 2 0 9 1 9 998 305 67 23 1 9 5 2 3 9 1 1 2
04-19 21:25 2026043 6 5 9 5 8 9 4 997 304 66 22 4 8 4 1 2 6 1 1 1
04-17 21:25 2026042 6 5 1 8 1 3 7 996 303 65 21 13 7 3 7 1 5 13 1 1
04-14 21:25 2026041 7 9 1 1 4 9 8 995 302 64 20 12 6 2 3 8 4 12 3 3
04-12 21:25 2026040 0 7 7 1 8 7 8 994 301 63 19 11 5 1 2 8 3 11 2 2
04-10 21:25 2026039 0 6 6 2 5 2 6 993 300 62 18 10 4 6 1 5 2 10 1 1
04-07 21:25 2026038 0 7 1 3 0 2 7 992 299 61 17 9 3 15 7 4 1 9 4 1
04-05 21:25 2026037 9 9 6 9 4 0 9 991 298 60 16 8 2 14 1 3 9 8 3 1
04-03 21:25 2026036 2 8 8 9 7 9 7 990 297 59 15 7 1 13 7 2 8 7 2 2
03-31 21:25 2026035 7 4 2 7 2 7 5 989 296 58 14 6 5 12 4 1 7 6 1 1
03-29 21:25 2026034 3 9 9 1 5 3 8 988 295 57 13 5 2 11 3 8 6 5 2 2
03-27 21:25 2026033 1 8 9 1 9 3 8 987 294 56 12 4 1 10 2 8 5 4 1 1
03-24 21:25 2026032 3 1 6 4 4 5 5 986 293 55 11 3 5 9 1 2 4 3 2 2
03-22 21:25 2026031 6 8 9 5 2 2 7 985 292 54 10 2 20 8 7 1 3 2 1 1
03-20 21:25 2026030 1 9 8 1 5 9 8 984 291 53 9 1 19 7 4 8 2 1 2 4
03-17 21:25 2026029 1 4 0 4 3 2 4 983 290 52 8 4 18 6 3 2 1 1 1 3
03-15 21:25 2026028 7 9 8 0 1 1 9 982 289 51 7 12 17 5 2 1 9 7 1 2
03-13 21:25 2026027 8 7 7 3 6 0 8 981 288 50 6 11 16 4 1 8 3 6 1 1
03-10 21:25 2026026 2 6 9 8 3 8 7 980 287 49 5 10 15 3 7 1 2 5 1 1
03-08 21:25 2026025 8 4 0 5 5 3 8 979 286 48 4 9 14 2 7 8 1 4 1 4
03-06 21:25 2026024 5 4 4 9 0 3 9 978 285 47 3 8 13 1 6 5 9 3 1 3
03-03 21:25 2026023 2 8 3 8 4 8 6 977 284 46 2 7 12 6 5 4 1 2 1 2
03-01 21:25 2026022 7 9 9 1 0 2 9 976 283 45 1 6 11 20 4 3 9 1 3 1
02-27 21:25 2026021 6 4 3 5 6 3 3 975 282 44 3 5 10 19 3 2 1 1 2 1
02-24 21:25 2026020 5 5 0 9 5 6 9 974 281 43 19 4 9 18 2 1 9 4 1 2
02-13 21:25 2026019 6 0 8 8 2 7 8 973 280 42 18 3 8 17 1 8 4 3 1 1
02-10 21:25 2026018 2 9 3 6 5 7 7 972 279 41 17 2 7 16 7 1 3 2 1 1
02-08 21:25 2026017 8 0 2 6 8 0 8 971 278 40 16 1 6 15 4 8 2 1 2 4
02-06 21:25 2026016 6 4 3 7 3 4 4 970 277 39 15 4 5 14 3 2 1 1 1 3
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 0 1 3 2 2 6 10 6 26 4 15 15 9 21
平均遗漏值 - 30 30 30 15 7 9 9 3 2 3 0 5 1 1 2 0
最大遗漏值 - 999 306 68 24 13 20 20 7 5 8 1 13 3 4 4 2
最大连出值 - 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 13 1 4 3 2 4

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。