第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
04-01 21:25 | 2025035 | 6 6 6 8 0 3 | 8 | 999 | 145 | 104 | 75 | 5 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 4 | 合 |
03-30 21:25 | 2025034 | 0 9 2 8 4 0 | 9 | 998 | 144 | 103 | 74 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 |
03-28 21:25 | 2025033 | 1 7 7 7 6 6 | 6 | 997 | 143 | 102 | 73 | 3 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 |
03-25 21:25 | 2025032 | 9 0 5 0 2 5 | 9 | 996 | 142 | 101 | 72 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
03-23 21:25 | 2025031 | 4 7 8 1 3 5 | 7 | 995 | 141 | 100 | 71 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-21 21:25 | 2025030 | 6 4 7 8 8 8 | 4 | 994 | 140 | 99 | 70 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 合 |
03-18 21:25 | 2025029 | 1 4 9 0 5 7 | 9 | 993 | 139 | 98 | 69 | 30 | 10 | 3 | 8 | 1 | 9 | 大 | 30 | 单 | 1 | 8 | 合 |
03-16 21:25 | 2025028 | 3 4 1 6 9 7 | 8 | 992 | 138 | 97 | 68 | 29 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 大 | 29 | 4 | 双 | 7 | 合 |
03-14 21:25 | 2025027 | 8 2 3 5 6 0 | 8 | 991 | 137 | 96 | 67 | 28 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 大 | 28 | 3 | 双 | 6 | 合 |
03-11 21:25 | 2025026 | 9 5 4 3 4 8 | 6 | 990 | 136 | 95 | 66 | 27 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 大 | 27 | 2 | 双 | 5 | 合 |
03-09 21:25 | 2025025 | 8 8 6 4 0 1 | 8 | 989 | 135 | 94 | 65 | 26 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 26 | 1 | 双 | 4 | 合 |
03-07 21:25 | 2025024 | 9 0 7 0 7 0 | 9 | 988 | 134 | 93 | 64 | 25 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 大 | 25 | 单 | 1 | 3 | 合 |
03-04 21:25 | 2025023 | 1 2 4 5 5 7 | 6 | 987 | 133 | 92 | 63 | 24 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 大 | 24 | 2 | 双 | 2 | 合 |
03-02 21:25 | 2025022 | 1 2 0 4 0 6 | 6 | 986 | 132 | 91 | 62 | 23 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 23 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-28 21:25 | 2025021 | 3 2 2 1 2 8 | 7 | 985 | 131 | 90 | 61 | 22 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 大 | 22 | 单 | 4 | 质 | 1 |
02-25 21:25 | 2025020 | 7 9 8 2 0 5 | 9 | 984 | 130 | 89 | 60 | 21 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 21 | 单 | 3 | 1 | 合 |
02-23 21:25 | 2025019 | 0 5 0 5 2 3 | 5 | 983 | 129 | 88 | 59 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 大 | 20 | 单 | 2 | 质 | 2 |
02-21 21:25 | 2025018 | 6 9 6 6 4 2 | 7 | 982 | 128 | 87 | 58 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 19 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-18 21:25 | 2025017 | 1 3 0 6 6 8 | 8 | 981 | 127 | 86 | 57 | 18 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 大 | 18 | 2 | 双 | 5 | 合 |
02-16 21:25 | 2025016 | 9 1 5 4 7 6 | 8 | 980 | 126 | 85 | 56 | 17 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 大 | 17 | 1 | 双 | 4 | 合 |
02-14 21:25 | 2025015 | 0 3 6 5 4 9 | 9 | 979 | 125 | 84 | 55 | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 16 | 单 | 1 | 3 | 合 |
02-11 21:25 | 2025014 | 6 7 5 1 3 5 | 6 | 978 | 124 | 83 | 54 | 15 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 15 | 1 | 双 | 2 | 合 |
02-09 21:25 | 2025013 | 3 7 4 7 9 0 | 9 | 977 | 123 | 82 | 53 | 14 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 大 | 14 | 单 | 2 | 1 | 合 |
02-07 21:25 | 2025012 | 4 5 6 7 9 5 | 5 | 976 | 122 | 81 | 52 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 11 | 大 | 13 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-26 21:25 | 2025011 | 1 8 7 2 7 9 | 8 | 975 | 121 | 80 | 51 | 12 | 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | 大 | 12 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-24 21:25 | 2025010 | 3 4 8 4 1 0 | 8 | 974 | 120 | 79 | 50 | 11 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 大 | 11 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-21 21:25 | 2025009 | 8 3 7 8 7 4 | 5 | 973 | 119 | 78 | 49 | 10 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 大 | 10 | 单 | 6 | 质 | 6 |
01-19 21:25 | 2025008 | 1 1 3 8 2 4 | 7 | 972 | 118 | 77 | 48 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 大 | 9 | 单 | 5 | 质 | 5 |
01-17 21:25 | 2025007 | 0 2 7 5 0 2 | 7 | 971 | 117 | 76 | 47 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 大 | 8 | 单 | 4 | 质 | 4 |
01-14 21:25 | 2025006 | 6 6 4 1 2 5 | 5 | 970 | 116 | 75 | 46 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 大 | 7 | 单 | 3 | 质 | 3 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 29 | 1 | 16 | 14 | 9 | 21 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
最大遗漏值 | - | 999 | 145 | 104 | 75 | 30 | 16 | 10 | 9 | 9 | 11 | 1 | 30 | 4 | 6 | 9 | 6 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。