| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026023 | 2 8 3 8 4 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 大 小 大 小 大 | 3:3 | 23 | 3 | 4 | 3:3 | 7 | 30 | 22 |
| 2026022 | 7 9 9 1 0 2 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 大 大 小 小 小 | 3:3 | 22 | 2 | 3 | 3:3 | 6 | 29 | 21 |
| 2026021 | 6 4 3 5 6 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 小 小 大 大 小 | 3:3 | 21 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 28 | 20 |
| 2026020 | 5 5 0 9 5 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 大 小 大 大 大 | 5:1 | 20 | 5:1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 19 |
| 2026019 | 6 0 8 8 2 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 小 大 大 小 大 | 4:2 | 19 | 25 | 4:2 | 2 | 3 | 26 | 18 |
| 2026018 | 2 9 3 6 5 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 大 小 大 大 大 | 4:2 | 18 | 24 | 4:2 | 1 | 2 | 25 | 17 |
| 2026017 | 8 0 2 6 8 0 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 小 小 大 大 小 | 3:3 | 17 | 23 | 3 | 3:3 | 1 | 24 | 16 |
| 2026016 | 6 4 3 7 3 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 小 小 大 小 小 | 2:4 | 16 | 22 | 2 | 5 | 2:4 | 23 | 15 |
| 2026015 | 0 1 9 9 1 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 小 大 大 小 小 | 2:4 | 15 | 21 | 1 | 4 | 2:4 | 22 | 14 |
| 2026014 | 9 8 8 2 5 1 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 大 大 小 大 小 | 4:2 | 14 | 20 | 4:2 | 3 | 10 | 21 | 13 |
| 2026013 | 9 5 5 2 3 6 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 大 大 小 小 大 | 4:2 | 13 | 19 | 4:2 | 2 | 9 | 20 | 12 |
| 2026012 | 6 4 0 6 6 8 | 大 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 1 | 大 小 小 大 大 大 | 4:2 | 12 | 18 | 4:2 | 1 | 8 | 19 | 11 |
| 2026011 | 6 3 5 2 7 3 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 小 大 小 大 小 | 3:3 | 11 | 17 | 2 | 3:3 | 7 | 18 | 10 |
| 2026010 | 8 3 9 2 6 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 小 大 小 大 小 | 3:3 | 10 | 16 | 1 | 3:3 | 6 | 17 | 9 |
| 2026009 | 8 0 1 9 5 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 3 | 大 小 小 大 大 大 | 4:2 | 9 | 15 | 4:2 | 1 | 5 | 16 | 8 |
| 2026008 | 4 5 4 1 9 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 小 大 小 小 大 大 | 3:3 | 8 | 14 | 1 | 3:3 | 4 | 15 | 7 |
| 2026007 | 5 0 3 9 5 9 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 小 小 大 大 大 | 4:2 | 7 | 13 | 4:2 | 2 | 3 | 14 | 6 |
| 2026006 | 8 1 8 5 6 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 小 大 大 大 小 | 4:2 | 6 | 12 | 4:2 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 2026005 | 4 4 8 6 6 4 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 小 大 大 大 小 | 3:3 | 5 | 11 | 3 | 3:3 | 1 | 12 | 4 |
| 2026004 | 4 4 1 5 3 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 小 小 大 小 大 | 2:4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2:4 | 11 | 3 |
| 2026003 | 5 5 1 9 3 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 大 小 大 小 小 | 3:3 | 3 | 9 | 1 | 3:3 | 7 | 10 | 2 |
| 2026002 | 3 4 5 5 9 8 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 2 | 8 | 4:2 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 2026001 | 1 1 1 2 4 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 小 小 | 0:6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0:6 |
| 2025151 | 8 8 7 5 7 6 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 大 大 大 大 大 | 6:0 | 6:0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 23 |
| 2025150 | 8 5 3 1 8 7 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 大 小 小 大 大 | 4:2 | 48 | 5 | 4:2 | 2 | 3 | 6 | 22 |
| 2025149 | 2 8 8 6 5 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 大 大 大 大 小 | 4:2 | 47 | 4 | 4:2 | 1 | 2 | 5 | 21 |
| 2025148 | 2 7 0 9 4 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 大 小 大 小 大 | 3:3 | 46 | 3 | 2 | 3:3 | 1 | 4 | 20 |
| 2025147 | 1 5 6 0 1 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 大 大 小 小 小 | 2:4 | 45 | 2 | 1 | 4 | 2:4 | 3 | 19 |
| 2025146 | 6 4 0 8 5 6 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 小 小 大 大 大 | 4:2 | 44 | 1 | 4:2 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 2025145 | 8 9 0 9 9 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 大 小 大 大 大 | 5:1 | 43 | 5:1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 17 | 21 | 9 | 19 | 11 | 16 | 14 | - | - | 1 | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 30 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | - | - | 48 | 25 | 6 | 5 | 10 | 30 | 23 |
| 最大连出值 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。