| 总和 | ||
|---|---|---|
| 19 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 4 4 4 1 6 0 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合 合 合 质 合 合 | 1:5 | 91 | 1:5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 53 |
| 2026037 | 6 5 3 0 1 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 10 | 合 | 质 | 17 | 1 | 合 | 合 质 质 合 质 合 | 3:3 | 90 | 5 | 2 | 3:3 | 1 | 9 | 52 |
| 2026036 | 2 8 2 0 1 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 16 | 质 | 1 | 质 合 质 合 质 质 | 4:2 | 89 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 8 | 51 |
| 2026035 | 2 0 0 4 3 9 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 8 | 合 | 质 | 15 | 1 | 合 | 质 合 合 合 质 合 | 2:4 | 88 | 3 | 2:4 | 1 | 6 | 7 | 50 |
| 2026034 | 1 9 0 6 1 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 14 | 质 | 2 | 质 合 合 合 质 质 | 3:3 | 87 | 2 | 9 | 3:3 | 5 | 6 | 49 |
| 2026033 | 6 2 9 8 7 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 13 | 质 | 1 | 合 质 合 合 质 质 | 3:3 | 86 | 1 | 8 | 3:3 | 4 | 5 | 48 |
| 2026032 | 6 9 8 4 2 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 12 | 1 | 合 | 合 合 合 合 质 合 | 1:5 | 85 | 1:5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 47 |
| 2026031 | 7 9 4 0 3 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 11 | 质 | 1 | 质 合 合 合 质 质 | 3:3 | 84 | 27 | 6 | 3:3 | 2 | 3 | 46 |
| 2026030 | 9 7 5 9 3 0 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 10 | 2 | 合 | 合 质 质 合 质 合 | 3:3 | 83 | 26 | 5 | 3:3 | 1 | 2 | 45 |
| 2026029 | 3 2 5 8 1 6 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 9 | 1 | 合 | 质 质 质 合 质 合 | 4:2 | 82 | 25 | 4 | 3 | 4:2 | 1 | 44 |
| 2026028 | 5 1 7 9 7 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 质 质 合 质 质 | 5:1 | 81 | 24 | 3 | 2 | 1 | 5:1 | 43 |
| 2026027 | 1 8 2 2 7 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 合 质 质 质 合 | 4:2 | 80 | 23 | 2 | 1 | 4:2 | 16 | 42 |
| 2026026 | 8 7 9 0 2 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 合 质 合 合 质 质 | 3:3 | 79 | 22 | 1 | 3:3 | 13 | 15 | 41 |
| 2026025 | 6 4 6 6 5 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 合 合 合 合 质 质 | 2:4 | 78 | 21 | 2:4 | 1 | 12 | 14 | 40 |
| 2026024 | 9 2 8 5 3 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3 | 合 | 合 质 合 质 质 合 | 3:3 | 77 | 20 | 2 | 3:3 | 11 | 13 | 39 |
| 2026023 | 7 9 7 0 1 0 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 合 质 合 质 合 | 3:3 | 76 | 19 | 1 | 3:3 | 10 | 12 | 38 |
| 2026022 | 8 5 6 0 7 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合 质 合 合 质 合 | 2:4 | 75 | 18 | 2:4 | 1 | 9 | 11 | 37 |
| 2026021 | 0 8 6 1 2 7 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合 合 合 质 质 质 | 3:3 | 74 | 17 | 1 | 3:3 | 8 | 10 | 36 |
| 2026020 | 6 0 1 4 8 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合 合 质 合 合 质 | 2:4 | 73 | 16 | 2:4 | 1 | 7 | 9 | 35 |
| 2026019 | 5 3 7 0 8 8 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 质 质 合 合 合 | 3:3 | 72 | 15 | 1 | 3:3 | 6 | 8 | 34 |
| 2026018 | 8 5 6 3 8 8 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合 质 合 质 合 合 | 2:4 | 71 | 14 | 2:4 | 1 | 5 | 7 | 33 |
| 2026017 | 3 7 5 0 8 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 质 质 合 合 合 | 3:3 | 70 | 13 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 32 |
| 2026016 | 9 3 4 8 4 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 质 合 合 合 质 | 2:4 | 69 | 12 | 2:4 | 7 | 3 | 5 | 31 |
| 2026015 | 3 4 0 1 6 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 质 合 合 | 2:4 | 68 | 11 | 2:4 | 6 | 2 | 4 | 30 |
| 2026014 | 5 0 8 8 6 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 合 质 | 2:4 | 67 | 10 | 2:4 | 5 | 1 | 3 | 29 |
| 2026013 | 4 3 7 1 1 0 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 质 质 质 质 合 | 4:2 | 66 | 9 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 28 |
| 2026012 | 0 2 9 0 4 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 质 合 合 合 质 | 2:4 | 65 | 8 | 2:4 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| 2026011 | 5 2 4 7 1 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 质 合 质 质 质 | 5:1 | 64 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5:1 | 26 |
| 2026010 | 7 1 0 4 0 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 质 合 合 合 合 | 2:4 | 63 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 14 | 25 |
| 2026009 | 7 4 1 4 1 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 合 质 合 质 合 | 3:3 | 62 | 5 | 4 | 3:3 | 1 | 13 | 24 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 18 | 8 | 22 | 20 | 10 | 13 | 17 | - | - | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 30 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 30 |
| 最大遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 17 | 3 | 2 | - | - | 91 | 27 | 9 | 7 | 13 | 16 | 53 |
| 最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 | 7 | 2 | 3 | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。