总和 | ||
---|---|---|
22 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021012 | 1 5 7 2 6 1 | 22 | 439 | 149 | 9 | 14 | 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 439 | 439 | 2 | 4 | 15 | 2 | 5 | 6 | 25 | 2 | 17 | 8 | 11 |
2021011 | 4 3 3 2 6 4 | 22 | 438 | 148 | 8 | 13 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 438 | 438 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 24 | 1 | 16 | 7 | 10 |
2021010 | 8 6 7 4 2 9 | 36 | 437 | 147 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 36 | 3 | 437 | 437 | 6 | 2 | 13 | 44 | 3 | 4 | 23 | 6 | 15 | 6 | 9 |
2021009 | 3 6 9 0 3 5 | 26 | 436 | 146 | 6 | 11 | 3 | 26 | 1 | 5 | 2 | 436 | 436 | 6 | 1 | 12 | 43 | 2 | 3 | 22 | 6 | 14 | 5 | 8 |
2021008 | 9 5 4 1 6 5 | 30 | 435 | 145 | 5 | 10 | 2 | 7 | 30 | 4 | 1 | 435 | 435 | 0 | 0 | 11 | 42 | 1 | 2 | 21 | 9 | 13 | 4 | 7 |
2021007 | 6 7 9 4 8 9 | 43 | 434 | 144 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 43 | 434 | 434 | 3 | 2 | 10 | 41 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 6 |
2021006 | 6 2 8 6 2 0 | 24 | 433 | 143 | 3 | 8 | 24 | 5 | 4 | 2 | 17 | 433 | 433 | 4 | 1 | 9 | 40 | 16 | 4 | 19 | 7 | 11 | 2 | 5 |
2021005 | 9 1 2 4 2 2 | 20 | 432 | 142 | 2 | 7 | 20 | 4 | 3 | 1 | 16 | 432 | 432 | 0 | 0 | 8 | 39 | 15 | 3 | 18 | 6 | 10 | 1 | 4 |
2021004 | 7 1 8 5 9 8 | 38 | 431 | 141 | 1 | 6 | 21 | 3 | 2 | 38 | 15 | 431 | 431 | 8 | 1 | 7 | 38 | 14 | 2 | 17 | 5 | 9 | 8 | 3 |
2021003 | 2 0 4 1 2 1 | 10 | 430 | 140 | 10 | 5 | 20 | 2 | 1 | 19 | 14 | 430 | 430 | 0 | 0 | 6 | 37 | 13 | 1 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2 |
2021002 | 8 4 1 5 7 9 | 34 | 429 | 139 | 6 | 4 | 19 | 1 | 34 | 18 | 13 | 429 | 429 | 4 | 6 | 5 | 36 | 12 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 |
2021001 | 5 3 4 8 3 6 | 29 | 428 | 138 | 5 | 3 | 18 | 29 | 4 | 17 | 12 | 428 | 428 | 9 | 5 | 4 | 35 | 11 | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 | 9 |
2020135 | 1 7 5 9 2 4 | 28 | 427 | 137 | 4 | 2 | 17 | 28 | 3 | 16 | 11 | 427 | 427 | 8 | 4 | 3 | 34 | 10 | 6 | 13 | 1 | 5 | 8 | 32 |
2020134 | 4 4 2 8 7 1 | 26 | 426 | 136 | 3 | 1 | 16 | 26 | 2 | 15 | 10 | 426 | 426 | 6 | 3 | 2 | 33 | 9 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 31 |
2020133 | 2 2 7 0 5 2 | 18 | 425 | 135 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 | 14 | 9 | 425 | 425 | 8 | 2 | 1 | 32 | 8 | 4 | 11 | 7 | 3 | 8 | 30 |
2020132 | 2 0 9 4 7 9 | 31 | 424 | 134 | 1 | 29 | 14 | 2 | 31 | 13 | 8 | 424 | 424 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 24 | 29 |
2020131 | 0 0 3 0 5 2 | 10 | 423 | 133 | 10 | 28 | 13 | 1 | 2 | 12 | 7 | 423 | 423 | 0 | 0 | 4 | 30 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 23 | 28 |
2020130 | 1 7 7 5 7 0 | 27 | 422 | 132 | 2 | 27 | 12 | 27 | 1 | 11 | 6 | 422 | 422 | 7 | 9 | 3 | 29 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 22 | 27 |
2020129 | 9 8 4 7 0 6 | 34 | 421 | 131 | 1 | 26 | 11 | 3 | 34 | 10 | 5 | 421 | 421 | 4 | 8 | 2 | 28 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 21 | 26 |
2020128 | 5 0 1 0 8 0 | 14 | 420 | 130 | 14 | 25 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 420 | 420 | 4 | 7 | 1 | 27 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 |
2020127 | 2 0 8 3 9 9 | 31 | 419 | 129 | 39 | 24 | 9 | 1 | 31 | 8 | 3 | 419 | 419 | 1 | 6 | 1 | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 19 | 24 |
2020126 | 8 1 5 6 3 3 | 26 | 418 | 128 | 38 | 23 | 8 | 26 | 1 | 7 | 2 | 418 | 418 | 6 | 5 | 8 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 |
2020125 | 4 8 5 4 3 9 | 33 | 417 | 127 | 37 | 22 | 7 | 3 | 33 | 6 | 1 | 417 | 417 | 3 | 4 | 7 | 24 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 |
2020124 | 6 7 6 9 9 7 | 44 | 416 | 126 | 36 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 44 | 416 | 416 | 4 | 3 | 6 | 23 | 25 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | 21 |
2020123 | 8 8 3 7 8 0 | 34 | 415 | 125 | 35 | 20 | 5 | 1 | 34 | 4 | 44 | 415 | 415 | 4 | 2 | 5 | 22 | 24 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 20 |
2020122 | 1 7 5 6 2 4 | 25 | 414 | 124 | 34 | 19 | 4 | 25 | 1 | 3 | 43 | 414 | 414 | 5 | 1 | 4 | 21 | 23 | 11 | 5 | 3 | 2 | 14 | 19 |
2020121 | 6 4 3 0 8 9 | 30 | 413 | 123 | 33 | 18 | 3 | 1 | 30 | 2 | 42 | 413 | 413 | 0 | 0 | 3 | 20 | 22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 18 |
2020120 | 3 5 7 8 3 1 | 27 | 412 | 122 | 32 | 17 | 2 | 27 | 8 | 1 | 41 | 412 | 412 | 7 | 41 | 2 | 19 | 21 | 9 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 |
2020119 | 0 9 8 2 9 8 | 36 | 411 | 121 | 31 | 16 | 1 | 3 | 7 | 36 | 40 | 411 | 411 | 6 | 40 | 1 | 18 | 20 | 8 | 2 | 6 | 22 | 11 | 16 |
2020118 | 2 4 6 1 0 8 | 21 | 410 | 120 | 30 | 15 | 21 | 2 | 6 | 1 | 39 | 410 | 410 | 1 | 39 | 1 | 17 | 19 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 15 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 7 | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 30 | 30 | - | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 15 | 4 | 9 | 7 | 15 |
最大遗漏值 | - | 439 | 149 | 39 | 29 | 21 | 7 | 8 | 19 | 44 | 439 | 439 | - | 41 | 15 | 44 | 25 | 11 | 25 | 9 | 22 | 24 | 32 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。