| 总和 | ||
|---|---|---|
| 38 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026018 | 8 5 6 3 8 8 | 38 | 515 | 78 | 55 | 3 | 7 | 12 | 1 | 38 | 31 | 684 | 999 | 8 | 16 | 1 | 4 | 45 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 20 |
| 2026017 | 3 7 5 0 8 8 | 31 | 514 | 77 | 54 | 2 | 6 | 11 | 31 | 1 | 30 | 683 | 998 | 1 | 15 | 1 | 3 | 44 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 2026016 | 9 3 4 8 4 7 | 35 | 513 | 76 | 53 | 1 | 5 | 10 | 2 | 35 | 29 | 682 | 997 | 5 | 14 | 7 | 2 | 43 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 2026015 | 3 4 0 1 6 4 | 18 | 512 | 75 | 52 | 18 | 4 | 9 | 1 | 8 | 28 | 681 | 996 | 8 | 13 | 6 | 1 | 42 | 10 | 16 | 2 | 3 | 8 | 17 |
| 2026014 | 5 0 8 8 6 5 | 32 | 511 | 74 | 51 | 1 | 3 | 8 | 32 | 7 | 27 | 680 | 995 | 2 | 12 | 5 | 2 | 41 | 9 | 15 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 2026013 | 4 3 7 1 1 0 | 16 | 510 | 73 | 50 | 16 | 2 | 7 | 8 | 6 | 26 | 679 | 994 | 6 | 11 | 4 | 2 | 40 | 8 | 14 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| 2026012 | 0 2 9 0 4 2 | 17 | 509 | 72 | 49 | 17 | 1 | 6 | 7 | 5 | 25 | 678 | 993 | 7 | 10 | 3 | 1 | 39 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 2026011 | 5 2 4 7 1 3 | 22 | 508 | 71 | 48 | 1 | 22 | 5 | 6 | 4 | 24 | 677 | 992 | 2 | 9 | 2 | 2 | 38 | 6 | 12 | 4 | 11 | 1 | 13 |
| 2026010 | 7 1 0 4 0 6 | 18 | 507 | 70 | 47 | 18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 23 | 676 | 991 | 8 | 8 | 1 | 7 | 37 | 5 | 11 | 3 | 10 | 8 | 12 |
| 2026009 | 7 4 1 4 1 4 | 21 | 506 | 69 | 46 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2 | 22 | 675 | 990 | 1 | 7 | 1 | 6 | 36 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 |
| 2026008 | 0 3 7 1 0 7 | 18 | 505 | 68 | 45 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 674 | 989 | 8 | 6 | 23 | 5 | 35 | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 2026007 | 9 9 1 1 9 7 | 36 | 504 | 67 | 44 | 6 | 5 | 1 | 2 | 36 | 20 | 673 | 988 | 6 | 5 | 22 | 4 | 34 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 2026006 | 6 9 1 5 0 5 | 26 | 503 | 66 | 43 | 5 | 4 | 26 | 1 | 2 | 19 | 672 | 987 | 6 | 4 | 21 | 3 | 33 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2026005 | 8 4 8 9 3 2 | 34 | 502 | 65 | 42 | 4 | 3 | 5 | 34 | 1 | 18 | 671 | 986 | 4 | 3 | 20 | 2 | 32 | 4 | 6 | 22 | 5 | 1 | 7 |
| 2026004 | 8 9 6 4 4 7 | 38 | 501 | 64 | 41 | 3 | 2 | 4 | 1 | 38 | 17 | 670 | 985 | 8 | 2 | 19 | 1 | 31 | 9 | 5 | 21 | 4 | 8 | 6 |
| 2026003 | 8 7 4 1 4 8 | 32 | 500 | 63 | 40 | 2 | 1 | 3 | 32 | 17 | 16 | 669 | 984 | 2 | 1 | 18 | 2 | 30 | 8 | 4 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| 2026002 | 0 3 2 3 6 6 | 20 | 499 | 62 | 39 | 1 | 20 | 2 | 7 | 16 | 15 | 668 | 983 | 0 | 0 | 17 | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 |
| 2026001 | 1 2 0 1 6 8 | 18 | 498 | 61 | 38 | 18 | 8 | 1 | 6 | 15 | 14 | 667 | 982 | 8 | 14 | 16 | 23 | 28 | 6 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 |
| 2025150 | 0 8 4 8 7 0 | 27 | 497 | 60 | 37 | 3 | 7 | 27 | 5 | 14 | 13 | 666 | 981 | 7 | 13 | 15 | 22 | 27 | 5 | 1 | 17 | 7 | 25 | 2 |
| 2025149 | 8 0 4 1 8 4 | 25 | 496 | 59 | 36 | 2 | 6 | 25 | 4 | 13 | 12 | 665 | 980 | 5 | 12 | 14 | 21 | 26 | 4 | 5 | 16 | 2 | 24 | 1 |
| 2025148 | 4 1 9 6 2 7 | 29 | 495 | 58 | 35 | 1 | 5 | 29 | 3 | 12 | 11 | 664 | 979 | 9 | 11 | 13 | 20 | 25 | 3 | 9 | 15 | 1 | 23 | 9 |
| 2025147 | 5 1 5 4 2 0 | 17 | 494 | 57 | 34 | 17 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 663 | 978 | 7 | 10 | 12 | 19 | 24 | 2 | 8 | 14 | 7 | 22 | 3 |
| 2025146 | 2 7 5 5 2 6 | 27 | 493 | 56 | 33 | 4 | 3 | 27 | 1 | 10 | 9 | 662 | 977 | 7 | 9 | 11 | 18 | 23 | 1 | 7 | 13 | 7 | 21 | 2 |
| 2025145 | 6 2 3 8 6 9 | 34 | 492 | 55 | 32 | 3 | 2 | 1 | 34 | 9 | 8 | 661 | 976 | 4 | 8 | 10 | 17 | 22 | 4 | 6 | 12 | 5 | 20 | 1 |
| 2025144 | 4 6 3 1 9 6 | 29 | 491 | 54 | 31 | 2 | 1 | 29 | 16 | 8 | 7 | 660 | 975 | 9 | 7 | 9 | 16 | 21 | 1 | 5 | 11 | 4 | 19 | 9 |
| 2025143 | 4 8 1 9 1 1 | 24 | 490 | 53 | 30 | 1 | 24 | 2 | 15 | 7 | 6 | 659 | 974 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 | 4 | 4 | 10 | 3 | 18 | 1 |
| 2025142 | 2 5 4 0 5 3 | 19 | 489 | 52 | 29 | 19 | 7 | 1 | 14 | 6 | 5 | 658 | 973 | 9 | 5 | 7 | 14 | 19 | 23 | 3 | 9 | 2 | 17 | 9 |
| 2025141 | 2 8 1 9 7 2 | 29 | 488 | 51 | 28 | 1 | 6 | 29 | 13 | 5 | 4 | 657 | 972 | 9 | 4 | 6 | 13 | 18 | 22 | 2 | 8 | 1 | 16 | 9 |
| 2025140 | 3 1 2 4 4 3 | 17 | 487 | 50 | 27 | 17 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 656 | 971 | 7 | 3 | 5 | 12 | 17 | 21 | 1 | 7 | 7 | 15 | 2 |
| 2025139 | 0 7 0 0 3 5 | 15 | 486 | 49 | 26 | 15 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 655 | 970 | 5 | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 9 | 7 | 30 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 最大遗漏值 | - | 515 | 78 | 55 | 6 | 8 | 12 | 16 | 17 | 31 | 684 | 999 | - | 16 | 23 | 24 | 45 | 23 | 16 | 22 | 11 | 25 | 20 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。