| 总和 | ||
|---|---|---|
| 26 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 05-13 19:35 | 2026052 | 7 1 6 5 5 2 鸡 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 05-11 19:35 | 2026051 | 1 5 1 5 5 1 牛 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 11 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 05-09 19:35 | 2026050 | 8 4 1 9 5 9 猴 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | 19 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 05-06 19:35 | 2026049 | 9 0 5 9 4 7 蛇 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 18 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 05-04 19:35 | 2026048 | 1 6 1 2 1 1 狗 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 17 | 22 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | ||
| 05-02 19:35 | 2026047 | 2 5 0 7 7 2 鸡 | 6 | 13 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 16 | 21 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-29 19:35 | 2026046 | 3 3 5 2 0 1 牛 | 5 | 12 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 15 | 20 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | ||
| 04-27 19:35 | 2026045 | 3 0 8 7 0 2 猴 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 14 | 19 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 04-25 19:35 | 2026044 | 2 6 1 0 4 5 龙 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 13 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-22 19:35 | 2026043 | 9 8 9 4 7 8 牛 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 17 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 04-20 19:35 | 2026042 | 6 0 1 4 9 5 羊 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 04-18 19:35 | 2026041 | 0 2 2 7 4 6 马 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-15 19:35 | 2026040 | 5 0 2 4 6 7 狗 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 14 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 04-13 19:35 | 2026039 | 3 4 4 1 4 7 马 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 13 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 04-11 19:35 | 2026038 | 4 4 4 1 6 0 兔 | 17 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | ||
| 04-08 19:35 | 2026037 | 6 5 3 0 1 4 蛇 | 16 | 3 | 1 | 8 | 24 | 9 | 6 | 6 | 11 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
| 04-06 19:35 | 2026036 | 2 8 2 0 1 1 虎 | 15 | 2 | 2 | 7 | 23 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
| 04-04 19:35 | 2026035 | 2 0 0 4 3 9 猪 | 14 | 1 | 2 | 6 | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-01 19:35 | 2026034 | 1 9 0 6 1 3 鼠 | 13 | 1 | 38 | 5 | 21 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 03-30 19:35 | 2026033 | 6 2 9 8 7 2 蛇 | 12 | 6 | 37 | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | ||
| 03-28 19:35 | 2026032 | 6 9 8 4 2 9 羊 | 11 | 5 | 36 | 3 | 19 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
| 03-25 19:35 | 2026031 | 7 9 4 0 3 3 蛇 | 10 | 4 | 35 | 2 | 18 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 5 | ||
| 03-23 19:35 | 2026030 | 9 7 5 9 3 0 猪 | 9 | 3 | 34 | 1 | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | ||
| 03-21 19:35 | 2026029 | 3 2 5 8 1 6 牛 | 8 | 2 | 33 | 3 | 16 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
| 03-18 19:35 | 2026028 | 5 1 7 9 7 5 兔 | 7 | 1 | 32 | 11 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 03-16 19:35 | 2026027 | 1 8 2 2 7 8 鼠 | 6 | 1 | 31 | 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 03-14 19:35 | 2026026 | 8 7 9 0 2 5 牛 | 5 | 25 | 30 | 9 | 13 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 大 | 5 | 2 | 双 | ||
| 03-11 19:35 | 2026025 | 6 4 6 6 5 1 狗 | 4 | 24 | 29 | 8 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | ||
| 03-09 19:35 | 2026024 | 9 2 8 5 3 4 龙 | 3 | 23 | 28 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | ||
| 03-07 19:35 | 2026023 | 7 9 7 0 1 0 虎 | 2 | 22 | 27 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 19 | 25 | 38 | 11 | 24 | 12 | 10 | 20 | 23 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 05-13 19:35 | 2026052 | 7 1 6 5 5 2 鸡 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 9 | 18 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 05-11 19:35 | 2026051 | 1 5 1 5 5 1 牛 | 2 | 23 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 05-09 19:35 | 2026050 | 8 4 1 9 5 9 猴 | 1 | 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 7 | 16 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
| 05-06 19:35 | 2026049 | 9 0 5 9 4 7 蛇 | 0 | 21 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 19 | 6 | 15 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 05-04 19:35 | 2026048 | 1 6 1 2 1 1 狗 | 3 | 20 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 18 | 5 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 05-02 19:35 | 2026047 | 2 5 0 7 7 2 鸡 | 2 | 19 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 04-29 19:35 | 2026046 | 3 3 5 2 0 1 牛 | 1 | 18 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 04-27 19:35 | 2026045 | 3 0 8 7 0 2 猴 | 0 | 17 | 4 | 26 | 6 | 8 | 1 | 15 | 2 | 11 | 1 | 小 | 8 | 双 | ||
| 04-25 19:35 | 2026044 | 2 6 1 0 4 5 龙 | 2 | 16 | 3 | 25 | 5 | 7 | 6 | 14 | 1 | 10 | 大 | 2 | 7 | 双 | ||
| 04-22 19:35 | 2026043 | 9 8 9 4 7 8 牛 | 1 | 15 | 2 | 24 | 4 | 6 | 49 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 6 | 双 | ||
| 04-20 19:35 | 2026042 | 6 0 1 4 9 5 羊 | 0 | 14 | 1 | 23 | 3 | 5 | 48 | 12 | 6 | 8 | 5 | 小 | 5 | 双 | ||
| 04-18 19:35 | 2026041 | 0 2 2 7 4 6 马 | 1 | 13 | 2 | 22 | 2 | 4 | 47 | 11 | 5 | 7 | 4 | 小 | 4 | 双 | ||
| 04-15 19:35 | 2026040 | 5 0 2 4 6 7 狗 | 0 | 12 | 7 | 21 | 1 | 3 | 46 | 10 | 4 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
| 04-13 19:35 | 2026039 | 3 4 4 1 4 7 马 | 4 | 11 | 6 | 20 | 4 | 2 | 45 | 9 | 3 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 04-11 19:35 | 2026038 | 4 4 4 1 6 0 兔 | 3 | 10 | 5 | 19 | 4 | 1 | 44 | 8 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-08 19:35 | 2026037 | 6 5 3 0 1 4 蛇 | 2 | 9 | 4 | 18 | 12 | 5 | 43 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 04-06 19:35 | 2026036 | 2 8 2 0 1 1 虎 | 1 | 8 | 3 | 17 | 11 | 14 | 42 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 04-04 19:35 | 2026035 | 2 0 0 4 3 9 猪 | 0 | 7 | 2 | 16 | 10 | 13 | 41 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-01 19:35 | 2026034 | 1 9 0 6 1 3 鼠 | 14 | 6 | 1 | 15 | 9 | 12 | 40 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 03-30 19:35 | 2026033 | 6 2 9 8 7 2 蛇 | 13 | 5 | 2 | 14 | 8 | 11 | 39 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-28 19:35 | 2026032 | 6 9 8 4 2 9 羊 | 12 | 4 | 3 | 13 | 7 | 10 | 38 | 2 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 03-25 19:35 | 2026031 | 7 9 4 0 3 3 蛇 | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | 9 | 37 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 03-23 19:35 | 2026030 | 9 7 5 9 3 0 猪 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 36 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 03-21 19:35 | 2026029 | 3 2 5 8 1 6 牛 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 35 | 3 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-18 19:35 | 2026028 | 5 1 7 9 7 5 兔 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 34 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 03-16 19:35 | 2026027 | 1 8 2 2 7 8 鼠 | 7 | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 33 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 03-14 19:35 | 2026026 | 8 7 9 0 2 5 牛 | 6 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 32 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 03-11 19:35 | 2026025 | 6 4 6 6 5 1 狗 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 03-09 19:35 | 2026024 | 9 2 8 5 3 4 龙 | 4 | 14 | 2 | 5 | 9 | 2 | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-07 19:35 | 2026023 | 7 9 7 0 1 0 虎 | 3 | 13 | 11 | 4 | 8 | 1 | 29 | 6 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 4 | 9 | 5 | 15 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 14 | 23 | 11 | 26 | 12 | 14 | 49 | 22 | 9 | 18 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 05-13 19:35 | 2026052 | 7 1 6 5 5 2 鸡 | 5 | 1 | 11 | 15 | 13 | 3 | 6 | 24 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 05-11 19:35 | 2026051 | 1 5 1 5 5 1 牛 | 4 | 1 | 10 | 14 | 12 | 2 | 26 | 23 | 6 | 8 | 2 | 小 | 单 | 4 | ||
| 05-09 19:35 | 2026050 | 8 4 1 9 5 9 猴 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 1 | 25 | 22 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
| 05-06 19:35 | 2026049 | 9 0 5 9 4 7 蛇 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 5 | 24 | 21 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 05-04 19:35 | 2026048 | 1 6 1 2 1 1 狗 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | 23 | 20 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 05-02 19:35 | 2026047 | 2 5 0 7 7 2 鸡 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 22 | 19 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-29 19:35 | 2026046 | 3 3 5 2 0 1 牛 | 11 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 21 | 18 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 04-27 19:35 | 2026045 | 3 0 8 7 0 2 猴 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 15 | 20 | 17 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 04-25 19:35 | 2026044 | 2 6 1 0 4 5 龙 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 19 | 16 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
| 04-22 19:35 | 2026043 | 9 8 9 4 7 8 牛 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | 15 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 04-20 19:35 | 2026042 | 6 0 1 4 9 5 羊 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 17 | 14 | 10 | 9 | 9 | 小 | 单 | 1 | ||
| 04-18 19:35 | 2026041 | 0 2 2 7 4 6 马 | 6 | 21 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 13 | 9 | 8 | 8 | 小 | 4 | 双 | ||
| 04-15 19:35 | 2026040 | 5 0 2 4 6 7 狗 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | 12 | 8 | 7 | 7 | 小 | 3 | 双 | ||
| 04-13 19:35 | 2026039 | 3 4 4 1 4 7 马 | 4 | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 11 | 7 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | ||
| 04-11 19:35 | 2026038 | 4 4 4 1 6 0 兔 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 6 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-08 19:35 | 2026037 | 6 5 3 0 1 4 蛇 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
| 04-06 19:35 | 2026036 | 2 8 2 0 1 1 虎 | 1 | 16 | 2 | 41 | 5 | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
| 04-04 19:35 | 2026035 | 2 0 0 4 3 9 猪 | 0 | 15 | 8 | 40 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 04-01 19:35 | 2026034 | 1 9 0 6 1 3 鼠 | 0 | 14 | 7 | 39 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-30 19:35 | 2026033 | 6 2 9 8 7 2 蛇 | 18 | 13 | 6 | 38 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 03-28 19:35 | 2026032 | 6 9 8 4 2 9 羊 | 17 | 12 | 5 | 37 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 03-25 19:35 | 2026031 | 7 9 4 0 3 3 蛇 | 16 | 11 | 4 | 36 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-23 19:35 | 2026030 | 9 7 5 9 3 0 猪 | 15 | 10 | 3 | 35 | 14 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 03-21 19:35 | 2026029 | 3 2 5 8 1 6 牛 | 14 | 9 | 2 | 34 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 03-18 19:35 | 2026028 | 5 1 7 9 7 5 兔 | 13 | 8 | 1 | 33 | 12 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 03-16 19:35 | 2026027 | 1 8 2 2 7 8 鼠 | 12 | 7 | 2 | 32 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-14 19:35 | 2026026 | 8 7 9 0 2 5 牛 | 11 | 6 | 24 | 31 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | ||
| 03-11 19:35 | 2026025 | 6 4 6 6 5 1 狗 | 10 | 5 | 23 | 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 大 | 5 | 2 | 双 | ||
| 03-09 19:35 | 2026024 | 9 2 8 5 3 4 龙 | 9 | 4 | 22 | 29 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 大 | 4 | 1 | 双 | ||
| 03-07 19:35 | 2026023 | 7 9 7 0 1 0 虎 | 8 | 3 | 21 | 28 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 15 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 18 | 21 | 24 | 41 | 14 | 15 | 26 | 24 | 12 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 05-13 19:35 | 2026052 | 7 1 6 5 5 2 鸡 | 8 | 13 | 4 | 34 | 9 | 5 | 18 | 5 | 19 | 2 | 大 | 4 | 单 | 4 | ||
| 05-11 19:35 | 2026051 | 1 5 1 5 5 1 牛 | 7 | 12 | 3 | 33 | 8 | 5 | 17 | 4 | 18 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 05-09 19:35 | 2026050 | 8 4 1 9 5 9 猴 | 6 | 11 | 2 | 32 | 7 | 26 | 16 | 3 | 17 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 05-06 19:35 | 2026049 | 9 0 5 9 4 7 蛇 | 5 | 10 | 1 | 31 | 6 | 25 | 15 | 2 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 05-04 19:35 | 2026048 | 1 6 1 2 1 1 狗 | 4 | 9 | 2 | 30 | 5 | 24 | 14 | 1 | 15 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 05-02 19:35 | 2026047 | 2 5 0 7 7 2 鸡 | 3 | 8 | 1 | 29 | 4 | 23 | 13 | 7 | 14 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 04-29 19:35 | 2026046 | 3 3 5 2 0 1 牛 | 2 | 7 | 2 | 28 | 3 | 22 | 12 | 1 | 13 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-27 19:35 | 2026045 | 3 0 8 7 0 2 猴 | 1 | 6 | 18 | 27 | 2 | 21 | 11 | 7 | 12 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 04-25 19:35 | 2026044 | 2 6 1 0 4 5 龙 | 0 | 5 | 17 | 26 | 1 | 20 | 10 | 3 | 11 | 14 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
| 04-22 19:35 | 2026043 | 9 8 9 4 7 8 牛 | 6 | 4 | 16 | 25 | 4 | 19 | 9 | 2 | 10 | 13 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 04-20 19:35 | 2026042 | 6 0 1 4 9 5 羊 | 5 | 3 | 15 | 24 | 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-18 19:35 | 2026041 | 0 2 2 7 4 6 马 | 4 | 2 | 14 | 23 | 1 | 17 | 7 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 04-15 19:35 | 2026040 | 5 0 2 4 6 7 狗 | 3 | 1 | 13 | 22 | 4 | 16 | 6 | 29 | 7 | 10 | 6 | 小 | 1 | 双 | ||
| 04-13 19:35 | 2026039 | 3 4 4 1 4 7 马 | 2 | 1 | 12 | 21 | 4 | 15 | 5 | 28 | 6 | 9 | 5 | 小 | 单 | 2 | ||
| 04-11 19:35 | 2026038 | 4 4 4 1 6 0 兔 | 1 | 1 | 11 | 20 | 3 | 14 | 4 | 27 | 5 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
| 04-08 19:35 | 2026037 | 6 5 3 0 1 4 蛇 | 0 | 16 | 10 | 19 | 2 | 13 | 3 | 26 | 4 | 7 | 3 | 小 | 7 | 双 | ||
| 04-06 19:35 | 2026036 | 2 8 2 0 1 1 虎 | 0 | 15 | 9 | 18 | 1 | 12 | 2 | 25 | 3 | 6 | 2 | 小 | 6 | 双 | ||
| 04-04 19:35 | 2026035 | 2 0 0 4 3 9 猪 | 4 | 14 | 8 | 17 | 4 | 11 | 1 | 24 | 2 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | ||
| 04-01 19:35 | 2026034 | 1 9 0 6 1 3 鼠 | 3 | 13 | 7 | 16 | 2 | 10 | 6 | 23 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | ||
| 03-30 19:35 | 2026033 | 6 2 9 8 7 2 蛇 | 2 | 12 | 6 | 15 | 1 | 9 | 8 | 22 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
| 03-28 19:35 | 2026032 | 6 9 8 4 2 9 羊 | 1 | 11 | 5 | 14 | 4 | 8 | 7 | 21 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 03-25 19:35 | 2026031 | 7 9 4 0 3 3 蛇 | 0 | 10 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 03-23 19:35 | 2026030 | 9 7 5 9 3 0 猪 | 4 | 9 | 3 | 12 | 10 | 6 | 5 | 19 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
| 03-21 19:35 | 2026029 | 3 2 5 8 1 6 牛 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 18 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 03-18 19:35 | 2026028 | 5 1 7 9 7 5 兔 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 17 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 03-16 19:35 | 2026027 | 1 8 2 2 7 8 鼠 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 16 | 11 | 22 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
| 03-14 19:35 | 2026026 | 8 7 9 0 2 5 牛 | 0 | 5 | 54 | 8 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 03-11 19:35 | 2026025 | 6 4 6 6 5 1 狗 | 2 | 4 | 53 | 7 | 5 | 1 | 6 | 14 | 9 | 20 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 03-09 19:35 | 2026024 | 9 2 8 5 3 4 龙 | 1 | 3 | 52 | 6 | 4 | 5 | 26 | 13 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 03-07 19:35 | 2026023 | 7 9 7 0 1 0 虎 | 0 | 2 | 51 | 5 | 3 | 17 | 25 | 12 | 7 | 18 | 7 | 小 | 2 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 3 | 9 | 7 | 30 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 8 | 16 | 54 | 34 | 11 | 26 | 26 | 29 | 19 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 05-13 19:35 | 2026052 | 7 1 6 5 5 2 鸡 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 5 | 12 | 5 | 32 | 10 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 05-11 19:35 | 2026051 | 1 5 1 5 5 1 牛 | 5 | 3 | 19 | 16 | 2 | 5 | 11 | 4 | 31 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 05-09 19:35 | 2026050 | 8 4 1 9 5 9 猴 | 4 | 2 | 18 | 15 | 1 | 5 | 10 | 3 | 30 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 05-06 19:35 | 2026049 | 9 0 5 9 4 7 蛇 | 3 | 1 | 17 | 14 | 4 | 24 | 9 | 2 | 29 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 05-04 19:35 | 2026048 | 1 6 1 2 1 1 狗 | 2 | 1 | 16 | 13 | 4 | 23 | 8 | 1 | 28 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
