总和 | ||
---|---|---|
22 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
01-27 22:00 | 2021012 | 1 5 7 2 6 1 羊 | 16 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
01-25 22:00 | 2021011 | 4 3 3 2 6 4 龙 | 15 | 11 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
01-23 22:00 | 2021010 | 8 6 7 4 2 9 狗 | 14 | 10 | 7 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
01-20 22:00 | 2021009 | 3 6 9 0 3 5 羊 | 13 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
01-18 22:00 | 2021008 | 9 5 4 1 6 5 虎 | 12 | 8 | 5 | 23 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | ||
01-16 22:00 | 2021007 | 6 7 9 4 8 9 鼠 | 11 | 7 | 4 | 22 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | ||
01-13 22:00 | 2021006 | 6 2 8 6 2 0 狗 | 10 | 6 | 3 | 21 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
01-11 22:00 | 2021005 | 9 1 2 4 2 2 龙 | 9 | 5 | 2 | 20 | 6 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
01-09 22:00 | 2021004 | 7 1 8 5 9 8 羊 | 8 | 4 | 1 | 19 | 5 | 3 | 15 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
01-06 22:00 | 2021003 | 2 0 4 1 2 1 鼠 | 7 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 14 | 22 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
01-04 22:00 | 2021002 | 8 4 1 5 7 9 猴 | 6 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
01-02 22:00 | 2021001 | 5 3 4 8 3 6 虎 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 12 | 20 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
12-30 22:00 | 2020135 | 1 7 5 9 2 4 蛇 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 7 | 11 | 19 | 9 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 | ||
12-28 22:00 | 2020134 | 4 4 2 8 7 1 牛 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 6 | 10 | 18 | 8 | 5 | 5 | 小 | 4 | 双 | ||
12-26 22:00 | 2020133 | 2 2 7 0 5 2 羊 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | 17 | 7 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | ||
12-23 22:00 | 2020132 | 2 0 9 4 7 9 龙 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 8 | 16 | 6 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
12-21 22:00 | 2020131 | 0 0 3 0 5 2 鼠 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
12-19 22:00 | 2020130 | 1 7 7 5 7 0 虎 | 11 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
12-16 22:00 | 2020129 | 9 8 4 7 0 6 蛇 | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
12-14 22:00 | 2020128 | 5 0 1 0 8 0 蛇 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
12-12 22:00 | 2020127 | 2 0 8 3 9 9 蛇 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 15 | 3 | 11 | 1 | 19 | 1 | 小 | 5 | 双 | ||
12-09 22:00 | 2020126 | 8 1 5 6 3 3 虎 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 10 | 8 | 18 | 大 | 1 | 4 | 双 | ||
12-07 22:00 | 2020125 | 4 8 5 4 3 9 兔 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
12-05 22:00 | 2020124 | 6 7 6 9 9 7 马 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 8 | 1 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | ||
12-02 22:00 | 2020123 | 8 8 3 7 8 0 鼠 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
11-30 22:00 | 2020122 | 1 7 5 6 2 4 龙 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
11-28 22:00 | 2020121 | 6 4 3 0 8 9 蛇 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
11-25 22:00 | 2020120 | 3 5 7 8 3 1 牛 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 24 | 4 | 3 | 12 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
11-23 22:00 | 2020119 | 0 9 8 2 9 8 龙 | 0 | 9 | 1 | 26 | 4 | 7 | 23 | 3 | 2 | 11 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
11-21 22:00 | 2020118 | 2 4 6 1 0 8 鸡 | 9 | 8 | 2 | 25 | 3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 16 | 12 | 18 |
平均遗漏值 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 16 | 11 | 9 | 26 | 11 | 15 | 24 | 22 | 10 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
01-27 22:00 | 2021012 | 1 5 7 2 6 1 羊 | 9 | 7 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 18 | 28 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
01-25 22:00 | 2021011 | 4 3 3 2 6 4 龙 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 17 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
01-23 22:00 | 2021010 | 8 6 7 4 2 9 狗 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 26 | 大 | 4 | 2 | 双 | ||
01-20 22:00 | 2021009 | 3 6 9 0 3 5 羊 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 15 | 25 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
01-18 22:00 | 2021008 | 9 5 4 1 6 5 虎 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 34 | 1 | 14 | 24 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
01-16 22:00 | 2021007 | 6 7 9 4 8 9 鼠 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 33 | 7 | 13 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
01-13 22:00 | 2021006 | 6 2 8 6 2 0 狗 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 21 | 32 | 6 | 12 | 22 | 6 | 小 | 1 | 双 | ||
01-11 22:00 | 2021005 | 9 1 2 4 2 2 龙 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 20 | 31 | 5 | 11 | 21 | 5 | 小 | 单 | 2 | ||
01-09 22:00 | 2021004 | 7 1 8 5 9 8 羊 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 30 | 4 | 10 | 20 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
01-06 22:00 | 2021003 | 2 0 4 1 2 1 鼠 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 18 | 29 | 3 | 9 | 19 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
01-04 22:00 | 2021002 | 8 4 1 5 7 9 猴 | 5 | 11 | 4 | 1 | 4 | 17 | 28 | 2 | 8 | 18 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
01-02 22:00 | 2021001 | 5 3 4 8 3 6 虎 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 16 | 27 | 1 | 7 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
12-30 22:00 | 2020135 | 1 7 5 9 2 4 蛇 | 3 | 9 | 2 | 22 | 1 | 15 | 26 | 7 | 6 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
12-28 22:00 | 2020134 | 4 4 2 8 7 1 牛 | 2 | 8 | 1 | 21 | 4 | 14 | 25 | 4 | 5 | 15 | 4 | 小 | 4 | 双 | ||
12-26 22:00 | 2020133 | 2 2 7 0 5 2 羊 | 1 | 7 | 2 | 20 | 12 | 13 | 24 | 3 | 4 | 14 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
12-23 22:00 | 2020132 | 2 0 9 4 7 9 龙 | 0 | 6 | 24 | 19 | 11 | 12 | 23 | 2 | 3 | 13 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
12-21 22:00 | 2020131 | 0 0 3 0 5 2 鼠 | 0 | 5 | 23 | 18 | 10 | 11 | 22 | 1 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
12-19 22:00 | 2020130 | 1 7 7 5 7 0 虎 | 2 | 4 | 22 | 17 | 9 | 10 | 21 | 7 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
12-16 22:00 | 2020129 | 9 8 4 7 0 6 蛇 | 1 | 3 | 21 | 16 | 8 | 9 | 20 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
12-14 22:00 | 2020128 | 5 0 1 0 8 0 蛇 | 0 | 2 | 20 | 15 | 7 | 8 | 19 | 4 | 3 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
12-12 22:00 | 2020127 | 2 0 8 3 9 9 蛇 | 0 | 1 | 19 | 14 | 6 | 7 | 18 | 3 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
12-09 22:00 | 2020126 | 8 1 5 6 3 3 虎 | 10 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | 17 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
12-07 22:00 | 2020125 | 4 8 5 4 3 9 兔 | 9 | 23 | 17 | 12 | 4 | 5 | 16 | 1 | 8 | 6 | 大 | 4 | 1 | 双 | ||
12-05 22:00 | 2020124 | 6 7 6 9 9 7 马 | 8 | 22 | 16 | 11 | 3 | 4 | 15 | 7 | 1 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
12-02 22:00 | 2020123 | 8 8 3 7 8 0 鼠 | 7 | 21 | 15 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
11-30 22:00 | 2020122 | 1 7 5 6 2 4 龙 | 6 | 20 | 14 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 21 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
11-28 22:00 | 2020121 | 6 4 3 0 8 9 蛇 | 5 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 9 | 20 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
11-25 22:00 | 2020120 | 3 5 7 8 3 1 牛 | 4 | 18 | 12 | 7 | 2 | 5 | 11 | 8 | 19 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
11-23 22:00 | 2020119 | 0 9 8 2 9 8 龙 | 3 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
11-21 22:00 | 2020118 | 2 4 6 1 0 8 鸡 | 2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 17 | 24 | 3 | 小 | 3 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 16 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 10 | 23 | 24 | 22 | 12 | 22 | 34 | 9 | 21 | 28 | 6 | 4 | 4 | 2 |
最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
01-27 22:00 | 2021012 | 1 5 7 2 6 1 羊 | 44 | 10 | 7 | 1 | 4 | 12 | 23 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 4 | ||
01-25 22:00 | 2021011 | 4 3 3 2 6 4 龙 | 43 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
01-23 22:00 | 2021010 | 8 6 7 4 2 9 狗 | 42 | 8 | 5 | 14 | 2 | 10 | 21 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
01-20 22:00 | 2021009 | 3 6 9 0 3 5 羊 | 41 | 7 | 4 | 13 | 1 | 9 | 20 | 11 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
01-18 22:00 | 2021008 | 9 5 4 1 6 5 虎 | 40 | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
01-16 22:00 | 2021007 | 6 7 9 4 8 9 鼠 | 39 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 18 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
01-13 22:00 | 2021006 | 6 2 8 6 2 0 狗 | 38 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 17 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | ||
01-11 22:00 | 2021005 | 9 1 2 4 2 2 龙 | 37 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
01-09 22:00 | 2021004 | 7 1 8 5 9 8 羊 | 36 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 15 | 6 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
01-06 22:00 | 2021003 | 2 0 4 1 2 1 鼠 | 35 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 11 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
01-04 22:00 | 2021002 | 8 4 1 5 7 9 猴 | 34 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 10 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
01-02 22:00 | 2021001 | 5 3 4 8 3 6 虎 | 33 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
12-30 22:00 | 2020135 | 1 7 5 9 2 4 蛇 | 32 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
12-28 22:00 | 2020134 | 4 4 2 8 7 1 牛 | 31 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
12-26 22:00 | 2020133 | 2 2 7 0 5 2 羊 | 30 | 5 | 20 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | ||
12-23 22:00 | 2020132 | 2 0 9 4 7 9 龙 | 29 | 4 | 19 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
12-21 22:00 | 2020131 | 0 0 3 0 5 2 鼠 | 28 | 3 | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
12-19 22:00 | 2020130 | 1 7 7 5 7 0 虎 | 27 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
12-16 22:00 | 2020129 | 9 8 4 7 0 6 蛇 | 26 | 1 | 16 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
12-14 22:00 | 2020128 | 5 0 1 0 8 0 蛇 | 25 | 1 | 15 | 5 | 24 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
12-12 22:00 | 2020127 | 2 0 8 3 9 9 蛇 | 24 | 11 | 14 | 4 | 23 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | 大 | 4 | 1 | 双 | ||
12-09 22:00 | 2020126 | 8 1 5 6 3 3 虎 | 23 | 10 | 13 | 3 | 22 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 大 | 3 | 单 | 2 | ||
12-07 22:00 | 2020125 | 4 8 5 4 3 9 兔 | 22 | 9 | 12 | 2 | 21 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
12-05 22:00 | 2020124 | 6 7 6 9 9 7 马 | 21 | 8 | 11 | 1 | 20 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
12-02 22:00 | 2020123 | 8 8 3 7 8 0 鼠 | 20 | 7 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
11-30 22:00 | 2020122 | 1 7 5 6 2 4 龙 | 19 | 6 | 9 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
11-28 22:00 | 2020121 | 6 4 3 0 8 9 蛇 | 18 | 5 | 8 | 3 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
11-25 22:00 | 2020120 | 3 5 7 8 3 1 牛 | 17 | 4 | 7 | 28 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 大 | 4 | 单 | 1 | ||
11-23 22:00 | 2020119 | 0 9 8 2 9 8 龙 | 16 | 3 | 6 | 27 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 双 | ||
11-21 22:00 | 2020118 | 2 4 6 1 0 8 鸡 | 15 | 2 | 5 | 26 | 14 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 30 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 44 | 11 | 20 | 28 | 24 | 12 | 23 | 11 | 11 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
01-27 22:00 | 2021012 | 1 5 7 2 6 1 羊 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 8 | 6 | 18 | 11 | 12 | 6 | 小 | 4 | 双 | ||
01-25 22:00 | 2021011 | 4 3 3 2 6 4 龙 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 7 | 5 | 17 | 10 | 11 | 5 | 小 | 3 | 双 | ||
01-23 22:00 | 2021010 | 8 6 7 4 2 9 狗 | 1 | 2 | 26 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 | 9 | 10 | 4 | 小 | 2 | 双 | ||
01-20 22:00 | 2021009 | 3 6 9 0 3 5 羊 | 0 | 1 | 25 | 17 | 2 | 5 | 3 | 15 | 8 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
01-18 22:00 | 2021008 | 9 5 4 1 6 5 虎 | 10 | 1 | 24 | 16 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
01-16 22:00 | 2021007 | 6 7 9 4 8 9 鼠 | 9 | 4 | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
01-13 22:00 | 2021006 | 6 2 8 6 2 0 狗 | 8 | 3 | 22 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
01-11 22:00 | 2021005 | 9 1 2 4 2 2 龙 | 7 | 2 | 21 | 13 | 4 | 1 | 14 | 11 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
01-09 22:00 | 2021004 | 7 1 8 5 9 8 羊 | 6 | 1 | 20 | 12 | 7 | 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
01-06 22:00 | 2021003 | 2 0 4 1 2 1 鼠 | 5 | 1 | 19 | 11 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
01-04 22:00 | 2021002 | 8 4 1 5 7 9 猴 | 4 | 19 | 18 | 10 | 5 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | ||
01-02 22:00 | 2021001 | 5 3 4 8 3 6 虎 | 3 | 18 | 17 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
12-30 22:00 | 2020135 | 1 7 5 9 2 4 蛇 | 2 | 17 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
12-28 22:00 | 2020134 | 4 4 2 8 7 1 牛 | 1 | 16 | 15 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | ||
12-26 22:00 | 2020133 | 2 2 7 0 5 2 羊 | 0 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | 9 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
12-23 22:00 | 2020132 | 2 0 9 4 7 9 龙 | 1 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
12-21 22:00 | 2020131 | 0 0 3 0 5 2 鼠 | 0 | 13 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
12-19 22:00 | 2020130 | 1 7 7 5 7 0 虎 | 2 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
12-16 22:00 | 2020129 | 9 8 4 7 0 6 蛇 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
12-14 22:00 | 2020128 | 5 0 1 0 8 0 蛇 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
12-12 22:00 | 2020127 | 2 0 8 3 9 9 蛇 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
12-09 22:00 | 2020126 | 8 1 5 6 3 3 虎 | 5 | 8 | 7 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
12-07 22:00 | 2020125 | 4 8 5 4 3 9 兔 | 4 | 7 | 6 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
12-05 22:00 | 2020124 | 6 7 6 9 9 7 马 | 3 | 6 | 5 | 11 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | ||
12-02 22:00 | 2020123 | 8 8 3 7 8 0 鼠 | 2 | 5 | 4 | 10 | 27 | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
11-30 22:00 | 2020122 | 1 7 5 6 2 4 龙 | 1 | 4 | 3 | 9 | 26 | 5 | 6 | 16 | 2 | 15 | 大 | 1 | 4 | 双 | ||
11-28 22:00 | 2020121 | 6 4 3 0 8 9 蛇 | 0 | 3 | 2 | 8 | 25 | 4 | 13 | 15 | 1 | 14 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
11-25 22:00 | 2020120 | 3 5 7 8 3 1 牛 | 28 | 2 | 1 | 7 | 24 | 3 | 12 | 14 | 8 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
11-23 22:00 | 2020119 | 0 9 8 2 9 8 龙 | 27 | 1 | 2 | 6 | 23 | 2 | 11 | 13 | 4 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
11-21 22:00 | 2020118 | 2 4 6 1 0 8 鸡 | 26 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1 | 10 | 12 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | 11 | 19 |
平均遗漏值 | 4 | 7 | 7 | 15 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏值 | 28 | 19 | 26 | 20 | 28 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 6 | 4 | 4 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
01-27 22:00 | 2021012 | 1 5 7 2 6 1 羊 | 18 | 35 | 2 | 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 5 | 8 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
01-25 22:00 | 2021011 | 4 3 3 2 6 4 龙 | 17 | 34 | 1 | 2 | 29 | 13 | 6 | 9 | 4 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
01-23 22:00 | 2021010 | 8 6 7 4 2 9 狗 | 16 | 33 | 2 | 1 | 28 | 12 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
01-20 22:00 | 2021009 | 3 6 9 0 3 5 羊 | 15 | 32 | 3 | 3 | 27 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
01-18 22:00 | 2021008 | 9 5 4 1 6 5 虎 | 14 | 31 | 2 | 7 | 26 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | ||
01-16 22:00 | 2021007 | 6 7 9 4 8 9 鼠 | 13 | 30 | 1 | 6 | 25 | 9 | 29 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
01-13 22:00 | 2021006 | 6 2 8 6 2 0 狗 | 12 | 29 | 2 | 5 | 24 | 8 | 28 | 4 | 13 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
01-11 22:00 | 2021005 | 9 1 2 4 2 2 龙 | 11 | 28 | 2 | 4 | 23 | 7 | 27 | 3 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
