总和 | ||
---|---|---|
25 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
11-20 19:35 | 2024135 | 9 1 3 3 3 6 马 | 20 | 3 | 11 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
11-18 19:35 | 2024134 | 6 8 8 9 4 5 猴 | 19 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
11-16 19:35 | 2024133 | 3 1 0 8 2 5 兔 | 18 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 16 | 8 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 3 | ||
11-13 19:35 | 2024132 | 1 4 8 9 8 6 马 | 17 | 1 | 8 | 31 | 5 | 4 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
11-11 19:35 | 2024131 | 1 3 2 0 8 3 虎 | 16 | 1 | 7 | 30 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
11-09 19:35 | 2024130 | 8 3 0 4 4 7 龙 | 15 | 4 | 6 | 29 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
11-06 19:35 | 2024129 | 9 3 9 8 1 3 猴 | 14 | 3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 12 | 4 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
11-04 19:35 | 2024128 | 5 5 3 0 7 8 狗 | 13 | 2 | 4 | 27 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
11-02 19:35 | 2024127 | 4 6 7 3 3 9 猪 | 12 | 1 | 3 | 26 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
10-30 19:35 | 2024126 | 1 7 3 4 0 4 兔 | 11 | 1 | 2 | 25 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
10-28 19:35 | 2024125 | 7 4 9 2 0 4 羊 | 10 | 7 | 1 | 24 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
10-26 19:35 | 2024124 | 2 0 6 7 0 4 虎 | 9 | 6 | 2 | 23 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
10-23 19:35 | 2024123 | 5 3 9 8 6 6 马 | 8 | 5 | 1 | 22 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
10-21 19:35 | 2024122 | 2 4 9 9 2 5 兔 | 7 | 4 | 2 | 21 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
10-19 19:35 | 2024121 | 4 0 2 5 4 5 猴 | 6 | 3 | 17 | 20 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
10-16 19:35 | 2024120 | 9 8 2 5 3 4 羊 | 5 | 2 | 16 | 19 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
10-14 19:35 | 2024119 | 8 2 6 0 6 2 鼠 | 4 | 1 | 15 | 18 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
10-12 19:35 | 2024118 | 1 7 2 1 5 4 马 | 3 | 1 | 14 | 17 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
10-09 19:35 | 2024117 | 6 7 9 4 5 6 龙 | 2 | 6 | 13 | 16 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
10-07 19:35 | 2024116 | 8 4 0 3 8 0 兔 | 1 | 5 | 12 | 15 | 6 | 3 | 29 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
10-05 19:35 | 2024115 | 0 1 1 2 1 3 牛 | 0 | 4 | 11 | 14 | 5 | 2 | 28 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
09-30 19:35 | 2024114 | 7 6 3 5 9 5 龙 | 5 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 27 | 7 | 2 | 7 | 大 | 3 | 单 | 2 | ||
09-28 19:35 | 2024113 | 5 6 6 9 0 5 猴 | 4 | 2 | 9 | 12 | 3 | 5 | 26 | 18 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
09-25 19:35 | 2024112 | 8 6 4 7 3 5 牛 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 14 | 25 | 17 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
09-23 19:35 | 2024111 | 1 1 8 3 7 1 鸡 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 13 | 24 | 16 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
09-21 19:35 | 2024110 | 4 3 2 1 4 9 马 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 12 | 23 | 15 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
09-18 20:00 | 2024109 | 0 5 6 3 2 9 虎 | 0 | 10 | 5 | 8 | 13 | 11 | 22 | 14 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
09-16 20:00 | 2024108 | 8 2 3 3 3 0 马 | 3 | 9 | 4 | 7 | 12 | 10 | 21 | 13 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
09-14 20:00 | 2024107 | 9 4 9 0 8 8 虎 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 | 9 | 20 | 12 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
09-11 20:00 | 2024106 | 8 1 8 7 6 7 羊 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17 | 13 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 9 | 4 | 9 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 20 | 11 | 17 | 31 | 13 | 14 | 29 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
11-20 19:35 | 2024135 | 9 1 3 3 3 6 马 | 11 | 1 | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
11-18 19:35 | 2024134 | 6 8 8 9 4 5 猴 | 10 | 1 | 15 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
11-16 19:35 | 2024133 | 3 1 0 8 2 5 兔 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 31 | 5 | 小 | 单 | 1 | ||
11-13 19:35 | 2024132 | 1 4 8 9 8 6 马 | 8 | 17 | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 30 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
11-11 19:35 | 2024131 | 1 3 2 0 8 3 虎 | 7 | 16 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 29 | 3 | 小 | 单 | 4 | ||
11-09 19:35 | 2024130 | 8 3 0 4 4 7 龙 | 6 | 15 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 28 | 2 | 小 | 单 | 3 | ||
11-06 19:35 | 2024129 | 9 3 9 8 1 3 猴 | 5 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 27 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
11-04 19:35 | 2024128 | 5 5 3 0 7 8 狗 | 4 | 13 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 26 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
11-02 19:35 | 2024127 | 4 6 7 3 3 9 猪 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 1 | 7 | 25 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
10-30 19:35 | 2024126 | 1 7 3 4 0 4 兔 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 12 | 7 | 6 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
10-28 19:35 | 2024125 | 7 4 9 2 0 4 羊 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 7 | 5 | 23 | 5 | 小 | 2 | 双 | ||
10-26 19:35 | 2024124 | 2 0 6 7 0 4 虎 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 6 | 4 | 22 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
10-23 19:35 | 2024123 | 5 3 9 8 6 6 马 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 21 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
10-21 19:35 | 2024122 | 2 4 9 9 2 5 兔 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 20 | 2 | 小 | 4 | 双 | ||
10-19 19:35 | 2024121 | 4 0 2 5 4 5 猴 | 0 | 6 | 2 | 11 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 19 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
10-16 19:35 | 2024120 | 9 8 2 5 3 4 羊 | 30 | 5 | 1 | 10 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
10-14 19:35 | 2024119 | 8 2 6 0 6 2 鼠 | 29 | 4 | 2 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 34 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
10-12 19:35 | 2024118 | 1 7 2 1 5 4 马 | 28 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 33 | 16 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
10-09 19:35 | 2024117 | 6 7 9 4 5 6 龙 | 27 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 32 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
10-07 19:35 | 2024116 | 8 4 0 3 8 0 兔 | 26 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 31 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
10-05 19:35 | 2024115 | 0 1 1 2 1 3 牛 | 25 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 30 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
09-30 19:35 | 2024114 | 7 6 3 5 9 5 龙 | 24 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 29 | 12 | 大 | 3 | 3 | 双 | ||
09-28 19:35 | 2024113 | 5 6 6 9 0 5 猴 | 23 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 28 | 11 | 大 | 2 | 2 | 双 | ||
09-25 19:35 | 2024112 | 8 6 4 7 3 5 牛 | 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 27 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
09-23 19:35 | 2024111 | 1 1 8 3 7 1 鸡 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 6 | 26 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | ||
09-21 19:35 | 2024110 | 4 3 2 1 4 9 马 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 25 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
09-18 20:00 | 2024109 | 0 5 6 3 2 9 虎 | 19 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 16 | 4 | 24 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
09-16 20:00 | 2024108 | 8 2 3 3 3 0 马 | 18 | 2 | 2 | 12 | 1 | 27 | 15 | 3 | 23 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
09-14 20:00 | 2024107 | 9 4 9 0 8 8 虎 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 | 26 | 14 | 2 | 22 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
09-11 20:00 | 2024106 | 8 1 8 7 6 7 羊 | 16 | 1 | 2 | 10 | 22 | 25 | 13 | 1 | 21 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 19 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 30 | 17 | 16 | 13 | 22 | 27 | 18 | 11 | 34 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
11-20 19:35 | 2024135 | 9 1 3 3 3 6 马 | 2 | 20 | 4 | 3 | 23 | 45 | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
11-18 19:35 | 2024134 | 6 8 8 9 4 5 猴 | 1 | 19 | 3 | 6 | 22 | 44 | 10 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 5 | 双 | ||
11-16 19:35 | 2024133 | 3 1 0 8 2 5 兔 | 0 | 18 | 2 | 5 | 21 | 43 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | ||
11-13 19:35 | 2024132 | 1 4 8 9 8 6 马 | 2 | 17 | 1 | 4 | 20 | 42 | 8 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
11-11 19:35 | 2024131 | 1 3 2 0 8 3 虎 | 1 | 16 | 2 | 3 | 19 | 41 | 7 | 4 | 20 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
11-09 19:35 | 2024130 | 8 3 0 4 4 7 龙 | 0 | 15 | 9 | 2 | 18 | 40 | 6 | 3 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
11-06 19:35 | 2024129 | 9 3 9 8 1 3 猴 | 13 | 14 | 8 | 1 | 17 | 39 | 5 | 2 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | ||
11-04 19:35 | 2024128 | 5 5 3 0 7 8 狗 | 12 | 13 | 7 | 3 | 16 | 38 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
11-02 19:35 | 2024127 | 4 6 7 3 3 9 猪 | 11 | 12 | 6 | 1 | 15 | 37 | 3 | 7 | 16 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
10-30 19:35 | 2024126 | 1 7 3 4 0 4 兔 | 10 | 11 | 5 | 3 | 14 | 36 | 2 | 26 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
10-28 19:35 | 2024125 | 7 4 9 2 0 4 羊 | 9 | 10 | 4 | 11 | 13 | 35 | 1 | 25 | 14 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | ||
10-26 19:35 | 2024124 | 2 0 6 7 0 4 虎 | 8 | 9 | 3 | 10 | 12 | 34 | 6 | 24 | 13 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
10-23 19:35 | 2024123 | 5 3 9 8 6 6 马 | 7 | 8 | 2 | 9 | 11 | 33 | 4 | 23 | 12 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
10-21 19:35 | 2024122 | 2 4 9 9 2 5 兔 | 6 | 7 | 1 | 8 | 10 | 32 | 3 | 22 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
10-19 19:35 | 2024121 | 4 0 2 5 4 5 猴 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 31 | 2 | 21 | 10 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | ||
10-16 19:35 | 2024120 | 9 8 2 5 3 4 羊 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 30 | 1 | 20 | 9 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
10-14 19:35 | 2024119 | 8 2 6 0 6 2 鼠 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 29 | 6 | 19 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
10-12 19:35 | 2024118 | 1 7 2 1 5 4 马 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 28 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
10-09 19:35 | 2024117 | 6 7 9 4 5 6 龙 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 27 | 4 | 17 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
10-07 19:35 | 2024116 | 8 4 0 3 8 0 兔 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 26 | 3 | 16 | 5 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
10-05 19:35 | 2024115 | 0 1 1 2 1 3 牛 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25 | 2 | 15 | 4 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
09-30 19:35 | 2024114 | 7 6 3 5 9 5 龙 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 24 | 1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
09-28 19:35 | 2024113 | 5 6 6 9 0 5 猴 | 8 | 12 | 3 | 5 | 1 | 23 | 6 | 13 | 2 | 6 | 大 | 1 | 5 | 双 | ||
09-25 19:35 | 2024112 | 8 6 4 7 3 5 牛 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 22 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 小 | 4 | 双 | ||
09-23 19:35 | 2024111 | 1 1 8 3 7 1 鸡 | 6 | 10 | 1 | 3 | 30 | 21 | 2 | 11 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
09-21 19:35 | 2024110 | 4 3 2 1 4 9 马 | 5 | 9 | 2 | 2 | 29 | 20 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
09-18 20:00 | 2024109 | 0 5 6 3 2 9 虎 | 4 | 8 | 43 | 1 | 28 | 19 | 6 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
09-16 20:00 | 2024108 | 8 2 3 3 3 0 马 | 3 | 7 | 42 | 3 | 27 | 18 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
09-14 20:00 | 2024107 | 9 4 9 0 8 8 虎 | 2 | 6 | 41 | 3 | 26 | 17 | 16 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
09-11 20:00 | 2024106 | 8 1 8 7 6 7 羊 | 1 | 5 | 40 | 2 | 25 | 16 | 15 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 15 | 13 | 17 |
平均遗漏值 | 7 | 15 | 4 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 13 | 20 | 43 | 11 | 30 | 45 | 17 | 26 | 20 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
11-20 19:35 | 2024135 | 9 1 3 3 3 6 马 | 4 | 17 | 10 | 3 | 5 | 14 | 34 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
11-18 19:35 | 2024134 | 6 8 8 9 4 5 猴 | 3 | 16 | 9 | 7 | 4 | 13 | 33 | 10 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
11-16 19:35 | 2024133 | 3 1 0 8 2 5 兔 | 2 | 15 | 8 | 6 | 3 | 12 | 32 | 9 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
11-13 19:35 | 2024132 | 1 4 8 9 8 6 马 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 31 | 8 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
11-11 19:35 | 2024131 | 1 3 2 0 8 3 虎 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 10 | 30 | 7 | 2 | 9 | 2 | 小 | 4 | 双 | ||
11-09 19:35 | 2024130 | 8 3 0 4 4 7 龙 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 29 | 6 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
11-06 19:35 | 2024129 | 9 3 9 8 1 3 猴 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 28 | 5 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
11-04 19:35 | 2024128 | 5 5 3 0 7 8 狗 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 4 | 5 | 6 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
11-02 19:35 | 2024127 | 4 6 7 3 3 9 猪 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 26 | 3 | 4 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
10-30 19:35 | 2024126 | 1 7 3 4 0 4 兔 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | 5 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
10-28 19:35 | 2024125 | 7 4 9 2 0 4 羊 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
10-26 19:35 | 2024124 | 2 0 6 7 0 4 虎 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 23 | 7 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | ||
10-23 19:35 | 2024123 | 5 3 9 8 6 6 马 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 22 | 11 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | ||
10-21 19:35 | 2024122 | 2 4 9 9 2 5 兔 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 22 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
10-19 19:35 | 2024121 | 4 0 2 5 4 5 猴 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 9 | 21 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
10-16 19:35 | 2024120 | 9 8 2 5 3 4 羊 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | 8 | 20 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
10-14 19:35 | 2024119 | 8 2 6 0 6 2 鼠 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 7 | 19 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | ||
10-12 19:35 | 2024118 | 1 7 2 1 5 4 马 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 6 | 18 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
10-09 19:35 | 2024117 | 6 7 9 4 5 6 龙 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 | 17 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
10-07 19:35 | 2024116 | 8 4 0 3 8 0 兔 | 9 | 6 | 1 | 3 | 23 | 2 | 15 | 4 | 16 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
10-05 19:35 | 2024115 | 0 1 1 2 1 3 牛 | 8 | 5 | 2 | 4 | 22 | 1 | 14 | 3 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
09-30 19:35 | 2024114 | 7 6 3 5 9 5 龙 | 7 | 4 | 11 | 3 | 21 | 5 | 13 | 2 | 14 | 1 | 大 | 3 | 单 | 7 | ||
09-28 19:35 | 2024113 | 5 6 6 9 0 5 猴 | 6 | 3 | 10 | 2 | 20 | 8 | 12 | 1 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 6 | ||
09-25 19:35 | 2024112 | 8 6 4 7 3 5 牛 | 5 | 2 | 9 | 1 | 19 | 7 | 11 | 7 | 12 | 8 | 大 | 1 | 单 | 5 | ||
09-23 19:35 | 2024111 | 1 1 8 3 7 1 鸡 | 4 | 1 | 8 | 3 | 18 | 6 | 10 | 5 | 11 | 7 | 5 | 小 | 单 | 4 | ||
09-21 19:35 | 2024110 | 4 3 2 1 4 9 马 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 | 小 | 单 | 3 | ||
09-18 20:00 | 2024109 | 0 5 6 3 2 9 虎 | 2 | 18 | 6 | 3 | 16 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | ||
09-16 20:00 | 2024108 | 8 2 3 3 3 0 马 | 1 | 17 | 5 | 3 | 15 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
09-14 20:00 | 2024107 | 9 4 9 0 8 8 虎 | 0 | 16 | 4 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
09-11 20:00 | 2024106 | 8 1 8 7 6 7 羊 | 7 | 15 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 5 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 11 | 18 | 11 | 10 | 23 | 14 | 34 | 11 | 22 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
11-20 19:35 | 2024135 | 9 1 3 3 3 6 马 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 7 | 3 | 21 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
11-18 19:35 | 2024134 | 6 8 8 9 4 5 猴 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 16 | 11 | 6 | 2 | 20 | 2 | 小 | 5 | 双 | ||
11-16 19:35 | 2024133 | 3 1 0 8 2 5 兔 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 19 | 1 | 小 | 4 | 双 | ||
11-13 19:35 | 2024132 | 1 4 8 9 8 6 马 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 8 | 18 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
11-11 19:35 | 2024131 | 1 3 2 0 8 3 虎 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 8 | 17 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
11-09 19:35 | 2024130 | 8 3 0 4 4 7 龙 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 2 | 14 | 16 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
11-06 19:35 | 2024129 | 9 3 9 8 1 3 猴 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 13 | 15 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
11-04 19:35 | 2024128 | 5 5 3 0 7 8 狗 | 2 | 13 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
11-02 19:35 | 2024127 | 4 6 7 3 3 9 猪 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 16 | 11 | 13 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
