| 总和 | ||
|---|---|---|
| 38 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-11 19:35 | 2026018 | 8 5 6 3 8 8 龙 | 6 | 17 | 22 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 02-09 19:35 | 2026017 | 3 7 5 0 8 8 兔 | 5 | 16 | 21 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
| 02-07 19:35 | 2026016 | 9 3 4 8 4 7 龙 | 4 | 15 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
| 02-04 19:35 | 2026015 | 3 4 0 1 6 4 狗 | 3 | 14 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 02-02 19:35 | 2026014 | 5 0 8 8 6 5 牛 | 2 | 13 | 18 | 24 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-31 19:35 | 2026013 | 4 3 7 1 1 0 兔 | 1 | 12 | 17 | 23 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-28 19:35 | 2026012 | 0 2 9 0 4 2 猴 | 0 | 11 | 16 | 22 | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-26 19:35 | 2026011 | 5 2 4 7 1 3 牛 | 3 | 10 | 15 | 21 | 13 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 7 1 0 4 0 6 狗 | 2 | 9 | 14 | 20 | 12 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 7 4 1 4 1 4 兔 | 1 | 8 | 13 | 19 | 11 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 0 3 7 1 0 7 牛 | 0 | 7 | 12 | 18 | 10 | 11 | 2 | 35 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 9 9 1 1 9 7 龙 | 5 | 6 | 11 | 17 | 9 | 10 | 1 | 34 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 6 9 1 5 0 5 龙 | 4 | 5 | 10 | 16 | 8 | 9 | 6 | 33 | 1 | 19 | 大 | 4 | 5 | 双 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 8 4 8 9 3 2 蛇 | 3 | 4 | 9 | 15 | 7 | 8 | 10 | 32 | 8 | 18 | 大 | 3 | 4 | 双 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 8 9 6 4 4 7 龙 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 31 | 8 | 17 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 8 7 4 1 4 8 猴 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 6 | 8 | 30 | 8 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 0 3 2 3 6 6 蛇 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 29 | 3 | 15 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 1 2 0 1 6 8 羊 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 28 | 2 | 14 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 0 8 4 8 7 0 蛇 | 0 | 16 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 1 | 13 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 8 0 4 1 8 4 羊 | 10 | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 26 | 8 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 4 1 9 6 2 7 猴 | 9 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 31 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 5 1 5 4 2 0 马 | 8 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | 30 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 2 7 5 5 2 6 蛇 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 23 | 29 | 9 | 1 | 小 | 6 | 双 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 6 2 3 8 6 9 虎 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 22 | 28 | 8 | 大 | 1 | 5 | 双 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 4 6 3 1 9 6 龙 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 32 | 21 | 27 | 7 | 7 | 小 | 4 | 双 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 4 8 1 9 1 1 牛 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31 | 20 | 26 | 6 | 6 | 小 | 3 | 双 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 2 5 4 0 5 3 兔 | 3 | 8 | 2 | 2 | 31 | 7 | 30 | 19 | 25 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 2 8 1 9 7 2 牛 | 2 | 7 | 2 | 1 | 30 | 6 | 29 | 18 | 24 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 3 1 2 4 4 3 羊 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 5 | 28 | 17 | 23 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 0 7 0 0 3 5 猴 | 0 | 5 | 3 | 1 | 28 | 4 | 27 | 16 | 22 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 16 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 4 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 最大遗漏值 | 10 | 17 | 22 | 24 | 31 | 13 | 32 | 35 | 31 | 19 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-11 19:35 | 2026018 | 8 5 6 3 8 8 龙 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 24 | 1 | 18 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 | ||
| 02-09 19:35 | 2026017 | 3 7 5 0 8 8 兔 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 25 | 23 | 7 | 17 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 02-07 19:35 | 2026016 | 9 3 4 8 4 7 龙 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 24 | 22 | 13 | 16 | 9 | 9 | 小 | 单 | 1 | ||
| 02-04 19:35 | 2026015 | 3 4 0 1 6 4 狗 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 21 | 12 | 15 | 8 | 8 | 小 | 2 | 双 | ||
| 02-02 19:35 | 2026014 | 5 0 8 8 6 5 牛 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 20 | 11 | 14 | 7 | 7 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-31 19:35 | 2026013 | 4 3 7 1 1 0 兔 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 19 | 10 | 13 | 6 | 6 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-28 19:35 | 2026012 | 0 2 9 0 4 2 猴 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 18 | 9 | 12 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-26 19:35 | 2026011 | 5 2 4 7 1 3 牛 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 17 | 8 | 11 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 7 1 0 4 0 6 狗 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 16 | 7 | 10 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 7 4 1 4 1 4 兔 | 10 | 11 | 8 | 1 | 4 | 17 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 0 3 7 1 0 7 牛 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 9 9 1 1 9 7 龙 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 15 | 13 | 4 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 6 9 1 5 0 5 龙 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 8 4 8 9 3 2 蛇 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 8 9 6 4 4 7 龙 | 5 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 10 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 8 7 4 1 4 8 猴 | 4 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 9 | 7 | 3 | 33 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 0 3 2 3 6 6 蛇 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23 | 10 | 8 | 6 | 2 | 32 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 1 2 0 1 6 8 羊 | 2 | 3 | 2 | 16 | 22 | 9 | 7 | 5 | 1 | 31 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 0 8 4 8 7 0 蛇 | 1 | 2 | 5 | 15 | 21 | 8 | 6 | 4 | 8 | 30 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 8 0 4 1 8 4 羊 | 0 | 1 | 4 | 14 | 20 | 7 | 5 | 3 | 6 | 29 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 4 1 9 6 2 7 猴 | 21 | 1 | 3 | 13 | 19 | 6 | 4 | 2 | 5 | 28 | 2 | 小 | 单 | 3 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 5 1 5 4 2 0 马 | 20 | 1 | 2 | 12 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 27 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 2 7 5 5 2 6 蛇 | 19 | 6 | 1 | 11 | 17 | 4 | 2 | 7 | 3 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 6 2 3 8 6 9 虎 | 18 | 5 | 2 | 10 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 25 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 4 6 3 1 9 6 龙 | 17 | 4 | 49 | 9 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 24 | 大 | 4 | 2 | 双 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 4 8 1 9 1 1 牛 | 16 | 3 | 48 | 8 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 23 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 2 5 4 0 5 3 兔 | 15 | 2 | 47 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 22 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 2 8 1 9 7 2 牛 | 14 | 1 | 46 | 6 | 12 | 22 | 3 | 2 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 3 1 2 4 4 3 羊 | 13 | 1 | 45 | 5 | 11 | 21 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 0 7 0 0 3 5 猴 | 12 | 9 | 44 | 4 | 10 | 20 | 1 | 7 | 5 | 19 | 大 | 4 | 单 | 1 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 21 | 11 | 49 | 16 | 25 | 25 | 24 | 13 | 18 | 33 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-11 19:35 | 2026018 | 8 5 6 3 8 8 龙 | 3 | 9 | 16 | 23 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 02-09 19:35 | 2026017 | 3 7 5 0 8 8 兔 | 2 | 8 | 15 | 22 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 02-07 19:35 | 2026016 | 9 3 4 8 4 7 龙 | 1 | 7 | 14 | 21 | 4 | 19 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
| 02-04 19:35 | 2026015 | 3 4 0 1 6 4 狗 | 0 | 6 | 13 | 20 | 4 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 02-02 19:35 | 2026014 | 5 0 8 8 6 5 牛 | 4 | 5 | 12 | 19 | 3 | 17 | 10 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
| 01-31 19:35 | 2026013 | 4 3 7 1 1 0 兔 | 3 | 4 | 11 | 18 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 01-28 19:35 | 2026012 | 0 2 9 0 4 2 猴 | 2 | 3 | 10 | 17 | 1 | 15 | 8 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-26 19:35 | 2026011 | 5 2 4 7 1 3 牛 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 14 | 7 | 3 | 6 | 13 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 7 1 0 4 0 6 狗 | 0 | 1 | 8 | 15 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 7 4 1 4 1 4 兔 | 8 | 1 | 7 | 14 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 0 3 7 1 0 7 牛 | 7 | 1 | 6 | 13 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 9 9 1 1 9 7 龙 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 36 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 6 9 1 5 0 5 龙 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 35 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 8 4 8 9 3 2 蛇 | 4 | 12 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 34 | 8 | 7 | 大 | 2 | 7 | 双 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 8 9 6 4 4 7 龙 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 33 | 17 | 6 | 大 | 1 | 6 | 双 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 8 7 4 1 4 8 猴 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 29 | 32 | 16 | 5 | 5 | 小 | 5 | 双 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 0 3 2 3 6 6 蛇 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 31 | 15 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 1 2 0 1 6 8 羊 | 0 | 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 30 | 14 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 0 8 4 8 7 0 蛇 | 11 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 26 | 29 | 13 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 8 0 4 1 8 4 羊 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 25 | 28 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 4 1 9 6 2 7 猴 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 24 | 27 | 11 | 9 | 大 | 3 | 单 | 6 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 5 1 5 4 2 0 马 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 | 26 | 10 | 17 | 大 | 2 | 单 | 5 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 2 7 5 5 2 6 蛇 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | 25 | 9 | 16 | 大 | 1 | 单 | 4 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 6 2 3 8 6 9 虎 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 21 | 24 | 8 | 15 | 8 | 小 | 单 | 3 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 4 6 3 1 9 6 龙 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 20 | 23 | 7 | 14 | 7 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 4 8 1 9 1 1 牛 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 15 | 19 | 22 | 6 | 13 | 6 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 2 5 4 0 5 3 兔 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | 21 | 5 | 12 | 5 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 2 8 1 9 7 2 牛 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 17 | 20 | 4 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 3 1 2 4 4 3 羊 | 1 | 50 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16 | 19 | 3 | 10 | 3 | 小 | 5 | 双 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 0 7 0 0 3 5 猴 | 0 | 49 | 14 | 4 | 1 | 11 | 15 | 18 | 2 | 9 | 2 | 小 | 4 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 11 | 50 | 16 | 23 | 7 | 19 | 29 | 36 | 17 | 17 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-11 19:35 | 2026018 | 8 5 6 3 8 8 龙 | 1 | 3 | 46 | 3 | 8 | 12 | 20 | 7 | 2 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 02-09 19:35 | 2026017 | 3 7 5 0 8 8 兔 | 0 | 2 | 45 | 15 | 7 | 11 | 19 | 6 | 1 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 02-07 19:35 | 2026016 | 9 3 4 8 4 7 龙 | 4 | 1 | 44 | 14 | 6 | 10 | 18 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 02-04 19:35 | 2026015 | 3 4 0 1 6 4 狗 | 3 | 1 | 43 | 13 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 02-02 19:35 | 2026014 | 5 0 8 8 6 5 牛 | 2 | 1 | 42 | 12 | 4 | 8 | 16 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 01-31 19:35 | 2026013 | 4 3 7 1 1 0 兔 | 1 | 1 | 41 | 11 | 3 | 7 | 15 | 2 | 13 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 01-28 19:35 | 2026012 | 0 2 9 0 4 2 猴 | 0 | 4 | 40 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-26 19:35 | 2026011 | 5 2 4 7 1 3 牛 | 19 | 3 | 39 | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-24 19:35 | 2026010 | 7 1 0 4 0 6 狗 | 18 | 2 | 38 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 | 10 | 5 | 4 | 小 | 2 | 双 | ||
| 01-21 19:35 | 2026009 | 7 4 1 4 1 4 兔 | 17 | 1 | 37 | 7 | 4 | 3 | 11 | 27 | 9 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-19 19:35 | 2026008 | 0 3 7 1 0 7 牛 | 16 | 1 | 36 | 6 | 4 | 2 | 10 | 26 | 8 | 3 | 2 | 小 | 单 | 4 | ||
| 01-17 19:35 | 2026007 | 9 9 1 1 9 7 龙 | 15 | 1 | 35 | 5 | 3 | 1 | 9 | 25 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
| 01-14 19:35 | 2026006 | 6 9 1 5 0 5 龙 | 14 | 3 | 34 | 4 | 2 | 5 | 8 | 24 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 01-12 19:35 | 2026005 | 8 4 8 9 3 2 蛇 | 13 | 2 | 33 | 3 | 1 | 9 | 7 | 23 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 01-10 19:35 | 2026004 | 8 9 6 4 4 7 龙 | 12 | 1 | 32 | 2 | 4 | 8 | 6 | 22 | 4 | 11 | 4 | 小 | 1 | 双 | ||
| 01-07 19:35 | 2026003 | 8 7 4 1 4 8 猴 | 11 | 1 | 31 | 1 | 6 | 7 | 5 | 21 | 3 | 10 | 3 | 小 | 单 | 3 | ||
| 01-05 19:35 | 2026002 | 0 3 2 3 6 6 蛇 | 10 | 1 | 30 | 3 | 5 | 6 | 4 | 20 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
| 01-03 19:35 | 2026001 | 1 2 0 1 6 8 羊 | 9 | 1 | 29 | 42 | 4 | 5 | 3 | 19 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-31 19:35 | 2025150 | 0 8 4 8 7 0 蛇 | 8 | 1 | 28 | 41 | 3 | 4 | 2 | 18 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 12-29 19:35 | 2025149 | 8 0 4 1 8 4 羊 | 7 | 1 | 27 | 40 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 12-27 19:35 | 2025148 | 4 1 9 6 2 7 猴 | 6 | 4 | 26 | 39 | 1 | 2 | 6 | 16 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 12-24 19:35 | 2025147 | 5 1 5 4 2 0 马 | 5 | 3 | 25 | 38 | 4 | 1 | 36 | 15 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-22 19:35 | 2025146 | 2 7 5 5 2 6 蛇 | 4 | 2 | 24 | 37 | 6 | 5 | 35 | 14 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 12-20 19:35 | 2025145 | 6 2 3 8 6 9 虎 | 3 | 1 | 23 | 36 | 5 | 10 | 34 | 13 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 12-17 19:35 | 2025144 | 4 6 3 1 9 6 龙 | 2 | 1 | 22 | 35 | 4 | 9 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 12-15 19:35 | 2025143 | 4 8 1 9 1 1 牛 | 1 | 6 | 21 | 34 | 3 | 8 | 32 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 12-13 19:35 | 2025142 | 2 5 4 0 5 3 兔 | 0 | 5 | 20 | 33 | 2 | 7 | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 12-10 19:35 | 2025141 | 2 8 1 9 7 2 牛 | 2 | 4 | 19 | 32 | 1 | 6 | 30 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 12-08 19:35 | 2025140 | 3 1 2 4 4 3 羊 | 1 | 3 | 18 | 31 | 4 | 5 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
| 12-06 19:35 | 2025139 | 0 7 0 0 3 5 猴 | 0 | 2 | 17 | 30 | 20 | 4 | 28 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 30 | 9 | 4 | 9 | 15 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 19 | 6 | 46 | 42 | 20 | 12 | 36 | 28 | 13 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 02-11 19:35 | 2026018 | 8 5 6 3 8 8 龙 | 8 | 5 | 20 | 13 | 2 | 26 | 3 | 18 | 8 | 11 | 大 | 2 | 5 | 双 | ||
| 02-09 19:35 | 2026017 | 3 7 5 0 8 8 兔 | 7 | 4 | 19 | 12 | 1 | 25 | 2 | 17 | 8 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | ||
| 02-07 19:35 | 2026016 | 9 3 4 8 4 7 龙 | 6 | 3 | 18 | 11 | 4 | 24 | 1 | 16 | 17 | 9 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
| 02-04 19:35 | 2026015 | 3 4 0 1 6 4 狗 | 5 | 2 | 17 | 10 | 3 | 23 | 6 | 15 | 16 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | ||
| 02-02 19:35 | 2026014 | 5 0 8 8 6 5 牛 | 4 | 1 | 16 | 9 | 2 | 22 | 6 | 14 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
