东方6+1开奖结果

东方6+1

2026032东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:624,642 ,奖池:136,734,566

6 9 8 4 2 9 羊
总和
38

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-28 19:35 2026032 6 9 8 4 2 9 11 5 36 3 19 4 6 1 6 2 3 1
03-25 19:35 2026031 7 9 4 0 3 3 10 4 35 2 18 3 6 7 5 1 2 5
03-23 19:35 2026030 9 7 5 9 3 0 9 3 34 1 17 2 5 7 4 9 1 4
03-21 19:35 2026029 3 2 5 8 1 6 8 2 33 3 16 1 4 6 3 5 1 3
03-18 19:35 2026028 5 1 7 9 7 5 7 1 32 11 15 5 3 5 2 4 1 2
03-16 19:35 2026027 1 8 2 2 7 8 6 1 31 10 14 8 2 4 1 3 1 1
03-14 19:35 2026026 8 7 9 0 2 5 5 25 30 9 13 7 1 3 8 2 5 2
03-11 19:35 2026025 6 4 6 6 5 1 4 24 29 8 12 6 6 2 3 1 4 1
03-09 19:35 2026024 9 2 8 5 3 4 3 23 28 7 11 5 4 1 2 9 3 2
03-07 19:35 2026023 7 9 7 0 1 0 2 22 27 6 10 4 3 7 1 7 2 1
03-04 19:35 2026022 8 5 6 0 7 4 1 21 26 5 9 3 2 12 8 6 1 3
03-02 19:35 2026021 0 8 6 1 2 7 0 20 25 4 8 2 1 11 3 5 1 2
02-28 19:35 2026020 6 0 1 4 8 7 8 19 24 3 7 1 6 10 2 4 3 1
02-25 19:35 2026019 5 3 7 0 8 8 7 18 23 2 6 5 13 9 1 3 2 1
02-11 19:35 2026018 8 5 6 3 8 8 6 17 22 1 5 4 12 8 8 2 1 1
02-09 19:35 2026017 3 7 5 0 8 8 5 16 21 3 4 3 11 7 12 1 1 4
02-07 19:35 2026016 9 3 4 8 4 7 4 15 20 1 3 2 10 6 11 9 1 3
02-04 19:35 2026015 3 4 0 1 6 4 3 14 19 3 2 1 9 5 10 8 1 2
02-02 19:35 2026014 5 0 8 8 6 5 2 13 18 24 1 5 8 4 9 7 1 1
01-31 19:35 2026013 4 3 7 1 1 0 1 12 17 23 4 2 7 3 8 6 2 2
01-28 19:35 2026012 0 2 9 0 4 2 0 11 16 22 14 1 6 2 7 5 1 1
01-26 19:35 2026011 5 2 4 7 1 3 3 10 15 21 13 5 5 1 6 4 3 3
01-24 19:35 2026010 7 1 0 4 0 6 2 9 14 20 12 13 4 7 5 3 2 2
01-21 19:35 2026009 7 4 1 4 1 4 1 8 13 19 11 12 3 7 4 2 1 1
01-19 19:35 2026008 0 3 7 1 0 7 0 7 12 18 10 11 2 35 3 1 1 1
01-17 19:35 2026007 9 9 1 1 9 7 5 6 11 17 9 10 1 34 2 9 5 1
01-14 19:35 2026006 6 9 1 5 0 5 4 5 10 16 8 9 6 33 1 19 4 5
01-12 19:35 2026005 8 4 8 9 3 2 3 4 9 15 7 8 10 32 8 18 3 4
01-10 19:35 2026004 8 9 6 4 4 7 2 3 8 14 6 7 9 31 8 17 2 3
01-07 19:35 2026003 8 7 4 1 4 8 1 2 7 13 5 6 8 30 8 16 1 2
数据统计 冠军分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 1 0 3 1 4 4 4 6 4 22 8 16 14
平均遗漏值 7 15 30 7 15 5 5 5 3 5 0 2 1 1
最大遗漏值 11 25 36 24 19 13 13 35 12 19 2 5 5 5
最大连出值 1 1 0 1 1 1 1 2 3 1 5 2 5 4
开奖时间 期号 开奖结果 第二位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-28 19:35 2026032 6 9 8 4 2 9 12 4 3 13 7 10 38 2 5 9 3 3
03-25 19:35 2026031 7 9 4 0 3 3 11 3 2 12 6 9 37 1 4 9 2 2
03-23 19:35 2026030 9 7 5 9 3 0 10 2 1 11 5 8 36 7 3 7 1 1
03-21 19:35 2026029 3 2 5 8 1 6 9 1 2 10 4 7 35 3 2 6 2 1
03-18 19:35 2026028 5 1 7 9 7 5 8 1 4 9 3 6 34 2 1 5 1 1
03-16 19:35 2026027 1 8 2 2 7 8 7 17 3 8 2 5 33 1 8 4 2 1
03-14 19:35 2026026 8 7 9 0 2 5 6 16 2 7 1 4 32 7 5 3 1 1
03-11 19:35 2026025 6 4 6 6 5 1 5 15 1 6 4 3 31 8 4 2 2 2
03-09 19:35 2026024 9 2 8 5 3 4 4 14 2 5 9 2 30 7 3 1 1 1
03-07 19:35 2026023 7 9 7 0 1 0 3 13 11 4 8 1 29 6 2 9 3 2
03-04 19:35 2026022 8 5 6 0 7 4 2 12 10 3 7 5 28 5 1 15 2 1
03-02 19:35 2026021 0 8 6 1 2 7 1 11 9 2 6 3 27 4 8 14 1 2
02-28 19:35 2026020 6 0 1 4 8 7 0 10 8 1 5 2 26 3 20 13 2 1
02-25 19:35 2026019 5 3 7 0 8 8 5 9 7 3 4 1 25 2 19 12 1 4
02-11 19:35 2026018 8 5 6 3 8 8 4 8 6 2 3 5 24 1 18 11 2 3
02-09 19:35 2026017 3 7 5 0 8 8 3 7 5 1 2 25 23 7 17 10 1 2
02-07 19:35 2026016 9 3 4 8 4 7 2 6 4 3 1 24 22 13 16 9 9 1
02-04 19:35 2026015 3 4 0 1 6 4 1 5 3 2 4 23 21 12 15 8 8 2
02-02 19:35 2026014 5 0 8 8 6 5 0 4 2 1 5 22 20 11 14 7 7 1
01-31 19:35 2026013 4 3 7 1 1 0 14 3 1 3 4 21 19 10 13 6 6 1
01-28 19:35 2026012 0 2 9 0 4 2 13 2 2 4 3 20 18 9 12 5 5 2
01-26 19:35 2026011 5 2 4 7 1 3 12 1 2 3 2 19 17 8 11 4 4 1
01-24 19:35 2026010 7 1 0 4 0 6 11 1 9 2 1 18 16 7 10 3 3 1
01-21 19:35 2026009 7 4 1 4 1 4 10 11 8 1 4 17 15 6 9 2 2 1
01-19 19:35 2026008 0 3 7 1 0 7 9 10 7 3 3 16 14 5 8 1 1 3
01-17 19:35 2026007 9 9 1 1 9 7 8 9 6 5 2 15 13 4 7 9 2 2
01-14 19:35 2026006 6 9 1 5 0 5 7 8 5 4 1 14 12 3 6 9 1 1
01-12 19:35 2026005 8 4 8 9 3 2 6 7 4 3 4 13 11 2 5 1 1 1
01-10 19:35 2026004 8 9 6 4 4 7 5 6 3 2 25 12 10 1 4 9 2 3
01-07 19:35 2026003 8 7 4 1 4 8 4 5 2 1 24 11 9 7 3 33 1 2
数据统计 冠军分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 2 4 4 4 2 0 4 2 6 14 16 18 12
平均遗漏值 9 9 5 5 5 9 30 5 9 3 1 1 1 1
最大遗漏值 14 17 11 13 25 25 38 13 20 33 9 3 2 4
最大连出值 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 3 9 4 2
开奖时间 期号 开奖结果 第三位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-28 19:35 2026032 6 9 8 4 2 9 17 12 5 37 1 2 7 4 8 6 1 2
03-25 19:35 2026031 7 9 4 0 3 3 16 11 4 36 4 1 6 3 7 5 1 1
03-23 19:35 2026030 9 7 5 9 3 0 15 10 3 35 14 5 5 2 6 4 3 3
03-21 19:35 2026029 3 2 5 8 1 6 14 9 2 34 13 5 4 1 5 3 2 2
03-18 19:35 2026028 5 1 7 9 7 5 13 8 1 33 12 11 3 7 4 2 1 1
03-16 19:35 2026027 1 8 2 2 7 8 12 7 2 32 11 10 2 4 3 1 1 1
03-14 19:35 2026026 8 7 9 0 2 5 11 6 24 31 10 9 1 3 2 9 6 1
03-11 19:35 2026025 6 4 6 6 5 1 10 5 23 30 9 8 6 2 1 13 5 2
03-09 19:35 2026024 9 2 8 5 3 4 9 4 22 29 8 7 2 1 8 12 4 1
03-07 19:35 2026023 7 9 7 0 1 0 8 3 21 28 7 6 1 7 9 11 3 1
03-04 19:35 2026022 8 5 6 0 7 4 7 2 20 27 6 5 6 3 8 10 2 2
03-02 19:35 2026021 0 8 6 1 2 7 6 1 19 26 5 4 6 2 7 9 1 1
02-28 19:35 2026020 6 0 1 4 8 7 5 1 18 25 4 3 2 1 6 8 1 2
02-25 19:35 2026019 5 3 7 0 8 8 4 10 17 24 3 2 1 7 5 7 3 1
02-11 19:35 2026018 8 5 6 3 8 8 3 9 16 23 2 1 6 5 4 6 2 1
02-09 19:35 2026017 3 7 5 0 8 8 2 8 15 22 1 5 13 4 3 5 1 1
02-07 19:35 2026016 9 3 4 8 4 7 1 7 14 21 4 19 12 3 2 4 2 3
02-04 19:35 2026015 3 4 0 1 6 4 0 6 13 20 4 18 11 2 1 3 1 2
02-02 19:35 2026014 5 0 8 8 6 5 4 5 12 19 3 17 10 1 8 2 3 1
01-31 19:35 2026013 4 3 7 1 1 0 3 4 11 18 2 16 9 7 8 1 2 2
01-28 19:35 2026012 0 2 9 0 4 2 2 3 10 17 1 15 8 4 7 9 1 1
01-26 19:35 2026011 5 2 4 7 1 3 1 2 9 16 4 14 7 3 6 13 3 2
01-24 19:35 2026010 7 1 0 4 0 6 0 1 8 15 7 13 6 2 5 12 2 1
01-21 19:35 2026009 7 4 1 4 1 4 8 1 7 14 6 12 5 1 4 11 1 4
01-19 19:35 2026008 0 3 7 1 0 7 7 1 6 13 5 11 4 7 3 10 1 3
01-17 19:35 2026007 9 9 1 1 9 7 6 1 5 12 4 10 3 36 2 9 2 2
01-14 19:35 2026006 6 9 1 5 0 5 5 1 4 11 3 9 2 35 1 8 1 1
01-12 19:35 2026005 8 4 8 9 3 2 4 12 3 10 2 8 1 34 8 7 2 7
01-10 19:35 2026004 8 9 6 4 4 7 3 11 2 9 1 7 6 33 17 6 1 6
01-07 19:35 2026003 8 7 4 1 4 8 2 10 1 8 4 6 29 32 16 5 5 5
数据统计 冠军分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 4 1 0 4 3 5 5 4 2 19 11 14 16
平均遗漏值 9 5 15 30 5 7 4 4 5 9 1 2 1 1
最大遗漏值 17 12 24 37 14 19 29 36 17 13 5 6 7 4
最大连出值 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 6 3 4 3
开奖时间 期号 开奖结果 第四位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-28 19:35 2026032 6 9 8 4 2 9 1 11 5 14 4 8 7 21 3 2 2 2
03-25 19:35 2026031 7 9 4 0 3 3 0 10 4 13 11 7 6 20 2 1 1 1
03-23 19:35 2026030 9 7 5 9 3 0 4 9 3 12 10 6 5 19 1 9 3 1
03-21 19:35 2026029 3 2 5 8 1 6 3 8 2 11 9 5 4 18 8 1 2 1
03-18 19:35 2026028 5 1 7 9 7 5 2 7 1 10 8 4 3 17 12 9 1 1
03-16 19:35 2026027 1 8 2 2 7 8 1 6 2 9 7 3 2 16 11 22 2 3
03-14 19:35 2026026 8 7 9 0 2 5 0 5 54 8 6 2 1 15 10 21 1 2
03-11 19:35 2026025 6 4 6 6 5 1 2 4 53 7 5 1 6 14 9 20 2 1
03-09 19:35 2026024 9 2 8 5 3 4 1 3 52 6 4 5 26 13 8 19 1 1
03-07 19:35 2026023 7 9 7 0 1 0 0 2 51 5 3 17 25 12 7 18 7 2
03-04 19:35 2026022 8 5 6 0 7 4 0 1 50 4 2 16 24 11 6 17 6 1
03-02 19:35 2026021 0 8 6 1 2 7 2 1 49 3 1 15 23 10 5 16 5 1
02-28 19:35 2026020 6 0 1 4 8 7 1 5 48 2 4 14 22 9 4 15 4 2
02-25 19:35 2026019 5 3 7 0 8 8 0 4 47 1 9 13 21 8 3 14 3 1
02-11 19:35 2026018 8 5 6 3 8 8 1 3 46 3 8 12 20 7 2 13 2 1
02-09 19:35 2026017 3 7 5 0 8 8 0 2 45 15 7 11 19 6 1 12 1 2
02-07 19:35 2026016 9 3 4 8 4 7 4 1 44 14 6 10 18 5 8 11 1 1
02-04 19:35 2026015 3 4 0 1 6 4 3 1 43 13 5 9 17 4 1 10 1 1
02-02 19:35 2026014 5 0 8 8 6 5 2 1 42 12 4 8 16 3 8 9 1 1
01-31 19:35 2026013 4 3 7 1 1 0 1 1 41 11 3 7 15 2 13 8 2 1
01-28 19:35 2026012 0 2 9 0 4 2 0 4 40 10 2 6 14 1 12 7 1 1
01-26 19:35 2026011 5 2 4 7 1 3 19 3 39 9 1 5 13 7 11 6 1 1
01-24 19:35 2026010 7 1 0 4 0 6 18 2 38 8 4 4 12 28 10 5 4 2
01-21 19:35 2026009 7 4 1 4 1 4 17 1 37 7 4 3 11 27 9 4 3 1
01-19 19:35 2026008 0 3 7 1 0 7 16 1 36 6 4 2 10 26 8 3 2 4
01-17 19:35 2026007 9 9 1 1 9 7 15 1 35 5 3 1 9 25 7 2 1 3
01-14 19:35 2026006 6 9 1 5 0 5 14 3 34 4 2 5 8 24 6 1 2 2
01-12 19:35 2026005 8 4 8 9 3 2 13 2 33 3 1 9 7 23 5 9 1 1
01-10 19:35 2026004 8 9 6 4 4 7 12 1 32 2 4 8 6 22 4 11 4 1
01-07 19:35 2026003 8 7 4 1 4 8 11 1 31 1 6 7 5 21 3 10 3 3
数据统计 冠军分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 7 6 1 1 5 2 1 1 3 3 10 20 13 17
平均遗漏值 3 3 15 15 4 9 15 15 7 7 2 0 1 1
最大遗漏值 19 11 54 15 11 17 26 28 13 22 7 3 3 4
最大连出值 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 7 4 3
开奖时间 期号 开奖结果 第五位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-28 19:35 2026032 6 9 8 4 2 9 22 3 2 1 16 7 17 4 12 25 4 1
03-25 19:35 2026031 7 9 4 0 3 3 21 2 5 3 15 6 16 3 11 24 3 5
03-23 19:35 2026030 9 7 5 9 3 0 20 1 4 3 14 5 15 2 10 23 2 4
03-21 19:35 2026029 3 2 5 8 1 6 19 1 3 5 13 4 14 1 9 22 1 3
03-18 19:35 2026028 5 1 7 9 7 5 18 5 2 4 12 3 13 7 8 21 2 2
03-16 19:35 2026027 1 8 2 2 7 8 17 4 1 3 11 2 12 7 7 20 1 1
03-14 19:35 2026026 8 7 9 0 2 5 16 3 2 2 10 1 11 4 6 19 1 1
03-11 19:35 2026025 6 4 6 6 5 1 15 2 4 1 9 5 10 3 5 18 1 4
03-09 19:35 2026024 9 2 8 5 3 4 14 1 3 3 8 32 9 2 4 17 2 3
03-07 19:35 2026023 7 9 7 0 1 0 13 1 2 18 7 31 8 1 3 16 1 2
03-04 19:35 2026022 8 5 6 0 7 4 12 9 1 17 6 30 7 7 2 15 1 1
03-02 19:35 2026021 0 8 6 1 2 7 11 8 2 16 5 29 6 21 1 14 1 8
02-28 19:35 2026020 6 0 1 4 8 7 10 7 22 15 4 28 5 20 8 13 4 7
02-25 19:35 2026019 5 3 7 0 8 8 9 6 21 14 3 27 4 19 8 12 3 6
02-11 19:35 2026018 8 5 6 3 8 8 8 5 20 13 2 26 3 18 8 11 2 5
02-09 19:35 2026017 3 7 5 0 8 8 7 4 19 12 1 25 2 17 8 10 1 4
02-07 19:35 2026016 9 3 4 8 4 7 6 3 18 11 4 24 1 16 17 9 1 3
02-04 19:35 2026015 3 4 0 1 6 4 5 2 17 10 3 23 6 15 16 8 2 2
02-02 19:35 2026014 5 0 8 8 6 5 4 1 16 9 2 22 6 14 15 7 1 1
01-31 19:35 2026013 4 3 7 1 1 0 3 1 15 8 1 21 11 13 14 6 6 1
01-28 19:35 2026012 0 2 9 0 4 2 2 1 14 7 4 20 10 12 13 5 5 1
01-26 19:35 2026011 5 2 4 7 1 3 1 1 13 6 7 19 9 11 12 4 4 1
01-24 19:35 2026010 7 1 0 4 0 6 0 1 12 5 6 18 8 10 11 3 3 1
01-21 19:35 2026009 7 4 1 4 1 4 1 1 11 4 5 17 7 9 10 2 2 1
01-19 19:35 2026008 0 3 7 1 0 7 0 15 10 3 4 16 6 8 9 1 1 1
01-17 19:35 2026007 9 9 1 1 9 7 1 14 9 2 3 15 5 7 8 9 1 1
01-14 19:35 2026006 6 9 1 5 0 5 0 13 8 1 2 14 4 6 7 12 4 1
01-12 19:35 2026005 8 4 8 9 3 2 29 12 7 3 1 13 3 5 6 11 3 1
01-10 19:35 2026004 8 9 6 4 4 7 28 11 6 15 4 12 2 4 5 10 2 4
01-07 19:35 2026003 8 7 4 1 4 8 27 10 5 14 4 11 1 3 4 9 1 3
数据统计 冠军分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 5 3 4 4 1 2 3 4 1 11 19 14 16
平均遗漏值 7 4 7 5 5 15 9 7 5 15 2 1 1 1
最大遗漏值 29 15 22 18 16 32 17 21 17 25 6 4 8 5
最大连出值 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 4 6 5 8
开奖时间 期号 开奖结果 第六位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-28 19:35 2026032 6 9 8 4 2 9 2 7 20 1 8 4 3 11 5 9 1 2
03-25 19:35 2026031 7 9 4 0 3 3 1 6 19 3 7 3 2 10 4 36 2 1
03-23 19:35 2026030 9 7 5 9 3 0 0 5 18 19 6 2 1 9 3 35 1 2
03-21 19:35 2026029 3 2 5 8 1 6 6 4 17 18 5 1 6 8 2 34 4 1
03-18 19:35 2026028 5 1 7 9 7 5 5 3 16 17 4 5 18 7 1 33 3 1
03-16 19:35 2026027 1 8 2 2 7 8 4 2 15 16 3 1 17 6 8 32 2 1
03-14 19:35 2026026 8 7 9 0 2 5 3 1 14 15 2 5 16 5 7 31 1 2
03-11 19:35 2026025 6 4 6 6 5 1 2 1 13 14 1 11 15 4 6 30 4 1
03-09 19:35 2026024 9 2 8 5 3 4 1 31 12 13 4 10 14 3 5 29 3 3
03-07 19:35 2026023 7 9 7 0 1 0 0 30 11 12 1 9 13 2 4 28 2 2
03-04 19:35 2026022 8 5 6 0 7 4 9 29 10 11 4 8 12 1 3 27 1 1
03-02 19:35 2026021 0 8 6 1 2 7 8 28 9 10 6 7 11 7 2 26 6 2
02-28 19:35 2026020 6 0 1 4 8 7 7 27 8 9 5 6 10 7 1 25 5 1
02-25 19:35 2026019 5 3 7 0 8 8 6 26 7 8 4 5 9 3 8 24 4 3
02-11 19:35 2026018 8 5 6 3 8 8 5 25 6 7 3 4 8 2 8 23 3 2
02-09 19:35 2026017 3 7 5 0 8 8 4 24 5 6 2 3 7 1 8 22 2 1
02-07 19:35 2026016 9 3 4 8 4 7 3 23 4 5 1 2 6 7 13 21 1 1
02-04 19:35 2026015 3 4 0 1 6 4 2 22 3 4 4 1 5 7 12 20 1 1
02-02 19:35 2026014 5 0 8 8 6 5 1 21 2 3 5 5 4 6 11 19 1 1
01-31 19:35 2026013 4 3 7 1 1 0 0 20 1 2 4 7 3 5 10 18 3 2
01-28 19:35 2026012 0 2 9 0 4 2 12 19 2 1 3 6 2 4 9 17 2 1
01-26 19:35 2026011 5 2 4 7 1 3 11 18 6 3 2 5 1 3 8 16 1 1
01-24 19:35 2026010 7 1 0 4 0 6 10 17 5 18 1 4 6 2 7 15 1 2
01-21 19:35 2026009 7 4 1 4 1 4 9 16 4 17 4 3 7 1 6 14 1 1
01-19 19:35 2026008 0 3 7 1 0 7 8 15 3 16 9 2 6 7 5 13 3 3
01-17 19:35 2026007 9 9 1 1 9 7 7 14 2 15 8 1 5 7 4 12 2 2
01-14 19:35 2026006 6 9 1 5 0 5 6 13 1 14 7 5 4 2 3 11 1 1
01-12 19:35 2026005 8 4 8 9 3 2 5 12 2 13 6 16 3 1 2 10 1 1
01-10 19:35 2026004 8 9 6 4 4 7 4 11 13 12 5 15 2 7 1 9 4 1
01-07 19:35 2026003 8 7 4 1 4 8 3 10 12 11 4 14 1 5 8 8 3 5
数据统计 冠军分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 1 2 2 4 4 2 6 5 1 18 12 14 16
平均遗漏值 7 15 9 9 5 5 9 3 4 15 1 1 1 1
最大遗漏值 12 31 20 19 9 16 18 11 13 36 4 6 5 3
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 6 4 3 3
开奖时间 期号 开奖结果 生肖分布
03-28 19:35 2026032 6 9 8 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-25 19:35 2026031 7 9 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-23 19:35 2026030 9 7 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-21 19:35 2026029 3 2 5 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-18 19:35 2026028 5 1 7 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-16 19:35 2026027 1 8 2 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-14 19:35 2026026 8 7 9 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-11 19:35 2026025 6 4 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-09 19:35 2026024 9 2 8 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-07 19:35 2026023 7 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-04 19:35 2026022 8 5 6 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-02 19:35 2026021 0 8 6 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-28 19:35 2026020 6 0 1 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-25 19:35 2026019 5 3 7 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-11 19:35 2026018 8 5 6 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-09 19:35 2026017 3 7 5 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-07 19:35 2026016 9 3 4 8 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-04 19:35 2026015 3 4 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-02 19:35 2026014 5 0 8 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-31 19:35 2026013 4 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-28 19:35 2026012 0 2 9 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-26 19:35 2026011 5 2 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-24 19:35 2026010 7 1 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-21 19:35 2026009 7 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-19 19:35 2026008 0 3 7 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-17 19:35 2026007 9 9 1 1 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 19:35 2026006 6 9 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-12 19:35 2026005 8 4 8 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-10 19:35 2026004 8 9 6 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-07 19:35 2026003 8 7 4 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数据统计 冠军分布
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
出现总次数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。