总和 | ||
---|---|---|
14 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025073 | 1 3 3 2 0 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小 小 小 小 小 大 | 1:5 | 12 | 1:5 | 6 | 1 | 3 | 21 | 184 |
2025072 | 4 7 4 3 7 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 大 小 小 大 大 | 3:3 | 11 | 41 | 5 | 3:3 | 2 | 20 | 183 |
2025071 | 7 4 6 1 5 4 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 小 大 小 大 小 | 3:3 | 10 | 40 | 4 | 3:3 | 1 | 19 | 182 |
2025070 | 6 7 4 9 4 9 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 大 小 大 小 大 | 4:2 | 9 | 39 | 3 | 1 | 4:2 | 18 | 181 |
2025069 | 8 3 7 6 1 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 小 大 大 小 小 | 3:3 | 8 | 38 | 2 | 3:3 | 11 | 17 | 180 |
2025068 | 4 5 9 3 8 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 大 大 小 大 小 | 3:3 | 7 | 37 | 1 | 3:3 | 10 | 16 | 179 |
2025067 | 6 2 2 7 0 2 | 大 | 1 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 小 小 大 小 小 | 2:4 | 6 | 36 | 2:4 | 2 | 9 | 15 | 178 |
2025066 | 4 1 0 9 1 6 | 4 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小 小 小 大 小 大 | 2:4 | 5 | 35 | 2:4 | 1 | 8 | 14 | 177 |
2025065 | 4 4 2 5 8 6 | 3 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 4 | 34 | 1 | 3:3 | 7 | 13 | 176 |
2025064 | 1 4 7 1 8 3 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 小 大 小 大 小 | 2:4 | 3 | 33 | 2:4 | 1 | 6 | 12 | 175 |
2025063 | 1 2 6 9 2 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小 小 大 大 小 大 | 3:3 | 2 | 32 | 1 | 3:3 | 5 | 11 | 174 |
2025062 | 7 2 2 5 0 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 小 小 大 小 小 | 2:4 | 1 | 31 | 2:4 | 3 | 4 | 10 | 173 |
2025061 | 4 0 2 2 0 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 小 小 | 0:6 | 0:6 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 | 172 |
2025060 | 3 5 3 3 0 6 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 大 小 小 小 大 | 2:4 | 44 | 29 | 2:4 | 1 | 2 | 8 | 171 |
2025059 | 1 0 7 7 9 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 小 大 大 大 小 | 3:3 | 43 | 28 | 2 | 3:3 | 1 | 7 | 170 |
2025058 | 1 5 7 1 7 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 大 大 小 大 大 | 4:2 | 42 | 27 | 1 | 3 | 4:2 | 6 | 169 |
2025057 | 5 3 4 8 3 4 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 小 小 大 小 小 | 2:4 | 41 | 26 | 2:4 | 2 | 6 | 5 | 168 |
2025056 | 6 2 2 2 5 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 小 小 小 大 小 | 2:4 | 40 | 25 | 2:4 | 1 | 5 | 4 | 167 |
2025055 | 9 6 2 3 0 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 大 小 小 小 大 | 3:3 | 39 | 24 | 2 | 3:3 | 4 | 3 | 166 |
2025054 | 1 6 6 6 2 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小 大 大 大 小 小 | 3:3 | 38 | 23 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 165 |
2025053 | 9 3 4 7 0 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 小 小 大 小 小 | 2:4 | 37 | 22 | 2:4 | 8 | 2 | 1 | 164 |
2025052 | 5 6 8 8 8 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 大 大 大 大 小 | 5:1 | 36 | 21 | 3 | 7 | 1 | 5:1 | 163 |
2025051 | 9 6 0 9 1 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 大 小 大 小 大 | 4:2 | 35 | 20 | 2 | 6 | 4:2 | 11 | 162 |
2025050 | 2 6 6 1 6 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 大 大 小 大 大 | 4:2 | 34 | 19 | 1 | 5 | 4:2 | 10 | 161 |
2025049 | 3 3 6 7 3 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 小 大 大 小 小 | 2:4 | 33 | 18 | 2:4 | 4 | 2 | 9 | 160 |
2025048 | 5 1 2 1 9 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 小 小 小 大 小 | 2:4 | 32 | 17 | 2:4 | 3 | 1 | 8 | 159 |
2025047 | 3 8 4 8 8 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 大 | 2 | 小 大 小 大 大 大 | 4:2 | 31 | 16 | 3 | 2 | 4:2 | 7 | 158 |
2025046 | 3 0 9 7 6 8 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 30 | 15 | 2 | 1 | 4:2 | 6 | 157 |
2025045 | 7 1 2 7 9 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 小 小 大 大 小 | 3:3 | 29 | 14 | 1 | 3:3 | 2 | 5 | 156 |
2025044 | 8 4 1 9 4 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 小 小 大 小 小 | 2:4 | 28 | 13 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 155 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 14 | 16 | 11 | 19 | 12 | 18 | 18 | 12 | 14 | 16 | 13 | 17 | - | - | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 |
最大遗漏值 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 44 | 41 | 6 | 8 | 11 | 21 | 184 |
最大连出值 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。