| 总和 | ||
|---|---|---|
| 21 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026009 | 7 4 1 4 1 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 双 单 双 | 3:3 | 76 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 24 | 2 |
| 2026008 | 0 3 7 1 0 7 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双 单 单 单 双 单 | 4:2 | 75 | 8 | 3 | 10 | 4:2 | 23 | 1 |
| 2026007 | 9 9 1 1 9 7 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 单 单 单 单 单 | 6:0 | 74 | 7 | 2 | 9 | 1 | 22 | 6:0 |
| 2026006 | 6 9 1 5 0 5 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 单 双 单 | 4:2 | 73 | 6 | 1 | 8 | 4:2 | 21 | 98 |
| 2026005 | 8 4 8 9 3 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 双 单 单 双 | 2:4 | 72 | 5 | 2:4 | 7 | 12 | 20 | 97 |
| 2026004 | 8 9 6 4 4 7 | 3 | 双 | 单 | 3 | 6 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 双 单 | 2:4 | 71 | 4 | 2:4 | 6 | 11 | 19 | 96 |
| 2026003 | 8 7 4 1 4 8 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 5 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 70 | 3 | 2:4 | 5 | 10 | 18 | 95 |
| 2026002 | 0 3 2 3 6 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 69 | 2 | 2:4 | 4 | 9 | 17 | 94 |
| 2026001 | 1 2 0 1 6 8 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 双 双 单 双 双 | 2:4 | 68 | 1 | 2:4 | 3 | 8 | 16 | 93 |
| 2025150 | 0 8 4 8 7 0 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双 双 双 双 单 双 | 1:5 | 67 | 1:5 | 5 | 2 | 7 | 15 | 92 |
| 2025149 | 8 0 4 1 8 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 单 双 双 | 1:5 | 66 | 1:5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 91 |
| 2025148 | 4 1 9 6 2 7 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 6 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 双 双 单 | 3:3 | 65 | 10 | 3 | 3:3 | 5 | 13 | 90 |
| 2025147 | 5 1 5 4 2 0 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 5 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 单 单 双 双 双 | 3:3 | 64 | 9 | 2 | 3:3 | 4 | 12 | 89 |
| 2025146 | 2 7 5 5 2 6 | 6 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 单 单 单 双 双 | 3:3 | 63 | 8 | 1 | 3:3 | 3 | 11 | 88 |
| 2025145 | 6 2 3 8 6 9 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 双 单 | 2:4 | 62 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 10 | 87 |
| 2025144 | 4 6 3 1 9 6 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 双 双 单 单 单 双 | 3:3 | 61 | 6 | 12 | 3:3 | 1 | 9 | 86 |
| 2025143 | 4 8 1 9 1 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双 双 单 单 单 单 | 4:2 | 60 | 5 | 11 | 1 | 4:2 | 8 | 85 |
| 2025142 | 2 5 4 0 5 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 单 | 3:3 | 59 | 4 | 10 | 3:3 | 5 | 7 | 84 |
| 2025141 | 2 8 1 9 7 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 单 单 单 双 | 3:3 | 58 | 3 | 9 | 3:3 | 4 | 6 | 83 |
| 2025140 | 3 1 2 4 4 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 单 双 双 双 单 | 3:3 | 57 | 2 | 8 | 3:3 | 3 | 5 | 82 |
| 2025139 | 0 7 0 0 3 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 单 | 3:3 | 56 | 1 | 7 | 3:3 | 2 | 4 | 81 |
| 2025138 | 3 6 4 8 6 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 双 双 双 双 | 1:5 | 55 | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 80 |
| 2025137 | 9 6 8 1 7 9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 双 双 单 单 单 | 4:2 | 54 | 8 | 5 | 1 | 4:2 | 2 | 79 |
| 2025136 | 2 7 4 9 8 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 6 | 双 | 单 | 5 | 双 单 双 单 双 单 | 3:3 | 53 | 7 | 4 | 3:3 | 3 | 1 | 78 |
| 2025135 | 5 3 3 5 2 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单 单 单 单 双 单 | 5:1 | 52 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:1 | 77 |
| 2025134 | 1 8 4 1 8 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 双 双 单 双 单 | 3:3 | 51 | 5 | 2 | 3:3 | 1 | 8 | 76 |
| 2025133 | 3 7 3 0 4 9 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 单 单 双 双 单 | 4:2 | 50 | 4 | 1 | 3 | 4:2 | 7 | 75 |
| 2025132 | 2 6 8 7 6 7 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 双 双 单 双 单 | 2:4 | 49 | 3 | 2:4 | 2 | 4 | 6 | 74 |
| 2025131 | 2 3 4 7 4 6 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 48 | 2 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 73 |
| 2025130 | 0 1 9 8 9 8 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 双 单 单 双 单 双 | 3:3 | 47 | 1 | 8 | 3:3 | 2 | 4 | 72 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 10 | 20 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | 11 | 19 | 16 | 14 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 平均遗漏值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 |
| 最大遗漏值 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | 76 | 10 | 12 | 10 | 12 | 24 | 98 |
| 最大连出值 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 2, 4, 6, 8, 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。