| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026291 | 2 7 6 2 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 25 | 3 | 3:2 | 1 | 11 | 37 |
| 2026290 | 0 3 9 3 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合 质 合 质 合 | 2:3 | 24 | 2 | 4 | 2:3 | 10 | 36 |
| 2026289 | 2 9 9 5 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 23 | 1 | 3 | 2:3 | 9 | 35 |
| 2026288 | 4 1 5 7 2 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 质 质 质 质 | 4:1 | 22 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 34 |
| 2026287 | 1 5 4 4 8 | 质 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 21 | 10 | 1 | 2:3 | 7 | 33 |
| 2026286 | 2 1 8 1 9 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 20 | 9 | 3:2 | 1 | 6 | 32 |
| 2026285 | 6 1 3 0 0 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 19 | 8 | 1 | 2:3 | 5 | 31 |
| 2026284 | 6 7 7 2 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 质 质 质 合 | 3:2 | 18 | 7 | 3:2 | 2 | 4 | 30 |
| 2026283 | 2 5 8 4 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 4 | 质 质 合 合 质 | 3:2 | 17 | 6 | 3:2 | 1 | 3 | 29 |
| 2026282 | 6 4 7 4 5 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 3 | 合 合 质 合 质 | 2:3 | 16 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 28 |
| 2026281 | 9 8 3 8 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合 合 质 合 质 | 2:3 | 15 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 27 |
| 2026280 | 8 6 4 0 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 合 合 合 质 | 1:4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 26 |
| 2026279 | 4 7 1 8 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 13 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 25 |
| 2026278 | 5 8 3 8 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 合 质 合 质 | 3:2 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 24 |
| 2026277 | 2 7 8 5 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 质 合 质 质 | 4:1 | 11 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 2026276 | 9 0 6 5 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 合 合 质 质 | 2:3 | 10 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 22 |
| 2026275 | 2 0 6 6 6 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1:4 | 21 |
| 2026274 | 3 6 1 9 5 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 合 质 合 质 | 3:2 | 8 | 7 | 3:2 | 3 | 2 | 20 |
| 2026273 | 7 0 3 6 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 质 合 质 | 3:2 | 7 | 6 | 3:2 | 2 | 1 | 19 |
| 2026272 | 8 9 0 2 0 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1:4 | 18 |
| 2026271 | 6 2 2 4 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 5 | 4 | 7 | 2:3 | 2 | 17 |
| 2026270 | 6 4 1 2 4 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 4 | 3 | 6 | 2:3 | 1 | 16 |
| 2026269 | 0 6 7 4 0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1:4 | 15 |
| 2026268 | 3 0 0 7 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 2 | 1 | 4 | 2:3 | 8 | 14 |
| 2026267 | 2 1 6 2 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 质 合 质 质 | 4:1 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| 2026266 | 1 2 1 7 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 质 质 质 质 | 5:0 | 5:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| 2026265 | 9 5 4 6 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 合 质 合 合 质 | 2:3 | 14 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 11 |
| 2026264 | 5 9 2 0 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 合 质 合 质 | 3:2 | 13 | 1 | 3:2 | 7 | 4 | 10 |
| 2026263 | 1 7 1 4 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 质 质 合 质 | 4:1 | 12 | 4:1 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 2026262 | 2 7 3 0 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 质 质 合 质 | 4:1 | 11 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 数据统计 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 17 | 16 | 14 | - | - | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 |
| 最质遗漏值 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | 25 | 10 | 8 | 7 | 11 | 37 |
| 最质连出值 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。