万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
01-27 20:30 | 2021027 | 0 2 3 6 5 | 6 | 999 | 10 | 155 | 11 | 2 | 22 | 6 | 1 | 4 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-26 20:30 | 2021026 | 4 2 6 7 0 | 7 | 998 | 9 | 154 | 10 | 1 | 21 | 4 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-25 20:30 | 2021025 | 8 5 9 6 6 | 4 | 997 | 8 | 153 | 9 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-24 20:30 | 2021024 | 3 4 2 8 9 | 7 | 996 | 7 | 152 | 8 | 9 | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-23 20:30 | 2021023 | 8 4 0 6 7 | 8 | 995 | 6 | 151 | 7 | 8 | 18 | 1 | 4 | 8 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 4 | 合 |
01-22 20:30 | 2021022 | 9 6 3 9 6 | 6 | 994 | 5 | 150 | 6 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 3 | 合 |
01-21 20:30 | 2021021 | 9 7 2 8 0 | 9 | 993 | 4 | 149 | 5 | 6 | 16 | 3 | 2 | 12 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 2 | 合 |
01-20 20:30 | 2021020 | 3 9 8 0 3 | 9 | 992 | 3 | 148 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 11 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-19 20:30 | 2021019 | 2 5 2 5 9 | 7 | 991 | 2 | 147 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 10 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-18 20:30 | 2021018 | 4 6 8 2 6 | 6 | 990 | 1 | 146 | 2 | 3 | 13 | 6 | 18 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-17 20:30 | 2021017 | 0 0 1 0 1 | 1 | 989 | 1 | 145 | 1 | 2 | 12 | 4 | 17 | 8 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-16 20:30 | 2021016 | 2 2 3 4 1 | 3 | 988 | 318 | 144 | 3 | 1 | 11 | 3 | 16 | 7 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-15 20:30 | 2021015 | 6 5 9 9 7 | 4 | 987 | 317 | 143 | 13 | 4 | 10 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 合 |
01-14 20:30 | 2021014 | 7 9 0 3 6 | 9 | 986 | 316 | 142 | 12 | 13 | 9 | 1 | 14 | 5 | 9 | 大 | 12 | 单 | 1 | 9 | 合 |
01-13 20:30 | 2021013 | 8 8 7 2 6 | 6 | 985 | 315 | 141 | 11 | 12 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 大 | 11 | 1 | 双 | 8 | 合 |
01-12 20:30 | 2021012 | 9 0 6 4 1 | 9 | 984 | 314 | 140 | 10 | 11 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 大 | 10 | 单 | 2 | 7 | 合 |
01-11 20:30 | 2021011 | 9 6 0 4 2 | 9 | 983 | 313 | 139 | 9 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 6 | 合 |
01-10 20:30 | 2021010 | 7 4 3 9 6 | 6 | 982 | 312 | 138 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 大 | 8 | 3 | 双 | 5 | 合 |
01-09 20:30 | 2021009 | 2 3 1 8 9 | 8 | 981 | 311 | 137 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 大 | 7 | 2 | 双 | 4 | 合 |
01-08 20:30 | 2021008 | 6 4 7 8 2 | 6 | 980 | 310 | 136 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 3 | 合 |
01-07 20:30 | 2021007 | 9 0 1 2 2 | 9 | 979 | 309 | 135 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 5 | 单 | 6 | 2 | 合 |
01-06 20:30 | 2021006 | 9 0 8 4 7 | 9 | 978 | 308 | 134 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 大 | 4 | 单 | 5 | 1 | 合 |
01-05 20:30 | 2021005 | 6 3 3 7 8 | 5 | 977 | 307 | 133 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 |
01-04 20:30 | 2021004 | 5 0 1 5 3 | 5 | 976 | 306 | 132 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2021003 | 8 8 0 4 9 | 9 | 975 | 305 | 131 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-02 20:30 | 2021002 | 3 5 5 2 2 | 3 | 974 | 304 | 130 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-01 20:30 | 2021001 | 3 2 6 4 3 | 4 | 973 | 303 | 129 | 36 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-31 20:30 | 2020312 | 6 1 4 8 6 | 7 | 972 | 302 | 128 | 35 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-30 20:30 | 2020311 | 5 8 0 0 2 | 8 | 971 | 301 | 127 | 34 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-29 20:30 | 2020310 | 5 0 3 5 6 | 6 | 970 | 300 | 126 | 33 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 24 | 6 | 17 | 13 | 9 | 21 |
平均遗漏值 | - | 30 | 15 | 30 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
最大遗漏值 | - | 999 | 318 | 155 | 36 | 13 | 22 | 9 | 18 | 13 | 11 | 3 | 12 | 3 | 6 | 10 | 2 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。