万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
02-06 20:30 | 2023027 | 3 4 8 0 6 | 8 | 999 | 712 | 17 | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-05 20:30 | 2023026 | 6 6 5 8 8 | 3 | 998 | 711 | 16 | 3 | 17 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-04 20:30 | 2023025 | 3 5 7 1 3 | 6 | 997 | 710 | 15 | 3 | 16 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
02-03 20:30 | 2023024 | 0 6 0 2 0 | 6 | 996 | 709 | 14 | 2 | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
02-02 20:30 | 2023023 | 3 4 2 8 5 | 6 | 995 | 708 | 13 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-01 20:30 | 2023022 | 1 1 4 3 1 | 3 | 994 | 707 | 12 | 3 | 13 | 2 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-31 20:30 | 2023021 | 9 1 1 7 9 | 8 | 993 | 706 | 11 | 15 | 12 | 1 | 24 | 3 | 8 | 2 | 大 | 11 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-30 20:30 | 2023020 | 4 8 8 9 9 | 5 | 992 | 705 | 10 | 14 | 11 | 5 | 23 | 2 | 8 | 1 | 大 | 10 | 单 | 8 | 质 | 1 |
01-29 20:30 | 2023019 | 7 9 0 7 9 | 9 | 991 | 704 | 9 | 13 | 10 | 15 | 22 | 1 | 7 | 9 | 大 | 9 | 单 | 7 | 1 | 合 |
01-18 20:30 | 2023018 | 2 3 7 0 4 | 7 | 990 | 703 | 8 | 12 | 9 | 14 | 21 | 7 | 6 | 7 | 大 | 8 | 单 | 6 | 质 | 6 |
01-17 20:30 | 2023017 | 1 7 2 0 4 | 7 | 989 | 702 | 7 | 11 | 8 | 13 | 20 | 7 | 5 | 6 | 大 | 7 | 单 | 5 | 质 | 5 |
01-16 20:30 | 2023016 | 7 1 4 8 1 | 7 | 988 | 701 | 6 | 10 | 7 | 12 | 19 | 7 | 4 | 5 | 大 | 6 | 单 | 4 | 质 | 4 |
01-15 20:30 | 2023015 | 6 0 6 0 7 | 7 | 987 | 700 | 5 | 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 3 | 4 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 3 |
01-14 20:30 | 2023014 | 0 2 2 3 7 | 7 | 986 | 699 | 4 | 8 | 5 | 10 | 17 | 7 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-13 20:30 | 2023013 | 2 8 2 9 4 | 7 | 985 | 698 | 3 | 7 | 4 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-12 20:30 | 2023012 | 7 8 0 5 8 | 8 | 984 | 697 | 2 | 6 | 3 | 8 | 15 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-11 20:30 | 2023011 | 0 8 3 4 9 | 9 | 983 | 696 | 1 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
01-10 20:30 | 2023010 | 8 8 8 8 6 | 2 | 982 | 695 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
01-09 20:30 | 2023009 | 2 2 1 0 4 | 4 | 981 | 694 | 153 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-08 20:30 | 2023008 | 9 7 2 2 7 | 7 | 980 | 693 | 152 | 2 | 44 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
01-07 20:30 | 2023007 | 3 1 5 6 8 | 7 | 979 | 692 | 151 | 1 | 43 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-06 20:30 | 2023006 | 7 5 6 6 4 | 3 | 978 | 691 | 150 | 3 | 42 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-05 20:30 | 2023005 | 4 2 0 8 2 | 8 | 977 | 690 | 149 | 24 | 41 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 大 | 24 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-04 20:30 | 2023004 | 1 3 6 5 1 | 5 | 976 | 689 | 148 | 23 | 40 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 大 | 23 | 单 | 6 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2023003 | 9 0 0 0 9 | 9 | 975 | 688 | 147 | 22 | 39 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 大 | 22 | 单 | 5 | 1 | 合 |
01-02 20:30 | 2023002 | 0 7 0 7 7 | 7 | 974 | 687 | 146 | 21 | 38 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 大 | 21 | 单 | 4 | 质 | 2 |
01-01 20:30 | 2023001 | 4 5 8 5 3 | 5 | 973 | 686 | 145 | 20 | 37 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 大 | 20 | 单 | 3 | 质 | 1 |
12-31 20:30 | 2022351 | 0 9 2 5 5 | 9 | 972 | 685 | 144 | 19 | 36 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 19 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-30 20:30 | 2022350 | 2 8 6 3 9 | 7 | 971 | 684 | 143 | 18 | 35 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 大 | 18 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-29 20:30 | 2022349 | 4 9 1 7 6 | 8 | 970 | 683 | 142 | 17 | 34 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 大 | 17 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 25 | 5 | 20 | 10 | 17 | 13 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 7 | 15 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 999 | 712 | 153 | 24 | 44 | 15 | 25 | 9 | 8 | 8 | 2 | 24 | 3 | 8 | 3 | 6 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。