| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-15 21:25 | 2026125 | 8 6 7 2 1 | 7 | 811 | 477 | 71 | 10 | 4 | 17 | 1 | 7 | 2 | 8 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-14 21:25 | 2026124 | 7 8 5 3 2 | 6 | 810 | 476 | 70 | 9 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 05-13 21:25 | 2026123 | 9 5 5 1 2 | 8 | 809 | 475 | 69 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-12 21:25 | 2026122 | 7 4 7 6 1 | 6 | 808 | 474 | 68 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-11 21:25 | 2026121 | 0 4 0 3 3 | 4 | 807 | 473 | 67 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-10 21:25 | 2026120 | 2 9 6 4 8 | 7 | 806 | 472 | 66 | 5 | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-09 21:25 | 2026119 | 2 2 2 1 9 | 8 | 805 | 471 | 65 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 05-08 21:25 | 2026118 | 2 7 2 3 1 | 6 | 804 | 470 | 64 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 05-07 21:25 | 2026117 | 0 9 1 2 8 | 9 | 803 | 469 | 63 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-06 21:25 | 2026116 | 9 5 1 4 3 | 8 | 802 | 468 | 62 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-05 21:25 | 2026115 | 3 3 3 0 1 | 3 | 801 | 467 | 61 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 |
| 05-04 21:25 | 2026114 | 0 1 7 7 3 | 7 | 800 | 466 | 60 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 05-03 21:25 | 2026113 | 9 2 5 8 5 | 7 | 799 | 465 | 59 | 14 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 05-02 21:25 | 2026112 | 6 5 2 9 3 | 7 | 798 | 464 | 58 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 05-01 21:25 | 2026111 | 8 7 7 9 0 | 9 | 797 | 463 | 57 | 12 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-30 21:25 | 2026110 | 3 4 3 0 4 | 4 | 796 | 462 | 56 | 11 | 4 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-29 21:25 | 2026109 | 0 8 8 1 2 | 8 | 795 | 461 | 55 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-28 21:25 | 2026108 | 6 5 6 3 8 | 5 | 794 | 460 | 54 | 9 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-27 21:25 | 2026107 | 1 5 4 1 3 | 4 | 793 | 459 | 53 | 8 | 4 | 18 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 8 | 合 |
| 04-26 21:25 | 2026106 | 3 4 3 9 9 | 6 | 792 | 458 | 52 | 7 | 31 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 | 大 | 7 | 3 | 双 | 7 | 合 |
| 04-25 21:25 | 2026105 | 2 1 7 6 3 | 6 | 791 | 457 | 51 | 6 | 30 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 6 | 合 |
| 04-24 21:25 | 2026104 | 7 8 6 7 0 | 8 | 790 | 456 | 50 | 5 | 29 | 15 | 6 | 12 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 04-23 21:25 | 2026103 | 9 0 1 2 0 | 9 | 789 | 455 | 49 | 4 | 28 | 14 | 5 | 11 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 4 | 合 |
| 04-22 21:25 | 2026102 | 4 9 0 2 6 | 9 | 788 | 454 | 48 | 3 | 27 | 13 | 4 | 10 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 04-21 21:25 | 2026101 | 0 9 0 3 3 | 9 | 787 | 453 | 47 | 2 | 26 | 12 | 3 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-20 21:25 | 2026100 | 2 0 7 5 8 | 8 | 786 | 452 | 46 | 1 | 25 | 11 | 2 | 8 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-19 21:25 | 2026099 | 4 2 4 1 4 | 3 | 785 | 451 | 45 | 3 | 24 | 10 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-18 21:25 | 2026098 | 9 7 4 3 5 | 6 | 784 | 450 | 44 | 5 | 23 | 9 | 6 | 6 | 2 | 14 | 大 | 5 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 04-17 21:25 | 2026097 | 2 2 6 8 2 | 6 | 783 | 449 | 43 | 4 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 13 | 大 | 4 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 04-16 21:25 | 2026096 | 6 4 3 9 1 | 8 | 782 | 448 | 42 | 3 | 21 | 7 | 6 | 4 | 8 | 12 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 25 | 5 | 13 | 17 | 8 | 22 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 9 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 最大遗漏值 | - | 811 | 477 | 71 | 15 | 31 | 18 | 11 | 19 | 6 | 16 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。