万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-09 21:25 | 2024243 | 9 1 6 3 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 20 | 12 | 18 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
09-08 21:25 | 2024242 | 1 8 8 9 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 19 | 11 | 17 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-07 21:25 | 2024241 | 0 6 3 9 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 16 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-06 21:25 | 2024240 | 8 1 5 2 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 15 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-05 21:25 | 2024239 | 1 6 8 4 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 14 | 15 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-04 21:25 | 2024238 | 4 3 0 6 7 | 8 | 21 | 4 | 1 | 4 | 15 | 7 | 13 | 14 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-03 21:25 | 2024237 | 3 5 6 8 5 | 7 | 20 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 12 | 13 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
09-02 21:25 | 2024236 | 3 7 6 9 7 | 6 | 19 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 11 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
09-01 21:25 | 2024235 | 9 5 4 1 1 | 5 | 18 | 1 | 35 | 2 | 12 | 4 | 10 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
08-31 21:25 | 2024234 | 2 7 5 9 3 | 4 | 17 | 2 | 34 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 | 5 | 3 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
08-30 21:25 | 2024233 | 4 9 8 4 6 | 3 | 16 | 1 | 33 | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:25 | 2024232 | 2 9 7 6 1 | 2 | 15 | 2 | 32 | 26 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
08-28 21:25 | 2024231 | 6 9 6 4 9 | 1 | 14 | 3 | 31 | 25 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
08-27 21:25 | 2024230 | 0 8 8 3 7 | 0 | 13 | 2 | 30 | 24 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-26 21:25 | 2024229 | 9 2 6 1 6 | 25 | 12 | 1 | 29 | 23 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
08-25 21:25 | 2024228 | 2 7 4 1 2 | 24 | 11 | 2 | 28 | 22 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
08-24 21:25 | 2024227 | 9 9 5 1 2 | 23 | 10 | 1 | 27 | 21 | 4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
08-23 21:25 | 2024226 | 2 3 2 3 4 | 22 | 9 | 2 | 26 | 20 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-22 21:25 | 2024225 | 7 5 8 6 3 | 21 | 8 | 7 | 25 | 19 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-21 21:25 | 2024224 | 8 3 5 2 9 | 20 | 7 | 6 | 24 | 18 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-20 21:25 | 2024223 | 5 4 9 1 2 | 19 | 6 | 5 | 23 | 17 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 大 | 5 | 单 | 5 | 质 | 1 |
08-19 21:25 | 2024222 | 9 9 3 3 8 | 18 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
08-18 21:25 | 2024221 | 5 0 0 5 0 | 17 | 4 | 3 | 21 | 15 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
08-17 21:25 | 2024220 | 7 2 4 1 5 | 16 | 3 | 2 | 20 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
08-16 21:25 | 2024219 | 9 7 1 7 0 | 15 | 2 | 1 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
08-15 21:25 | 2024218 | 2 9 1 7 8 | 14 | 1 | 2 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-14 21:25 | 2024217 | 1 1 1 0 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-13 21:25 | 2024216 | 8 4 8 3 9 | 12 | 2 | 6 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-12 21:25 | 2024215 | 8 7 7 5 4 | 11 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-11 21:25 | 2024214 | 1 4 5 3 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
数据统计 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 25 | 21 | 9 | 35 | 26 | 20 | 19 | 18 | 27 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-09 21:25 | 2024243 | 9 1 6 3 0 | 22 | 1 | 14 | 5 | 20 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-08 21:25 | 2024242 | 1 8 8 9 4 | 21 | 2 | 13 | 4 | 19 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-07 21:25 | 2024241 | 0 6 3 9 2 | 20 | 1 | 12 | 3 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-06 21:25 | 2024240 | 8 1 5 2 6 | 19 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-05 21:25 | 2024239 | 1 6 8 4 8 | 18 | 22 | 10 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-04 21:25 | 2024238 | 4 3 0 6 7 | 17 | 21 | 9 | 3 | 15 | 1 | 52 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 8 | 质 | 5 |
09-03 21:25 | 2024237 | 3 5 6 8 5 | 16 | 20 | 8 | 11 | 14 | 5 | 51 | 1 | 7 | 4 | 大 | 8 | 单 | 7 | 质 | 4 |
09-02 21:25 | 2024236 | 3 7 6 9 7 | 15 | 19 | 7 | 10 | 13 | 1 | 50 | 7 | 6 | 3 | 大 | 7 | 单 | 6 | 质 | 3 |
09-01 21:25 | 2024235 | 9 5 4 1 1 | 14 | 18 | 6 | 9 | 12 | 5 | 49 | 1 | 5 | 2 | 大 | 6 | 单 | 5 | 质 | 2 |
08-31 21:25 | 2024234 | 2 7 5 9 3 | 13 | 17 | 5 | 8 | 11 | 9 | 48 | 7 | 4 | 1 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 1 |
08-30 21:25 | 2024233 | 4 9 8 4 6 | 12 | 16 | 4 | 7 | 10 | 8 | 47 | 5 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 4 | 合 |
08-29 21:25 | 2024232 | 2 9 7 6 1 | 11 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 46 | 4 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 合 |
08-28 21:25 | 2024231 | 6 9 6 4 9 | 10 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 45 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-27 21:25 | 2024230 | 0 8 8 3 7 | 9 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 44 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-26 21:25 | 2024229 | 9 2 6 1 6 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 43 | 1 | 19 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-25 21:25 | 2024228 | 2 7 4 1 2 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 42 | 7 | 18 | 1 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 1 |
08-24 21:25 | 2024227 | 9 9 5 1 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 41 | 8 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
08-23 21:25 | 2024226 | 2 3 2 3 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 40 | 7 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
08-22 21:25 | 2024225 | 7 5 8 6 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 39 | 6 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-21 21:25 | 2024224 | 8 3 5 2 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | 38 | 5 | 14 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-20 21:25 | 2024223 | 5 4 9 1 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 24 | 37 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
08-19 21:25 | 2024222 | 9 9 3 3 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 23 | 36 | 3 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-18 21:25 | 2024221 | 5 0 0 5 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 22 | 35 | 2 | 11 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-17 21:25 | 2024220 | 7 2 4 1 5 | 23 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | 34 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-16 21:25 | 2024219 | 9 7 1 7 0 | 22 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 33 | 7 | 9 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
08-15 21:25 | 2024218 | 2 9 1 7 8 | 21 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 32 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-14 21:25 | 2024217 | 1 1 1 0 9 | 20 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 31 | 2 | 7 | 14 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-13 21:25 | 2024216 | 8 4 8 3 9 | 19 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 30 | 1 | 6 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-12 21:25 | 2024215 | 8 7 7 5 4 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 7 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-11 21:25 | 2024214 | 1 4 5 3 3 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | 6 | 4 | 11 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 | 20 | 10 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 15 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 23 | 22 | 14 | 11 | 20 | 25 | 52 | 8 | 19 | 14 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-09 21:25 | 2024243 | 9 1 6 3 0 | 5 | 24 | 17 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 | 1 | 20 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-08 21:25 | 2024242 | 1 8 8 9 4 | 4 | 23 | 16 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-07 21:25 | 2024241 | 0 6 3 9 2 | 3 | 22 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 18 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-06 21:25 | 2024240 | 8 1 5 2 6 | 2 | 21 | 14 | 18 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-05 21:25 | 2024239 | 1 6 8 4 8 | 1 | 20 | 13 | 17 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 16 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 合 |
09-04 21:25 | 2024238 | 4 3 0 6 7 | 0 | 19 | 12 | 16 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
09-03 21:25 | 2024237 | 3 5 6 8 5 | 16 | 18 | 11 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-02 21:25 | 2024236 | 3 7 6 9 7 | 15 | 17 | 10 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-01 21:25 | 2024235 | 9 5 4 1 1 | 14 | 16 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-31 21:25 | 2024234 | 2 7 5 9 3 | 13 | 15 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-30 21:25 | 2024233 | 4 9 8 4 6 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-29 21:25 | 2024232 | 2 9 7 6 1 | 11 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-28 21:25 | 2024231 | 6 9 6 4 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 16 | 1 | 8 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
08-27 21:25 | 2024230 | 0 8 8 3 7 | 9 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
08-26 21:25 | 2024229 | 9 2 6 1 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-25 21:25 | 2024228 | 2 7 4 1 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-24 21:25 | 2024227 | 9 9 5 1 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
08-23 21:25 | 2024226 | 2 3 2 3 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
08-22 21:25 | 2024225 | 7 5 8 6 3 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 19 | 10 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-21 21:25 | 2024224 | 8 3 5 2 9 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
08-20 21:25 | 2024223 | 5 4 9 1 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-19 21:25 | 2024222 | 9 9 3 3 8 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 11 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-18 21:25 | 2024221 | 5 0 0 5 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-17 21:25 | 2024220 | 7 2 4 1 5 | 20 | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-16 21:25 | 2024219 | 9 7 1 7 0 | 19 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
08-15 21:25 | 2024218 | 2 9 1 7 8 | 18 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-14 21:25 | 2024217 | 1 1 1 0 9 | 17 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-13 21:25 | 2024216 | 8 4 8 3 9 | 16 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-12 21:25 | 2024215 | 8 7 7 5 4 | 15 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-11 21:25 | 2024214 | 1 4 5 3 3 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 19 | 11 | 13 | 17 | 13 | 17 |
平均遗漏值 | 9 | 7 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 20 | 24 | 18 | 18 | 8 | 9 | 22 | 16 | 16 | 20 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
最大连出值 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-09 21:25 | 2024243 | 9 1 6 3 0 | 26 | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 | 5 | 24 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
09-08 21:25 | 2024242 | 1 8 8 9 4 | 25 | 7 | 2 | 12 | 3 | 21 | 4 | 23 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
09-07 21:25 | 2024241 | 0 6 3 9 2 | 24 | 6 | 1 | 11 | 2 | 20 | 3 | 22 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-06 21:25 | 2024240 | 8 1 5 2 6 | 23 | 5 | 2 | 10 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
09-05 21:25 | 2024239 | 1 6 8 4 8 | 22 | 4 | 15 | 9 | 4 | 18 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
09-04 21:25 | 2024238 | 4 3 0 6 7 | 21 | 3 | 14 | 8 | 5 | 17 | 6 | 19 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-03 21:25 | 2024237 | 3 5 6 8 5 | 20 | 2 | 13 | 7 | 4 | 16 | 5 | 18 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-02 21:25 | 2024236 | 3 7 6 9 7 | 19 | 1 | 12 | 6 | 3 | 15 | 4 | 17 | 59 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
09-01 21:25 | 2024235 | 9 5 4 1 1 | 18 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | 16 | 58 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
08-31 21:25 | 2024234 | 2 7 5 9 3 | 17 | 5 | 10 | 4 | 1 | 13 | 2 | 15 | 57 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
08-30 21:25 | 2024233 | 4 9 8 4 6 | 16 | 4 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 14 | 56 | 23 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
08-29 21:25 | 2024232 | 2 9 7 6 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 | 55 | 22 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-28 21:25 | 2024231 | 6 9 6 4 9 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 54 | 21 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-27 21:25 | 2024230 | 0 8 8 3 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 42 | 9 | 5 | 11 | 53 | 20 | 5 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
08-26 21:25 | 2024229 | 9 2 6 1 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 41 | 8 | 4 | 10 | 52 | 19 | 4 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
08-25 21:25 | 2024228 | 2 7 4 1 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 40 | 7 | 3 | 9 | 51 | 18 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
08-24 21:25 | 2024227 | 9 9 5 1 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 39 | 6 | 2 | 8 | 50 | 17 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-23 21:25 | 2024226 | 2 3 2 3 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 38 | 5 | 1 | 7 | 49 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-22 21:25 | 2024225 | 7 5 8 6 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 37 | 4 | 6 | 6 | 48 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-21 21:25 | 2024224 | 8 3 5 2 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 36 | 3 | 11 | 5 | 47 | 14 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 |
08-20 21:25 | 2024223 | 5 4 9 1 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | 35 | 2 | 10 | 4 | 46 | 13 | 2 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 |
08-19 21:25 | 2024222 | 9 9 3 3 8 | 5 | 2 | 21 | 3 | 34 | 1 | 9 | 3 | 45 | 12 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
08-18 21:25 | 2024221 | 5 0 0 5 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | 33 | 5 | 8 | 2 | 44 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
08-17 21:25 | 2024220 | 7 2 4 1 5 | 3 | 1 | 19 | 4 | 32 | 5 | 7 | 1 | 43 | 10 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
08-16 21:25 | 2024219 | 9 7 1 7 0 | 2 | 20 | 18 | 3 | 31 | 4 | 6 | 7 | 42 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-15 21:25 | 2024218 | 2 9 1 7 8 | 1 | 19 | 17 | 2 | 30 | 3 | 5 | 7 | 41 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-14 21:25 | 2024217 | 1 1 1 0 9 | 0 | 18 | 16 | 1 | 29 | 2 | 4 | 6 | 40 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-13 21:25 | 2024216 | 8 4 8 3 9 | 4 | 17 | 15 | 3 | 28 | 1 | 3 | 5 | 39 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
08-12 21:25 | 2024215 | 8 7 7 5 4 | 3 | 16 | 14 | 1 | 27 | 5 | 2 | 4 | 38 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-11 21:25 | 2024214 | 1 4 5 3 3 | 2 | 15 | 13 | 3 | 26 | 5 | 1 | 3 | 37 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 20 | 10 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 15 | 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 26 | 20 | 22 | 12 | 42 | 22 | 11 | 24 | 59 | 23 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 |
最大连出值 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
09-09 21:25 | 2024243 | 9 1 6 3 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 2 | 合 |
09-08 21:25 | 2024242 | 1 8 8 9 4 | 21 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
09-07 21:25 | 2024241 | 0 6 3 9 2 | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
09-06 21:25 | 2024240 | 8 1 5 2 6 | 19 | 5 | 12 | 6 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
