万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 20:30 | 2022178 | 9 2 1 1 8 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 42 | 8 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
07-06 20:30 | 2022177 | 2 4 2 3 5 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 41 | 7 | 19 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
07-05 20:30 | 2022176 | 4 1 6 6 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 40 | 6 | 18 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-04 20:30 | 2022175 | 1 5 1 8 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 39 | 5 | 17 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
07-03 20:30 | 2022174 | 2 8 4 6 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 38 | 4 | 16 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
07-02 20:30 | 2022173 | 5 4 6 5 3 | 13 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 37 | 3 | 15 | 2 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 2 |
07-01 20:30 | 2022172 | 3 4 2 8 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 2 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
06-30 20:30 | 2022171 | 9 2 4 6 1 | 11 | 7 | 4 | 41 | 2 | 3 | 35 | 1 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
06-29 20:30 | 2022170 | 7 8 9 5 8 | 10 | 6 | 3 | 40 | 1 | 2 | 34 | 7 | 12 | 50 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-28 20:30 | 2022169 | 4 6 9 4 7 | 9 | 5 | 2 | 39 | 4 | 1 | 33 | 6 | 11 | 49 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-27 20:30 | 2022168 | 5 5 3 9 9 | 8 | 4 | 1 | 38 | 2 | 5 | 32 | 5 | 10 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
06-26 20:30 | 2022167 | 2 9 9 3 7 | 7 | 3 | 2 | 37 | 1 | 6 | 31 | 4 | 9 | 47 | 4 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
06-25 20:30 | 2022166 | 4 5 1 2 1 | 6 | 2 | 7 | 36 | 4 | 5 | 30 | 3 | 8 | 46 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-24 20:30 | 2022165 | 4 5 7 4 6 | 5 | 1 | 6 | 35 | 4 | 4 | 29 | 2 | 7 | 45 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-23 20:30 | 2022164 | 1 8 9 3 8 | 4 | 1 | 5 | 34 | 7 | 3 | 28 | 1 | 6 | 44 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
06-22 20:30 | 2022163 | 7 7 1 7 2 | 3 | 10 | 4 | 33 | 6 | 2 | 27 | 7 | 5 | 43 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
06-21 20:30 | 2022162 | 7 0 7 7 7 | 2 | 9 | 3 | 32 | 5 | 1 | 26 | 7 | 4 | 42 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-20 20:30 | 2022161 | 5 0 7 1 6 | 1 | 8 | 2 | 31 | 4 | 5 | 25 | 5 | 3 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-19 20:30 | 2022160 | 0 4 4 8 3 | 0 | 7 | 1 | 30 | 3 | 18 | 24 | 4 | 2 | 40 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
06-18 20:30 | 2022159 | 2 4 0 4 9 | 4 | 6 | 2 | 29 | 2 | 17 | 23 | 3 | 1 | 39 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
06-17 20:30 | 2022158 | 8 9 1 2 1 | 3 | 5 | 18 | 28 | 1 | 16 | 22 | 2 | 8 | 38 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-16 20:30 | 2022157 | 4 1 7 7 4 | 2 | 4 | 17 | 27 | 4 | 15 | 21 | 1 | 7 | 37 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-15 20:30 | 2022156 | 7 8 9 3 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | 2 | 14 | 20 | 7 | 6 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-14 20:30 | 2022155 | 0 5 7 3 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 1 | 13 | 19 | 10 | 5 | 35 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-13 20:30 | 2022154 | 4 0 6 2 2 | 2 | 1 | 14 | 24 | 4 | 12 | 18 | 9 | 4 | 34 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-12 20:30 | 2022153 | 1 5 5 4 7 | 1 | 1 | 13 | 23 | 4 | 11 | 17 | 8 | 3 | 33 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-11 20:30 | 2022152 | 0 4 4 6 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | 3 | 10 | 16 | 7 | 2 | 32 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-10 20:30 | 2022151 | 1 1 3 2 4 | 7 | 1 | 11 | 21 | 2 | 9 | 15 | 6 | 1 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-09 20:30 | 2022150 | 8 8 7 5 2 | 6 | 3 | 10 | 20 | 1 | 8 | 14 | 5 | 8 | 30 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
06-08 20:30 | 2022149 | 4 6 4 0 6 | 5 | 2 | 9 | 19 | 4 | 7 | 13 | 4 | 21 | 29 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 19 | 14 | 16 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 7 | 5 | 5 | 15 | 3 | 7 | 30 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 18 | 10 | 18 | 41 | 7 | 18 | 42 | 10 | 21 | 50 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 20:30 | 2022178 | 9 2 1 1 8 | 16 | 2 | 2 | 39 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 | 11 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
07-06 20:30 | 2022177 | 2 4 2 3 5 | 15 | 1 | 6 | 38 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-05 20:30 | 2022176 | 4 1 6 6 1 | 14 | 1 | 5 | 37 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
07-04 20:30 | 2022175 | 1 5 1 8 9 | 13 | 18 | 4 | 36 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-03 20:30 | 2022174 | 2 8 4 6 0 | 12 | 17 | 3 | 35 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 大 | 1 | 6 | 双 | 3 | 合 |
07-02 20:30 | 2022173 | 5 4 6 5 3 | 11 | 16 | 2 | 34 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 小 | 5 | 双 | 2 | 合 |
07-01 20:30 | 2022172 | 3 4 2 8 3 | 10 | 15 | 1 | 33 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
06-30 20:30 | 2022171 | 9 2 4 6 1 | 9 | 14 | 2 | 32 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
06-29 20:30 | 2022170 | 7 8 9 5 8 | 8 | 13 | 25 | 31 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 8 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-28 20:30 | 2022169 | 4 6 9 4 7 | 7 | 12 | 24 | 30 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 大 | 7 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-27 20:30 | 2022168 | 5 5 3 9 9 | 6 | 11 | 23 | 29 | 8 | 5 | 19 | 5 | 4 | 1 | 大 | 6 | 单 | 4 | 质 | 1 |
06-26 20:30 | 2022167 | 2 9 9 3 7 | 5 | 10 | 22 | 28 | 7 | 1 | 18 | 4 | 3 | 9 | 大 | 5 | 单 | 3 | 1 | 合 |
06-25 20:30 | 2022166 | 4 5 1 2 1 | 4 | 9 | 21 | 27 | 6 | 5 | 17 | 3 | 2 | 8 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-24 20:30 | 2022165 | 4 5 7 4 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-23 20:30 | 2022164 | 1 8 9 3 8 | 2 | 7 | 19 | 25 | 4 | 9 | 15 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-22 20:30 | 2022163 | 7 7 1 7 2 | 1 | 6 | 18 | 24 | 3 | 8 | 14 | 7 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-21 20:30 | 2022162 | 7 0 7 7 7 | 0 | 5 | 17 | 23 | 2 | 7 | 13 | 22 | 6 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
06-20 20:30 | 2022161 | 5 0 7 1 6 | 0 | 4 | 16 | 22 | 1 | 6 | 12 | 21 | 5 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
06-19 20:30 | 2022160 | 0 4 4 8 3 | 6 | 3 | 15 | 21 | 4 | 5 | 11 | 20 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
06-18 20:30 | 2022159 | 2 4 0 4 9 | 5 | 2 | 14 | 20 | 4 | 4 | 10 | 19 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
06-17 20:30 | 2022158 | 8 9 1 2 1 | 4 | 1 | 13 | 19 | 6 | 3 | 9 | 18 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
06-16 20:30 | 2022157 | 4 1 7 7 4 | 3 | 1 | 12 | 18 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-15 20:30 | 2022156 | 7 8 9 3 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 4 | 1 | 7 | 16 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-14 20:30 | 2022155 | 0 5 7 3 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-13 20:30 | 2022154 | 4 0 6 2 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-12 20:30 | 2022153 | 1 5 5 4 7 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-11 20:30 | 2022152 | 0 4 4 6 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-10 20:30 | 2022151 | 1 1 3 2 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 14 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-09 20:30 | 2022150 | 8 8 7 5 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 13 | 7 | 1 | 10 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 5 | 合 |
06-08 20:30 | 2022149 | 4 6 4 0 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 9 | 17 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 |
数据统计 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 14 | 12 | 18 | 12 | 18 |
平均遗漏值 | 7 | 7 | 9 | 30 | 3 | 3 | 9 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 16 | 18 | 25 | 39 | 14 | 9 | 19 | 22 | 17 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 20:30 | 2022178 | 9 2 1 1 8 | 19 | 1 | 1 | 10 | 4 | 25 | 2 | 13 | 30 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
07-06 20:30 | 2022177 | 2 4 2 3 5 | 18 | 2 | 2 | 9 | 3 | 24 | 1 | 12 | 29 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
07-05 20:30 | 2022176 | 4 1 6 6 1 | 17 | 1 | 4 | 8 | 2 | 23 | 6 | 11 | 28 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-04 20:30 | 2022175 | 1 5 1 8 9 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 22 | 2 | 10 | 27 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-03 20:30 | 2022174 | 2 8 4 6 0 | 15 | 8 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1 | 9 | 26 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 |
07-02 20:30 | 2022173 | 5 4 6 5 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 20 | 6 | 8 | 25 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
07-01 20:30 | 2022172 | 3 4 2 8 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 19 | 18 | 7 | 24 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
06-30 20:30 | 2022171 | 9 2 4 6 1 | 12 | 5 | 39 | 3 | 4 | 18 | 17 | 6 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
06-29 20:30 | 2022170 | 7 8 9 5 8 | 11 | 4 | 38 | 2 | 10 | 17 | 16 | 5 | 22 | 9 | 大 | 2 | 单 | 10 | 2 | 合 |
06-28 20:30 | 2022169 | 4 6 9 4 7 | 10 | 3 | 37 | 1 | 9 | 16 | 15 | 4 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 9 | 1 | 合 |
06-27 20:30 | 2022168 | 5 5 3 9 9 | 9 | 2 | 36 | 3 | 8 | 15 | 14 | 3 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 8 | 质 | 1 |
06-26 20:30 | 2022167 | 2 9 9 3 7 | 8 | 1 | 35 | 16 | 7 | 14 | 13 | 2 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 7 | 1 | 合 |
06-25 20:30 | 2022166 | 4 5 1 2 1 | 7 | 1 | 34 | 15 | 6 | 13 | 12 | 1 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
06-24 20:30 | 2022165 | 4 5 7 4 6 | 6 | 2 | 33 | 14 | 5 | 12 | 11 | 7 | 17 | 1 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 1 |
06-23 20:30 | 2022164 | 1 8 9 3 8 | 5 | 1 | 32 | 13 | 4 | 11 | 10 | 2 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
06-22 20:30 | 2022163 | 7 7 1 7 2 | 4 | 1 | 31 | 12 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
06-21 20:30 | 2022162 | 7 0 7 7 7 | 3 | 4 | 30 | 11 | 2 | 9 | 8 | 7 | 14 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-20 20:30 | 2022161 | 5 0 7 1 6 | 2 | 3 | 29 | 10 | 1 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-19 20:30 | 2022160 | 0 4 4 8 3 | 1 | 2 | 28 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-18 20:30 | 2022159 | 2 4 0 4 9 | 0 | 1 | 27 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-17 20:30 | 2022158 | 8 9 1 2 1 | 40 | 1 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
06-16 20:30 | 2022157 | 4 1 7 7 4 | 39 | 36 | 25 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 1 |
06-15 20:30 | 2022156 | 7 8 9 3 1 | 38 | 35 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 |
06-14 20:30 | 2022155 | 0 5 7 3 5 | 37 | 34 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-13 20:30 | 2022154 | 4 0 6 2 2 | 36 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-12 20:30 | 2022153 | 1 5 5 4 7 | 35 | 32 | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-11 20:30 | 2022152 | 0 4 4 6 4 | 34 | 31 | 20 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-10 20:30 | 2022151 | 1 1 3 2 4 | 33 | 30 | 19 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-09 20:30 | 2022150 | 8 8 7 5 2 | 32 | 29 | 18 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-08 20:30 | 2022149 | 4 6 4 0 6 | 31 | 28 | 17 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | 小 | 7 | 双 | 7 | 合 |
数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 15 | 15 | 19 | 11 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 15 | 4 | 9 | 9 | 4 | 15 | 7 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 40 | 36 | 39 | 16 | 10 | 25 | 18 | 13 | 30 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 20:30 | 2022178 | 9 2 1 1 8 | 29 | 1 | 12 | 1 | 9 | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
07-06 20:30 | 2022177 | 2 4 2 3 5 | 28 | 16 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-05 20:30 | 2022176 | 4 1 6 6 1 | 27 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 8 | 大 | 7 | 3 | 双 | 3 | 合 |
07-04 20:30 | 2022175 | 1 5 1 8 9 | 26 | 14 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
07-03 20:30 | 2022174 | 2 8 4 6 0 | 25 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 6 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-02 20:30 | 2022173 | 5 4 6 5 3 | 24 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-01 20:30 | 2022172 | 3 4 2 8 3 | 23 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
06-30 20:30 | 2022171 | 9 2 4 6 1 | 22 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-29 20:30 | 2022170 | 7 8 9 5 8 | 21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | 7 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-28 20:30 | 2022169 | 4 6 9 4 7 | 20 | 8 | 3 | 2 | 4 | 19 | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
06-27 20:30 | 2022168 | 5 5 3 9 9 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
06-26 20:30 | 2022167 | 2 9 9 3 7 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 15 | 4 | 7 | 25 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
06-25 20:30 | 2022166 | 4 5 1 2 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 3 | 6 | 24 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
06-24 20:30 | 2022165 | 4 5 7 4 6 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 5 | 23 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
06-23 20:30 | 2022164 | 1 8 9 3 8 | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | 1 | 4 | 22 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
06-22 20:30 | 2022163 | 7 7 1 7 2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 11 | 7 | 3 | 21 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
06-21 20:30 | 2022162 | 7 0 7 7 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
06-20 20:30 | 2022161 | 5 0 7 1 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-19 20:30 | 2022160 | 0 4 4 8 3 | 11 | 24 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 |
06-18 20:30 | 2022159 | 2 4 0 4 9 | 10 | 23 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 18 | 17 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
06-17 20:30 | 2022158 | 8 9 1 2 1 | 9 | 22 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 17 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
06-16 20:30 | 2022157 | 4 1 7 7 4 | 8 | 21 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 16 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 |
06-15 20:30 | 2022156 | 7 8 9 3 1 | 7 | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | 14 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
06-14 20:30 | 2022155 | 0 5 7 3 5 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 13 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
06-13 20:30 | 2022154 | 4 0 6 2 2 | 5 | 18 | 2 | 28 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
06-12 20:30 | 2022153 | 1 5 5 4 7 | 4 | 17 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
06-11 20:30 | 2022152 | 0 4 4 6 4 | 3 | 16 | 1 | 26 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
06-10 20:30 | 2022151 | 1 1 3 2 4 | 2 | 15 | 2 | 25 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
06-09 20:30 | 2022150 | 8 8 7 5 2 | 1 | 14 | 2 | 24 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
06-08 20:30 | 2022149 | 4 6 4 0 6 | 0 | 13 | 1 | 23 | 2 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 |
平均遗漏值 | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 29 | 24 | 12 | 28 | 9 | 19 | 18 | 15 | 18 | 25 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
07-07 20:30 | 2022178 | 9 2 1 1 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | 21 | 1 | 13 | 9 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-06 20:30 | 2022177 | 2 4 2 3 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 20 | 5 | 12 | 8 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 |
07-05 20:30 | 2022176 | 4 1 6 6 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 19 | 21 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
07-04 20:30 | 2022175 | 1 5 1 8 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 18 | 20 | 10 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
