| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 06-28 21:25 | 2026169 | 8 8 4 7 3 | 5 | 855 | 521 | 115 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-27 21:25 | 2026168 | 1 9 2 7 4 | 8 | 854 | 520 | 114 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-26 21:25 | 2026167 | 0 1 2 3 1 | 3 | 853 | 519 | 113 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 06-25 21:25 | 2026166 | 2 2 9 5 0 | 9 | 852 | 518 | 112 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 大 | 11 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 06-24 21:25 | 2026165 | 2 9 4 4 9 | 7 | 851 | 517 | 111 | 16 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 18 | 大 | 10 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-23 21:25 | 2026164 | 7 1 5 7 2 | 6 | 850 | 516 | 110 | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | 大 | 9 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 06-22 21:25 | 2026163 | 3 4 6 4 9 | 6 | 849 | 515 | 109 | 14 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 大 | 8 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 06-21 21:25 | 2026162 | 3 6 9 6 3 | 6 | 848 | 514 | 108 | 13 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 大 | 7 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-20 21:25 | 2026161 | 5 6 2 0 5 | 6 | 847 | 513 | 107 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-19 21:25 | 2026160 | 5 5 1 6 4 | 5 | 846 | 512 | 106 | 11 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-18 21:25 | 2026159 | 5 5 7 6 0 | 7 | 845 | 511 | 105 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-17 21:25 | 2026158 | 9 1 1 3 3 | 8 | 844 | 510 | 104 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-16 21:25 | 2026157 | 8 3 0 3 4 | 8 | 843 | 509 | 103 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-15 21:25 | 2026156 | 6 4 1 7 0 | 7 | 842 | 508 | 102 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-14 21:25 | 2026155 | 4 8 5 4 7 | 4 | 841 | 507 | 101 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-13 21:25 | 2026154 | 4 7 3 8 6 | 5 | 840 | 506 | 100 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-12 21:25 | 2026153 | 3 8 9 4 9 | 6 | 839 | 505 | 99 | 4 | 9 | 21 | 6 | 1 | 7 | 6 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-11 21:25 | 2026152 | 1 5 1 4 8 | 7 | 838 | 504 | 98 | 3 | 8 | 20 | 1 | 7 | 6 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-10 21:25 | 2026151 | 9 8 3 9 4 | 6 | 837 | 503 | 97 | 2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 5 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-09 21:25 | 2026150 | 3 4 0 7 1 | 7 | 836 | 502 | 96 | 1 | 6 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-08 21:25 | 2026149 | 3 2 5 3 3 | 3 | 835 | 501 | 95 | 3 | 5 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-07 21:25 | 2026148 | 0 6 5 6 2 | 6 | 834 | 500 | 94 | 11 | 4 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 06-06 21:25 | 2026147 | 5 9 0 5 3 | 9 | 833 | 499 | 93 | 10 | 3 | 15 | 21 | 4 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 06-05 21:25 | 2026146 | 1 5 4 9 2 | 8 | 832 | 498 | 92 | 9 | 2 | 14 | 20 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 06-04 21:25 | 2026145 | 9 9 3 0 0 | 9 | 831 | 497 | 91 | 8 | 1 | 13 | 19 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 06-03 21:25 | 2026144 | 4 6 2 6 5 | 4 | 830 | 496 | 90 | 7 | 4 | 12 | 18 | 1 | 2 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-02 21:25 | 2026143 | 7 4 4 0 0 | 7 | 829 | 495 | 89 | 6 | 5 | 11 | 17 | 7 | 1 | 16 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-01 21:25 | 2026142 | 9 1 6 1 7 | 8 | 828 | 494 | 88 | 5 | 4 | 10 | 16 | 1 | 8 | 15 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-31 21:25 | 2026141 | 2 1 5 8 2 | 7 | 827 | 493 | 87 | 4 | 3 | 9 | 15 | 7 | 2 | 14 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-30 21:25 | 2026140 | 4 2 1 7 8 | 7 | 826 | 492 | 86 | 3 | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 26 | 4 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 855 | 521 | 115 | 17 | 14 | 21 | 21 | 6 | 10 | 18 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。