万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
11-20 21:25 | 2024311 | 5 3 3 1 4 | 4 | 294 | 304 | 42 | 16 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
11-19 21:25 | 2024310 | 7 1 8 9 6 | 8 | 293 | 303 | 41 | 15 | 19 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 大 | 15 | 3 | 双 | 3 | 合 |
11-18 21:25 | 2024309 | 4 8 3 0 0 | 8 | 292 | 302 | 40 | 14 | 18 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 大 | 14 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-17 21:25 | 2024308 | 8 4 3 9 9 | 6 | 291 | 301 | 39 | 13 | 17 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 大 | 13 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-16 21:25 | 2024307 | 5 8 2 1 6 | 7 | 290 | 300 | 38 | 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 大 | 12 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-15 21:25 | 2024306 | 5 0 8 8 1 | 8 | 289 | 299 | 37 | 11 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 大 | 11 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-14 21:25 | 2024305 | 8 4 1 8 4 | 7 | 288 | 298 | 36 | 10 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 大 | 10 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-13 21:25 | 2024304 | 4 2 5 3 8 | 6 | 287 | 297 | 35 | 9 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 大 | 9 | 1 | 双 | 3 | 合 |
11-12 21:25 | 2024303 | 2 0 1 9 2 | 9 | 286 | 296 | 34 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 大 | 8 | 单 | 3 | 2 | 合 |
11-11 21:25 | 2024302 | 3 9 8 0 3 | 9 | 285 | 295 | 33 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 大 | 7 | 单 | 2 | 1 | 合 |
11-10 21:25 | 2024301 | 8 7 7 3 3 | 5 | 284 | 294 | 32 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-09 21:25 | 2024300 | 9 3 3 3 6 | 6 | 283 | 293 | 31 | 5 | 9 | 34 | 6 | 3 | 1 | 4 | 大 | 5 | 3 | 双 | 3 | 合 |
11-08 21:25 | 2024299 | 5 8 1 0 2 | 8 | 282 | 292 | 30 | 4 | 8 | 33 | 10 | 2 | 8 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-07 21:25 | 2024298 | 6 8 0 8 8 | 8 | 281 | 291 | 29 | 3 | 7 | 32 | 9 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-06 21:25 | 2024297 | 0 3 7 1 2 | 7 | 280 | 290 | 28 | 2 | 6 | 31 | 8 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 1 |
11-05 21:25 | 2024296 | 8 9 8 0 7 | 9 | 279 | 289 | 27 | 1 | 5 | 30 | 7 | 10 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
11-04 21:25 | 2024295 | 5 5 2 5 2 | 3 | 278 | 288 | 26 | 3 | 4 | 29 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
11-03 21:25 | 2024294 | 7 0 1 9 2 | 9 | 277 | 287 | 25 | 2 | 3 | 28 | 5 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
11-02 21:25 | 2024293 | 0 4 4 8 1 | 8 | 276 | 286 | 24 | 1 | 2 | 27 | 4 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-01 21:25 | 2024292 | 0 3 0 0 0 | 3 | 275 | 285 | 23 | 3 | 1 | 26 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
10-31 21:25 | 2024291 | 3 4 0 4 3 | 4 | 274 | 284 | 22 | 13 | 4 | 25 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 |
10-30 21:25 | 2024290 | 0 0 4 4 9 | 9 | 273 | 283 | 21 | 12 | 5 | 24 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 4 | 合 |
10-29 21:25 | 2024289 | 0 0 6 4 3 | 6 | 272 | 282 | 20 | 11 | 4 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 |
10-28 21:25 | 2024288 | 8 1 0 9 8 | 9 | 271 | 281 | 19 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
10-27 21:25 | 2024287 | 9 4 5 6 1 | 8 | 270 | 280 | 18 | 9 | 2 | 21 | 3 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
10-26 21:25 | 2024286 | 1 5 6 7 8 | 7 | 269 | 279 | 17 | 8 | 1 | 20 | 2 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
10-25 21:25 | 2024285 | 3 4 7 4 6 | 4 | 268 | 278 | 16 | 7 | 4 | 19 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 合 |
10-24 21:25 | 2024284 | 0 3 4 6 5 | 6 | 267 | 277 | 15 | 6 | 7 | 18 | 6 | 9 | 4 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 6 | 合 |
10-23 21:25 | 2024283 | 2 8 5 5 5 | 6 | 266 | 276 | 14 | 5 | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 5 | 合 |
10-22 21:25 | 2024282 | 9 0 5 5 6 | 9 | 265 | 275 | 13 | 4 | 5 | 16 | 1 | 7 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 25 | 5 | 14 | 16 | 7 | 23 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 9 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
最大遗漏值 | - | 294 | 304 | 42 | 16 | 19 | 34 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 1 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。