排列5开奖结果

排列5

2026080排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:24,348,158 ,奖池:38,648,933

7 7 0 0 6
万位 仟位 佰位 拾位 个位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-31 21:25 2026080 7 7 0 0 6 7 766 432 26 47 5 2 6 7 1 12 5 1 1
03-30 21:25 2026079 1 9 5 9 9 8 765 431 25 46 4 1 5 12 8 11 4 1 1
03-29 21:25 2026078 6 3 4 8 6 5 764 430 24 45 3 5 4 11 1 10 3 1 1
03-28 21:25 2026077 7 8 0 7 4 8 763 429 23 44 2 4 3 10 8 9 2 4 4
03-27 21:25 2026076 4 1 9 6 4 8 762 428 22 43 1 3 2 9 8 8 1 3 3
03-26 21:25 2026075 4 3 7 4 3 4 761 427 21 42 4 2 1 8 5 7 1 2 2
03-25 21:25 2026074 4 0 6 3 3 6 760 426 20 41 2 1 6 7 4 6 2 1 1
03-24 21:25 2026073 3 2 5 0 0 5 759 425 19 40 1 5 10 6 3 5 1 1 1
03-23 21:25 2026072 1 1 5 1 4 4 758 424 18 39 4 17 9 5 2 4 2 4 5
03-22 21:25 2026071 5 5 1 5 3 4 757 423 17 38 4 16 8 4 1 3 1 3 4
03-21 21:25 2026070 1 3 1 8 9 8 756 422 16 37 8 15 7 3 8 2 8 2 3
03-20 21:25 2026069 1 1 4 6 9 8 755 421 15 36 7 14 6 2 8 1 7 1 2
03-19 21:25 2026068 8 4 0 0 9 9 754 420 14 35 6 13 5 1 2 9 6 2 1
03-18 21:25 2026067 4 2 8 1 2 7 753 419 13 34 5 12 4 7 1 8 5 1 1
03-17 21:25 2026066 8 0 7 8 7 8 752 418 12 33 4 11 3 1 8 7 4 1 1
03-16 21:25 2026065 8 5 1 8 5 7 751 417 11 32 3 10 2 7 5 6 3 2 2
03-15 21:25 2026064 5 2 8 9 4 7 750 416 10 31 2 9 1 7 4 5 2 1 1
03-14 21:25 2026063 7 2 3 8 4 6 749 415 9 30 1 8 6 10 3 4 1 4 8
03-13 21:25 2026062 3 1 5 4 2 4 748 414 8 29 4 7 1 9 2 3 1 3 7
03-12 21:25 2026061 3 4 7 4 9 6 747 413 7 28 11 6 6 8 1 2 7 2 6
03-11 21:25 2026060 1 1 8 0 0 8 746 412 6 27 10 5 15 7 8 1 6 1 5
03-10 21:25 2026059 2 0 9 9 6 9 745 411 5 26 9 4 14 6 2 9 5 2 4
03-09 21:25 2026058 5 9 0 6 4 9 744 410 4 25 8 3 13 5 1 9 4 1 3
03-08 21:25 2026057 4 7 9 3 1 8 743 409 3 24 7 2 12 4 8 9 3 2 2
03-07 21:25 2026056 1 1 9 2 1 8 742 408 2 23 6 1 11 3 8 8 2 1 1
03-06 21:25 2026055 5 3 7 5 2 5 741 407 1 22 5 5 10 2 3 7 1 1 3
03-05 21:25 2026054 6 5 5 6 4 2 740 406 2 21 4 7 9 1 2 6 1 1 2
03-04 21:25 2026053 7 4 4 9 2 7 739 405 15 20 3 6 8 7 1 5 3 1 1
03-03 21:25 2026052 6 4 9 1 5 8 738 404 14 19 2 5 7 1 8 4 2 1 1
03-02 21:25 2026051 0 4 5 3 7 7 737 403 13 18 1 4 6 7 8 3 1 1 1
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 1 0 4 3 3 6 10 3 25 5 12 18 10 20
平均遗漏值 - 30 30 15 30 5 7 7 3 2 7 0 4 1 1 2 0
最大遗漏值 - 766 432 26 47 11 17 15 12 8 12 2 8 4 2 8 3
最大连出值 - 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 8 2 2 4 3 8

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。