| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-17 21:25 | 2026066 | 8 0 7 8 7 | 8 | 752 | 418 | 12 | 33 | 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:25 | 2026065 | 8 5 1 8 5 | 7 | 751 | 417 | 11 | 32 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-15 21:25 | 2026064 | 5 2 8 9 4 | 7 | 750 | 416 | 10 | 31 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-14 21:25 | 2026063 | 7 2 3 8 4 | 6 | 749 | 415 | 9 | 30 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 8 | 合 |
| 03-13 21:25 | 2026062 | 3 1 5 4 2 | 4 | 748 | 414 | 8 | 29 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 合 |
| 03-12 21:25 | 2026061 | 3 4 7 4 9 | 6 | 747 | 413 | 7 | 28 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 大 | 7 | 2 | 双 | 6 | 合 |
| 03-11 21:25 | 2026060 | 1 1 8 0 0 | 8 | 746 | 412 | 6 | 27 | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-10 21:25 | 2026059 | 2 0 9 9 6 | 9 | 745 | 411 | 5 | 26 | 9 | 4 | 14 | 6 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 03-09 21:25 | 2026058 | 5 9 0 6 4 | 9 | 744 | 410 | 4 | 25 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 03-08 21:25 | 2026057 | 4 7 9 3 1 | 8 | 743 | 409 | 3 | 24 | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-07 21:25 | 2026056 | 1 1 9 2 1 | 8 | 742 | 408 | 2 | 23 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-06 21:25 | 2026055 | 5 3 7 5 2 | 5 | 741 | 407 | 1 | 22 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 6 4 | 2 | 740 | 406 | 2 | 21 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 9 2 | 7 | 739 | 405 | 15 | 20 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 1 5 | 8 | 738 | 404 | 14 | 19 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 3 7 | 7 | 737 | 403 | 13 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 4 7 | 4 | 736 | 402 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 5 9 | 7 | 735 | 401 | 11 | 16 | 34 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 大 | 11 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 6 7 | 9 | 734 | 400 | 10 | 15 | 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 大 | 10 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 4 5 | 5 | 733 | 399 | 9 | 14 | 32 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 大 | 9 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 2 3 | 7 | 732 | 398 | 8 | 13 | 31 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 大 | 8 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 7 1 | 6 | 731 | 397 | 7 | 12 | 30 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 大 | 7 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 6 2 | 6 | 730 | 396 | 6 | 11 | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 2 7 | 8 | 729 | 395 | 5 | 10 | 28 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 2 4 | 7 | 728 | 394 | 4 | 9 | 27 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 6 5 | 6 | 727 | 393 | 3 | 8 | 26 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 7 9 | 9 | 726 | 392 | 2 | 7 | 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 8 8 | 6 | 725 | 391 | 1 | 6 | 24 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 02-07 21:25 | 2026038 | 7 8 9 8 7 | 2 | 724 | 390 | 2 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-06 21:25 | 2026037 | 7 2 4 5 2 | 5 | 723 | 389 | 124 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 26 | 4 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 9 | 30 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 752 | 418 | 124 | 33 | 34 | 11 | 15 | 10 | 8 | 19 | 1 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。