| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-14 21:25 | 2026094 | 9 3 8 1 1 | 8 | 780 | 446 | 40 | 1 | 19 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-13 21:25 | 2026093 | 9 9 8 7 6 | 3 | 779 | 445 | 39 | 3 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-12 21:25 | 2026092 | 7 6 1 2 0 | 7 | 778 | 444 | 38 | 59 | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 17 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-11 21:25 | 2026091 | 2 0 2 8 2 | 8 | 777 | 443 | 37 | 58 | 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 16 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-10 21:25 | 2026090 | 9 5 4 4 3 | 6 | 776 | 442 | 36 | 57 | 15 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 大 | 15 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-09 21:25 | 2026089 | 2 1 6 3 4 | 5 | 775 | 441 | 35 | 56 | 14 | 5 | 15 | 2 | 7 | 5 | 大 | 14 | 单 | 7 | 质 | 5 |
| 04-08 21:25 | 2026088 | 4 7 4 5 9 | 5 | 774 | 440 | 34 | 55 | 13 | 5 | 14 | 1 | 6 | 4 | 大 | 13 | 单 | 6 | 质 | 4 |
| 04-07 21:25 | 2026087 | 0 7 0 7 6 | 7 | 773 | 439 | 33 | 54 | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 大 | 12 | 单 | 5 | 质 | 3 |
| 04-06 21:25 | 2026086 | 3 3 4 8 8 | 5 | 772 | 438 | 32 | 53 | 11 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 大 | 11 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 04-05 21:25 | 2026085 | 0 2 0 7 7 | 7 | 771 | 437 | 31 | 52 | 10 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 大 | 10 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 04-04 21:25 | 2026084 | 0 0 4 9 3 | 9 | 770 | 436 | 30 | 51 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 大 | 9 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 04-03 21:25 | 2026083 | 9 0 3 4 0 | 9 | 769 | 435 | 29 | 50 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 大 | 8 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-02 21:25 | 2026082 | 0 4 8 3 8 | 8 | 768 | 434 | 28 | 49 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-01 21:25 | 2026081 | 6 9 0 1 6 | 9 | 767 | 433 | 27 | 48 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-31 21:25 | 2026080 | 7 7 0 0 6 | 7 | 766 | 432 | 26 | 47 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-30 21:25 | 2026079 | 1 9 5 9 9 | 8 | 765 | 431 | 25 | 46 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-29 21:25 | 2026078 | 6 3 4 8 6 | 5 | 764 | 430 | 24 | 45 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 10 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-28 21:25 | 2026077 | 7 8 0 7 4 | 8 | 763 | 429 | 23 | 44 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-27 21:25 | 2026076 | 4 1 9 6 4 | 8 | 762 | 428 | 22 | 43 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-26 21:25 | 2026075 | 4 3 7 4 3 | 4 | 761 | 427 | 21 | 42 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-25 21:25 | 2026074 | 4 0 6 3 3 | 6 | 760 | 426 | 20 | 41 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:25 | 2026073 | 3 2 5 0 0 | 5 | 759 | 425 | 19 | 40 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-23 21:25 | 2026072 | 1 1 5 1 4 | 4 | 758 | 424 | 18 | 39 | 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
| 03-22 21:25 | 2026071 | 5 5 1 5 3 | 4 | 757 | 423 | 17 | 38 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 03-21 21:25 | 2026070 | 1 3 1 8 9 | 8 | 756 | 422 | 16 | 37 | 8 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-20 21:25 | 2026069 | 1 1 4 6 9 | 8 | 755 | 421 | 15 | 36 | 7 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-19 21:25 | 2026068 | 8 4 0 0 9 | 9 | 754 | 420 | 14 | 35 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-18 21:25 | 2026067 | 4 2 8 1 2 | 7 | 753 | 419 | 13 | 34 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:25 | 2026066 | 8 0 7 8 7 | 8 | 752 | 418 | 12 | 33 | 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:25 | 2026065 | 8 5 1 8 5 | 7 | 751 | 417 | 11 | 32 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 26 | 4 | 16 | 14 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 780 | 446 | 40 | 59 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 | 12 | 2 | 17 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。