| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 和值 | 和值范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| 2026058 | 24 | 999 | 999 | 999 | 469 | 999 | 145 | 999 | 631 | 180 | 119 | 46 | 25 | 33 | 37 | 2 | 11 | 47 | 13 | 42 | 7 | 21 | 34 | 3 | 8 | 24 | 6 | 4 | 16 | 40 | 10 | 9 | 19 | 52 | 45 | 196 | 115 | 27 | 229 | 138 | 20 | 606 | 232 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 2026057 | 24 | 998 | 998 | 998 | 468 | 998 | 144 | 998 | 630 | 179 | 118 | 45 | 24 | 32 | 36 | 1 | 10 | 46 | 12 | 41 | 6 | 20 | 33 | 2 | 7 | 24 | 5 | 3 | 15 | 39 | 9 | 8 | 18 | 51 | 44 | 195 | 114 | 26 | 228 | 137 | 19 | 605 | 231 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 2026056 | 14 | 997 | 997 | 997 | 467 | 997 | 143 | 997 | 629 | 178 | 117 | 44 | 23 | 31 | 35 | 14 | 9 | 45 | 11 | 40 | 5 | 19 | 32 | 1 | 6 | 42 | 4 | 2 | 14 | 38 | 8 | 7 | 17 | 50 | 43 | 194 | 113 | 25 | 227 | 136 | 18 | 604 | 230 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| 2026055 | 22 | 996 | 996 | 996 | 466 | 996 | 142 | 996 | 628 | 177 | 116 | 43 | 22 | 30 | 34 | 11 | 8 | 44 | 10 | 39 | 4 | 18 | 31 | 22 | 5 | 41 | 3 | 1 | 13 | 37 | 7 | 6 | 16 | 49 | 42 | 193 | 112 | 24 | 226 | 135 | 17 | 603 | 229 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| 2026054 | 26 | 995 | 995 | 995 | 465 | 995 | 141 | 995 | 627 | 176 | 115 | 42 | 21 | 29 | 33 | 10 | 7 | 43 | 9 | 38 | 3 | 17 | 30 | 49 | 4 | 40 | 2 | 26 | 12 | 36 | 6 | 5 | 15 | 48 | 41 | 192 | 111 | 23 | 225 | 134 | 16 | 602 | 228 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| 2026053 | 26 | 994 | 994 | 994 | 464 | 994 | 140 | 994 | 626 | 175 | 114 | 41 | 20 | 28 | 32 | 9 | 6 | 42 | 8 | 37 | 2 | 16 | 29 | 48 | 3 | 39 | 1 | 26 | 11 | 35 | 5 | 4 | 14 | 47 | 40 | 191 | 110 | 22 | 224 | 133 | 15 | 601 | 227 | 994 | 994 | 994 | 994 |
| 2026052 | 25 | 993 | 993 | 993 | 463 | 993 | 139 | 993 | 625 | 174 | 113 | 40 | 19 | 27 | 31 | 8 | 5 | 41 | 7 | 36 | 1 | 15 | 28 | 47 | 2 | 38 | 25 | 9 | 10 | 34 | 4 | 3 | 13 | 46 | 39 | 190 | 109 | 21 | 223 | 132 | 14 | 600 | 226 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| 2026051 | 19 | 992 | 992 | 992 | 462 | 992 | 138 | 992 | 624 | 173 | 112 | 39 | 18 | 26 | 30 | 7 | 4 | 40 | 6 | 35 | 19 | 14 | 27 | 46 | 1 | 37 | 11 | 8 | 9 | 33 | 3 | 2 | 12 | 45 | 38 | 189 | 108 | 20 | 222 | 131 | 13 | 599 | 225 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 2026050 | 23 | 991 | 991 | 991 | 461 | 991 | 137 | 991 | 623 | 172 | 111 | 38 | 17 | 25 | 29 | 6 | 3 | 39 | 5 | 34 | 15 | 13 | 26 | 45 | 23 | 36 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2 | 1 | 11 | 44 | 37 | 188 | 107 | 19 | 221 | 130 | 12 | 598 | 224 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| 2026049 | 30 | 990 | 990 | 990 | 460 | 990 | 136 | 990 | 622 | 171 | 110 | 37 | 16 | 24 | 28 | 5 | 2 | 38 | 4 | 33 | 14 | 12 | 25 | 44 | 41 | 35 | 9 | 6 | 7 | 31 | 1 | 30 | 10 | 43 | 36 | 187 | 106 | 18 | 220 | 129 | 11 | 597 | 223 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 2026048 | 29 | 989 | 989 | 989 | 459 | 989 | 135 | 989 | 621 | 170 | 109 | 36 | 15 | 23 | 27 | 4 | 1 | 37 | 3 | 32 | 13 | 11 | 24 | 43 | 40 | 34 | 8 | 5 | 6 | 30 | 29 | 125 | 9 | 42 | 35 | 186 | 105 | 17 | 219 | 128 | 10 | 596 | 222 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| 2026047 | 15 | 988 | 988 | 988 | 458 | 988 | 134 | 988 | 620 | 169 | 108 | 35 | 14 | 22 | 26 | 3 | 15 | 36 | 2 | 31 | 12 | 10 | 23 | 42 | 39 | 33 | 7 | 4 | 5 | 29 | 6 | 124 | 8 | 41 | 34 | 185 | 104 | 16 | 218 | 127 | 9 | 595 | 221 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 2026046 | 15 | 987 | 987 | 987 | 457 | 987 | 133 | 987 | 619 | 168 | 107 | 34 | 13 | 21 | 25 | 2 | 15 | 35 | 1 | 30 | 11 | 9 | 22 | 41 | 38 | 32 | 6 | 3 | 4 | 28 | 5 | 123 | 7 | 40 | 33 | 184 | 103 | 15 | 217 | 126 | 8 | 594 | 220 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| 2026045 | 17 | 986 | 986 | 986 | 456 | 986 | 132 | 986 | 618 | 167 | 106 | 33 | 12 | 20 | 24 | 1 | 38 | 34 | 17 | 29 | 10 | 8 | 21 | 40 | 37 | 31 | 5 | 2 | 3 | 27 | 4 | 122 | 6 | 39 | 32 | 183 | 102 | 14 | 216 | 125 | 7 | 593 | 219 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| 2026044 | 14 | 985 | 985 | 985 | 455 | 985 | 131 | 985 | 617 | 166 | 105 | 32 | 11 | 19 | 23 | 14 | 37 | 33 | 14 | 28 | 9 | 7 | 20 | 39 | 36 | 30 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 121 | 5 | 38 | 31 | 182 | 101 | 13 | 215 | 124 | 6 | 592 | 218 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 2026043 | 26 | 984 | 984 | 984 | 454 | 984 | 130 | 984 | 616 | 165 | 104 | 31 | 10 | 18 | 22 | 21 | 36 | 32 | 13 | 27 | 8 | 6 | 19 | 38 | 35 | 29 | 3 | 26 | 1 | 25 | 2 | 120 | 4 | 37 | 30 | 181 | 100 | 12 | 214 | 123 | 5 | 591 | 217 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 2026042 | 27 | 983 | 983 | 983 | 453 | 983 | 129 | 983 | 615 | 164 | 103 | 30 | 9 | 17 | 21 | 20 | 35 | 31 | 12 | 26 | 7 | 5 | 18 | 37 | 34 | 28 | 2 | 22 | 27 | 24 | 1 | 119 | 3 | 36 | 29 | 180 | 99 | 11 | 213 | 122 | 4 | 590 | 216 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| 2026041 | 29 | 982 | 982 | 982 | 452 | 982 | 128 | 982 | 614 | 163 | 102 | 29 | 8 | 16 | 20 | 19 | 34 | 30 | 11 | 25 | 6 | 4 | 17 | 36 | 33 | 27 | 1 | 21 | 7 | 23 | 29 | 118 | 2 | 35 | 28 | 179 | 98 | 10 | 212 | 121 | 3 | 589 | 215 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| 2026040 | 25 | 981 | 981 | 981 | 451 | 981 | 127 | 981 | 613 | 162 | 101 | 28 | 7 | 15 | 19 | 18 | 33 | 29 | 10 | 24 | 5 | 3 | 16 | 35 | 32 | 26 | 25 | 20 | 6 | 22 | 4 | 117 | 1 | 34 | 27 | 178 | 97 | 9 | 211 | 120 | 2 | 588 | 214 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| 2026039 | 31 | 980 | 980 | 980 | 450 | 980 | 126 | 980 | 612 | 161 | 100 | 27 | 6 | 14 | 18 | 17 | 32 | 28 | 9 | 23 | 4 | 2 | 15 | 34 | 31 | 25 | 7 | 19 | 5 | 21 | 3 | 116 | 31 | 33 | 26 | 177 | 96 | 8 | 210 | 119 | 1 | 587 | 213 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 2026038 | 39 | 979 | 979 | 979 | 449 | 979 | 125 | 979 | 611 | 160 | 99 | 26 | 5 | 13 | 17 | 16 | 31 | 27 | 8 | 22 | 3 | 1 | 14 | 33 | 30 | 24 | 6 | 18 | 4 | 20 | 2 | 115 | 35 | 32 | 25 | 176 | 95 | 7 | 209 | 118 | 39 | 586 | 212 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| 2026037 | 20 | 978 | 978 | 978 | 448 | 978 | 124 | 978 | 610 | 159 | 98 | 25 | 4 | 12 | 16 | 15 | 30 | 26 | 7 | 21 | 2 | 20 | 13 | 32 | 29 | 23 | 5 | 17 | 3 | 19 | 1 | 114 | 34 | 31 | 24 | 175 | 94 | 6 | 208 | 117 | 389 | 585 | 211 | 978 | 978 | 978 | 978 |
| 2026036 | 29 | 977 | 977 | 977 | 447 | 977 | 123 | 977 | 609 | 158 | 97 | 24 | 3 | 11 | 15 | 14 | 29 | 25 | 6 | 20 | 1 | 10 | 12 | 31 | 28 | 22 | 4 | 16 | 2 | 18 | 29 | 113 | 33 | 30 | 23 | 174 | 93 | 5 | 207 | 116 | 388 | 584 | 210 | 977 | 977 | 977 | 977 |
| 2026035 | 19 | 976 | 976 | 976 | 446 | 976 | 122 | 976 | 608 | 157 | 96 | 23 | 2 | 10 | 14 | 13 | 28 | 24 | 5 | 19 | 19 | 9 | 11 | 30 | 27 | 21 | 3 | 15 | 1 | 17 | 80 | 112 | 32 | 29 | 22 | 173 | 92 | 4 | 206 | 115 | 387 | 583 | 209 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| 2026034 | 27 | 975 | 975 | 975 | 445 | 975 | 121 | 975 | 607 | 156 | 95 | 22 | 1 | 9 | 13 | 12 | 27 | 23 | 4 | 18 | 7 | 8 | 10 | 29 | 26 | 20 | 2 | 14 | 27 | 16 | 79 | 111 | 31 | 28 | 21 | 172 | 91 | 3 | 205 | 114 | 386 | 582 | 208 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 2026033 | 11 | 974 | 974 | 974 | 444 | 974 | 120 | 974 | 606 | 155 | 94 | 21 | 11 | 8 | 12 | 11 | 26 | 22 | 3 | 17 | 6 | 7 | 9 | 28 | 25 | 19 | 1 | 13 | 10 | 15 | 78 | 110 | 30 | 27 | 20 | 171 | 90 | 2 | 204 | 113 | 385 | 581 | 207 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| 2026032 | 25 | 973 | 973 | 973 | 443 | 973 | 119 | 973 | 605 | 154 | 93 | 20 | 72 | 7 | 11 | 10 | 25 | 21 | 2 | 16 | 5 | 6 | 8 | 27 | 24 | 18 | 25 | 12 | 9 | 14 | 77 | 109 | 29 | 26 | 19 | 170 | 89 | 1 | 203 | 112 | 384 | 580 | 206 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 2026031 | 36 | 972 | 972 | 972 | 442 | 972 | 118 | 972 | 604 | 153 | 92 | 19 | 71 | 6 | 10 | 9 | 24 | 20 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 26 | 23 | 17 | 2 | 11 | 8 | 13 | 76 | 108 | 28 | 25 | 18 | 169 | 88 | 36 | 202 | 111 | 383 | 579 | 205 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 2026030 | 17 | 971 | 971 | 971 | 441 | 971 | 117 | 971 | 603 | 152 | 91 | 18 | 70 | 5 | 9 | 8 | 23 | 19 | 17 | 14 | 3 | 4 | 6 | 25 | 22 | 16 | 1 | 10 | 7 | 12 | 75 | 107 | 27 | 24 | 17 | 168 | 87 | 2 | 201 | 110 | 382 | 578 | 204 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| 2026029 | 25 | 970 | 970 | 970 | 440 | 970 | 116 | 970 | 602 | 151 | 90 | 17 | 69 | 4 | 8 | 7 | 22 | 18 | 20 | 13 | 2 | 3 | 5 | 24 | 21 | 15 | 25 | 9 | 6 | 11 | 74 | 106 | 26 | 23 | 16 | 167 | 86 | 1 | 200 | 109 | 381 | 577 | 203 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 期号 | 和值 | 和值范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 30 | 9 | 30 | 9 | 15 | 30 | 15 | 15 | 9 | 5 | 7 | 9 | 30 | 7 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 最大遗漏值 | - | 999 | 999 | 999 | 469 | 999 | 145 | 999 | 631 | 180 | 119 | 46 | 72 | 33 | 37 | 21 | 38 | 47 | 20 | 42 | 15 | 21 | 34 | 49 | 41 | 42 | 11 | 22 | 16 | 40 | 80 | 125 | 35 | 52 | 45 | 196 | 115 | 27 | 229 | 138 | 389 | 606 | 232 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。