| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026115 | 3 3 3 0 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 | 3 | 11 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 4 | 6 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 39 | 0 | 6 | 12 | 7 | 25 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 30 | 7 | 9 |
| 2026114 | 0 1 7 7 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 38 | 4 | 5 | 11 | 6 | 24 | 14 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 29 | 6 | 8 |
| 2026113 | 9 2 5 8 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 18 | 1 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 | 18 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 3 | 4 | 10 | 5 | 23 | 13 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 28 | 5 | 7 |
| 2026112 | 6 5 2 9 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 17 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 13 | 18 | 2 | 5 | 17 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 4 | 1 | 3 | 36 | 2 | 3 | 9 | 4 | 22 | 12 | 7 | 8 | 15 | 9 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 27 | 4 | 6 |
| 2026111 | 8 7 7 9 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 17 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 20 | 1 | 4 | 32 | 3 | 7 | 2 | 35 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | 11 | 6 | 7 | 14 | 9 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 26 | 3 | 5 |
| 2026110 | 3 4 3 0 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 6 | 42 | 7 | 7 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 8 | 8 | 7 | 19 | 3 | 3 | 31 | 2 | 5 | 1 | 34 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | 10 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 25 | 2 | 4 |
| 2026109 | 0 8 8 1 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 41 | 6 | 6 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 18 | 3 | 2 | 30 | 1 | 4 | 8 | 33 | 29 | 1 | 6 | 1 | 19 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 24 | 1 | 3 |
| 2026108 | 6 5 6 3 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 9 | 14 | 2 | 5 | 13 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 29 | 6 | 3 | 13 | 32 | 28 | 1 | 5 | 3 | 18 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 23 | 8 | 2 |
| 2026107 | 1 5 4 1 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 39 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 | 1 | 4 | 28 | 3 | 2 | 12 | 31 | 27 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5 | 22 | 7 | 1 |
| 2026106 | 3 4 3 9 9 | 5 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 38 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 16 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 27 | 2 | 1 | 11 | 30 | 26 | 7 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 21 | 6 | 9 |
| 2026105 | 2 1 7 6 3 | 4 | 26 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 26 | 1 | 7 | 10 | 29 | 25 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 20 | 5 | 10 |
| 2026104 | 7 8 6 7 0 | 3 | 25 | 4 | 18 | 2 | 9 | 8 | 7 | 36 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 8 | 14 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 9 | 28 | 24 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 28 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 19 | 4 | 9 |
| 2026103 | 9 0 1 2 0 | 2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 11 | 35 | 9 | 0 | 14 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 27 | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 8 |
| 2026102 | 4 9 0 2 6 | 1 | 23 | 2 | 16 | 4 | 7 | 6 | 10 | 34 | 4 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 25 | 9 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 23 | 5 | 2 | 7 | 26 | 22 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 26 | 9 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 7 |
| 2026101 | 0 9 0 3 3 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 33 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 24 | 9 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 6 | 25 | 21 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 6 |
| 2026100 | 2 0 7 5 8 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 32 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 23 | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 24 | 20 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 5 |
| 2026099 | 4 2 4 1 4 | 12 | 20 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 31 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 22 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | 24 | 4 | 23 | 19 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 23 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 4 |
| 2026098 | 9 7 4 3 5 | 11 | 19 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 30 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 21 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 23 | 3 | 22 | 18 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 |
| 2026097 | 2 2 6 8 2 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 20 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 22 | 2 | 21 | 17 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 21 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 32 | 4 | 12 | 11 | 2 |
| 2026096 | 6 4 3 9 1 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 19 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 21 | 1 | 20 | 16 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 20 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 31 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 2026095 | 5 6 8 1 9 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 27 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 19 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 19 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 30 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| 2026094 | 9 3 8 1 1 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 23 | 13 | 2 | 26 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 19 | 8 | 18 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 18 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 2026093 | 9 9 8 7 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 22 | 12 | 1 | 25 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 18 | 8 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 | 7 | 2 | 9 | 1 | 36 | 2 | 3 | 4 | 28 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 2026092 | 7 6 1 2 0 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 21 | 11 | 7 | 24 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 17 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 8 | 0 | 35 | 1 | 2 | 3 | 27 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 2026091 | 2 0 2 8 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 20 | 10 | 11 | 23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 67 | 3 | 14 | 10 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 16 | 9 | 15 | 11 | 10 | 35 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 8 | 7 | 8 | 34 | 2 | 1 | 2 | 26 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 2026090 | 9 5 4 4 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 66 | 2 | 13 | 9 | 3 | 19 | 41 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 8 | 14 | 10 | 9 | 34 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33 | 23 | 3 | 1 | 25 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 2026089 | 2 1 6 3 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 9 | 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 18 | 65 | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 40 | 6 | 1 | 10 | 6 | 14 | 7 | 13 | 9 | 8 | 33 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 32 | 22 | 5 | 4 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2026088 | 4 7 4 5 9 | 1 | 9 | 29 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 20 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 17 | 64 | 7 | 11 | 7 | 1 | 17 | 39 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 6 | 12 | 8 | 7 | 32 | 6 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 31 | 21 | 4 | 11 | 23 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 2026087 | 0 7 0 7 6 | 0 | 8 | 28 | 1 | 11 | 16 | 6 | 7 | 19 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 63 | 7 | 10 | 6 | 0 | 16 | 38 | 4 | 1 | 8 | 13 | 12 | 5 | 11 | 7 | 6 | 31 | 5 | 4 | 16 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 30 | 20 | 3 | 10 | 22 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 2026086 | 3 3 4 8 8 | 1 | 7 | 27 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 18 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 | 62 | 6 | 9 | 5 | 1 | 15 | 37 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 | 30 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 29 | 19 | 2 | 9 | 21 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 数据统计 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 平均遗漏值 | 5 | 15 | 4 | 5 | 7 | 15 | 7 | 9 | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 9 | 4 | 7 | 5 | 15 | 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 30 | 7 | 7 |
| 最大遗漏值 | 13 | 27 | 29 | 19 | 13 | 23 | 14 | 11 | 42 | 9 | 12 | 15 | 13 | 20 | 13 | 18 | 67 | 12 | 26 | 13 | 13 | 20 | 41 | 12 | 8 | 33 | 14 | 24 | 13 | 39 | 29 | 12 | 35 | 8 | 25 | 16 | 28 | 10 | 15 | 11 | 10 | 36 | 23 | 10 | 11 | 32 | 13 | 30 | 13 | 10 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。