| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 6 4 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 9 2 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 1 5 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 42 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 3 7 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 4 7 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 5 9 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 6 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 4 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 2 3 | 2 | 1 | 12 | 49 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 7 1 | 1 | 1 | 11 | 48 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 6 2 | 0 | 1 | 10 | 47 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 2 7 | 3 | 1 | 9 | 46 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 2 4 | 2 | 9 | 8 | 45 | 14 | 30 | 1 | 7 | 3 | 32 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 6 5 | 1 | 8 | 7 | 44 | 13 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 7 9 | 0 | 7 | 6 | 43 | 12 | 28 | 11 | 2 | 1 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 8 8 | 12 | 6 | 5 | 42 | 11 | 27 | 10 | 1 | 8 | 29 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-07 21:25 | 2026038 | 7 8 9 8 7 | 11 | 5 | 4 | 41 | 10 | 26 | 9 | 7 | 8 | 28 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 8 |
| 02-06 21:25 | 2026037 | 7 2 4 5 2 | 10 | 4 | 3 | 40 | 9 | 25 | 8 | 7 | 7 | 27 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 7 |
| 02-05 21:25 | 2026036 | 7 8 8 2 4 | 9 | 3 | 2 | 39 | 8 | 24 | 7 | 7 | 6 | 26 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 6 |
| 02-04 21:25 | 2026035 | 7 1 7 0 4 | 8 | 2 | 1 | 38 | 7 | 23 | 6 | 7 | 5 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 02-03 21:25 | 2026034 | 2 1 6 9 9 | 7 | 1 | 2 | 37 | 6 | 22 | 5 | 2 | 4 | 24 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 02-02 21:25 | 2026033 | 1 4 1 3 2 | 6 | 1 | 7 | 36 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 23 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 02-01 21:25 | 2026032 | 7 3 0 7 8 | 5 | 7 | 6 | 35 | 4 | 20 | 3 | 7 | 2 | 22 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-31 21:25 | 2026031 | 7 8 6 9 6 | 4 | 6 | 5 | 34 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 21 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-30 21:25 | 2026030 | 8 1 1 5 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 2 | 18 | 1 | 24 | 8 | 20 | 大 | 2 | 5 | 双 | 4 | 合 |
| 01-29 21:25 | 2026029 | 6 1 3 7 8 | 2 | 4 | 3 | 32 | 1 | 17 | 6 | 23 | 10 | 19 | 大 | 1 | 4 | 双 | 3 | 合 |
| 01-28 21:25 | 2026028 | 4 9 9 9 5 | 1 | 3 | 2 | 31 | 4 | 16 | 26 | 22 | 9 | 18 | 9 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 01-27 21:25 | 2026027 | 0 8 4 0 7 | 0 | 2 | 1 | 30 | 4 | 15 | 25 | 21 | 8 | 17 | 8 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 01-26 21:25 | 2026026 | 2 9 1 4 4 | 6 | 1 | 2 | 29 | 3 | 14 | 24 | 20 | 7 | 16 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 01-25 21:25 | 2026025 | 1 8 1 1 1 | 5 | 1 | 1 | 28 | 2 | 13 | 23 | 19 | 6 | 15 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 数据统计 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 9 | 15 | 9 | 15 | 5 | 2 | 9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 20 | 49 | 21 | 36 | 26 | 24 | 15 | 44 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 6 4 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 5 | 30 | 11 | 16 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 9 2 | 7 | 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 10 | 15 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 1 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 4 | 8 | 28 | 9 | 14 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 3 7 | 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 27 | 8 | 13 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 4 7 | 4 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 26 | 7 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 5 9 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 25 | 6 | 11 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 6 7 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 4 5 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 2 3 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 8 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 7 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 6 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 2 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 2 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 29 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 6 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 28 | 3 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 7 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 27 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 8 8 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 26 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-07 21:25 | 2026038 | 7 8 9 8 7 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 25 | 8 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:25 | 2026037 | 7 2 4 5 2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | 24 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-05 21:25 | 2026036 | 7 8 8 2 4 | 21 | 1 | 24 | 4 | 3 | 14 | 12 | 23 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-04 21:25 | 2026035 | 7 1 7 0 4 | 20 | 1 | 23 | 3 | 2 | 13 | 11 | 22 | 4 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-03 21:25 | 2026034 | 2 1 6 9 9 | 19 | 1 | 22 | 2 | 1 | 12 | 10 | 21 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-02 21:25 | 2026033 | 1 4 1 3 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 4 | 11 | 9 | 20 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-01 21:25 | 2026032 | 7 3 0 7 8 | 17 | 2 | 20 | 3 | 13 | 10 | 8 | 19 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-31 21:25 | 2026031 | 7 8 6 9 6 | 16 | 1 | 19 | 17 | 12 | 9 | 7 | 18 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-30 21:25 | 2026030 | 8 1 1 5 2 | 15 | 1 | 18 | 16 | 11 | 8 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 01-29 21:25 | 2026029 | 6 1 3 7 8 | 14 | 1 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-28 21:25 | 2026028 | 4 9 9 9 5 | 13 | 11 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 01-27 21:25 | 2026027 | 0 8 4 0 7 | 12 | 10 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 大 | 8 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 01-26 21:25 | 2026026 | 2 9 1 4 4 | 11 | 9 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 01-25 21:25 | 2026025 | 1 8 1 1 1 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 数据统计 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 7 | 30 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 24 | 19 | 24 | 17 | 13 | 16 | 30 | 29 | 16 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 6 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 18 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 9 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 1 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 4 | 16 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 3 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 3 | 15 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 4 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 5 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 6 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 4 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 2 3 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 7 1 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 6 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 2 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 2 4 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 6 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 7 9 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 8 8 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 02-07 21:25 | 2026038 | 7 8 9 8 7 | 6 | 5 | 21 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 02-06 21:25 | 2026037 | 7 2 4 5 2 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-05 21:25 | 2026036 | 7 8 8 2 4 | 4 | 3 | 19 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-04 21:25 | 2026035 | 7 1 7 0 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 12 | 1 | 7 | 11 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-03 21:25 | 2026034 | 2 1 6 9 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 6 | 21 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-02 21:25 | 2026033 | 1 4 1 3 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 20 | 9 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-01 21:25 | 2026032 | 7 3 0 7 8 | 0 | 2 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 19 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-31 21:25 | 2026031 | 7 8 6 9 6 | 20 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 18 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-30 21:25 | 2026030 | 8 1 1 5 2 | 19 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 01-29 21:25 | 2026029 | 6 1 3 7 8 | 18 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-28 21:25 | 2026028 | 4 9 9 9 5 | 17 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 01-27 21:25 | 2026027 | 0 8 4 0 7 | 16 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 19 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-26 21:25 | 2026026 | 2 9 1 4 4 | 15 | 1 | 9 | 5 | 39 | 3 | 8 | 13 | 2 | 18 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 01-25 21:25 | 2026025 | 1 8 1 1 1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 38 | 2 | 7 | 12 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 15 | 19 | 11 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 20 | 10 | 21 | 16 | 39 | 18 | 20 | 21 | 18 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 6 4 | 19 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 9 2 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 1 5 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 3 7 | 16 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 4 7 | 15 | 25 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 5 9 | 14 | 24 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 6 7 | 13 | 23 | 2 | 15 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 4 5 | 12 | 22 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 2 3 | 11 | 21 | 2 | 13 | 20 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 7 1 | 10 | 20 | 2 | 12 | 19 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 6 2 | 9 | 19 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 2 7 | 8 | 18 | 2 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 2 4 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 6 5 | 6 | 16 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 7 9 | 5 | 15 | 4 | 7 | 14 | 3 | 29 | 7 | 1 | 6 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 8 8 | 4 | 14 | 3 | 6 | 13 | 2 | 28 | 7 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-07 21:25 | 2026038 | 7 8 9 8 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 27 | 6 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-06 21:25 | 2026037 | 7 2 4 5 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 26 | 5 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 02-05 21:25 | 2026036 | 7 8 8 2 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 6 | 25 | 4 | 16 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-04 21:25 | 2026035 | 7 1 7 0 4 | 0 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 24 | 3 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-03 21:25 | 2026034 | 2 1 6 9 9 | 7 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 23 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 7 | 1 | 合 |
| 02-02 21:25 | 2026033 | 1 4 1 3 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 22 | 1 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
| 02-01 21:25 | 2026032 | 7 3 0 7 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 21 | 7 | 12 | 1 | 大 | 5 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 01-31 21:25 | 2026031 | 7 8 6 9 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 11 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 01-30 21:25 | 2026030 | 8 1 1 5 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 10 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 01-29 21:25 | 2026029 | 6 1 3 7 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 37 | 18 | 7 | 9 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-28 21:25 | 2026028 | 4 9 9 9 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 36 | 17 | 35 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 01-27 21:25 | 2026027 | 0 8 4 0 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 16 | 34 | 7 | 8 | 7 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-26 21:25 | 2026026 | 2 9 1 4 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 15 | 33 | 6 | 7 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:25 | 2026025 | 1 8 1 1 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 33 | 14 | 32 | 5 | 6 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 19 | 26 | 12 | 17 | 20 | 37 | 29 | 35 | 17 | 18 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
