排列5开奖结果

排列5

2024311排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:22,408,434 ,奖池:22,500,543

5 3 3 1 4
万位 仟位 佰位 拾位 个位

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 万位 仟位 佰位 拾位 个位 单双排位 单双比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2024311 5 3 3 1 4 2 2 1 2 3 4:1 40 4:1 1 4 2 13
2024310 7 1 8 9 6 1 1 1 1 2 3:2 39 9 3:2 3 1 12
2024309 4 8 3 0 0 2 7 2 1 1 1:4 38 8 1 2 1:4 11
2024308 8 4 3 9 9 1 6 1 2 1 3:2 37 7 3:2 1 3 10
2024307 5 8 2 1 6 2 5 2 1 1 2:3 36 6 5 2:3 2 9
2024306 5 0 8 8 1 1 4 1 2 1 2:3 35 5 4 2:3 1 8
2024305 8 4 1 8 4 3 3 3 1 3 1:4 34 4 3 1 1:4 7
2024304 4 2 5 3 8 2 2 2 2 2 2:3 33 3 2 2:3 11 6
2024303 2 0 1 9 2 1 1 1 1 1 2:3 32 2 1 2:3 10 5
2024302 3 9 8 0 3 1 3 1 1 2 3:2 31 1 3:2 3 9 4
2024301 8 7 7 3 3 1 2 3 2 1 4:1 30 4:1 4 2 8 3
2024300 9 3 3 3 6 2 1 2 1 4 4:1 29 4:1 3 1 7 2
2024299 5 8 1 0 2 1 2 1 2 3 2:3 28 19 2 2:3 6 1
2024298 6 8 0 8 8 3 1 1 1 2 0:5 27 18 1 2 5 0:5
2024297 0 3 7 1 2 2 3 1 1 1 3:2 26 17 3:2 1 4 34
2024296 8 9 8 0 7 1 2 2 1 1 2:3 25 16 1 2:3 3 33
2024295 5 5 2 5 2 2 1 1 2 2 3:2 24 15 3:2 4 2 32
2024294 7 0 1 9 2 1 2 1 1 1 3:2 23 14 3:2 3 1 31
2024293 0 4 4 8 1 2 1 6 5 1 1:4 22 13 6 2 1:4 30
2024292 0 3 0 0 0 1 1 5 4 1 1:4 21 12 5 1 1:4 29
2024291 3 4 0 4 3 1 3 4 3 3 2:3 20 11 4 2:3 1 28
2024290 0 0 4 4 9 3 2 3 2 2 1:4 19 10 3 2 1:4 27
2024289 0 0 6 4 3 2 1 2 1 1 1:4 18 9 2 1 1:4 26
2024288 8 1 0 9 8 1 1 1 1 1 2:3 17 8 1 2:3 7 25
2024287 9 4 5 6 1 3 1 1 1 1 3:2 16 7 3:2 2 6 24
2024286 1 5 6 7 8 2 1 1 1 2 3:2 15 6 3:2 1 5 23
2024285 3 4 7 4 6 1 1 1 2 1 2:3 14 5 2 2:3 4 22
2024284 0 3 4 6 5 2 1 1 1 2 2:3 13 4 1 2:3 3 21
2024283 2 8 5 5 5 1 3 4 2 1 3:2 12 3 3:2 8 2 20
2024282 9 0 5 5 6 1 2 3 1 2 3:2 11 2 3:2 7 1 19
数据统计 万位 仟位 佰位 拾位 个位 单双排位 单双比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
出现总次数 14 16 12 18 15 15 15 15 12 18 - - 0 3 10 10 6 1
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 30 7 2 2 3 15
最大遗漏值 3 3 7 3 6 4 5 2 4 3 - - 40 19 6 8 11 34
最大连出值 3 3 3 7 3 6 2 5 3 4 - - 0 2 2 2 2 1

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9

[双号] 0, 2, 4, 6, 8


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。