第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2024311 | 4 5 9 11 15 | 44 | 469 | 232 | 8 | 5 | 2 | 44 | 9 | 63 | 52 | 36 | 4 | 1 | 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 |
2024310 | 4 5 8 9 14 | 40 | 468 | 231 | 7 | 4 | 1 | 40 | 8 | 62 | 51 | 35 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 |
2024309 | 3 4 7 10 11 | 35 | 467 | 230 | 6 | 3 | 35 | 2 | 7 | 61 | 50 | 34 | 5 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 |
2024308 | 1 3 9 12 14 | 39 | 466 | 229 | 5 | 2 | 39 | 1 | 6 | 60 | 49 | 33 | 9 | 14 | 12 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 |
2024307 | 4 6 9 10 13 | 42 | 465 | 228 | 4 | 1 | 2 | 42 | 5 | 59 | 48 | 32 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 18 |
2024306 | 1 5 6 7 15 | 34 | 464 | 227 | 3 | 34 | 1 | 11 | 4 | 58 | 47 | 31 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 17 |
2024305 | 1 2 10 11 12 | 36 | 463 | 226 | 2 | 1 | 36 | 10 | 3 | 57 | 46 | 30 | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | 24 | 6 | 6 | 4 | 3 | 16 |
2024304 | 1 5 6 10 11 | 33 | 462 | 225 | 1 | 33 | 3 | 9 | 2 | 56 | 45 | 29 | 3 | 10 | 8 | 6 | 3 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
2024303 | 1 3 6 7 9 | 26 | 461 | 224 | 26 | 5 | 2 | 8 | 1 | 55 | 44 | 28 | 6 | 9 | 7 | 5 | 20 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 |
2024302 | 5 7 10 12 14 | 48 | 460 | 223 | 52 | 4 | 1 | 7 | 48 | 54 | 43 | 27 | 8 | 8 | 6 | 4 | 19 | 21 | 3 | 9 | 1 | 8 | 13 |
2024301 | 1 5 9 10 12 | 37 | 459 | 222 | 51 | 3 | 37 | 6 | 2 | 53 | 42 | 26 | 7 | 7 | 5 | 3 | 18 | 20 | 2 | 8 | 7 | 21 | 12 |
2024300 | 2 6 8 9 12 | 37 | 458 | 221 | 50 | 2 | 37 | 5 | 1 | 52 | 41 | 25 | 7 | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | 1 | 7 | 7 | 20 | 11 |
2024299 | 2 6 11 12 14 | 45 | 457 | 220 | 49 | 1 | 6 | 4 | 45 | 51 | 40 | 24 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18 | 5 | 6 | 2 | 19 | 10 |
2024298 | 2 4 6 9 11 | 32 | 456 | 219 | 48 | 32 | 5 | 3 | 1 | 50 | 39 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | 30 | 5 | 1 | 18 | 9 |
2024297 | 2 8 10 13 14 | 47 | 455 | 218 | 47 | 1 | 4 | 2 | 47 | 49 | 38 | 22 | 7 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | 29 | 4 | 7 | 17 | 8 |
2024296 | 2 3 6 7 13 | 31 | 454 | 217 | 46 | 31 | 3 | 1 | 7 | 48 | 37 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 28 | 3 | 9 | 16 | 7 |
2024295 | 1 5 10 11 14 | 41 | 453 | 216 | 45 | 25 | 2 | 41 | 6 | 47 | 36 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 27 | 2 | 8 | 15 | 6 |
2024294 | 2 5 6 12 15 | 40 | 452 | 215 | 44 | 24 | 1 | 40 | 5 | 46 | 35 | 19 | 0 | 0 | 28 | 2 | 11 | 13 | 26 | 1 | 7 | 14 | 5 |
2024293 | 2 3 4 13 14 | 36 | 451 | 214 | 43 | 23 | 36 | 1 | 4 | 45 | 34 | 18 | 6 | 3 | 27 | 1 | 10 | 12 | 25 | 6 | 6 | 13 | 4 |
2024292 | 5 7 8 9 13 | 42 | 450 | 213 | 42 | 22 | 1 | 42 | 3 | 44 | 33 | 17 | 2 | 2 | 26 | 2 | 9 | 11 | 24 | 1 | 5 | 12 | 3 |
2024291 | 2 5 6 8 15 | 36 | 449 | 212 | 41 | 21 | 36 | 1 | 2 | 43 | 32 | 16 | 6 | 1 | 25 | 17 | 8 | 10 | 23 | 6 | 4 | 11 | 2 |
2024290 | 3 4 10 11 12 | 40 | 448 | 211 | 40 | 20 | 3 | 40 | 1 | 42 | 31 | 15 | 0 | 0 | 24 | 16 | 7 | 9 | 22 | 2 | 3 | 10 | 1 |
2024289 | 4 8 10 12 15 | 49 | 447 | 210 | 39 | 19 | 2 | 6 | 49 | 41 | 30 | 14 | 9 | 14 | 23 | 15 | 6 | 8 | 21 | 1 | 2 | 9 | 9 |
2024288 | 2 4 12 13 15 | 46 | 446 | 209 | 38 | 18 | 1 | 5 | 46 | 40 | 29 | 13 | 6 | 13 | 22 | 14 | 5 | 7 | 20 | 6 | 1 | 8 | 3 |
2024287 | 1 3 8 12 13 | 37 | 445 | 208 | 37 | 17 | 37 | 4 | 1 | 39 | 28 | 12 | 7 | 12 | 21 | 13 | 4 | 6 | 19 | 3 | 7 | 7 | 2 |
2024286 | 2 9 10 12 14 | 47 | 444 | 207 | 36 | 16 | 6 | 3 | 47 | 38 | 27 | 11 | 7 | 11 | 20 | 12 | 3 | 5 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 |
2024285 | 1 8 11 14 15 | 49 | 443 | 206 | 35 | 15 | 5 | 2 | 49 | 37 | 26 | 10 | 9 | 10 | 19 | 11 | 2 | 4 | 17 | 1 | 22 | 5 | 9 |
2024284 | 4 6 11 12 13 | 46 | 442 | 205 | 34 | 14 | 4 | 1 | 46 | 36 | 25 | 9 | 6 | 9 | 18 | 10 | 1 | 3 | 16 | 6 | 21 | 4 | 45 |
2024283 | 1 7 8 13 14 | 43 | 441 | 204 | 33 | 13 | 3 | 43 | 1 | 35 | 24 | 8 | 3 | 8 | 17 | 9 | 3 | 2 | 15 | 1 | 20 | 3 | 44 |
2024282 | 4 7 8 13 14 | 46 | 440 | 203 | 32 | 12 | 2 | 1 | 46 | 34 | 23 | 7 | 6 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 19 | 2 | 43 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | - | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 15 | 7 |
最大遗漏值 | - | 469 | 232 | 52 | 25 | 6 | 11 | 9 | 63 | 52 | 36 | - | 15 | 28 | 17 | 20 | 24 | 30 | 9 | 22 | 21 | 45 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。