| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026090 | 7 8 9 10 13 | 47 | 16 | 28 | 18 | 5 | 3 | 2 | 47 | 6 | 1 | 35 | 7 | 5 | 12 | 2 | 27 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 18 |
| 2026089 | 8 10 11 14 15 | 58 | 15 | 27 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 58 | 34 | 8 | 4 | 11 | 1 | 26 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 17 |
| 2026088 | 5 7 8 10 12 | 42 | 14 | 26 | 16 | 3 | 1 | 42 | 11 | 4 | 36 | 33 | 2 | 3 | 10 | 2 | 25 | 2 | 6 | 1 | 9 | 23 | 16 |
| 2026087 | 3 5 6 9 13 | 36 | 13 | 25 | 15 | 2 | 36 | 1 | 10 | 3 | 35 | 32 | 6 | 2 | 9 | 3 | 24 | 1 | 5 | 6 | 8 | 22 | 15 |
| 2026086 | 3 6 8 13 14 | 44 | 12 | 24 | 14 | 1 | 4 | 44 | 9 | 2 | 34 | 31 | 4 | 1 | 8 | 2 | 23 | 4 | 4 | 26 | 7 | 21 | 14 |
| 2026085 | 1 3 7 8 11 | 30 | 11 | 23 | 13 | 30 | 3 | 4 | 8 | 1 | 33 | 30 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 10 | 3 | 25 | 6 | 20 | 13 |
| 2026084 | 2 10 12 13 15 | 52 | 10 | 22 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 52 | 32 | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2 | 24 | 5 | 19 | 12 |
| 2026083 | 1 2 7 10 12 | 32 | 9 | 21 | 11 | 32 | 1 | 2 | 6 | 14 | 31 | 28 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 23 | 4 | 18 | 11 |
| 2026082 | 2 5 6 9 13 | 35 | 8 | 20 | 10 | 4 | 35 | 1 | 5 | 13 | 30 | 27 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 7 | 5 | 22 | 3 | 17 | 10 |
| 2026081 | 1 7 10 11 13 | 42 | 7 | 19 | 9 | 3 | 2 | 42 | 4 | 12 | 29 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 4 | 21 | 2 | 16 | 9 |
| 2026080 | 2 4 10 11 13 | 40 | 6 | 18 | 8 | 2 | 1 | 40 | 3 | 11 | 28 | 25 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 5 | 3 | 20 | 1 | 15 | 8 |
| 2026079 | 1 2 9 12 13 | 37 | 5 | 17 | 7 | 1 | 37 | 4 | 2 | 10 | 27 | 24 | 7 | 11 | 1 | 10 | 16 | 4 | 2 | 19 | 7 | 14 | 7 |
| 2026078 | 1 3 5 10 12 | 31 | 4 | 16 | 6 | 31 | 5 | 3 | 1 | 9 | 26 | 23 | 1 | 10 | 1 | 9 | 15 | 3 | 1 | 18 | 11 | 13 | 6 |
| 2026077 | 5 6 8 11 15 | 45 | 3 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 45 | 8 | 25 | 22 | 5 | 9 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 17 | 10 | 12 | 5 |
| 2026076 | 2 3 5 10 11 | 31 | 2 | 14 | 4 | 31 | 3 | 1 | 20 | 7 | 24 | 21 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 16 | 9 | 11 | 4 |
| 2026075 | 4 7 10 11 12 | 44 | 1 | 13 | 3 | 16 | 2 | 44 | 19 | 6 | 23 | 20 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 15 | 8 | 10 | 3 |
| 2026074 | 1 2 3 4 5 | 15 | 15 | 12 | 2 | 15 | 1 | 4 | 18 | 5 | 22 | 19 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 9 | 2 |
| 2026073 | 1 3 7 10 14 | 35 | 54 | 11 | 1 | 14 | 35 | 3 | 17 | 4 | 21 | 18 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 13 | 6 | 8 | 1 |
| 2026072 | 1 3 4 10 11 | 29 | 53 | 10 | 29 | 13 | 1 | 2 | 16 | 3 | 20 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 16 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 2026071 | 4 5 8 9 13 | 39 | 52 | 9 | 33 | 12 | 39 | 1 | 15 | 2 | 19 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 11 | 4 | 6 | 9 |
| 2026070 | 1 6 9 11 14 | 41 | 51 | 8 | 32 | 11 | 3 | 41 | 14 | 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 10 | 3 | 5 | 6 |
| 2026069 | 3 7 13 14 15 | 52 | 50 | 7 | 31 | 10 | 2 | 3 | 13 | 52 | 17 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| 2026068 | 5 8 10 13 14 | 50 | 49 | 6 | 30 | 9 | 1 | 2 | 12 | 50 | 16 | 13 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2026067 | 4 5 6 10 12 | 37 | 48 | 5 | 29 | 8 | 37 | 1 | 11 | 4 | 15 | 12 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 2026066 | 1 6 10 12 15 | 44 | 47 | 4 | 28 | 7 | 1 | 44 | 10 | 3 | 14 | 11 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 2026065 | 2 3 10 11 12 | 38 | 46 | 3 | 27 | 6 | 38 | 4 | 9 | 2 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | 8 | 1 |
| 2026064 | 2 3 9 10 15 | 39 | 45 | 2 | 26 | 5 | 39 | 3 | 8 | 1 | 12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 12 | 9 |
| 2026063 | 8 9 10 12 14 | 53 | 44 | 1 | 25 | 4 | 3 | 2 | 7 | 53 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 11 | 13 |
| 2026062 | 1 2 5 6 8 | 22 | 43 | 22 | 24 | 3 | 2 | 1 | 6 | 28 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | 12 |
| 2026061 | 3 8 9 11 13 | 44 | 42 | 13 | 23 | 2 | 1 | 44 | 5 | 27 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 11 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 15 | 30 | - | 7 | 7 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 54 | 28 | 33 | 16 | 5 | 4 | 20 | 28 | 36 | 35 | - | 11 | 12 | 13 | 27 | 10 | 16 | 26 | 15 | 23 | 18 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。